Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Mittelfeldspieler — Saison-Punkterekorde
Hinweis: Die Angaben zu Club und Position beziehen sich nicht auf den Zeitpunkt, an dem die angegebene Punktzahl erzielt wurde.
Rang | Spieler | Club | Saison | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Reus | 2011/12 | 248 | ||
2. | Ribéry | 2011/12 | 247 | ||
3. | De Bruyne | 2014/15 | 240 | ||
4. | Wirtz | 2023/24 | 236 | ||
5. | Kimmich | 2022/23 | 235 | ||
6. | Mkhitaryan | 2015/16 | 234 | ||
7. | Xavi Simons | 2023/24 | 233 | ||
8. | Reus | 2013/14 | 232 | ||
9. | Kimmich | 2019/20 | 229 | ||
10. | Kimmich | 2018/19 | 224 | ||
10. | Ribéry | 2012/13 | 224 | ||
12. | Grifo | 2022/23 | 222 | ||
13. | Kagawa | 2011/12 | 214 | ||
14. | Şahin | 2010/11 | 212 | ||
15. | Stöger | 2023/24 | 209 | ||
16. | Havertz | 2018/19 | 207 | ||
17. | Mintal | 2004/05 | 203 | ||
18. | J. Hofmann | 2022/23 | 202 | ||
19. | Kimmich | 2021/22 | 200 | ||
20. | Frings | 2001/02 | 198 | ||
21. | Xhaka | 2023/24 | 196 | ||
22. | Diego | 2006/07 | 195 | ||
23. | Ribéry | 2007/08 | 194 | ||
24. | Ballack | 2001/02 | 193 | ||
24. | Arturo Vidal | 2010/11 | 193 | ||
26. | Thiago Alcântara | 2018/19 | 190 | ||
27. | Kimmich | 2020/21 | 189 | ||
28. | Firmino | 2013/14 | 188 | ||
29. | J. Hofmann | 2023/24 | 187 | ||
29. | Grifo | 2021/22 | 187 | ||
31. | Thiago Alcântara | 2016/17 | 184 | ||
31. | Bellingham | 2022/23 | 184 | ||
33. | Forsberg | 2016/17 | 179 | ||
33. | J. Hofmann | 2021/22 | 179 | ||
35. | Marcelinho | 2004/05 | 178 | ||
35. | Führich | 2023/24 | 178 | ||
37. | Szoboszlai | 2022/23 | 177 | ||
37. | Arnold | 2021/22 | 177 | ||
37. | Götze | 2012/13 | 177 | ||
40. | Schweinsteiger | 2012/13 | 176 | ||
40. | Götze | 2010/11 | 176 | ||
42. | Reus | 2012/13 | 174 | ||
42. | T. Kroos | 2009/10 | 174 | ||
42. | Goretzka | 2023/24 | 174 | ||
42. | Kostić | 2019/20 | 174 | ||
46. | Ernst | 2003/04 | 172 | ||
46. | James Rodríguez | 2017/18 | 172 | ||
48. | Kimmich | 2017/18 | 171 | ||
48. | Barbarez | 2000/01 | 171 | ||
48. | Grifo | 2020/21 | 171 | ||
51. | Arnold | 2020/21 | 170 | ||
51. | Brandt | 2022/23 | 170 | ||
51. | De Bruyne | 2012/13 | 170 | ||
51. | Borowski | 2005/06 | 170 | ||
55. | Ernst | 2004/05 | 168 | ||
56. | Grifo | 2023/24 | 166 | ||
56. | Sabitzer | 2019/20 | 166 | ||
58. | Brandt | 2018/19 | 165 | ||
59. | Ribéry | 2008/09 | 164 | ||
59. | Götze | 2013/14 | 164 | ||
61. | Reus | 2018/19 | 163 | ||
61. | Özil | 2009/10 | 163 | ||
61. | Brandt | 2021/22 | 163 | ||
64. | Kostić | 2020/21 | 162 | ||
64. | Keïta | 2016/17 | 162 | ||
64. | Arnold | 2022/23 | 162 | ||
64. | Brandt | 2023/24 | 162 | ||
68. | Ballack | 2004/05 | 161 | ||
69. | van der Vaart | 2007/08 | 160 | ||
69. | Musiala | 2022/23 | 160 | ||
69. | Musiala | 2023/24 | 160 | ||
69. | Ribéry | 2013/14 | 160 | ||
73. | Blaszczykowski | 2012/13 | 159 | ||
74. | Soldo | 2003/04 | 158 | ||
74. | Palacios | 2023/24 | 158 | ||
76. | Salihović | 2008/09 | 157 | ||
77. | Frings | 2006/07 | 156 | ||
77. | Misimovic | 2008/09 | 156 | ||
77. | Misimovic | 2009/10 | 156 | ||
80. | Stiller | 2023/24 | 155 | ||
80. | Arnold | 2019/20 | 155 | ||
82. | Kainz | 2022/23 | 154 | ||
83. | Skhiri | 2022/23 | 153 | ||
83. | Kostić | 2021/22 | 153 | ||
85. | Diego | 2007/08 | 152 | ||
86. | Didavi | 2015/16 | 151 | ||
87. | Ribéry | 2010/11 | 150 | ||
87. | Zé Roberto | 2007/08 | 150 | ||
87. | Demirbay | 2018/19 | 150 | ||
87. | Barbarez | 2005/06 | 150 | ||
91. | Duda | 2018/19 | 148 | ||
91. | Schweinsteiger | 2009/10 | 148 | ||
91. | Arango | 2011/12 | 148 | ||
91. | Mkhitaryan | 2013/14 | 148 | ||
91. | Ballack | 2005/06 | 148 | ||
91. | Kimmich | 2023/24 | 148 | ||
97. | Lincoln | 2004/05 | 146 | ||
97. | Rolfes | 2007/08 | 146 | ||
97. | Reus | 2020/21 | 146 | ||
97. | Kagawa | 2015/16 | 146 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum