Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (12.01) |
1.433.550.000 (+ 320.000, ± 0 %) |
| Spieleranzahl | 539 (+3 -0) |
| Neueste Spieler | C. Conteh | 2.000.000 | |
| Chávez | 160.000 | ||
| Chávez | 160.000 | ||
| ...und 5 weitere | |||
| Neueste Spieler | C. Conteh | 2.000.000 | |
| ...und 7 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 27.490.000 | |
| Luis Díaz | 22.140.000 | |
| Olise | 20.860.000 | |
| Kimmich | 17.270.000 | |
| Musiala | 17.070.000 | |
| Diomande | 14.890.000 | |
| García | 14.020.000 | |
| Karl | 13.610.000 | |
| Undav | 13.600.000 | |
| Schick | 13.550.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 191 | |
| Olise | 144 | |
| Luis Díaz | 128 | |
| Kimmich | 102 | |
| Tabaković | 98 | |
| Baumgartner | 98 | |
| Raum | 96 | |
| Kamiński | 95 | |
| García | 94 | |
| Grimaldo | 93 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| N. Banks | 2.760.000 | ± 0 | ± 0 % | |
| Al-Dakhil | 500.000 | ± 0 | ± 0 % | |
| Gendrey | 550.000 | ± 0 | ± 0 % | |
| Dal | 170.000 | ± 0 | ± 0 % | |
| Vavro | 1.750.000 | ± 0 | ± 0 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Tiago Tomás | 3.220.000 | ± 0 | ± 0 % | |
| Rieß | 180.000 | ± 0 | ± 0 % | |
| D. Nemeth | 160.000 | ± 0 | ± 0 % | |
| Ramaj | 1.330.000 | ± 0 | ± 0 % | |
| Atubolu | 1.340.000 | ± 0 | ± 0 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
