Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (18.07) |
1.209.100.000 (- 13.750.000, - 1,1 %) |
Spieleranzahl | 572 (+1 -4) |
Neueste Spieler | Sebulonsen | ![]() | 2.000.000 |
Bakayoko![]() | ![]() | 8.000.000 | |
Diomande | ![]() | 5.000.000 | |
...und 4 weitere |
Neueste Spieler | Sebulonsen | ![]() | 2.000.000 |
...und 6 weitere |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Kane | ![]() | 17.850.000 |
Olise | ![]() | 17.080.000 |
Guirassy | ![]() | 14.860.000 |
Tillman | ![]() | 14.620.000 |
Kimmich | ![]() | 14.050.000 |
Woltemade | ![]() | 13.560.000 |
Bellingham | ![]() | 12.440.000 |
Xavi Simons![]() | ![]() | 11.810.000 |
Burkardt | ![]() | 11.660.000 |
Schick | ![]() | 10.690.000 |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Olise | ![]() | 286 |
Kane | ![]() | 275 |
Kimmich | ![]() | 264 |
Wirtz | ![]() | 240 |
Guirassy | ![]() | 207 |
Ekitiké | ![]() | 207 |
Kleindienst | ![]() | 206 |
Grifo![]() | ![]() | 201 |
Musiala | ![]() | 199 |
Schick | ![]() | 190 |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Wind![]() | ![]() | 5.570.000 | + 580.000 | + 11,6 % |
Kimmich | ![]() | 14.050.000 | + 510.000 | + 3,8 % |
Kofane | ![]() | 5.750.000 | + 430.000 | + 8,1 % |
Maksimović | ![]() | 5.330.000 | + 330.000 | + 6,6 % |
Dompé | ![]() | 4.920.000 | + 320.000 | + 7,0 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Olise | ![]() | 17.080.000 | - 1.050.000 | - 5,8 % |
Bellingham | ![]() | 12.440.000 | - 740.000 | - 5,6 % |
Schick | ![]() | 10.690.000 | - 620.000 | - 5,5 % |
Adeyemi | ![]() | 7.650.000 | - 620.000 | - 7,5 % |
Musiala | ![]() | 7.860.000 | - 550.000 | - 6,5 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum