Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (15.02) |
1.484.070.000 (+ 8.720.000, + 0,6 %) |
| Spieleranzahl | 528 (±0) |
| Neueste Spieler | Erlein | 200.000 |
| Neueste Spieler | Erlein | 200.000 |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Demirović | 11.950.000 | + 860.000 | + 7,8 % | |
| Poku | 6.720.000 | + 670.000 | + 11,1 % | |
| Nusa | 13.650.000 | + 660.000 | + 5,1 % | |
| Ryerson | 4.770.000 | + 620.000 | + 14,9 % | |
| Quansah | 5.840.000 | + 610.000 | + 11,7 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Kane | 22.040.000 | - 940.000 | - 4,1 % | |
| Grimaldo | 10.960.000 | - 680.000 | - 5,8 % | |
| Kalimuendo | 11.070.000 | - 650.000 | - 5,5 % | |
| Kamiński | 6.500.000 | - 600.000 | - 8,5 % | |
| L. Vušković | 10.630.000 | - 370.000 | - 3,4 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
