Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (22.11) |
1.598.430.000 (+ 2.280.000, + 0,1 %) |
| Spieleranzahl | 525 (±0) |
| Neueste Spieler | Codjo-Evora | 160.000 |
| Neueste Spieler | Codjo-Evora | 160.000 |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Olise | 24.850.000 | |
| Kane | 23.780.000 | |
| Kimmich | 22.850.000 | |
| Nkunku | 19.150.000 | |
| Füllkrug | 17.930.000 | |
| Schick | 17.020.000 | |
| Baumgartner | 16.890.000 | |
| Pavlović | 16.320.000 | |
| Gruda | 16.120.000 | |
| Nusa | 16.010.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Olise | 96 | |
| Schick | 87 | |
| F. Nmecha | 86 | |
| Füllkrug | 86 | |
| Mittelstädt | 86 | |
| Nusa | 85 | |
| Upamecano | 83 | |
| Kimmich | 82 | |
| Kane | 79 | |
| García | 76 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Nkunku | 19.150.000 | + 1.030.000 | + 5,7 % | |
| Olise | 24.850.000 | + 820.000 | + 3,4 % | |
| F. Nmecha | 12.950.000 | + 810.000 | + 6,7 % | |
| Nusa | 16.010.000 | + 790.000 | + 5,2 % | |
| Rômulo | 14.080.000 | + 730.000 | + 5,5 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Kane | 23.780.000 | - 1.750.000 | - 6,9 % | |
| Karetsas | 13.850.000 | - 1.060.000 | - 7,1 % | |
| Demirović | 10.050.000 | - 670.000 | - 6,3 % | |
| Bellingham | 7.670.000 | - 580.000 | - 7,0 % | |
| Undav | 12.010.000 | - 550.000 | - 4,4 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
