Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (26.04) |
1.606.950.000 (- 17.940.000, - 1,1 %) |
Spieleranzahl | 536 (±0) |
Neueste Spieler | C. Lenz | ![]() | 160.000 |
Norbye | ![]() | 220.000 |
Neueste Spieler | C. Lenz | ![]() | 160.000 |
...und 1 weitere |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Wirtz | ![]() | 26.340.000 |
Olise | ![]() | 21.890.000 |
Kane | ![]() | 21.130.000 |
Xavi Simons | ![]() | 21.090.000 |
Guirassy | ![]() | 19.370.000 |
Ekitiké | ![]() | 18.840.000 |
Kimmich | ![]() | 17.840.000 |
Openda | ![]() | 17.250.000 |
Woltemade | ![]() | 16.930.000 |
Burkardt | ![]() | 16.200.000 |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Kane | ![]() | 252 |
Olise | ![]() | 234 |
Kimmich | ![]() | 229 |
Wirtz | ![]() | 212 |
Musiala | ![]() | 199 |
Ekitiké | ![]() | 187 |
Marmoush | ![]() | 186 |
Grifo | ![]() | 185 |
Kleindienst | ![]() | 181 |
Xhaka | ![]() | 176 |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Xavi Simons | ![]() | 21.090.000 | + 1.210.000 | + 6,1 % |
Honorat | ![]() | 8.650.000 | + 1.120.000 | + 14,9 % |
Bischof | ![]() | 11.100.000 | + 640.000 | + 6,1 % |
Kramarić | ![]() | 14.900.000 | + 590.000 | + 4,1 % |
Höler | ![]() | 6.260.000 | + 580.000 | + 10,2 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Schick | ![]() | 15.560.000 | - 1.700.000 | - 9,8 % |
Amiri![]() | ![]() | 14.880.000 | - 1.500.000 | - 9,2 % |
Demirović![]() | ![]() | 13.710.000 | - 1.270.000 | - 8,5 % |
Brown | ![]() | 7.590.000 | - 980.000 | - 11,4 % |
Raphaël Guerreiro | ![]() | 9.520.000 | - 910.000 | - 8,7 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum