Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (05.04) |
1.325.770.000 (- 13.500.000, - 1,0 %) |
| Spieleranzahl | 537 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Undav | 21.330.000 | |
| Kane | 20.410.000 | |
| Luis Díaz | 19.730.000 | |
| Diomande | 17.740.000 | |
| Olise | 17.370.000 | |
| Kimmich | 16.090.000 | |
| Schick | 15.750.000 | |
| Baumgartner | 15.120.000 | |
| Grimaldo | 14.930.000 | |
| Gnabry | 13.780.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 298 | |
| Olise | 215 | |
| Luis Díaz | 204 | |
| Undav | 187 | |
| Diomande | 178 | |
| Kimmich | 177 | |
| Kramarić | 174 | |
| Raum | 174 | |
| Baumgartner | 173 | |
| Grimaldo | 171 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Grimaldo | 14.930.000 | + 790.000 | + 5,6 % | |
| Asllani | 12.050.000 | + 730.000 | + 6,4 % | |
| Raum | 10.210.000 | + 660.000 | + 6,9 % | |
| Karl | 9.890.000 | + 640.000 | + 6,9 % | |
| Olise | 17.370.000 | + 600.000 | + 3,6 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Gnabry | 13.780.000 | - 1.390.000 | - 9,2 % | |
| Guirassy | 13.100.000 | - 1.120.000 | - 7,9 % | |
| Gruda | 13.750.000 | - 1.030.000 | - 7,0 % | |
| El Khannouss | 10.510.000 | - 710.000 | - 6,3 % | |
| Demirović | 8.890.000 | - 690.000 | - 7,2 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
