Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (03.11) |
1.593.810.000 (+ 1.610.000, + 0,1 %) |
| Spieleranzahl | 523 (±0) |
| Neueste Spieler | Iličević | 160.000 | |
| Fields | 190.000 | ||
| Lässig | 160.000 | ||
| ...und 2 weitere | |||
| Neueste Spieler | Iličević | 160.000 | |
| ...und 4 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 26.300.000 | |
| Olise | 20.910.000 | |
| Kimmich | 19.280.000 | |
| Füllkrug | 19.180.000 | |
| Schick | 18.150.000 | |
| Guirassy | 17.970.000 | |
| Nkunku | 17.390.000 | |
| Nusa | 16.160.000 | |
| Baumgartner | 16.020.000 | |
| Pavlović | 14.900.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Asllani | 11.480.000 | + 1.130.000 | + 10,9 % | |
| Karl | 9.450.000 | + 1.010.000 | + 12,0 % | |
| Gregoritsch | 11.960.000 | + 990.000 | + 9,0 % | |
| Nusa | 16.160.000 | + 900.000 | + 5,9 % | |
| El Khannouss | 9.990.000 | + 800.000 | + 8,7 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
