Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (11.01) |
1.433.230.000 (- 14.790.000, - 1,0 %) |
| Spieleranzahl | 537 (±0) |
| Neueste Spieler | Schenten | 160.000 | |
| Niang | 160.000 | ||
| Kalimuendo | 8.000.000 | ||
| ...und 3 weitere | |||
| Neueste Spieler | Schenten | 160.000 | |
| ...und 5 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 27.490.000 | |
| Luis Díaz | 22.140.000 | |
| Olise | 20.860.000 | |
| Kimmich | 17.270.000 | |
| Musiala | 17.070.000 | |
| Diomande | 14.890.000 | |
| García | 14.020.000 | |
| Karl | 13.610.000 | |
| Undav | 13.600.000 | |
| Grimaldo | 13.550.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 178 | |
| Olise | 126 | |
| Luis Díaz | 115 | |
| Kimmich | 102 | |
| Baumgartner | 98 | |
| Raum | 96 | |
| Kamiński | 95 | |
| Doekhi | 94 | |
| García | 94 | |
| Grifo | 93 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Undav | 13.600.000 | + 1.090.000 | + 8,7 % | |
| Kalimuendo | 10.190.000 | + 1.000.000 | + 10,9 % | |
| Ebnoutalib | 10.630.000 | + 880.000 | + 9,0 % | |
| Leweling | 6.600.000 | + 810.000 | + 14,0 % | |
| Grifo | 11.690.000 | + 570.000 | + 5,1 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
