Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (16.08) |
1.327.360.000 (- 7.390.000, - 0,6 %) |
| Spieleranzahl | 575 (+0 -3) |
| Neueste Spieler | Reis | 3.000.000 | |
| Posch | 3.290.000 | ||
| Danfa | 160.000 | ||
| ...und 5 weitere | |||
| Neueste Spieler | Reis | 3.000.000 | |
| ...und 7 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 21.100.000 | |
| Olise | 18.410.000 | |
| Luis Díaz | 17.760.000 | |
| Saibari | 15.840.000 | |
| Karetsas | 15.460.000 | |
| Kimmich | 14.960.000 | |
| Undav | 13.630.000 | |
| S. El Mala | 12.650.000 | |
| Guirassy | 12.500.000 | |
| Musiala | 12.420.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 338 | |
| Olise | 268 | |
| Luis Díaz | 227 | |
| Kramarić | 220 | |
| Diomande | 218 | |
| Undav | 218 | |
| Kimmich | 217 | |
| Grimaldo | 212 | |
| García | 212 | |
| Baumgartner | 204 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Tah | 7.140.000 | + 680.000 | + 10,5 % | |
| Olise | 18.410.000 | + 490.000 | + 2,7 % | |
| Brown | 7.480.000 | + 430.000 | + 6,1 % | |
| Futkeu | 3.100.000 | + 400.000 | + 14,8 % | |
| Pejčinović | 7.240.000 | + 390.000 | + 5,7 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
