Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (02.07) |
1.244.990.000 (- 29.410.000, - 2,3 %) |
Spieleranzahl | 571 (+2 -3) |
Neueste Spieler | Quansah | ![]() | 5.000.000 |
Philippe | ![]() | 4.000.000 | |
Zehnter | ![]() | 3.000.000 | |
...und 7 weitere |
Neueste Spieler | Quansah | ![]() | 5.000.000 |
...und 9 weitere |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Kane | ![]() | 19.600.000 |
Olise | ![]() | 18.570.000 |
Bellingham | ![]() | 17.260.000 |
Kimmich | ![]() | 16.290.000 |
Woltemade | ![]() | 14.890.000 |
Guirassy![]() | ![]() | 14.890.000 |
Musiala | ![]() | 14.630.000 |
Schick | ![]() | 12.810.000 |
Stiller | ![]() | 11.910.000 |
Burkardt | ![]() | 10.800.000 |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Olise | ![]() | 286 |
Kane | ![]() | 275 |
Kimmich | ![]() | 264 |
Wirtz | ![]() | 240 |
Ekitiké | ![]() | 207 |
Guirassy![]() | ![]() | 207 |
Kleindienst | ![]() | 206 |
Grifo![]() | ![]() | 201 |
Musiala | ![]() | 199 |
Schick | ![]() | 190 |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Musiala | ![]() | 14.630.000 | + 600.000 | + 4,3 % |
Kramarić | ![]() | 8.480.000 | + 510.000 | + 6,4 % |
Boniface | ![]() | 6.220.000 | + 420.000 | + 7,2 % |
Schmid | ![]() | 6.330.000 | + 330.000 | + 5,5 % |
Millot | ![]() | 4.730.000 | + 320.000 | + 7,3 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Kane | ![]() | 19.600.000 | - 1.130.000 | - 5,5 % |
Bellingham | ![]() | 17.260.000 | - 980.000 | - 5,4 % |
Grifo![]() | ![]() | 10.770.000 | - 860.000 | - 7,4 % |
Schick | ![]() | 12.810.000 | - 710.000 | - 5,3 % |
Undav | ![]() | 7.910.000 | - 650.000 | - 7,6 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum