| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Schlotterbeck | 12.720.000 | 148 | ||
| 2. | Grimaldo | 12.230.000 | 151 | ||
| 3. | L. Vušković | 10.650.000 | 149 | ||
| 4. | Raum | 9.280.000 | 171 | ||
| 5. | Mittelstädt | 9.010.000 | 146 | ||
| 6. | Coufal | 7.890.000 | 124 | ||
| 7. | Kabak | 7.790.000 | 92 | ||
| 8. | Stanišić | 7.750.000 | 102 | ||
| 9. | Laimer | 7.720.000 | 104 | ||
| 10. | W. Orbán | 7.700.000 | 145 | ||
| 11. | Bensebaini | 7.560.000 | 98 | ||
| 12. | Tapsoba | 7.490.000 | 128 | ||
| 13. | Ryerson | 7.210.000 | 103 | ||
| 14. | Brown | 7.190.000 | 117 | ||
| 15. | Upamecano | 6.620.000 | 99 | ||
| 16. | Tah | 6.560.000 | 110 | ||
| 17. | Anton | 6.520.000 | 125 | ||
| 18. | Lukeba | 6.290.000 | 93 | ||
| 19. | Koch | 6.160.000 | 109 | ||
| 20. | Davies | 5.220.000 | 23 | ||
| 21. | Querfeld | 4.890.000 | 107 | ||
| 22. | Baku | 4.750.000 | 101 | ||
| 23. | Svensson | 4.700.000 | 108 | ||
| 24. | Diks | 4.620.000 | 106 | ||
| 25. | Quansah | 4.600.000 | 105 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
