Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (05.07) |
1.258.660.000 (+ 12.170.000, + 1,0 %) |
Spieleranzahl | 578 (+0 -2) |
Neueste Spieler | Wöber![]() | ![]() | 3.000.000 |
Kujović | ![]() | 160.000 | |
Fenyő | ![]() | 200.000 | |
...und 15 weitere |
Neueste Spieler | Wöber![]() | ![]() | 3.000.000 |
...und 17 weitere |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Kane | ![]() | 22.140.000 |
Bellingham | ![]() | 17.770.000 |
Olise | ![]() | 17.160.000 |
Kimmich![]() | ![]() | 15.810.000 |
Guirassy | ![]() | 15.050.000 |
Musiala![]() | ![]() | 15.020.000 |
Woltemade | ![]() | 14.660.000 |
Schick![]() | ![]() | 12.180.000 |
Stiller | ![]() | 11.680.000 |
Burkardt![]() | ![]() | 11.510.000 |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Olise | ![]() | 286 |
Kane | ![]() | 275 |
Kimmich![]() | ![]() | 264 |
Wirtz | ![]() | 240 |
Guirassy | ![]() | 207 |
Ekitiké | ![]() | 207 |
Kleindienst | ![]() | 206 |
Grifo | ![]() | 201 |
Musiala![]() | ![]() | 199 |
Schick![]() | ![]() | 190 |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Bellingham | ![]() | 17.770.000 | + 2.180.000 | + 14,0 % |
Quansah | ![]() | 6.270.000 | + 810.000 | + 14,8 % |
Lee | ![]() | 7.450.000 | + 750.000 | + 11,2 % |
Laimer![]() | ![]() | 4.640.000 | + 600.000 | + 14,9 % |
Ginter![]() | ![]() | 4.170.000 | + 540.000 | + 14,9 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum