Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (15.05) |
1.323.470.000 (- 360.000, ± 0 %) |
| Spieleranzahl | 544 (+1 -0) |
| Neueste Spieler | Kaba | 160.000 |
| Neueste Spieler | Kaba | 160.000 |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 21.690.000 | |
| Schick | 18.500.000 | |
| Diomande | 17.990.000 | |
| Amiri | 17.470.000 | |
| Olise | 16.020.000 | |
| Musiala | 15.900.000 | |
| Guirassy | 15.360.000 | |
| Kramarić | 15.330.000 | |
| Luis Díaz | 14.930.000 | |
| Undav | 14.920.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 317 | |
| Olise | 265 | |
| Luis Díaz | 221 | |
| Kramarić | 219 | |
| Diomande | 214 | |
| Undav | 211 | |
| Kimmich | 207 | |
| Grimaldo | 206 | |
| García | 204 | |
| Baumgartner | 202 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Musiala | 15.900.000 | + 1.320.000 | + 9,1 % | |
| Burkardt | 11.510.000 | + 1.090.000 | + 10,5 % | |
| Pejčinović | 7.180.000 | + 890.000 | + 14,1 % | |
| Asllani | 12.380.000 | + 880.000 | + 7,7 % | |
| N. Schlotterbeck | 9.030.000 | + 820.000 | + 10,0 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Kane | 21.690.000 | - 1.660.000 | - 7,1 % | |
| L. Vušković | 10.260.000 | - 1.330.000 | - 11,5 % | |
| Stage | 10.370.000 | - 1.230.000 | - 10,6 % | |
| Rômulo | 10.320.000 | - 1.180.000 | - 10,3 % | |
| Manzambi | 8.790.000 | - 950.000 | - 9,8 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
