Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (17.11) |
1.602.000.000 (+ 4.490.000, + 0,3 %) |
| Spieleranzahl | 524 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Olise | 24.890.000 | |
| Kane | 24.290.000 | |
| Kimmich | 23.710.000 | |
| Füllkrug | 19.850.000 | |
| Luis Díaz | 18.210.000 | |
| Nkunku | 17.890.000 | |
| Guirassy | 17.070.000 | |
| Baumgartner | 16.950.000 | |
| Karetsas | 16.620.000 | |
| Schick | 16.110.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Olise | 94 | |
| Füllkrug | 81 | |
| Upamecano | 80 | |
| Schick | 79 | |
| Kane | 78 | |
| Mittelstädt | 74 | |
| Kimmich | 73 | |
| Nusa | 73 | |
| F. Nmecha | 71 | |
| Caci | 71 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Kimmich | 23.710.000 | + 3.040.000 | + 14,7 % | |
| Vagnoman | 8.250.000 | + 700.000 | + 9,3 % | |
| Asllani | 11.490.000 | + 670.000 | + 6,2 % | |
| Mohya | 8.520.000 | + 570.000 | + 7,2 % | |
| Guirassy | 17.070.000 | + 510.000 | + 3,1 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Nusa | 14.210.000 | - 1.410.000 | - 9,0 % | |
| Mittelstädt | 12.430.000 | - 960.000 | - 7,2 % | |
| Conté | 7.400.000 | - 540.000 | - 6,8 % | |
| Kramarić | 5.120.000 | - 520.000 | - 9,2 % | |
| Davies | 6.980.000 | - 520.000 | - 6,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
