Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (06.11) |
1.583.680.000 (- 10.130.000, - 0,6 %) |
| Spieleranzahl | 524 (±0) |
| Neueste Spieler | N. Scheller | 160.000 | |
| Iličević | 160.000 | ||
| Fields | 190.000 | ||
| ...und 2 weitere | |||
| Neueste Spieler | N. Scheller | 160.000 | |
| ...und 4 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 25.590.000 | |
| Olise | 22.470.000 | |
| Füllkrug | 20.460.000 | |
| Kimmich | 18.600.000 | |
| Baumgartner | 16.990.000 | |
| Nusa | 16.440.000 | |
| Nkunku | 16.220.000 | |
| Schick | 15.650.000 | |
| Guirassy | 15.460.000 | |
| Luis Díaz | 15.250.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Füllkrug | 20.460.000 | + 970.000 | + 5,0 % | |
| Baumgartner | 16.990.000 | + 860.000 | + 5,3 % | |
| Gregoritsch | 13.370.000 | + 600.000 | + 4,7 % | |
| Prass | 4.420.000 | + 570.000 | + 14,8 % | |
| Onyeka | 4.470.000 | + 560.000 | + 14,3 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
