Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (26.03) |
1.434.150.000 (- 18.410.000, - 1,3 %) |
| Spieleranzahl | 538 (±0) |
| Neueste Spieler | Osmani | 160.000 |
| Neueste Spieler | Osmani | 160.000 |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 22.560.000 | |
| Luis Díaz | 21.740.000 | |
| Undav | 21.430.000 | |
| Olise | 18.980.000 | |
| Diomande | 18.680.000 | |
| Schick | 15.300.000 | |
| Gruda | 15.000.000 | |
| Kimmich | 14.920.000 | |
| Guirassy | 14.580.000 | |
| Baumgartner | 14.580.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 298 | |
| Olise | 213 | |
| Luis Díaz | 199 | |
| Undav | 183 | |
| Diomande | 177 | |
| Kramarić | 172 | |
| Raum | 171 | |
| Kimmich | 169 | |
| García | 165 | |
| Baumgartner | 165 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
