Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (27.03) |
1.439.150.000 (+ 5.000.000, + 0,3 %) |
| Spieleranzahl | 538 (±0) |
| Neueste Spieler | Osmani | 160.000 |
| Neueste Spieler | Osmani | 160.000 |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 23.070.000 | |
| Luis Díaz | 22.000.000 | |
| Undav | 21.760.000 | |
| Diomande | 20.340.000 | |
| Olise | 18.980.000 | |
| Guirassy | 15.710.000 | |
| Gruda | 15.670.000 | |
| Schick | 15.570.000 | |
| Baumgartner | 14.920.000 | |
| Kimmich | 14.920.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 298 | |
| Olise | 213 | |
| Luis Díaz | 199 | |
| Undav | 183 | |
| Diomande | 177 | |
| Kramarić | 172 | |
| Raum | 171 | |
| Kimmich | 169 | |
| García | 165 | |
| Baumgartner | 165 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Diomande | 20.340.000 | + 1.660.000 | + 8,9 % | |
| Amiri | 14.260.000 | + 1.270.000 | + 9,8 % | |
| Guirassy | 15.710.000 | + 1.130.000 | + 7,8 % | |
| Ouédraogo | 7.300.000 | + 710.000 | + 10,8 % | |
| Bellingham | 5.410.000 | + 690.000 | + 14,6 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Leweling | 10.700.000 | - 1.100.000 | - 9,3 % | |
| Prömel | 8.170.000 | - 760.000 | - 8,5 % | |
| Kramarić | 13.050.000 | - 700.000 | - 5,1 % | |
| Kalimuendo | 10.440.000 | - 630.000 | - 5,7 % | |
| Bahoya | 6.010.000 | - 590.000 | - 8,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
