Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (29.09) |
1.614.480.000 (- 2.610.000, - 0,2 %) |
| Spieleranzahl | 516 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Olise | 23.290.000 | |
| Kane | 22.110.000 | |
| Nkunku | 17.570.000 | |
| Schick | 16.210.000 | |
| Luis Díaz | 15.780.000 | |
| Kimmich | 15.330.000 | |
| Guirassy | 15.070.000 | |
| Burkardt | 14.310.000 | |
| Karetsas | 14.060.000 | |
| Saibari | 13.930.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Olise | 47 | |
| Suzuki | 43 | |
| Matanović | 40 | |
| Pavlović | 38 | |
| Mittelstädt | 38 | |
| Schick | 38 | |
| Tietz | 37 | |
| Kane | 36 | |
| F. Nmecha | 35 | |
| Grüll | 35 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Raum | 8.920.000 | + 1.140.000 | + 14,7 % | |
| Konstantelias | 10.650.000 | + 960.000 | + 9,9 % | |
| N. Schlotterbeck | 11.060.000 | + 700.000 | + 6,8 % | |
| Olise | 23.290.000 | + 680.000 | + 3,0 % | |
| Kimmich | 15.330.000 | + 580.000 | + 3,9 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Musiala | 11.970.000 | - 840.000 | - 6,6 % | |
| Kane | 22.110.000 | - 820.000 | - 3,6 % | |
| Füllkrug | 12.010.000 | - 780.000 | - 6,1 % | |
| El Khannouss | 7.980.000 | - 690.000 | - 8,0 % | |
| Davies | 9.320.000 | - 570.000 | - 5,8 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
