Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (29.04) |
1.330.200.000 (- 8.140.000, - 0,6 %) |
| Spieleranzahl | 542 (±0) |
| Neueste Spieler | Tarnutzer | 160.000 | |
| Albert | 160.000 |
| Neueste Spieler | Tarnutzer | 160.000 | |
| ...und 1 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Diomande | 23.150.000 | |
| Kane | 20.510.000 | |
| Undav | 20.320.000 | |
| Amiri | 18.380.000 | |
| Luis Díaz | 17.340.000 | |
| Schick | 16.290.000 | |
| Musiala | 16.040.000 | |
| Nusa | 15.870.000 | |
| Guirassy | 15.500.000 | |
| Olise | 15.430.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 314 | |
| Olise | 240 | |
| Luis Díaz | 216 | |
| Diomande | 209 | |
| Undav | 196 | |
| Kramarić | 195 | |
| Kimmich | 194 | |
| Grimaldo | 192 | |
| Baumgartner | 189 | |
| Raum | 188 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Guirassy | 15.500.000 | + 2.020.000 | + 15,0 % | |
| Asllani | 12.070.000 | + 800.000 | + 7,1 % | |
| Stiller | 10.740.000 | + 620.000 | + 6,1 % | |
| Bischof | 5.590.000 | + 480.000 | + 9,4 % | |
| Upamecano | 4.250.000 | + 430.000 | + 11,3 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Musiala | 16.040.000 | - 1.530.000 | - 8,7 % | |
| Olise | 15.430.000 | - 1.170.000 | - 7,0 % | |
| Leweling | 7.990.000 | - 1.000.000 | - 11,1 % | |
| Baumgartner | 13.540.000 | - 970.000 | - 6,7 % | |
| Kane | 20.510.000 | - 750.000 | - 3,5 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
