Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (11.11) |
1.624.570.000 (+ 19.520.000, + 1,2 %) |
| Spieleranzahl | 524 (±0) |
| Neueste Spieler | N. Scheller | 160.000 |
| Neueste Spieler | N. Scheller | 160.000 |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 26.160.000 | |
| Olise | 23.840.000 | |
| Füllkrug | 20.600.000 | |
| Kimmich | 19.900.000 | |
| Nkunku | 17.680.000 | |
| Luis Díaz | 17.550.000 | |
| Baumgartner | 17.070.000 | |
| Schick | 15.910.000 | |
| Pavlović | 15.490.000 | |
| Guirassy | 15.490.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Olise | 94 | |
| Füllkrug | 81 | |
| Upamecano | 80 | |
| Schick | 79 | |
| Kane | 78 | |
| Mittelstädt | 74 | |
| Kimmich | 73 | |
| Nusa | 73 | |
| F. Nmecha | 71 | |
| Caci | 71 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
