Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (06.10) |
1.514.720.000 (- 17.220.000, - 1,1 %) |
| Spieleranzahl | 516 (+1 -0) |
| Neueste Spieler | Soylu | 160.000 |
| Neueste Spieler | Soylu | 160.000 |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 21.830.000 | |
| Olise | 20.940.000 | |
| Nkunku | 17.450.000 | |
| Guirassy | 16.730.000 | |
| Kimmich | 15.970.000 | |
| Karetsas | 15.910.000 | |
| Pavlović | 14.260.000 | |
| Luis Díaz | 14.020.000 | |
| Schick | 13.660.000 | |
| Burkardt | 13.490.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Olise | 47 | |
| Suzuki | 43 | |
| Matanović | 40 | |
| Pavlović | 38 | |
| Mittelstädt | 38 | |
| Schick | 38 | |
| Tietz | 37 | |
| Kane | 36 | |
| F. Nmecha | 35 | |
| Grüll | 35 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
