Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (02.11) |
1.592.200.000 (+ 24.800.000, + 1,6 %) |
| Spieleranzahl | 523 (±0) |
| Neueste Spieler | Iličević | 160.000 | |
| Fields | 190.000 | ||
| Lässig | 160.000 | ||
| ...und 2 weitere | |||
| Neueste Spieler | Iličević | 160.000 | |
| ...und 4 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 26.560.000 | |
| Olise | 23.010.000 | |
| Kimmich | 19.120.000 | |
| Füllkrug | 18.660.000 | |
| Schick | 18.150.000 | |
| Guirassy | 17.910.000 | |
| Nkunku | 17.390.000 | |
| Burkardt | 16.170.000 | |
| Baumgartner | 15.860.000 | |
| Pavlović | 15.360.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Nkunku | 17.390.000 | + 2.260.000 | + 14,9 % | |
| Musiala | 12.950.000 | + 1.130.000 | + 9,6 % | |
| Gregoritsch | 10.970.000 | + 1.060.000 | + 10,7 % | |
| Rômulo | 10.580.000 | + 950.000 | + 9,9 % | |
| Schick | 18.150.000 | + 930.000 | + 5,4 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
