Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (04.11) |
1.582.510.000 (- 11.300.000, - 0,7 %) |
| Spieleranzahl | 523 (±0) |
| Neueste Spieler | Iličević | 160.000 | |
| Fields | 190.000 | ||
| Lässig | 160.000 | ||
| ...und 1 weitere | |||
| Neueste Spieler | Iličević | 160.000 | |
| ...und 3 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 26.750.000 | |
| Olise | 21.800.000 | |
| Füllkrug | 19.190.000 | |
| Schick | 18.990.000 | |
| Kimmich | 18.750.000 | |
| Guirassy | 18.410.000 | |
| Nkunku | 16.750.000 | |
| Nusa | 16.180.000 | |
| Baumgartner | 16.050.000 | |
| Pavlović | 14.840.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Olise | 21.800.000 | + 890.000 | + 4,3 % | |
| Luis Díaz | 14.560.000 | + 850.000 | + 6,2 % | |
| Schick | 18.990.000 | + 840.000 | + 4,6 % | |
| Mohya | 6.890.000 | + 570.000 | + 9,0 % | |
| Ibrahimović | 5.030.000 | + 480.000 | + 10,5 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Sano | 8.250.000 | - 1.140.000 | - 12,1 % | |
| García | 11.380.000 | - 1.110.000 | - 8,9 % | |
| Burkardt | 13.550.000 | - 1.010.000 | - 6,9 % | |
| Asllani | 10.520.000 | - 960.000 | - 8,4 % | |
| M. Eggestein | 7.540.000 | - 950.000 | - 11,2 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
