Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (05.10) |
1.531.940.000 (- 35.450.000, - 2,3 %) |
| Spieleranzahl | 515 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 21.840.000 | |
| Olise | 20.310.000 | |
| Kimmich | 17.670.000 | |
| Karetsas | 16.910.000 | |
| Nkunku | 16.650.000 | |
| Guirassy | 16.390.000 | |
| Luis Díaz | 14.610.000 | |
| Burkardt | 14.200.000 | |
| Schick | 13.520.000 | |
| García | 13.160.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Olise | 47 | |
| Suzuki | 43 | |
| Matanović | 40 | |
| Schick | 38 | |
| Pavlović | 38 | |
| Mittelstädt | 38 | |
| Tietz | 37 | |
| Kane | 36 | |
| Rieder | 35 | |
| F. Nmecha | 35 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
