Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (17.04) |
1.302.840.000 (- 16.370.000, - 1,2 %) |
| Spieleranzahl | 538 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Diomande | 19.220.000 | |
| Olise | 18.350.000 | |
| Luis Díaz | 17.740.000 | |
| Kane | 17.350.000 | |
| Undav | 17.180.000 | |
| Musiala | 16.650.000 | |
| Amiri | 16.080.000 | |
| Kimmich | 15.690.000 | |
| Grimaldo | 14.330.000 | |
| Baumgartner | 13.380.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 298 | |
| Olise | 223 | |
| Luis Díaz | 207 | |
| Undav | 192 | |
| Diomande | 189 | |
| Raum | 186 | |
| Kimmich | 184 | |
| Baumgartner | 180 | |
| Grimaldo | 178 | |
| Kramarić | 178 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Palacios | 7.710.000 | + 530.000 | + 7,4 % | |
| L. Vušković | 9.960.000 | + 450.000 | + 4,7 % | |
| Kabak | 5.050.000 | + 450.000 | + 9,8 % | |
| Baumgartner | 13.380.000 | + 400.000 | + 3,1 % | |
| Fábio Vieira | 8.640.000 | + 380.000 | + 4,6 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Olise | 18.350.000 | - 1.390.000 | - 7,0 % | |
| N. Schlotterbeck | 9.740.000 | - 1.160.000 | - 10,6 % | |
| Diomande | 19.220.000 | - 1.120.000 | - 5,5 % | |
| S. El Mala | 9.670.000 | - 990.000 | - 9,3 % | |
| W. Orbán | 7.310.000 | - 740.000 | - 9,2 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
