Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (09.05) |
1.288.600.000 (- 17.400.000, - 1,3 %) |
| Spieleranzahl | 543 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 22.170.000 | |
| Diomande | 20.140.000 | |
| Amiri | 18.160.000 | |
| Schick | 17.780.000 | |
| Kramarić | 17.630.000 | |
| Olise | 15.870.000 | |
| Guirassy | 15.860.000 | |
| Luis Díaz | 15.690.000 | |
| Undav | 15.030.000 | |
| Kimmich | 14.320.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 316 | |
| Olise | 252 | |
| Luis Díaz | 219 | |
| Kramarić | 213 | |
| Diomande | 210 | |
| Grimaldo | 203 | |
| Undav | 201 | |
| Kimmich | 199 | |
| Baumgartner | 198 | |
| García | 195 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Kane | 22.170.000 | + 1.900.000 | + 9,4 % | |
| Kimmich | 14.320.000 | + 1.130.000 | + 8,6 % | |
| Luis Díaz | 15.690.000 | + 1.040.000 | + 7,1 % | |
| Olise | 15.870.000 | + 880.000 | + 5,9 % | |
| Kramarić | 17.630.000 | + 760.000 | + 4,5 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Undav | 15.030.000 | - 1.690.000 | - 10,1 % | |
| S. El Mala | 11.560.000 | - 1.260.000 | - 9,8 % | |
| Nusa | 11.860.000 | - 1.210.000 | - 9,3 % | |
| Führich | 10.730.000 | - 1.150.000 | - 9,7 % | |
| Demirović | 9.200.000 | - 1.150.000 | - 11,1 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
