Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (18.11) |
1.572.660.000 (- 29.340.000, - 1,8 %) |
| Spieleranzahl | 524 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Olise | 24.820.000 | |
| Kane | 23.640.000 | |
| Kimmich | 22.420.000 | |
| Füllkrug | 19.840.000 | |
| Luis Díaz | 17.250.000 | |
| Nkunku | 16.760.000 | |
| Baumgartner | 16.370.000 | |
| Schick | 16.300.000 | |
| Pavlović | 15.930.000 | |
| Karetsas | 15.810.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Olise | 94 | |
| Füllkrug | 81 | |
| Upamecano | 80 | |
| Schick | 79 | |
| Kane | 78 | |
| Mittelstädt | 74 | |
| Kimmich | 73 | |
| Nusa | 73 | |
| F. Nmecha | 71 | |
| Caci | 71 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Nusa | 15.000.000 | + 790.000 | + 5,6 % | |
| Mittelstädt | 12.930.000 | + 500.000 | + 4,0 % | |
| Gruda | 14.840.000 | + 490.000 | + 3,4 % | |
| Spalt | 4.220.000 | + 450.000 | + 11,9 % | |
| García | 13.310.000 | + 400.000 | + 3,1 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| F. Nmecha | 12.050.000 | - 1.440.000 | - 10,7 % | |
| Guirassy | 15.740.000 | - 1.330.000 | - 7,8 % | |
| Kimmich | 22.420.000 | - 1.290.000 | - 5,4 % | |
| Nkunku | 16.760.000 | - 1.130.000 | - 6,3 % | |
| Fábio Silva | 8.840.000 | - 1.010.000 | - 10,3 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
