Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (03.05) |
1.305.830.000 (- 11.050.000, - 0,8 %) |
| Spieleranzahl | 543 (±0) |
| Neueste Spieler | Wisbereit | 160.000 |
| Neueste Spieler | Wisbereit | 160.000 |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Undav | 20.430.000 | |
| Diomande | 20.410.000 | |
| Kane | 19.510.000 | |
| Amiri | 19.240.000 | |
| Schick | 17.000.000 | |
| Musiala | 16.610.000 | |
| Luis Díaz | 16.550.000 | |
| Olise | 15.690.000 | |
| Guirassy | 15.640.000 | |
| Nusa | 14.490.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 316 | |
| Olise | 252 | |
| Luis Díaz | 219 | |
| Kramarić | 213 | |
| Diomande | 210 | |
| Grimaldo | 203 | |
| Undav | 201 | |
| Kimmich | 199 | |
| Baumgartner | 198 | |
| García | 195 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Undav | 20.430.000 | + 1.480.000 | + 7,8 % | |
| Schick | 17.000.000 | + 1.450.000 | + 9,3 % | |
| S. El Mala | 12.780.000 | + 1.280.000 | + 11,1 % | |
| Kramarić | 13.750.000 | + 1.100.000 | + 8,7 % | |
| Gruda | 10.630.000 | + 990.000 | + 10,3 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
