Top-Mannschaften (Punkte)
| Rang |
Club |
Marktwert |
Spieler |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
|---|
| 1. | FC Bayern München |  | 184.140.000 | 30 | 2085 | 83,4 | 860 | 34,4 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen |  | 119.830.000 | 28 | 1663 | 66,5 | 1182 | 47,3 |
| 3. | VfB Stuttgart |  | 115.830.000 | 30 | 1645 | 65,8 | 1166 | 46,6 |
| 4. | Borussia Dortmund |  | 107.910.000 | 26 | 1627 | 65,1 | 1132 | 45,3 |
| 5. | RB Leipzig |  | 130.530.000 | 31 | 1616 | 64,6 | 1340 | 53,6 |
| 6. | TSG Hoffenheim |  | 105.710.000 | 32 | 1564 | 62,6 | 1251 | 50,0 |
| 7. | Eintracht Frankfurt |  | 112.910.000 | 32 | 1355 | 54,2 | 1373 | 54,9 |
| 8. | FC Augsburg |  | 57.410.000 | 30 | 1352 | 54,1 | 1492 | 59,7 |
| 9. | Borussia M'gladbach |  | 61.810.000 | 30 | 1341 | 51,6 | 1657 | 63,7 |
| 10. | Hamburger SV |  | 78.220.000 | 28 | 1322 | 52,9 | 1456 | 58,2 |
| 11. | 1. FC Köln |  | 56.640.000 | 31 | 1308 | 52,3 | 1473 | 58,9 |
| 12. | Sport-Club Freiburg |  | 58.290.000 | 25 | 1290 | 51,6 | 1406 | 56,2 |
| 13. | SV Werder Bremen |  | 54.400.000 | 30 | 1287 | 51,5 | 1534 | 61,4 |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 |  | 57.170.000 | 31 | 1221 | 48,8 | 1553 | 62,1 |
| 15. | FC St. Pauli |  | 39.200.000 | 30 | 1205 | 46,3 | 1626 | 62,5 |
| 16. | VfL Wolfsburg |  | 55.230.000 | 33 | 1161 | 46,4 | 1584 | 63,4 |
| 17. | 1. FC Union Berlin |  | 35.490.000 | 26 | 1157 | 46,3 | 1500 | 60,0 |
| 18. | 1. FC Heidenheim |  | 28.010.000 | 30 | 1119 | 44,8 | 1733 | 69,3 |
Statistik generiert am: 14.03.26 08:50
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum