Top-Mannschaften (Punkte)
| Rang |
Club |
Marktwert |
Spieler |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
|---|
| 1. | FC Bayern München |  | 175.450.000 | 32 | 2635 | 82,3 | 1168 | 36,5 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen |  | 115.020.000 | 29 | 2160 | 67,5 | 1533 | 47,9 |
| 3. | VfB Stuttgart |  | 105.630.000 | 30 | 2117 | 66,2 | 1521 | 47,5 |
| 4. | RB Leipzig |  | 129.060.000 | 30 | 2074 | 64,8 | 1703 | 53,2 |
| 5. | Borussia Dortmund |  | 86.410.000 | 27 | 2032 | 63,5 | 1446 | 45,2 |
| 6. | TSG Hoffenheim |  | 84.000.000 | 32 | 1906 | 59,6 | 1649 | 51,5 |
| 7. | Eintracht Frankfurt |  | 84.130.000 | 32 | 1753 | 54,8 | 1776 | 55,5 |
| 8. | FC Augsburg |  | 53.810.000 | 31 | 1729 | 54,0 | 1945 | 60,8 |
| 9. | 1. FC Köln |  | 56.640.000 | 31 | 1690 | 52,8 | 1843 | 57,6 |
| 10. | Borussia M'gladbach |  | 53.340.000 | 30 | 1661 | 51,9 | 2016 | 63,0 |
| 11. | Sport-Club Freiburg |  | 55.900.000 | 26 | 1651 | 51,6 | 1815 | 56,7 |
| 12. | 1. FSV Mainz 05 |  | 70.320.000 | 31 | 1643 | 51,3 | 1926 | 60,2 |
| 13. | SV Werder Bremen |  | 56.490.000 | 30 | 1642 | 51,3 | 1939 | 60,6 |
| 14. | Hamburger SV |  | 52.460.000 | 31 | 1633 | 51,0 | 1875 | 58,6 |
| 15. | 1. FC Heidenheim |  | 27.610.000 | 30 | 1519 | 47,5 | 2106 | 65,8 |
| 16. | VfL Wolfsburg |  | 46.390.000 | 33 | 1511 | 47,2 | 2004 | 62,6 |
| 17. | 1. FC Union Berlin |  | 31.760.000 | 28 | 1468 | 45,9 | 1943 | 60,7 |
| 18. | FC St. Pauli |  | 27.790.000 | 30 | 1429 | 44,7 | 2045 | 63,9 |
Statistik generiert am: 04.05.26 16:50
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum