| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Schlotterbeck | 13.160.000 | 46 | ||
| 2. | Upamecano | 12.540.000 | 80 | ||
| 3. | Mittelstädt | 12.350.000 | 74 | ||
| 4. | Raum | 10.300.000 | 47 | ||
| 5. | Caci | 8.900.000 | 71 | ||
| 6. | Davies | 8.520.000 | 47 | ||
| 7. | Ginter | 8.080.000 | 59 | ||
| 8. | Gutiérrez | 7.570.000 | 46 | ||
| 9. | W. Orbán | 7.530.000 | 53 | ||
| 10. | Brown | 7.290.000 | 39 | ||
| 11. | Svensson | 7.190.000 | 53 | ||
| 12. | Anton | 6.970.000 | 52 | ||
| 12. | Laimer | 6.970.000 | 20 | ||
| 14. | Coufal | 6.590.000 | 36 | ||
| 15. | Sosa | 6.500.000 | 27 | ||
| 16. | Medina | 6.360.000 | 43 | ||
| 17. | Muheim | 6.350.000 | 42 | ||
| 18. | Keidel | 6.230.000 | 55 | ||
| 19. | Vagnoman | 6.220.000 | 43 | ||
| 20. | Chabot | 6.170.000 | 49 | ||
| 21. | Tah | 6.120.000 | 35 | ||
| 22. | Koch | 6.040.000 | 40 | ||
| 23. | Baku | 5.770.000 | 42 | ||
| 24. | Tapsoba | 5.610.000 | 31 | ||
| 25. | Behrens | 5.440.000 | 46 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
