Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top25 | Top50 | Top25 | Top25 | Top25 | Top25 | |
Gesamtpunkte | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Punkte pro Spiel | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Ewige Tabelle | Top250 | Top250 | Top50 | Top100 | Top100 | Top100 |
Rang | Spieler | Club | Position | Marktwert | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kimmich | ![]() | Abwehr | 9.500.000 | 163 |
2. | Vestergaard | ![]() | Abwehr | 8.990.000 | 129 |
3. | Naldo | ![]() | Abwehr | 8.590.000 | 185 |
4. | Ginter | ![]() | Abwehr | 7.330.000 | 161 |
5. | J. Boateng | ![]() | Abwehr | 6.940.000 | 125 |
6. | Sokratis | ![]() | Abwehr | 6.810.000 | 128 |
7. | Alaba | ![]() | Abwehr | 6.790.000 | 84 |
8. | S. Bender | ![]() | Abwehr | 6.730.000 | 114 |
9. | Toprak | ![]() | Abwehr | 6.650.000 | 116 |
10. | Süle | ![]() | Abwehr | 6.570.000 | 121 |
11. | Hummels | ![]() | Abwehr | 6.020.000 | 137 |
12. | Rafinha | ![]() | Abwehr | 5.750.000 | 94 |
13. | B. Hübner | ![]() | Abwehr | 5.370.000 | 113 |
14. | Piszczek | ![]() | Abwehr | 5.350.000 | 70 |
15. | Rekik | ![]() | Abwehr | 5.010.000 | 96 |
16. | Plattenhardt | ![]() | Abwehr | 4.810.000 | 94 |
17. | P. Max | ![]() | Abwehr | 4.700.000 | 111 |
18. | Juan Bernat | ![]() | Abwehr | 4.550.000 | 46 |
18. | Vogt | ![]() | Abwehr | 4.550.000 | 80 |
20. | Abraham | ![]() | Abwehr | 4.400.000 | 90 |
21. | Salif Sané | ![]() | Abwehr | 4.360.000 | 107 |
22. | Badstuber | ![]() | Abwehr | 4.200.000 | 88 |
23. | Akanji | ![]() | Abwehr | 4.140.000 | 16 |
24. | Tah | ![]() | Abwehr | 4.100.000 | 102 |
25. | Moisander | ![]() | Abwehr | 4.070.000 | 100 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2018 www.comstats.de
Datenschutzerklärung
Impressum