| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 22.250.000 | 252 | ||
| 2. | Luis Díaz | 21.500.000 | 174 | ||
| 3. | Diomande | 18.330.000 | 139 | ||
| 4. | Olise | 18.190.000 | 178 | ||
| 5. | Guirassy | 17.680.000 | 131 | ||
| 6. | Musiala | 16.360.000 | 13 | ||
| 7. | Kimmich | 16.110.000 | 129 | ||
| 8. | Undav | 15.660.000 | 129 | ||
| 9. | Kramarić | 14.830.000 | 148 | ||
| 10. | Amiri | 14.720.000 | 141 | ||
| 11. | Nusa | 13.920.000 | 99 | ||
| 12. | Baumgartner | 13.590.000 | 128 | ||
| 13. | Brandt | 13.130.000 | 101 | ||
| 14. | Burkardt | 12.890.000 | 73 | ||
| 15. | Demirović | 12.760.000 | 75 | ||
| 16. | García | 12.650.000 | 131 | ||
| 17. | Tillman | 12.450.000 | 105 | ||
| 18. | Gruda | 12.360.000 | 18 | ||
| 19. | Schick | 11.960.000 | 85 | ||
| 20. | Pavlović | 11.670.000 | 102 | ||
| 21. | Asllani | 11.340.000 | 113 | ||
| 22. | Leweling | 11.330.000 | 111 | ||
| 23. | Grimaldo | 11.200.000 | 115 | ||
| 24. | Kalimuendo | 10.690.000 | 27 | ||
| 25. | L. Vušković | 10.620.000 | 119 | ||
| 26. | Burger | 10.590.000 | 111 | ||
| 27. | Stiller | 10.460.000 | 110 | ||
| 28. | Gnabry | 10.410.000 | 96 | ||
| 29. | Rômulo | 9.800.000 | 86 | ||
| 30. | Doan | 9.770.000 | 104 | ||
| 31. | Karl | 9.720.000 | 87 | ||
| 32. | Claude-Maurice | 9.690.000 | 97 | ||
| 32. | Tapsoba | 9.690.000 | 112 | ||
| 34. | Stage | 9.570.000 | 121 | ||
| 35. | Beier | 9.480.000 | 97 | ||
| 36. | Amoura | 9.440.000 | 102 | ||
| 37. | El Khannouss | 9.350.000 | 93 | ||
| 38. | Mittelstädt | 9.230.000 | 125 | ||
| 39. | Tabaković | 9.100.000 | 113 | ||
| 40. | Prömel | 8.830.000 | 108 | ||
| 41. | Raum | 8.760.000 | 137 | ||
| 42. | N. Schlotterbeck | 8.390.000 | 120 | ||
| 43. | Maza | 8.360.000 | 69 | ||
| 44. | Uzun | 8.110.000 | 79 | ||
| 45. | Grifo | 8.100.000 | 105 | ||
| 46. | W. Orbán | 7.870.000 | 118 | ||
| 47. | Anton | 7.740.000 | 109 | ||
| 47. | F. Nmecha | 7.740.000 | 93 | ||
| 49. | Arnold | 7.690.000 | 98 | ||
| 50. | S. El Mala | 7.600.000 | 94 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
