| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 32.680.000 | 178 | ||
| 2. | Olise | 23.340.000 | 126 | ||
| 3. | Luis Díaz | 23.110.000 | 115 | ||
| 4. | Musiala | 18.990.000 | - | ||
| 5. | Kimmich | 18.790.000 | 102 | ||
| 6. | Undav | 16.090.000 | 76 | ||
| 7. | Guirassy | 15.810.000 | 73 | ||
| 8. | Schick | 15.300.000 | 67 | ||
| 9. | Burkardt | 14.600.000 | 73 | ||
| 10. | Grimaldo | 14.260.000 | 86 | ||
| 11. | Tillman | 14.110.000 | 74 | ||
| 12. | Diomande | 13.650.000 | 89 | ||
| 13. | García | 13.250.000 | 92 | ||
| 14. | Rômulo | 13.130.000 | 59 | ||
| 15. | Baumgartner | 13.050.000 | 98 | ||
| 16. | Uzun | 13.030.000 | 67 | ||
| 16. | Karl | 13.030.000 | 62 | ||
| 18. | Amiri | 12.840.000 | 74 | ||
| 19. | Grifo | 11.970.000 | 85 | ||
| 20. | Asllani | 11.560.000 | 85 | ||
| 21. | Doan | 11.090.000 | 82 | ||
| 22. | N. Schlotterbeck | 10.930.000 | 73 | ||
| 23. | Gnabry | 10.900.000 | 70 | ||
| 24. | Ouédraogo | 10.820.000 | 61 | ||
| 25. | Stage | 10.800.000 | 84 | ||
| 26. | El Khannouss | 10.690.000 | 81 | ||
| 27. | Stiller | 10.490.000 | 74 | ||
| 28. | Demirović | 10.430.000 | 34 | ||
| 29. | S. El Mala | 10.370.000 | 73 | ||
| 30. | Tabaković | 10.120.000 | 83 | ||
| 31. | Brandt | 10.000.000 | 66 | ||
| 32. | Nusa | 9.430.000 | 55 | ||
| 33. | Manzambi | 9.360.000 | 72 | ||
| 34. | Kamiński | 8.900.000 | 90 | ||
| 35. | Raum | 8.830.000 | 96 | ||
| 36. | Lemperle | 8.710.000 | 74 | ||
| 37. | Davies | 8.580.000 | 4 | ||
| 38. | Honorat | 8.450.000 | 38 | ||
| 39. | Kramarić | 8.380.000 | 76 | ||
| 40. | Mittelstädt | 8.320.000 | 79 | ||
| 41. | Prömel | 8.300.000 | 79 | ||
| 42. | Amoura | 7.910.000 | 77 | ||
| 43. | Poku | 7.800.000 | 62 | ||
| 44. | Arnold | 7.750.000 | 71 | ||
| 45. | F. Nmecha | 7.590.000 | 59 | ||
| 46. | Stanišić | 7.340.000 | 56 | ||
| 47. | W. Orbán | 7.330.000 | 78 | ||
| 48. | Pavlović | 7.300.000 | 57 | ||
| 49. | L. Vušković | 7.290.000 | 71 | ||
| 50. | Reitz | 7.050.000 | 71 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
