| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 17.190.000 | 338 | ||
| 2. | Schick | 14.850.000 | 174 | ||
| 3. | Diomande | 13.730.000 | 218 | ||
| 4. | Olise | 12.990.000 | 268 | ||
| 5. | Luis Díaz | 12.980.000 | 227 | ||
| 6. | Amiri | 12.200.000 | 196 | ||
| 7. | García | 11.020.000 | 212 | ||
| 8. | Baumgartner | 10.870.000 | 204 | ||
| 9. | Guirassy | 10.790.000 | 189 | ||
| 10. | Kramarić | 10.630.000 | 220 | ||
| 11. | Undav | 10.350.000 | 218 | ||
| 12. | Musiala | 10.300.000 | 62 | ||
| 13. | Uzun | 10.210.000 | 111 | ||
| 14. | Grimaldo | 10.000.000 | 212 | ||
| 15. | Raum | 9.970.000 | 195 | ||
| 16. | Führich | 9.340.000 | 181 | ||
| 17. | Demirović | 9.330.000 | 146 | ||
| 18. | Kimmich | 9.300.000 | 217 | ||
| 19. | Asllani | 8.680.000 | 171 | ||
| 20. | Bischof | 8.190.000 | 123 | ||
| 21. | Tapsoba | 7.880.000 | 166 | ||
| 22. | Matanović | 7.820.000 | 152 | ||
| 23. | Beier | 7.780.000 | 149 | ||
| 24. | Mittelstädt | 7.610.000 | 196 | ||
| 25. | N. Schlotterbeck | 7.580.000 | 188 | ||
| 26. | Stage | 7.540.000 | 176 | ||
| 27. | Burger | 7.310.000 | 149 | ||
| 28. | S. El Mala | 7.270.000 | 151 | ||
| 28. | Nusa | 7.270.000 | 151 | ||
| 30. | Karl | 7.230.000 | 115 | ||
| 31. | Stiller | 7.010.000 | 180 | ||
| 32. | Rômulo | 6.910.000 | 129 | ||
| 33. | Burkardt | 6.870.000 | 128 | ||
| 33. | Leweling | 6.870.000 | 164 | ||
| 35. | Maza | 6.800.000 | 133 | ||
| 36. | Manzambi | 6.730.000 | 136 | ||
| 37. | Coufal | 6.700.000 | 159 | ||
| 38. | El Khannouss | 6.680.000 | 139 | ||
| 39. | Kade | 6.590.000 | 129 | ||
| 40. | Rieder | 6.580.000 | 148 | ||
| 41. | B. Touré | 6.420.000 | 140 | ||
| 42. | Avdullahu | 6.170.000 | 121 | ||
| 43. | Tillman | 6.120.000 | 145 | ||
| 44. | Ouédraogo | 5.760.000 | 80 | ||
| 45. | Laimer | 5.470.000 | 131 | ||
| 46. | Inácio | 5.410.000 | 29 | ||
| 47. | Kamiński | 5.320.000 | 172 | ||
| 48. | Lemperle | 5.200.000 | 115 | ||
| 49. | Pavlović | 5.190.000 | 128 | ||
| 50. | Nebel | 5.140.000 | 118 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
