| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 24.800.000 | 124 | ||
| 2. | Luis Díaz | 19.870.000 | 82 | ||
| 3. | Olise | 18.150.000 | 71 | ||
| 4. | Kimmich | 17.340.000 | 75 | ||
| 5. | Schick | 16.860.000 | 51 | ||
| 6. | Guirassy | 15.420.000 | 58 | ||
| 7. | Musiala | 15.090.000 | - | ||
| 8. | Undav | 14.240.000 | 31 | ||
| 9. | Grimaldo | 13.890.000 | 78 | ||
| 10. | Rômulo | 13.840.000 | 57 | ||
| 11. | Diomande | 13.090.000 | 54 | ||
| 12. | Stage | 12.930.000 | 58 | ||
| 13. | Gnabry | 12.430.000 | 56 | ||
| 14. | Burkardt | 12.410.000 | 56 | ||
| 15. | El Khannouss | 12.060.000 | 53 | ||
| 16. | Poku | 11.820.000 | 53 | ||
| 17. | Baumgartner | 10.930.000 | 66 | ||
| 18. | Tillman | 10.880.000 | 39 | ||
| 19. | Asllani | 10.810.000 | 64 | ||
| 20. | Amiri | 10.690.000 | 60 | ||
| 21. | Tabaković | 10.680.000 | 62 | ||
| 21. | Amoura | 10.680.000 | 58 | ||
| 23. | Grifo | 10.620.000 | 56 | ||
| 24. | S. El Mala | 10.590.000 | 50 | ||
| 25. | Stiller | 10.190.000 | 57 | ||
| 26. | Nusa | 9.980.000 | 42 | ||
| 27. | Doan | 9.870.000 | 55 | ||
| 28. | Uzun | 9.520.000 | 64 | ||
| 29. | N. Schlotterbeck | 9.390.000 | 40 | ||
| 30. | Kleindienst | 9.330.000 | - | ||
| 31. | García | 9.310.000 | 55 | ||
| 32. | Kramarić | 9.260.000 | 62 | ||
| 33. | Kamiński | 9.120.000 | 65 | ||
| 34. | Ouédraogo | 8.850.000 | 48 | ||
| 35. | Dompé | 8.750.000 | 54 | ||
| 36. | Honorat | 8.650.000 | 25 | ||
| 37. | Karl | 8.560.000 | 30 | ||
| 38. | L. Vušković | 8.520.000 | 53 | ||
| 39. | Raum | 8.380.000 | 59 | ||
| 40. | Kristensen | 8.050.000 | 44 | ||
| 40. | Tapsoba | 8.050.000 | 64 | ||
| 42. | Boniface | 7.940.000 | 26 | ||
| 43. | Arnold | 7.890.000 | 51 | ||
| 44. | Mittelstädt | 7.710.000 | 64 | ||
| 45. | Tiago Tomás | 7.660.000 | 52 | ||
| 46. | Lemperle | 7.440.000 | 55 | ||
| 47. | Adeyemi | 7.370.000 | 41 | ||
| 48. | Schmid | 7.170.000 | 47 | ||
| 49. | Laimer | 7.110.000 | 48 | ||
| 50. | Doekhi | 7.080.000 | 69 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
