| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 23.390.000 | 13 (13) | 17 | 159 | 12,23 | ||
| 2. | Luis Díaz | 19.230.000 | 13 (13) | 7 | 104 | 8,00 | ||
| 3. | Olise | 18.500.000 | 13 (13) | 6 | 103 | 7,92 | ||
| 4. | Kimmich | 17.630.000 | 13 (12) | 1 | 92 | 7,67 | ||
| 5. | Baumgartner | 13.190.000 | 13 (13) | 6 | 89 | 6,85 | ||
| 6. | Raum | 10.410.000 | 13 (13) | 2 | 87 | 6,69 | ||
| 7. | Grimaldo | 14.400.000 | 13 (11) | 4 | 86 | 7,82 | ||
| 8. | Diomande | 13.810.000 | 13 (13) | 6 | 84 | 6,46 | ||
| 9. | Tapsoba | 7.970.000 | 13 (13) | 3 | 83 | 6,38 | ||
| 10. | Doekhi | 6.470.000 | 13 (13) | 4 | 81 | 6,23 | ||
| 11. | García | 11.440.000 | 13 (13) | 0 | 80 | 6,15 | ||
| 11. | Kamiński | 7.520.000 | 13 (13) | 5 | 80 | 6,15 | ||
| 13. | Stage | 9.600.000 | 11 (11) | 5 | 78 | 7,09 | ||
| 14. | Tabaković | 11.340.000 | 12 (12) | 7 | 76 | 6,33 | ||
| 15. | Grifo | 10.490.000 | 13 (13) | 4 | 73 | 5,62 | ||
| 15. | Asllani | 11.420.000 | 13 (13) | 5 | 73 | 5,62 | ||
| 15. | Burkardt | 8.130.000 | 11 (10) | 8 | 73 | 7,30 | ||
| 18. | S. El Mala | 11.540.000 | 13 (13) | 6 | 72 | 5,54 | ||
| 19. | Kramarić | 8.200.000 | 13 (13) | 3 | 70 | 5,38 | ||
| 19. | W. Orbán | 7.810.000 | 13 (13) | 0 | 70 | 5,38 | ||
| 21. | Amoura | 9.030.000 | 13 (13) | 5 | 69 | 5,31 | ||
| 21. | Mittelstädt | 7.540.000 | 12 (12) | 2 | 69 | 5,75 | ||
| 21. | Coufal | 7.080.000 | 13 (13) | 1 | 69 | 5,31 | ||
| 24. | Dompé | 6.810.000 | 12 (11) | 2 | 68 | 6,18 | ||
| 24. | El Khannouss | 12.350.000 | 11 (11) | 2 | 68 | 6,18 | ||
| 24. | Guirassy | 15.440.000 | 13 (12) | 5 | 68 | 5,67 | ||
| 24. | Burger | 7.980.000 | 12 (12) | 3 | 68 | 5,67 | ||
| 24. | Doan | 10.290.000 | 13 (13) | 3 | 68 | 5,23 | ||
| 24. | Amiri | 10.050.000 | 12 (12) | 3 | 68 | 5,67 | ||
| 30. | L. Vušković | 6.760.000 | 11 (11) | 2 | 67 | 6,09 | ||
| 31. | Arnold | 7.540.000 | 13 (12) | 1 | 66 | 5,50 | ||
| 31. | Lukeba | 7.210.000 | 13 (12) | 1 | 66 | 5,50 | ||
| 31. | Anton | 5.930.000 | 13 (13) | 1 | 66 | 5,08 | ||
| 34. | Manzambi | 8.620.000 | 11 (11) | 3 | 65 | 5,91 | ||
| 34. | Laimer | 6.630.000 | 13 (13) | 2 | 65 | 5,00 | ||
| 36. | Sano | 4.880.000 | 13 (13) | 1 | 64 | 4,92 | ||
| 36. | Uzun | 11.260.000 | 10 (9) | 5 | 64 | 7,11 | ||
| 36. | Lemperle | 7.440.000 | 12 (12) | 4 | 64 | 5,33 | ||
| 36. | Stiller | 9.360.000 | 13 (13) | 1 | 64 | 4,92 | ||
| 40. | Prömel | 7.560.000 | 13 (12) | 4 | 63 | 5,25 | ||
| 40. | Reitz | 7.230.000 | 13 (13) | 0 | 63 | 4,85 | ||
| 42. | Sinani | 4.080.000 | 13 (13) | 2 | 62 | 4,77 | ||
| 42. | Undav | 17.340.000 | 9 (9) | 7 | 62 | 6,89 | ||
| 42. | Schmid | 6.960.000 | 13 (13) | 2 | 62 | 4,77 | ||
| 45. | Poku | 9.020.000 | 13 (12) | 4 | 61 | 5,08 | ||
| 45. | Mainka | 4.060.000 | 13 (13) | 1 | 61 | 4,69 | ||
| 45. | Ouédraogo | 5.670.000 | 12 (9) | 3 | 61 | 6,78 | ||
| 45. | Bülter | 5.930.000 | 11 (11) | 3 | 61 | 5,55 | ||
| 45. | Tillman | 12.050.000 | 9 (9) | 3 | 61 | 6,78 | ||
| 45. | N. Schlotterbeck | 7.920.000 | 9 (9) | 1 | 61 | 6,78 | ||
| 51. | M. Eggestein | 4.930.000 | 13 (13) | 2 | 60 | 4,62 | ||
| 51. | Schick | 12.310.000 | 11 (11) | 5 | 60 | 5,45 | ||
| 53. | Seiwald | 6.790.000 | 13 (13) | 0 | 59 | 4,54 | ||
| 53. | B. Touré | 6.020.000 | 13 (13) | 2 | 59 | 4,54 | ||
| 53. | Gnabry | 10.850.000 | 11 (10) | 4 | 59 | 5,90 | ||
| 56. | Grüll | 6.150.000 | 13 (13) | 2 | 58 | 4,46 | ||
| 56. | Diks | 6.500.000 | 13 (13) | 2 | 58 | 4,46 | ||
| 58. | Rômulo | 10.380.000 | 11 (10) | 4 | 57 | 5,70 | ||
| 58. | Adeyemi | 10.560.000 | 13 (11) | 4 | 57 | 5,18 | ||
| 58. | Rieder | 4.950.000 | 11 (11) | 3 | 57 | 5,18 | ||
| 58. | Tiago Tomás | 5.260.000 | 12 (12) | 3 | 57 | 4,75 | ||
| 58. | Baku | 3.890.000 | 13 (12) | 0 | 57 | 4,75 | ||
| 58. | Giannoulis | 4.210.000 | 11 (11) | 2 | 57 | 5,18 | ||
| 64. | Brandt | 7.550.000 | 12 (11) | 3 | 56 | 5,09 | ||
| 64. | Muheim | 3.950.000 | 13 (13) | 0 | 56 | 4,31 | ||
| 66. | Friedl | 4.290.000 | 12 (12) | 1 | 55 | 4,58 | ||
| 66. | Elvedi | 4.760.000 | 13 (13) | 0 | 55 | 4,23 | ||
| 66. | Nusa | 9.470.000 | 12 (12) | 1 | 55 | 4,58 | ||
| 69. | Tah | 6.520.000 | 13 (11) | 1 | 54 | 4,91 | ||
| 69. | Svensson | 4.650.000 | 13 (13) | 1 | 54 | 4,15 | ||
| 69. | Koch | 5.000.000 | 13 (13) | 2 | 54 | 4,15 | ||
| 69. | Pavlović | 7.270.000 | 13 (11) | 1 | 54 | 4,91 | ||
| 73. | Kristensen | 6.530.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
| 73. | Khedira | 3.520.000 | 13 (12) | 3 | 53 | 4,42 | ||
| 75. | Sambi Lokonga | 3.830.000 | 11 (10) | 3 | 52 | 5,20 | ||
| 75. | Avdullahu | 4.500.000 | 13 (13) | 0 | 52 | 4,00 | ||
| 75. | Chaïbi | 4.800.000 | 13 (12) | 1 | 52 | 4,33 | ||
| 75. | Ansah | 5.610.000 | 13 (13) | 4 | 52 | 4,00 | ||
| 75. | Querfeld | 4.730.000 | 13 (13) | 0 | 52 | 4,00 | ||
| 80. | Remberg | 3.390.000 | 13 (13) | 0 | 51 | 3,92 | ||
| 80. | Philippe | 3.890.000 | 13 (13) | 3 | 51 | 3,92 | ||
| 82. | Upamecano | 6.460.000 | 12 (11) | 1 | 50 | 4,55 | ||
| 82. | Kübler | 2.070.000 | 12 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 82. | Matsima | 4.070.000 | 13 (13) | 1 | 50 | 3,85 | ||
| 82. | Bensebaini | 3.870.000 | 12 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 82. | Maza | 10.040.000 | 13 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 87. | Ginter | 4.070.000 | 13 (13) | 0 | 49 | 3,77 | ||
| 87. | Smith | 3.110.000 | 13 (13) | 1 | 49 | 3,77 | ||
| 87. | Hajdari | 4.550.000 | 11 (11) | 1 | 49 | 4,45 | ||
| 87. | Bahoya | 5.370.000 | 13 (12) | 2 | 49 | 4,08 | ||
| 91. | F. Nmecha | 7.040.000 | 13 (13) | 1 | 48 | 3,69 | ||
| 91. | Bernardo | 3.800.000 | 13 (13) | 0 | 48 | 3,69 | ||
| 91. | Martel | 3.480.000 | 13 (13) | 0 | 48 | 3,69 | ||
| 91. | Knauff | 5.090.000 | 13 (12) | 2 | 48 | 4,00 | ||
| 91. | Goretzka | 5.830.000 | 13 (12) | 0 | 48 | 4,00 | ||
| 96. | Theate | 5.780.000 | 13 (13) | 1 | 47 | 3,62 | ||
| 96. | Chabot | 3.430.000 | 12 (10) | 0 | 47 | 4,70 | ||
| 96. | Schimmer | 3.170.000 | 10 (8) | 4 | 47 | 5,88 | ||
| 96. | Mbangula | 4.140.000 | 12 (11) | 3 | 47 | 4,27 | ||
| 96. | Kömür | 3.630.000 | 12 (12) | 2 | 47 | 3,92 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
