Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kane![]() | ![]() | 23.970.000 | 25 (25) | 22 | 230 | 9,20 |
2. | ![]() | Olise | ![]() | 21.130.000 | 27 (27) | 8 | 215 | 7,96 |
3. | ![]() | Wirtz | ![]() | 18.530.000 | 25 (25) | 9 | 208 | 8,32 |
4. | ![]() | Kimmich![]() | ![]() | 18.120.000 | 26 (26) | 1 | 202 | 7,77 |
5. | ![]() | Musiala | ![]() | 20.610.000 | 24 (24) | 11 | 191 | 7,96 |
6. | ![]() | Marmoush | ![]() | 12.330.000 | 17 (17) | 15 | 186 | 10,94 |
7. | ![]() | Kleindienst![]() | ![]() | 15.740.000 | 25 (25) | 15 | 172 | 6,88 |
8. | ![]() | Grifo![]() | ![]() | 14.390.000 | 27 (27) | 8 | 170 | 6,30 |
9. | ![]() | Ekitiké | ![]() | 16.480.000 | 26 (26) | 13 | 168 | 6,46 |
10. | ![]() | Xhaka | ![]() | 13.910.000 | 27 (27) | 2 | 158 | 5,85 |
11. | ![]() | Lee | ![]() | 12.980.000 | 26 (26) | 6 | 153 | 5,88 |
11. | ![]() | Burkardt | ![]() | 18.030.000 | 23 (22) | 15 | 153 | 6,95 |
13. | ![]() | Bischof![]() | ![]() | 11.650.000 | 25 (25) | 4 | 151 | 6,04 |
14. | ![]() | Schick | ![]() | 18.230.000 | 26 (23) | 17 | 150 | 6,52 |
15. | ![]() | Amoura | ![]() | 12.740.000 | 24 (24) | 10 | 148 | 6,17 |
16. | ![]() | Stiller | ![]() | 10.410.000 | 27 (27) | 1 | 146 | 5,41 |
16. | ![]() | Doan | ![]() | 13.720.000 | 27 (27) | 8 | 146 | 5,41 |
18. | ![]() | Mittelstädt | ![]() | 9.730.000 | 26 (25) | 1 | 144 | 5,76 |
19. | ![]() | Guirassy | ![]() | 16.680.000 | 23 (23) | 14 | 142 | 6,17 |
20. | ![]() | Grimaldo | ![]() | 13.300.000 | 26 (25) | 2 | 141 | 5,64 |
21. | ![]() | W. Orbán | ![]() | 10.390.000 | 24 (24) | 5 | 140 | 5,83 |
22. | ![]() | Xavi Simons | ![]() | 19.550.000 | 19 (19) | 7 | 139 | 7,32 |
23. | ![]() | Amiri | ![]() | 15.500.000 | 24 (24) | 6 | 138 | 5,75 |
24. | ![]() | P. Nebel![]() | ![]() | 11.560.000 | 27 (25) | 8 | 136 | 5,44 |
25. | ![]() | Openda![]() | ![]() | 15.000.000 | 26 (26) | 8 | 132 | 5,08 |
25. | ![]() | Ducksch![]() | ![]() | 12.470.000 | 25 (25) | 7 | 132 | 5,28 |
27. | ![]() | Wind | ![]() | 8.650.000 | 27 (25) | 8 | 129 | 5,16 |
28. | ![]() | Claude-Maurice | ![]() | 9.500.000 | 24 (21) | 9 | 128 | 6,10 |
29. | ![]() | Pléa![]() | ![]() | 12.290.000 | 25 (23) | 10 | 124 | 5,39 |
29. | ![]() | Kramarić![]() | ![]() | 9.770.000 | 25 (25) | 8 | 124 | 4,96 |
31. | ![]() | Kim | ![]() | 9.520.000 | 26 (24) | 2 | 123 | 5,13 |
31. | ![]() | Sané | ![]() | 13.580.000 | 25 (23) | 9 | 123 | 5,35 |
33. | ![]() | Gittens | ![]() | 7.320.000 | 27 (26) | 7 | 122 | 4,69 |
34. | ![]() | Tah | ![]() | 9.920.000 | 26 (26) | 2 | 121 | 4,65 |
35. | ![]() | Schmid![]() | ![]() | 8.300.000 | 25 (25) | 3 | 120 | 4,80 |
36. | ![]() | Stage | ![]() | 7.670.000 | 22 (21) | 7 | 119 | 5,67 |
36. | ![]() | Upamecano | ![]() | 8.350.000 | 22 (20) | 2 | 119 | 5,95 |
38. | ![]() | Diogo Leite | ![]() | 6.450.000 | 26 (26) | 0 | 118 | 4,54 |
39. | ![]() | Šeško | ![]() | 13.480.000 | 26 (26) | 10 | 116 | 4,46 |
39. | ![]() | García | ![]() | 12.000.000 | 27 (21) | 3 | 116 | 5,52 |
41. | ![]() | Hincapié | ![]() | 8.320.000 | 26 (25) | 2 | 115 | 4,60 |
41. | ![]() | Pieringer | ![]() | 6.560.000 | 24 (24) | 7 | 115 | 4,79 |
41. | ![]() | Gouweleeuw | ![]() | 6.570.000 | 26 (26) | 1 | 115 | 4,42 |
44. | ![]() | Arnold | ![]() | 13.830.000 | 23 (23) | 2 | 114 | 4,96 |
45. | ![]() | Mainka | ![]() | 5.000.000 | 27 (27) | 1 | 113 | 4,19 |
46. | ![]() | Kristensen | ![]() | 7.070.000 | 24 (24) | 2 | 111 | 4,63 |
47. | ![]() | Coman | ![]() | 9.690.000 | 22 (22) | 4 | 110 | 5,00 |
47. | ![]() | Ginter | ![]() | 6.390.000 | 27 (26) | 2 | 110 | 4,23 |
49. | ![]() | Stöger | ![]() | 6.260.000 | 27 (24) | 2 | 109 | 4,54 |
49. | ![]() | Caci | ![]() | 6.800.000 | 26 (26) | 1 | 109 | 4,19 |
51. | ![]() | Matsima | ![]() | 8.650.000 | 25 (23) | 1 | 108 | 4,70 |
51. | ![]() | P. Hofmann | ![]() | 4.310.000 | 27 (26) | 2 | 108 | 4,15 |
51. | ![]() | Brown | ![]() | 7.120.000 | 21 (19) | 3 | 108 | 5,68 |
51. | ![]() | Smith | ![]() | 5.080.000 | 25 (25) | 1 | 108 | 4,32 |
51. | ![]() | Woltemade | ![]() | 16.930.000 | 27 (22) | 9 | 108 | 4,91 |
56. | ![]() | Vavro | ![]() | 5.950.000 | 25 (22) | 1 | 107 | 4,86 |
57. | ![]() | Weiser | ![]() | 5.940.000 | 25 (25) | 4 | 106 | 4,24 |
57. | ![]() | Weigl | ![]() | 6.290.000 | 26 (26) | 0 | 106 | 4,08 |
59. | ![]() | Demirović | ![]() | 9.190.000 | 27 (27) | 10 | 105 | 3,89 |
59. | ![]() | Hollerbach | ![]() | 5.760.000 | 27 (27) | 7 | 105 | 3,89 |
59. | ![]() | Kohr | ![]() | 4.370.000 | 24 (24) | 1 | 105 | 4,38 |
62. | ![]() | Raphaël Guerreiro![]() | ![]() | 7.820.000 | 27 (18) | 3 | 104 | 5,78 |
63. | ![]() | Machino | ![]() | 4.390.000 | 27 (25) | 7 | 103 | 4,12 |
64. | ![]() | Irvine | ![]() | 4.180.000 | 27 (27) | 0 | 102 | 3,78 |
65. | ![]() | Tietz | ![]() | 5.010.000 | 27 (27) | 6 | 101 | 3,74 |
65. | ![]() | Bero | ![]() | 5.300.000 | 24 (24) | 4 | 101 | 4,21 |
65. | ![]() | Hack![]() | ![]() | 7.880.000 | 27 (26) | 4 | 101 | 3,88 |
68. | ![]() | Stach![]() | ![]() | 6.500.000 | 23 (23) | 1 | 100 | 4,35 |
69. | ![]() | Goretzka![]() | ![]() | 14.420.000 | 25 (20) | 4 | 99 | 4,95 |
69. | ![]() | Groß | ![]() | 7.660.000 | 25 (25) | 0 | 99 | 3,96 |
71. | ![]() | Davies | ![]() | 7.400.000 | 21 (19) | 1 | 98 | 5,16 |
71. | ![]() | Frimpong | ![]() | 10.560.000 | 27 (27) | 4 | 98 | 3,63 |
73. | ![]() | Kübler | ![]() | 3.300.000 | 24 (21) | 5 | 97 | 4,62 |
73. | ![]() | Tiago Tomás | ![]() | 6.120.000 | 26 (26) | 6 | 97 | 3,73 |
73. | ![]() | Brandt![]() | ![]() | 8.550.000 | 23 (22) | 3 | 97 | 4,41 |
76. | ![]() | Beier![]() | ![]() | 6.580.000 | 27 (26) | 7 | 95 | 3,65 |
76. | ![]() | Raum![]() | ![]() | 9.870.000 | 20 (19) | 1 | 95 | 5,00 |
76. | ![]() | N. Schlotterbeck![]() | ![]() | 10.620.000 | 23 (23) | 0 | 95 | 4,13 |
76. | ![]() | Can | ![]() | 5.520.000 | 24 (24) | 3 | 95 | 3,96 |
80. | ![]() | Karazor | ![]() | 4.520.000 | 25 (25) | 1 | 94 | 3,76 |
80. | ![]() | Baku* | ![]() | 7.600.000 | 27 (27) | 2 | 94 | 3,48 |
80. | ![]() | Hložek | ![]() | 5.030.000 | 20 (19) | 6 | 94 | 4,95 |
83. | ![]() | Theate | ![]() | 5.390.000 | 24 (24) | 0 | 92 | 3,83 |
84. | ![]() | Larsson | ![]() | 3.070.000 | 26 (26) | 3 | 91 | 3,50 |
85. | ![]() | Elvedi | ![]() | 4.870.000 | 22 (20) | 1 | 90 | 4,50 |
86. | ![]() | Schöppner | ![]() | 2.920.000 | 26 (26) | 3 | 89 | 3,42 |
86. | ![]() | Sano | ![]() | 4.150.000 | 27 (27) | 0 | 89 | 3,30 |
86. | ![]() | Götze | ![]() | 6.080.000 | 26 (22) | 3 | 89 | 4,05 |
89. | ![]() | Doekhi![]() | ![]() | 3.160.000 | 27 (27) | 1 | 88 | 3,26 |
89. | ![]() | Millot | ![]() | 5.520.000 | 26 (26) | 4 | 88 | 3,38 |
89. | ![]() | Gnabry | ![]() | 6.800.000 | 22 (19) | 5 | 88 | 4,63 |
89. | ![]() | Lienhart | ![]() | 3.940.000 | 25 (25) | 1 | 88 | 3,52 |
89. | ![]() | Sissoko | ![]() | 4.260.000 | 26 (26) | 2 | 88 | 3,38 |
94. | ![]() | Itakura | ![]() | 4.640.000 | 25 (25) | 1 | 87 | 3,48 |
94. | ![]() | Scienza | ![]() | 2.640.000 | 24 (21) | 3 | 87 | 4,14 |
94. | ![]() | Tuta | ![]() | 3.290.000 | 24 (24) | 2 | 87 | 3,63 |
94. | ![]() | Undav | ![]() | 8.190.000 | 21 (21) | 7 | 87 | 4,14 |
94. | ![]() | Giannoulis | ![]() | 3.580.000 | 24 (24) | 0 | 87 | 3,63 |
99. | ![]() | Boniface![]() | ![]() | 14.090.000 | 19 (16) | 8 | 86 | 5,38 |
99. | ![]() | Wahl![]() | ![]() | 2.890.000 | 26 (26) | 0 | 86 | 3,31 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum