| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 23.390.000 | 159 | ||
| 2. | Luis Díaz | 19.230.000 | 104 | ||
| 3. | Olise | 18.500.000 | 103 | ||
| 4. | Kimmich | 17.630.000 | 92 | ||
| 5. | Undav | 17.340.000 | 62 | ||
| 6. | Guirassy | 15.440.000 | 68 | ||
| 7. | Musiala | 14.730.000 | - | ||
| 8. | Grimaldo | 14.400.000 | 86 | ||
| 9. | Diomande | 13.810.000 | 84 | ||
| 10. | Baumgartner | 13.190.000 | 89 | ||
| 11. | El Khannouss | 12.350.000 | 68 | ||
| 12. | Schick | 12.310.000 | 60 | ||
| 13. | Tillman | 12.050.000 | 61 | ||
| 14. | Karl | 11.730.000 | 46 | ||
| 15. | S. El Mala | 11.540.000 | 72 | ||
| 16. | García | 11.440.000 | 80 | ||
| 17. | Asllani | 11.420.000 | 73 | ||
| 18. | Tabaković | 11.340.000 | 76 | ||
| 19. | Uzun | 11.260.000 | 64 | ||
| 20. | Gnabry | 10.850.000 | 59 | ||
| 21. | Adeyemi | 10.560.000 | 57 | ||
| 22. | Grifo | 10.490.000 | 73 | ||
| 23. | Raum | 10.410.000 | 87 | ||
| 24. | Rômulo | 10.380.000 | 57 | ||
| 25. | Doan | 10.290.000 | 68 | ||
| 26. | Amiri | 10.050.000 | 68 | ||
| 27. | Maza | 10.040.000 | 50 | ||
| 28. | Stage | 9.600.000 | 78 | ||
| 29. | Nusa | 9.470.000 | 55 | ||
| 30. | Stiller | 9.360.000 | 64 | ||
| 31. | Amoura | 9.030.000 | 69 | ||
| 32. | Poku | 9.020.000 | 61 | ||
| 33. | Kleindienst | 8.880.000 | 2 | ||
| 34. | Manzambi | 8.620.000 | 65 | ||
| 35. | J. Hofmann | 8.470.000 | 46 | ||
| 36. | Kramarić | 8.200.000 | 70 | ||
| 37. | Burkardt | 8.130.000 | 73 | ||
| 38. | Burger | 7.980.000 | 68 | ||
| 39. | Tapsoba | 7.970.000 | 83 | ||
| 40. | N. Schlotterbeck | 7.920.000 | 61 | ||
| 41. | Honorat | 7.810.000 | 38 | ||
| 41. | W. Orbán | 7.810.000 | 70 | ||
| 43. | Prömel | 7.560.000 | 63 | ||
| 44. | Brandt | 7.550.000 | 56 | ||
| 45. | Mittelstädt | 7.540.000 | 69 | ||
| 45. | Arnold | 7.540.000 | 66 | ||
| 47. | Kamiński | 7.520.000 | 80 | ||
| 48. | Lemperle | 7.440.000 | 64 | ||
| 49. | Pavlović | 7.270.000 | 54 | ||
| 50. | Reitz | 7.230.000 | 63 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
