| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 24.750.000 | 285 | ||
| 2. | Luis Díaz | 23.120.000 | 184 | ||
| 3. | Diomande | 18.690.000 | 158 | ||
| 4. | Olise | 18.450.000 | 192 | ||
| 5. | Undav | 16.510.000 | 145 | ||
| 6. | Gruda | 16.100.000 | 24 | ||
| 7. | Guirassy | 16.080.000 | 135 | ||
| 8. | Kramarić | 15.730.000 | 160 | ||
| 9. | Musiala | 15.710.000 | 19 | ||
| 10. | Burkardt | 15.640.000 | 81 | ||
| 11. | Kimmich | 15.050.000 | 147 | ||
| 12. | Schick | 13.590.000 | 93 | ||
| 13. | Baumgartner | 13.030.000 | 149 | ||
| 14. | Demirović | 12.620.000 | 86 | ||
| 15. | Leweling | 12.310.000 | 132 | ||
| 16. | Amiri | 12.290.000 | 151 | ||
| 17. | Kalimuendo | 12.070.000 | 40 | ||
| 18. | Asllani | 11.960.000 | 121 | ||
| 19. | García | 11.700.000 | 143 | ||
| 20. | Pavlović | 11.620.000 | 115 | ||
| 21. | L. Vušković | 11.310.000 | 128 | ||
| 22. | Grimaldo | 11.010.000 | 132 | ||
| 23. | Tapsoba | 10.460.000 | 124 | ||
| 24. | Stiller | 10.270.000 | 122 | ||
| 25. | Raum | 10.120.000 | 149 | ||
| 26. | Poku | 10.090.000 | 97 | ||
| 27. | Nusa | 10.070.000 | 104 | ||
| 28. | Claude-Maurice | 9.910.000 | 116 | ||
| 29. | Burger | 9.820.000 | 116 | ||
| 30. | Maza | 9.740.000 | 86 | ||
| 31. | Tabaković | 9.670.000 | 126 | ||
| 32. | Brandt | 9.600.000 | 106 | ||
| 32. | Rômulo | 9.600.000 | 101 | ||
| 32. | El Khannouss | 9.600.000 | 106 | ||
| 35. | Führich | 9.330.000 | 110 | ||
| 36. | Gnabry | 9.300.000 | 103 | ||
| 37. | S. El Mala | 9.260.000 | 104 | ||
| 38. | Coufal | 9.140.000 | 123 | ||
| 39. | Amoura | 9.050.000 | 108 | ||
| 40. | Prömel | 8.900.000 | 121 | ||
| 41. | Tillman | 8.840.000 | 109 | ||
| 42. | Mittelstädt | 8.810.000 | 132 | ||
| 43. | Brown | 8.780.000 | 101 | ||
| 44. | Quansah | 8.650.000 | 100 | ||
| 45. | Fábio Vieira | 8.580.000 | 102 | ||
| 46. | N. Schlotterbeck | 8.350.000 | 129 | ||
| 47. | Uzun | 8.070.000 | 79 | ||
| 48. | Stanišić | 8.050.000 | 86 | ||
| 49. | Stage | 8.040.000 | 125 | ||
| 50. | Kabak | 7.910.000 | 82 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
