| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 30.290.000 | 178 | ||
| 2. | Luis Díaz | 22.990.000 | 115 | ||
| 3. | Olise | 21.970.000 | 126 | ||
| 4. | Musiala | 17.810.000 | - | ||
| 5. | Kimmich | 16.830.000 | 102 | ||
| 6. | Guirassy | 16.330.000 | 73 | ||
| 7. | Schick | 15.030.000 | 67 | ||
| 8. | Undav | 14.720.000 | 76 | ||
| 9. | Grimaldo | 14.190.000 | 86 | ||
| 10. | Diomande | 13.840.000 | 89 | ||
| 11. | Tillman | 13.620.000 | 74 | ||
| 12. | García | 13.220.000 | 92 | ||
| 13. | Baumgartner | 13.100.000 | 98 | ||
| 14. | Rômulo | 12.980.000 | 59 | ||
| 15. | Karl | 12.690.000 | 62 | ||
| 16. | Uzun | 12.160.000 | 67 | ||
| 17. | Ouédraogo | 11.680.000 | 61 | ||
| 18. | Asllani | 11.590.000 | 85 | ||
| 19. | Amiri | 11.410.000 | 74 | ||
| 20. | Grifo | 11.320.000 | 85 | ||
| 21. | N. Schlotterbeck | 11.080.000 | 73 | ||
| 22. | Doan | 11.000.000 | 82 | ||
| 23. | Demirović | 10.850.000 | 34 | ||
| 24. | Gnabry | 10.640.000 | 70 | ||
| 25. | Tabaković | 10.550.000 | 83 | ||
| 26. | Stiller | 10.470.000 | 74 | ||
| 27. | Brandt | 10.460.000 | 66 | ||
| 28. | S. El Mala | 10.310.000 | 73 | ||
| 29. | Stage | 10.030.000 | 84 | ||
| 30. | Kamiński | 9.680.000 | 90 | ||
| 31. | Burkardt | 9.640.000 | 73 | ||
| 32. | Nusa | 9.240.000 | 55 | ||
| 33. | El Khannouss | 9.100.000 | 81 | ||
| 34. | Honorat | 9.050.000 | 38 | ||
| 35. | Lemperle | 8.670.000 | 74 | ||
| 36. | Manzambi | 8.490.000 | 72 | ||
| 37. | Ebnoutalib | 8.480.000 | - | ||
| 38. | Kramarić | 8.370.000 | 76 | ||
| 39. | Raum | 8.030.000 | 96 | ||
| 40. | Amoura | 7.880.000 | 77 | ||
| 41. | Prömel | 7.870.000 | 79 | ||
| 42. | Pavlović | 7.450.000 | 57 | ||
| 43. | Mittelstädt | 7.390.000 | 79 | ||
| 44. | Arnold | 7.380.000 | 71 | ||
| 45. | F. Nmecha | 7.190.000 | 59 | ||
| 46. | Poku | 7.140.000 | 62 | ||
| 47. | Adeyemi | 7.130.000 | 55 | ||
| 48. | W. Orbán | 7.120.000 | 78 | ||
| 49. | Davies | 7.100.000 | 4 | ||
| 50. | Dompé | 7.030.000 | 68 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
