| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 24.970.000 | 285 | ||
| 2. | Luis Díaz | 20.820.000 | 184 | ||
| 3. | Diomande | 18.460.000 | 158 | ||
| 4. | Olise | 18.450.000 | 192 | ||
| 5. | Gruda | 16.690.000 | 24 | ||
| 6. | Guirassy | 16.630.000 | 135 | ||
| 7. | Burkardt | 16.530.000 | 81 | ||
| 8. | Musiala | 15.960.000 | 19 | ||
| 9. | Kramarić | 15.670.000 | 160 | ||
| 10. | Undav | 15.590.000 | 145 | ||
| 11. | Kimmich | 14.830.000 | 147 | ||
| 12. | Baumgartner | 14.630.000 | 149 | ||
| 13. | Amiri | 13.480.000 | 151 | ||
| 14. | Asllani | 13.330.000 | 121 | ||
| 15. | Schick | 12.850.000 | 93 | ||
| 16. | Demirović | 12.650.000 | 86 | ||
| 17. | García | 12.590.000 | 139 | ||
| 18. | Kalimuendo | 12.150.000 | 40 | ||
| 19. | Leweling | 11.920.000 | 132 | ||
| 20. | Pavlović | 11.630.000 | 115 | ||
| 21. | Grimaldo | 10.910.000 | 127 | ||
| 22. | Claude-Maurice | 10.900.000 | 116 | ||
| 23. | Nusa | 10.610.000 | 104 | ||
| 24. | Tapsoba | 10.290.000 | 120 | ||
| 25. | Burger | 10.280.000 | 116 | ||
| 26. | Raum | 10.120.000 | 149 | ||
| 27. | Amoura | 10.030.000 | 108 | ||
| 28. | Maza | 10.000.000 | 76 | ||
| 28. | Stiller | 10.000.000 | 122 | ||
| 30. | L. Vušković | 9.840.000 | 124 | ||
| 31. | S. El Mala | 9.770.000 | 104 | ||
| 32. | El Khannouss | 9.730.000 | 106 | ||
| 33. | Brandt | 9.670.000 | 106 | ||
| 34. | Rômulo | 9.650.000 | 101 | ||
| 35. | Poku | 9.620.000 | 95 | ||
| 36. | Tabaković | 9.520.000 | 126 | ||
| 37. | Gnabry | 9.300.000 | 103 | ||
| 38. | Tillman | 9.100.000 | 108 | ||
| 39. | Mittelstädt | 9.010.000 | 132 | ||
| 40. | Coufal | 8.880.000 | 123 | ||
| 41. | Stage | 8.850.000 | 125 | ||
| 41. | Prömel | 8.850.000 | 121 | ||
| 43. | Führich | 8.790.000 | 110 | ||
| 44. | N. Schlotterbeck | 8.670.000 | 129 | ||
| 45. | W. Orbán | 8.600.000 | 128 | ||
| 46. | Fábio Vieira | 8.550.000 | 99 | ||
| 47. | Quansah | 8.300.000 | 95 | ||
| 48. | Uzun | 8.260.000 | 79 | ||
| 49. | Doan | 8.210.000 | 107 | ||
| 50. | Brown | 8.200.000 | 101 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
