| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olise | 23.900.000 | 94 | ||
| 2. | Kane | 23.830.000 | 78 | ||
| 3. | Füllkrug | 20.130.000 | 81 | ||
| 4. | Kimmich | 19.770.000 | 73 | ||
| 5. | Nkunku | 17.660.000 | 58 | ||
| 6. | Luis Díaz | 17.550.000 | 44 | ||
| 7. | Baumgartner | 17.350.000 | 23 | ||
| 8. | Nusa | 16.340.000 | 73 | ||
| 9. | Schick | 16.200.000 | 79 | ||
| 10. | Pavlović | 15.590.000 | 70 | ||
| 11. | Guirassy | 15.440.000 | 53 | ||
| 12. | Karetsas | 15.210.000 | 24 | ||
| 13. | Maza | 14.270.000 | 65 | ||
| 14. | Burkardt | 13.550.000 | 60 | ||
| 15. | Musiala | 13.310.000 | 15 | ||
| 16. | N. Schlotterbeck | 13.160.000 | 46 | ||
| 17. | Rômulo | 13.090.000 | 52 | ||
| 18. | Demirović | 12.930.000 | 45 | ||
| 19. | Matanović | 12.810.000 | 62 | ||
| 20. | Gruda | 12.580.000 | 49 | ||
| 21. | Karl | 12.570.000 | 38 | ||
| 22. | Upamecano | 12.540.000 | 80 | ||
| 23. | Ebnoutalib | 12.520.000 | 54 | ||
| 24. | Mittelstädt | 12.350.000 | 74 | ||
| 25. | Undav | 12.320.000 | 31 | ||
| 26. | F. Nmecha | 12.130.000 | 71 | ||
| 27. | El Khannouss | 12.020.000 | 58 | ||
| 28. | García | 12.010.000 | 65 | ||
| 29. | Gregoritsch | 10.770.000 | 57 | ||
| 30. | Asllani | 10.640.000 | 39 | ||
| 31. | Amiri | 10.360.000 | 33 | ||
| 32. | Führich | 10.320.000 | 50 | ||
| 33. | Raum | 10.300.000 | 47 | ||
| 34. | Tietz | 9.970.000 | 62 | ||
| 35. | Fábio Silva | 9.570.000 | 43 | ||
| 36. | El Aynaoui | 9.520.000 | 45 | ||
| 37. | Suzuki | 9.270.000 | 60 | ||
| 38. | Scherhant | 9.130.000 | 46 | ||
| 39. | Conté | 8.970.000 | 47 | ||
| 40. | Caci | 8.900.000 | 71 | ||
| 41. | Davies | 8.520.000 | 47 | ||
| 42. | Diaby | 8.200.000 | 20 | ||
| 43. | Ginter | 8.080.000 | 59 | ||
| 44. | Grüll | 8.070.000 | 63 | ||
| 45. | Beier | 8.020.000 | 41 | ||
| 46. | Uzun | 8.000.000 | 44 | ||
| 47. | S. El Mala | 7.950.000 | 24 | ||
| 48. | Regeer | 7.690.000 | 49 | ||
| 49. | Veerman | 7.600.000 | 35 | ||
| 50. | Mohya | 7.570.000 | 35 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
