| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 22.660.000 | 267 | ||
| 2. | Olise | 19.450.000 | 189 | ||
| 3. | Diomande | 19.070.000 | 150 | ||
| 4. | Luis Díaz | 18.730.000 | 182 | ||
| 5. | Guirassy | 18.480.000 | 132 | ||
| 6. | Kramarić | 16.220.000 | 155 | ||
| 7. | Kimmich | 15.010.000 | 134 | ||
| 8. | Gruda | 14.880.000 | 25 | ||
| 8. | Undav | 14.880.000 | 129 | ||
| 10. | Musiala | 14.570.000 | 14 | ||
| 11. | Amiri | 13.960.000 | 151 | ||
| 12. | Burkardt | 13.730.000 | 79 | ||
| 13. | Nusa | 13.270.000 | 100 | ||
| 14. | García | 13.180.000 | 136 | ||
| 15. | Demirović | 12.790.000 | 75 | ||
| 16. | Schick | 12.610.000 | 87 | ||
| 17. | Baumgartner | 12.080.000 | 142 | ||
| 18. | Asllani | 11.920.000 | 115 | ||
| 19. | Grimaldo | 11.730.000 | 121 | ||
| 20. | Tillman | 11.650.000 | 108 | ||
| 21. | Burger | 11.150.000 | 115 | ||
| 22. | Leweling | 11.020.000 | 111 | ||
| 23. | Pavlović | 10.970.000 | 114 | ||
| 24. | Brandt | 10.840.000 | 103 | ||
| 25. | Amoura | 10.260.000 | 107 | ||
| 26. | Tapsoba | 10.110.000 | 116 | ||
| 27. | El Khannouss | 9.850.000 | 93 | ||
| 28. | L. Vušković | 9.810.000 | 119 | ||
| 29. | Claude-Maurice | 9.760.000 | 104 | ||
| 30. | Gnabry | 9.640.000 | 96 | ||
| 31. | Raum | 9.550.000 | 146 | ||
| 32. | Mittelstädt | 9.490.000 | 125 | ||
| 33. | Stiller | 9.470.000 | 110 | ||
| 34. | Stage | 9.400.000 | 121 | ||
| 35. | Kalimuendo | 9.250.000 | 37 | ||
| 36. | Beier | 9.050.000 | 99 | ||
| 37. | Poku | 9.020.000 | 92 | ||
| 38. | Rômulo | 8.920.000 | 89 | ||
| 39. | Doan | 8.830.000 | 105 | ||
| 40. | Karl | 8.680.000 | 87 | ||
| 41. | Prömel | 8.570.000 | 109 | ||
| 42. | W. Orbán | 8.280.000 | 123 | ||
| 43. | Grifo | 8.180.000 | 105 | ||
| 44. | N. Schlotterbeck | 8.130.000 | 120 | ||
| 45. | S. El Mala | 8.010.000 | 106 | ||
| 46. | Tabaković | 7.850.000 | 113 | ||
| 47. | Maza | 7.810.000 | 75 | ||
| 48. | Uzun | 7.760.000 | 79 | ||
| 49. | Palacios | 7.740.000 | 16 | ||
| 50. | Tah | 7.680.000 | 99 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
