| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 22.170.000 | 252 | ||
| 2. | Diomande | 19.740.000 | 139 | ||
| 3. | Luis Díaz | 19.600.000 | 174 | ||
| 4. | Olise | 19.250.000 | 178 | ||
| 5. | Guirassy | 18.430.000 | 131 | ||
| 6. | Musiala | 16.170.000 | 13 | ||
| 7. | Kimmich | 15.670.000 | 129 | ||
| 8. | Kramarić | 15.600.000 | 148 | ||
| 9. | Undav | 15.090.000 | 129 | ||
| 10. | Amiri | 14.430.000 | 141 | ||
| 11. | Nusa | 13.820.000 | 99 | ||
| 12. | García | 13.650.000 | 131 | ||
| 13. | Demirović | 13.520.000 | 75 | ||
| 14. | Burkardt | 13.040.000 | 73 | ||
| 15. | Baumgartner | 12.730.000 | 128 | ||
| 16. | Gruda | 12.720.000 | 18 | ||
| 17. | Brandt | 12.580.000 | 101 | ||
| 18. | Schick | 12.340.000 | 85 | ||
| 19. | Tillman | 12.330.000 | 105 | ||
| 20. | Asllani | 12.040.000 | 113 | ||
| 21. | Leweling | 11.710.000 | 111 | ||
| 22. | Pavlović | 11.360.000 | 102 | ||
| 23. | Grimaldo | 11.210.000 | 115 | ||
| 24. | Burger | 10.950.000 | 111 | ||
| 25. | L. Vušković | 10.290.000 | 119 | ||
| 26. | Stage | 10.120.000 | 121 | ||
| 27. | Kalimuendo | 10.030.000 | 27 | ||
| 28. | Doan | 9.980.000 | 104 | ||
| 29. | Stiller | 9.830.000 | 110 | ||
| 30. | Karl | 9.750.000 | 87 | ||
| 31. | Gnabry | 9.720.000 | 96 | ||
| 31. | Mittelstädt | 9.720.000 | 125 | ||
| 33. | Tapsoba | 9.650.000 | 112 | ||
| 34. | Amoura | 9.630.000 | 102 | ||
| 35. | Claude-Maurice | 9.450.000 | 97 | ||
| 36. | Raum | 9.200.000 | 137 | ||
| 37. | Rômulo | 9.180.000 | 86 | ||
| 38. | El Khannouss | 9.010.000 | 93 | ||
| 39. | Prömel | 8.940.000 | 108 | ||
| 40. | N. Schlotterbeck | 8.840.000 | 120 | ||
| 41. | Beier | 8.780.000 | 97 | ||
| 42. | W. Orbán | 8.250.000 | 118 | ||
| 43. | Anton | 8.170.000 | 109 | ||
| 44. | S. El Mala | 8.160.000 | 94 | ||
| 45. | Poku | 8.150.000 | 90 | ||
| 45. | Tabaković | 8.150.000 | 113 | ||
| 47. | Grifo | 8.030.000 | 105 | ||
| 48. | Uzun | 8.010.000 | 79 | ||
| 49. | Arnold | 7.950.000 | 98 | ||
| 50. | F. Nmecha | 7.640.000 | 93 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
