Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kane | ![]() | 26.710.000 | 107 |
2. | ![]() | Luis Díaz | ![]() | 21.850.000 | 65 |
3. | ![]() | Olise | ![]() | 19.910.000 | 57 |
4. | ![]() | Guirassy | ![]() | 17.050.000 | 42 |
5. | ![]() | Kimmich | ![]() | 16.260.000 | 46 |
6. | ![]() | Uzun![]() | ![]() | 15.680.000 | 56 |
7. | ![]() | Schick | ![]() | 14.690.000 | 30 |
8. | ![]() | El Khannouss | ![]() | 14.320.000 | 40 |
9. | ![]() | Gnabry![]() | ![]() | 13.990.000 | 40 |
10. | ![]() | Asllani | ![]() | 13.740.000 | 48 |
11. | ![]() | Burkardt | ![]() | 13.240.000 | 34 |
12. | ![]() | Grimaldo![]() | ![]() | 12.410.000 | 62 |
13. | ![]() | Doan | ![]() | 12.050.000 | 39 |
14. | ![]() | Undav | ![]() | 11.710.000 | 6 |
15. | ![]() | Amoura | ![]() | 11.460.000 | 38 |
16. | ![]() | Amiri | ![]() | 11.370.000 | 41 |
17. | ![]() | Adeyemi | ![]() | 11.330.000 | 35 |
18. | ![]() | Bakayoko | ![]() | 11.160.000 | 35 |
19. | ![]() | Raum | ![]() | 10.910.000 | 48 |
20. | ![]() | Baumgartner | ![]() | 10.880.000 | 49 |
21. | ![]() | S. El Mala![]() | ![]() | 10.790.000 | 35 |
22. | ![]() | Musiala | ![]() | 10.750.000 | - |
23. | ![]() | Stiller![]() | ![]() | 10.650.000 | 43 |
23. | ![]() | Poku | ![]() | 10.650.000 | 30 |
25. | ![]() | Grifo | ![]() | 10.600.000 | 43 |
26. | ![]() | Rômulo | ![]() | 10.540.000 | 30 |
27. | ![]() | Tillman | ![]() | 10.450.000 | 35 |
28. | ![]() | N. Schlotterbeck | ![]() | 9.900.000 | 26 |
29. | ![]() | Tiago Tomás | ![]() | 9.720.000 | 39 |
30. | ![]() | Kamiński | ![]() | 9.280.000 | 46 |
31. | ![]() | Stage![]() | ![]() | 9.270.000 | 30 |
32. | ![]() | Arnold | ![]() | 9.230.000 | 43 |
33. | ![]() | Mittelstädt![]() | ![]() | 9.110.000 | 51 |
34. | ![]() | García | ![]() | 9.010.000 | 34 |
35. | ![]() | Schmid | ![]() | 8.930.000 | 33 |
36. | ![]() | Kofane | ![]() | 8.860.000 | 26 |
37. | ![]() | Nusa![]() | ![]() | 8.560.000 | 24 |
38. | ![]() | Nebel | ![]() | 8.410.000 | 16 |
39. | ![]() | Tah | ![]() | 8.350.000 | 34 |
40. | ![]() | Mbangula | ![]() | 8.240.000 | 29 |
41. | ![]() | Chaïbi![]() | ![]() | 8.210.000 | 38 |
42. | ![]() | Lemperle | ![]() | 7.920.000 | 37 |
43. | ![]() | Bahoya![]() | ![]() | 7.860.000 | 34 |
44. | ![]() | Jackson | ![]() | 7.840.000 | 12 |
45. | ![]() | Bülter | ![]() | 7.830.000 | 34 |
46. | ![]() | Chema Andrés | ![]() | 7.820.000 | 30 |
47. | ![]() | Rieder | ![]() | 7.700.000 | 33 |
48. | ![]() | Boniface | ![]() | 7.650.000 | 12 |
49. | ![]() | Kleindienst | ![]() | 7.610.000 | - |
50. | ![]() | Manzambi | ![]() | 7.540.000 | 22 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum