| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olise | 24.650.000 | 94 | ||
| 2. | Kane | 23.770.000 | 78 | ||
| 3. | Kimmich | 22.480.000 | 73 | ||
| 4. | Nkunku | 18.440.000 | 58 | ||
| 4. | Füllkrug | 18.440.000 | 81 | ||
| 6. | Schick | 16.720.000 | 79 | ||
| 7. | Guirassy | 16.170.000 | 53 | ||
| 8. | Luis Díaz | 16.130.000 | 44 | ||
| 9. | Pavlović | 16.040.000 | 70 | ||
| 10. | Baumgartner | 15.890.000 | 23 | ||
| 11. | Gruda | 15.120.000 | 49 | ||
| 12. | Nusa | 14.950.000 | 73 | ||
| 13. | Karetsas | 14.810.000 | 24 | ||
| 14. | Maza | 14.050.000 | 65 | ||
| 15. | Burkardt | 13.930.000 | 60 | ||
| 16. | N. Schlotterbeck | 13.400.000 | 46 | ||
| 17. | Upamecano | 13.330.000 | 80 | ||
| 18. | García | 13.310.000 | 65 | ||
| 19. | El Khannouss | 13.260.000 | 58 | ||
| 20. | Rômulo | 13.080.000 | 52 | ||
| 21. | Musiala | 12.960.000 | 15 | ||
| 22. | Undav | 12.280.000 | 31 | ||
| 23. | F. Nmecha | 11.960.000 | 71 | ||
| 24. | Mittelstädt | 11.880.000 | 74 | ||
| 25. | Matanović | 11.790.000 | 62 | ||
| 26. | Asllani | 11.670.000 | 39 | ||
| 27. | Amiri | 10.370.000 | 33 | ||
| 28. | Karl | 10.330.000 | 38 | ||
| 29. | Demirović | 10.320.000 | 45 | ||
| 30. | Scherhant | 10.160.000 | 46 | ||
| 31. | Suzuki | 9.960.000 | 60 | ||
| 32. | Raum | 9.920.000 | 47 | ||
| 33. | El Aynaoui | 9.870.000 | 45 | ||
| 34. | Ebnoutalib | 9.770.000 | 54 | ||
| 35. | Gregoritsch | 9.430.000 | 57 | ||
| 36. | Caci | 9.150.000 | 71 | ||
| 37. | Diaby | 8.670.000 | 20 | ||
| 38. | Mohya | 8.540.000 | 35 | ||
| 39. | Tietz | 8.500.000 | 62 | ||
| 40. | Fábio Silva | 8.190.000 | 43 | ||
| 41. | Bellingham | 8.130.000 | 45 | ||
| 42. | Veerman | 8.120.000 | 35 | ||
| 43. | Führich | 7.810.000 | 50 | ||
| 44. | Uzun | 7.740.000 | 44 | ||
| 45. | Coufal | 7.630.000 | 36 | ||
| 46. | Regeer | 7.600.000 | 49 | ||
| 47. | Brown | 7.580.000 | 39 | ||
| 48. | Kade | 7.510.000 | 27 | ||
| 49. | Gutiérrez | 7.470.000 | 46 | ||
| 50. | Grüll | 7.460.000 | 63 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
