| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 26.480.000 | 197 | ||
| 2. | Olise | 22.920.000 | 145 | ||
| 3. | Luis Díaz | 20.440.000 | 132 | ||
| 4. | Musiala | 16.940.000 | - | ||
| 5. | Diomande | 16.660.000 | 94 | ||
| 6. | Undav | 15.840.000 | 99 | ||
| 7. | Kimmich | 15.720.000 | 102 | ||
| 8. | Karl | 14.340.000 | 73 | ||
| 9. | Guirassy | 14.050.000 | 86 | ||
| 10. | Grimaldo | 13.370.000 | 97 | ||
| 11. | Rômulo | 13.060.000 | 66 | ||
| 12. | Amiri | 12.720.000 | 102 | ||
| 13. | García | 12.560.000 | 99 | ||
| 14. | Baumgartner | 12.290.000 | 102 | ||
| 15. | Schick | 12.220.000 | 66 | ||
| 16. | Kalimuendo | 11.720.000 | 15 | ||
| 17. | Tabaković | 11.620.000 | 102 | ||
| 18. | Asllani | 11.570.000 | 89 | ||
| 19. | Ouédraogo | 11.270.000 | 63 | ||
| 20. | Demirović | 10.900.000 | 42 | ||
| 21. | Stage | 10.850.000 | 98 | ||
| 22. | S. El Mala | 10.780.000 | 90 | ||
| 23. | Tillman | 10.610.000 | 82 | ||
| 24. | Lemperle | 10.570.000 | 87 | ||
| 25. | Uzun | 10.310.000 | 75 | ||
| 26. | Grifo | 10.190.000 | 95 | ||
| 27. | Stiller | 9.980.000 | 85 | ||
| 28. | Gnabry | 9.810.000 | 78 | ||
| 29. | El Khannouss | 9.720.000 | 81 | ||
| 30. | Nusa | 9.580.000 | 62 | ||
| 31. | Kramarić | 9.510.000 | 103 | ||
| 32. | Doan | 9.440.000 | 87 | ||
| 33. | Ebnoutalib | 9.330.000 | 7 | ||
| 34. | N. Schlotterbeck | 9.030.000 | 97 | ||
| 35. | Kamiński | 8.880.000 | 101 | ||
| 36. | Amoura | 8.810.000 | 83 | ||
| 37. | Mittelstädt | 8.760.000 | 96 | ||
| 38. | Brandt | 8.640.000 | 79 | ||
| 39. | W. Orbán | 8.540.000 | 93 | ||
| 40. | Raum | 8.360.000 | 106 | ||
| 41. | F. Nmecha | 8.280.000 | 74 | ||
| 42. | Leweling | 8.260.000 | 80 | ||
| 43. | Honorat | 8.200.000 | 46 | ||
| 44. | Burger | 7.910.000 | 96 | ||
| 45. | L. Vušković | 7.890.000 | 87 | ||
| 46. | Poku | 7.830.000 | 66 | ||
| 47. | Pavlović | 7.780.000 | 66 | ||
| 48. | Burkardt | 7.580.000 | 73 | ||
| 49. | Beier | 7.570.000 | 64 | ||
| 50. | Manzambi | 7.450.000 | 78 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
