| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 27.490.000 | 178 | ||
| 2. | Luis Díaz | 22.140.000 | 115 | ||
| 3. | Olise | 20.860.000 | 126 | ||
| 4. | Kimmich | 17.270.000 | 102 | ||
| 5. | Musiala | 17.070.000 | - | ||
| 6. | Diomande | 14.890.000 | 89 | ||
| 7. | García | 14.020.000 | 94 | ||
| 8. | Karl | 13.610.000 | 62 | ||
| 9. | Undav | 13.600.000 | 90 | ||
| 10. | Grimaldo | 13.550.000 | 93 | ||
| 10. | Schick | 13.550.000 | 67 | ||
| 12. | Uzun | 13.240.000 | 75 | ||
| 13. | Baumgartner | 12.660.000 | 98 | ||
| 14. | Guirassy | 12.650.000 | 73 | ||
| 15. | Rômulo | 12.610.000 | 59 | ||
| 16. | Tillman | 12.010.000 | 79 | ||
| 17. | Ouédraogo | 11.910.000 | 61 | ||
| 18. | Grifo | 11.690.000 | 93 | ||
| 19. | Asllani | 11.380.000 | 85 | ||
| 19. | Amiri | 11.380.000 | 86 | ||
| 21. | Ebnoutalib | 10.630.000 | 6 | ||
| 22. | Tabaković | 10.580.000 | 83 | ||
| 23. | Demirović | 10.510.000 | 34 | ||
| 24. | Stage | 10.440.000 | 84 | ||
| 25. | Gnabry | 10.230.000 | 70 | ||
| 26. | Kalimuendo | 10.190.000 | 5 | ||
| 27. | S. El Mala | 10.180.000 | 82 | ||
| 28. | Doan | 10.150.000 | 84 | ||
| 29. | Brandt | 9.580.000 | 69 | ||
| 30. | Stiller | 9.280.000 | 79 | ||
| 31. | N. Schlotterbeck | 9.150.000 | 78 | ||
| 32. | El Khannouss | 9.130.000 | 81 | ||
| 33. | Lemperle | 8.980.000 | 74 | ||
| 34. | Nusa | 8.830.000 | 55 | ||
| 35. | Honorat | 8.380.000 | 38 | ||
| 36. | Manzambi | 8.230.000 | 77 | ||
| 37. | Raum | 8.220.000 | 96 | ||
| 38. | Kamiński | 8.030.000 | 95 | ||
| 38. | Mittelstädt | 8.030.000 | 90 | ||
| 40. | Burkardt | 7.990.000 | 73 | ||
| 41. | Kramarić | 7.980.000 | 76 | ||
| 42. | Amoura | 7.870.000 | 77 | ||
| 43. | F. Nmecha | 7.690.000 | 69 | ||
| 44. | Pavlović | 7.660.000 | 57 | ||
| 45. | Prömel | 7.460.000 | 79 | ||
| 46. | W. Orbán | 7.440.000 | 78 | ||
| 47. | Adeyemi | 7.300.000 | 57 | ||
| 48. | Arnold | 7.250.000 | 71 | ||
| 49. | Beier | 7.210.000 | 63 | ||
| 50. | Coufal | 7.070.000 | 77 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
