Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kömür![]() | ![]() | 20 | 5.530.000 | ![]() |
![]() | Grifo![]() | ![]() | 17 | 10.560.000 | ![]() |
![]() | Stanišić![]() | ![]() | 12 | 5.840.000 | ![]() |
![]() | Bensebaini![]() | ![]() | 17 | 6.270.000 | ![]() |
![]() | Doan![]() | ![]() | 25 | 13.180.000 | ![]() |
![]() | Bahoya![]() | ![]() | 27 | 12.150.000 | ![]() |
![]() | Rexhbeçaj![]() | ![]() | 7 | 2.040.000 | ![]() |
![]() | Bernardo![]() | ![]() | 14 | 4.110.000 | ![]() |
![]() | Hack![]() | ![]() | 12 | 6.330.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba![]() | ![]() | 9 | 3.990.000 | ![]() |
![]() | Demirović![]() | ![]() | 13 | 11.180.000 | ![]() |
![]() | Kramarić![]() | ![]() | 14 | 9.020.000 | ![]() |
![]() | Caci![]() | ![]() | 14 | 4.440.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 27 | 9.480.000 | ![]() |
![]() | Baumgartner![]() | ![]() | 18 | 7.330.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Khedira![]() | ![]() | 6 | 2.490.000 | ![]() |
![]() | Sands ![]() | ![]() | 11 | 3.080.000 | ![]() |
![]() | Querfeld![]() | ![]() | 10 | 3.270.000 | ![]() |
![]() | Hollerbach![]() | ![]() | 2 | 4.350.000 | ![]() |
![]() | Kemlein![]() | ![]() | 4 | 950.000 | ![]() |
![]() | Zesiger![]() | ![]() | 4 | 2.200.000 | ![]() |
![]() | Adeyemi![]() | ![]() | 12 | 8.400.000 | ![]() |
![]() | Jakić![]() | ![]() | 20 | 5.520.000 | ![]() |
![]() | K. Schlotterbeck![]() | ![]() | 3 | 2.650.000 | ![]() |
![]() | Burke![]() | ![]() | 5 | 1.980.000 | ![]() |
![]() | Stark![]() | ![]() | -2 | 2.180.000 | ![]() |
![]() | Avdullahu![]() | ![]() | 13 | 5.000.000 | ![]() |
![]() | Kabak![]() | ![]() | 0 | 1.420.000 | ![]() |
![]() | Tah![]() | ![]() | 10 | 6.380.000 | ![]() |
![]() | Sano![]() | ![]() | 12 | 4.710.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kömür![]() | ![]() | 20 | 5.530.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 12 | 10.930.000 | ![]() |
![]() | Grifo![]() | ![]() | 17 | 10.560.000 | ![]() |
![]() | Lemperle | ![]() | 28 | 8.770.000 | ![]() |
![]() | Hack![]() | ![]() | 12 | 6.330.000 | ![]() |
![]() | Schick | ![]() | 27 | 16.650.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 27 | 9.480.000 | ![]() |
![]() | Kane | ![]() | 49 | 22.380.000 | ![]() |
![]() | Upamecano | ![]() | 9 | 5.530.000 | ![]() |
![]() | Ryerson | ![]() | 9 | 3.250.000 | ![]() |
![]() | García | ![]() | 11 | 7.070.000 | ![]() |
![]() | Bahoya![]() | ![]() | 27 | 12.150.000 | ![]() |
![]() | Stöger | ![]() | 11 | 5.510.000 | ![]() |
![]() | Baumgartner![]() | ![]() | 18 | 7.330.000 | ![]() |
![]() | Thielmann | ![]() | 20 | 5.250.000 | ![]() |
![]() | Bernardo![]() | ![]() | 14 | 4.110.000 | ![]() |
![]() | Amiri | ![]() | 20 | 12.200.000 | ![]() |
![]() | Nusa | ![]() | 13 | 6.760.000 | ![]() |
![]() | Tella | ![]() | 12 | 5.530.000 | ![]() |
![]() | Nebel | ![]() | -4 | 8.100.000 | ![]() |
![]() | Gnabry | ![]() | 27 | 14.830.000 | ![]() |
![]() | Rieder | ![]() | 10 | 5.350.000 | ![]() |
![]() | Sinani | ![]() | 26 | 6.400.000 | ![]() |
![]() | Doan![]() | ![]() | 25 | 13.180.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán | ![]() | 14 | 7.420.000 | ![]() |
![]() | Matanović | ![]() | 15 | 5.230.000 | ![]() |
![]() | Stanišić![]() | ![]() | 12 | 5.840.000 | ![]() |
![]() | Ansah | ![]() | 23 | 7.640.000 | ![]() |
![]() | Kamiński | ![]() | 26 | 7.890.000 | ![]() |
![]() | Irvine | ![]() | 0 | 3.790.000 | ![]() |
![]() | Asllani | ![]() | 30 | 12.040.000 | ![]() |
![]() | Rexhbeçaj![]() | ![]() | 7 | 2.040.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 24 | 17.630.000 | ![]() |
![]() | Demirović![]() | ![]() | 13 | 11.180.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 15 | 9.260.000 | ![]() |
![]() | Hountondji | ![]() | 24 | 8.670.000 | ![]() |
![]() | Grimaldo | ![]() | 28 | 11.890.000 | ![]() |
![]() | Beier | ![]() | 14 | 8.120.000 | ![]() |
![]() | Kramarić![]() | ![]() | 14 | 9.020.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 16 | 6.610.000 | ![]() |
![]() | Karazor | ![]() | 11 | 5.810.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 17 | 8.070.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba![]() | ![]() | 9 | 3.990.000 | ![]() |
![]() | Tah![]() | ![]() | 10 | 6.380.000 | ![]() |
![]() | Boniface | ![]() | 4 | 12.570.000 | ![]() |
![]() | Ginter | ![]() | 10 | 4.170.000 | ![]() |
![]() | Njinmah | ![]() | 18 | 5.340.000 | ![]() |
![]() | Olise | ![]() | 34 | 21.560.000 | ![]() |
![]() | Skov Olsen | ![]() | 17 | 6.090.000 | ![]() |
![]() | Mbangula | ![]() | 16 | 6.170.000 | ![]() |
![]() | Bensebaini![]() | ![]() | 17 | 6.270.000 | ![]() |
![]() | Claude-Maurice | ![]() | 1 | 7.010.000 | ![]() |
![]() | Makengo | ![]() | 8 | 1.860.000 | ![]() |
![]() | Caci![]() | ![]() | 14 | 4.440.000 | ![]() |
![]() | Lienhart | ![]() | 7 | 3.360.000 | ![]() |
![]() | Diogo Leite | ![]() | 0 | 3.500.000 | ![]() |
![]() | B. Touré | ![]() | 15 | 6.010.000 | ![]() |
![]() | Höler | ![]() | 9 | 3.810.000 | ![]() |
![]() | Banzuzi | ![]() | 11 | 3.190.000 | ![]() |
![]() | Saad | ![]() | 9 | 3.880.000 | ![]() |
![]() | Stage | ![]() | 10 | 7.220.000 | ![]() |
![]() | Couto | ![]() | 16 | 5.230.000 | ![]() |
![]() | Guirassy | ![]() | 32 | 21.580.000 | ![]() |
![]() | Tiago Tomás | ![]() | 15 | 6.910.000 | ![]() |
![]() | Friedl | ![]() | 6 | 2.610.000 | ![]() |
![]() | Burkardt | ![]() | 0 | 10.600.000 | ![]() |
![]() | Leweling | ![]() | 12 | 7.300.000 | ![]() |
![]() | Jakić![]() | ![]() | 20 | 5.520.000 | ![]() |
![]() | Larsson | ![]() | 9 | 5.810.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 17 | 7.480.000 | ![]() |
![]() | Honorat | ![]() | 9 | 7.450.000 | ![]() |
![]() | Sander | ![]() | 14 | 5.520.000 | ![]() |
![]() | Svensson | ![]() | 13 | 5.010.000 | ![]() |
![]() | Baku | ![]() | 16 | 6.710.000 | ![]() |
![]() | da Costa | ![]() | 12 | 3.150.000 | ![]() |
![]() | Sands ![]() | ![]() | 11 | 3.080.000 | ![]() |
![]() | Dźwigała | ![]() | 15 | 3.100.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 19 | 4.580.000 | ![]() |
![]() | Kaufmann | ![]() | 6 | 1.380.000 | ![]() |
![]() | Pereira Lage | ![]() | 10 | 3.830.000 | ![]() |
![]() | Agu | ![]() | 12 | 2.860.000 | ![]() |
![]() | Brown | ![]() | 0 | 4.600.000 | ![]() |
![]() | Querfeld![]() | ![]() | 10 | 3.270.000 | ![]() |
![]() | Uzun | ![]() | 29 | 14.230.000 | ![]() |
![]() | Wimmer | ![]() | 9 | 4.410.000 | ![]() |
![]() | Hollerbach![]() | ![]() | 2 | 4.350.000 | ![]() |
![]() | Diomande | ![]() | 6 | 5.680.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 23 | 8.830.000 | ![]() |
![]() | Neuhaus | ![]() | 6 | 2.510.000 | ![]() |
![]() | Beste | ![]() | 4 | 3.790.000 | ![]() |
![]() | Terrier | ![]() | 0 | 1.820.000 | ![]() |
![]() | Amoura | ![]() | 21 | 11.590.000 | ![]() |
![]() | Skhiri | ![]() | 0 | 2.580.000 | ![]() |
![]() | Mainka | ![]() | 6 | 2.990.000 | ![]() |
![]() | Burke![]() | ![]() | 5 | 1.980.000 | ![]() |
![]() | Bakayoko | ![]() | 11 | 9.730.000 | ![]() |
![]() | Pavlović | ![]() | 16 | 7.920.000 | ![]() |
![]() | Majer | ![]() | 17 | 5.670.000 | ![]() |
![]() | Zesiger![]() | ![]() | 4 | 2.200.000 | ![]() |
![]() | Theate | ![]() | 4 | 3.830.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Grimaldo | ![]() | 28 | 11.890.000 | ![]() |
![]() | Kane | ![]() | 49 | 22.380.000 | ![]() |
![]() | Lemperle | ![]() | 28 | 8.770.000 | ![]() |
![]() | Asllani | ![]() | 30 | 12.040.000 | ![]() |
![]() | Uzun | ![]() | 29 | 14.230.000 | ![]() |
![]() | Schick | ![]() | 27 | 16.650.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 17 | 8.070.000 | ![]() |
![]() | Boniface | ![]() | 4 | 12.570.000 | ![]() |
![]() | Bahoya![]() | ![]() | 27 | 12.150.000 | ![]() |
![]() | Honorat | ![]() | 9 | 7.450.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 12 | 10.930.000 | ![]() |
![]() | Doan![]() | ![]() | 25 | 13.180.000 | ![]() |
![]() | Kamiński | ![]() | 26 | 7.890.000 | ![]() |
![]() | Guirassy | ![]() | 32 | 21.580.000 | ![]() |
![]() | Bülter | ![]() | 28 | 10.450.000 | ![]() |
![]() | Sinani | ![]() | 26 | 6.400.000 | ![]() |
![]() | Grifo![]() | ![]() | 17 | 10.560.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 24 | 17.630.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 27 | 9.480.000 | ![]() |
![]() | Nebel | ![]() | -4 | 8.100.000 | ![]() |
![]() | Upamecano | ![]() | 9 | 5.530.000 | ![]() |
![]() | Burkardt | ![]() | 0 | 10.600.000 | ![]() |
![]() | Hountondji | ![]() | 24 | 8.670.000 | ![]() |
![]() | Thielmann | ![]() | 20 | 5.250.000 | ![]() |
![]() | Rieder | ![]() | 10 | 5.350.000 | ![]() |
![]() | Brown | ![]() | 0 | 4.600.000 | ![]() |
![]() | Amoura | ![]() | 21 | 11.590.000 | ![]() |
![]() | Baumgartner![]() | ![]() | 18 | 7.330.000 | ![]() |
![]() | Beier | ![]() | 14 | 8.120.000 | ![]() |
![]() | Nusa | ![]() | 13 | 6.760.000 | ![]() |
![]() | Stage | ![]() | 10 | 7.220.000 | ![]() |
![]() | Matanović | ![]() | 15 | 5.230.000 | ![]() |
![]() | Pavlović | ![]() | 16 | 7.920.000 | ![]() |
![]() | Majer | ![]() | 17 | 5.670.000 | ![]() |
![]() | Chaïbi | ![]() | 14 | 7.570.000 | ![]() |
![]() | Manzambi | ![]() | 10 | 5.810.000 | ![]() |
![]() | Gnabry | ![]() | 27 | 14.830.000 | ![]() |
![]() | Claude-Maurice | ![]() | 1 | 7.010.000 | ![]() |
![]() | Tella | ![]() | 12 | 5.530.000 | ![]() |
![]() | Skov Olsen | ![]() | 17 | 6.090.000 | ![]() |
![]() | Jakić![]() | ![]() | 20 | 5.520.000 | ![]() |
![]() | Kramarić![]() | ![]() | 14 | 9.020.000 | ![]() |
![]() | Amiri | ![]() | 20 | 12.200.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán | ![]() | 14 | 7.420.000 | ![]() |
![]() | Ilić | ![]() | 6 | 4.180.000 | ![]() |
![]() | Couto | ![]() | 16 | 5.230.000 | ![]() |
![]() | García | ![]() | 11 | 7.070.000 | ![]() |
![]() | Sander | ![]() | 14 | 5.520.000 | ![]() |
![]() | Kömür![]() | ![]() | 20 | 5.530.000 | ![]() |
![]() | Stöger | ![]() | 11 | 5.510.000 | ![]() |
![]() | Ansah | ![]() | 23 | 7.640.000 | ![]() |
![]() | Hack![]() | ![]() | 12 | 6.330.000 | ![]() |
![]() | Leweling | ![]() | 12 | 7.300.000 | ![]() |
![]() | B. Touré | ![]() | 15 | 6.010.000 | ![]() |
![]() | Olise | ![]() | 34 | 21.560.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba![]() | ![]() | 9 | 3.990.000 | ![]() |
![]() | Tah![]() | ![]() | 10 | 6.380.000 | ![]() |
![]() | Demirović![]() | ![]() | 13 | 11.180.000 | ![]() |
![]() | Kristensen | ![]() | 15 | 5.400.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 16 | 6.610.000 | ![]() |
![]() | Prömel | ![]() | 9 | 3.590.000 | ![]() |
![]() | Luis Díaz | ![]() | 35 | 24.180.000 | ![]() |
![]() | Baku | ![]() | 16 | 6.710.000 | ![]() |
![]() | Schlager | ![]() | 10 | 4.330.000 | ![]() |
![]() | Bernardo![]() | ![]() | 14 | 4.110.000 | ![]() |
![]() | M. Eggestein | ![]() | 14 | 4.940.000 | ![]() |
![]() | Chabot | ![]() | 10 | 4.470.000 | ![]() |
![]() | Koch | ![]() | 8 | 5.510.000 | ![]() |
![]() | da Costa | ![]() | 12 | 3.150.000 | ![]() |
![]() | Ginter | ![]() | 10 | 4.170.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 19 | 4.580.000 | ![]() |
![]() | Mittelstädt | ![]() | 19 | 8.900.000 | ![]() |
![]() | Irvine | ![]() | 0 | 3.790.000 | ![]() |
![]() | Theate | ![]() | 4 | 3.830.000 | ![]() |
![]() | Mbangula | ![]() | 16 | 6.170.000 | ![]() |
![]() | Larsson | ![]() | 9 | 5.810.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 23 | 8.830.000 | ![]() |
![]() | Beste | ![]() | 4 | 3.790.000 | ![]() |
![]() | Matsima | ![]() | 15 | 4.600.000 | ![]() |
![]() | Wimmer | ![]() | 9 | 4.410.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 17 | 7.480.000 | ![]() |
![]() | Reyna | ![]() | 3 | 5.030.000 | ![]() |
![]() | Höler | ![]() | 9 | 3.810.000 | ![]() |
![]() | Diogo Leite | ![]() | 0 | 3.500.000 | ![]() |
![]() | S. El Mala | ![]() | 13 | 5.270.000 | ![]() |
![]() | Agu | ![]() | 12 | 2.860.000 | ![]() |
![]() | Tiago Tomás | ![]() | 15 | 6.910.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw | ![]() | 6 | 3.380.000 | ![]() |
![]() | Querfeld![]() | ![]() | 10 | 3.270.000 | ![]() |
![]() | Tillman | ![]() | 14 | 13.250.000 | ![]() |
![]() | Bensebaini![]() | ![]() | 17 | 6.270.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 15 | 9.260.000 | ![]() |
![]() | Smith | ![]() | 20 | 5.940.000 | ![]() |
![]() | Saad | ![]() | 9 | 3.880.000 | ![]() |
![]() | Karazor | ![]() | 11 | 5.810.000 | ![]() |
![]() | Sands ![]() | ![]() | 11 | 3.080.000 | ![]() |
![]() | Ryerson | ![]() | 9 | 3.250.000 | ![]() |
![]() | Goretzka | ![]() | 9 | 7.340.000 | ![]() |
![]() | Mainka | ![]() | 6 | 2.990.000 | ![]() |
![]() | Chema Andrés | ![]() | 10 | 5.460.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bahoya![]() | ![]() | 27 | 12.150.000 | ![]() |
![]() | Uzun | ![]() | 29 | 14.230.000 | ![]() |
![]() | Doan![]() | ![]() | 25 | 13.180.000 | ![]() |
![]() | Kane | ![]() | 49 | 22.380.000 | ![]() |
![]() | Gnabry | ![]() | 27 | 14.830.000 | ![]() |
![]() | Guirassy | ![]() | 32 | 21.580.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 24 | 17.630.000 | ![]() |
![]() | Sinani | ![]() | 26 | 6.400.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 17 | 8.070.000 | ![]() |
![]() | Schick | ![]() | 27 | 16.650.000 | ![]() |
![]() | Boniface | ![]() | 4 | 12.570.000 | ![]() |
![]() | Honorat | ![]() | 9 | 7.450.000 | ![]() |
![]() | Grimaldo | ![]() | 28 | 11.890.000 | ![]() |
![]() | Grifo![]() | ![]() | 17 | 10.560.000 | ![]() |
![]() | Upamecano | ![]() | 9 | 5.530.000 | ![]() |
![]() | Bülter | ![]() | 28 | 10.450.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 12 | 10.930.000 | ![]() |
![]() | Nebel | ![]() | -4 | 8.100.000 | ![]() |
![]() | Amiri | ![]() | 20 | 12.200.000 | ![]() |
![]() | Tiago Tomás | ![]() | 15 | 6.910.000 | ![]() |
![]() | Olise | ![]() | 34 | 21.560.000 | ![]() |
![]() | Kramarić![]() | ![]() | 14 | 9.020.000 | ![]() |
![]() | Amoura | ![]() | 21 | 11.590.000 | ![]() |
![]() | Hountondji | ![]() | 24 | 8.670.000 | ![]() |
![]() | Chaïbi | ![]() | 14 | 7.570.000 | ![]() |
![]() | Lemperle | ![]() | 28 | 8.770.000 | ![]() |
![]() | Skov Olsen | ![]() | 17 | 6.090.000 | ![]() |
![]() | Ansah | ![]() | 23 | 7.640.000 | ![]() |
![]() | Baumgartner![]() | ![]() | 18 | 7.330.000 | ![]() |
![]() | Burkardt | ![]() | 0 | 10.600.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 27 | 9.480.000 | ![]() |
![]() | Nusa | ![]() | 13 | 6.760.000 | ![]() |
![]() | Jakić![]() | ![]() | 20 | 5.520.000 | ![]() |
![]() | Beier | ![]() | 14 | 8.120.000 | ![]() |
![]() | Kamiński | ![]() | 26 | 7.890.000 | ![]() |
![]() | Demirović![]() | ![]() | 13 | 11.180.000 | ![]() |
![]() | Schlager | ![]() | 10 | 4.330.000 | ![]() |
![]() | Majer | ![]() | 17 | 5.670.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán | ![]() | 14 | 7.420.000 | ![]() |
![]() | Baku | ![]() | 16 | 6.710.000 | ![]() |
![]() | Leweling | ![]() | 12 | 7.300.000 | ![]() |
![]() | Goretzka | ![]() | 9 | 7.340.000 | ![]() |
![]() | Tah![]() | ![]() | 10 | 6.380.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 15 | 9.260.000 | ![]() |
![]() | Hack![]() | ![]() | 12 | 6.330.000 | ![]() |
![]() | Stöger | ![]() | 11 | 5.510.000 | ![]() |
![]() | Luis Díaz | ![]() | 35 | 24.180.000 | ![]() |
![]() | Reyna | ![]() | 3 | 5.030.000 | ![]() |
![]() | Ilić | ![]() | 6 | 4.180.000 | ![]() |
![]() | Claude-Maurice | ![]() | 1 | 7.010.000 | ![]() |
![]() | Asllani | ![]() | 30 | 12.040.000 | ![]() |
![]() | K. Schlotterbeck![]() | ![]() | 3 | 2.650.000 | ![]() |
![]() | Lee | ![]() | 7 | 5.030.000 | ![]() |
![]() | Sabitzer | ![]() | 7 | 4.320.000 | ![]() |
![]() | García | ![]() | 11 | 7.070.000 | ![]() |
![]() | Manzambi | ![]() | 10 | 5.810.000 | ![]() |
![]() | Pavlović | ![]() | 16 | 7.920.000 | ![]() |
![]() | Kömür![]() | ![]() | 20 | 5.530.000 | ![]() |
![]() | da Costa | ![]() | 12 | 3.150.000 | ![]() |
![]() | Prömel | ![]() | 9 | 3.590.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba![]() | ![]() | 9 | 3.990.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 14 | 6.790.000 | ![]() |
![]() | Larsson | ![]() | 9 | 5.810.000 | ![]() |
![]() | Brown | ![]() | 0 | 4.600.000 | ![]() |
![]() | Weiper | ![]() | 7 | 6.030.000 | ![]() |
![]() | Irvine | ![]() | 0 | 3.790.000 | ![]() |
![]() | Wimmer | ![]() | 9 | 4.410.000 | ![]() |
![]() | Führich | ![]() | 9 | 4.940.000 | ![]() |
![]() | Mainka | ![]() | 6 | 2.990.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 19 | 4.580.000 | ![]() |
![]() | Rômulo | ![]() | 14 | 13.180.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 17 | 7.480.000 | ![]() |
![]() | Matsima | ![]() | 15 | 4.600.000 | ![]() |
![]() | Thielmann | ![]() | 20 | 5.250.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 16 | 6.610.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 23 | 8.830.000 | ![]() |
![]() | Sander | ![]() | 14 | 5.520.000 | ![]() |
![]() | Bensebaini![]() | ![]() | 17 | 6.270.000 | ![]() |
![]() | Smith | ![]() | 20 | 5.940.000 | ![]() |
![]() | Ginter | ![]() | 10 | 4.170.000 | ![]() |
![]() | Mittelstädt | ![]() | 19 | 8.900.000 | ![]() |
![]() | M. Eggestein | ![]() | 14 | 4.940.000 | ![]() |
![]() | Bernardo![]() | ![]() | 14 | 4.110.000 | ![]() |
![]() | B. Touré | ![]() | 15 | 6.010.000 | ![]() |
![]() | Stage | ![]() | 10 | 7.220.000 | ![]() |
![]() | Karazor | ![]() | 11 | 5.810.000 | ![]() |
![]() | Höler | ![]() | 9 | 3.810.000 | ![]() |
![]() | Tella | ![]() | 12 | 5.530.000 | ![]() |
![]() | Elvedi | ![]() | 10 | 4.560.000 | ![]() |
![]() | Torunarigha | ![]() | 14 | 3.570.000 | ![]() |
![]() | Querfeld![]() | ![]() | 10 | 3.270.000 | ![]() |
![]() | Koch | ![]() | 8 | 5.510.000 | ![]() |
![]() | Theate | ![]() | 4 | 3.830.000 | ![]() |
![]() | Saad | ![]() | 9 | 3.880.000 | ![]() |
![]() | Skov | ![]() | 5 | 2.220.000 | ![]() |
![]() | Chabot | ![]() | 10 | 4.470.000 | ![]() |
![]() | Stanišić![]() | ![]() | 12 | 5.840.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw | ![]() | 6 | 3.380.000 | ![]() |
![]() | Koulierakis | ![]() | 8 | 2.590.000 | ![]() |
![]() | Njinmah | ![]() | 18 | 5.340.000 | ![]() |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum