Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Upamecano![]() | ![]() | 25 | 6.560.000 | ![]() |
![]() | Kane![]() | ![]() | 107 | 27.240.000 | ![]() |
![]() | J. Hofmann![]() | ![]() | 12 | 2.670.000 | ![]() |
![]() | Uzun![]() | ![]() | 56 | 14.880.000 | ![]() |
![]() | Mittelstädt![]() | ![]() | 51 | 9.340.000 | ![]() |
![]() | Kristensen![]() | ![]() | 19 | 7.390.000 | ![]() |
![]() | Bahoya![]() | ![]() | 34 | 7.200.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 43 | 9.350.000 | ![]() |
![]() | Sinani![]() | ![]() | 42 | 6.150.000 | ![]() |
![]() | Theate![]() | ![]() | 10 | 2.860.000 | ![]() |
![]() | Rieder![]() | ![]() | 33 | 7.200.000 | ![]() |
![]() | Grimaldo![]() | ![]() | 62 | 13.280.000 | ![]() |
![]() | Kamiński![]() | ![]() | 46 | 8.800.000 | ![]() |
![]() | Bensebaini![]() | ![]() | 35 | 5.380.000 | ![]() |
![]() | B. Touré![]() | ![]() | 30 | 4.620.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Stöger![]() | ![]() | 21 | 3.660.000 | ![]() |
![]() | Matsima![]() | ![]() | 30 | 4.300.000 | ![]() |
![]() | Grüll![]() | ![]() | 28 | 3.280.000 | ![]() |
![]() | Boey![]() | ![]() | 12 | 3.320.000 | ![]() |
![]() | Skarke![]() | ![]() | 13 | 1.660.000 | ![]() |
![]() | Doekhi![]() | ![]() | 38 | 3.740.000 | ![]() |
![]() | Adeyemi![]() | ![]() | 35 | 11.120.000 | ![]() |
![]() | Demirović![]() | ![]() | 34 | 5.570.000 | ![]() |
![]() | Schimmer![]() | ![]() | 12 | 1.070.000 | ![]() |
![]() | Kabak![]() | ![]() | 0 | 1.930.000 | ![]() |
![]() | Raphaël Guerreiro![]() | ![]() | 12 | 3.190.000 | ![]() |
![]() | Föhrenbach![]() | ![]() | 25 | 1.700.000 | ![]() |
![]() | M. Eggestein![]() | ![]() | 32 | 4.820.000 | ![]() |
![]() | Tah![]() | ![]() | 34 | 7.490.000 | ![]() |
![]() | Ilić![]() | ![]() | 20 | 3.690.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Burkardt | ![]() | 34 | 13.260.000 | ![]() |
![]() | Bahoya![]() | ![]() | 34 | 7.200.000 | ![]() |
![]() | Sinani![]() | ![]() | 42 | 6.150.000 | ![]() |
![]() | Grimaldo![]() | ![]() | 62 | 13.280.000 | ![]() |
![]() | Uzun![]() | ![]() | 56 | 14.880.000 | ![]() |
![]() | Kane![]() | ![]() | 107 | 27.240.000 | ![]() |
![]() | Mittelstädt![]() | ![]() | 51 | 9.340.000 | ![]() |
![]() | J. Hofmann![]() | ![]() | 12 | 2.670.000 | ![]() |
![]() | S. El Mala | ![]() | 35 | 10.980.000 | ![]() |
![]() | Baumgartner | ![]() | 49 | 11.490.000 | ![]() |
![]() | Kramarić | ![]() | 39 | 8.420.000 | ![]() |
![]() | Nusa | ![]() | 24 | 8.930.000 | ![]() |
![]() | Grifo | ![]() | 43 | 10.910.000 | ![]() |
![]() | Upamecano![]() | ![]() | 25 | 6.560.000 | ![]() |
![]() | Kamiński![]() | ![]() | 46 | 8.800.000 | ![]() |
![]() | Ansah | ![]() | 39 | 7.430.000 | ![]() |
![]() | Terrier | ![]() | 8 | 4.370.000 | ![]() |
![]() | Chaïbi | ![]() | 38 | 7.900.000 | ![]() |
![]() | Rieder![]() | ![]() | 33 | 7.200.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 43 | 10.930.000 | ![]() |
![]() | Kofane | ![]() | 26 | 9.000.000 | ![]() |
![]() | Kristensen![]() | ![]() | 19 | 7.390.000 | ![]() |
![]() | Baku | ![]() | 31 | 6.620.000 | ![]() |
![]() | B. Touré![]() | ![]() | 30 | 4.620.000 | ![]() |
![]() | Doan | ![]() | 39 | 11.270.000 | ![]() |
![]() | Adamu | ![]() | 23 | 4.420.000 | ![]() |
![]() | Tiago Tomás | ![]() | 39 | 9.830.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 43 | 9.350.000 | ![]() |
![]() | Honorat | ![]() | 11 | 7.600.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 32 | 7.970.000 | ![]() |
![]() | Sabitzer | ![]() | 22 | 4.960.000 | ![]() |
![]() | Nartey | ![]() | 8 | 1.140.000 | ![]() |
![]() | Bernardo | ![]() | 28 | 4.310.000 | ![]() |
![]() | Undav | ![]() | 6 | 11.580.000 | ![]() |
![]() | Lemperle | ![]() | 37 | 7.800.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 29 | 6.090.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 21 | 3.240.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 33 | 8.730.000 | ![]() |
![]() | Kömür | ![]() | 40 | 6.580.000 | ![]() |
![]() | El Khannouss | ![]() | 40 | 14.480.000 | ![]() |
![]() | Asllani | ![]() | 48 | 12.420.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán | ![]() | 37 | 7.170.000 | ![]() |
![]() | Manzambi | ![]() | 22 | 7.560.000 | ![]() |
![]() | Theate![]() | ![]() | 10 | 2.860.000 | ![]() |
![]() | Ryerson | ![]() | 25 | 3.860.000 | ![]() |
![]() | Bensebaini![]() | ![]() | 35 | 5.380.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 48 | 11.180.000 | ![]() |
![]() | Nebel | ![]() | 16 | 7.850.000 | ![]() |
![]() | Schimmer![]() | ![]() | 12 | 1.070.000 | ![]() |
![]() | Guirassy | ![]() | 42 | 16.980.000 | ![]() |
![]() | Doekhi![]() | ![]() | 38 | 3.740.000 | ![]() |
![]() | Rômulo | ![]() | 30 | 11.060.000 | ![]() |
![]() | Sambi Lokonga | ![]() | 26 | 5.200.000 | ![]() |
![]() | N. Schlotterbeck | ![]() | 26 | 9.900.000 | ![]() |
![]() | Lee | ![]() | 16 | 6.210.000 | ![]() |
![]() | Claude-Maurice | ![]() | 10 | 3.640.000 | ![]() |
![]() | Beck | ![]() | 13 | 1.570.000 | ![]() |
![]() | Pieper | ![]() | 3 | 1.350.000 | ![]() |
![]() | Schick | ![]() | 30 | 14.690.000 | ![]() |
![]() | Scherhant | ![]() | 28 | 4.750.000 | ![]() |
![]() | Adeyemi![]() | ![]() | 35 | 11.120.000 | ![]() |
![]() | Grüll![]() | ![]() | 28 | 3.280.000 | ![]() |
![]() | Wimmer | ![]() | 15 | 1.840.000 | ![]() |
![]() | Amoura | ![]() | 38 | 10.330.000 | ![]() |
![]() | Gnabry | ![]() | 40 | 13.510.000 | ![]() |
![]() | Beste | ![]() | 14 | 4.040.000 | ![]() |
![]() | Luis Díaz | ![]() | 65 | 21.120.000 | ![]() |
![]() | Tabaković | ![]() | 31 | 5.130.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba | ![]() | 36 | 5.790.000 | ![]() |
![]() | Seiwald | ![]() | 29 | 6.230.000 | ![]() |
![]() | Kobel | ![]() | 28 | 2.550.000 | ![]() |
![]() | Amiri | ![]() | 41 | 11.150.000 | ![]() |
![]() | Stage | ![]() | 30 | 9.570.000 | ![]() |
![]() | Demirović![]() | ![]() | 34 | 5.570.000 | ![]() |
![]() | Kemlein | ![]() | 15 | 2.140.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw | ![]() | 7 | 2.570.000 | ![]() |
![]() | Götze | ![]() | 5 | 1.530.000 | ![]() |
![]() | Kabak![]() | ![]() | 0 | 1.930.000 | ![]() |
![]() | Silas | ![]() | 0 | 1.850.000 | ![]() |
![]() | Waldschmidt | ![]() | 21 | 2.840.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 31 | 5.850.000 | ![]() |
![]() | Bülter | ![]() | 34 | 7.890.000 | ![]() |
![]() | Schlager | ![]() | 12 | 4.400.000 | ![]() |
![]() | Boey![]() | ![]() | 12 | 3.320.000 | ![]() |
![]() | Ibrahimović | ![]() | 23 | 3.160.000 | ![]() |
![]() | Olise | ![]() | 57 | 19.950.000 | ![]() |
![]() | Sander | ![]() | 27 | 4.640.000 | ![]() |
![]() | Prömel | ![]() | 24 | 2.530.000 | ![]() |
![]() | Poku | ![]() | 30 | 10.370.000 | ![]() |
![]() | Skarke![]() | ![]() | 13 | 1.660.000 | ![]() |
![]() | M. Eggestein![]() | ![]() | 32 | 4.820.000 | ![]() |
![]() | Khedira | ![]() | 26 | 2.900.000 | ![]() |
![]() | Höler | ![]() | 20 | 3.010.000 | ![]() |
![]() | Diogo Leite | ![]() | 9 | 3.770.000 | ![]() |
![]() | García | ![]() | 34 | 9.180.000 | ![]() |
![]() | Mainka | ![]() | 29 | 4.970.000 | ![]() |
![]() | Dorsch | ![]() | 19 | 2.480.000 | ![]() |
![]() | Philippe | ![]() | 40 | 7.130.000 | ![]() |
![]() | Lukeba | ![]() | 27 | 5.060.000 | ![]() |
![]() | Mets | ![]() | 1 | 710.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kane![]() | ![]() | 107 | 27.240.000 | ![]() |
![]() | Grimaldo![]() | ![]() | 62 | 13.280.000 | ![]() |
![]() | Baumgartner | ![]() | 49 | 11.490.000 | ![]() |
![]() | Doekhi![]() | ![]() | 38 | 3.740.000 | ![]() |
![]() | Burkardt | ![]() | 34 | 13.260.000 | ![]() |
![]() | S. El Mala | ![]() | 35 | 10.980.000 | ![]() |
![]() | El Khannouss | ![]() | 40 | 14.480.000 | ![]() |
![]() | Undav | ![]() | 6 | 11.580.000 | ![]() |
![]() | Amiri | ![]() | 41 | 11.150.000 | ![]() |
![]() | Kramarić | ![]() | 39 | 8.420.000 | ![]() |
![]() | Uzun![]() | ![]() | 56 | 14.880.000 | ![]() |
![]() | Sinani![]() | ![]() | 42 | 6.150.000 | ![]() |
![]() | N. Schlotterbeck | ![]() | 26 | 9.900.000 | ![]() |
![]() | Tiago Tomás | ![]() | 39 | 9.830.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 43 | 9.350.000 | ![]() |
![]() | Guirassy | ![]() | 42 | 16.980.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 43 | 10.930.000 | ![]() |
![]() | Rieder![]() | ![]() | 33 | 7.200.000 | ![]() |
![]() | Grifo | ![]() | 43 | 10.910.000 | ![]() |
![]() | Bahoya![]() | ![]() | 34 | 7.200.000 | ![]() |
![]() | Philippe | ![]() | 40 | 7.130.000 | ![]() |
![]() | Doan | ![]() | 39 | 11.270.000 | ![]() |
![]() | Honorat | ![]() | 11 | 7.600.000 | ![]() |
![]() | Poku | ![]() | 30 | 10.370.000 | ![]() |
![]() | Kamiński![]() | ![]() | 46 | 8.800.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 21 | 3.240.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 32 | 7.970.000 | ![]() |
![]() | Nebel | ![]() | 16 | 7.850.000 | ![]() |
![]() | Lee | ![]() | 16 | 6.210.000 | ![]() |
![]() | Upamecano![]() | ![]() | 25 | 6.560.000 | ![]() |
![]() | Kofane | ![]() | 26 | 9.000.000 | ![]() |
![]() | Kristensen![]() | ![]() | 19 | 7.390.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 33 | 8.730.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 46 | 17.090.000 | ![]() |
![]() | Stage | ![]() | 30 | 9.570.000 | ![]() |
![]() | Mittelstädt![]() | ![]() | 51 | 9.340.000 | ![]() |
![]() | Baku | ![]() | 31 | 6.620.000 | ![]() |
![]() | Schick | ![]() | 30 | 14.690.000 | ![]() |
![]() | Asllani | ![]() | 48 | 12.420.000 | ![]() |
![]() | Diogo Leite | ![]() | 9 | 3.770.000 | ![]() |
![]() | Terrier | ![]() | 8 | 4.370.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 31 | 5.850.000 | ![]() |
![]() | Adamu | ![]() | 23 | 4.420.000 | ![]() |
![]() | J. Hofmann![]() | ![]() | 12 | 2.670.000 | ![]() |
![]() | Manzambi | ![]() | 22 | 7.560.000 | ![]() |
![]() | Amoura | ![]() | 38 | 10.330.000 | ![]() |
![]() | Wind | ![]() | 10 | 5.100.000 | ![]() |
![]() | Ansah | ![]() | 39 | 7.430.000 | ![]() |
![]() | Gnabry | ![]() | 40 | 13.510.000 | ![]() |
![]() | Khedira | ![]() | 26 | 2.900.000 | ![]() |
![]() | Olise | ![]() | 57 | 19.950.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 48 | 11.180.000 | ![]() |
![]() | Sabitzer | ![]() | 22 | 4.960.000 | ![]() |
![]() | Lemperle | ![]() | 37 | 7.800.000 | ![]() |
![]() | Nusa | ![]() | 24 | 8.930.000 | ![]() |
![]() | B. Touré![]() | ![]() | 30 | 4.620.000 | ![]() |
![]() | Sander | ![]() | 27 | 4.640.000 | ![]() |
![]() | Chaïbi | ![]() | 38 | 7.900.000 | ![]() |
![]() | Bülter | ![]() | 34 | 7.890.000 | ![]() |
![]() | Schlager | ![]() | 12 | 4.400.000 | ![]() |
![]() | Kömür | ![]() | 40 | 6.580.000 | ![]() |
![]() | Koch | ![]() | 31 | 5.470.000 | ![]() |
![]() | Seiwald | ![]() | 29 | 6.230.000 | ![]() |
![]() | Bensebaini![]() | ![]() | 35 | 5.380.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán | ![]() | 37 | 7.170.000 | ![]() |
![]() | Brown | ![]() | 25 | 5.050.000 | ![]() |
![]() | Tah![]() | ![]() | 34 | 7.490.000 | ![]() |
![]() | Adeyemi![]() | ![]() | 35 | 11.120.000 | ![]() |
![]() | Daghim | ![]() | 15 | 4.560.000 | ![]() |
![]() | Goretzka | ![]() | 22 | 6.460.000 | ![]() |
![]() | García | ![]() | 34 | 9.180.000 | ![]() |
![]() | Theate![]() | ![]() | 10 | 2.860.000 | ![]() |
![]() | Musiala | ![]() | 0 | 11.190.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 29 | 6.090.000 | ![]() |
![]() | Ouédraogo | ![]() | 24 | 6.630.000 | ![]() |
![]() | Querfeld | ![]() | 22 | 3.110.000 | ![]() |
![]() | Mbangula | ![]() | 29 | 8.120.000 | ![]() |
![]() | Luis Díaz | ![]() | 65 | 21.120.000 | ![]() |
![]() | Thielmann | ![]() | 36 | 5.070.000 | ![]() |
![]() | Chema Andrés | ![]() | 30 | 7.920.000 | ![]() |
![]() | Friedl | ![]() | 29 | 4.860.000 | ![]() |
![]() | Pieringer | ![]() | 3 | 2.800.000 | ![]() |
![]() | Scherhant | ![]() | 28 | 4.750.000 | ![]() |
![]() | Sano | ![]() | 37 | 5.580.000 | ![]() |
![]() | Claude-Maurice | ![]() | 10 | 3.640.000 | ![]() |
![]() | Mainka | ![]() | 29 | 4.970.000 | ![]() |
![]() | Hack | ![]() | 12 | 4.100.000 | ![]() |
![]() | Matsima![]() | ![]() | 30 | 4.300.000 | ![]() |
![]() | Martel | ![]() | 30 | 5.050.000 | ![]() |
![]() | Trimmel | ![]() | 21 | 1.650.000 | ![]() |
![]() | Ryerson | ![]() | 25 | 3.860.000 | ![]() |
![]() | L. Vušković | ![]() | 34 | 7.090.000 | ![]() |
![]() | Bernardo | ![]() | 28 | 4.310.000 | ![]() |
![]() | Kemlein | ![]() | 15 | 2.140.000 | ![]() |
![]() | Kübler | ![]() | 28 | 2.690.000 | ![]() |
![]() | M. Eggestein![]() | ![]() | 32 | 4.820.000 | ![]() |
![]() | Bakayoko | ![]() | 35 | 11.950.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 38 | 6.420.000 | ![]() |
![]() | Tillman | ![]() | 35 | 10.070.000 | ![]() |
![]() | Smith | ![]() | 31 | 4.670.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kane![]() | ![]() | 107 | 27.240.000 | ![]() |
![]() | Uzun![]() | ![]() | 56 | 14.880.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 43 | 9.350.000 | ![]() |
![]() | Amiri | ![]() | 41 | 11.150.000 | ![]() |
![]() | Baumgartner | ![]() | 49 | 11.490.000 | ![]() |
![]() | Kamiński![]() | ![]() | 46 | 8.800.000 | ![]() |
![]() | Bahoya![]() | ![]() | 34 | 7.200.000 | ![]() |
![]() | El Khannouss | ![]() | 40 | 14.480.000 | ![]() |
![]() | Grimaldo![]() | ![]() | 62 | 13.280.000 | ![]() |
![]() | Undav | ![]() | 6 | 11.580.000 | ![]() |
![]() | Philippe | ![]() | 40 | 7.130.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 46 | 17.090.000 | ![]() |
![]() | Sinani![]() | ![]() | 42 | 6.150.000 | ![]() |
![]() | Guirassy | ![]() | 42 | 16.980.000 | ![]() |
![]() | Grifo | ![]() | 43 | 10.910.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 32 | 7.970.000 | ![]() |
![]() | Schick | ![]() | 30 | 14.690.000 | ![]() |
![]() | S. El Mala | ![]() | 35 | 10.980.000 | ![]() |
![]() | Rieder![]() | ![]() | 33 | 7.200.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 43 | 10.930.000 | ![]() |
![]() | Doan | ![]() | 39 | 11.270.000 | ![]() |
![]() | Burkardt | ![]() | 34 | 13.260.000 | ![]() |
![]() | Burke | ![]() | 29 | 3.830.000 | ![]() |
![]() | Gnabry | ![]() | 40 | 13.510.000 | ![]() |
![]() | Amoura | ![]() | 38 | 10.330.000 | ![]() |
![]() | N. Schlotterbeck | ![]() | 26 | 9.900.000 | ![]() |
![]() | Asllani | ![]() | 48 | 12.420.000 | ![]() |
![]() | Lemperle | ![]() | 37 | 7.800.000 | ![]() |
![]() | Thielmann | ![]() | 36 | 5.070.000 | ![]() |
![]() | Adeyemi![]() | ![]() | 35 | 11.120.000 | ![]() |
![]() | Kramarić | ![]() | 39 | 8.420.000 | ![]() |
![]() | Upamecano![]() | ![]() | 25 | 6.560.000 | ![]() |
![]() | Nebel | ![]() | 16 | 7.850.000 | ![]() |
![]() | Lee | ![]() | 16 | 6.210.000 | ![]() |
![]() | Diogo Leite | ![]() | 9 | 3.770.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 48 | 11.180.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 33 | 8.730.000 | ![]() |
![]() | Tiago Tomás | ![]() | 39 | 9.830.000 | ![]() |
![]() | Kömür | ![]() | 40 | 6.580.000 | ![]() |
![]() | Adamu | ![]() | 23 | 4.420.000 | ![]() |
![]() | Ansah | ![]() | 39 | 7.430.000 | ![]() |
![]() | Nusa | ![]() | 24 | 8.930.000 | ![]() |
![]() | Tillman | ![]() | 35 | 10.070.000 | ![]() |
![]() | Chaïbi | ![]() | 38 | 7.900.000 | ![]() |
![]() | Luis Díaz | ![]() | 65 | 21.120.000 | ![]() |
![]() | Stage | ![]() | 30 | 9.570.000 | ![]() |
![]() | Bakayoko | ![]() | 35 | 11.950.000 | ![]() |
![]() | Olise | ![]() | 57 | 19.950.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 21 | 3.240.000 | ![]() |
![]() | Honorat | ![]() | 11 | 7.600.000 | ![]() |
![]() | Beier | ![]() | 15 | 5.690.000 | ![]() |
![]() | Claude-Maurice | ![]() | 10 | 3.640.000 | ![]() |
![]() | L. Vušković | ![]() | 34 | 7.090.000 | ![]() |
![]() | Ouédraogo | ![]() | 24 | 6.630.000 | ![]() |
![]() | Goretzka | ![]() | 22 | 6.460.000 | ![]() |
![]() | Baku | ![]() | 31 | 6.620.000 | ![]() |
![]() | B. Touré![]() | ![]() | 30 | 4.620.000 | ![]() |
![]() | Musiala | ![]() | 0 | 11.190.000 | ![]() |
![]() | Koch | ![]() | 31 | 5.470.000 | ![]() |
![]() | Kleindienst | ![]() | 0 | 6.970.000 | ![]() |
![]() | Sabitzer | ![]() | 22 | 4.960.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán | ![]() | 37 | 7.170.000 | ![]() |
![]() | García | ![]() | 34 | 9.180.000 | ![]() |
![]() | Beste | ![]() | 14 | 4.040.000 | ![]() |
![]() | Rômulo | ![]() | 30 | 11.060.000 | ![]() |
![]() | Bülter | ![]() | 34 | 7.890.000 | ![]() |
![]() | Tah![]() | ![]() | 34 | 7.490.000 | ![]() |
![]() | Sano | ![]() | 37 | 5.580.000 | ![]() |
![]() | Essende | ![]() | 18 | 2.560.000 | ![]() |
![]() | Manzambi | ![]() | 22 | 7.560.000 | ![]() |
![]() | Mittelstädt![]() | ![]() | 51 | 9.340.000 | ![]() |
![]() | Mbangula | ![]() | 29 | 8.120.000 | ![]() |
![]() | Bernardo | ![]() | 28 | 4.310.000 | ![]() |
![]() | Ilić![]() | ![]() | 20 | 3.690.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 31 | 5.850.000 | ![]() |
![]() | Laimer | ![]() | 36 | 6.740.000 | ![]() |
![]() | Matsima![]() | ![]() | 30 | 4.300.000 | ![]() |
![]() | Poku | ![]() | 30 | 10.370.000 | ![]() |
![]() | Chema Andrés | ![]() | 30 | 7.920.000 | ![]() |
![]() | Kristensen![]() | ![]() | 19 | 7.390.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 29 | 6.090.000 | ![]() |
![]() | Seiwald | ![]() | 29 | 6.230.000 | ![]() |
![]() | Skhiri | ![]() | 8 | 2.540.000 | ![]() |
![]() | Mainka | ![]() | 29 | 4.970.000 | ![]() |
![]() | Majer | ![]() | 22 | 2.790.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba | ![]() | 36 | 5.790.000 | ![]() |
![]() | Tabaković | ![]() | 31 | 5.130.000 | ![]() |
![]() | Kofane | ![]() | 26 | 9.000.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 38 | 6.420.000 | ![]() |
![]() | Demirović![]() | ![]() | 34 | 5.570.000 | ![]() |
![]() | Stöger![]() | ![]() | 21 | 3.660.000 | ![]() |
![]() | Friedl | ![]() | 29 | 4.860.000 | ![]() |
![]() | Castrop | ![]() | 27 | 4.490.000 | ![]() |
![]() | Remberg | ![]() | 30 | 4.690.000 | ![]() |
![]() | Coufal | ![]() | 36 | 5.620.000 | ![]() |
![]() | Doekhi![]() | ![]() | 38 | 3.740.000 | ![]() |
![]() | Brown | ![]() | 25 | 5.050.000 | ![]() |
![]() | Martel | ![]() | 30 | 5.050.000 | ![]() |
![]() | Bischof | ![]() | 16 | 3.540.000 | ![]() |
![]() | Bensebaini![]() | ![]() | 35 | 5.380.000 | ![]() |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum