Trending Players
"Trending" players are calculated based on the demand by managers in the last few hours. A player will be labeled as "Rising" when the demand in the last few hours was significantly higher than before, but he's not (yet) trending.
The day, week and month tabs show the most demanded players in the respective time periods. The trend arrow shows the change in demand compared to the previous time period.
Player | Club | Points | Market value | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tillman![]() | ![]() | 0 | 10.970.000 | ![]() |
![]() | Poulsen![]() | ![]() | 53 | 3.070.000 | ![]() |
![]() | Burkardt![]() | ![]() | 184 | 11.950.000 | ![]() |
![]() | Pléa![]() | ![]() | 139 | 5.640.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 137 | 5.070.000 | ![]() |
![]() | Coman![]() | ![]() | 130 | 6.700.000 | ![]() |
![]() | Weiser![]() | ![]() | 148 | 4.890.000 | ![]() |
![]() | Undav![]() | ![]() | 130 | 7.350.000 | ![]() |
![]() | Gnabry![]() | ![]() | 124 | 5.810.000 | ![]() |
![]() | Kane![]() | ![]() | 275 | 18.230.000 | ![]() |
![]() | Kabak![]() | ![]() | 0 | 890.000 | ![]() |
![]() | Stage![]() | ![]() | 167 | 5.130.000 | ![]() |
![]() | Groß![]() | ![]() | 124 | 5.120.000 | ![]() |
![]() | Openda![]() | ![]() | 157 | 8.250.000 | ![]() |
![]() | Andrich![]() | ![]() | 84 | 2.730.000 | ![]() |
Player | Club | Points | Market value | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oppie![]() | ![]() | 0 | 2.310.000 | ![]() |
![]() | Sano![]() | ![]() | 114 | 3.420.000 | ![]() |
![]() | Ekitiké![]() | ![]() | 207 | 10.440.000 | ![]() |
![]() | Čvančara![]() | ![]() | 35 | 1.300.000 | ![]() |
![]() | Beck![]() | ![]() | 118 | 2.360.000 | ![]() |
![]() | Paçarada![]() | ![]() | 0 | 1.550.000 | ![]() |
![]() | Caci![]() | ![]() | 128 | 3.310.000 | ![]() |
![]() | Martel![]() | ![]() | 0 | 3.910.000 | ![]() |
![]() | Reitz![]() | ![]() | 109 | 3.980.000 | ![]() |
![]() | Osterhage![]() | ![]() | 77 | 1.500.000 | ![]() |
![]() | Torunarigha![]() | ![]() | 0 | 2.760.000 | ![]() |
![]() | Guirassy![]() | ![]() | 207 | 15.300.000 | ![]() |
![]() | Diehl![]() | ![]() | 12 | 1.130.000 | ![]() |
![]() | Jeong![]() | ![]() | 76 | 2.040.000 | ![]() |
![]() | Ducksch![]() | ![]() | 177 | 6.000.000 | ![]() |
Player | Club | Points | Market value | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Poulsen![]() | ![]() | 53 | 3.070.000 | ![]() |
![]() | Tillman![]() | ![]() | 0 | 10.970.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 264 | 14.380.000 | ![]() |
![]() | Undav![]() | ![]() | 130 | 7.350.000 | ![]() |
![]() | Kane![]() | ![]() | 275 | 18.230.000 | ![]() |
![]() | M. Wolf | ![]() | 95 | 1.660.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 137 | 5.070.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 105 | 5.780.000 | ![]() |
![]() | Schöppner | ![]() | 117 | 2.840.000 | ![]() |
![]() | Woltemade | ![]() | 134 | 14.370.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba | ![]() | 92 | 2.930.000 | ![]() |
![]() | Pléa![]() | ![]() | 139 | 5.640.000 | ![]() |
![]() | Burkardt![]() | ![]() | 184 | 11.950.000 | ![]() |
![]() | Weiper | ![]() | 61 | 4.600.000 | ![]() |
![]() | Coman![]() | ![]() | 130 | 6.700.000 | ![]() |
![]() | Smith | ![]() | 133 | 3.790.000 | ![]() |
![]() | Gnabry![]() | ![]() | 124 | 5.810.000 | ![]() |
![]() | Dahmen | ![]() | 72 | 2.250.000 | ![]() |
![]() | Stage![]() | ![]() | 167 | 5.130.000 | ![]() |
![]() | Adeyemi | ![]() | 126 | 8.110.000 | ![]() |
![]() | Kübler | ![]() | 118 | 2.070.000 | ![]() |
![]() | Upamecano | ![]() | 119 | 6.580.000 | ![]() |
![]() | Xavi Simons | ![]() | 189 | 11.410.000 | ![]() |
![]() | Bischof | ![]() | 179 | 5.870.000 | ![]() |
![]() | Bahoya | ![]() | 80 | 4.040.000 | ![]() |
![]() | Agu | ![]() | 94 | 2.740.000 | ![]() |
![]() | Schick | ![]() | 190 | 11.170.000 | ![]() |
![]() | Skhiri | ![]() | 100 | 2.940.000 | ![]() |
![]() | Weiser![]() | ![]() | 148 | 4.890.000 | ![]() |
![]() | Henrichs | ![]() | 49 | 2.320.000 | ![]() |
![]() | Maier | ![]() | 59 | 400.000 | ![]() |
![]() | Chabot | ![]() | 123 | 3.670.000 | ![]() |
![]() | Openda![]() | ![]() | 157 | 8.250.000 | ![]() |
![]() | Skov Olsen | ![]() | 41 | 1.890.000 | ![]() |
![]() | Lynen | ![]() | 91 | 1.970.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 118 | 6.240.000 | ![]() |
![]() | Torunarigha![]() | ![]() | 0 | 2.760.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 144 | 6.310.000 | ![]() |
![]() | Palacios | ![]() | 95 | 4.890.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 124 | 2.770.000 | ![]() |
![]() | Stark | ![]() | 95 | 2.300.000 | ![]() |
![]() | Pieper | ![]() | 74 | 1.570.000 | ![]() |
![]() | Matanović | ![]() | 30 | 4.520.000 | ![]() |
![]() | Fukuda | ![]() | 9 | 550.000 | ![]() |
![]() | Kleindienst | ![]() | 206 | 8.160.000 | ![]() |
![]() | Andrich![]() | ![]() | 84 | 2.730.000 | ![]() |
![]() | Osterhage![]() | ![]() | 77 | 1.500.000 | ![]() |
![]() | P. Nebel | ![]() | 179 | 8.610.000 | ![]() |
![]() | Jakić | ![]() | 93 | 2.020.000 | ![]() |
![]() | Haller | ![]() | 0 | 650.000 | ![]() |
![]() | Xhaka | ![]() | 188 | 7.020.000 | ![]() |
![]() | Olise | ![]() | 286 | 18.040.000 | ![]() |
![]() | Groß![]() | ![]() | 124 | 5.120.000 | ![]() |
![]() | Beier | ![]() | 115 | 5.750.000 | ![]() |
![]() | Hložek | ![]() | 129 | 4.710.000 | ![]() |
![]() | Mwene | ![]() | 98 | 2.090.000 | ![]() |
![]() | Tella | ![]() | 74 | 3.040.000 | ![]() |
![]() | Knauff | ![]() | 119 | 4.560.000 | ![]() |
![]() | Honorat | ![]() | 122 | 6.790.000 | ![]() |
![]() | Amoura | ![]() | 166 | 8.450.000 | ![]() |
![]() | Kofane | ![]() | 0 | 5.670.000 | ![]() |
![]() | Caci![]() | ![]() | 128 | 3.310.000 | ![]() |
![]() | M. Eggestein | ![]() | 112 | 2.940.000 | ![]() |
![]() | Reitz![]() | ![]() | 109 | 3.980.000 | ![]() |
![]() | Sano![]() | ![]() | 114 | 3.420.000 | ![]() |
![]() | Guirassy![]() | ![]() | 207 | 15.300.000 | ![]() |
![]() | Bénes | ![]() | 62 | 1.060.000 | ![]() |
![]() | Wind | ![]() | 158 | 5.210.000 | ![]() |
![]() | Hincapié | ![]() | 148 | 3.380.000 | ![]() |
![]() | Majer | ![]() | 42 | 3.830.000 | ![]() |
![]() | Jeong![]() | ![]() | 76 | 2.040.000 | ![]() |
![]() | Demirović | ![]() | 144 | 5.980.000 | ![]() |
![]() | Koulierakis | ![]() | 102 | 2.940.000 | ![]() |
![]() | Claude-Maurice | ![]() | 154 | 4.660.000 | ![]() |
![]() | Friedl | ![]() | 95 | 2.480.000 | ![]() |
![]() | Höfler | ![]() | 42 | 340.000 | ![]() |
![]() | Kobel | ![]() | 81 | 2.890.000 | ![]() |
![]() | Kabak![]() | ![]() | 0 | 890.000 | ![]() |
![]() | Diehl![]() | ![]() | 12 | 1.130.000 | ![]() |
![]() | Grifo | ![]() | 201 | 9.160.000 | ![]() |
![]() | Tiago Tomás | ![]() | 107 | 2.410.000 | ![]() |
![]() | Ekitiké![]() | ![]() | 207 | 10.440.000 | ![]() |
![]() | Jeltsch | ![]() | 38 | 2.330.000 | ![]() |
![]() | Chaïbi | ![]() | 72 | 1.720.000 | ![]() |
![]() | Leweling | ![]() | 98 | 4.060.000 | ![]() |
![]() | Trapp | ![]() | 84 | 1.830.000 | ![]() |
![]() | Waldschmidt | ![]() | 0 | 2.130.000 | ![]() |
![]() | Martel![]() | ![]() | 0 | 3.910.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 127 | 4.400.000 | ![]() |
![]() | Adli | ![]() | 69 | 2.510.000 | ![]() |
![]() | Raphaël Guerreiro | ![]() | 128 | 3.290.000 | ![]() |
![]() | Ilić | ![]() | 79 | 4.190.000 | ![]() |
![]() | Quansah | ![]() | 0 | 7.050.000 | ![]() |
![]() | Ducksch![]() | ![]() | 177 | 6.000.000 | ![]() |
![]() | Kristensen | ![]() | 156 | 4.860.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán | ![]() | 143 | 5.030.000 | ![]() |
![]() | Götze | ![]() | 95 | 3.160.000 | ![]() |
![]() | Dorsch | ![]() | 72 | 1.200.000 | ![]() |
![]() | Wöber | ![]() | 0 | 3.640.000 | ![]() |
![]() | Oppie![]() | ![]() | 0 | 2.310.000 | ![]() |
Player | Club | Points | Market value | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Poulsen![]() | ![]() | 53 | 3.070.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 264 | 14.380.000 | ![]() |
![]() | Weiper | ![]() | 61 | 4.600.000 | ![]() |
![]() | Burkardt![]() | ![]() | 184 | 11.950.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 137 | 5.070.000 | ![]() |
![]() | Matanović | ![]() | 30 | 4.520.000 | ![]() |
![]() | Amiri | ![]() | 178 | 9.240.000 | ![]() |
![]() | Musiala | ![]() | 199 | 8.910.000 | ![]() |
![]() | Stark | ![]() | 95 | 2.300.000 | ![]() |
![]() | Schick | ![]() | 190 | 11.170.000 | ![]() |
![]() | Gnabry![]() | ![]() | 124 | 5.810.000 | ![]() |
![]() | Undav![]() | ![]() | 130 | 7.350.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 105 | 5.780.000 | ![]() |
![]() | Guirassy![]() | ![]() | 207 | 15.300.000 | ![]() |
![]() | Woltemade | ![]() | 134 | 14.370.000 | ![]() |
![]() | Weiser![]() | ![]() | 148 | 4.890.000 | ![]() |
![]() | Kane![]() | ![]() | 275 | 18.230.000 | ![]() |
![]() | Olise | ![]() | 286 | 18.040.000 | ![]() |
![]() | Bernardo | ![]() | 84 | 3.970.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 144 | 6.310.000 | ![]() |
![]() | Honorat | ![]() | 122 | 6.790.000 | ![]() |
![]() | Tah | ![]() | 153 | 6.720.000 | ![]() |
![]() | Reitz![]() | ![]() | 109 | 3.980.000 | ![]() |
![]() | Majer | ![]() | 42 | 3.830.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 124 | 2.770.000 | ![]() |
![]() | Tietz | ![]() | 123 | 3.420.000 | ![]() |
![]() | Grifo | ![]() | 201 | 9.160.000 | ![]() |
![]() | Schlager | ![]() | 6 | 2.540.000 | ![]() |
![]() | Coman![]() | ![]() | 130 | 6.700.000 | ![]() |
![]() | Upamecano | ![]() | 119 | 6.580.000 | ![]() |
![]() | Höler | ![]() | 104 | 2.840.000 | ![]() |
![]() | Krauß | ![]() | 52 | 2.740.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 182 | 9.880.000 | ![]() |
![]() | Amoura | ![]() | 166 | 8.450.000 | ![]() |
![]() | Raphaël Guerreiro | ![]() | 128 | 3.290.000 | ![]() |
![]() | Schöppner | ![]() | 117 | 2.840.000 | ![]() |
![]() | Laimer | ![]() | 99 | 4.940.000 | ![]() |
![]() | Ilić | ![]() | 79 | 4.190.000 | ![]() |
![]() | Jeong![]() | ![]() | 76 | 2.040.000 | ![]() |
![]() | Koulierakis | ![]() | 102 | 2.940.000 | ![]() |
![]() | Skhiri | ![]() | 100 | 2.940.000 | ![]() |
![]() | Bischof | ![]() | 179 | 5.870.000 | ![]() |
![]() | P. Nebel | ![]() | 179 | 8.610.000 | ![]() |
![]() | Wöber | ![]() | 0 | 3.640.000 | ![]() |
![]() | Beier | ![]() | 115 | 5.750.000 | ![]() |
![]() | Weigl | ![]() | 126 | 3.930.000 | ![]() |
![]() | Kramarić | ![]() | 167 | 7.390.000 | ![]() |
![]() | Bahoya | ![]() | 80 | 4.040.000 | ![]() |
![]() | Kleindienst | ![]() | 206 | 8.160.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw | ![]() | 145 | 4.140.000 | ![]() |
![]() | M. Eggestein | ![]() | 112 | 2.940.000 | ![]() |
![]() | Openda![]() | ![]() | 157 | 8.250.000 | ![]() |
![]() | Palacios | ![]() | 95 | 4.890.000 | ![]() |
![]() | Nusa | ![]() | 85 | 5.100.000 | ![]() |
![]() | Knauff | ![]() | 119 | 4.560.000 | ![]() |
![]() | Ducksch![]() | ![]() | 177 | 6.000.000 | ![]() |
![]() | Bülter | ![]() | 125 | 4.050.000 | ![]() |
![]() | Stach | ![]() | 127 | 3.610.000 | ![]() |
![]() | Tiago Tomás | ![]() | 107 | 2.410.000 | ![]() |
![]() | Xavi Simons | ![]() | 189 | 11.410.000 | ![]() |
![]() | Claude-Maurice | ![]() | 154 | 4.660.000 | ![]() |
![]() | Pléa![]() | ![]() | 139 | 5.640.000 | ![]() |
![]() | Dinkçi | ![]() | 51 | 1.660.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán | ![]() | 143 | 5.030.000 | ![]() |
![]() | Doan | ![]() | 185 | 8.470.000 | ![]() |
![]() | Brown | ![]() | 140 | 5.600.000 | ![]() |
![]() | Ekitiké![]() | ![]() | 207 | 10.440.000 | ![]() |
![]() | Lee | ![]() | 184 | 6.460.000 | ![]() |
![]() | Henrichs | ![]() | 49 | 2.320.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 118 | 6.240.000 | ![]() |
![]() | Chabot | ![]() | 123 | 3.670.000 | ![]() |
![]() | Stage![]() | ![]() | 167 | 5.130.000 | ![]() |
![]() | Larsson | ![]() | 118 | 4.460.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba | ![]() | 92 | 2.930.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 170 | 5.430.000 | ![]() |
![]() | Ginter | ![]() | 128 | 3.630.000 | ![]() |
![]() | Karazor | ![]() | 133 | 5.430.000 | ![]() |
![]() | Bitshiabu | ![]() | 61 | 2.720.000 | ![]() |
![]() | Adeyemi | ![]() | 126 | 8.110.000 | ![]() |
![]() | Neuer | ![]() | 70 | 2.200.000 | ![]() |
![]() | Burke | ![]() | 92 | 3.280.000 | ![]() |
![]() | Demirović | ![]() | 144 | 5.980.000 | ![]() |
![]() | Hack | ![]() | 127 | 4.560.000 | ![]() |
![]() | Hollerbach | ![]() | 129 | 5.680.000 | ![]() |
![]() | Kübler | ![]() | 118 | 2.070.000 | ![]() |
![]() | Adli | ![]() | 69 | 2.510.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 127 | 4.400.000 | ![]() |
![]() | Tillman![]() | ![]() | 0 | 10.970.000 | ![]() |
![]() | M. Wolf | ![]() | 95 | 1.660.000 | ![]() |
![]() | Baumgartner | ![]() | 87 | 2.390.000 | ![]() |
![]() | Stöger | ![]() | 132 | 4.050.000 | ![]() |
![]() | Darvich | ![]() | 0 | 3.610.000 | ![]() |
![]() | Pieper | ![]() | 74 | 1.570.000 | ![]() |
![]() | Elvedi | ![]() | 108 | 2.580.000 | ![]() |
![]() | Pavlović | ![]() | 91 | 6.110.000 | ![]() |
![]() | Koch | ![]() | 140 | 4.410.000 | ![]() |
![]() | Khedira | ![]() | 99 | 2.180.000 | ![]() |
![]() | Lienhart | ![]() | 105 | 2.450.000 | ![]() |
![]() | Götze | ![]() | 95 | 3.160.000 | ![]() |
![]() | Xhaka | ![]() | 188 | 7.020.000 | ![]() |
Player | Club | Points | Market value | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Woltemade | ![]() | 134 | 14.370.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 264 | 14.380.000 | ![]() |
![]() | Musiala | ![]() | 199 | 8.910.000 | ![]() |
![]() | Guirassy![]() | ![]() | 207 | 15.300.000 | ![]() |
![]() | Schick | ![]() | 190 | 11.170.000 | ![]() |
![]() | Coman![]() | ![]() | 130 | 6.700.000 | ![]() |
![]() | Burkardt![]() | ![]() | 184 | 11.950.000 | ![]() |
![]() | Schlager | ![]() | 6 | 2.540.000 | ![]() |
![]() | Kane![]() | ![]() | 275 | 18.230.000 | ![]() |
![]() | Amiri | ![]() | 178 | 9.240.000 | ![]() |
![]() | Amoura | ![]() | 166 | 8.450.000 | ![]() |
![]() | Upamecano | ![]() | 119 | 6.580.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 137 | 5.070.000 | ![]() |
![]() | Undav![]() | ![]() | 130 | 7.350.000 | ![]() |
![]() | Olise | ![]() | 286 | 18.040.000 | ![]() |
![]() | Stark | ![]() | 95 | 2.300.000 | ![]() |
![]() | Honorat | ![]() | 122 | 6.790.000 | ![]() |
![]() | Gnabry![]() | ![]() | 124 | 5.810.000 | ![]() |
![]() | Grifo | ![]() | 201 | 9.160.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 144 | 6.310.000 | ![]() |
![]() | Kleindienst | ![]() | 206 | 8.160.000 | ![]() |
![]() | Schöppner | ![]() | 117 | 2.840.000 | ![]() |
![]() | P. Nebel | ![]() | 179 | 8.610.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 105 | 5.780.000 | ![]() |
![]() | Bellingham | ![]() | 0 | 14.150.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán | ![]() | 143 | 5.030.000 | ![]() |
![]() | Stach | ![]() | 127 | 3.610.000 | ![]() |
![]() | Majer | ![]() | 42 | 3.830.000 | ![]() |
![]() | Palacios | ![]() | 95 | 4.890.000 | ![]() |
![]() | Tiago Tomás | ![]() | 107 | 2.410.000 | ![]() |
![]() | Reitz![]() | ![]() | 109 | 3.980.000 | ![]() |
![]() | Doan | ![]() | 185 | 8.470.000 | ![]() |
![]() | Ginter | ![]() | 128 | 3.630.000 | ![]() |
![]() | Nusa | ![]() | 85 | 5.100.000 | ![]() |
![]() | Beier | ![]() | 115 | 5.750.000 | ![]() |
![]() | Lee | ![]() | 184 | 6.460.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw | ![]() | 145 | 4.140.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 127 | 4.400.000 | ![]() |
![]() | Koulierakis | ![]() | 102 | 2.940.000 | ![]() |
![]() | Tah | ![]() | 153 | 6.720.000 | ![]() |
![]() | Tietz | ![]() | 123 | 3.420.000 | ![]() |
![]() | Baku | ![]() | 133 | 4.080.000 | ![]() |
![]() | Ilić | ![]() | 79 | 4.190.000 | ![]() |
![]() | Elvedi | ![]() | 108 | 2.580.000 | ![]() |
![]() | Bahoya | ![]() | 80 | 4.040.000 | ![]() |
![]() | Weiser![]() | ![]() | 148 | 4.890.000 | ![]() |
![]() | Openda![]() | ![]() | 157 | 8.250.000 | ![]() |
![]() | Demirović | ![]() | 144 | 5.980.000 | ![]() |
![]() | Hack | ![]() | 127 | 4.560.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 170 | 5.430.000 | ![]() |
![]() | Kramarić | ![]() | 167 | 7.390.000 | ![]() |
![]() | Bernardo | ![]() | 84 | 3.970.000 | ![]() |
![]() | Knauff | ![]() | 119 | 4.560.000 | ![]() |
![]() | Xavi Simons | ![]() | 189 | 11.410.000 | ![]() |
![]() | Götze | ![]() | 95 | 3.160.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 118 | 6.240.000 | ![]() |
![]() | Henrichs | ![]() | 49 | 2.320.000 | ![]() |
![]() | Neuer | ![]() | 70 | 2.200.000 | ![]() |
![]() | M. Eggestein | ![]() | 112 | 2.940.000 | ![]() |
![]() | Stage![]() | ![]() | 167 | 5.130.000 | ![]() |
![]() | Weigl | ![]() | 126 | 3.930.000 | ![]() |
![]() | Leweling | ![]() | 98 | 4.060.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba | ![]() | 92 | 2.930.000 | ![]() |
![]() | Matsima | ![]() | 134 | 3.620.000 | ![]() |
![]() | Wind | ![]() | 158 | 5.210.000 | ![]() |
![]() | Jeong![]() | ![]() | 76 | 2.040.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 182 | 9.880.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 124 | 2.770.000 | ![]() |
![]() | Krauß | ![]() | 52 | 2.740.000 | ![]() |
![]() | García | ![]() | 136 | 4.360.000 | ![]() |
![]() | Hložek | ![]() | 129 | 4.710.000 | ![]() |
![]() | Adli | ![]() | 69 | 2.510.000 | ![]() |
![]() | Goretzka | ![]() | 119 | 6.060.000 | ![]() |
![]() | Ducksch![]() | ![]() | 177 | 6.000.000 | ![]() |
![]() | J. Hofmann | ![]() | 42 | 2.450.000 | ![]() |
![]() | Matanović | ![]() | 30 | 4.520.000 | ![]() |
![]() | Stöger | ![]() | 132 | 4.050.000 | ![]() |
![]() | Lienhart | ![]() | 105 | 2.450.000 | ![]() |
![]() | K. Schlotterbeck | ![]() | 83 | 1.980.000 | ![]() |
![]() | Koch | ![]() | 140 | 4.410.000 | ![]() |
![]() | Torunarigha![]() | ![]() | 0 | 2.760.000 | ![]() |
![]() | Pléa![]() | ![]() | 139 | 5.640.000 | ![]() |
![]() | Xhaka | ![]() | 188 | 7.020.000 | ![]() |
![]() | Baumgartner | ![]() | 87 | 2.390.000 | ![]() |
![]() | Laimer | ![]() | 99 | 4.940.000 | ![]() |
![]() | Pieringer | ![]() | 140 | 2.570.000 | ![]() |
![]() | Raphaël Guerreiro | ![]() | 128 | 3.290.000 | ![]() |
![]() | Skhiri | ![]() | 100 | 2.940.000 | ![]() |
![]() | Vavro | ![]() | 142 | 4.920.000 | ![]() |
![]() | Kübler | ![]() | 118 | 2.070.000 | ![]() |
![]() | Martel![]() | ![]() | 0 | 3.910.000 | ![]() |
![]() | Höler | ![]() | 104 | 2.840.000 | ![]() |
![]() | Klostermann | ![]() | 100 | 2.230.000 | ![]() |
![]() | Poulsen![]() | ![]() | 53 | 3.070.000 | ![]() |
![]() | Larsson | ![]() | 118 | 4.460.000 | ![]() |
![]() | Weiper | ![]() | 61 | 4.600.000 | ![]() |
![]() | Hollerbach | ![]() | 129 | 5.680.000 | ![]() |
![]() | Ekitiké![]() | ![]() | 207 | 10.440.000 | ![]() |
![]() | Pavlović | ![]() | 91 | 6.110.000 | ![]() |
![]() | Karazor | ![]() | 133 | 5.430.000 | ![]() |
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2025 stats.comunio.de
Privacy Policy
About