Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaïbi | 114 | 2.980.000 | |||
| Palacios | 70 | 3.920.000 | |||
| Weiser | 0 | 1.390.000 | |||
| Svensson | 125 | 3.370.000 | |||
| Dina Ebimbe | 0 | 750.000 | |||
| Nicolas | 163 | 3.220.000 | |||
| Deman | 69 | 1.570.000 | |||
| Assignon | 39 | 420.000 | |||
| Damar | 34 | 1.260.000 | |||
| Führich | 181 | 7.580.000 | |||
| Asllani | 171 | 10.050.000 | |||
| Kim | 112 | 2.860.000 | |||
| Beier | 149 | 6.130.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 188 | 6.920.000 | |||
| Urbig | 52 | 1.230.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stöger | 96 | 2.070.000 | |||
| Rômulo | 129 | 6.640.000 | |||
| Darvich | 0 | 2.510.000 | |||
| T. Gomis | 35 | 710.000 | |||
| Lukeba | 105 | 3.450.000 | |||
| Scherhant | 95 | 2.490.000 | |||
| Skarke | 54 | 430.000 | |||
| Wimmer | 90 | 3.940.000 | |||
| Stiller | 180 | 7.820.000 | |||
| Nebel | 118 | 4.850.000 | |||
| S. Becker | 64 | 3.150.000 | |||
| Torunarigha | 82 | 1.880.000 | |||
| Heuer Fernandes | 122 | 2.380.000 | |||
| Stark | 19 | 480.000 | |||
| Kaba | 0 | 430.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palacios | 70 | 3.920.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 188 | 6.920.000 | |||
| Hack | 25 | 3.650.000 | |||
| Adamu | 30 | 2.540.000 | |||
| Weiser | 0 | 1.390.000 | |||
| Krauß | 87 | 1.730.000 | |||
| Ache | 131 | 5.320.000 | |||
| Svensson | 125 | 3.370.000 | |||
| Dina Ebimbe | 0 | 750.000 | |||
| Honorat | 106 | 3.750.000 | |||
| Beste | 98 | 3.400.000 | |||
| Chaïbi | 114 | 2.980.000 | |||
| Ouédraogo | 80 | 6.720.000 | |||
| Deman | 69 | 1.570.000 | |||
| Damar | 34 | 1.260.000 | |||
| Ilić | 134 | 3.630.000 | |||
| Nicolas | 163 | 3.220.000 | |||
| Reitz | 125 | 4.760.000 | |||
| Schäfer | 78 | 880.000 | |||
| Scally | 94 | 2.050.000 | |||
| M. Eggestein | 140 | 3.560.000 | |||
| O. Højlund | 45 | 970.000 | |||
| Terrier | 73 | 1.870.000 | |||
| Capaldo | 96 | 2.770.000 | |||
| Nartey | 116 | 3.250.000 | |||
| Burger | 149 | 5.120.000 | |||
| Höler | 102 | 2.230.000 | |||
| Hajdari | 119 | 2.920.000 | |||
| Nebel | 118 | 4.850.000 | |||
| Rieder | 148 | 4.640.000 | |||
| Matanović | 152 | 7.420.000 | |||
| Guirassy | 189 | 9.510.000 | |||
| Bernardo | 104 | 2.510.000 | |||
| Kane | 338 | 24.450.000 | |||
| Suzuki | 89 | 3.090.000 | |||
| Tah | 130 | 6.970.000 | |||
| Grifo | 149 | 6.070.000 | |||
| D. Ljubičić | 0 | 1.960.000 | |||
| Asllani | 171 | 10.050.000 | |||
| El Khannouss | 139 | 6.310.000 | |||
| Baumgartner | 204 | 7.950.000 | |||
| Kade | 129 | 4.100.000 | |||
| Kristensen | 82 | 3.740.000 | |||
| Tabaković | 163 | 5.360.000 | |||
| Lee | 109 | 3.810.000 | |||
| Scherhant | 95 | 2.490.000 | |||
| Davies | 45 | 4.460.000 | |||
| Fellhauer | 125 | 2.880.000 | |||
| Lukeba | 105 | 3.450.000 | |||
| Kim | 112 | 2.860.000 | |||
| T. Gomis | 35 | 710.000 | |||
| Schick | 174 | 9.670.000 | |||
| Doan | 137 | 6.070.000 | |||
| Beier | 149 | 6.130.000 | |||
| Fábio Silva | 82 | 2.850.000 | |||
| Nusa | 151 | 7.140.000 | |||
| Assignon | 39 | 420.000 | |||
| Bolin | 41 | 1.790.000 | |||
| Knauff | 92 | 2.720.000 | |||
| Stiller | 180 | 7.820.000 | |||
| Olise | 268 | 18.070.000 | |||
| Agu | 30 | 1.220.000 | |||
| Wimmer | 90 | 3.940.000 | |||
| Seiwald | 139 | 4.320.000 | |||
| Stark | 19 | 480.000 | |||
| Ebnoutalib | 13 | 3.380.000 | |||
| Führich | 181 | 7.580.000 | |||
| Gnabry | 124 | 7.260.000 | |||
| Querfeld | 126 | 2.940.000 | |||
| Nübel | 143 | 1.200.000 | |||
| Widmer | 94 | 1.520.000 | |||
| Laimer | 131 | 5.000.000 | |||
| Machino | 86 | 1.840.000 | |||
| Avdullahu | 121 | 4.380.000 | |||
| S. Becker | 64 | 3.150.000 | |||
| Sabitzer | 98 | 2.990.000 | |||
| Stöger | 96 | 2.070.000 | |||
| Heuer Fernandes | 122 | 2.380.000 | |||
| M. Ljubičić | 16 | 470.000 | |||
| Pedersen | 11 | 180.000 | |||
| Chukwuemeka | 66 | 1.800.000 | |||
| Bellingham | 95 | 3.140.000 | |||
| Onisiwo | 8 | 1.420.000 | |||
| Götze | 47 | 540.000 | |||
| Ryerson | 128 | 4.510.000 | |||
| Ngoumou | 0 | 630.000 | |||
| Jeong | 80 | 880.000 | |||
| Darvich | 0 | 2.510.000 | |||
| Boniface | 35 | 1.330.000 | |||
| Vandevoordt | 40 | 1.540.000 | |||
| F. Nmecha | 108 | 7.460.000 | |||
| Elvedi | 138 | 3.180.000 | |||
| Larsson | 88 | 2.850.000 | |||
| Burke | 99 | 1.670.000 | |||
| Torunarigha | 82 | 1.880.000 | |||
| Rönnow | 77 | 1.160.000 | |||
| Theate | 82 | 2.230.000 | |||
| Kamiński | 172 | 4.980.000 | |||
| J. Boateng | 91 | 6.180.000 | |||
| Kimmich | 217 | 13.610.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Krauß | 87 | 1.730.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 188 | 6.920.000 | |||
| Treu | 75 | 1.460.000 | |||
| Ache | 131 | 5.320.000 | |||
| Karl | 115 | 7.350.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 96 | 2.240.000 | |||
| Weiser | 0 | 1.390.000 | |||
| Chabot | 118 | 3.850.000 | |||
| Palacios | 70 | 3.920.000 | |||
| F. Nmecha | 108 | 7.460.000 | |||
| Undav | 218 | 13.170.000 | |||
| Adamu | 30 | 2.540.000 | |||
| Burkardt | 128 | 9.270.000 | |||
| Rieder | 148 | 4.640.000 | |||
| Hack | 25 | 3.650.000 | |||
| Schmid | 166 | 5.300.000 | |||
| Musiala | 62 | 13.320.000 | |||
| Honorat | 106 | 3.750.000 | |||
| Moreira | 0 | 12.680.000 | |||
| da Costa | 116 | 2.040.000 | |||
| Olise | 268 | 18.070.000 | |||
| Kane | 338 | 24.450.000 | |||
| Ginter | 143 | 4.180.000 | |||
| Kimmich | 217 | 13.610.000 | |||
| Gregoritsch | 80 | 4.860.000 | |||
| Guirassy | 189 | 9.510.000 | |||
| Lee | 109 | 3.810.000 | |||
| M. Eggestein | 140 | 3.560.000 | |||
| Amiri | 196 | 10.670.000 | |||
| Bernardo | 104 | 2.510.000 | |||
| Nebel | 118 | 4.850.000 | |||
| Upamecano | 107 | 5.820.000 | |||
| Asllani | 171 | 10.050.000 | |||
| Manzambi | 136 | 7.220.000 | |||
| Nartey | 116 | 3.250.000 | |||
| Tietz | 98 | 3.350.000 | |||
| Tah | 130 | 6.970.000 | |||
| Larsson | 88 | 2.850.000 | |||
| Darvich | 0 | 2.510.000 | |||
| Schick | 174 | 9.670.000 | |||
| Demirović | 146 | 6.380.000 | |||
| Seiwald | 139 | 4.320.000 | |||
| Dina Ebimbe | 0 | 750.000 | |||
| Stiller | 180 | 7.820.000 | |||
| Kleindienst | 2 | 8.030.000 | |||
| Itten | 0 | 3.980.000 | |||
| Elvedi | 138 | 3.180.000 | |||
| Kade | 129 | 4.100.000 | |||
| Uzun | 111 | 7.170.000 | |||
| Baku | 133 | 4.310.000 | |||
| Beste | 98 | 3.400.000 | |||
| Chema Andrés | 97 | 3.710.000 | |||
| Ilić | 134 | 3.630.000 | |||
| Eichhorn | 0 | 8.780.000 | |||
| Knauff | 92 | 2.720.000 | |||
| Gnabry | 124 | 7.260.000 | |||
| Njinmah | 110 | 2.680.000 | |||
| Kamiński | 172 | 4.980.000 | |||
| Bahoya | 111 | 3.530.000 | |||
| Ouédraogo | 80 | 6.720.000 | |||
| Khedira | 110 | 2.090.000 | |||
| Pieper | 76 | 1.850.000 | |||
| W. Orbán | 180 | 6.490.000 | |||
| Henrichs | 23 | 1.930.000 | |||
| M. Friedrich | 7 | 1.180.000 | |||
| Schäfer | 78 | 880.000 | |||
| Grimaldo | 212 | 7.850.000 | |||
| Beier | 149 | 6.130.000 | |||
| Führich | 181 | 7.580.000 | |||
| Scherhant | 95 | 2.490.000 | |||
| Deman | 69 | 1.570.000 | |||
| Kristensen | 82 | 3.740.000 | |||
| Poku | 116 | 3.650.000 | |||
| Nusa | 151 | 7.140.000 | |||
| Kramarić | 220 | 8.960.000 | |||
| El Khannouss | 139 | 6.310.000 | |||
| Caci | 38 | 2.200.000 | |||
| Stark | 19 | 480.000 | |||
| Chaïbi | 114 | 2.980.000 | |||
| Avdullahu | 121 | 4.380.000 | |||
| Brown | 141 | 7.890.000 | |||
| Sabitzer | 98 | 2.990.000 | |||
| Martel | 115 | 3.040.000 | |||
| Matanović | 152 | 7.420.000 | |||
| Widmer | 94 | 1.520.000 | |||
| Kabak | 113 | 3.850.000 | |||
| Wimmer | 90 | 3.940.000 | |||
| Baumgartner | 204 | 7.950.000 | |||
| Sambi Lokonga | 114 | 3.800.000 | |||
| Svensson | 125 | 3.370.000 | |||
| Suzuki | 89 | 3.090.000 | |||
| Doan | 137 | 6.070.000 | |||
| Mwene | 88 | 2.040.000 | |||
| Burger | 149 | 5.120.000 | |||
| Prömel | 144 | 4.780.000 | |||
| Remberg | 119 | 3.140.000 | |||
| Laimer | 131 | 5.000.000 | |||
| Lemperle | 115 | 4.370.000 | |||
| Bischof | 123 | 5.500.000 | |||
| Reitz | 125 | 4.760.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palacios | 70 | 3.920.000 | |||
| Krauß | 87 | 1.730.000 | |||
| Kane | 338 | 24.450.000 | |||
| Burkardt | 128 | 9.270.000 | |||
| Undav | 218 | 13.170.000 | |||
| Kleindienst | 2 | 8.030.000 | |||
| Kimmich | 217 | 13.610.000 | |||
| Hack | 25 | 3.650.000 | |||
| F. Nmecha | 108 | 7.460.000 | |||
| S. Becker | 64 | 3.150.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 188 | 6.920.000 | |||
| Amiri | 196 | 10.670.000 | |||
| Ache | 131 | 5.320.000 | |||
| Musiala | 62 | 13.320.000 | |||
| Gnabry | 124 | 7.260.000 | |||
| Lee | 109 | 3.810.000 | |||
| Caci | 38 | 2.200.000 | |||
| Treu | 75 | 1.460.000 | |||
| M. Eggestein | 140 | 3.560.000 | |||
| Brown | 141 | 7.890.000 | |||
| Honorat | 106 | 3.750.000 | |||
| Tietz | 98 | 3.350.000 | |||
| Upamecano | 107 | 5.820.000 | |||
| Kade | 129 | 4.100.000 | |||
| Olise | 268 | 18.070.000 | |||
| Hložek | 2 | 2.040.000 | |||
| Grifo | 149 | 6.070.000 | |||
| Guirassy | 189 | 9.510.000 | |||
| da Costa | 116 | 2.040.000 | |||
| Nartey | 116 | 3.250.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 96 | 2.240.000 | |||
| Chabot | 118 | 3.850.000 | |||
| Gouweleeuw | 25 | 1.580.000 | |||
| Poku | 116 | 3.650.000 | |||
| Nebel | 118 | 4.850.000 | |||
| Rieder | 148 | 4.640.000 | |||
| Uzun | 111 | 7.170.000 | |||
| Doan | 137 | 6.070.000 | |||
| Kramarić | 220 | 8.960.000 | |||
| Ouédraogo | 80 | 6.720.000 | |||
| Schmid | 166 | 5.300.000 | |||
| Sambi Lokonga | 114 | 3.800.000 | |||
| Bahoya | 111 | 3.530.000 | |||
| Matanović | 152 | 7.420.000 | |||
| Matsima | 59 | 2.230.000 | |||
| Tah | 130 | 6.970.000 | |||
| Ginter | 143 | 4.180.000 | |||
| Nusa | 151 | 7.140.000 | |||
| Kabak | 113 | 3.850.000 | |||
| Kristensen | 82 | 3.740.000 | |||
| Claude-Maurice | 154 | 4.580.000 | |||
| Leweling | 164 | 6.880.000 | |||
| Seiwald | 139 | 4.320.000 | |||
| Raum | 195 | 8.410.000 | |||
| Führich | 181 | 7.580.000 | |||
| Beier | 149 | 6.130.000 | |||
| Ilić | 134 | 3.630.000 | |||
| Bernardo | 104 | 2.510.000 | |||
| Chema Andrés | 97 | 3.710.000 | |||
| Suzuki | 89 | 3.090.000 | |||
| Lienhart | 69 | 1.970.000 | |||
| Demirović | 146 | 6.380.000 | |||
| El Khannouss | 139 | 6.310.000 | |||
| Schick | 174 | 9.670.000 | |||
| Svensson | 125 | 3.370.000 | |||
| Pieper | 76 | 1.850.000 | |||
| Beste | 98 | 3.400.000 | |||
| Elvedi | 138 | 3.180.000 | |||
| Grimaldo | 212 | 7.850.000 | |||
| Remberg | 119 | 3.140.000 | |||
| Fellhauer | 125 | 2.880.000 | |||
| Baumgartner | 204 | 7.950.000 | |||
| Bensebaini | 123 | 3.760.000 | |||
| Sander | 117 | 2.900.000 | |||
| Sabitzer | 98 | 2.990.000 | |||
| Tella | 72 | 2.920.000 | |||
| Karazor | 80 | 2.240.000 | |||
| Tiago Tomás | 103 | 2.710.000 | |||
| Kofane | 105 | 4.940.000 | |||
| Maza | 133 | 6.760.000 | |||
| Reitz | 125 | 4.760.000 | |||
| Diomande | 218 | 12.480.000 | |||
| Stöger | 96 | 2.070.000 | |||
| Davies | 45 | 4.460.000 | |||
| Martel | 115 | 3.040.000 | |||
| Knauff | 92 | 2.720.000 | |||
| W. Orbán | 180 | 6.490.000 | |||
| Wimmer | 90 | 3.940.000 | |||
| Karl | 115 | 7.350.000 | |||
| Kohr | 94 | 1.500.000 | |||
| Prömel | 144 | 4.780.000 | |||
| Hajdari | 119 | 2.920.000 | |||
| Widmer | 94 | 1.520.000 | |||
| Mbangula | 88 | 2.400.000 | |||
| Karaman | 0 | 3.750.000 | |||
| Fábio Silva | 82 | 2.850.000 | |||
| Stiller | 180 | 7.820.000 | |||
| Anton | 162 | 5.550.000 | |||
| Rönnow | 77 | 1.160.000 | |||
| Sano | 142 | 4.950.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
