Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Widmer | 94 | 1.500.000 | |||
| Amiri | 196 | 11.710.000 | |||
| Kleindienst | 2 | 2.520.000 | |||
| Jakić | 88 | 930.000 | |||
| Nicolas | 163 | 2.520.000 | |||
| F. Nmecha | 108 | 3.760.000 | |||
| Undav | 218 | 13.040.000 | |||
| Kane | 338 | 22.370.000 | |||
| Führich | 181 | 8.470.000 | |||
| Anton | 162 | 4.320.000 | |||
| Palacios | 70 | 5.220.000 | |||
| Weißhaupt | 0 | 1.300.000 | |||
| Bahoya | 111 | 3.170.000 | |||
| Kabak | 113 | 3.990.000 | |||
| Pavlović | 128 | 6.610.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabitzer | 98 | 2.400.000 | |||
| Chukwuemeka | 66 | 1.730.000 | |||
| Hranáč | 88 | 1.530.000 | |||
| Giannoulis | 110 | 2.200.000 | |||
| Grimaldo | 212 | 12.710.000 | |||
| Caci | 38 | 2.460.000 | |||
| Asllani | 171 | 10.940.000 | |||
| D. Ljubičić | 0 | 2.450.000 | |||
| Raum | 195 | 9.210.000 | |||
| Doan | 137 | 5.320.000 | |||
| Beier | 149 | 8.270.000 | |||
| Schmid | 166 | 5.620.000 | |||
| Davies | 45 | 4.420.000 | |||
| Guirassy | 189 | 12.230.000 | |||
| Kofane | 105 | 4.920.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Undav | 218 | 13.040.000 | |||
| Amiri | 196 | 11.710.000 | |||
| F. Nmecha | 108 | 3.760.000 | |||
| Widmer | 94 | 1.500.000 | |||
| Jakić | 88 | 930.000 | |||
| Kane | 338 | 22.370.000 | |||
| Kimmich | 217 | 14.750.000 | |||
| Kleindienst | 2 | 2.520.000 | |||
| Nicolas | 163 | 2.520.000 | |||
| Palacios | 70 | 5.220.000 | |||
| Grifo | 149 | 5.000.000 | |||
| Lee | 109 | 2.160.000 | |||
| Kabak | 113 | 3.990.000 | |||
| Jeong | 80 | 760.000 | |||
| Tella | 72 | 4.100.000 | |||
| Lukeba | 105 | 4.180.000 | |||
| Bahoya | 111 | 3.170.000 | |||
| Zentner | 32 | 860.000 | |||
| Hack | 25 | 2.890.000 | |||
| Brown | 141 | 5.250.000 | |||
| Führich | 181 | 8.470.000 | |||
| Tiago Tomás | 103 | 3.240.000 | |||
| Burkardt | 128 | 8.100.000 | |||
| Itō | 60 | 2.650.000 | |||
| Bischof | 123 | 7.930.000 | |||
| M. Eggestein | 140 | 2.580.000 | |||
| Hložek | 2 | 1.390.000 | |||
| Doan | 137 | 5.320.000 | |||
| Amenda | 65 | 1.880.000 | |||
| Hendriks | 74 | 1.940.000 | |||
| Fellhauer | 125 | 2.920.000 | |||
| Poku | 116 | 3.790.000 | |||
| Inácio | 29 | 5.540.000 | |||
| Nebel | 118 | 5.220.000 | |||
| S. Becker | 64 | 4.520.000 | |||
| D. Ljubičić | 0 | 2.450.000 | |||
| Kohr | 94 | 1.380.000 | |||
| B. Touré | 140 | 5.880.000 | |||
| Anton | 162 | 4.320.000 | |||
| Maza | 133 | 6.940.000 | |||
| Davies | 45 | 4.420.000 | |||
| Jaquez | 45 | 1.000.000 | |||
| Chukwuemeka | 66 | 1.730.000 | |||
| Reitz | 125 | 4.470.000 | |||
| Mittelstädt | 196 | 8.890.000 | |||
| Pavlović | 128 | 6.610.000 | |||
| Musiala | 62 | 11.520.000 | |||
| Guirassy | 189 | 12.230.000 | |||
| Ilić | 134 | 3.280.000 | |||
| Demirović | 146 | 9.560.000 | |||
| Gnabry | 124 | 6.050.000 | |||
| Tigges | 0 | 1.500.000 | |||
| Caci | 38 | 2.460.000 | |||
| Koch | 136 | 3.870.000 | |||
| Flekken | 76 | 1.490.000 | |||
| Beier | 149 | 8.270.000 | |||
| Nartey | 116 | 2.850.000 | |||
| Raum | 195 | 9.210.000 | |||
| Tillman | 145 | 5.910.000 | |||
| Kübler | 84 | 1.440.000 | |||
| Bülter | 128 | 3.190.000 | |||
| Chabot | 118 | 3.640.000 | |||
| Njinmah | 110 | 2.960.000 | |||
| Sabitzer | 98 | 2.400.000 | |||
| Quansah | 126 | 4.770.000 | |||
| Kade | 129 | 5.740.000 | |||
| Friedl | 102 | 2.530.000 | |||
| Karl | 115 | 9.330.000 | |||
| Matanović | 152 | 7.430.000 | |||
| Hajdari | 119 | 3.510.000 | |||
| Kömür | 89 | 2.340.000 | |||
| Schick | 174 | 15.150.000 | |||
| Skhiri | 54 | 1.190.000 | |||
| Rômulo | 129 | 5.690.000 | |||
| Grimaldo | 212 | 12.710.000 | |||
| Asllani | 171 | 10.940.000 | |||
| García | 212 | 11.730.000 | |||
| Leweling | 164 | 7.130.000 | |||
| Larsson | 88 | 1.700.000 | |||
| Moerstedt | 51 | 870.000 | |||
| Khedira | 110 | 1.530.000 | |||
| Kofane | 105 | 4.920.000 | |||
| Ouédraogo | 80 | 7.260.000 | |||
| da Costa | 116 | 1.800.000 | |||
| Knauff | 92 | 1.740.000 | |||
| Rieder | 148 | 5.770.000 | |||
| Weißhaupt | 0 | 1.300.000 | |||
| Lienhart | 69 | 2.250.000 | |||
| Bensebaini | 123 | 3.030.000 | |||
| Rönnow | 77 | 800.000 | |||
| Tabaković | 163 | 5.860.000 | |||
| El Khannouss | 139 | 7.010.000 | |||
| Krauß | 87 | 1.300.000 | |||
| Hranáč | 88 | 1.530.000 | |||
| Querfeld | 126 | 3.360.000 | |||
| T. Becker | 0 | 1.840.000 | |||
| Avdullahu | 121 | 5.640.000 | |||
| Nusa | 151 | 6.530.000 | |||
| Güther | 0 | 1.400.000 | |||
| Prass | 91 | 1.640.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 338 | 22.370.000 | |||
| Burkardt | 128 | 8.100.000 | |||
| Amiri | 196 | 11.710.000 | |||
| Musiala | 62 | 11.520.000 | |||
| Palacios | 70 | 5.220.000 | |||
| S. Becker | 64 | 4.520.000 | |||
| Kimmich | 217 | 14.750.000 | |||
| Guirassy | 189 | 12.230.000 | |||
| Hack | 25 | 2.890.000 | |||
| Undav | 218 | 13.040.000 | |||
| Bernardo | 104 | 2.950.000 | |||
| Ginter | 143 | 4.300.000 | |||
| Tella | 72 | 4.100.000 | |||
| Nartey | 116 | 2.850.000 | |||
| Kabak | 113 | 3.990.000 | |||
| Kleindienst | 2 | 2.520.000 | |||
| Sambi Lokonga | 114 | 3.000.000 | |||
| Raum | 195 | 9.210.000 | |||
| Hložek | 2 | 1.390.000 | |||
| Ache | 131 | 3.730.000 | |||
| Caci | 38 | 2.460.000 | |||
| El Khannouss | 139 | 7.010.000 | |||
| Grimaldo | 212 | 12.710.000 | |||
| Claude-Maurice | 154 | 5.100.000 | |||
| Kade | 129 | 5.740.000 | |||
| Bahoya | 111 | 3.170.000 | |||
| Reitz | 125 | 4.470.000 | |||
| Stiller | 180 | 9.230.000 | |||
| Lemperle | 115 | 5.630.000 | |||
| F. Nmecha | 108 | 3.760.000 | |||
| Nebel | 118 | 5.220.000 | |||
| Nusa | 151 | 6.530.000 | |||
| Führich | 181 | 8.470.000 | |||
| Khedira | 110 | 1.530.000 | |||
| Seiwald | 139 | 3.740.000 | |||
| Jakić | 88 | 930.000 | |||
| Tietz | 98 | 3.110.000 | |||
| Gnabry | 124 | 6.050.000 | |||
| Davies | 45 | 4.420.000 | |||
| M. Eggestein | 140 | 2.580.000 | |||
| Schick | 174 | 15.150.000 | |||
| Maza | 133 | 6.940.000 | |||
| Kohr | 94 | 1.380.000 | |||
| Itō | 60 | 2.650.000 | |||
| Rômulo | 129 | 5.690.000 | |||
| Quansah | 126 | 4.770.000 | |||
| Tillman | 145 | 5.910.000 | |||
| Diks | 137 | 3.290.000 | |||
| Honorat | 106 | 3.960.000 | |||
| Inácio | 29 | 5.540.000 | |||
| Theate | 82 | 1.970.000 | |||
| Rieder | 148 | 5.770.000 | |||
| Poku | 116 | 3.790.000 | |||
| Kramarić | 220 | 11.550.000 | |||
| Kofane | 105 | 4.920.000 | |||
| Tah | 130 | 5.640.000 | |||
| Karl | 115 | 9.330.000 | |||
| Lukeba | 105 | 4.180.000 | |||
| Baumgartner | 204 | 12.240.000 | |||
| Hendriks | 74 | 1.940.000 | |||
| Grifo | 149 | 5.000.000 | |||
| Prömel | 144 | 5.780.000 | |||
| Leweling | 164 | 7.130.000 | |||
| Bischof | 123 | 7.930.000 | |||
| Götze | 47 | 670.000 | |||
| Pavlović | 128 | 6.610.000 | |||
| Doan | 137 | 5.320.000 | |||
| Amenda | 65 | 1.880.000 | |||
| Deman | 69 | 1.700.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 188 | 8.110.000 | |||
| Stöger | 96 | 2.250.000 | |||
| Flekken | 76 | 1.490.000 | |||
| Baku | 133 | 4.460.000 | |||
| Lee | 109 | 2.160.000 | |||
| Karazor | 80 | 1.830.000 | |||
| Asllani | 171 | 10.940.000 | |||
| T. Becker | 0 | 1.840.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 96 | 1.620.000 | |||
| Waldschmidt | 98 | 2.250.000 | |||
| Friedl | 102 | 2.530.000 | |||
| Dompé | 94 | 1.920.000 | |||
| Ansah | 88 | 1.340.000 | |||
| J. Hofmann | 91 | 1.100.000 | |||
| Jeong | 80 | 760.000 | |||
| Olise | 268 | 17.650.000 | |||
| Haberer | 59 | 390.000 | |||
| Bensebaini | 123 | 3.030.000 | |||
| Zentner | 32 | 860.000 | |||
| Diomande | 218 | 14.180.000 | |||
| Upamecano | 107 | 5.140.000 | |||
| Svensson | 125 | 2.990.000 | |||
| García | 212 | 11.730.000 | |||
| Schmid | 166 | 5.620.000 | |||
| Ouédraogo | 80 | 7.260.000 | |||
| Brown | 141 | 5.250.000 | |||
| Lienhart | 69 | 2.250.000 | |||
| Chema Andrés | 97 | 3.580.000 | |||
| Kamiński | 172 | 5.010.000 | |||
| Bakayoko | 61 | 1.250.000 | |||
| Suzuki | 89 | 2.040.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 338 | 22.370.000 | |||
| Amiri | 196 | 11.710.000 | |||
| Kimmich | 217 | 14.750.000 | |||
| Burkardt | 128 | 8.100.000 | |||
| Schick | 174 | 15.150.000 | |||
| Kramarić | 220 | 11.550.000 | |||
| Palacios | 70 | 5.220.000 | |||
| Guirassy | 189 | 12.230.000 | |||
| Kade | 129 | 5.740.000 | |||
| Olise | 268 | 17.650.000 | |||
| Undav | 218 | 13.040.000 | |||
| Ginter | 143 | 4.300.000 | |||
| W. Orbán | 180 | 5.810.000 | |||
| Musiala | 62 | 11.520.000 | |||
| S. Becker | 64 | 4.520.000 | |||
| Baumgartner | 204 | 12.240.000 | |||
| Führich | 181 | 8.470.000 | |||
| Kabak | 113 | 3.990.000 | |||
| Stage | 176 | 11.070.000 | |||
| Claude-Maurice | 154 | 5.100.000 | |||
| Schmid | 166 | 5.620.000 | |||
| Grifo | 149 | 5.000.000 | |||
| Tella | 72 | 4.100.000 | |||
| Kamiński | 172 | 5.010.000 | |||
| Grimaldo | 212 | 12.710.000 | |||
| Nebel | 118 | 5.220.000 | |||
| Brandt | 152 | 10.330.000 | |||
| Tah | 130 | 5.640.000 | |||
| Uzun | 111 | 9.100.000 | |||
| Goretzka | 160 | 10.190.000 | |||
| El Khannouss | 139 | 7.010.000 | |||
| M. Eggestein | 140 | 2.580.000 | |||
| Diomande | 218 | 14.180.000 | |||
| Beier | 149 | 8.270.000 | |||
| Maza | 133 | 6.940.000 | |||
| Bernardo | 104 | 2.950.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 188 | 8.110.000 | |||
| Kohr | 94 | 1.380.000 | |||
| Raum | 195 | 9.210.000 | |||
| Doan | 137 | 5.320.000 | |||
| Elvedi | 138 | 2.440.000 | |||
| Rieder | 148 | 5.770.000 | |||
| Manzambi | 136 | 6.460.000 | |||
| Matsima | 59 | 2.130.000 | |||
| Baku | 133 | 4.460.000 | |||
| Nusa | 151 | 6.530.000 | |||
| Prömel | 144 | 5.780.000 | |||
| Stiller | 180 | 9.230.000 | |||
| Demirović | 146 | 9.560.000 | |||
| B. Touré | 140 | 5.880.000 | |||
| Stöger | 96 | 2.250.000 | |||
| Mittelstädt | 196 | 8.890.000 | |||
| Gregoritsch | 81 | 7.220.000 | |||
| García | 212 | 11.730.000 | |||
| Honorat | 106 | 3.960.000 | |||
| Burger | 149 | 7.460.000 | |||
| F. Nmecha | 108 | 3.760.000 | |||
| Zivzivadze | 73 | 7.120.000 | |||
| Sambi Lokonga | 114 | 3.000.000 | |||
| Tapsoba | 166 | 7.010.000 | |||
| Davies | 45 | 4.420.000 | |||
| Lemperle | 115 | 5.630.000 | |||
| Mainka | 164 | 3.140.000 | |||
| Tillman | 145 | 5.910.000 | |||
| Caci | 38 | 2.460.000 | |||
| Bischof | 123 | 7.930.000 | |||
| Matanović | 152 | 7.430.000 | |||
| Nicolas | 163 | 2.520.000 | |||
| Waldschmidt | 98 | 2.250.000 | |||
| Tietz | 98 | 3.110.000 | |||
| Anton | 162 | 4.320.000 | |||
| Gouweleeuw | 25 | 1.900.000 | |||
| Inácio | 29 | 5.540.000 | |||
| Sabitzer | 98 | 2.400.000 | |||
| Chema Andrés | 97 | 3.580.000 | |||
| Sinani | 133 | 2.800.000 | |||
| Leweling | 164 | 7.130.000 | |||
| Querfeld | 126 | 3.360.000 | |||
| Seiwald | 139 | 3.740.000 | |||
| Kleindienst | 2 | 2.520.000 | |||
| Götze | 47 | 670.000 | |||
| Chabot | 118 | 3.640.000 | |||
| Karl | 115 | 9.330.000 | |||
| Bahoya | 111 | 3.170.000 | |||
| Quansah | 126 | 4.770.000 | |||
| Reitz | 125 | 4.470.000 | |||
| Brown | 141 | 5.250.000 | |||
| Ilić | 134 | 3.280.000 | |||
| Hack | 25 | 2.890.000 | |||
| Kim | 112 | 2.990.000 | |||
| Diks | 137 | 3.290.000 | |||
| Nartey | 116 | 2.850.000 | |||
| Bensebaini | 123 | 3.030.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 96 | 1.620.000 | |||
| Burke | 99 | 2.140.000 | |||
| Pieper | 76 | 1.690.000 | |||
| Tiago Tomás | 103 | 3.240.000 | |||
| Khedira | 110 | 1.530.000 | |||
| L. Vušković | 182 | 10.940.000 | |||
| Upamecano | 107 | 5.140.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
