Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stage | 139 | 8.840.000 | |||
| Nebel | 59 | 6.340.000 | |||
| Lee | 93 | 5.540.000 | |||
| Mittelstädt | 137 | 10.630.000 | |||
| Puertas | 61 | 3.100.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 8.230.000 | |||
| Bittencourt | 22 | 1.250.000 | |||
| Undav | 156 | 16.500.000 | |||
| Kimmich | 156 | 12.610.000 | |||
| Pavlović | 115 | 11.850.000 | |||
| Manzambi | 82 | 6.760.000 | |||
| Treu | 62 | 2.630.000 | |||
| Reggiani | 4 | 1.590.000 | |||
| Kamiński | 136 | 7.580.000 | |||
| da Costa | 90 | 3.450.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnold | 100 | 6.580.000 | |||
| Hranáč | 72 | 2.550.000 | |||
| Terrier | 70 | 5.620.000 | |||
| Sano | 104 | 4.520.000 | |||
| Doekhi | 106 | 4.410.000 | |||
| Bischof | 71 | 3.990.000 | |||
| Posch | 19 | 2.540.000 | |||
| Friedl | 97 | 4.400.000 | |||
| M. Eggestein | 106 | 3.540.000 | |||
| Kohr | 60 | 1.590.000 | |||
| El Khannouss | 106 | 10.070.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 82 | 5.050.000 | |||
| Führich | 114 | 9.050.000 | |||
| Hendriks | 56 | 2.290.000 | |||
| Rômulo | 103 | 11.910.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebel | 59 | 6.340.000 | |||
| Lee | 93 | 5.540.000 | |||
| Reggiani | 4 | 1.590.000 | |||
| Stage | 139 | 8.840.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 8.230.000 | |||
| Fábio Vieira | 104 | 8.990.000 | |||
| Chaïbi | 81 | 5.600.000 | |||
| Burkardt | 83 | 15.620.000 | |||
| Pavlović | 115 | 11.850.000 | |||
| Kamiński | 136 | 7.580.000 | |||
| Puertas | 61 | 3.100.000 | |||
| Luis Díaz | 196 | 23.140.000 | |||
| Manzambi | 82 | 6.760.000 | |||
| Prass | 77 | 4.310.000 | |||
| Schick | 93 | 10.280.000 | |||
| Prömel | 123 | 8.230.000 | |||
| Kofane | 89 | 9.120.000 | |||
| Ginter | 102 | 5.070.000 | |||
| Stiller | 126 | 11.550.000 | |||
| Brandt | 111 | 9.080.000 | |||
| Tapsoba | 126 | 7.660.000 | |||
| Grifo | 121 | 9.300.000 | |||
| Tabaković | 130 | 10.750.000 | |||
| Kimmich | 156 | 12.610.000 | |||
| Kramarić | 166 | 17.470.000 | |||
| Mæhle | 13 | 580.000 | |||
| Bahoya | 90 | 8.150.000 | |||
| Giannoulis | 84 | 3.470.000 | |||
| Undav | 156 | 16.500.000 | |||
| Deman | 33 | 2.460.000 | |||
| J. Hofmann | 82 | 4.020.000 | |||
| Mittelstädt | 137 | 10.630.000 | |||
| Kane | 285 | 27.270.000 | |||
| Tah | 105 | 5.210.000 | |||
| Poku | 102 | 7.480.000 | |||
| Gnabry | 103 | 9.430.000 | |||
| Ulreich | 0 | 500.000 | |||
| Tella | 30 | 1.340.000 | |||
| Kabak | 85 | 7.990.000 | |||
| F. Nmecha | 102 | 6.460.000 | |||
| Eriksen | 92 | 4.450.000 | |||
| Burger | 121 | 9.190.000 | |||
| Kalimuendo | 42 | 13.110.000 | |||
| S. El Mala | 108 | 9.550.000 | |||
| Treu | 62 | 2.630.000 | |||
| Tillman | 111 | 8.150.000 | |||
| Amenda | 33 | 4.160.000 | |||
| Ache | 106 | 7.240.000 | |||
| Guirassy | 143 | 17.320.000 | |||
| Sambi Lokonga | 84 | 5.330.000 | |||
| N. Collins | 55 | 3.650.000 | |||
| Amiri | 151 | 9.470.000 | |||
| Bittencourt | 22 | 1.250.000 | |||
| Coufal | 124 | 9.860.000 | |||
| Beier | 112 | 10.330.000 | |||
| Bischof | 71 | 3.990.000 | |||
| Sinani | 100 | 4.670.000 | |||
| Olise | 192 | 17.830.000 | |||
| Andrich | 78 | 3.680.000 | |||
| Culbreath | 13 | 1.700.000 | |||
| da Costa | 90 | 3.450.000 | |||
| Diomande | 169 | 21.940.000 | |||
| Doan | 109 | 7.070.000 | |||
| Karl | 94 | 9.530.000 | |||
| Reitz | 85 | 4.190.000 | |||
| Krauß | 75 | 2.520.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 137 | 10.910.000 | |||
| Lemperle | 101 | 7.700.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 82 | 5.050.000 | |||
| M. Eggestein | 106 | 3.540.000 | |||
| Muheim | 108 | 4.140.000 | |||
| Stöger | 54 | 3.330.000 | |||
| Arnold | 100 | 6.580.000 | |||
| Koulierakis | 63 | 2.530.000 | |||
| Sabitzer | 68 | 4.560.000 | |||
| Baumgartner | 149 | 12.970.000 | |||
| Leweling | 135 | 12.510.000 | |||
| Goretzka | 96 | 5.950.000 | |||
| Bernardo | 78 | 4.380.000 | |||
| Nicolas | 111 | 2.500.000 | |||
| Topp | 50 | 1.920.000 | |||
| Koch | 107 | 6.280.000 | |||
| Sano | 104 | 4.520.000 | |||
| Honorat | 68 | 5.960.000 | |||
| Ribeiro | 28 | 5.490.000 | |||
| Kohr | 60 | 1.590.000 | |||
| Posch | 19 | 2.540.000 | |||
| Baku | 97 | 6.110.000 | |||
| Doekhi | 106 | 4.410.000 | |||
| Gruda | 26 | 13.370.000 | |||
| Grimaldo | 143 | 10.190.000 | |||
| Nusa | 109 | 10.500.000 | |||
| Amoura | 111 | 8.530.000 | |||
| El Khannouss | 106 | 10.070.000 | |||
| Rieder | 85 | 3.510.000 | |||
| Niang | 5 | 800.000 | |||
| Führich | 114 | 9.050.000 | |||
| Avdullahu | 91 | 5.130.000 | |||
| Rômulo | 103 | 11.910.000 | |||
| Maza | 89 | 10.400.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Burkardt | 83 | 15.620.000 | |||
| Stage | 139 | 8.840.000 | |||
| Prass | 77 | 4.310.000 | |||
| Sinani | 100 | 4.670.000 | |||
| Nebel | 59 | 6.340.000 | |||
| Amiri | 151 | 9.470.000 | |||
| Palacios | 26 | 5.250.000 | |||
| Doan | 109 | 7.070.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 8.230.000 | |||
| Grifo | 121 | 9.300.000 | |||
| Beier | 112 | 10.330.000 | |||
| Manzambi | 82 | 6.760.000 | |||
| Lee | 93 | 5.540.000 | |||
| Kamiński | 136 | 7.580.000 | |||
| Kofane | 89 | 9.120.000 | |||
| Diomande | 169 | 21.940.000 | |||
| Kimmich | 156 | 12.610.000 | |||
| Kane | 285 | 27.270.000 | |||
| Honorat | 68 | 5.960.000 | |||
| Musiala | 28 | 12.640.000 | |||
| Terrier | 70 | 5.620.000 | |||
| Kramarić | 166 | 17.470.000 | |||
| Tapsoba | 126 | 7.660.000 | |||
| Tillman | 111 | 8.150.000 | |||
| Bahoya | 90 | 8.150.000 | |||
| S. Becker | 21 | 5.790.000 | |||
| Gnabry | 103 | 9.430.000 | |||
| Brandt | 111 | 9.080.000 | |||
| Fábio Vieira | 104 | 8.990.000 | |||
| Deman | 33 | 2.460.000 | |||
| Amoura | 111 | 8.530.000 | |||
| F. Nmecha | 102 | 6.460.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 82 | 5.050.000 | |||
| Guirassy | 143 | 17.320.000 | |||
| da Costa | 90 | 3.450.000 | |||
| Undav | 156 | 16.500.000 | |||
| Goretzka | 96 | 5.950.000 | |||
| Tah | 105 | 5.210.000 | |||
| Baumgartner | 149 | 12.970.000 | |||
| Arnold | 100 | 6.580.000 | |||
| Kabak | 85 | 7.990.000 | |||
| Tabaković | 130 | 10.750.000 | |||
| Prömel | 123 | 8.230.000 | |||
| Gruda | 26 | 13.370.000 | |||
| Kalimuendo | 42 | 13.110.000 | |||
| Schick | 93 | 10.280.000 | |||
| Lemperle | 101 | 7.700.000 | |||
| Giannoulis | 84 | 3.470.000 | |||
| Stöger | 54 | 3.330.000 | |||
| Ribeiro | 28 | 5.490.000 | |||
| L. Vušković | 141 | 11.340.000 | |||
| Olise | 192 | 17.830.000 | |||
| Amenda | 33 | 4.160.000 | |||
| Sambi Lokonga | 84 | 5.330.000 | |||
| Larsson | 56 | 3.330.000 | |||
| Demirović | 93 | 12.410.000 | |||
| Andrich | 78 | 3.680.000 | |||
| Koch | 107 | 6.280.000 | |||
| Diks | 101 | 6.000.000 | |||
| Brown | 105 | 9.570.000 | |||
| El Khannouss | 106 | 10.070.000 | |||
| Ginter | 102 | 5.070.000 | |||
| Sander | 80 | 3.240.000 | |||
| Querfeld | 108 | 4.800.000 | |||
| Mainka | 105 | 3.500.000 | |||
| Schmid | 119 | 7.580.000 | |||
| Grimaldo | 143 | 10.190.000 | |||
| Nusa | 109 | 10.500.000 | |||
| N. Collins | 55 | 3.650.000 | |||
| Poku | 102 | 7.480.000 | |||
| Rieder | 85 | 3.510.000 | |||
| S. El Mala | 108 | 9.550.000 | |||
| Luis Díaz | 196 | 23.140.000 | |||
| Puertas | 61 | 3.100.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 137 | 10.910.000 | |||
| Chaïbi | 81 | 5.600.000 | |||
| Eriksen | 92 | 4.450.000 | |||
| Seiwald | 106 | 4.880.000 | |||
| Lukeba | 83 | 6.550.000 | |||
| Maza | 89 | 10.400.000 | |||
| Bischof | 71 | 3.990.000 | |||
| Ache | 106 | 7.240.000 | |||
| Asllani | 133 | 11.260.000 | |||
| García | 149 | 11.980.000 | |||
| Ryerson | 88 | 6.020.000 | |||
| J. Hofmann | 82 | 4.020.000 | |||
| Karl | 94 | 9.530.000 | |||
| Kerber | 32 | 1.210.000 | |||
| Baku | 97 | 6.110.000 | |||
| Leweling | 135 | 12.510.000 | |||
| Wahl | 84 | 3.320.000 | |||
| Remberg | 91 | 4.480.000 | |||
| Dompé | 91 | 5.820.000 | |||
| Rômulo | 103 | 11.910.000 | |||
| Sabitzer | 68 | 4.560.000 | |||
| Stiller | 126 | 11.550.000 | |||
| Tiago Tomás | 70 | 3.740.000 | |||
| Laimer | 96 | 7.380.000 | |||
| M. Eggestein | 106 | 3.540.000 | |||
| Bittencourt | 22 | 1.250.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 285 | 27.270.000 | |||
| Gruda | 26 | 13.370.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 8.230.000 | |||
| Burkardt | 83 | 15.620.000 | |||
| Kabak | 85 | 7.990.000 | |||
| Amiri | 151 | 9.470.000 | |||
| Guirassy | 143 | 17.320.000 | |||
| Stage | 139 | 8.840.000 | |||
| Grifo | 121 | 9.300.000 | |||
| Palacios | 26 | 5.250.000 | |||
| Musiala | 28 | 12.640.000 | |||
| Kramarić | 166 | 17.470.000 | |||
| Undav | 156 | 16.500.000 | |||
| Kimmich | 156 | 12.610.000 | |||
| Diomande | 169 | 21.940.000 | |||
| Baumgartner | 149 | 12.970.000 | |||
| Arnold | 100 | 6.580.000 | |||
| Ribeiro | 28 | 5.490.000 | |||
| Beier | 112 | 10.330.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 82 | 5.050.000 | |||
| Fábio Vieira | 104 | 8.990.000 | |||
| Gnabry | 103 | 9.430.000 | |||
| Kamiński | 136 | 7.580.000 | |||
| Lee | 93 | 5.540.000 | |||
| Brandt | 111 | 9.080.000 | |||
| Bahoya | 90 | 8.150.000 | |||
| Sinani | 100 | 4.670.000 | |||
| Schick | 93 | 10.280.000 | |||
| Demirović | 93 | 12.410.000 | |||
| El Khannouss | 106 | 10.070.000 | |||
| Amoura | 111 | 8.530.000 | |||
| Doan | 109 | 7.070.000 | |||
| Tillman | 111 | 8.150.000 | |||
| Honorat | 68 | 5.960.000 | |||
| Schmid | 119 | 7.580.000 | |||
| Tabaković | 130 | 10.750.000 | |||
| Poku | 102 | 7.480.000 | |||
| Ache | 106 | 7.240.000 | |||
| Ryerson | 88 | 6.020.000 | |||
| Grimaldo | 143 | 10.190.000 | |||
| S. Becker | 21 | 5.790.000 | |||
| Brown | 105 | 9.570.000 | |||
| Nusa | 109 | 10.500.000 | |||
| Stiller | 126 | 11.550.000 | |||
| M. Eggestein | 106 | 3.540.000 | |||
| Rômulo | 103 | 11.910.000 | |||
| Gregoritsch | 44 | 4.110.000 | |||
| Prömel | 123 | 8.230.000 | |||
| Maza | 89 | 10.400.000 | |||
| F. Nmecha | 102 | 6.460.000 | |||
| Tapsoba | 126 | 7.660.000 | |||
| Kalimuendo | 42 | 13.110.000 | |||
| Führich | 114 | 9.050.000 | |||
| Ginter | 102 | 5.070.000 | |||
| Coufal | 124 | 9.860.000 | |||
| Reitz | 85 | 4.190.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 137 | 10.910.000 | |||
| Manzambi | 82 | 6.760.000 | |||
| Tah | 105 | 5.210.000 | |||
| Olise | 192 | 17.830.000 | |||
| Burger | 121 | 9.190.000 | |||
| Matanović | 94 | 6.220.000 | |||
| Asllani | 133 | 11.260.000 | |||
| S. El Mala | 108 | 9.550.000 | |||
| Mainka | 105 | 3.500.000 | |||
| Nebel | 59 | 6.340.000 | |||
| Muheim | 108 | 4.140.000 | |||
| Eriksen | 92 | 4.450.000 | |||
| Stark | 11 | 1.570.000 | |||
| Elvedi | 96 | 3.680.000 | |||
| Stöger | 54 | 3.330.000 | |||
| Leweling | 135 | 12.510.000 | |||
| Andrich | 78 | 3.680.000 | |||
| Lukeba | 83 | 6.550.000 | |||
| L. Vušković | 141 | 11.340.000 | |||
| García | 149 | 11.980.000 | |||
| J. Hofmann | 82 | 4.020.000 | |||
| Seiwald | 106 | 4.880.000 | |||
| Quansah | 103 | 6.630.000 | |||
| Luis Díaz | 196 | 23.140.000 | |||
| Goretzka | 96 | 5.950.000 | |||
| Bensebaini | 83 | 4.420.000 | |||
| W. Orbán | 133 | 7.260.000 | |||
| Anton | 117 | 6.310.000 | |||
| Querfeld | 108 | 4.800.000 | |||
| Tiago Tomás | 70 | 3.740.000 | |||
| Diks | 101 | 6.000.000 | |||
| Karl | 94 | 9.530.000 | |||
| Mittelstädt | 137 | 10.630.000 | |||
| Raum | 158 | 9.720.000 | |||
| Sabitzer | 68 | 4.560.000 | |||
| Doekhi | 106 | 4.410.000 | |||
| Lemperle | 101 | 7.700.000 | |||
| Pavlović | 115 | 11.850.000 | |||
| Sambi Lokonga | 84 | 5.330.000 | |||
| Otele | 19 | 4.940.000 | |||
| Svensson | 106 | 5.110.000 | |||
| Remberg | 91 | 4.480.000 | |||
| Kofane | 89 | 9.120.000 | |||
| Stanišić | 89 | 8.200.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
