Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waldschmidt | 64 | 1.250.000 | |||
| Gruda | 24 | 16.690.000 | |||
| Kabak | 82 | 7.950.000 | |||
| S. Becker | 17 | 4.400.000 | |||
| El Khannouss | 106 | 9.730.000 | |||
| Leweling | 132 | 11.920.000 | |||
| Amenda | 25 | 2.620.000 | |||
| Gregoritsch | 42 | 6.320.000 | |||
| Tietz | 45 | 2.960.000 | |||
| Burkardt | 81 | 16.530.000 | |||
| Kane | 285 | 24.970.000 | |||
| Chaïbi | 78 | 3.440.000 | |||
| Amiri | 151 | 13.480.000 | |||
| Amoura | 108 | 10.030.000 | |||
| Undav | 145 | 15.590.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stark | 9 | 1.910.000 | |||
| S. El Mala | 104 | 9.770.000 | |||
| Ilić | 72 | 2.470.000 | |||
| Tabaković | 126 | 9.520.000 | |||
| Terrier | 55 | 4.100.000 | |||
| Adeyemi | 79 | 6.830.000 | |||
| Tiago Tomás | 65 | 3.630.000 | |||
| Tillman | 108 | 9.100.000 | |||
| Raum | 149 | 10.120.000 | |||
| Bensebaini | 77 | 5.050.000 | |||
| Ryerson | 87 | 6.080.000 | |||
| Bernardo | 75 | 4.040.000 | |||
| Amaimouni-Echghouyab | 28 | 4.660.000 | |||
| Posch | 19 | 3.040.000 | |||
| Karl | 87 | 7.090.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruda | 24 | 16.690.000 | |||
| Kane | 285 | 24.970.000 | |||
| Diomande | 158 | 18.460.000 | |||
| Stage | 125 | 8.850.000 | |||
| Leweling | 132 | 11.920.000 | |||
| Bahoya | 87 | 7.170.000 | |||
| El Khannouss | 106 | 9.730.000 | |||
| Sambi Lokonga | 77 | 5.080.000 | |||
| Undav | 145 | 15.590.000 | |||
| Amiri | 151 | 13.480.000 | |||
| Rômulo | 101 | 9.650.000 | |||
| Quansah | 95 | 8.300.000 | |||
| Kabak | 82 | 7.950.000 | |||
| Muheim | 104 | 4.530.000 | |||
| Ribeiro | 26 | 6.190.000 | |||
| S. Becker | 17 | 4.400.000 | |||
| Waldschmidt | 64 | 1.250.000 | |||
| Sinani | 94 | 4.620.000 | |||
| Schmid | 112 | 6.230.000 | |||
| Burkardt | 81 | 16.530.000 | |||
| Nebel | 53 | 3.340.000 | |||
| Fábio Vieira | 99 | 8.550.000 | |||
| Nartey | 77 | 4.280.000 | |||
| Gnabry | 103 | 9.300.000 | |||
| Kimmich | 147 | 14.830.000 | |||
| Palacios | 21 | 7.960.000 | |||
| Ache | 102 | 7.960.000 | |||
| Honorat | 68 | 5.650.000 | |||
| Grifo | 112 | 7.970.000 | |||
| Diks | 101 | 4.960.000 | |||
| Arnold | 98 | 5.550.000 | |||
| J. Hofmann | 82 | 5.350.000 | |||
| Reitz | 92 | 4.550.000 | |||
| Ibrahimović | 94 | 3.830.000 | |||
| Amoura | 108 | 10.030.000 | |||
| Asllani | 121 | 13.330.000 | |||
| M. Eggestein | 101 | 2.770.000 | |||
| Chaïbi | 78 | 3.440.000 | |||
| Musiala | 19 | 15.960.000 | |||
| Burger | 116 | 10.280.000 | |||
| Demirović | 86 | 12.650.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 81 | 5.500.000 | |||
| Kramarić | 160 | 15.670.000 | |||
| Lee | 83 | 3.900.000 | |||
| Kalimuendo | 40 | 12.150.000 | |||
| Sabitzer | 64 | 3.930.000 | |||
| N. Collins | 48 | 2.610.000 | |||
| Kamiński | 125 | 6.520.000 | |||
| Amenda | 25 | 2.620.000 | |||
| Otele | 15 | 7.060.000 | |||
| Omari | 23 | 2.160.000 | |||
| Gregoritsch | 42 | 6.320.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 10.900.000 | |||
| Lukeba | 77 | 5.550.000 | |||
| Coufal | 123 | 8.880.000 | |||
| Uzun | 79 | 8.260.000 | |||
| Guirassy | 135 | 16.630.000 | |||
| Führich | 110 | 8.790.000 | |||
| Irvine | 42 | 2.870.000 | |||
| Elvedi | 96 | 3.120.000 | |||
| Schick | 93 | 12.850.000 | |||
| Manzambi | 77 | 4.830.000 | |||
| Ginter | 93 | 4.190.000 | |||
| Suzuki | 70 | 3.690.000 | |||
| Sands | 79 | 2.310.000 | |||
| Karazor | 67 | 3.660.000 | |||
| Krauß | 72 | 3.180.000 | |||
| Poulsen | 35 | 2.560.000 | |||
| F. Nmecha | 97 | 6.360.000 | |||
| Stark | 9 | 1.910.000 | |||
| S. El Mala | 104 | 9.770.000 | |||
| Koch | 98 | 5.050.000 | |||
| Tillman | 108 | 9.100.000 | |||
| Puertas | 54 | 2.330.000 | |||
| Tabaković | 126 | 9.520.000 | |||
| Adeyemi | 79 | 6.830.000 | |||
| Seiwald | 101 | 5.320.000 | |||
| Beste | 61 | 2.950.000 | |||
| Stiller | 122 | 10.000.000 | |||
| N. Banks | 76 | 3.120.000 | |||
| Remberg | 85 | 4.770.000 | |||
| Pavlović | 115 | 11.630.000 | |||
| Königsdörffer | 78 | 5.270.000 | |||
| Ryerson | 87 | 6.080.000 | |||
| Prömel | 121 | 8.850.000 | |||
| Doan | 107 | 8.210.000 | |||
| Tietz | 45 | 2.960.000 | |||
| Laimer | 83 | 6.430.000 | |||
| Luis Díaz | 184 | 20.820.000 | |||
| Karl | 87 | 7.090.000 | |||
| Tape | 5 | 1.000.000 | |||
| Kofane | 68 | 4.860.000 | |||
| Torunarigha | 56 | 4.380.000 | |||
| Mikelbrencis | 24 | 1.360.000 | |||
| Blaswich | 31 | 2.800.000 | |||
| Bernardo | 75 | 4.040.000 | |||
| Brown | 101 | 8.200.000 | |||
| Tah | 105 | 6.430.000 | |||
| Downs | 10 | 2.700.000 | |||
| Fernández | 45 | 4.210.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 285 | 24.970.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 10.900.000 | |||
| Ribeiro | 26 | 6.190.000 | |||
| Gruda | 24 | 16.690.000 | |||
| Stage | 125 | 8.850.000 | |||
| Ache | 102 | 7.960.000 | |||
| Kabak | 82 | 7.950.000 | |||
| Amiri | 151 | 13.480.000 | |||
| Burkardt | 81 | 16.530.000 | |||
| Bahoya | 87 | 7.170.000 | |||
| Undav | 145 | 15.590.000 | |||
| Gnabry | 103 | 9.300.000 | |||
| Musiala | 19 | 15.960.000 | |||
| El Khannouss | 106 | 9.730.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 81 | 5.500.000 | |||
| Schmid | 112 | 6.230.000 | |||
| Palacios | 21 | 7.960.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 129 | 8.670.000 | |||
| M. Eggestein | 101 | 2.770.000 | |||
| Kimmich | 147 | 14.830.000 | |||
| Führich | 110 | 8.790.000 | |||
| Diomande | 158 | 18.460.000 | |||
| Gregoritsch | 42 | 6.320.000 | |||
| Arnold | 98 | 5.550.000 | |||
| Rômulo | 101 | 9.650.000 | |||
| Schick | 93 | 12.850.000 | |||
| Kalimuendo | 40 | 12.150.000 | |||
| Leweling | 132 | 11.920.000 | |||
| Stiller | 122 | 10.000.000 | |||
| Stark | 9 | 1.910.000 | |||
| Fábio Vieira | 99 | 8.550.000 | |||
| Grifo | 112 | 7.970.000 | |||
| Sinani | 94 | 4.620.000 | |||
| Kramarić | 160 | 15.670.000 | |||
| Elvedi | 96 | 3.120.000 | |||
| Guirassy | 135 | 16.630.000 | |||
| Beier | 100 | 7.230.000 | |||
| Tabaković | 126 | 9.520.000 | |||
| Coufal | 123 | 8.880.000 | |||
| Lee | 83 | 3.900.000 | |||
| Baumgartner | 149 | 14.630.000 | |||
| N. Banks | 76 | 3.120.000 | |||
| Brandt | 106 | 9.670.000 | |||
| Sambi Lokonga | 77 | 5.080.000 | |||
| Demirović | 86 | 12.650.000 | |||
| Mainka | 103 | 3.370.000 | |||
| Matanović | 89 | 6.600.000 | |||
| Burger | 116 | 10.280.000 | |||
| S. Becker | 17 | 4.400.000 | |||
| J. Hofmann | 82 | 5.350.000 | |||
| Reitz | 92 | 4.550.000 | |||
| Doan | 107 | 8.210.000 | |||
| Kamiński | 125 | 6.520.000 | |||
| Honorat | 68 | 5.650.000 | |||
| Poku | 95 | 9.620.000 | |||
| Sabitzer | 64 | 3.930.000 | |||
| Prömel | 121 | 8.850.000 | |||
| Lukeba | 77 | 5.550.000 | |||
| Tillman | 108 | 9.100.000 | |||
| Amoura | 108 | 10.030.000 | |||
| Grimaldo | 127 | 10.910.000 | |||
| Quansah | 95 | 8.300.000 | |||
| Torunarigha | 56 | 4.380.000 | |||
| Asllani | 121 | 13.330.000 | |||
| Brown | 101 | 8.200.000 | |||
| Otele | 15 | 7.060.000 | |||
| Maza | 76 | 10.000.000 | |||
| Manzambi | 77 | 4.830.000 | |||
| Anton | 113 | 7.090.000 | |||
| Ibrahimović | 94 | 3.830.000 | |||
| Nebel | 53 | 3.340.000 | |||
| F. Nmecha | 97 | 6.360.000 | |||
| Olise | 192 | 18.450.000 | |||
| Stanišić | 86 | 7.850.000 | |||
| Muheim | 104 | 4.530.000 | |||
| Tah | 105 | 6.430.000 | |||
| Svensson | 100 | 4.600.000 | |||
| Nusa | 104 | 10.610.000 | |||
| Adeyemi | 79 | 6.830.000 | |||
| S. El Mala | 104 | 9.770.000 | |||
| Uzun | 79 | 8.260.000 | |||
| Eriksen | 82 | 4.460.000 | |||
| García | 139 | 12.590.000 | |||
| Diks | 101 | 4.960.000 | |||
| Khedira | 95 | 4.220.000 | |||
| Andrich | 70 | 3.980.000 | |||
| Ryerson | 87 | 6.080.000 | |||
| B. Touré | 82 | 6.780.000 | |||
| Sander | 80 | 3.350.000 | |||
| Chema Andrés | 62 | 3.520.000 | |||
| Stöger | 52 | 2.430.000 | |||
| Wahl | 80 | 2.550.000 | |||
| W. Orbán | 128 | 8.600.000 | |||
| Mittelstädt | 132 | 9.010.000 | |||
| Remberg | 85 | 4.770.000 | |||
| Luis Díaz | 184 | 20.820.000 | |||
| Irvine | 42 | 2.870.000 | |||
| L. Vušković | 124 | 9.840.000 | |||
| Bensebaini | 77 | 5.050.000 | |||
| Fujita | 81 | 2.710.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 285 | 24.970.000 | |||
| Amiri | 151 | 13.480.000 | |||
| Gruda | 24 | 16.690.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 10.900.000 | |||
| Guirassy | 135 | 16.630.000 | |||
| Kramarić | 160 | 15.670.000 | |||
| Grifo | 112 | 7.970.000 | |||
| Kabak | 82 | 7.950.000 | |||
| Palacios | 21 | 7.960.000 | |||
| Brandt | 106 | 9.670.000 | |||
| Arnold | 98 | 5.550.000 | |||
| Musiala | 19 | 15.960.000 | |||
| Burkardt | 81 | 16.530.000 | |||
| Gregoritsch | 42 | 6.320.000 | |||
| Baumgartner | 149 | 14.630.000 | |||
| Undav | 145 | 15.590.000 | |||
| Schick | 93 | 12.850.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 81 | 5.500.000 | |||
| Kamiński | 125 | 6.520.000 | |||
| Doan | 107 | 8.210.000 | |||
| Sinani | 94 | 4.620.000 | |||
| El Khannouss | 106 | 9.730.000 | |||
| Kimmich | 147 | 14.830.000 | |||
| Demirović | 86 | 12.650.000 | |||
| Diomande | 158 | 18.460.000 | |||
| Stage | 125 | 8.850.000 | |||
| Amoura | 108 | 10.030.000 | |||
| Gnabry | 103 | 9.300.000 | |||
| Honorat | 68 | 5.650.000 | |||
| Beier | 100 | 7.230.000 | |||
| Tillman | 108 | 9.100.000 | |||
| Schmid | 112 | 6.230.000 | |||
| Tabaković | 126 | 9.520.000 | |||
| Fábio Vieira | 99 | 8.550.000 | |||
| Lee | 83 | 3.900.000 | |||
| Coufal | 123 | 8.880.000 | |||
| Nusa | 104 | 10.610.000 | |||
| Matanović | 89 | 6.600.000 | |||
| Stiller | 122 | 10.000.000 | |||
| Führich | 110 | 8.790.000 | |||
| Ache | 102 | 7.960.000 | |||
| Prömel | 121 | 8.850.000 | |||
| Rômulo | 101 | 9.650.000 | |||
| S. Becker | 17 | 4.400.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 129 | 8.670.000 | |||
| Reitz | 92 | 4.550.000 | |||
| Ryerson | 87 | 6.080.000 | |||
| Burger | 116 | 10.280.000 | |||
| Manzambi | 77 | 4.830.000 | |||
| Poku | 95 | 9.620.000 | |||
| Brown | 101 | 8.200.000 | |||
| L. Vušković | 124 | 9.840.000 | |||
| Tapsoba | 120 | 10.290.000 | |||
| Olise | 192 | 18.450.000 | |||
| Asllani | 121 | 13.330.000 | |||
| Luis Díaz | 184 | 20.820.000 | |||
| S. El Mala | 104 | 9.770.000 | |||
| Grimaldo | 127 | 10.910.000 | |||
| M. Eggestein | 101 | 2.770.000 | |||
| Ginter | 93 | 4.190.000 | |||
| F. Nmecha | 97 | 6.360.000 | |||
| Mittelstädt | 132 | 9.010.000 | |||
| Bahoya | 87 | 7.170.000 | |||
| Mainka | 103 | 3.370.000 | |||
| Anton | 113 | 7.090.000 | |||
| Tah | 105 | 6.430.000 | |||
| Stöger | 52 | 2.430.000 | |||
| Leweling | 132 | 11.920.000 | |||
| Raum | 149 | 10.120.000 | |||
| Kalimuendo | 40 | 12.150.000 | |||
| Muheim | 104 | 4.530.000 | |||
| Doekhi | 107 | 4.960.000 | |||
| Elvedi | 96 | 3.120.000 | |||
| Bensebaini | 77 | 5.050.000 | |||
| Silas | 20 | 3.370.000 | |||
| J. Hofmann | 82 | 5.350.000 | |||
| Querfeld | 109 | 5.660.000 | |||
| Eriksen | 82 | 4.460.000 | |||
| Ribeiro | 26 | 6.190.000 | |||
| García | 139 | 12.590.000 | |||
| Friedl | 93 | 3.970.000 | |||
| Baku | 95 | 5.480.000 | |||
| Davies | 23 | 4.330.000 | |||
| Pavlović | 115 | 11.630.000 | |||
| Stanišić | 86 | 7.850.000 | |||
| W. Orbán | 128 | 8.600.000 | |||
| Vavro | 27 | 2.200.000 | |||
| N. Banks | 76 | 3.120.000 | |||
| Sano | 100 | 4.330.000 | |||
| Seiwald | 101 | 5.320.000 | |||
| Andrich | 70 | 3.980.000 | |||
| Maza | 76 | 10.000.000 | |||
| Dinkçi | 31 | 3.740.000 | |||
| Quansah | 95 | 8.300.000 | |||
| B. Touré | 82 | 6.780.000 | |||
| Lukeba | 77 | 5.550.000 | |||
| Tietz | 45 | 2.960.000 | |||
| Ibrahimović | 94 | 3.830.000 | |||
| Chabot | 87 | 4.540.000 | |||
| Belocian | 21 | 2.510.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
