Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Undav | 183 | 18.940.000 | |||
| Nebel | 90 | 8.200.000 | |||
| Matanović | 113 | 6.360.000 | |||
| Doan | 119 | 8.040.000 | |||
| Burkardt | 87 | 14.790.000 | |||
| Sinani | 116 | 5.520.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 87 | 4.440.000 | |||
| Nartey | 92 | 3.100.000 | |||
| Gruda | 49 | 12.320.000 | |||
| Claude-Maurice | 120 | 7.620.000 | |||
| El Khannouss | 111 | 11.520.000 | |||
| Brown | 117 | 6.820.000 | |||
| Bahoya | 101 | 7.310.000 | |||
| Stiller | 139 | 10.780.000 | |||
| Kane | 298 | 24.110.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rieder | 99 | 3.380.000 | |||
| Sano | 117 | 5.590.000 | |||
| Uzun | 81 | 8.460.000 | |||
| Kofane | 92 | 7.040.000 | |||
| Sander | 96 | 4.170.000 | |||
| Larsson | 62 | 3.250.000 | |||
| Chabot | 95 | 4.370.000 | |||
| S. Becker | 30 | 7.460.000 | |||
| Karazor | 77 | 3.520.000 | |||
| Luis Díaz | 199 | 20.740.000 | |||
| Diks | 106 | 6.300.000 | |||
| Theate | 70 | 2.360.000 | |||
| Sabitzer | 75 | 4.910.000 | |||
| Lemperle | 103 | 6.080.000 | |||
| Ribeiro | 31 | 5.160.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Undav | 183 | 18.940.000 | |||
| Nebel | 90 | 8.200.000 | |||
| Burkardt | 87 | 14.790.000 | |||
| Matanović | 113 | 6.360.000 | |||
| Gruda | 49 | 12.320.000 | |||
| Doan | 119 | 8.040.000 | |||
| Sinani | 116 | 5.520.000 | |||
| Schick | 114 | 13.810.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 87 | 4.440.000 | |||
| Bensebaini | 98 | 5.450.000 | |||
| El Khannouss | 111 | 11.520.000 | |||
| Nartey | 92 | 3.100.000 | |||
| Gnabry | 121 | 10.930.000 | |||
| Claude-Maurice | 120 | 7.620.000 | |||
| Kane | 298 | 24.110.000 | |||
| Manzambi | 93 | 8.000.000 | |||
| Kalimuendo | 54 | 12.850.000 | |||
| Baumgartner | 165 | 14.450.000 | |||
| Stiller | 139 | 10.780.000 | |||
| Uzun | 81 | 8.460.000 | |||
| N. Collins | 64 | 4.810.000 | |||
| Mittelstädt | 146 | 8.550.000 | |||
| Brown | 117 | 6.820.000 | |||
| Kabak | 92 | 8.480.000 | |||
| Bahoya | 101 | 7.310.000 | |||
| Theate | 70 | 2.360.000 | |||
| Ryerson | 103 | 7.460.000 | |||
| Lee | 105 | 6.480.000 | |||
| Grifo | 128 | 8.840.000 | |||
| Schlager | 79 | 3.710.000 | |||
| Beier | 119 | 11.270.000 | |||
| Olise | 213 | 18.990.000 | |||
| Kimmich | 169 | 13.890.000 | |||
| Larsson | 62 | 3.250.000 | |||
| Pieringer | 76 | 1.400.000 | |||
| Eriksen | 102 | 5.350.000 | |||
| Ginter | 110 | 5.300.000 | |||
| S. Becker | 30 | 7.460.000 | |||
| Amoura | 116 | 8.930.000 | |||
| Tillman | 125 | 8.930.000 | |||
| Sano | 117 | 5.590.000 | |||
| Sambi Lokonga | 93 | 4.580.000 | |||
| Chabot | 95 | 4.370.000 | |||
| Rieder | 99 | 3.380.000 | |||
| Reitz | 85 | 4.600.000 | |||
| Maza | 94 | 10.510.000 | |||
| Tabaković | 133 | 10.330.000 | |||
| Fábio Vieira | 119 | 10.470.000 | |||
| Guirassy | 150 | 16.450.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 148 | 11.830.000 | |||
| S. El Mala | 119 | 10.490.000 | |||
| Amiri | 151 | 11.280.000 | |||
| Karl | 96 | 8.480.000 | |||
| H. Behrens | 41 | 1.830.000 | |||
| Anton | 125 | 6.300.000 | |||
| Upamecano | 99 | 6.820.000 | |||
| Ache | 117 | 7.320.000 | |||
| Koch | 109 | 5.550.000 | |||
| García | 165 | 13.410.000 | |||
| Culbreath | 20 | 2.630.000 | |||
| Poku | 105 | 6.730.000 | |||
| Ribeiro | 31 | 5.160.000 | |||
| Wind | 23 | 3.310.000 | |||
| Tiago Tomás | 82 | 3.100.000 | |||
| Mainka | 112 | 3.250.000 | |||
| Prömel | 133 | 8.410.000 | |||
| Demirović | 103 | 10.570.000 | |||
| Njinmah | 92 | 2.660.000 | |||
| Burger | 127 | 7.940.000 | |||
| Schmid | 121 | 6.470.000 | |||
| Nusa | 113 | 8.900.000 | |||
| Muheim | 114 | 3.810.000 | |||
| Kamiński | 149 | 7.810.000 | |||
| M. Eggestein | 115 | 3.570.000 | |||
| Kramarić | 172 | 14.590.000 | |||
| Castrop | 64 | 1.600.000 | |||
| Pavlović | 120 | 11.690.000 | |||
| Deman | 41 | 2.750.000 | |||
| Musiala | 28 | 12.530.000 | |||
| Henrichs | 21 | 2.470.000 | |||
| Sander | 96 | 4.170.000 | |||
| Lukeba | 93 | 5.650.000 | |||
| W. Orbán | 145 | 6.920.000 | |||
| Chaïbi | 89 | 6.020.000 | |||
| Brandt | 115 | 7.880.000 | |||
| Bernardo | 81 | 3.660.000 | |||
| Svensson | 108 | 4.790.000 | |||
| B. Touré | 95 | 6.010.000 | |||
| Diks | 106 | 6.300.000 | |||
| Stöger | 68 | 4.610.000 | |||
| Bülter | 96 | 2.460.000 | |||
| Batz | 66 | 1.690.000 | |||
| Mæhle | 20 | 990.000 | |||
| Prass | 82 | 4.130.000 | |||
| Coufal | 124 | 7.580.000 | |||
| Karazor | 77 | 3.520.000 | |||
| Lemperle | 103 | 6.080.000 | |||
| Diomande | 177 | 18.920.000 | |||
| Quansah | 105 | 6.590.000 | |||
| Sabitzer | 75 | 4.910.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruda | 49 | 12.320.000 | |||
| Undav | 183 | 18.940.000 | |||
| Baumgartner | 165 | 14.450.000 | |||
| Nebel | 90 | 8.200.000 | |||
| Schick | 114 | 13.810.000 | |||
| Kimmich | 169 | 13.890.000 | |||
| S. Becker | 30 | 7.460.000 | |||
| Doan | 119 | 8.040.000 | |||
| Nusa | 113 | 8.900.000 | |||
| Gnabry | 121 | 10.930.000 | |||
| Claude-Maurice | 120 | 7.620.000 | |||
| Manzambi | 93 | 8.000.000 | |||
| N. Collins | 64 | 4.810.000 | |||
| Kane | 298 | 24.110.000 | |||
| Guirassy | 150 | 16.450.000 | |||
| Schmid | 121 | 6.470.000 | |||
| Burkardt | 87 | 14.790.000 | |||
| Stöger | 68 | 4.610.000 | |||
| Grifo | 128 | 8.840.000 | |||
| Wind | 23 | 3.310.000 | |||
| W. Orbán | 145 | 6.920.000 | |||
| Schlager | 79 | 3.710.000 | |||
| Brandt | 115 | 7.880.000 | |||
| El Khannouss | 111 | 11.520.000 | |||
| Stage | 141 | 8.230.000 | |||
| Kalimuendo | 54 | 12.850.000 | |||
| Sinani | 116 | 5.520.000 | |||
| Kabak | 92 | 8.480.000 | |||
| Tillman | 125 | 8.930.000 | |||
| Kramarić | 172 | 14.590.000 | |||
| Matanović | 113 | 6.360.000 | |||
| Mittelstädt | 146 | 8.550.000 | |||
| Arnold | 103 | 6.320.000 | |||
| Palacios | 33 | 4.870.000 | |||
| Lee | 105 | 6.480.000 | |||
| Ache | 117 | 7.320.000 | |||
| Lemperle | 103 | 6.080.000 | |||
| Amiri | 151 | 11.280.000 | |||
| S. El Mala | 119 | 10.490.000 | |||
| Amoura | 116 | 8.930.000 | |||
| Fábio Vieira | 119 | 10.470.000 | |||
| Ryerson | 103 | 7.460.000 | |||
| Nartey | 92 | 3.100.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 148 | 11.830.000 | |||
| Diomande | 177 | 18.920.000 | |||
| Seiwald | 116 | 5.210.000 | |||
| Kofane | 92 | 7.040.000 | |||
| Burger | 127 | 7.940.000 | |||
| Rômulo | 105 | 10.680.000 | |||
| Olise | 213 | 18.990.000 | |||
| Prömel | 133 | 8.410.000 | |||
| Coufal | 124 | 7.580.000 | |||
| Beier | 119 | 11.270.000 | |||
| Sander | 96 | 4.170.000 | |||
| García | 165 | 13.410.000 | |||
| Honorat | 81 | 6.240.000 | |||
| Kamiński | 149 | 7.810.000 | |||
| Karazor | 77 | 3.520.000 | |||
| Raum | 171 | 10.170.000 | |||
| Demirović | 103 | 10.570.000 | |||
| Bensebaini | 98 | 5.450.000 | |||
| Stiller | 139 | 10.780.000 | |||
| Tabaković | 133 | 10.330.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 87 | 4.440.000 | |||
| Puertas | 71 | 4.340.000 | |||
| Poku | 105 | 6.730.000 | |||
| Musiala | 28 | 12.530.000 | |||
| Doekhi | 116 | 4.340.000 | |||
| Culbreath | 20 | 2.630.000 | |||
| Sabitzer | 75 | 4.910.000 | |||
| Eriksen | 102 | 5.350.000 | |||
| Tah | 110 | 5.360.000 | |||
| Brown | 117 | 6.820.000 | |||
| Koulierakis | 83 | 3.490.000 | |||
| Bernardo | 81 | 3.660.000 | |||
| Karl | 96 | 8.480.000 | |||
| Reitz | 85 | 4.600.000 | |||
| Adeyemi | 90 | 8.020.000 | |||
| Asllani | 138 | 11.080.000 | |||
| Bahoya | 101 | 7.310.000 | |||
| F. Nmecha | 103 | 6.670.000 | |||
| Mainka | 112 | 3.250.000 | |||
| Prass | 82 | 4.130.000 | |||
| Querfeld | 107 | 5.310.000 | |||
| Goretzka | 104 | 5.900.000 | |||
| Deman | 41 | 2.750.000 | |||
| Larsson | 62 | 3.250.000 | |||
| Sambi Lokonga | 93 | 4.580.000 | |||
| Maza | 94 | 10.510.000 | |||
| Bittencourt | 30 | 1.430.000 | |||
| Ribeiro | 31 | 5.160.000 | |||
| Uzun | 81 | 8.460.000 | |||
| Pavlović | 120 | 11.690.000 | |||
| Chaïbi | 89 | 6.020.000 | |||
| Diks | 106 | 6.300.000 | |||
| Sano | 117 | 5.590.000 | |||
| Tella | 38 | 2.300.000 | |||
| Lukeba | 93 | 5.650.000 | |||
| Friedl | 106 | 4.000.000 | |||
| Rieder | 99 | 3.380.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 298 | 24.110.000 | |||
| Gruda | 49 | 12.320.000 | |||
| Burkardt | 87 | 14.790.000 | |||
| Claude-Maurice | 120 | 7.620.000 | |||
| Baumgartner | 165 | 14.450.000 | |||
| Undav | 183 | 18.940.000 | |||
| Stage | 141 | 8.230.000 | |||
| Kabak | 92 | 8.480.000 | |||
| Kimmich | 169 | 13.890.000 | |||
| Amiri | 151 | 11.280.000 | |||
| Ribeiro | 31 | 5.160.000 | |||
| Gnabry | 121 | 10.930.000 | |||
| Grifo | 128 | 8.840.000 | |||
| Kramarić | 172 | 14.590.000 | |||
| Palacios | 33 | 4.870.000 | |||
| Diomande | 177 | 18.920.000 | |||
| Schick | 114 | 13.810.000 | |||
| Lee | 105 | 6.480.000 | |||
| Guirassy | 150 | 16.450.000 | |||
| Sinani | 116 | 5.520.000 | |||
| Musiala | 28 | 12.530.000 | |||
| Doan | 119 | 8.040.000 | |||
| Ache | 117 | 7.320.000 | |||
| Brandt | 115 | 7.880.000 | |||
| Nebel | 90 | 8.200.000 | |||
| S. Becker | 30 | 7.460.000 | |||
| Manzambi | 93 | 8.000.000 | |||
| Fábio Vieira | 119 | 10.470.000 | |||
| Tillman | 125 | 8.930.000 | |||
| Schmid | 121 | 6.470.000 | |||
| Kalimuendo | 54 | 12.850.000 | |||
| Arnold | 103 | 6.320.000 | |||
| El Khannouss | 111 | 11.520.000 | |||
| Bahoya | 101 | 7.310.000 | |||
| Beier | 119 | 11.270.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 87 | 4.440.000 | |||
| Nusa | 113 | 8.900.000 | |||
| Honorat | 81 | 6.240.000 | |||
| Rômulo | 105 | 10.680.000 | |||
| Kamiński | 149 | 7.810.000 | |||
| Amoura | 116 | 8.930.000 | |||
| Stiller | 139 | 10.780.000 | |||
| Tabaković | 133 | 10.330.000 | |||
| Prömel | 133 | 8.410.000 | |||
| Demirović | 103 | 10.570.000 | |||
| Maza | 94 | 10.510.000 | |||
| Olise | 213 | 18.990.000 | |||
| Grimaldo | 151 | 11.770.000 | |||
| F. Nmecha | 103 | 6.670.000 | |||
| M. Eggestein | 115 | 3.570.000 | |||
| Matanović | 113 | 6.360.000 | |||
| Sambi Lokonga | 93 | 4.580.000 | |||
| Poku | 105 | 6.730.000 | |||
| S. El Mala | 119 | 10.490.000 | |||
| García | 165 | 13.410.000 | |||
| Tah | 110 | 5.360.000 | |||
| Mainka | 112 | 3.250.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 148 | 11.830.000 | |||
| W. Orbán | 145 | 6.920.000 | |||
| Tapsoba | 128 | 7.890.000 | |||
| Kofane | 92 | 7.040.000 | |||
| Brown | 117 | 6.820.000 | |||
| Reitz | 85 | 4.600.000 | |||
| Führich | 126 | 9.820.000 | |||
| Eriksen | 102 | 5.350.000 | |||
| Coufal | 124 | 7.580.000 | |||
| Seiwald | 116 | 5.210.000 | |||
| Stöger | 68 | 4.610.000 | |||
| Asllani | 138 | 11.080.000 | |||
| Gregoritsch | 47 | 3.320.000 | |||
| Mittelstädt | 146 | 8.550.000 | |||
| Lukeba | 93 | 5.650.000 | |||
| Ryerson | 103 | 7.460.000 | |||
| Ginter | 110 | 5.300.000 | |||
| Lemperle | 103 | 6.080.000 | |||
| Burger | 127 | 7.940.000 | |||
| N. Collins | 64 | 4.810.000 | |||
| Sabitzer | 75 | 4.910.000 | |||
| L. Vušković | 149 | 10.860.000 | |||
| Prass | 82 | 4.130.000 | |||
| Sander | 96 | 4.170.000 | |||
| Andrich | 80 | 3.340.000 | |||
| Leweling | 141 | 11.700.000 | |||
| Elvedi | 103 | 3.510.000 | |||
| Quansah | 105 | 6.590.000 | |||
| Goretzka | 104 | 5.900.000 | |||
| Diks | 106 | 6.300.000 | |||
| J. Hofmann | 85 | 3.260.000 | |||
| Raum | 171 | 10.170.000 | |||
| Karl | 96 | 8.480.000 | |||
| Querfeld | 107 | 5.310.000 | |||
| Larsson | 62 | 3.250.000 | |||
| Muheim | 114 | 3.810.000 | |||
| Luis Díaz | 199 | 20.740.000 | |||
| Adeyemi | 90 | 8.020.000 | |||
| Terrier | 73 | 5.120.000 | |||
| Doekhi | 116 | 4.340.000 | |||
| Stark | 16 | 1.130.000 | |||
| Anton | 125 | 6.300.000 | |||
| Pavlović | 120 | 11.690.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
