Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Grillitsch | 27 | 4.770.000 | |||
Marmoush | 121 | 34.570.000 | |||
Groß | 46 | 11.400.000 | |||
Orbán | 63 | 11.700.000 | |||
Kramarić | 57 | 16.160.000 | |||
Schick | 23 | 8.440.000 | |||
Millot | 45 | 11.950.000 | |||
Topp | 28 | 4.680.000 | |||
J. Hofmann | 21 | 7.600.000 | |||
Führich | 24 | 13.340.000 | |||
Lienhart | 38 | 5.320.000 | |||
Maloney | 16 | 1.680.000 | |||
Beier | 21 | 10.030.000 | |||
Pieringer | 56 | 9.360.000 | |||
Kohr | 32 | 3.490.000 |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Bell | 20 | 3.150.000 | |||
Nusa | 42 | 14.660.000 | |||
Honorat | 44 | 14.020.000 | |||
Stage | 46 | 8.280.000 | |||
Wind | 45 | 9.890.000 | |||
Leweling | 34 | 7.040.000 | |||
Skhiri | 17 | 3.960.000 | |||
Karazor | 31 | 7.390.000 | |||
Jeong | 33 | 5.290.000 | |||
Rexhbecaj | 37 | 5.450.000 | |||
Holtmann | 6 | 1.890.000 | |||
Diogo Leite | 53 | 8.770.000 | |||
Honsak | 24 | 2.530.000 | |||
Veljković | 12 | 3.210.000 | |||
Matsima | 19 | 3.040.000 |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Marmoush | 121 | 34.570.000 | |||
Groß | 46 | 11.400.000 | |||
Grillitsch | 27 | 4.770.000 | |||
Goretzka | 9 | 8.450.000 | |||
Führich | 24 | 13.340.000 | |||
J. Hofmann | 21 | 7.600.000 | |||
Xavi Simons | 49 | 14.930.000 | |||
Kleindienst | 76 | 22.470.000 | |||
Götze | 28 | 4.130.000 | |||
Schick | 23 | 8.440.000 | |||
Vargas | 13 | 3.410.000 | |||
Orbán | 63 | 11.700.000 | |||
Pavlović | 29 | 10.450.000 | |||
Kramarić | 57 | 16.160.000 | |||
P. Nebel | 31 | 6.590.000 | |||
Ullrich | 6 | 2.500.000 | |||
B. Dárdai | 17 | 5.510.000 | |||
Lienhart | 38 | 5.320.000 | |||
Millot | 45 | 11.950.000 | |||
Bülter | 58 | 8.870.000 | |||
Amiri | 54 | 15.090.000 | |||
Ekitiké | 60 | 21.660.000 | |||
Raum | 31 | 6.790.000 | |||
Pieringer | 56 | 9.360.000 | |||
Skrzybski | 23 | 3.450.000 | |||
Baumgartner | 21 | 6.750.000 | |||
Kadeřábek | 19 | 2.480.000 | |||
Kohr | 32 | 3.490.000 | |||
Ducksch | 62 | 17.770.000 | |||
Hack | 27 | 7.200.000 | |||
Brown | 21 | 5.740.000 | |||
Pléa | 40 | 10.810.000 | |||
Topp | 28 | 4.680.000 | |||
N. Collins | 8 | 4.160.000 | |||
Guirassy | 57 | 22.460.000 | |||
Weigl | 44 | 7.710.000 | |||
Musiala | 72 | 26.030.000 | |||
Caci | 39 | 4.920.000 | |||
Brandt | 39 | 12.420.000 | |||
Woltemade | 15 | 2.970.000 | |||
Friedrich | 16 | 3.210.000 | |||
Kimmich | 78 | 21.920.000 | |||
Xhaka | 68 | 17.780.000 | |||
F. Nmecha | 36 | 8.870.000 | |||
Gnabry | 49 | 13.890.000 | |||
Burke | 15 | 2.390.000 | |||
Tah | 50 | 10.750.000 | |||
Amoura | 45 | 14.100.000 | |||
Larsson | 36 | 5.400.000 | |||
Bensebaini | 31 | 4.930.000 | |||
Diehl | 2 | 1.860.000 | |||
Beier | 21 | 10.030.000 | |||
Gerhardt | 18 | 3.660.000 | |||
Nusa | 42 | 14.660.000 | |||
Stöger | 59 | 13.570.000 | |||
Olise | 76 | 24.050.000 | |||
Honorat | 44 | 14.020.000 | |||
Schmid | 42 | 8.600.000 | |||
Bernardo | 0 | 3.340.000 | |||
Schlager | 0 | 4.080.000 | |||
Undav | 55 | 18.790.000 | |||
P. Hofmann | 44 | 7.420.000 | |||
Scienza | 58 | 11.560.000 | |||
Lee | 46 | 10.300.000 | |||
Rexhbecaj | 37 | 5.450.000 | |||
Geiger | 4 | 2.000.000 | |||
Gittens | 42 | 8.900.000 | |||
Holtmann | 6 | 1.890.000 | |||
Openda | 62 | 18.840.000 | |||
Harres | 11 | 3.170.000 | |||
Maier | 25 | 3.070.000 | |||
Arnold | 43 | 12.410.000 | |||
Skov | 10 | 3.770.000 | |||
Jenz | 29 | 6.180.000 | |||
Karazor | 31 | 7.390.000 | |||
Henrichs | 44 | 6.890.000 | |||
Bell | 20 | 3.150.000 | |||
L. Nmecha | 3 | 5.190.000 | |||
Grifo | 78 | 18.740.000 | |||
Berisha | 19 | 5.210.000 | |||
Maloney | 16 | 1.680.000 | |||
Stach | 42 | 8.530.000 | |||
Weiser | 42 | 8.440.000 | |||
Adeyemi | 34 | 11.990.000 | |||
Koulierakis | 27 | 6.150.000 | |||
Skhiri | 17 | 3.960.000 | |||
Kane | 108 | 29.170.000 | |||
Wirtz | 95 | 28.210.000 | |||
Doan | 58 | 12.880.000 | |||
N. Schlotterbeck | 37 | 8.420.000 | |||
Jeong | 33 | 5.290.000 | |||
Burkardt | 55 | 15.780.000 | |||
Rieder | 35 | 5.990.000 | |||
Gimber | 34 | 3.310.000 | |||
Kampl | 34 | 7.000.000 | |||
Wind | 45 | 9.890.000 | |||
Malen | 19 | 7.580.000 | |||
Ryerson | 25 | 4.820.000 | |||
Vermeeren | 25 | 6.010.000 | |||
Geertruida | 30 | 6.050.000 |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Goretzka | 9 | 8.450.000 | |||
Marmoush | 121 | 34.570.000 | |||
Führich | 24 | 13.340.000 | |||
Scienza | 58 | 11.560.000 | |||
Pavlović | 29 | 10.450.000 | |||
B. Dárdai | 17 | 5.510.000 | |||
Coman | 60 | 17.650.000 | |||
Schick | 23 | 8.440.000 | |||
Grifo | 78 | 18.740.000 | |||
Guirassy | 57 | 22.460.000 | |||
Kleindienst | 76 | 22.470.000 | |||
Arnold | 43 | 12.410.000 | |||
Reitz | 45 | 10.920.000 | |||
Bischof | 39 | 7.670.000 | |||
Burkardt | 55 | 15.780.000 | |||
Honorat | 44 | 14.020.000 | |||
Gnabry | 49 | 13.890.000 | |||
Stöger | 59 | 13.570.000 | |||
Pléa | 40 | 10.810.000 | |||
Brandt | 39 | 12.420.000 | |||
Friedrich | 16 | 3.210.000 | |||
N. Collins | 8 | 4.160.000 | |||
Amiri | 54 | 15.090.000 | |||
Burke | 15 | 2.390.000 | |||
Stage | 46 | 8.280.000 | |||
Xavi Simons | 49 | 14.930.000 | |||
Kimmich | 78 | 21.920.000 | |||
Brown | 21 | 5.740.000 | |||
Musiala | 72 | 26.030.000 | |||
Pieringer | 56 | 9.360.000 | |||
Ducksch | 62 | 17.770.000 | |||
Raum | 31 | 6.790.000 | |||
Beier | 21 | 10.030.000 | |||
F. Nmecha | 36 | 8.870.000 | |||
Openda | 62 | 18.840.000 | |||
Kramarić | 57 | 16.160.000 | |||
Ekitiké | 60 | 21.660.000 | |||
Boey | 4 | 4.580.000 | |||
Amoura | 45 | 14.100.000 | |||
Nusa | 42 | 14.660.000 | |||
Wirtz | 95 | 28.210.000 | |||
Lee | 46 | 10.300.000 | |||
Sané | 27 | 14.780.000 | |||
Orbán | 63 | 11.700.000 | |||
Holtmann | 6 | 1.890.000 | |||
Millot | 45 | 11.950.000 | |||
Jeong | 33 | 5.290.000 | |||
P. Nebel | 31 | 6.590.000 | |||
Claude-Maurice | 37 | 8.690.000 | |||
Bernardo | 0 | 3.340.000 | |||
Wind | 45 | 9.890.000 | |||
Bülter | 58 | 8.870.000 | |||
J. Hofmann | 21 | 7.600.000 | |||
Stach | 42 | 8.530.000 | |||
Baumgartner | 21 | 6.750.000 | |||
Olise | 76 | 24.050.000 | |||
Xhaka | 68 | 17.780.000 | |||
Doan | 58 | 12.880.000 | |||
Vargas | 13 | 3.410.000 | |||
Adeyemi | 34 | 11.990.000 | |||
Frimpong | 28 | 10.540.000 | |||
Elvedi | 32 | 4.700.000 | |||
Weigl | 44 | 7.710.000 | |||
Undav | 55 | 18.790.000 | |||
Schlager | 0 | 4.080.000 | |||
Raphaël Guerreiro | 39 | 9.310.000 | |||
Tiago Tomás | 40 | 7.950.000 | |||
Kampl | 34 | 7.000.000 | |||
Groß | 46 | 11.400.000 | |||
Henrichs | 44 | 6.890.000 | |||
Kane | 108 | 29.170.000 | |||
Jenz | 29 | 6.180.000 | |||
Haidara | 35 | 7.170.000 | |||
Schmid | 42 | 8.600.000 | |||
Hack | 27 | 7.200.000 | |||
Anton | 34 | 7.410.000 | |||
Davies | 45 | 12.620.000 | |||
Vagnoman | 24 | 5.490.000 | |||
Tah | 50 | 10.750.000 | |||
Bitshiabu | 15 | 3.970.000 | |||
Harres | 11 | 3.170.000 | |||
T. Müller | 38 | 7.210.000 | |||
Boniface | 58 | 19.390.000 | |||
Knauff | 31 | 5.520.000 | |||
Schöppner | 44 | 5.750.000 | |||
Šeško | 37 | 13.760.000 | |||
Gittens | 42 | 8.900.000 | |||
L. Nmecha | 3 | 5.190.000 | |||
Woltemade | 15 | 2.970.000 | |||
Grimaldo | 68 | 18.460.000 | |||
N. Schlotterbeck | 37 | 8.420.000 | |||
Topp | 28 | 4.680.000 | |||
Kübler | 51 | 5.880.000 | |||
K. Schlotterbeck | 49 | 8.220.000 | |||
Lukeba | 32 | 7.340.000 | |||
Dinkçi | 31 | 5.730.000 | |||
Bell | 20 | 3.150.000 | |||
Ginter | 37 | 6.700.000 | |||
Upamecano | 59 | 12.680.000 | |||
Diogo Leite | 53 | 8.770.000 |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Marmoush | 121 | 34.570.000 | |||
Claude-Maurice | 37 | 8.690.000 | |||
Kleindienst | 76 | 22.470.000 | |||
Coman | 60 | 17.650.000 | |||
Bischof | 39 | 7.670.000 | |||
Ducksch | 62 | 17.770.000 | |||
Stöger | 59 | 13.570.000 | |||
Grifo | 78 | 18.740.000 | |||
Bülter | 58 | 8.870.000 | |||
Scienza | 58 | 11.560.000 | |||
Amiri | 54 | 15.090.000 | |||
Guirassy | 57 | 22.460.000 | |||
Kramarić | 57 | 16.160.000 | |||
Brandt | 39 | 12.420.000 | |||
Arnold | 43 | 12.410.000 | |||
Kimmich | 78 | 21.920.000 | |||
Grimaldo | 68 | 18.460.000 | |||
Kane | 108 | 29.170.000 | |||
Wind | 45 | 9.890.000 | |||
Doan | 58 | 12.880.000 | |||
Honorat | 44 | 14.020.000 | |||
Gnabry | 49 | 13.890.000 | |||
Orbán | 63 | 11.700.000 | |||
Baumgartner | 21 | 6.750.000 | |||
Burkardt | 55 | 15.780.000 | |||
Goretzka | 9 | 8.450.000 | |||
Openda | 62 | 18.840.000 | |||
Musiala | 72 | 26.030.000 | |||
Undav | 55 | 18.790.000 | |||
Führich | 24 | 13.340.000 | |||
Amoura | 45 | 14.100.000 | |||
Olise | 76 | 24.050.000 | |||
Wirtz | 95 | 28.210.000 | |||
Davies | 45 | 12.620.000 | |||
Xhaka | 68 | 17.780.000 | |||
Boniface | 58 | 19.390.000 | |||
F. Nmecha | 36 | 8.870.000 | |||
Millot | 45 | 11.950.000 | |||
Reitz | 45 | 10.920.000 | |||
Ekitiké | 60 | 21.660.000 | |||
Haidara | 35 | 7.170.000 | |||
Touré | 40 | 10.970.000 | |||
Nusa | 42 | 14.660.000 | |||
Sané | 27 | 14.780.000 | |||
Pieringer | 56 | 9.360.000 | |||
Stach | 42 | 8.530.000 | |||
Stage | 46 | 8.280.000 | |||
Kampl | 34 | 7.000.000 | |||
Frimpong | 28 | 10.540.000 | |||
N. Schlotterbeck | 37 | 8.420.000 | |||
Demirović | 46 | 13.200.000 | |||
Šeško | 37 | 13.760.000 | |||
Xavi Simons | 49 | 14.930.000 | |||
Pléa | 40 | 10.810.000 | |||
Beier | 21 | 10.030.000 | |||
João Palhinha | 22 | 6.840.000 | |||
Schmid | 42 | 8.600.000 | |||
Groß | 46 | 11.400.000 | |||
Friedrich | 16 | 3.210.000 | |||
P. Hofmann | 44 | 7.420.000 | |||
Weiser | 42 | 8.440.000 | |||
Jenz | 29 | 6.180.000 | |||
Gittens | 42 | 8.900.000 | |||
Lee | 46 | 10.300.000 | |||
Stiller | 52 | 12.240.000 | |||
Tiago Tomás | 40 | 7.950.000 | |||
Jeong | 33 | 5.290.000 | |||
Ginter | 37 | 6.700.000 | |||
Götze | 28 | 4.130.000 | |||
Schöppner | 44 | 5.750.000 | |||
Kübler | 51 | 5.880.000 | |||
Weigl | 44 | 7.710.000 | |||
Diogo Leite | 53 | 8.770.000 | |||
Schick | 23 | 8.440.000 | |||
Lienhart | 38 | 5.320.000 | |||
Itakura | 38 | 5.710.000 | |||
Upamecano | 59 | 12.680.000 | |||
Hack | 27 | 7.200.000 | |||
T. Müller | 38 | 7.210.000 | |||
Njinmah | 21 | 5.420.000 | |||
J. Hofmann | 21 | 7.600.000 | |||
Doekhi | 33 | 4.650.000 | |||
Andrich | 43 | 10.030.000 | |||
Palacios | 14 | 6.540.000 | |||
Mittelstädt | 57 | 12.560.000 | |||
Henrichs | 44 | 6.890.000 | |||
Kemlein | 21 | 3.700.000 | |||
Adeyemi | 34 | 11.990.000 | |||
Raphaël Guerreiro | 39 | 9.310.000 | |||
Malen | 19 | 7.580.000 | |||
P. Nebel | 31 | 6.590.000 | |||
Tietz | 44 | 7.000.000 | |||
Wanner | 34 | 8.220.000 | |||
Adamu | 36 | 7.050.000 | |||
K. Schlotterbeck | 49 | 8.220.000 | |||
Tapsoba | 30 | 5.920.000 | |||
Karazor | 31 | 7.390.000 | |||
Skhiri | 17 | 3.960.000 | |||
Gendrey | 38 | 5.780.000 | |||
L. Nmecha | 3 | 5.190.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum