Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Musiala | 0 | 18.200.000 | |||
| Kamiński | 90 | 9.340.000 | |||
| Trimmel | 48 | 2.490.000 | |||
| Prömel | 79 | 8.910.000 | |||
| García | 92 | 13.900.000 | |||
| Burkardt | 73 | 12.630.000 | |||
| Undav | 76 | 16.860.000 | |||
| Tah | 62 | 6.760.000 | |||
| Brandt | 66 | 8.090.000 | |||
| Baumgartner | 98 | 14.100.000 | |||
| Doekhi | 88 | 7.520.000 | |||
| Pejčinović | 40 | 3.300.000 | |||
| Kane | 178 | 22.760.000 | |||
| Stanišić | 56 | 5.820.000 | |||
| Wimmer | 46 | 6.500.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dahoud | 24 | 3.450.000 | |||
| Friedl | 62 | 3.510.000 | |||
| Svensson | 60 | 4.770.000 | |||
| Höler | 51 | 5.050.000 | |||
| Amenda | 15 | 1.450.000 | |||
| Bahoya | 53 | 4.030.000 | |||
| Knauff | 56 | 6.660.000 | |||
| Stage | 84 | 9.930.000 | |||
| Pieringer | 35 | 3.310.000 | |||
| Adeyemi | 55 | 10.570.000 | |||
| Tiago Tomás | 59 | 4.950.000 | |||
| Demirović | 34 | 7.400.000 | |||
| Mainka | 69 | 4.450.000 | |||
| Koch | 63 | 4.750.000 | |||
| Burger | 73 | 8.300.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanišić | 56 | 5.820.000 | |||
| Kane | 178 | 22.760.000 | |||
| Kamiński | 90 | 9.340.000 | |||
| Undav | 76 | 16.860.000 | |||
| Uzun | 67 | 13.940.000 | |||
| Amiri | 74 | 11.530.000 | |||
| Pejčinović | 40 | 3.300.000 | |||
| Arnold | 71 | 8.220.000 | |||
| Musiala | 0 | 18.200.000 | |||
| Wimmer | 46 | 6.500.000 | |||
| Tillman | 74 | 12.050.000 | |||
| Schlager | 42 | 5.490.000 | |||
| Larsson | 32 | 3.790.000 | |||
| Brandt | 66 | 8.090.000 | |||
| García | 92 | 13.900.000 | |||
| Schmid | 67 | 6.510.000 | |||
| Trimmel | 48 | 2.490.000 | |||
| Sambi Lokonga | 65 | 5.080.000 | |||
| Palacios | 4 | 4.600.000 | |||
| Tah | 62 | 6.760.000 | |||
| Schick | 67 | 13.090.000 | |||
| Burkardt | 73 | 12.630.000 | |||
| Olise | 126 | 19.800.000 | |||
| Prömel | 79 | 8.910.000 | |||
| Schäfer | 33 | 1.520.000 | |||
| Fábio Vieira | 44 | 6.570.000 | |||
| Baumgartner | 98 | 14.100.000 | |||
| Davies | 4 | 10.210.000 | |||
| Doekhi | 88 | 7.520.000 | |||
| Grifo | 85 | 11.060.000 | |||
| Kohr | 34 | 2.590.000 | |||
| Nebel | 23 | 6.370.000 | |||
| Terrier | 41 | 6.770.000 | |||
| Doan | 82 | 11.860.000 | |||
| Bernardo | 55 | 4.280.000 | |||
| Itō | 15 | 4.190.000 | |||
| Karl | 62 | 13.390.000 | |||
| Luis Díaz | 115 | 23.520.000 | |||
| Friedl | 62 | 3.510.000 | |||
| Ouédraogo | 61 | 8.550.000 | |||
| Guirassy | 73 | 14.540.000 | |||
| El Khannouss | 81 | 8.440.000 | |||
| Claude-Maurice | 37 | 5.190.000 | |||
| Stiller | 74 | 10.150.000 | |||
| Karazor | 32 | 3.650.000 | |||
| Beier | 55 | 6.370.000 | |||
| Gomis | 18 | 2.740.000 | |||
| Potulski | 20 | 1.900.000 | |||
| Lemperle | 74 | 9.380.000 | |||
| Burger | 73 | 8.300.000 | |||
| Kimmich | 102 | 18.350.000 | |||
| Irvine | 27 | 5.350.000 | |||
| Rômulo | 59 | 13.460.000 | |||
| Tabaković | 83 | 9.780.000 | |||
| Scherhant | 50 | 3.140.000 | |||
| Kübler | 57 | 3.790.000 | |||
| Manzambi | 72 | 9.990.000 | |||
| Kristensen | 58 | 5.330.000 | |||
| Fernández | 21 | 3.630.000 | |||
| Diomande | 89 | 13.580.000 | |||
| Majer | 48 | 5.580.000 | |||
| Brown | 53 | 5.130.000 | |||
| Lee | 51 | 6.200.000 | |||
| Dahoud | 24 | 3.450.000 | |||
| Gnabry | 70 | 11.410.000 | |||
| Pieper | 43 | 3.690.000 | |||
| Eriksen | 40 | 6.070.000 | |||
| Stage | 84 | 9.930.000 | |||
| Asllani | 85 | 12.490.000 | |||
| S. El Mala | 73 | 11.410.000 | |||
| Nartey | 36 | 3.580.000 | |||
| Thielmann | 50 | 3.720.000 | |||
| Diogo Leite | 34 | 2.690.000 | |||
| F. Nmecha | 59 | 7.220.000 | |||
| Hložek | 2 | 4.100.000 | |||
| Adeyemi | 55 | 10.570.000 | |||
| W. Orbán | 78 | 7.480.000 | |||
| Bahoya | 53 | 4.030.000 | |||
| Khedira | 59 | 4.620.000 | |||
| Demirović | 34 | 7.400.000 | |||
| Tapsoba | 87 | 6.010.000 | |||
| Kramarić | 76 | 8.580.000 | |||
| Nusa | 55 | 7.580.000 | |||
| Führich | 52 | 5.430.000 | |||
| Schimmer | 51 | 4.180.000 | |||
| Busch | 45 | 1.970.000 | |||
| Baku | 59 | 5.370.000 | |||
| Mainka | 69 | 4.450.000 | |||
| Süle | 9 | 2.010.000 | |||
| J. Hofmann | 55 | 8.120.000 | |||
| Knauff | 56 | 6.660.000 | |||
| Ginter | 57 | 4.270.000 | |||
| L. Vušković | 71 | 7.110.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 73 | 9.300.000 | |||
| Remberg | 55 | 3.960.000 | |||
| Ibrahimović | 53 | 3.640.000 | |||
| Tiago Tomás | 59 | 4.950.000 | |||
| Koch | 63 | 4.750.000 | |||
| Neuhaus | 34 | 3.090.000 | |||
| Pieringer | 35 | 3.310.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guirassy | 73 | 14.540.000 | |||
| Davies | 4 | 10.210.000 | |||
| Wimmer | 46 | 6.500.000 | |||
| Undav | 76 | 16.860.000 | |||
| Brandt | 66 | 8.090.000 | |||
| Schick | 67 | 13.090.000 | |||
| Kane | 178 | 22.760.000 | |||
| Musiala | 0 | 18.200.000 | |||
| Arnold | 71 | 8.220.000 | |||
| Kamiński | 90 | 9.340.000 | |||
| Uzun | 67 | 13.940.000 | |||
| Pejčinović | 40 | 3.300.000 | |||
| Karl | 62 | 13.390.000 | |||
| Terrier | 41 | 6.770.000 | |||
| Nebel | 23 | 6.370.000 | |||
| Kohr | 34 | 2.590.000 | |||
| Amiri | 74 | 11.530.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 73 | 9.300.000 | |||
| Sander | 53 | 5.120.000 | |||
| Stanišić | 56 | 5.820.000 | |||
| Palacios | 4 | 4.600.000 | |||
| Olise | 126 | 19.800.000 | |||
| J. Hofmann | 55 | 8.120.000 | |||
| García | 92 | 13.900.000 | |||
| Grifo | 85 | 11.060.000 | |||
| Burkardt | 73 | 12.630.000 | |||
| Prömel | 79 | 8.910.000 | |||
| Majer | 48 | 5.580.000 | |||
| Kübler | 57 | 3.790.000 | |||
| Leweling | 57 | 6.970.000 | |||
| Doan | 82 | 11.860.000 | |||
| Pieper | 43 | 3.690.000 | |||
| Gomis | 18 | 2.740.000 | |||
| Couto | 51 | 4.270.000 | |||
| Stiller | 74 | 10.150.000 | |||
| Baumgartner | 98 | 14.100.000 | |||
| Doekhi | 88 | 7.520.000 | |||
| Manzambi | 72 | 9.990.000 | |||
| Kramarić | 76 | 8.580.000 | |||
| Lemperle | 74 | 9.380.000 | |||
| Tillman | 74 | 12.050.000 | |||
| El Khannouss | 81 | 8.440.000 | |||
| Tabaković | 83 | 9.780.000 | |||
| Irvine | 27 | 5.350.000 | |||
| Nartey | 36 | 3.580.000 | |||
| Schmid | 67 | 6.510.000 | |||
| Kimmich | 102 | 18.350.000 | |||
| Pieringer | 35 | 3.310.000 | |||
| Fábio Vieira | 44 | 6.570.000 | |||
| Rômulo | 59 | 13.460.000 | |||
| Sambi Lokonga | 65 | 5.080.000 | |||
| Asllani | 85 | 12.490.000 | |||
| Rieder | 62 | 5.270.000 | |||
| Stage | 84 | 9.930.000 | |||
| Lee | 51 | 6.200.000 | |||
| F. Nmecha | 59 | 7.220.000 | |||
| Schimmer | 51 | 4.180.000 | |||
| Mainka | 69 | 4.450.000 | |||
| Eriksen | 40 | 6.070.000 | |||
| Hložek | 2 | 4.100.000 | |||
| Baku | 59 | 5.370.000 | |||
| Burger | 73 | 8.300.000 | |||
| Kristensen | 58 | 5.330.000 | |||
| Höler | 51 | 5.050.000 | |||
| Larsson | 32 | 3.790.000 | |||
| Harder | 35 | 7.910.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 33 | 3.980.000 | |||
| Honorat | 38 | 7.390.000 | |||
| Mittelstädt | 79 | 8.870.000 | |||
| Schlager | 42 | 5.490.000 | |||
| S. El Mala | 73 | 11.410.000 | |||
| Ouédraogo | 61 | 8.550.000 | |||
| Amoura | 77 | 7.950.000 | |||
| Goretzka | 58 | 6.610.000 | |||
| Claude-Maurice | 37 | 5.190.000 | |||
| Tah | 62 | 6.760.000 | |||
| Reitz | 71 | 7.140.000 | |||
| Diomande | 89 | 13.580.000 | |||
| Luis Díaz | 115 | 23.520.000 | |||
| Sano | 69 | 6.170.000 | |||
| Adeyemi | 55 | 10.570.000 | |||
| Andrich | 46 | 4.920.000 | |||
| Giannoulis | 61 | 4.670.000 | |||
| Kabak | 21 | 3.080.000 | |||
| Treu | 38 | 3.200.000 | |||
| Gnabry | 70 | 11.410.000 | |||
| Raum | 96 | 9.940.000 | |||
| Potulski | 20 | 1.900.000 | |||
| Führich | 52 | 5.430.000 | |||
| Bernardo | 55 | 4.280.000 | |||
| Tapsoba | 87 | 6.010.000 | |||
| Ginter | 57 | 4.270.000 | |||
| Tella | 25 | 4.710.000 | |||
| Karazor | 32 | 3.650.000 | |||
| L. Vušković | 71 | 7.110.000 | |||
| Tiago Tomás | 59 | 4.950.000 | |||
| Brown | 53 | 5.130.000 | |||
| Bülter | 66 | 4.980.000 | |||
| Süle | 9 | 2.010.000 | |||
| Knauff | 56 | 6.660.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Undav | 76 | 16.860.000 | |||
| Guirassy | 73 | 14.540.000 | |||
| Karl | 62 | 13.390.000 | |||
| Diomande | 89 | 13.580.000 | |||
| Kamiński | 90 | 9.340.000 | |||
| Kane | 178 | 22.760.000 | |||
| Amiri | 74 | 11.530.000 | |||
| J. Hofmann | 55 | 8.120.000 | |||
| Arnold | 71 | 8.220.000 | |||
| Baumgartner | 98 | 14.100.000 | |||
| Grifo | 85 | 11.060.000 | |||
| Prömel | 79 | 8.910.000 | |||
| Davies | 4 | 10.210.000 | |||
| Tabaković | 83 | 9.780.000 | |||
| Uzun | 67 | 13.940.000 | |||
| Brandt | 66 | 8.090.000 | |||
| Kramarić | 76 | 8.580.000 | |||
| Burkardt | 73 | 12.630.000 | |||
| Pieper | 43 | 3.690.000 | |||
| Schick | 67 | 13.090.000 | |||
| García | 92 | 13.900.000 | |||
| Manzambi | 72 | 9.990.000 | |||
| Doekhi | 88 | 7.520.000 | |||
| S. El Mala | 73 | 11.410.000 | |||
| Asllani | 85 | 12.490.000 | |||
| Doan | 82 | 11.860.000 | |||
| Olise | 126 | 19.800.000 | |||
| Schlager | 42 | 5.490.000 | |||
| Kübler | 57 | 3.790.000 | |||
| Amoura | 77 | 7.950.000 | |||
| Lemperle | 74 | 9.380.000 | |||
| Stage | 84 | 9.930.000 | |||
| Gerhardt | 15 | 1.990.000 | |||
| Honorat | 38 | 7.390.000 | |||
| Musiala | 0 | 18.200.000 | |||
| Majer | 48 | 5.580.000 | |||
| Hložek | 2 | 4.100.000 | |||
| Mittelstädt | 79 | 8.870.000 | |||
| Schmid | 67 | 6.510.000 | |||
| El Khannouss | 81 | 8.440.000 | |||
| Raum | 96 | 9.940.000 | |||
| Burger | 73 | 8.300.000 | |||
| Rieder | 62 | 5.270.000 | |||
| Wimmer | 46 | 6.500.000 | |||
| Tillman | 74 | 12.050.000 | |||
| Sinani | 62 | 3.410.000 | |||
| Kimmich | 102 | 18.350.000 | |||
| Nebel | 23 | 6.370.000 | |||
| Harder | 35 | 7.910.000 | |||
| Tapsoba | 87 | 6.010.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 73 | 9.300.000 | |||
| Nusa | 55 | 7.580.000 | |||
| Stiller | 74 | 10.150.000 | |||
| L. Vušković | 71 | 7.110.000 | |||
| Pieringer | 35 | 3.310.000 | |||
| Lee | 51 | 6.200.000 | |||
| Giannoulis | 61 | 4.670.000 | |||
| Gnabry | 70 | 11.410.000 | |||
| F. Nmecha | 59 | 7.220.000 | |||
| Schimmer | 51 | 4.180.000 | |||
| Dahoud | 24 | 3.450.000 | |||
| Fábio Vieira | 44 | 6.570.000 | |||
| Maza | 56 | 6.410.000 | |||
| Irvine | 27 | 5.350.000 | |||
| Adeyemi | 55 | 10.570.000 | |||
| Bülter | 66 | 4.980.000 | |||
| Bernardo | 55 | 4.280.000 | |||
| Leweling | 57 | 6.970.000 | |||
| Khedira | 59 | 4.620.000 | |||
| Ginter | 57 | 4.270.000 | |||
| Reitz | 71 | 7.140.000 | |||
| Upamecano | 55 | 6.520.000 | |||
| Tah | 62 | 6.760.000 | |||
| Kohr | 34 | 2.590.000 | |||
| W. Orbán | 78 | 7.480.000 | |||
| Luis Díaz | 115 | 23.520.000 | |||
| Waldschmidt | 47 | 3.550.000 | |||
| Matsima | 55 | 3.440.000 | |||
| Sambi Lokonga | 65 | 5.080.000 | |||
| Kleindienst | 2 | 6.510.000 | |||
| Grimaldo | 86 | 14.530.000 | |||
| Mainka | 69 | 4.450.000 | |||
| Sano | 69 | 6.170.000 | |||
| Kristensen | 58 | 5.330.000 | |||
| Querfeld | 66 | 5.180.000 | |||
| Tiago Tomás | 59 | 4.950.000 | |||
| Beier | 55 | 6.370.000 | |||
| Brown | 53 | 5.130.000 | |||
| Elvedi | 62 | 4.640.000 | |||
| Rômulo | 59 | 13.460.000 | |||
| Bischof | 47 | 5.120.000 | |||
| Lukeba | 68 | 6.280.000 | |||
| Friedl | 62 | 3.510.000 | |||
| Chabot | 58 | 4.700.000 | |||
| Theate | 50 | 4.160.000 | |||
| Seiwald | 65 | 6.050.000 | |||
| Claude-Maurice | 37 | 5.190.000 | |||
| Bahoya | 53 | 4.030.000 | |||
| Vavro | 9 | 2.930.000 | |||
| Stanišić | 56 | 5.820.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
