Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensebaini | 83 | 5.450.000 | |||
| Schick | 98 | 13.810.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 145 | 11.830.000 | |||
| Guirassy | 144 | 16.450.000 | |||
| Kimmich | 160 | 13.890.000 | |||
| Schmid | 122 | 6.470.000 | |||
| Werner | 2 | 430.000 | |||
| Gruda | 29 | 12.320.000 | |||
| L. Vušković | 146 | 10.860.000 | |||
| Sambi Lokonga | 85 | 4.580.000 | |||
| F. Nmecha | 105 | 6.670.000 | |||
| Kane | 288 | 24.110.000 | |||
| Otele | 19 | 3.860.000 | |||
| Kamiński | 140 | 7.810.000 | |||
| Ryerson | 96 | 7.460.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalimuendo | 51 | 12.850.000 | |||
| Tabaković | 132 | 10.330.000 | |||
| Amoura | 113 | 8.930.000 | |||
| Remberg | 94 | 3.490.000 | |||
| Tella | 33 | 2.300.000 | |||
| Mæhle | 14 | 990.000 | |||
| Honorat | 77 | 6.240.000 | |||
| Rönnow | 69 | 1.160.000 | |||
| Laimer | 96 | 6.760.000 | |||
| Kobel | 100 | 1.970.000 | |||
| Gulácsi | 77 | 1.000.000 | |||
| Batz | 62 | 1.690.000 | |||
| Nicolas | 115 | 2.500.000 | |||
| Deman | 37 | 2.750.000 | |||
| Neuer | 57 | 590.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruda | 29 | 12.320.000 | |||
| Schick | 98 | 13.810.000 | |||
| Bensebaini | 83 | 5.450.000 | |||
| Kane | 288 | 24.110.000 | |||
| Baumgartner | 148 | 14.450.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 145 | 11.830.000 | |||
| Schmid | 122 | 6.470.000 | |||
| Kimmich | 160 | 13.890.000 | |||
| Gnabry | 103 | 10.930.000 | |||
| Kamiński | 140 | 7.810.000 | |||
| Coufal | 128 | 7.580.000 | |||
| Ache | 108 | 7.320.000 | |||
| García | 159 | 13.410.000 | |||
| Tillman | 115 | 8.930.000 | |||
| F. Nmecha | 105 | 6.670.000 | |||
| Guirassy | 144 | 16.450.000 | |||
| S. El Mala | 114 | 10.490.000 | |||
| Olise | 201 | 18.990.000 | |||
| Poku | 106 | 6.730.000 | |||
| Schlager | 76 | 3.710.000 | |||
| Henrichs | 11 | 2.470.000 | |||
| Doan | 117 | 8.040.000 | |||
| El Khannouss | 111 | 11.520.000 | |||
| Quansah | 104 | 6.590.000 | |||
| Diks | 106 | 6.300.000 | |||
| Castrop | 45 | 1.600.000 | |||
| Karl | 96 | 8.480.000 | |||
| Arnold | 100 | 6.320.000 | |||
| W. Orbán | 141 | 6.920.000 | |||
| Kofane | 92 | 7.040.000 | |||
| Maza | 92 | 10.510.000 | |||
| Martel | 94 | 3.640.000 | |||
| Werner | 2 | 430.000 | |||
| Undav | 166 | 18.940.000 | |||
| Palacios | 30 | 4.870.000 | |||
| Nusa | 110 | 8.900.000 | |||
| Lemperle | 102 | 6.080.000 | |||
| L. Vušković | 146 | 10.860.000 | |||
| Sambi Lokonga | 85 | 4.580.000 | |||
| Brandt | 115 | 7.880.000 | |||
| Puertas | 67 | 4.340.000 | |||
| Stage | 141 | 8.230.000 | |||
| Raum | 162 | 10.170.000 | |||
| Ryerson | 96 | 7.460.000 | |||
| Diomande | 171 | 18.920.000 | |||
| H. Behrens | 30 | 1.830.000 | |||
| Fábio Vieira | 112 | 10.470.000 | |||
| Stöger | 65 | 4.610.000 | |||
| Burger | 125 | 7.940.000 | |||
| Prömel | 132 | 8.410.000 | |||
| Burkardt | 84 | 14.790.000 | |||
| Pieringer | 60 | 1.400.000 | |||
| Sabitzer | 73 | 4.910.000 | |||
| Kabak | 93 | 8.480.000 | |||
| Remberg | 94 | 3.490.000 | |||
| Tella | 33 | 2.300.000 | |||
| Mainka | 109 | 3.250.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 7.620.000 | |||
| Stanišić | 95 | 7.720.000 | |||
| Goretzka | 99 | 5.900.000 | |||
| Honorat | 77 | 6.240.000 | |||
| Tah | 110 | 5.360.000 | |||
| Tabaković | 132 | 10.330.000 | |||
| Wind | 21 | 3.310.000 | |||
| Amoura | 113 | 8.930.000 | |||
| Upamecano | 94 | 6.820.000 | |||
| Otele | 19 | 3.860.000 | |||
| Kalimuendo | 51 | 12.850.000 | |||
| Sander | 88 | 4.170.000 | |||
| Adeyemi | 89 | 8.020.000 | |||
| Backhaus | 85 | 1.210.000 | |||
| Baku | 98 | 5.800.000 | |||
| Terrier | 72 | 5.120.000 | |||
| B. Touré | 94 | 6.010.000 | |||
| Kramarić | 170 | 14.590.000 | |||
| Koulierakis | 76 | 3.490.000 | |||
| Doekhi | 115 | 4.340.000 | |||
| Laimer | 96 | 6.760.000 | |||
| Hajdari | 87 | 3.120.000 | |||
| Querfeld | 108 | 5.310.000 | |||
| Bischof | 71 | 3.210.000 | |||
| Grimaldo | 143 | 11.770.000 | |||
| Manzambi | 88 | 8.000.000 | |||
| Batz | 62 | 1.690.000 | |||
| Culbreath | 19 | 2.630.000 | |||
| Sinani | 107 | 5.520.000 | |||
| Kobel | 100 | 1.970.000 | |||
| Ginter | 107 | 5.300.000 | |||
| Prass | 80 | 4.130.000 | |||
| Grabara | 95 | 1.050.000 | |||
| Amiri | 151 | 11.280.000 | |||
| Nicolas | 115 | 2.500.000 | |||
| Beier | 114 | 11.270.000 | |||
| Chaïbi | 85 | 6.020.000 | |||
| Mæhle | 14 | 990.000 | |||
| Koch | 109 | 5.550.000 | |||
| Davies | 23 | 4.430.000 | |||
| Gulácsi | 77 | 1.000.000 | |||
| Tapsoba | 128 | 7.890.000 | |||
| Reggiani | 18 | 3.100.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumgartner | 148 | 14.450.000 | |||
| Gruda | 29 | 12.320.000 | |||
| Undav | 166 | 18.940.000 | |||
| Kimmich | 160 | 13.890.000 | |||
| Stage | 141 | 8.230.000 | |||
| Nusa | 110 | 8.900.000 | |||
| Schick | 98 | 13.810.000 | |||
| S. Becker | 26 | 7.460.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 7.620.000 | |||
| Nebel | 72 | 8.200.000 | |||
| Brandt | 115 | 7.880.000 | |||
| Manzambi | 88 | 8.000.000 | |||
| Stöger | 65 | 4.610.000 | |||
| W. Orbán | 141 | 6.920.000 | |||
| Mittelstädt | 139 | 8.550.000 | |||
| Guirassy | 144 | 16.450.000 | |||
| Wind | 21 | 3.310.000 | |||
| Gnabry | 103 | 10.930.000 | |||
| Schmid | 122 | 6.470.000 | |||
| Grifo | 124 | 8.840.000 | |||
| Arnold | 100 | 6.320.000 | |||
| Kane | 288 | 24.110.000 | |||
| N. Collins | 63 | 4.810.000 | |||
| Doan | 117 | 8.040.000 | |||
| Lee | 102 | 6.480.000 | |||
| Palacios | 30 | 4.870.000 | |||
| Rômulo | 102 | 10.680.000 | |||
| Kramarić | 170 | 14.590.000 | |||
| Tillman | 115 | 8.930.000 | |||
| Kabak | 93 | 8.480.000 | |||
| Kalimuendo | 51 | 12.850.000 | |||
| Seiwald | 111 | 5.210.000 | |||
| El Khannouss | 111 | 11.520.000 | |||
| Lemperle | 102 | 6.080.000 | |||
| Kofane | 92 | 7.040.000 | |||
| Ache | 108 | 7.320.000 | |||
| Diomande | 171 | 18.920.000 | |||
| Schlager | 76 | 3.710.000 | |||
| Puertas | 67 | 4.340.000 | |||
| Fábio Vieira | 112 | 10.470.000 | |||
| Prömel | 132 | 8.410.000 | |||
| Burkardt | 84 | 14.790.000 | |||
| Amiri | 151 | 11.280.000 | |||
| Coufal | 128 | 7.580.000 | |||
| Burger | 125 | 7.940.000 | |||
| Stiller | 135 | 10.780.000 | |||
| Sinani | 107 | 5.520.000 | |||
| Amoura | 113 | 8.930.000 | |||
| Honorat | 77 | 6.240.000 | |||
| Kamiński | 140 | 7.810.000 | |||
| S. El Mala | 114 | 10.490.000 | |||
| Tah | 110 | 5.360.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 145 | 11.830.000 | |||
| Raum | 162 | 10.170.000 | |||
| Karazor | 74 | 3.520.000 | |||
| Prass | 80 | 4.130.000 | |||
| Poku | 106 | 6.730.000 | |||
| Bittencourt | 26 | 1.430.000 | |||
| Doekhi | 115 | 4.340.000 | |||
| Tabaković | 132 | 10.330.000 | |||
| Koulierakis | 76 | 3.490.000 | |||
| García | 159 | 13.410.000 | |||
| Demirović | 95 | 10.570.000 | |||
| Deman | 37 | 2.750.000 | |||
| Pavlović | 120 | 11.690.000 | |||
| Adeyemi | 89 | 8.020.000 | |||
| Olise | 201 | 18.990.000 | |||
| Goretzka | 99 | 5.900.000 | |||
| Culbreath | 19 | 2.630.000 | |||
| Reggiani | 18 | 3.100.000 | |||
| F. Nmecha | 105 | 6.670.000 | |||
| Mæhle | 14 | 990.000 | |||
| Bernardo | 82 | 3.660.000 | |||
| Musiala | 28 | 12.530.000 | |||
| Ryerson | 96 | 7.460.000 | |||
| Eriksen | 96 | 5.350.000 | |||
| Beier | 114 | 11.270.000 | |||
| Nartey | 80 | 3.100.000 | |||
| Führich | 121 | 9.820.000 | |||
| Asllani | 136 | 11.080.000 | |||
| Sabitzer | 73 | 4.910.000 | |||
| Bischof | 71 | 3.210.000 | |||
| Matanović | 96 | 6.360.000 | |||
| Karl | 96 | 8.480.000 | |||
| Tella | 33 | 2.300.000 | |||
| Sander | 88 | 4.170.000 | |||
| Ginter | 107 | 5.300.000 | |||
| Chaïbi | 85 | 6.020.000 | |||
| Querfeld | 108 | 5.310.000 | |||
| Bensebaini | 83 | 5.450.000 | |||
| Bahoya | 95 | 7.310.000 | |||
| Sambi Lokonga | 85 | 4.580.000 | |||
| Friedl | 100 | 4.000.000 | |||
| Baku | 98 | 5.800.000 | |||
| da Costa | 92 | 3.170.000 | |||
| Reitz | 85 | 4.600.000 | |||
| Lukeba | 87 | 5.650.000 | |||
| Laimer | 96 | 6.760.000 | |||
| Kohr | 66 | 1.860.000 | |||
| Maza | 92 | 10.510.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 288 | 24.110.000 | |||
| Gruda | 29 | 12.320.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 7.620.000 | |||
| Burkardt | 84 | 14.790.000 | |||
| Baumgartner | 148 | 14.450.000 | |||
| Stage | 141 | 8.230.000 | |||
| Amiri | 151 | 11.280.000 | |||
| Kabak | 93 | 8.480.000 | |||
| Undav | 166 | 18.940.000 | |||
| Kimmich | 160 | 13.890.000 | |||
| Ribeiro | 30 | 5.160.000 | |||
| Palacios | 30 | 4.870.000 | |||
| Kramarić | 170 | 14.590.000 | |||
| Grifo | 124 | 8.840.000 | |||
| Gnabry | 103 | 10.930.000 | |||
| Diomande | 171 | 18.920.000 | |||
| Fábio Vieira | 112 | 10.470.000 | |||
| Lee | 102 | 6.480.000 | |||
| Guirassy | 144 | 16.450.000 | |||
| Schick | 98 | 13.810.000 | |||
| Musiala | 28 | 12.530.000 | |||
| Brandt | 115 | 7.880.000 | |||
| Arnold | 100 | 6.320.000 | |||
| Ache | 108 | 7.320.000 | |||
| S. Becker | 26 | 7.460.000 | |||
| Doan | 117 | 8.040.000 | |||
| Schmid | 122 | 6.470.000 | |||
| Tillman | 115 | 8.930.000 | |||
| Sinani | 107 | 5.520.000 | |||
| Manzambi | 88 | 8.000.000 | |||
| Kalimuendo | 51 | 12.850.000 | |||
| El Khannouss | 111 | 11.520.000 | |||
| Bahoya | 95 | 7.310.000 | |||
| Honorat | 77 | 6.240.000 | |||
| Nusa | 110 | 8.900.000 | |||
| Amoura | 113 | 8.930.000 | |||
| Beier | 114 | 11.270.000 | |||
| Kamiński | 140 | 7.810.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 87 | 4.440.000 | |||
| Rômulo | 102 | 10.680.000 | |||
| Nebel | 72 | 8.200.000 | |||
| Tabaković | 132 | 10.330.000 | |||
| Stiller | 135 | 10.780.000 | |||
| Prömel | 132 | 8.410.000 | |||
| Demirović | 95 | 10.570.000 | |||
| Maza | 92 | 10.510.000 | |||
| Grimaldo | 143 | 11.770.000 | |||
| F. Nmecha | 105 | 6.670.000 | |||
| M. Eggestein | 113 | 3.570.000 | |||
| Olise | 201 | 18.990.000 | |||
| Poku | 106 | 6.730.000 | |||
| Tapsoba | 128 | 7.890.000 | |||
| Mainka | 109 | 3.250.000 | |||
| Tah | 110 | 5.360.000 | |||
| García | 159 | 13.410.000 | |||
| Sambi Lokonga | 85 | 4.580.000 | |||
| S. El Mala | 114 | 10.490.000 | |||
| W. Orbán | 141 | 6.920.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 145 | 11.830.000 | |||
| Führich | 121 | 9.820.000 | |||
| Seiwald | 111 | 5.210.000 | |||
| Kofane | 92 | 7.040.000 | |||
| Matanović | 96 | 6.360.000 | |||
| Brown | 107 | 6.820.000 | |||
| Gregoritsch | 45 | 3.320.000 | |||
| Stöger | 65 | 4.610.000 | |||
| Coufal | 128 | 7.580.000 | |||
| Reitz | 85 | 4.600.000 | |||
| Asllani | 136 | 11.080.000 | |||
| Eriksen | 96 | 5.350.000 | |||
| Lukeba | 87 | 5.650.000 | |||
| Mittelstädt | 139 | 8.550.000 | |||
| Ginter | 107 | 5.300.000 | |||
| Sabitzer | 73 | 4.910.000 | |||
| Burger | 125 | 7.940.000 | |||
| Lemperle | 102 | 6.080.000 | |||
| Andrich | 80 | 3.340.000 | |||
| L. Vušković | 146 | 10.860.000 | |||
| Elvedi | 101 | 3.510.000 | |||
| Muheim | 112 | 3.810.000 | |||
| Prass | 80 | 4.130.000 | |||
| Ryerson | 96 | 7.460.000 | |||
| N. Collins | 63 | 4.810.000 | |||
| Leweling | 141 | 11.700.000 | |||
| J. Hofmann | 85 | 3.260.000 | |||
| Raum | 162 | 10.170.000 | |||
| Quansah | 104 | 6.590.000 | |||
| Sander | 88 | 4.170.000 | |||
| Goretzka | 99 | 5.900.000 | |||
| Diks | 106 | 6.300.000 | |||
| Karl | 96 | 8.480.000 | |||
| Doekhi | 115 | 4.340.000 | |||
| Luis Díaz | 199 | 20.740.000 | |||
| Querfeld | 108 | 5.310.000 | |||
| Adeyemi | 89 | 8.020.000 | |||
| Stark | 11 | 1.130.000 | |||
| Terrier | 72 | 5.120.000 | |||
| Remberg | 94 | 3.490.000 | |||
| Anton | 122 | 6.300.000 | |||
| Khedira | 99 | 2.910.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
