Trending Players
"Trending" players are calculated based on the demand by managers in the last few hours. A player will be labeled as "Rising" when the demand in the last few hours was significantly higher than before, but he's not (yet) trending.
The day, week and month tabs show the most demanded players in the respective time periods. The trend arrow shows the change in demand compared to the previous time period.
Player | Club | Points | Market value | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | T. Müller![]() | ![]() | 17 | 8.030.000 | ![]() |
![]() | Paciência![]() | ![]() | 4 | 3.360.000 | ![]() |
![]() | Beier![]() | ![]() | 36 | 10.250.000 | ![]() |
![]() | Götze![]() | ![]() | 18 | 6.510.000 | ![]() |
![]() | Kadeřábek![]() | ![]() | 22 | 5.030.000 | ![]() |
![]() | Raphaël Guerreiro![]() | ![]() | 0 | 7.890.000 | ![]() |
![]() | Coman![]() | ![]() | 21 | 12.470.000 | ![]() |
![]() | Haidara![]() | ![]() | 0 | 2.600.000 | ![]() |
![]() | Pieper![]() | ![]() | 23 | 5.380.000 | ![]() |
![]() | Skhiri![]() | ![]() | 16 | 7.790.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 6 | 7.690.000 | ![]() |
![]() | Lucas Alario![]() | ![]() | 0 | 3.100.000 | ![]() |
![]() | Dinkçi![]() | ![]() | 32 | 6.820.000 | ![]() |
![]() | Koné![]() | ![]() | 0 | 5.470.000 | ![]() |
![]() | Eggestein![]() | ![]() | 12 | 3.700.000 | ![]() |
Player | Club | Points | Market value | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Choupo-Moting![]() | ![]() | 13 | 4.240.000 | ![]() |
![]() | Vogt![]() | ![]() | 19 | 4.060.000 | ![]() |
![]() | Stöger![]() | ![]() | 32 | 7.300.000 | ![]() |
![]() | Wimmer![]() | ![]() | 5 | 3.650.000 | ![]() |
![]() | Leweling![]() | ![]() | 6 | 1.590.000 | ![]() |
![]() | Knauff![]() | ![]() | -4 | 2.030.000 | ![]() |
![]() | Lacroix![]() | ![]() | 20 | 5.120.000 | ![]() |
![]() | Musiala![]() | ![]() | 4 | 14.010.000 | ![]() |
![]() | Frimpong![]() | ![]() | 31 | 9.750.000 | ![]() |
![]() | Pléa![]() | ![]() | 8 | 4.930.000 | ![]() |
![]() | Neuhaus![]() | ![]() | 18 | 4.550.000 | ![]() |
![]() | Maier![]() | ![]() | 1 | 1.180.000 | ![]() |
![]() | Onisiwo![]() | ![]() | 14 | 5.240.000 | ![]() |
![]() | Brandt![]() | ![]() | 29 | 13.430.000 | ![]() |
![]() | Juranović![]() | ![]() | 19 | 4.710.000 | ![]() |
Player | Club | Points | Market value | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | T. Müller![]() | ![]() | 17 | 8.030.000 | ![]() |
![]() | Guirassy | ![]() | 74 | 21.450.000 | ![]() |
![]() | Beier![]() | ![]() | 36 | 10.250.000 | ![]() |
![]() | Götze![]() | ![]() | 18 | 6.510.000 | ![]() |
![]() | Koné![]() | ![]() | 0 | 5.470.000 | ![]() |
![]() | Brooks | ![]() | 25 | 5.050.000 | ![]() |
![]() | Skhiri![]() | ![]() | 16 | 7.790.000 | ![]() |
![]() | Coman![]() | ![]() | 21 | 12.470.000 | ![]() |
![]() | Tel | ![]() | 33 | 11.460.000 | ![]() |
![]() | Kadeřábek![]() | ![]() | 22 | 5.030.000 | ![]() |
![]() | Dinkçi![]() | ![]() | 32 | 6.820.000 | ![]() |
![]() | Lucas Alario![]() | ![]() | 0 | 3.100.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 6 | 7.690.000 | ![]() |
![]() | Reus | ![]() | 29 | 9.530.000 | ![]() |
![]() | Grifo | ![]() | 24 | 11.390.000 | ![]() |
![]() | Kramarić | ![]() | 41 | 15.830.000 | ![]() |
![]() | Guilavogui | ![]() | 0 | 2.650.000 | ![]() |
![]() | Haidara![]() | ![]() | 0 | 2.600.000 | ![]() |
![]() | Demirović | ![]() | 35 | 7.520.000 | ![]() |
![]() | Eggestein![]() | ![]() | 12 | 3.700.000 | ![]() |
![]() | Njinmah | ![]() | 25 | 5.640.000 | ![]() |
![]() | Paciência![]() | ![]() | 4 | 3.360.000 | ![]() |
![]() | Werner | ![]() | 9 | 5.620.000 | ![]() |
![]() | Raphaël Guerreiro![]() | ![]() | 0 | 7.890.000 | ![]() |
![]() | Keitel | ![]() | 7 | 2.040.000 | ![]() |
![]() | Wind | ![]() | 42 | 11.990.000 | ![]() |
![]() | Hummels | ![]() | 39 | 7.920.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 14 | 2.970.000 | ![]() |
![]() | Malen | ![]() | 31 | 10.760.000 | ![]() |
![]() | J. Hofmann | ![]() | 43 | 16.490.000 | ![]() |
![]() | Gnabry | ![]() | 5 | 7.460.000 | ![]() |
![]() | Stach | ![]() | 14 | 4.380.000 | ![]() |
![]() | Özcan | ![]() | 7 | 2.240.000 | ![]() |
![]() | Volland | ![]() | -3 | 5.270.000 | ![]() |
![]() | Can | ![]() | 18 | 5.940.000 | ![]() |
![]() | Höler | ![]() | 22 | 7.420.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 19 | 7.220.000 | ![]() |
![]() | Borré | ![]() | 7 | 6.430.000 | ![]() |
![]() | Knoche | ![]() | 6 | 3.680.000 | ![]() |
![]() | Boniface | ![]() | 56 | 23.300.000 | ![]() |
![]() | Kübler | ![]() | 17 | 4.140.000 | ![]() |
![]() | Pieper![]() | ![]() | 23 | 5.380.000 | ![]() |
![]() | Pléa![]() | ![]() | 8 | 4.930.000 | ![]() |
![]() | K. Behrens | ![]() | 36 | 9.290.000 | ![]() |
![]() | Schmitz | ![]() | 5 | 1.550.000 | ![]() |
![]() | Sané | ![]() | 53 | 16.860.000 | ![]() |
![]() | Haller | ![]() | 10 | 8.310.000 | ![]() |
![]() | Tah | ![]() | 33 | 7.910.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 18 | 3.930.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 13 | 4.020.000 | ![]() |
![]() | Brandt![]() | ![]() | 29 | 13.430.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 36 | 16.170.000 | ![]() |
![]() | Maier![]() | ![]() | 1 | 1.180.000 | ![]() |
![]() | Weiser | ![]() | 25 | 5.560.000 | ![]() |
![]() | Kossounou | ![]() | 20 | 5.800.000 | ![]() |
![]() | Wimmer![]() | ![]() | 5 | 3.650.000 | ![]() |
![]() | Veljković | ![]() | 5 | 1.690.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 18 | 5.530.000 | ![]() |
![]() | Max | ![]() | 10 | 2.380.000 | ![]() |
![]() | Chabot | ![]() | 23 | 5.290.000 | ![]() |
![]() | Iago | ![]() | 6 | 1.730.000 | ![]() |
![]() | Zagadou | ![]() | 26 | 4.940.000 | ![]() |
![]() | Diogo Leite | ![]() | 18 | 4.980.000 | ![]() |
![]() | Laïdouni | ![]() | 16 | 4.250.000 | ![]() |
![]() | Vargas | ![]() | 16 | 3.740.000 | ![]() |
![]() | Vogt![]() | ![]() | 19 | 4.060.000 | ![]() |
![]() | Musiala![]() | ![]() | 4 | 14.010.000 | ![]() |
![]() | Stark | ![]() | 8 | 2.100.000 | ![]() |
![]() | Palacios | ![]() | 42 | 11.520.000 | ![]() |
![]() | Bensebaini | ![]() | 26 | 8.090.000 | ![]() |
![]() | Mbabu | ![]() | 3 | 3.010.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba | ![]() | 17 | 5.480.000 | ![]() |
![]() | Knauff![]() | ![]() | -4 | 2.030.000 | ![]() |
![]() | Adli | ![]() | 11 | 5.570.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw | ![]() | 11 | 3.370.000 | ![]() |
![]() | Kane | ![]() | 57 | 35.500.000 | ![]() |
![]() | Ginter | ![]() | 9 | 6.060.000 | ![]() |
![]() | Choupo-Moting![]() | ![]() | 13 | 4.240.000 | ![]() |
![]() | Baumann | ![]() | 36 | 4.150.000 | ![]() |
![]() | Führich | ![]() | 35 | 9.260.000 | ![]() |
![]() | Ajorque | ![]() | 5 | 6.350.000 | ![]() |
![]() | Prömel | ![]() | 9 | 3.520.000 | ![]() |
![]() | Günter | ![]() | 6 | 1.980.000 | ![]() |
![]() | Höfler | ![]() | 12 | 2.880.000 | ![]() |
![]() | S. Becker | ![]() | 10 | 7.680.000 | ![]() |
![]() | Goretzka | ![]() | 26 | 10.270.000 | ![]() |
![]() | Ducksch | ![]() | 30 | 10.460.000 | ![]() |
![]() | Selke | ![]() | 24 | 7.220.000 | ![]() |
![]() | Füllkrug | ![]() | 16 | 11.150.000 | ![]() |
![]() | Koch | ![]() | 16 | 4.810.000 | ![]() |
![]() | Xhaka | ![]() | 27 | 13.840.000 | ![]() |
![]() | Itakura | ![]() | 24 | 4.560.000 | ![]() |
![]() | Stenzel | ![]() | 26 | 5.060.000 | ![]() |
![]() | Jenz | ![]() | 9 | 3.520.000 | ![]() |
![]() | Grillitsch | ![]() | 16 | 5.500.000 | ![]() |
![]() | Weigl | ![]() | 18 | 5.320.000 | ![]() |
![]() | Millot | ![]() | 29 | 8.020.000 | ![]() |
![]() | Kleindienst | ![]() | 21 | 7.260.000 | ![]() |
![]() | Holland | ![]() | 12 | 2.370.000 | ![]() |
![]() | Krauß | ![]() | 3 | 1.860.000 | ![]() |
Player | Club | Points | Market value | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Guirassy | ![]() | 74 | 21.450.000 | ![]() |
![]() | Kane | ![]() | 57 | 35.500.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 6 | 7.690.000 | ![]() |
![]() | Sané | ![]() | 53 | 16.860.000 | ![]() |
![]() | Beier![]() | ![]() | 36 | 10.250.000 | ![]() |
![]() | Reus | ![]() | 29 | 9.530.000 | ![]() |
![]() | Tel | ![]() | 33 | 11.460.000 | ![]() |
![]() | Boniface | ![]() | 56 | 23.300.000 | ![]() |
![]() | Kramarić | ![]() | 41 | 15.830.000 | ![]() |
![]() | J. Hofmann | ![]() | 43 | 16.490.000 | ![]() |
![]() | Demirović | ![]() | 35 | 7.520.000 | ![]() |
![]() | Dinkçi![]() | ![]() | 32 | 6.820.000 | ![]() |
![]() | Götze![]() | ![]() | 18 | 6.510.000 | ![]() |
![]() | Palacios | ![]() | 42 | 11.520.000 | ![]() |
![]() | Njinmah | ![]() | 25 | 5.640.000 | ![]() |
![]() | Höler | ![]() | 22 | 7.420.000 | ![]() |
![]() | Grifo | ![]() | 24 | 11.390.000 | ![]() |
![]() | T. Müller![]() | ![]() | 17 | 8.030.000 | ![]() |
![]() | Millot | ![]() | 29 | 8.020.000 | ![]() |
![]() | Skhiri![]() | ![]() | 16 | 7.790.000 | ![]() |
![]() | Werner | ![]() | 9 | 5.620.000 | ![]() |
![]() | Wind | ![]() | 42 | 11.990.000 | ![]() |
![]() | Wirtz | ![]() | 30 | 16.020.000 | ![]() |
![]() | Stenzel | ![]() | 26 | 5.060.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 18 | 5.530.000 | ![]() |
![]() | Gnabry | ![]() | 5 | 7.460.000 | ![]() |
![]() | Ducksch | ![]() | 30 | 10.460.000 | ![]() |
![]() | Silas | ![]() | 21 | 7.570.000 | ![]() |
![]() | Hummels | ![]() | 39 | 7.920.000 | ![]() |
![]() | Borré | ![]() | 7 | 6.430.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 36 | 16.170.000 | ![]() |
![]() | Zagadou | ![]() | 26 | 4.940.000 | ![]() |
![]() | Brooks | ![]() | 25 | 5.050.000 | ![]() |
![]() | Führich | ![]() | 35 | 9.260.000 | ![]() |
![]() | K. Behrens | ![]() | 36 | 9.290.000 | ![]() |
![]() | Füllkrug | ![]() | 16 | 11.150.000 | ![]() |
![]() | Koné![]() | ![]() | 0 | 5.470.000 | ![]() |
![]() | Malen | ![]() | 31 | 10.760.000 | ![]() |
![]() | Stöger![]() | ![]() | 32 | 7.300.000 | ![]() |
![]() | Sallai | ![]() | 25 | 6.520.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw | ![]() | 11 | 3.370.000 | ![]() |
![]() | Selke | ![]() | 24 | 7.220.000 | ![]() |
![]() | Ginter | ![]() | 9 | 6.060.000 | ![]() |
![]() | Karazor | ![]() | 25 | 6.850.000 | ![]() |
![]() | Haller | ![]() | 10 | 8.310.000 | ![]() |
![]() | Openda | ![]() | 30 | 14.640.000 | ![]() |
![]() | Goretzka | ![]() | 26 | 10.270.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 18 | 3.930.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 13 | 4.020.000 | ![]() |
![]() | S. Becker | ![]() | 10 | 7.680.000 | ![]() |
![]() | Musiala![]() | ![]() | 4 | 14.010.000 | ![]() |
![]() | Ajorque | ![]() | 5 | 6.350.000 | ![]() |
![]() | Kainz | ![]() | 23 | 8.790.000 | ![]() |
![]() | Iago | ![]() | 6 | 1.730.000 | ![]() |
![]() | Kossounou | ![]() | 20 | 5.800.000 | ![]() |
![]() | Onisiwo![]() | ![]() | 14 | 5.240.000 | ![]() |
![]() | Choupo-Moting![]() | ![]() | 13 | 4.240.000 | ![]() |
![]() | Keitel | ![]() | 7 | 2.040.000 | ![]() |
![]() | N. Schlotterbeck | ![]() | 14 | 7.140.000 | ![]() |
![]() | Eggestein![]() | ![]() | 12 | 3.700.000 | ![]() |
![]() | Gosens | ![]() | 41 | 12.080.000 | ![]() |
![]() | Brandt![]() | ![]() | 29 | 13.430.000 | ![]() |
![]() | Elvedi | ![]() | 5 | 4.720.000 | ![]() |
![]() | Dina Ebimbe | ![]() | 21 | 6.280.000 | ![]() |
![]() | Coman![]() | ![]() | 21 | 12.470.000 | ![]() |
![]() | Raphaël Guerreiro![]() | ![]() | 0 | 7.890.000 | ![]() |
![]() | Adli | ![]() | 11 | 5.570.000 | ![]() |
![]() | Dani Olmo | ![]() | 26 | 10.700.000 | ![]() |
![]() | Weiser | ![]() | 25 | 5.560.000 | ![]() |
![]() | Prömel | ![]() | 9 | 3.520.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba | ![]() | 17 | 5.480.000 | ![]() |
![]() | Pieper![]() | ![]() | 23 | 5.380.000 | ![]() |
![]() | Tah | ![]() | 33 | 7.910.000 | ![]() |
![]() | Vogt![]() | ![]() | 19 | 4.060.000 | ![]() |
![]() | Kübler | ![]() | 17 | 4.140.000 | ![]() |
![]() | Xhaka | ![]() | 27 | 13.840.000 | ![]() |
![]() | Wimmer![]() | ![]() | 5 | 3.650.000 | ![]() |
![]() | Mazraoui | ![]() | 20 | 6.360.000 | ![]() |
![]() | Jenz | ![]() | 9 | 3.520.000 | ![]() |
![]() | P. Hofmann | ![]() | 13 | 4.670.000 | ![]() |
![]() | Poulsen | ![]() | 9 | 3.210.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 14 | 2.970.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 19 | 7.220.000 | ![]() |
![]() | Lucas Alario![]() | ![]() | 0 | 3.100.000 | ![]() |
![]() | Mbabu | ![]() | 3 | 3.010.000 | ![]() |
![]() | Ito | ![]() | 18 | 5.060.000 | ![]() |
![]() | Frimpong![]() | ![]() | 31 | 9.750.000 | ![]() |
![]() | Stach | ![]() | 14 | 4.380.000 | ![]() |
![]() | Skov | ![]() | 18 | 5.040.000 | ![]() |
![]() | Xavi Simons | ![]() | 45 | 19.450.000 | ![]() |
![]() | Grimaldo | ![]() | 32 | 9.650.000 | ![]() |
![]() | Stark | ![]() | 8 | 2.100.000 | ![]() |
![]() | Baumann | ![]() | 36 | 4.150.000 | ![]() |
![]() | Diogo Leite | ![]() | 18 | 4.980.000 | ![]() |
![]() | Kadeřábek![]() | ![]() | 22 | 5.030.000 | ![]() |
![]() | Svanberg | ![]() | 20 | 6.250.000 | ![]() |
![]() | Juranović![]() | ![]() | 19 | 4.710.000 | ![]() |
![]() | Neuhaus![]() | ![]() | 18 | 4.550.000 | ![]() |
![]() | Grillitsch | ![]() | 16 | 5.500.000 | ![]() |
![]() | Koch | ![]() | 16 | 4.810.000 | ![]() |
Player | Club | Points | Market value | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Guirassy | ![]() | 74 | 21.450.000 | ![]() |
![]() | Boniface | ![]() | 56 | 23.300.000 | ![]() |
![]() | Sané | ![]() | 53 | 16.860.000 | ![]() |
![]() | Arnold![]() | ![]() | 6 | 7.690.000 | ![]() |
![]() | Kane | ![]() | 57 | 35.500.000 | ![]() |
![]() | Beier![]() | ![]() | 36 | 10.250.000 | ![]() |
![]() | Götze![]() | ![]() | 18 | 6.510.000 | ![]() |
![]() | Kramarić | ![]() | 41 | 15.830.000 | ![]() |
![]() | Füllkrug | ![]() | 16 | 11.150.000 | ![]() |
![]() | K. Behrens | ![]() | 36 | 9.290.000 | ![]() |
![]() | Wind | ![]() | 42 | 11.990.000 | ![]() |
![]() | J. Hofmann | ![]() | 43 | 16.490.000 | ![]() |
![]() | Höler | ![]() | 22 | 7.420.000 | ![]() |
![]() | Stöger![]() | ![]() | 32 | 7.300.000 | ![]() |
![]() | Führich | ![]() | 35 | 9.260.000 | ![]() |
![]() | Tel | ![]() | 33 | 11.460.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 36 | 16.170.000 | ![]() |
![]() | Dinkçi![]() | ![]() | 32 | 6.820.000 | ![]() |
![]() | Palacios | ![]() | 42 | 11.520.000 | ![]() |
![]() | Reus | ![]() | 29 | 9.530.000 | ![]() |
![]() | Grifo | ![]() | 24 | 11.390.000 | ![]() |
![]() | T. Müller![]() | ![]() | 17 | 8.030.000 | ![]() |
![]() | Gnabry | ![]() | 5 | 7.460.000 | ![]() |
![]() | Skhiri![]() | ![]() | 16 | 7.790.000 | ![]() |
![]() | Borré | ![]() | 7 | 6.430.000 | ![]() |
![]() | Ginter | ![]() | 9 | 6.060.000 | ![]() |
![]() | Dani Olmo | ![]() | 26 | 10.700.000 | ![]() |
![]() | Goretzka | ![]() | 26 | 10.270.000 | ![]() |
![]() | Haller | ![]() | 10 | 8.310.000 | ![]() |
![]() | Silas | ![]() | 21 | 7.570.000 | ![]() |
![]() | Demirović | ![]() | 35 | 7.520.000 | ![]() |
![]() | Sallai | ![]() | 25 | 6.520.000 | ![]() |
![]() | Asano | ![]() | 23 | 4.870.000 | ![]() |
![]() | Musiala![]() | ![]() | 4 | 14.010.000 | ![]() |
![]() | Wirtz | ![]() | 30 | 16.020.000 | ![]() |
![]() | Hummels | ![]() | 39 | 7.920.000 | ![]() |
![]() | Brooks | ![]() | 25 | 5.050.000 | ![]() |
![]() | Tah | ![]() | 33 | 7.910.000 | ![]() |
![]() | N. Schlotterbeck | ![]() | 14 | 7.140.000 | ![]() |
![]() | Ducksch | ![]() | 30 | 10.460.000 | ![]() |
![]() | Malen | ![]() | 31 | 10.760.000 | ![]() |
![]() | Pléa![]() | ![]() | 8 | 4.930.000 | ![]() |
![]() | Zagadou | ![]() | 26 | 4.940.000 | ![]() |
![]() | Xhaka | ![]() | 27 | 13.840.000 | ![]() |
![]() | S. Becker | ![]() | 10 | 7.680.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 18 | 5.530.000 | ![]() |
![]() | Openda | ![]() | 30 | 14.640.000 | ![]() |
![]() | Xavi Simons | ![]() | 45 | 19.450.000 | ![]() |
![]() | Can | ![]() | 18 | 5.940.000 | ![]() |
![]() | Coman![]() | ![]() | 21 | 12.470.000 | ![]() |
![]() | Werner | ![]() | 9 | 5.620.000 | ![]() |
![]() | Millot | ![]() | 29 | 8.020.000 | ![]() |
![]() | Skov | ![]() | 18 | 5.040.000 | ![]() |
![]() | Ajorque | ![]() | 5 | 6.350.000 | ![]() |
![]() | Koné![]() | ![]() | 0 | 5.470.000 | ![]() |
![]() | Grillitsch | ![]() | 16 | 5.500.000 | ![]() |
![]() | Elvedi | ![]() | 5 | 4.720.000 | ![]() |
![]() | Kossounou | ![]() | 20 | 5.800.000 | ![]() |
![]() | Weiser | ![]() | 25 | 5.560.000 | ![]() |
![]() | Weghorst | ![]() | 10 | 8.130.000 | ![]() |
![]() | Svanberg | ![]() | 20 | 6.250.000 | ![]() |
![]() | Poulsen | ![]() | 9 | 3.210.000 | ![]() |
![]() | Onisiwo![]() | ![]() | 14 | 5.240.000 | ![]() |
![]() | Paciência![]() | ![]() | 4 | 3.360.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 18 | 3.930.000 | ![]() |
![]() | Njinmah | ![]() | 25 | 5.640.000 | ![]() |
![]() | Eggestein![]() | ![]() | 12 | 3.700.000 | ![]() |
![]() | Dina Ebimbe | ![]() | 21 | 6.280.000 | ![]() |
![]() | Höfler | ![]() | 12 | 2.880.000 | ![]() |
![]() | Kainz | ![]() | 23 | 8.790.000 | ![]() |
![]() | Pieper![]() | ![]() | 23 | 5.380.000 | ![]() |
![]() | Kübler | ![]() | 17 | 4.140.000 | ![]() |
![]() | Stenzel | ![]() | 26 | 5.060.000 | ![]() |
![]() | Brandt![]() | ![]() | 29 | 13.430.000 | ![]() |
![]() | Gosens | ![]() | 41 | 12.080.000 | ![]() |
![]() | Weigl | ![]() | 18 | 5.320.000 | ![]() |
![]() | Neuhaus![]() | ![]() | 18 | 4.550.000 | ![]() |
![]() | Lee | ![]() | 14 | 4.150.000 | ![]() |
![]() | Lienhart | ![]() | 6 | 4.180.000 | ![]() |
![]() | Karazor | ![]() | 25 | 6.850.000 | ![]() |
![]() | Prömel | ![]() | 9 | 3.520.000 | ![]() |
![]() | Beljo | ![]() | 19 | 4.440.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba | ![]() | 17 | 5.480.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 14 | 2.970.000 | ![]() |
![]() | Kampl | ![]() | 22 | 6.210.000 | ![]() |
![]() | Süle | ![]() | 12 | 3.990.000 | ![]() |
![]() | Kadeřábek![]() | ![]() | 22 | 5.030.000 | ![]() |
![]() | Waldschmidt | ![]() | 18 | 4.450.000 | ![]() |
![]() | Knoche | ![]() | 6 | 3.680.000 | ![]() |
![]() | Marmoush | ![]() | 11 | 4.320.000 | ![]() |
![]() | P. Hofmann | ![]() | 13 | 4.670.000 | ![]() |
![]() | Schlager | ![]() | 16 | 5.740.000 | ![]() |
![]() | Bensebaini | ![]() | 26 | 8.090.000 | ![]() |
![]() | Chabot | ![]() | 23 | 5.290.000 | ![]() |
![]() | Davies | ![]() | 28 | 7.980.000 | ![]() |
![]() | Wimmer![]() | ![]() | 5 | 3.650.000 | ![]() |
![]() | Lacroix![]() | ![]() | 20 | 5.120.000 | ![]() |
![]() | Hincapié | ![]() | 1 | 2.880.000 | ![]() |
![]() | Frimpong![]() | ![]() | 31 | 9.750.000 | ![]() |
![]() | Stach | ![]() | 14 | 4.380.000 | ![]() |
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2023 stats.comunio.de
Privacy Policy
About