Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Becker | 64 | 4.480.000 | |||
| Gouweleeuw | 25 | 1.940.000 | |||
| Brown | 141 | 7.240.000 | |||
| Kleindienst | 2 | 4.680.000 | |||
| Guirassy | 189 | 13.170.000 | |||
| Rönnow | 77 | 1.290.000 | |||
| Burkardt | 128 | 10.270.000 | |||
| Boniface | 35 | 1.890.000 | |||
| Jaquez | 45 | 1.440.000 | |||
| Badé | 91 | 2.940.000 | |||
| Diks | 137 | 3.750.000 | |||
| M. Ljubičić | 16 | 1.250.000 | |||
| Henrichs | 23 | 1.490.000 | |||
| Ebnoutalib | 13 | 3.830.000 | |||
| Massengo | 111 | 2.710.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo | 104 | 2.820.000 | |||
| Bellingham | 95 | 3.320.000 | |||
| Svensson | 125 | 3.870.000 | |||
| Giannoulis | 110 | 2.520.000 | |||
| Rieder | 148 | 6.140.000 | |||
| N. Collins | 64 | 1.670.000 | |||
| Seiwald | 139 | 4.870.000 | |||
| Hložek | 2 | 1.950.000 | |||
| Martel | 115 | 3.300.000 | |||
| Doan | 137 | 5.280.000 | |||
| Scally | 94 | 1.660.000 | |||
| T. Becker | 0 | 1.610.000 | |||
| Skov | 5 | 420.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 188 | 9.140.000 | |||
| Diomande | 218 | 15.830.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Becker | 64 | 4.480.000 | |||
| Brown | 141 | 7.240.000 | |||
| Kleindienst | 2 | 4.680.000 | |||
| Undav | 218 | 15.120.000 | |||
| Kabak | 113 | 4.500.000 | |||
| Kimmich | 217 | 14.880.000 | |||
| Burkardt | 128 | 10.270.000 | |||
| Kane | 338 | 24.980.000 | |||
| Amiri | 196 | 11.810.000 | |||
| Tietz | 98 | 3.640.000 | |||
| Suzuki | 89 | 3.170.000 | |||
| Karius | 0 | 2.230.000 | |||
| Henrichs | 23 | 1.490.000 | |||
| Beier | 149 | 8.300.000 | |||
| Sano | 142 | 4.520.000 | |||
| Maza | 133 | 8.420.000 | |||
| Nusa | 151 | 7.860.000 | |||
| Guirassy | 189 | 13.170.000 | |||
| Gouweleeuw | 25 | 1.940.000 | |||
| Tiago Tomás | 103 | 3.600.000 | |||
| Gnabry | 124 | 7.720.000 | |||
| Chema Andrés | 97 | 3.870.000 | |||
| Raum | 195 | 10.660.000 | |||
| Palacios | 70 | 5.650.000 | |||
| García | 212 | 11.350.000 | |||
| Sambi Lokonga | 114 | 3.350.000 | |||
| Nebel | 118 | 5.700.000 | |||
| Kübler | 84 | 1.380.000 | |||
| Lynen | 105 | 2.770.000 | |||
| Uzun | 111 | 9.490.000 | |||
| Hajdari | 119 | 3.660.000 | |||
| Davies | 45 | 4.590.000 | |||
| Ilić | 134 | 4.310.000 | |||
| Rönnow | 77 | 1.290.000 | |||
| Badé | 91 | 2.940.000 | |||
| Massengo | 111 | 2.710.000 | |||
| Poku | 116 | 3.800.000 | |||
| Tillman | 145 | 7.360.000 | |||
| Kramarić | 220 | 12.720.000 | |||
| Lukeba | 105 | 4.100.000 | |||
| Pieper | 76 | 2.360.000 | |||
| Gadou | 0 | 5.470.000 | |||
| Fellhauer | 125 | 3.080.000 | |||
| Leweling | 164 | 7.990.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 96 | 2.300.000 | |||
| Grifo | 149 | 7.260.000 | |||
| Diomande | 218 | 15.830.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 188 | 9.140.000 | |||
| Ebnoutalib | 13 | 3.830.000 | |||
| Martel | 115 | 3.300.000 | |||
| Anton | 162 | 5.930.000 | |||
| Burger | 149 | 7.730.000 | |||
| Prass | 91 | 2.140.000 | |||
| Olise | 268 | 19.210.000 | |||
| Philippe | 84 | 1.420.000 | |||
| Giannoulis | 110 | 2.520.000 | |||
| Bernardo | 104 | 2.820.000 | |||
| El Khannouss | 139 | 7.680.000 | |||
| Mittelstädt | 196 | 10.010.000 | |||
| Agu | 30 | 680.000 | |||
| Bahoya | 111 | 4.110.000 | |||
| Matsima | 59 | 2.690.000 | |||
| Jaquez | 45 | 1.440.000 | |||
| Fábio Silva | 82 | 3.380.000 | |||
| Diks | 137 | 3.750.000 | |||
| Treu | 75 | 1.700.000 | |||
| Stark | 19 | 460.000 | |||
| Wimmer | 90 | 1.980.000 | |||
| Hložek | 2 | 1.950.000 | |||
| Karaman | 0 | 4.060.000 | |||
| Amenda | 65 | 1.920.000 | |||
| M. Ljubičić | 16 | 1.250.000 | |||
| Svensson | 125 | 3.870.000 | |||
| Friedl | 102 | 2.780.000 | |||
| Matanović | 152 | 8.730.000 | |||
| Seiwald | 139 | 4.870.000 | |||
| Beste | 98 | 3.510.000 | |||
| T. Becker | 0 | 1.610.000 | |||
| N. Banks | 82 | 1.460.000 | |||
| Caci | 38 | 2.430.000 | |||
| Querfeld | 126 | 3.680.000 | |||
| Jóhannesson | 100 | 2.240.000 | |||
| Chabot | 118 | 4.150.000 | |||
| Thielmann | 78 | 1.500.000 | |||
| Machino | 86 | 1.710.000 | |||
| Boniface | 35 | 1.890.000 | |||
| Honorat | 106 | 4.160.000 | |||
| Schäfer | 78 | 850.000 | |||
| Musiala | 62 | 15.390.000 | |||
| Bellingham | 95 | 3.320.000 | |||
| Lee | 109 | 2.830.000 | |||
| Scherhant | 95 | 2.290.000 | |||
| F. Nmecha | 108 | 6.140.000 | |||
| Lemperle | 115 | 5.300.000 | |||
| Silas | 21 | 700.000 | |||
| Karazor | 80 | 2.300.000 | |||
| Schmid | 166 | 6.220.000 | |||
| Kofane | 105 | 5.270.000 | |||
| Kauã Santos | 22 | 810.000 | |||
| Reitz | 125 | 5.220.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Becker | 64 | 4.480.000 | |||
| Kane | 338 | 24.980.000 | |||
| Undav | 218 | 15.120.000 | |||
| Burkardt | 128 | 10.270.000 | |||
| Palacios | 70 | 5.650.000 | |||
| Kleindienst | 2 | 4.680.000 | |||
| Amiri | 196 | 11.810.000 | |||
| Musiala | 62 | 15.390.000 | |||
| Kimmich | 217 | 14.880.000 | |||
| Hack | 25 | 3.510.000 | |||
| Gnabry | 124 | 7.720.000 | |||
| Caci | 38 | 2.430.000 | |||
| Führich | 181 | 9.360.000 | |||
| Tietz | 98 | 3.640.000 | |||
| Kabak | 113 | 4.500.000 | |||
| Tella | 72 | 3.870.000 | |||
| Uzun | 111 | 9.490.000 | |||
| Matsima | 59 | 2.690.000 | |||
| Nusa | 151 | 7.860.000 | |||
| Bensebaini | 123 | 3.750.000 | |||
| Poku | 116 | 3.800.000 | |||
| F. Nmecha | 108 | 6.140.000 | |||
| Honorat | 106 | 4.160.000 | |||
| Raum | 195 | 10.660.000 | |||
| Nartey | 116 | 3.400.000 | |||
| Sambi Lokonga | 114 | 3.350.000 | |||
| Grifo | 149 | 7.260.000 | |||
| Claude-Maurice | 154 | 5.400.000 | |||
| Kramarić | 220 | 12.720.000 | |||
| Maza | 133 | 8.420.000 | |||
| Hložek | 2 | 1.950.000 | |||
| Grimaldo | 212 | 13.280.000 | |||
| Olise | 268 | 19.210.000 | |||
| Guirassy | 189 | 13.170.000 | |||
| Tiago Tomás | 103 | 3.600.000 | |||
| Tillman | 145 | 7.360.000 | |||
| Lee | 109 | 2.830.000 | |||
| Sabitzer | 98 | 2.830.000 | |||
| Bahoya | 111 | 4.110.000 | |||
| Sano | 142 | 4.520.000 | |||
| Nebel | 118 | 5.700.000 | |||
| Matanović | 152 | 8.730.000 | |||
| Reitz | 125 | 5.220.000 | |||
| Davies | 45 | 4.590.000 | |||
| Ache | 131 | 4.970.000 | |||
| Lienhart | 69 | 2.400.000 | |||
| Fellhauer | 125 | 3.080.000 | |||
| Diks | 137 | 3.750.000 | |||
| Baumgartner | 204 | 12.010.000 | |||
| Doan | 137 | 5.280.000 | |||
| Diomande | 218 | 15.830.000 | |||
| Ouédraogo | 80 | 8.060.000 | |||
| Upamecano | 107 | 5.510.000 | |||
| Bernardo | 104 | 2.820.000 | |||
| Karazor | 80 | 2.300.000 | |||
| Brown | 141 | 7.240.000 | |||
| Lukeba | 105 | 4.100.000 | |||
| Chema Andrés | 97 | 3.870.000 | |||
| M. Eggestein | 140 | 3.460.000 | |||
| Hendriks | 74 | 2.520.000 | |||
| Ilić | 134 | 4.310.000 | |||
| Kade | 129 | 5.470.000 | |||
| Beier | 149 | 8.300.000 | |||
| Hajdari | 119 | 3.660.000 | |||
| Kristensen | 82 | 3.140.000 | |||
| da Costa | 116 | 2.410.000 | |||
| Badé | 91 | 2.940.000 | |||
| Rieder | 148 | 6.140.000 | |||
| Svensson | 125 | 3.870.000 | |||
| Rômulo | 129 | 7.350.000 | |||
| Kofane | 105 | 5.270.000 | |||
| Theate | 82 | 2.500.000 | |||
| Widmer | 94 | 1.670.000 | |||
| Beste | 98 | 3.510.000 | |||
| Gouweleeuw | 25 | 1.940.000 | |||
| Pieper | 76 | 2.360.000 | |||
| Jaquez | 45 | 1.440.000 | |||
| Jakić | 88 | 1.040.000 | |||
| Schmid | 166 | 6.220.000 | |||
| Jeong | 80 | 940.000 | |||
| Baku | 133 | 4.710.000 | |||
| Chabot | 118 | 4.150.000 | |||
| Koch | 136 | 4.550.000 | |||
| Remberg | 119 | 2.550.000 | |||
| Castro-Montes | 56 | 1.690.000 | |||
| Pavlović | 128 | 8.300.000 | |||
| Querfeld | 126 | 3.680.000 | |||
| Lemperle | 115 | 5.300.000 | |||
| Ginter | 143 | 4.900.000 | |||
| Amenda | 65 | 1.920.000 | |||
| Anton | 162 | 5.930.000 | |||
| Stiller | 180 | 10.120.000 | |||
| Giannoulis | 110 | 2.520.000 | |||
| Prömel | 144 | 6.190.000 | |||
| El Khannouss | 139 | 7.680.000 | |||
| Massengo | 111 | 2.710.000 | |||
| Seiwald | 139 | 4.870.000 | |||
| Martel | 115 | 3.300.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 96 | 2.300.000 | |||
| Leweling | 164 | 7.990.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 338 | 24.980.000 | |||
| Amiri | 196 | 11.810.000 | |||
| Burkardt | 128 | 10.270.000 | |||
| Kimmich | 217 | 14.880.000 | |||
| Palacios | 70 | 5.650.000 | |||
| Guirassy | 189 | 13.170.000 | |||
| Undav | 218 | 15.120.000 | |||
| S. Becker | 64 | 4.480.000 | |||
| Kramarić | 220 | 12.720.000 | |||
| Musiala | 62 | 15.390.000 | |||
| Schick | 174 | 13.650.000 | |||
| Ginter | 143 | 4.900.000 | |||
| Olise | 268 | 19.210.000 | |||
| Grifo | 149 | 7.260.000 | |||
| Führich | 181 | 9.360.000 | |||
| Grimaldo | 212 | 13.280.000 | |||
| Baumgartner | 204 | 12.010.000 | |||
| Tah | 130 | 5.940.000 | |||
| Kabak | 113 | 4.500.000 | |||
| Kade | 129 | 5.470.000 | |||
| Uzun | 111 | 9.490.000 | |||
| Kleindienst | 2 | 4.680.000 | |||
| W. Orbán | 180 | 7.520.000 | |||
| Stage | 176 | 11.100.000 | |||
| F. Nmecha | 108 | 6.140.000 | |||
| Claude-Maurice | 154 | 5.400.000 | |||
| Diomande | 218 | 15.830.000 | |||
| Nebel | 118 | 5.700.000 | |||
| Matsima | 59 | 2.690.000 | |||
| Nusa | 151 | 7.860.000 | |||
| Tella | 72 | 3.870.000 | |||
| Schmid | 166 | 6.220.000 | |||
| Beier | 149 | 8.300.000 | |||
| M. Eggestein | 140 | 3.460.000 | |||
| Kamiński | 172 | 6.210.000 | |||
| Bernardo | 104 | 2.820.000 | |||
| Raum | 195 | 10.660.000 | |||
| Hack | 25 | 3.510.000 | |||
| Doan | 137 | 5.280.000 | |||
| Gouweleeuw | 25 | 1.940.000 | |||
| Caci | 38 | 2.430.000 | |||
| Tietz | 98 | 3.640.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 188 | 9.140.000 | |||
| Matanović | 152 | 8.730.000 | |||
| Honorat | 106 | 4.160.000 | |||
| Maza | 133 | 8.420.000 | |||
| Nartey | 116 | 3.400.000 | |||
| El Khannouss | 139 | 7.680.000 | |||
| Rieder | 148 | 6.140.000 | |||
| Davies | 45 | 4.590.000 | |||
| Prömel | 144 | 6.190.000 | |||
| Stiller | 180 | 10.120.000 | |||
| Tillman | 145 | 7.360.000 | |||
| Sambi Lokonga | 114 | 3.350.000 | |||
| Upamecano | 107 | 5.510.000 | |||
| Baku | 133 | 4.710.000 | |||
| Sabitzer | 98 | 2.830.000 | |||
| Chema Andrés | 97 | 3.870.000 | |||
| Anton | 162 | 5.930.000 | |||
| Bensebaini | 123 | 3.750.000 | |||
| Lee | 109 | 2.830.000 | |||
| Mittelstädt | 196 | 10.010.000 | |||
| Ilić | 134 | 4.310.000 | |||
| Kohr | 94 | 1.880.000 | |||
| Brown | 141 | 7.240.000 | |||
| Leweling | 164 | 7.990.000 | |||
| Stöger | 96 | 2.700.000 | |||
| García | 212 | 11.350.000 | |||
| B. Touré | 140 | 6.250.000 | |||
| Burger | 149 | 7.730.000 | |||
| Chabot | 118 | 4.150.000 | |||
| Lemperle | 115 | 5.300.000 | |||
| Inácio | 29 | 5.120.000 | |||
| Gnabry | 124 | 7.720.000 | |||
| Karl | 115 | 11.160.000 | |||
| Manzambi | 136 | 6.790.000 | |||
| Bahoya | 111 | 4.110.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 96 | 2.300.000 | |||
| Bischof | 123 | 6.790.000 | |||
| Elvedi | 138 | 3.390.000 | |||
| Seiwald | 139 | 4.870.000 | |||
| Götze | 47 | 790.000 | |||
| Demirović | 146 | 10.000.000 | |||
| Poku | 116 | 3.800.000 | |||
| Reitz | 125 | 5.220.000 | |||
| Tapsoba | 166 | 7.840.000 | |||
| Koch | 136 | 4.550.000 | |||
| Querfeld | 126 | 3.680.000 | |||
| Pieper | 76 | 2.360.000 | |||
| Diks | 137 | 3.750.000 | |||
| Tiago Tomás | 103 | 3.600.000 | |||
| Sano | 142 | 4.520.000 | |||
| Nicolas | 163 | 2.460.000 | |||
| Ouédraogo | 80 | 8.060.000 | |||
| Goretzka | 160 | 10.190.000 | |||
| Lukeba | 105 | 4.100.000 | |||
| Beste | 98 | 3.510.000 | |||
| Quansah | 126 | 5.630.000 | |||
| Ache | 131 | 4.970.000 | |||
| Remberg | 119 | 2.550.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
