Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Vušković | 90 | 7.920.000 | |||
| Muheim | 80 | 5.590.000 | |||
| Posch | 0 | 2.290.000 | |||
| Sinani | 62 | 2.210.000 | |||
| Torunarigha | 37 | 2.630.000 | |||
| Fábio Vieira | 54 | 5.270.000 | |||
| Sambi Lokonga | 68 | 5.520.000 | |||
| Heuer Fernandes | 61 | 1.570.000 | |||
| Remberg | 66 | 4.110.000 | |||
| Dompé | 74 | 6.580.000 | |||
| Smith | 64 | 5.040.000 | |||
| Capaldo | 51 | 2.690.000 | |||
| Palacios | 4 | 4.280.000 | |||
| Davies | 6 | 7.570.000 | |||
| Dźwigała | 42 | 2.120.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwene | 31 | 750.000 | |||
| Nusa | 66 | 10.680.000 | |||
| Irvine | 27 | 3.660.000 | |||
| Undav | 104 | 16.080.000 | |||
| Kim | 55 | 4.050.000 | |||
| Itō | 24 | 4.710.000 | |||
| Nebel | 28 | 4.100.000 | |||
| Schimmer | 60 | 3.060.000 | |||
| Burkardt | 73 | 8.480.000 | |||
| Bernardo | 64 | 4.850.000 | |||
| Henrichs | 0 | 2.650.000 | |||
| Kimmich | 106 | 18.620.000 | |||
| M. Eggestein | 80 | 3.790.000 | |||
| Hajdari | 61 | 4.620.000 | |||
| Suzuki | 49 | 5.190.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Vušković | 90 | 7.920.000 | |||
| Muheim | 80 | 5.590.000 | |||
| Posch | 0 | 2.290.000 | |||
| Sinani | 62 | 2.210.000 | |||
| Sambi Lokonga | 68 | 5.520.000 | |||
| Fábio Vieira | 54 | 5.270.000 | |||
| Smith | 64 | 5.040.000 | |||
| Torunarigha | 37 | 2.630.000 | |||
| Dompé | 74 | 6.580.000 | |||
| Remberg | 66 | 4.110.000 | |||
| Schmid | 73 | 5.210.000 | |||
| Dźwigała | 42 | 2.120.000 | |||
| Downs | 5 | 3.160.000 | |||
| Jatta | 17 | 1.610.000 | |||
| Heuer Fernandes | 61 | 1.570.000 | |||
| Capaldo | 51 | 2.690.000 | |||
| Davies | 6 | 7.570.000 | |||
| Bülter | 76 | 4.400.000 | |||
| Palacios | 4 | 4.280.000 | |||
| Schick | 66 | 11.530.000 | |||
| Irvine | 27 | 3.660.000 | |||
| Prömel | 82 | 6.550.000 | |||
| Führich | 79 | 7.700.000 | |||
| Musiala | 4 | 21.080.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 98 | 9.440.000 | |||
| Claude-Maurice | 66 | 7.000.000 | |||
| Kristensen | 71 | 5.700.000 | |||
| Castro-Montes | 25 | 2.590.000 | |||
| Arnold | 83 | 6.610.000 | |||
| Gregoritsch | 11 | 4.750.000 | |||
| Amoura | 85 | 10.590.000 | |||
| F. Nmecha | 74 | 8.670.000 | |||
| Wimmer | 51 | 4.650.000 | |||
| Chaïbi | 58 | 5.040.000 | |||
| Gnabry | 87 | 11.870.000 | |||
| Stage | 98 | 11.750.000 | |||
| Poku | 66 | 7.190.000 | |||
| Brandt | 79 | 10.560.000 | |||
| Matanović | 59 | 4.270.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 46 | 3.750.000 | |||
| Sands | 56 | 3.230.000 | |||
| Bitshiabu | 6 | 1.240.000 | |||
| Kamiński | 101 | 7.140.000 | |||
| Kane | 208 | 25.670.000 | |||
| Hajdari | 61 | 4.620.000 | |||
| Pieper | 51 | 4.860.000 | |||
| Guirassy | 87 | 13.360.000 | |||
| Honorat | 46 | 6.650.000 | |||
| Fujita | 56 | 2.900.000 | |||
| Pereira Lage | 57 | 2.840.000 | |||
| Nebel | 28 | 4.100.000 | |||
| Burkardt | 73 | 8.480.000 | |||
| Maza | 60 | 8.080.000 | |||
| B. Touré | 67 | 6.080.000 | |||
| Silas | 0 | 3.050.000 | |||
| Kim | 55 | 4.050.000 | |||
| Sano | 79 | 4.940.000 | |||
| Pavlović | 77 | 9.000.000 | |||
| Burger | 96 | 8.700.000 | |||
| Henrichs | 0 | 2.650.000 | |||
| Kramarić | 103 | 12.330.000 | |||
| Seiwald | 73 | 5.620.000 | |||
| Ogbus | 12 | 1.570.000 | |||
| Lukeba | 72 | 5.970.000 | |||
| Eriksen | 58 | 6.350.000 | |||
| Diks | 82 | 4.770.000 | |||
| Grifo | 97 | 10.070.000 | |||
| El Khannouss | 81 | 11.290.000 | |||
| Baku | 63 | 5.610.000 | |||
| Ache | 66 | 4.510.000 | |||
| Fellhauer | 68 | 3.210.000 | |||
| Oppie | 47 | 1.710.000 | |||
| Manzambi | 81 | 8.250.000 | |||
| Schlager | 47 | 5.470.000 | |||
| Reitz | 80 | 6.240.000 | |||
| Stiller | 89 | 8.680.000 | |||
| Amiri | 102 | 12.590.000 | |||
| Olise | 160 | 22.290.000 | |||
| Philippe | 59 | 3.500.000 | |||
| Avdullahu | 66 | 5.470.000 | |||
| Jeong | 49 | 3.140.000 | |||
| Sander | 55 | 3.360.000 | |||
| Jenz | 34 | 2.380.000 | |||
| Kostić | 0 | 9.460.000 | |||
| Amaimouni-Echghouyab | 12 | 5.320.000 | |||
| Diomande | 98 | 17.240.000 | |||
| Pejčinović | 56 | 7.440.000 | |||
| Itō | 24 | 4.710.000 | |||
| Lee | 65 | 7.020.000 | |||
| M. Eggestein | 80 | 3.790.000 | |||
| Batz | 25 | 940.000 | |||
| Scally | 55 | 2.560.000 | |||
| Bensebaini | 61 | 3.990.000 | |||
| Røssing-Lelesiit | 17 | 630.000 | |||
| Suzuki | 49 | 5.190.000 | |||
| Wahl | 52 | 2.340.000 | |||
| Kimmich | 106 | 18.620.000 | |||
| Mainka | 88 | 5.350.000 | |||
| Ljubičić | 61 | 2.010.000 | |||
| Widmer | 55 | 2.260.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schick | 66 | 11.530.000 | |||
| Claude-Maurice | 66 | 7.000.000 | |||
| Musiala | 4 | 21.080.000 | |||
| Kramarić | 103 | 12.330.000 | |||
| Führich | 79 | 7.700.000 | |||
| L. Vušković | 90 | 7.920.000 | |||
| Kamiński | 101 | 7.140.000 | |||
| Olise | 160 | 22.290.000 | |||
| Kane | 208 | 25.670.000 | |||
| Doan | 87 | 9.540.000 | |||
| Guirassy | 87 | 13.360.000 | |||
| Gregoritsch | 11 | 4.750.000 | |||
| Stage | 98 | 11.750.000 | |||
| Schmid | 73 | 5.210.000 | |||
| Gnabry | 87 | 11.870.000 | |||
| Brandt | 79 | 10.560.000 | |||
| Castro-Montes | 25 | 2.590.000 | |||
| Prömel | 82 | 6.550.000 | |||
| Grifo | 97 | 10.070.000 | |||
| Manzambi | 81 | 8.250.000 | |||
| Arnold | 83 | 6.610.000 | |||
| Amoura | 85 | 10.590.000 | |||
| Burger | 96 | 8.700.000 | |||
| Tillman | 83 | 11.540.000 | |||
| Diomande | 98 | 17.240.000 | |||
| Muheim | 80 | 5.590.000 | |||
| Undav | 104 | 16.080.000 | |||
| Demirović | 44 | 11.240.000 | |||
| Silas | 0 | 3.050.000 | |||
| Asllani | 89 | 11.360.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 98 | 9.440.000 | |||
| Eriksen | 58 | 6.350.000 | |||
| Tah | 86 | 7.800.000 | |||
| Honorat | 46 | 6.650.000 | |||
| Ache | 66 | 4.510.000 | |||
| Amaimouni-Echghouyab | 12 | 5.320.000 | |||
| Rômulo | 76 | 14.170.000 | |||
| Stiller | 89 | 8.680.000 | |||
| Lee | 65 | 7.020.000 | |||
| Kimmich | 106 | 18.620.000 | |||
| Milošević | 11 | 3.760.000 | |||
| F. Nmecha | 74 | 8.670.000 | |||
| Kalimuendo | 15 | 12.520.000 | |||
| Raum | 108 | 8.180.000 | |||
| Nusa | 66 | 10.680.000 | |||
| El Khannouss | 81 | 11.290.000 | |||
| Amiri | 102 | 12.590.000 | |||
| Smith | 64 | 5.040.000 | |||
| Bischof | 57 | 5.060.000 | |||
| Sambi Lokonga | 68 | 5.520.000 | |||
| Maza | 60 | 8.080.000 | |||
| Elvedi | 68 | 3.380.000 | |||
| Bülter | 76 | 4.400.000 | |||
| Uzun | 75 | 12.510.000 | |||
| B. Touré | 67 | 6.080.000 | |||
| Lemperle | 87 | 10.850.000 | |||
| Kristensen | 71 | 5.700.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 46 | 3.750.000 | |||
| Fábio Silva | 29 | 6.320.000 | |||
| Hendriks | 37 | 2.610.000 | |||
| Schlager | 47 | 5.470.000 | |||
| Majer | 59 | 4.190.000 | |||
| Poku | 66 | 7.190.000 | |||
| Burkardt | 73 | 8.480.000 | |||
| Palacios | 4 | 4.280.000 | |||
| Fábio Vieira | 54 | 5.270.000 | |||
| Jeong | 49 | 3.140.000 | |||
| Davies | 6 | 7.570.000 | |||
| Reitz | 80 | 6.240.000 | |||
| Pejčinović | 56 | 7.440.000 | |||
| Mainka | 88 | 5.350.000 | |||
| Bernardo | 64 | 4.850.000 | |||
| Matanović | 59 | 4.270.000 | |||
| Widmer | 55 | 2.260.000 | |||
| Baumgartner | 101 | 12.190.000 | |||
| Diks | 82 | 4.770.000 | |||
| Lukeba | 72 | 5.970.000 | |||
| Pieringer | 48 | 2.550.000 | |||
| Dompé | 74 | 6.580.000 | |||
| Downs | 5 | 3.160.000 | |||
| M. Eggestein | 80 | 3.790.000 | |||
| Giannoulis | 64 | 3.320.000 | |||
| Tabaković | 102 | 11.370.000 | |||
| Nicolas | 82 | 2.490.000 | |||
| Sands | 56 | 3.230.000 | |||
| Ogbus | 12 | 1.570.000 | |||
| Karl | 76 | 12.590.000 | |||
| Bell | 40 | 1.990.000 | |||
| Pavlović | 77 | 9.000.000 | |||
| Kim | 55 | 4.050.000 | |||
| Chaïbi | 58 | 5.040.000 | |||
| Jenz | 34 | 2.380.000 | |||
| Nartey | 52 | 4.200.000 | |||
| Goretzka | 74 | 5.600.000 | |||
| Martel | 70 | 3.670.000 | |||
| Baku | 63 | 5.610.000 | |||
| Pieper | 51 | 4.860.000 | |||
| Friedl | 63 | 3.460.000 | |||
| Doekhi | 96 | 5.840.000 | |||
| Adeyemi | 71 | 8.730.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 208 | 25.670.000 | |||
| Demirović | 44 | 11.240.000 | |||
| Olise | 160 | 22.290.000 | |||
| Kramarić | 103 | 12.330.000 | |||
| Guirassy | 87 | 13.360.000 | |||
| Undav | 104 | 16.080.000 | |||
| Doan | 87 | 9.540.000 | |||
| Schick | 66 | 11.530.000 | |||
| Arnold | 83 | 6.610.000 | |||
| Amiri | 102 | 12.590.000 | |||
| Musiala | 4 | 21.080.000 | |||
| Brandt | 79 | 10.560.000 | |||
| Honorat | 46 | 6.650.000 | |||
| Kamiński | 101 | 7.140.000 | |||
| Tabaković | 102 | 11.370.000 | |||
| Stage | 98 | 11.750.000 | |||
| Claude-Maurice | 66 | 7.000.000 | |||
| Pejčinović | 56 | 7.440.000 | |||
| Grifo | 97 | 10.070.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 98 | 9.440.000 | |||
| Gnabry | 87 | 11.870.000 | |||
| Uzun | 75 | 12.510.000 | |||
| Palacios | 4 | 4.280.000 | |||
| Reitz | 80 | 6.240.000 | |||
| Kimmich | 106 | 18.620.000 | |||
| Tillman | 83 | 11.540.000 | |||
| Prömel | 82 | 6.550.000 | |||
| Diomande | 98 | 17.240.000 | |||
| Amoura | 85 | 10.590.000 | |||
| Lee | 65 | 7.020.000 | |||
| Schmid | 73 | 5.210.000 | |||
| Leweling | 82 | 8.420.000 | |||
| Pieringer | 48 | 2.550.000 | |||
| El Khannouss | 81 | 11.290.000 | |||
| Ebnoutalib | 7 | 9.290.000 | |||
| Führich | 79 | 7.700.000 | |||
| Stiller | 89 | 8.680.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 46 | 3.750.000 | |||
| L. Vušković | 90 | 7.920.000 | |||
| Elvedi | 68 | 3.380.000 | |||
| Baumgartner | 101 | 12.190.000 | |||
| Terrier | 44 | 5.980.000 | |||
| F. Nmecha | 74 | 8.670.000 | |||
| Baku | 63 | 5.610.000 | |||
| Sambi Lokonga | 68 | 5.520.000 | |||
| Nusa | 66 | 10.680.000 | |||
| Burger | 96 | 8.700.000 | |||
| Kristensen | 71 | 5.700.000 | |||
| Pieper | 51 | 4.860.000 | |||
| Burkardt | 73 | 8.480.000 | |||
| Asllani | 89 | 11.360.000 | |||
| Manzambi | 81 | 8.250.000 | |||
| Rieder | 68 | 3.230.000 | |||
| Ouédraogo | 63 | 7.660.000 | |||
| Wimmer | 51 | 4.650.000 | |||
| Kohr | 44 | 3.190.000 | |||
| Goretzka | 74 | 5.600.000 | |||
| Lemperle | 87 | 10.850.000 | |||
| Silas | 0 | 3.050.000 | |||
| Tah | 86 | 7.800.000 | |||
| Doekhi | 96 | 5.840.000 | |||
| Schlager | 47 | 5.470.000 | |||
| Bülter | 76 | 4.400.000 | |||
| Nebel | 28 | 4.100.000 | |||
| Rômulo | 76 | 14.170.000 | |||
| Beier | 67 | 6.740.000 | |||
| Davies | 6 | 7.570.000 | |||
| Luis Díaz | 137 | 24.270.000 | |||
| Gregoritsch | 11 | 4.750.000 | |||
| Karl | 76 | 12.590.000 | |||
| Raum | 108 | 8.180.000 | |||
| J. Hofmann | 59 | 4.140.000 | |||
| Anton | 81 | 7.610.000 | |||
| García | 99 | 12.730.000 | |||
| Majer | 59 | 4.190.000 | |||
| Eriksen | 58 | 6.350.000 | |||
| Chabot | 66 | 4.670.000 | |||
| Maza | 60 | 8.080.000 | |||
| Friedl | 63 | 3.460.000 | |||
| Poku | 66 | 7.190.000 | |||
| Mittelstädt | 101 | 9.250.000 | |||
| Ginter | 63 | 3.750.000 | |||
| Treu | 47 | 2.910.000 | |||
| Sander | 55 | 3.360.000 | |||
| Mainka | 88 | 5.350.000 | |||
| Upamecano | 66 | 5.500.000 | |||
| S. El Mala | 90 | 10.180.000 | |||
| M. Eggestein | 80 | 3.790.000 | |||
| Sabitzer | 51 | 2.560.000 | |||
| B. Touré | 67 | 6.080.000 | |||
| Bischof | 57 | 5.060.000 | |||
| Süle | 17 | 2.930.000 | |||
| Sano | 79 | 4.940.000 | |||
| Itō | 24 | 4.710.000 | |||
| Khedira | 68 | 2.620.000 | |||
| Bernardo | 64 | 4.850.000 | |||
| Lukeba | 72 | 5.970.000 | |||
| Henrichs | 0 | 2.650.000 | |||
| Tietz | 24 | 3.240.000 | |||
| Tapsoba | 87 | 5.010.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
