Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schick | 149 | 17.000.000 | |||
| Kade | 100 | 4.160.000 | |||
| Sambi Lokonga | 101 | 3.730.000 | |||
| Zivzivadze | 50 | 3.610.000 | |||
| Olise | 240 | 15.690.000 | |||
| Kramarić | 195 | 13.750.000 | |||
| W. Orbán | 160 | 5.650.000 | |||
| Kane | 314 | 19.510.000 | |||
| Grønbæk | 11 | 1.970.000 | |||
| Sinani | 131 | 4.170.000 | |||
| Undav | 196 | 20.430.000 | |||
| Diomande | 209 | 20.410.000 | |||
| Bischof | 101 | 5.840.000 | |||
| Gruda | 54 | 10.630.000 | |||
| Jackson | 81 | 11.260.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khedira | 107 | 1.630.000 | |||
| Quansah | 110 | 4.550.000 | |||
| Avdullahu | 112 | 6.090.000 | |||
| Mæhle | 39 | 2.730.000 | |||
| Tiago Tomás | 95 | 3.960.000 | |||
| Lemperle | 116 | 6.330.000 | |||
| Tietz | 72 | 3.170.000 | |||
| Bernardo | 93 | 2.800.000 | |||
| Guirassy | 175 | 15.640.000 | |||
| M. Eggestein | 133 | 2.230.000 | |||
| Andrich | 95 | 3.300.000 | |||
| Chema Andrés | 84 | 3.730.000 | |||
| Dinkçi | 51 | 1.860.000 | |||
| Jakić | 75 | 1.110.000 | |||
| Anton | 148 | 5.060.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schick | 149 | 17.000.000 | |||
| Kramarić | 195 | 13.750.000 | |||
| Kade | 100 | 4.160.000 | |||
| Olise | 240 | 15.690.000 | |||
| Zivzivadze | 50 | 3.610.000 | |||
| Baumgartner | 189 | 13.780.000 | |||
| W. Orbán | 160 | 5.650.000 | |||
| Maza | 119 | 9.740.000 | |||
| Kane | 314 | 19.510.000 | |||
| Baku | 129 | 6.970.000 | |||
| García | 185 | 11.660.000 | |||
| Tella | 58 | 7.570.000 | |||
| Undav | 196 | 20.430.000 | |||
| Grimaldo | 192 | 10.750.000 | |||
| Schmid | 146 | 6.830.000 | |||
| Ibišević | 0 | 1.050.000 | |||
| Fábio Vieira | 143 | 9.020.000 | |||
| Sambi Lokonga | 101 | 3.730.000 | |||
| Kimmich | 194 | 12.570.000 | |||
| Grønbæk | 11 | 1.970.000 | |||
| Kristensen | 89 | 3.570.000 | |||
| Stage | 168 | 12.980.000 | |||
| Palacios | 55 | 7.880.000 | |||
| Rieder | 133 | 7.440.000 | |||
| Jackson | 81 | 11.260.000 | |||
| Goretzka | 126 | 9.440.000 | |||
| Kabak | 107 | 5.190.000 | |||
| Gruda | 54 | 10.630.000 | |||
| Claude-Maurice | 147 | 6.680.000 | |||
| Kamiński | 173 | 9.640.000 | |||
| Raum | 188 | 9.230.000 | |||
| L. Vušković | 154 | 7.430.000 | |||
| Führich | 160 | 9.990.000 | |||
| El Khannouss | 135 | 11.680.000 | |||
| Diomande | 209 | 20.410.000 | |||
| Prömel | 143 | 4.200.000 | |||
| Burkardt | 98 | 10.730.000 | |||
| Kalimuendo | 78 | 9.410.000 | |||
| Burger | 136 | 7.090.000 | |||
| Querfeld | 126 | 4.300.000 | |||
| Nebel | 110 | 9.700.000 | |||
| Asllani | 157 | 10.990.000 | |||
| Busch | 88 | 1.440.000 | |||
| Schlager | 87 | 3.870.000 | |||
| Demirović | 122 | 10.270.000 | |||
| Doekhi | 138 | 4.060.000 | |||
| S. El Mala | 135 | 12.780.000 | |||
| Grifo | 141 | 7.860.000 | |||
| Luis Díaz | 216 | 16.550.000 | |||
| Matsima | 55 | 2.050.000 | |||
| Sinani | 131 | 4.170.000 | |||
| Giannoulis | 102 | 4.090.000 | |||
| Tapsoba | 155 | 10.550.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 94 | 2.320.000 | |||
| Gregoritsch | 55 | 3.920.000 | |||
| Mainka | 141 | 2.250.000 | |||
| Bischof | 101 | 5.840.000 | |||
| Wimmer | 83 | 4.140.000 | |||
| Manzambi | 122 | 9.780.000 | |||
| Avdullahu | 112 | 6.090.000 | |||
| Laimer | 122 | 6.370.000 | |||
| Coufal | 144 | 6.530.000 | |||
| Mittelstädt | 179 | 9.130.000 | |||
| Sugawara | 81 | 1.970.000 | |||
| Stiller | 166 | 9.420.000 | |||
| Finkgräfe | 33 | 2.730.000 | |||
| Amiri | 170 | 19.240.000 | |||
| Uzun | 92 | 8.580.000 | |||
| M. Eggestein | 133 | 2.230.000 | |||
| Baumann | 96 | 940.000 | |||
| Musiala | 57 | 16.610.000 | |||
| Burke | 81 | 2.600.000 | |||
| Sapoko Ndiaye | 10 | 2.500.000 | |||
| Diogo Leite | 60 | 2.540.000 | |||
| Karazor | 85 | 3.020.000 | |||
| B. Touré | 115 | 6.320.000 | |||
| Tiago Tomás | 95 | 3.960.000 | |||
| Pieper | 68 | 2.460.000 | |||
| Bahoya | 101 | 3.570.000 | |||
| Beier | 136 | 7.760.000 | |||
| Maina | 64 | 1.820.000 | |||
| Chema Andrés | 84 | 3.730.000 | |||
| Waldschmidt | 89 | 3.210.000 | |||
| Khedira | 107 | 1.630.000 | |||
| Andrich | 95 | 3.300.000 | |||
| H. Behrens | 58 | 2.220.000 | |||
| Nusa | 143 | 14.490.000 | |||
| Ouédraogo | 70 | 8.340.000 | |||
| Quansah | 110 | 4.550.000 | |||
| Guirassy | 175 | 15.640.000 | |||
| Chabot | 109 | 5.280.000 | |||
| Rômulo | 126 | 10.530.000 | |||
| Tillman | 136 | 6.050.000 | |||
| Kim | 96 | 6.070.000 | |||
| Bitshiabu | 30 | 2.620.000 | |||
| Höler | 98 | 4.120.000 | |||
| Dorsch | 88 | 1.250.000 | |||
| Kohr | 90 | 2.730.000 | |||
| Bülter | 110 | 3.230.000 | |||
| Lemperle | 116 | 6.330.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schick | 149 | 17.000.000 | |||
| Stage | 168 | 12.980.000 | |||
| Kane | 314 | 19.510.000 | |||
| Amiri | 170 | 19.240.000 | |||
| Uzun | 92 | 8.580.000 | |||
| Palacios | 55 | 7.880.000 | |||
| Bensebaini | 123 | 5.270.000 | |||
| Guirassy | 175 | 15.640.000 | |||
| Olise | 240 | 15.690.000 | |||
| Kramarić | 195 | 13.750.000 | |||
| W. Orbán | 160 | 5.650.000 | |||
| Kade | 100 | 4.160.000 | |||
| El Khannouss | 135 | 11.680.000 | |||
| Undav | 196 | 20.430.000 | |||
| Jackson | 81 | 11.260.000 | |||
| Manzambi | 122 | 9.780.000 | |||
| Burkardt | 98 | 10.730.000 | |||
| Brandt | 137 | 8.360.000 | |||
| Zivzivadze | 50 | 3.610.000 | |||
| Kristensen | 89 | 3.570.000 | |||
| Kimmich | 194 | 12.570.000 | |||
| Claude-Maurice | 147 | 6.680.000 | |||
| Tella | 58 | 7.570.000 | |||
| Demirović | 122 | 10.270.000 | |||
| Sinani | 131 | 4.170.000 | |||
| Beier | 136 | 7.760.000 | |||
| Schmid | 146 | 6.830.000 | |||
| Maza | 119 | 9.740.000 | |||
| Nusa | 143 | 14.490.000 | |||
| Burger | 136 | 7.090.000 | |||
| S. Becker | 46 | 5.990.000 | |||
| Rieder | 133 | 7.440.000 | |||
| Doan | 133 | 4.550.000 | |||
| Karazor | 85 | 3.020.000 | |||
| Waldschmidt | 89 | 3.210.000 | |||
| Nebel | 110 | 9.700.000 | |||
| Doekhi | 138 | 4.060.000 | |||
| Mainka | 141 | 2.250.000 | |||
| Kohr | 90 | 2.730.000 | |||
| Pieper | 68 | 2.460.000 | |||
| Grimaldo | 192 | 10.750.000 | |||
| Schlager | 87 | 3.870.000 | |||
| Kabak | 107 | 5.190.000 | |||
| Puertas | 93 | 4.740.000 | |||
| Grifo | 141 | 7.860.000 | |||
| Gruda | 54 | 10.630.000 | |||
| Baku | 129 | 6.970.000 | |||
| Caci | 33 | 4.570.000 | |||
| Diomande | 209 | 20.410.000 | |||
| Goretzka | 126 | 9.440.000 | |||
| Sambi Lokonga | 101 | 3.730.000 | |||
| Lemperle | 116 | 6.330.000 | |||
| Kalimuendo | 78 | 9.410.000 | |||
| Tapsoba | 155 | 10.550.000 | |||
| Baumgartner | 189 | 13.780.000 | |||
| Giannoulis | 102 | 4.090.000 | |||
| Raum | 188 | 9.230.000 | |||
| Sabitzer | 89 | 4.350.000 | |||
| Chabot | 109 | 5.280.000 | |||
| L. Vušković | 154 | 7.430.000 | |||
| Musiala | 57 | 16.610.000 | |||
| Tillman | 136 | 6.050.000 | |||
| Diogo Leite | 60 | 2.540.000 | |||
| Ginter | 124 | 5.110.000 | |||
| Avdullahu | 112 | 6.090.000 | |||
| Davies | 43 | 6.770.000 | |||
| García | 185 | 11.660.000 | |||
| Führich | 160 | 9.990.000 | |||
| Amoura | 121 | 6.810.000 | |||
| Anton | 148 | 5.060.000 | |||
| Svensson | 118 | 3.960.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 94 | 2.320.000 | |||
| Sapoko Ndiaye | 10 | 2.500.000 | |||
| Matanović | 121 | 5.770.000 | |||
| Prömel | 143 | 4.200.000 | |||
| Kim | 96 | 6.070.000 | |||
| Glatzel | 58 | 3.830.000 | |||
| B. Touré | 115 | 6.320.000 | |||
| Eriksen | 126 | 5.760.000 | |||
| Fábio Vieira | 143 | 9.020.000 | |||
| Tabaković | 148 | 7.520.000 | |||
| Luis Díaz | 216 | 16.550.000 | |||
| M. Eggestein | 133 | 2.230.000 | |||
| Kamiński | 173 | 9.640.000 | |||
| Rômulo | 126 | 10.530.000 | |||
| Sano | 132 | 5.230.000 | |||
| Finkgräfe | 33 | 2.730.000 | |||
| Honorat | 95 | 4.630.000 | |||
| Pejčinović | 94 | 4.910.000 | |||
| Seiwald | 129 | 4.660.000 | |||
| Matsima | 55 | 2.050.000 | |||
| Hajdari | 108 | 4.050.000 | |||
| Mæhle | 39 | 2.730.000 | |||
| Poku | 112 | 4.160.000 | |||
| Asllani | 157 | 10.990.000 | |||
| Stöger | 84 | 3.610.000 | |||
| Amenda | 59 | 2.950.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 164 | 7.520.000 | |||
| Stiller | 166 | 9.420.000 | |||
| Tah | 120 | 4.250.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 314 | 19.510.000 | |||
| Amiri | 170 | 19.240.000 | |||
| Kramarić | 195 | 13.750.000 | |||
| Schick | 149 | 17.000.000 | |||
| Burkardt | 98 | 10.730.000 | |||
| Manzambi | 122 | 9.780.000 | |||
| Stage | 168 | 12.980.000 | |||
| Claude-Maurice | 147 | 6.680.000 | |||
| Palacios | 55 | 7.880.000 | |||
| Undav | 196 | 20.430.000 | |||
| Grifo | 141 | 7.860.000 | |||
| Brandt | 137 | 8.360.000 | |||
| Sinani | 131 | 4.170.000 | |||
| Rieder | 133 | 7.440.000 | |||
| Guirassy | 175 | 15.640.000 | |||
| Musiala | 57 | 16.610.000 | |||
| Nusa | 143 | 14.490.000 | |||
| Tella | 58 | 7.570.000 | |||
| Olise | 240 | 15.690.000 | |||
| Burger | 136 | 7.090.000 | |||
| Kimmich | 194 | 12.570.000 | |||
| El Khannouss | 135 | 11.680.000 | |||
| Maza | 119 | 9.740.000 | |||
| Uzun | 92 | 8.580.000 | |||
| W. Orbán | 160 | 5.650.000 | |||
| Tillman | 136 | 6.050.000 | |||
| Nebel | 110 | 9.700.000 | |||
| Honorat | 95 | 4.630.000 | |||
| Demirović | 122 | 10.270.000 | |||
| Diomande | 209 | 20.410.000 | |||
| Kalimuendo | 78 | 9.410.000 | |||
| Schmid | 146 | 6.830.000 | |||
| Doan | 133 | 4.550.000 | |||
| Kabak | 107 | 5.190.000 | |||
| Jackson | 81 | 11.260.000 | |||
| Grimaldo | 192 | 10.750.000 | |||
| Doekhi | 138 | 4.060.000 | |||
| Gruda | 54 | 10.630.000 | |||
| Beier | 136 | 7.760.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 94 | 2.320.000 | |||
| Asllani | 157 | 10.990.000 | |||
| Bensebaini | 123 | 5.270.000 | |||
| Davies | 43 | 6.770.000 | |||
| Ouédraogo | 70 | 8.340.000 | |||
| Prömel | 143 | 4.200.000 | |||
| Tapsoba | 155 | 10.550.000 | |||
| Raphaël Guerreiro | 87 | 4.410.000 | |||
| Mainka | 141 | 2.250.000 | |||
| Goretzka | 126 | 9.440.000 | |||
| Arnold | 106 | 2.170.000 | |||
| Pieper | 68 | 2.460.000 | |||
| Caci | 33 | 4.570.000 | |||
| Baumgartner | 189 | 13.780.000 | |||
| Amoura | 121 | 6.810.000 | |||
| Fábio Vieira | 143 | 9.020.000 | |||
| M. Eggestein | 133 | 2.230.000 | |||
| Baku | 129 | 6.970.000 | |||
| Bischof | 101 | 5.840.000 | |||
| Führich | 160 | 9.990.000 | |||
| Sabitzer | 89 | 4.350.000 | |||
| Kamiński | 173 | 9.640.000 | |||
| Tabaković | 148 | 7.520.000 | |||
| Avdullahu | 112 | 6.090.000 | |||
| Kohr | 90 | 2.730.000 | |||
| S. Becker | 46 | 5.990.000 | |||
| Larsson | 86 | 3.780.000 | |||
| Lemperle | 116 | 6.330.000 | |||
| Sano | 132 | 5.230.000 | |||
| Eriksen | 126 | 5.760.000 | |||
| Gregoritsch | 55 | 3.920.000 | |||
| Puertas | 93 | 4.740.000 | |||
| Tah | 120 | 4.250.000 | |||
| Rômulo | 126 | 10.530.000 | |||
| Raum | 188 | 9.230.000 | |||
| Ginter | 124 | 5.110.000 | |||
| B. Touré | 115 | 6.320.000 | |||
| Chabot | 109 | 5.280.000 | |||
| Mittelstädt | 179 | 9.130.000 | |||
| Zivzivadze | 50 | 3.610.000 | |||
| Wimmer | 83 | 4.140.000 | |||
| Tietz | 72 | 3.170.000 | |||
| Kim | 96 | 6.070.000 | |||
| Stiller | 166 | 9.420.000 | |||
| Pieringer | 91 | 2.840.000 | |||
| Gnabry | 124 | 5.180.000 | |||
| Kade | 100 | 4.160.000 | |||
| Höler | 98 | 4.120.000 | |||
| Coufal | 144 | 6.530.000 | |||
| Sander | 108 | 2.920.000 | |||
| Ilić | 103 | 3.520.000 | |||
| García | 185 | 11.660.000 | |||
| Elvedi | 125 | 3.610.000 | |||
| Leweling | 149 | 7.710.000 | |||
| Deman | 55 | 2.530.000 | |||
| Schlager | 87 | 3.870.000 | |||
| Matanović | 121 | 5.770.000 | |||
| L. Vušković | 154 | 7.430.000 | |||
| Reitz | 109 | 7.320.000 | |||
| Koch | 125 | 5.120.000 | |||
| Poku | 112 | 4.160.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
