Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olise | 192 | 19.200.000 | |||
| Laimer | 83 | 6.530.000 | |||
| Musiala | 19 | 15.970.000 | |||
| Lee | 83 | 4.100.000 | |||
| Diomande | 158 | 20.430.000 | |||
| Guirassy | 135 | 18.000.000 | |||
| Kimmich | 147 | 15.180.000 | |||
| Reitz | 92 | 4.960.000 | |||
| Mohya | 17 | 2.170.000 | |||
| Karl | 87 | 7.990.000 | |||
| Lemperle | 93 | 6.020.000 | |||
| Führich | 110 | 9.110.000 | |||
| Nebel | 53 | 4.240.000 | |||
| Gnabry | 103 | 9.780.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 129 | 9.180.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnold | 98 | 5.630.000 | |||
| Eriksen | 82 | 4.240.000 | |||
| Fábio Vieira | 102 | 9.150.000 | |||
| Hajdari | 86 | 5.090.000 | |||
| Coufal | 123 | 10.090.000 | |||
| Philippe | 75 | 3.390.000 | |||
| Couto | 63 | 2.080.000 | |||
| Treu | 56 | 2.000.000 | |||
| Adeyemi | 79 | 6.830.000 | |||
| Tiago Tomás | 65 | 3.770.000 | |||
| Demirović | 86 | 13.380.000 | |||
| Tapsoba | 124 | 10.010.000 | |||
| Sabitzer | 64 | 3.850.000 | |||
| Kramarić | 160 | 16.140.000 | |||
| Kalimuendo | 40 | 11.570.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Musiala | 19 | 15.970.000 | |||
| Olise | 192 | 19.200.000 | |||
| Kimmich | 147 | 15.180.000 | |||
| Reitz | 92 | 4.960.000 | |||
| Laimer | 83 | 6.530.000 | |||
| Mohya | 17 | 2.170.000 | |||
| Kane | 285 | 25.440.000 | |||
| Upamecano | 85 | 6.470.000 | |||
| Karl | 87 | 7.990.000 | |||
| Bischof | 65 | 3.280.000 | |||
| Nebel | 53 | 4.240.000 | |||
| Goretzka | 88 | 4.510.000 | |||
| Diomande | 158 | 20.430.000 | |||
| Nicolas | 109 | 2.480.000 | |||
| M. Eggestein | 101 | 2.920.000 | |||
| Lee | 83 | 4.100.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 10.630.000 | |||
| Luis Díaz | 184 | 22.360.000 | |||
| Gnabry | 103 | 9.780.000 | |||
| Doan | 107 | 6.900.000 | |||
| Tah | 105 | 5.570.000 | |||
| Kabak | 82 | 8.120.000 | |||
| Majer | 67 | 2.210.000 | |||
| Elvedi | 96 | 3.290.000 | |||
| Pavlović | 115 | 10.300.000 | |||
| Stage | 125 | 7.620.000 | |||
| Grifo | 112 | 7.790.000 | |||
| Prömel | 121 | 9.340.000 | |||
| S. Becker | 17 | 4.890.000 | |||
| Stanišić | 86 | 8.270.000 | |||
| Ribeiro | 26 | 6.400.000 | |||
| Manzambi | 77 | 5.500.000 | |||
| Jackson | 47 | 2.650.000 | |||
| Larsson | 51 | 3.360.000 | |||
| Kim | 67 | 3.090.000 | |||
| Guirassy | 135 | 18.000.000 | |||
| Führich | 110 | 9.110.000 | |||
| Gruda | 24 | 16.270.000 | |||
| Gregoritsch | 42 | 5.750.000 | |||
| Undav | 145 | 17.300.000 | |||
| Maza | 86 | 10.970.000 | |||
| Honorat | 68 | 5.740.000 | |||
| Nartey | 77 | 4.530.000 | |||
| Palacios | 26 | 7.830.000 | |||
| Andrich | 75 | 4.840.000 | |||
| Lemperle | 93 | 6.020.000 | |||
| Schick | 93 | 12.320.000 | |||
| Diks | 101 | 5.340.000 | |||
| Fábio Silva | 52 | 4.630.000 | |||
| El Khannouss | 106 | 9.400.000 | |||
| B. Touré | 82 | 5.900.000 | |||
| Tillman | 109 | 9.400.000 | |||
| Amoura | 108 | 8.130.000 | |||
| Grimaldo | 132 | 11.260.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 129 | 9.180.000 | |||
| Brown | 101 | 8.900.000 | |||
| Posch | 19 | 2.880.000 | |||
| Burkardt | 81 | 17.200.000 | |||
| Amiri | 151 | 9.890.000 | |||
| Rexhbeçaj | 55 | 1.690.000 | |||
| Kofane | 79 | 6.380.000 | |||
| Eriksen | 82 | 4.240.000 | |||
| Sander | 80 | 3.180.000 | |||
| Bolin | 10 | 2.320.000 | |||
| Bahoya | 87 | 7.700.000 | |||
| Tabaković | 126 | 10.020.000 | |||
| Schmid | 112 | 6.420.000 | |||
| Kalimuendo | 40 | 11.570.000 | |||
| Querfeld | 109 | 5.690.000 | |||
| Nusa | 104 | 10.860.000 | |||
| Widmer | 69 | 2.380.000 | |||
| Stöger | 52 | 2.380.000 | |||
| Brandt | 106 | 10.590.000 | |||
| Raphaël Guerreiro | 59 | 2.480.000 | |||
| Hajdari | 86 | 5.090.000 | |||
| Amenda | 25 | 3.150.000 | |||
| Fábio Vieira | 102 | 9.150.000 | |||
| Neuer | 54 | 760.000 | |||
| Rômulo | 101 | 10.840.000 | |||
| Baumgartner | 149 | 13.020.000 | |||
| Sinani | 94 | 4.510.000 | |||
| Downs | 13 | 3.110.000 | |||
| W. Orbán | 128 | 8.090.000 | |||
| Baumann | 84 | 1.540.000 | |||
| L. Vušković | 128 | 10.590.000 | |||
| Asllani | 121 | 13.330.000 | |||
| Khedira | 95 | 4.220.000 | |||
| Adeyemi | 79 | 6.830.000 | |||
| Tapsoba | 124 | 10.010.000 | |||
| Demirović | 86 | 13.380.000 | |||
| N. Banks | 76 | 3.300.000 | |||
| Castro-Montes | 35 | 2.690.000 | |||
| Treu | 56 | 2.000.000 | |||
| Sabitzer | 64 | 3.850.000 | |||
| Puertas | 54 | 2.470.000 | |||
| Chaïbi | 78 | 4.450.000 | |||
| Ache | 102 | 7.720.000 | |||
| Beste | 61 | 3.420.000 | |||
| Cardozo | 0 | 160.000 | |||
| Mainka | 103 | 3.390.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 285 | 25.440.000 | |||
| Gruda | 24 | 16.270.000 | |||
| Stage | 125 | 7.620.000 | |||
| Ribeiro | 26 | 6.400.000 | |||
| Burkardt | 81 | 17.200.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 10.630.000 | |||
| S. Becker | 17 | 4.890.000 | |||
| Gnabry | 103 | 9.780.000 | |||
| Musiala | 19 | 15.970.000 | |||
| Diomande | 158 | 20.430.000 | |||
| Undav | 145 | 17.300.000 | |||
| Amiri | 151 | 9.890.000 | |||
| Bahoya | 87 | 7.700.000 | |||
| Kabak | 82 | 8.120.000 | |||
| Grifo | 112 | 7.790.000 | |||
| Maza | 86 | 10.970.000 | |||
| Kimmich | 147 | 15.180.000 | |||
| Palacios | 26 | 7.830.000 | |||
| Schmid | 112 | 6.420.000 | |||
| Rômulo | 101 | 10.840.000 | |||
| Sambi Lokonga | 80 | 5.170.000 | |||
| Schick | 93 | 12.320.000 | |||
| El Khannouss | 106 | 9.400.000 | |||
| Nebel | 53 | 4.240.000 | |||
| Guirassy | 135 | 18.000.000 | |||
| Lee | 83 | 4.100.000 | |||
| Leweling | 132 | 12.640.000 | |||
| Kramarić | 160 | 16.140.000 | |||
| Quansah | 100 | 7.620.000 | |||
| Fábio Vieira | 102 | 9.150.000 | |||
| Reitz | 92 | 4.960.000 | |||
| M. Eggestein | 101 | 2.920.000 | |||
| Grimaldo | 132 | 11.260.000 | |||
| Sinani | 94 | 4.510.000 | |||
| Brown | 101 | 8.900.000 | |||
| Kalimuendo | 40 | 11.570.000 | |||
| Führich | 110 | 9.110.000 | |||
| Coufal | 123 | 10.090.000 | |||
| Olise | 192 | 19.200.000 | |||
| Ache | 102 | 7.720.000 | |||
| Manzambi | 77 | 5.500.000 | |||
| Arnold | 98 | 5.630.000 | |||
| Beier | 100 | 7.380.000 | |||
| Amoura | 108 | 8.130.000 | |||
| Brandt | 106 | 10.590.000 | |||
| J. Hofmann | 82 | 5.580.000 | |||
| García | 143 | 12.180.000 | |||
| Tabaković | 126 | 10.020.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 81 | 5.360.000 | |||
| Asllani | 121 | 13.330.000 | |||
| Demirović | 86 | 13.380.000 | |||
| Stiller | 122 | 10.700.000 | |||
| Tillman | 109 | 9.400.000 | |||
| Honorat | 68 | 5.740.000 | |||
| Andrich | 75 | 4.840.000 | |||
| Gregoritsch | 42 | 5.750.000 | |||
| Sander | 80 | 3.180.000 | |||
| Kofane | 79 | 6.380.000 | |||
| Nusa | 104 | 10.860.000 | |||
| Poku | 97 | 9.320.000 | |||
| Tah | 105 | 5.570.000 | |||
| Sabitzer | 64 | 3.850.000 | |||
| Prömel | 121 | 9.340.000 | |||
| Elvedi | 96 | 3.290.000 | |||
| Baumgartner | 149 | 13.020.000 | |||
| Diks | 101 | 5.340.000 | |||
| L. Vušković | 128 | 10.590.000 | |||
| F. Nmecha | 97 | 5.680.000 | |||
| Fernández | 46 | 4.450.000 | |||
| Doan | 107 | 6.900.000 | |||
| Luis Díaz | 184 | 22.360.000 | |||
| Matanović | 89 | 6.340.000 | |||
| Muheim | 104 | 4.190.000 | |||
| Svensson | 100 | 4.860.000 | |||
| Stark | 9 | 2.120.000 | |||
| Stanišić | 86 | 8.270.000 | |||
| Seiwald | 101 | 5.290.000 | |||
| Laimer | 83 | 6.530.000 | |||
| Torunarigha | 57 | 4.170.000 | |||
| Kamiński | 125 | 6.990.000 | |||
| Downs | 13 | 3.110.000 | |||
| Burger | 116 | 9.130.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 129 | 9.180.000 | |||
| Karl | 87 | 7.990.000 | |||
| Pereira Lage | 74 | 2.400.000 | |||
| Tapsoba | 124 | 10.010.000 | |||
| W. Orbán | 128 | 8.090.000 | |||
| Ginter | 93 | 4.190.000 | |||
| Otele | 15 | 6.680.000 | |||
| Pavlović | 115 | 10.300.000 | |||
| Chaïbi | 78 | 4.450.000 | |||
| Adeyemi | 79 | 6.830.000 | |||
| Nartey | 77 | 4.530.000 | |||
| B. Touré | 82 | 5.900.000 | |||
| N. Banks | 76 | 3.300.000 | |||
| Eriksen | 82 | 4.240.000 | |||
| Mainka | 103 | 3.390.000 | |||
| Upamecano | 85 | 6.470.000 | |||
| Lukeba | 77 | 5.500.000 | |||
| Remberg | 89 | 4.850.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 285 | 25.440.000 | |||
| Gruda | 24 | 16.270.000 | |||
| Amiri | 151 | 9.890.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 10.630.000 | |||
| Kabak | 82 | 8.120.000 | |||
| Guirassy | 135 | 18.000.000 | |||
| Kramarić | 160 | 16.140.000 | |||
| Musiala | 19 | 15.970.000 | |||
| Burkardt | 81 | 17.200.000 | |||
| Grifo | 112 | 7.790.000 | |||
| Palacios | 26 | 7.830.000 | |||
| Baumgartner | 149 | 13.020.000 | |||
| Brandt | 106 | 10.590.000 | |||
| Undav | 145 | 17.300.000 | |||
| Schick | 93 | 12.320.000 | |||
| Arnold | 98 | 5.630.000 | |||
| Stage | 125 | 7.620.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 81 | 5.360.000 | |||
| Kimmich | 147 | 15.180.000 | |||
| Gregoritsch | 42 | 5.750.000 | |||
| Sinani | 94 | 4.510.000 | |||
| Amoura | 108 | 8.130.000 | |||
| Diomande | 158 | 20.430.000 | |||
| Doan | 107 | 6.900.000 | |||
| Gnabry | 103 | 9.780.000 | |||
| Kamiński | 125 | 6.990.000 | |||
| El Khannouss | 106 | 9.400.000 | |||
| Demirović | 86 | 13.380.000 | |||
| S. Becker | 17 | 4.890.000 | |||
| Honorat | 68 | 5.740.000 | |||
| Beier | 100 | 7.380.000 | |||
| Schmid | 112 | 6.420.000 | |||
| Tillman | 109 | 9.400.000 | |||
| Lee | 83 | 4.100.000 | |||
| Fábio Vieira | 102 | 9.150.000 | |||
| Ribeiro | 26 | 6.400.000 | |||
| Tabaković | 126 | 10.020.000 | |||
| Ache | 102 | 7.720.000 | |||
| Brown | 101 | 8.900.000 | |||
| Nusa | 104 | 10.860.000 | |||
| Führich | 110 | 9.110.000 | |||
| Coufal | 123 | 10.090.000 | |||
| Stiller | 122 | 10.700.000 | |||
| Poku | 97 | 9.320.000 | |||
| Bahoya | 87 | 7.700.000 | |||
| Matanović | 89 | 6.340.000 | |||
| Olise | 192 | 19.200.000 | |||
| Grimaldo | 132 | 11.260.000 | |||
| Ryerson | 87 | 6.640.000 | |||
| Burger | 116 | 9.130.000 | |||
| Prömel | 121 | 9.340.000 | |||
| M. Eggestein | 101 | 2.920.000 | |||
| Rômulo | 101 | 10.840.000 | |||
| Reitz | 92 | 4.960.000 | |||
| Tapsoba | 124 | 10.010.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 129 | 9.180.000 | |||
| Luis Díaz | 184 | 22.360.000 | |||
| Asllani | 121 | 13.330.000 | |||
| Tah | 105 | 5.570.000 | |||
| F. Nmecha | 97 | 5.680.000 | |||
| Manzambi | 77 | 5.500.000 | |||
| Stöger | 52 | 2.380.000 | |||
| Maza | 86 | 10.970.000 | |||
| Ginter | 93 | 4.190.000 | |||
| S. El Mala | 104 | 9.430.000 | |||
| Kalimuendo | 40 | 11.570.000 | |||
| J. Hofmann | 82 | 5.580.000 | |||
| Muheim | 104 | 4.190.000 | |||
| Elvedi | 96 | 3.290.000 | |||
| Raum | 149 | 10.740.000 | |||
| Bensebaini | 77 | 4.830.000 | |||
| García | 143 | 12.180.000 | |||
| Leweling | 132 | 12.640.000 | |||
| Mainka | 103 | 3.390.000 | |||
| Andrich | 75 | 4.840.000 | |||
| Friedl | 93 | 3.720.000 | |||
| W. Orbán | 128 | 8.090.000 | |||
| Querfeld | 109 | 5.690.000 | |||
| Anton | 113 | 7.470.000 | |||
| Eriksen | 82 | 4.240.000 | |||
| L. Vušković | 128 | 10.590.000 | |||
| Doekhi | 107 | 4.630.000 | |||
| Pavlović | 115 | 10.300.000 | |||
| Davies | 23 | 4.330.000 | |||
| Stanišić | 86 | 8.270.000 | |||
| Mittelstädt | 132 | 9.350.000 | |||
| Quansah | 100 | 7.620.000 | |||
| Otele | 15 | 6.680.000 | |||
| Baku | 95 | 5.770.000 | |||
| N. Banks | 76 | 3.300.000 | |||
| Seiwald | 101 | 5.290.000 | |||
| B. Touré | 82 | 5.900.000 | |||
| Lukeba | 77 | 5.500.000 | |||
| Stark | 9 | 2.120.000 | |||
| Sano | 100 | 4.590.000 | |||
| Remberg | 89 | 4.850.000 | |||
| Torunarigha | 57 | 4.170.000 | |||
| Diks | 101 | 5.340.000 | |||
| Beste | 61 | 3.420.000 | |||
| Karl | 87 | 7.990.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
