Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kane![]() | ![]() | 19.460.000 | 1 (1) | 3 | 21 | 21,00 |
2. | ![]() | Luis Díaz![]() | ![]() | 19.140.000 | 1 (1) | 1 | 15 | 15,00 |
2. | ![]() | Olise![]() | ![]() | 18.670.000 | 1 (1) | 2 | 15 | 15,00 |
4. | ![]() | Uzun![]() | ![]() | 5.870.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 |
4. | ![]() | Matsima | ![]() | 4.540.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 |
4. | ![]() | Giannoulis![]() | ![]() | 3.100.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 |
7. | ![]() | Quansah | ![]() | 5.810.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 |
7. | ![]() | Skov Olsen | ![]() | 3.260.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 |
7. | ![]() | Bahoya | ![]() | 5.000.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 |
10. | ![]() | Scienza | ![]() | 4.350.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 |
11. | ![]() | Kimmich![]() | ![]() | 15.350.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 |
11. | ![]() | Gnabry![]() | ![]() | 8.600.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 |
13. | ![]() | Ansah | ![]() | 2.350.000 | 1 (1) | 1 | 8 | 8,00 |
13. | ![]() | Asllani | ![]() | 6.740.000 | 1 (1) | 1 | 8 | 8,00 |
15. | ![]() | Larsson | ![]() | 4.840.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 |
15. | ![]() | Kristensen | ![]() | 6.220.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 |
17. | ![]() | Stanišić![]() | ![]() | 5.050.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
17. | ![]() | Koch | ![]() | 5.410.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
17. | ![]() | Goretzka![]() | ![]() | 9.120.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
17. | ![]() | Chaïbi | ![]() | 4.240.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
17. | ![]() | Doan | ![]() | 10.530.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
22. | ![]() | García![]() | ![]() | 7.710.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
22. | ![]() | Chabot | ![]() | 4.350.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
22. | ![]() | Mittelstädt | ![]() | 7.840.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
22. | ![]() | Kömür | ![]() | 3.850.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
22. | ![]() | Karl![]() | ![]() | 5.320.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
22. | ![]() | Jakić | ![]() | 2.610.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
22. | ![]() | Kim | ![]() | 3.790.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
22. | ![]() | Upamecano![]() | ![]() | 6.630.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
22. | ![]() | Grimaldo![]() | ![]() | 9.020.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
22. | ![]() | Lienhart | ![]() | 3.360.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
22. | ![]() | Tah![]() | ![]() | 7.880.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
22. | ![]() | Arnold | ![]() | 7.360.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
34. | ![]() | Grüll | ![]() | 3.440.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Theate | ![]() | 4.880.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Ilić | ![]() | 4.350.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Lemperle | ![]() | 3.290.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Bernardo | ![]() | 3.750.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Massengo | ![]() | 2.890.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Boey | ![]() | 1.470.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Khedira | ![]() | 2.900.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | M. Eggestein | ![]() | 3.890.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Leweling | ![]() | 6.140.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Pavlović![]() | ![]() | 5.830.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Gouweleeuw | ![]() | 4.370.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Tella | ![]() | 4.360.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Coufal | ![]() | 2.670.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Arthur | ![]() | 3.070.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Laimer | ![]() | 5.520.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Wimmer | ![]() | 5.170.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Schick | ![]() | 13.140.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
34. | ![]() | Ibrahimović | ![]() | 2.690.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
53. | ![]() | Rômulo | ![]() | 10.300.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Machida | ![]() | 3.210.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Diomande | ![]() | 5.900.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Haberer | ![]() | 1.500.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Seiwald | ![]() | 3.150.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | N. Collins | ![]() | 2.720.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Avdullahu | ![]() | 3.110.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Doekhi | ![]() | 3.280.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Saad | ![]() | 2.750.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Manzambi | ![]() | 3.460.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Hincapié | ![]() | 4.890.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Rothe | ![]() | 2.810.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Föhrenbach | ![]() | 460.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | K. Schlotterbeck | ![]() | 4.170.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Hranáč | ![]() | 830.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Trimmel | ![]() | 2.060.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Stiller | ![]() | 10.070.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Openda | ![]() | 9.850.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Vini Souza | ![]() | 3.800.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Burger | ![]() | 4.020.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Nusa | ![]() | 7.030.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Grifo | ![]() | 11.220.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Höler | ![]() | 4.520.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Baumgartner | ![]() | 2.850.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Querfeld | ![]() | 3.530.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Busch | ![]() | 630.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | B. Touré | ![]() | 3.660.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Gimber | ![]() | 1.920.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Burkardt | ![]() | 11.330.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Zivzivadze![]() | ![]() | 2.840.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Stark | ![]() | 2.840.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Schmid | ![]() | 5.900.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Zehnter | ![]() | 950.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Andrich | ![]() | 5.690.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | Schlager | ![]() | 4.330.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
53. | ![]() | M. Wolf | ![]() | 2.410.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
89. | ![]() | Skov | ![]() | 2.270.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 |
89. | ![]() | Kramarić | ![]() | 8.870.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 |
89. | ![]() | Woltemade | ![]() | 14.500.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 |
89. | ![]() | Kübler | ![]() | 3.190.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 |
89. | ![]() | Karazor | ![]() | 5.340.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 |
89. | ![]() | Jaquez | ![]() | 2.650.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 |
89. | ![]() | Banzuzi | ![]() | 3.520.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 |
89. | ![]() | Schäfer | ![]() | 1.810.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 |
89. | ![]() | Mbangula | ![]() | 5.030.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 |
89. | ![]() | Fischer![]() | ![]() | 1.940.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 |
89. | ![]() | Demirović![]() | ![]() | 5.660.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 |
89. | ![]() | Dinkçi | ![]() | 3.970.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum