Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marmoush | 34.570.000 | 10 (10) | 11 | 121 | 12,10 | ||
2. | Kane | 29.170.000 | 10 (10) | 11 | 108 | 10,80 | ||
3. | Wirtz | 28.210.000 | 10 (10) | 4 | 95 | 9,50 | ||
4. | Kimmich | 21.920.000 | 10 (10) | 0 | 78 | 7,80 | ||
4. | Grifo | 18.740.000 | 10 (10) | 3 | 78 | 7,80 | ||
6. | Kleindienst | 22.470.000 | 10 (10) | 6 | 76 | 7,60 | ||
6. | Olise | 24.050.000 | 10 (10) | 5 | 76 | 7,60 | ||
8. | Musiala | 26.030.000 | 8 (8) | 5 | 72 | 9,00 | ||
9. | Grimaldo | 18.460.000 | 10 (10) | 1 | 68 | 6,80 | ||
9. | Xhaka | 17.780.000 | 10 (10) | 1 | 68 | 6,80 | ||
11. | Orbán | 11.700.000 | 8 (8) | 2 | 63 | 7,88 | ||
12. | Openda | 18.840.000 | 10 (10) | 5 | 62 | 6,20 | ||
12. | Ducksch | 17.770.000 | 10 (10) | 3 | 62 | 6,20 | ||
14. | Coman | 17.650.000 | 10 (10) | 3 | 60 | 6,00 | ||
14. | Ekitiké | 21.660.000 | 9 (9) | 5 | 60 | 6,67 | ||
16. | Upamecano | 12.680.000 | 10 (10) | 1 | 59 | 5,90 | ||
16. | Stöger | 13.570.000 | 10 (9) | 1 | 59 | 6,56 | ||
18. | Doan | 12.880.000 | 10 (10) | 4 | 58 | 5,80 | ||
18. | Bülter | 8.870.000 | 10 (10) | 4 | 58 | 5,80 | ||
18. | Boniface | 19.390.000 | 10 (10) | 6 | 58 | 5,80 | ||
18. | Scienza | 11.560.000 | 9 (9) | 2 | 58 | 6,44 | ||
22. | Kramarić | 16.160.000 | 9 (9) | 5 | 57 | 6,33 | ||
22. | Guirassy | 22.460.000 | 8 (8) | 6 | 57 | 7,13 | ||
22. | Mittelstädt | 12.560.000 | 10 (10) | 0 | 57 | 5,70 | ||
25. | Pieringer | 9.360.000 | 10 (10) | 4 | 56 | 5,60 | ||
26. | Undav | 18.790.000 | 9 (9) | 5 | 55 | 6,11 | ||
26. | Burkardt | 15.780.000 | 10 (10) | 6 | 55 | 5,50 | ||
28. | Kim | 11.050.000 | 10 (10) | 1 | 54 | 5,40 | ||
28. | Amiri | 15.090.000 | 9 (9) | 2 | 54 | 6,00 | ||
30. | Smith | 6.800.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
30. | Diogo Leite | 8.770.000 | 10 (10) | 0 | 53 | 5,30 | ||
30. | Tuta | 8.400.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
33. | Stiller | 12.240.000 | 10 (10) | 0 | 52 | 5,20 | ||
34. | Kübler | 5.880.000 | 10 (10) | 2 | 51 | 5,10 | ||
35. | Tah | 10.750.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
36. | Gnabry | 13.890.000 | 10 (8) | 2 | 49 | 6,13 | ||
36. | K. Schlotterbeck | 8.220.000 | 9 (9) | 2 | 49 | 5,44 | ||
36. | Xavi Simons | 14.930.000 | 7 (7) | 2 | 49 | 7,00 | ||
39. | Hincapié | 8.210.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
40. | Stage | 8.280.000 | 8 (7) | 4 | 46 | 6,57 | ||
40. | Groß | 11.400.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
40. | Lee | 10.300.000 | 9 (9) | 2 | 46 | 5,11 | ||
40. | Demirović | 13.200.000 | 10 (10) | 5 | 46 | 4,60 | ||
40. | Machino | 4.930.000 | 10 (9) | 4 | 46 | 5,11 | ||
45. | Reitz | 10.920.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
45. | Agu | 5.400.000 | 10 (10) | 2 | 45 | 4,50 | ||
45. | Wind | 9.890.000 | 10 (9) | 3 | 45 | 5,00 | ||
45. | Irvine | 8.240.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
45. | Millot | 11.950.000 | 10 (10) | 3 | 45 | 4,50 | ||
45. | Amoura | 14.100.000 | 8 (8) | 2 | 45 | 5,63 | ||
45. | Davies | 12.620.000 | 10 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
52. | Weigl | 7.710.000 | 10 (10) | 0 | 44 | 4,40 | ||
52. | Tietz | 7.000.000 | 10 (10) | 3 | 44 | 4,40 | ||
52. | P. Hofmann | 7.420.000 | 10 (10) | 1 | 44 | 4,40 | ||
52. | Henrichs | 6.890.000 | 10 (10) | 0 | 44 | 4,40 | ||
52. | Schöppner | 5.750.000 | 10 (10) | 2 | 44 | 4,40 | ||
52. | Honorat | 14.020.000 | 7 (7) | 2 | 44 | 6,29 | ||
58. | Andrich | 10.030.000 | 10 (8) | 2 | 43 | 5,38 | ||
58. | Arnold | 12.410.000 | 9 (9) | 1 | 43 | 4,78 | ||
60. | Stach | 8.530.000 | 10 (10) | 0 | 42 | 4,20 | ||
60. | Schmid | 8.600.000 | 10 (10) | 1 | 42 | 4,20 | ||
60. | Mainka | 5.840.000 | 10 (10) | 0 | 42 | 4,20 | ||
60. | Nusa | 14.660.000 | 10 (10) | 1 | 42 | 4,20 | ||
60. | Gittens | 8.900.000 | 10 (10) | 2 | 42 | 4,20 | ||
60. | Weiser | 8.440.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
66. | Touré | 10.970.000 | 9 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
66. | Tiago Tomás | 7.950.000 | 10 (10) | 3 | 40 | 4,00 | ||
66. | Pléa | 10.810.000 | 10 (10) | 2 | 40 | 4,00 | ||
69. | Brandt | 12.420.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
69. | Bischof | 7.670.000 | 8 (8) | 0 | 39 | 4,88 | ||
69. | Caci | 4.920.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
69. | Mwene | 5.310.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
69. | Raphaël Guerreiro | 9.310.000 | 10 (8) | 0 | 39 | 4,88 | ||
74. | M. Wolf | 5.100.000 | 10 (10) | 1 | 38 | 3,80 | ||
74. | T. Müller | 7.210.000 | 10 (9) | 1 | 38 | 4,22 | ||
74. | Lienhart | 5.320.000 | 10 (10) | 1 | 38 | 3,80 | ||
74. | Gouweleeuw | 4.540.000 | 10 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
74. | Gendrey | 5.780.000 | 9 (8) | 1 | 38 | 4,75 | ||
74. | Itakura | 5.710.000 | 10 (10) | 1 | 38 | 3,80 | ||
80. | Claude-Maurice | 8.690.000 | 7 (5) | 3 | 37 | 7,40 | ||
80. | Klostermann | 5.800.000 | 10 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
80. | Šeško | 13.760.000 | 10 (10) | 3 | 37 | 3,70 | ||
80. | Rexhbecaj | 5.450.000 | 9 (9) | 1 | 37 | 4,11 | ||
80. | Ginter | 6.700.000 | 10 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
80. | N. Schlotterbeck | 8.420.000 | 9 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
86. | F. Nmecha | 8.870.000 | 10 (10) | 1 | 36 | 3,60 | ||
86. | Giannoulis | 4.890.000 | 10 (10) | 0 | 36 | 3,60 | ||
86. | Rothe | 5.450.000 | 9 (7) | 2 | 36 | 5,14 | ||
86. | Saad | 2.750.000 | 6 (6) | 2 | 36 | 6,00 | ||
86. | Günter | 5.260.000 | 10 (10) | 1 | 36 | 3,60 | ||
86. | Adamu | 7.050.000 | 10 (10) | 2 | 36 | 3,60 | ||
86. | Larsson | 5.400.000 | 10 (10) | 2 | 36 | 3,60 | ||
93. | Rieder | 5.990.000 | 10 (10) | 1 | 35 | 3,50 | ||
93. | Gigović | 4.450.000 | 10 (9) | 2 | 35 | 3,89 | ||
93. | Haidara | 7.170.000 | 10 (10) | 0 | 35 | 3,50 | ||
96. | Kampl | 7.000.000 | 7 (7) | 1 | 34 | 4,86 | ||
96. | Vogt | 4.230.000 | 10 (10) | 1 | 34 | 3,40 | ||
96. | Anton | 7.410.000 | 8 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
96. | Osterhage | 4.980.000 | 10 (10) | 0 | 34 | 3,40 | ||
96. | Afolayan | 4.270.000 | 10 (10) | 2 | 34 | 3,40 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum