Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bellingham | ![]() | 17.770.000 | - |
2. | ![]() | Kimmich![]() | ![]() | 15.810.000 | 264 |
3. | ![]() | Musiala![]() | ![]() | 15.020.000 | 199 |
4. | ![]() | Stiller![]() | ![]() | 11.680.000 | 182 |
5. | ![]() | Xavi Simons | ![]() | 10.230.000 | 189 |
6. | ![]() | Doan | ![]() | 10.070.000 | 185 |
7. | ![]() | Grifo | ![]() | 9.950.000 | 201 |
8. | ![]() | P. Nebel | ![]() | 9.940.000 | 179 |
9. | ![]() | Xhaka | ![]() | 8.800.000 | 188 |
10. | ![]() | Amiri![]() | ![]() | 8.630.000 | 178 |
11. | ![]() | Goretzka![]() | ![]() | 7.560.000 | 119 |
12. | ![]() | Lee | ![]() | 7.450.000 | 184 |
13. | ![]() | Pavlović![]() | ![]() | 6.950.000 | 91 |
14. | ![]() | Brandt | ![]() | 6.700.000 | 144 |
15. | ![]() | Claude-Maurice | ![]() | 6.690.000 | 154 |
16. | ![]() | Arnold | ![]() | 6.210.000 | 137 |
17. | ![]() | F. Nmecha![]() | ![]() | 6.190.000 | 118 |
18. | ![]() | Maza | ![]() | 6.140.000 | - |
19. | ![]() | Schmid | ![]() | 5.930.000 | 170 |
20. | ![]() | Leweling![]() | ![]() | 5.630.000 | 98 |
21. | ![]() | Palacios | ![]() | 5.600.000 | 95 |
22. | ![]() | Führich | ![]() | 5.590.000 | 112 |
23. | ![]() | Bischof | ![]() | 5.360.000 | 179 |
24. | ![]() | Nusa | ![]() | 5.230.000 | 85 |
25. | ![]() | Groß | ![]() | 5.120.000 | 124 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum