| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimmich | 19.900.000 | 73 | ||
| 2. | Baumgartner | 17.070.000 | 23 | ||
| 3. | Pavlović | 15.490.000 | 70 | ||
| 4. | Karetsas | 15.210.000 | 24 | ||
| 5. | Musiala | 13.760.000 | 15 | ||
| 6. | Maza | 13.290.000 | 65 | ||
| 7. | El Khannouss | 13.030.000 | 58 | ||
| 8. | Karl | 12.530.000 | 38 | ||
| 9. | Gruda | 12.250.000 | 49 | ||
| 10. | F. Nmecha | 12.130.000 | 71 | ||
| 11. | García | 12.010.000 | 65 | ||
| 12. | Amiri | 10.490.000 | 33 | ||
| 13. | Führich | 10.180.000 | 50 | ||
| 14. | El Aynaoui | 9.620.000 | 45 | ||
| 15. | Suzuki | 9.270.000 | 60 | ||
| 16. | Beier | 8.650.000 | 41 | ||
| 17. | Conté | 8.040.000 | 47 | ||
| 18. | Uzun | 7.920.000 | 44 | ||
| 19. | Regeer | 7.720.000 | 49 | ||
| 20. | M. Eggestein | 7.710.000 | 54 | ||
| 21. | Veerman | 7.540.000 | 35 | ||
| 21. | Bellingham | 7.540.000 | 45 | ||
| 23. | Mohya | 7.520.000 | 35 | ||
| 24. | Rieder | 7.370.000 | 60 | ||
| 25. | Reis | 7.310.000 | 47 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
