| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimmich | 19.590.000 | 73 | ||
| 2. | Baumgartner | 17.440.000 | 23 | ||
| 3. | Pavlović | 16.010.000 | 70 | ||
| 4. | Karetsas | 14.330.000 | 24 | ||
| 5. | Musiala | 13.290.000 | 15 | ||
| 6. | Maza | 13.130.000 | 59 | ||
| 7. | Karl | 11.220.000 | 38 | ||
| 8. | El Khannouss | 11.170.000 | 58 | ||
| 9. | García | 11.160.000 | 50 | ||
| 10. | Führich | 10.580.000 | 50 | ||
| 11. | Gruda | 10.340.000 | 49 | ||
| 12. | F. Nmecha | 10.230.000 | 71 | ||
| 13. | Amiri | 9.430.000 | 33 | ||
| 14. | El Aynaoui | 9.350.000 | 45 | ||
| 15. | Uzun | 9.120.000 | 44 | ||
| 16. | Suzuki | 8.870.000 | 48 | ||
| 17. | Beier | 8.440.000 | 41 | ||
| 18. | Saibari | 8.070.000 | 41 | ||
| 19. | Leweling | 8.050.000 | 29 | ||
| 20. | Veerman | 7.940.000 | 35 | ||
| 21. | Sano | 7.900.000 | 47 | ||
| 22. | Regeer | 7.730.000 | 49 | ||
| 23. | Conté | 7.650.000 | 47 | ||
| 24. | M. Eggestein | 7.510.000 | 50 | ||
| 25. | Kramarić | 7.310.000 | 21 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
