| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimmich | 19.410.000 | 73 | ||
| 2. | Baumgartner | 16.790.000 | 23 | ||
| 3. | Pavlović | 15.250.000 | 70 | ||
| 4. | Karetsas | 13.400.000 | 24 | ||
| 5. | Musiala | 13.270.000 | 15 | ||
| 6. | Maza | 12.920.000 | 59 | ||
| 7. | García | 11.050.000 | 50 | ||
| 8. | El Khannouss | 10.890.000 | 58 | ||
| 9. | Führich | 10.750.000 | 50 | ||
| 10. | Gruda | 10.010.000 | 49 | ||
| 11. | Karl | 9.980.000 | 38 | ||
| 12. | Uzun | 9.820.000 | 44 | ||
| 13. | Amiri | 9.350.000 | 33 | ||
| 14. | El Aynaoui | 9.320.000 | 45 | ||
| 15. | F. Nmecha | 8.900.000 | 71 | ||
| 16. | Suzuki | 8.680.000 | 48 | ||
| 17. | Saibari | 8.660.000 | 41 | ||
| 18. | Beier | 8.470.000 | 41 | ||
| 19. | Veerman | 8.430.000 | 35 | ||
| 20. | Sano | 7.980.000 | 47 | ||
| 21. | Leweling | 7.950.000 | 29 | ||
| 22. | Regeer | 7.930.000 | 49 | ||
| 23. | Conté | 7.430.000 | 47 | ||
| 24. | Krattenmacher | 7.400.000 | 52 | ||
| 25. | M. Eggestein | 7.340.000 | 50 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
