| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 23.140.000 | 11 (10) | 13 | 124 | 12,40 | ||
| 2. | Luis Díaz | 23.420.000 | 11 (10) | 6 | 82 | 8,20 | ||
| 3. | Grimaldo | 14.450.000 | 10 (9) | 4 | 78 | 8,67 | ||
| 4. | Kimmich | 16.590.000 | 11 (10) | 1 | 75 | 7,50 | ||
| 5. | Olise | 17.200.000 | 11 (10) | 4 | 71 | 7,10 | ||
| 6. | Asllani | 10.670.000 | 11 (11) | 5 | 70 | 6,36 | ||
| 7. | Doekhi | 7.600.000 | 11 (10) | 4 | 69 | 6,90 | ||
| 8. | Baumgartner | 9.930.000 | 11 (10) | 5 | 66 | 6,60 | ||
| 8. | Kramarić | 9.860.000 | 11 (11) | 3 | 66 | 6,00 | ||
| 10. | Amiri | 8.390.000 | 11 (11) | 3 | 65 | 5,91 | ||
| 10. | Kamiński | 8.710.000 | 11 (10) | 4 | 65 | 6,50 | ||
| 12. | Mittelstädt | 8.030.000 | 10 (9) | 2 | 64 | 7,11 | ||
| 12. | Tapsoba | 7.610.000 | 11 (10) | 2 | 64 | 6,40 | ||
| 12. | Uzun | 7.060.000 | 9 (9) | 5 | 64 | 7,11 | ||
| 15. | Tabaković | 12.060.000 | 10 (9) | 6 | 62 | 6,89 | ||
| 16. | Coufal | 5.690.000 | 11 (11) | 1 | 60 | 5,45 | ||
| 17. | Raum | 7.730.000 | 11 (10) | 1 | 59 | 5,90 | ||
| 18. | Guirassy | 14.680.000 | 11 (9) | 5 | 58 | 6,44 | ||
| 18. | Stage | 9.860.000 | 9 (8) | 4 | 58 | 7,25 | ||
| 18. | Amoura | 8.560.000 | 10 (10) | 4 | 58 | 5,80 | ||
| 18. | Lemperle | 8.600.000 | 10 (10) | 4 | 58 | 5,80 | ||
| 22. | Prömel | 6.700.000 | 11 (10) | 4 | 57 | 5,70 | ||
| 22. | Rômulo | 12.280.000 | 11 (10) | 4 | 57 | 5,70 | ||
| 22. | Stiller | 11.140.000 | 11 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
| 25. | Burkardt | 12.640.000 | 10 (9) | 6 | 56 | 6,22 | ||
| 25. | Grifo | 8.530.000 | 11 (10) | 3 | 56 | 5,60 | ||
| 25. | Gnabry | 12.730.000 | 10 (9) | 4 | 56 | 6,22 | ||
| 28. | García | 9.210.000 | 11 (10) | 0 | 55 | 5,50 | ||
| 28. | Doan | 10.280.000 | 11 (10) | 3 | 55 | 5,50 | ||
| 30. | Diomande | 15.150.000 | 11 (10) | 3 | 54 | 5,40 | ||
| 30. | Dompé | 6.970.000 | 10 (9) | 2 | 54 | 6,00 | ||
| 30. | Anton | 5.800.000 | 11 (10) | 1 | 54 | 5,40 | ||
| 30. | Sano | 5.100.000 | 11 (11) | 1 | 54 | 4,91 | ||
| 34. | L. Vušković | 8.060.000 | 9 (8) | 1 | 53 | 6,63 | ||
| 34. | Poku | 12.120.000 | 11 (9) | 4 | 53 | 5,89 | ||
| 34. | El Khannouss | 10.900.000 | 9 (8) | 2 | 53 | 6,63 | ||
| 37. | Tiago Tomás | 6.040.000 | 10 (10) | 3 | 52 | 5,20 | ||
| 37. | Sinani | 3.860.000 | 10 (10) | 2 | 52 | 5,20 | ||
| 39. | Schick | 15.710.000 | 9 (8) | 5 | 51 | 6,38 | ||
| 39. | Arnold | 7.810.000 | 11 (9) | 1 | 51 | 5,67 | ||
| 41. | M. Eggestein | 4.480.000 | 11 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 41. | S. El Mala | 7.470.000 | 11 (10) | 4 | 50 | 5,00 | ||
| 41. | Koch | 5.830.000 | 11 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 44. | W. Orbán | 6.130.000 | 11 (10) | 0 | 49 | 4,90 | ||
| 45. | Bensebaini | 5.130.000 | 10 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 45. | Nübel | 2.620.000 | 11 (10) | 0 | 48 | 4,80 | ||
| 45. | Burger | 5.940.000 | 10 (10) | 2 | 48 | 4,80 | ||
| 45. | Ouédraogo | 9.530.000 | 11 (8) | 2 | 48 | 6,00 | ||
| 45. | Laimer | 5.510.000 | 11 (10) | 1 | 48 | 4,80 | ||
| 50. | Svensson | 4.350.000 | 11 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 50. | Reitz | 6.290.000 | 11 (10) | 0 | 47 | 4,70 | ||
| 50. | Schmid | 5.660.000 | 11 (10) | 2 | 47 | 4,70 | ||
| 50. | Rieder | 6.250.000 | 9 (8) | 3 | 47 | 5,88 | ||
| 54. | Lukeba | 5.320.000 | 10 (9) | 1 | 46 | 5,11 | ||
| 55. | Sander | 4.920.000 | 10 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 55. | Baku | 5.710.000 | 11 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
| 55. | Chaïbi | 3.920.000 | 11 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 55. | Philippe | 4.050.000 | 11 (10) | 3 | 45 | 4,50 | ||
| 55. | Bülter | 5.190.000 | 8 (8) | 2 | 45 | 5,63 | ||
| 60. | Heuer Fernandes | 2.030.000 | 11 (10) | 0 | 44 | 4,40 | ||
| 60. | Mbangula | 5.650.000 | 9 (9) | 3 | 44 | 4,89 | ||
| 60. | Grüll | 5.030.000 | 11 (10) | 2 | 44 | 4,40 | ||
| 60. | Kristensen | 7.370.000 | 8 (7) | 1 | 44 | 6,29 | ||
| 60. | Tah | 6.860.000 | 11 (9) | 1 | 44 | 4,89 | ||
| 65. | Kömür | 4.190.000 | 10 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 65. | Ansah | 5.320.000 | 11 (10) | 4 | 43 | 4,30 | ||
| 65. | B. Touré | 4.230.000 | 11 (11) | 1 | 43 | 3,91 | ||
| 68. | Bernardo | 2.460.000 | 11 (11) | 0 | 42 | 3,82 | ||
| 68. | Schwäbe | 2.300.000 | 11 (10) | 0 | 42 | 4,20 | ||
| 68. | Hajdari | 3.710.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 68. | Avdullahu | 3.100.000 | 11 (11) | 0 | 42 | 3,82 | ||
| 68. | Nusa | 8.830.000 | 10 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 73. | Nicolas | 2.450.000 | 11 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 73. | Muheim | 3.920.000 | 11 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 73. | Chabot | 3.180.000 | 9 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 73. | Bahoya | 4.880.000 | 10 (9) | 2 | 41 | 4,56 | ||
| 73. | Adeyemi | 5.640.000 | 11 (8) | 2 | 41 | 5,13 | ||
| 73. | Seiwald | 5.460.000 | 11 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 79. | N. Schlotterbeck | 9.870.000 | 7 (6) | 0 | 40 | 6,67 | ||
| 79. | Goretzka | 6.600.000 | 11 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 79. | Friedl | 3.560.000 | 10 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 79. | Grabara | 1.860.000 | 11 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 79. | Knauff | 4.330.000 | 11 (10) | 2 | 40 | 4,00 | ||
| 79. | Ginter | 3.420.000 | 11 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 79. | Maza | 9.010.000 | 11 (7) | 2 | 40 | 5,71 | ||
| 79. | Bakayoko | 5.930.000 | 10 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
| 87. | F. Nmecha | 5.940.000 | 11 (10) | 1 | 39 | 3,90 | ||
| 87. | Tillman | 10.110.000 | 6 (6) | 2 | 39 | 6,50 | ||
| 87. | Mainka | 3.360.000 | 11 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 87. | Ramaj | 1.810.000 | 11 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 87. | Smith | 3.380.000 | 11 (10) | 1 | 39 | 3,90 | ||
| 92. | Martel | 3.410.000 | 11 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
| 92. | Querfeld | 3.660.000 | 11 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
| 92. | Brandt | 5.310.000 | 9 (8) | 2 | 38 | 4,75 | ||
| 92. | Jóhannesson | 3.350.000 | 11 (10) | 1 | 38 | 3,80 | ||
| 92. | Massengo | 2.900.000 | 11 (10) | 1 | 38 | 3,80 | ||
| 92. | Diks | 4.920.000 | 11 (10) | 1 | 38 | 3,80 | ||
| 92. | Brown | 5.130.000 | 11 (10) | 1 | 38 | 3,80 | ||
| 92. | Remberg | 3.620.000 | 11 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
| 100. | Matsima | 3.030.000 | 11 (10) | 1 | 37 | 3,70 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
