| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 22.040.000 | 14 (13) | 17 | 159 | 12,23 | ||
| 2. | Luis Díaz | 19.710.000 | 13 (13) | 7 | 104 | 8,00 | ||
| 3. | Olise | 20.310.000 | 14 (13) | 6 | 103 | 7,92 | ||
| 4. | Kimmich | 16.960.000 | 14 (12) | 1 | 92 | 7,67 | ||
| 5. | Baumgartner | 13.850.000 | 14 (14) | 6 | 90 | 6,43 | ||
| 5. | Raum | 10.980.000 | 14 (14) | 2 | 90 | 6,43 | ||
| 7. | Diomande | 16.000.000 | 14 (14) | 6 | 89 | 6,36 | ||
| 8. | Grimaldo | 14.680.000 | 14 (11) | 4 | 86 | 7,82 | ||
| 9. | Doekhi | 6.240.000 | 14 (14) | 4 | 84 | 6,00 | ||
| 10. | Tapsoba | 7.740.000 | 14 (13) | 3 | 83 | 6,38 | ||
| 11. | García | 12.330.000 | 14 (13) | 0 | 80 | 6,15 | ||
| 11. | Kamiński | 7.980.000 | 14 (13) | 5 | 80 | 6,15 | ||
| 13. | Stage | 11.270.000 | 12 (11) | 5 | 78 | 7,09 | ||
| 14. | Tabaković | 12.140.000 | 13 (12) | 7 | 76 | 6,33 | ||
| 15. | Asllani | 10.660.000 | 14 (13) | 5 | 73 | 5,62 | ||
| 15. | W. Orbán | 8.690.000 | 14 (14) | 0 | 73 | 5,21 | ||
| 15. | Grifo | 11.240.000 | 14 (13) | 4 | 73 | 5,62 | ||
| 15. | Burkardt | 8.090.000 | 11 (10) | 8 | 73 | 7,30 | ||
| 19. | S. El Mala | 13.320.000 | 14 (13) | 6 | 72 | 5,54 | ||
| 20. | Kramarić | 8.640.000 | 13 (13) | 3 | 70 | 5,38 | ||
| 21. | Coufal | 6.810.000 | 14 (13) | 1 | 69 | 5,31 | ||
| 21. | Amoura | 8.940.000 | 14 (13) | 5 | 69 | 5,31 | ||
| 21. | Mittelstädt | 8.350.000 | 13 (12) | 2 | 69 | 5,75 | ||
| 24. | Burger | 8.080.000 | 13 (12) | 3 | 68 | 5,67 | ||
| 24. | Doan | 10.770.000 | 14 (13) | 3 | 68 | 5,23 | ||
| 24. | El Khannouss | 10.880.000 | 12 (11) | 2 | 68 | 6,18 | ||
| 24. | Dompé | 7.470.000 | 12 (11) | 2 | 68 | 6,18 | ||
| 24. | Guirassy | 14.590.000 | 14 (12) | 5 | 68 | 5,67 | ||
| 24. | Amiri | 10.620.000 | 12 (12) | 3 | 68 | 5,67 | ||
| 30. | L. Vušković | 7.390.000 | 12 (11) | 2 | 67 | 6,09 | ||
| 31. | Arnold | 7.980.000 | 14 (12) | 1 | 66 | 5,50 | ||
| 31. | Lukeba | 7.120.000 | 14 (13) | 1 | 66 | 5,08 | ||
| 31. | Anton | 5.750.000 | 13 (13) | 1 | 66 | 5,08 | ||
| 34. | Laimer | 7.580.000 | 14 (13) | 2 | 65 | 5,00 | ||
| 34. | Manzambi | 9.750.000 | 12 (11) | 3 | 65 | 5,91 | ||
| 36. | Uzun | 12.900.000 | 10 (9) | 5 | 64 | 7,11 | ||
| 36. | Stiller | 9.710.000 | 14 (13) | 1 | 64 | 4,92 | ||
| 36. | Lemperle | 7.950.000 | 13 (12) | 4 | 64 | 5,33 | ||
| 36. | Sano | 5.240.000 | 14 (13) | 1 | 64 | 4,92 | ||
| 40. | Prömel | 8.290.000 | 14 (12) | 4 | 63 | 5,25 | ||
| 40. | Reitz | 7.940.000 | 14 (13) | 0 | 63 | 4,85 | ||
| 42. | Seiwald | 6.790.000 | 14 (14) | 0 | 62 | 4,43 | ||
| 42. | Undav | 15.040.000 | 10 (9) | 7 | 62 | 6,89 | ||
| 42. | Sinani | 4.230.000 | 13 (13) | 2 | 62 | 4,77 | ||
| 42. | Schmid | 7.510.000 | 14 (13) | 2 | 62 | 4,77 | ||
| 46. | Mainka | 4.230.000 | 14 (13) | 1 | 61 | 4,69 | ||
| 46. | Ouédraogo | 6.030.000 | 13 (9) | 3 | 61 | 6,78 | ||
| 46. | Poku | 9.150.000 | 14 (12) | 4 | 61 | 5,08 | ||
| 46. | Bülter | 5.870.000 | 12 (11) | 3 | 61 | 5,55 | ||
| 46. | N. Schlotterbeck | 9.150.000 | 10 (9) | 1 | 61 | 6,78 | ||
| 46. | Nicolas | 3.040.000 | 14 (13) | 0 | 61 | 4,69 | ||
| 46. | Tillman | 12.250.000 | 10 (9) | 3 | 61 | 6,78 | ||
| 53. | Schick | 12.010.000 | 11 (11) | 5 | 60 | 5,45 | ||
| 53. | M. Eggestein | 4.580.000 | 14 (13) | 2 | 60 | 4,62 | ||
| 55. | Gnabry | 11.590.000 | 12 (10) | 4 | 59 | 5,90 | ||
| 55. | B. Touré | 6.700.000 | 14 (13) | 2 | 59 | 4,54 | ||
| 55. | Ansah | 5.820.000 | 14 (14) | 5 | 59 | 4,21 | ||
| 58. | Querfeld | 4.780.000 | 14 (14) | 0 | 58 | 4,14 | ||
| 58. | Grüll | 6.580.000 | 14 (13) | 2 | 58 | 4,46 | ||
| 58. | Diks | 6.310.000 | 14 (13) | 2 | 58 | 4,46 | ||
| 61. | Baku | 3.630.000 | 14 (12) | 0 | 57 | 4,75 | ||
| 61. | Adeyemi | 10.910.000 | 14 (11) | 4 | 57 | 5,18 | ||
| 61. | Rômulo | 11.850.000 | 12 (10) | 4 | 57 | 5,70 | ||
| 61. | Rieder | 5.100.000 | 12 (11) | 3 | 57 | 5,18 | ||
| 61. | Tiago Tomás | 5.400.000 | 12 (12) | 3 | 57 | 4,75 | ||
| 61. | Giannoulis | 4.550.000 | 12 (11) | 2 | 57 | 5,18 | ||
| 67. | Brandt | 8.830.000 | 13 (11) | 3 | 56 | 5,09 | ||
| 67. | Muheim | 4.130.000 | 14 (13) | 0 | 56 | 4,31 | ||
| 67. | Khedira | 3.650.000 | 14 (13) | 3 | 56 | 4,31 | ||
| 70. | Friedl | 3.840.000 | 13 (12) | 1 | 55 | 4,58 | ||
| 70. | Nusa | 8.000.000 | 13 (12) | 1 | 55 | 4,58 | ||
| 70. | Elvedi | 5.130.000 | 14 (13) | 0 | 55 | 4,23 | ||
| 73. | Tah | 6.960.000 | 14 (11) | 1 | 54 | 4,91 | ||
| 73. | Pavlović | 7.400.000 | 14 (11) | 1 | 54 | 4,91 | ||
| 73. | Koch | 5.150.000 | 14 (13) | 2 | 54 | 4,15 | ||
| 73. | Svensson | 4.370.000 | 14 (13) | 1 | 54 | 4,15 | ||
| 77. | Grabara | 1.830.000 | 14 (13) | 0 | 53 | 4,08 | ||
| 77. | Kristensen | 5.880.000 | 11 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
| 79. | Sambi Lokonga | 4.440.000 | 12 (10) | 3 | 52 | 5,20 | ||
| 79. | Avdullahu | 4.960.000 | 14 (13) | 0 | 52 | 4,00 | ||
| 79. | Chaïbi | 4.820.000 | 14 (12) | 1 | 52 | 4,33 | ||
| 79. | Heuer Fernandes | 1.830.000 | 14 (13) | 0 | 52 | 4,00 | ||
| 79. | Nübel | 2.020.000 | 14 (13) | 0 | 52 | 4,00 | ||
| 84. | Philippe | 3.490.000 | 14 (13) | 3 | 51 | 3,92 | ||
| 84. | Remberg | 3.020.000 | 13 (13) | 0 | 51 | 3,92 | ||
| 84. | Gulácsi | 1.860.000 | 14 (14) | 0 | 51 | 3,64 | ||
| 87. | Maza | 9.200.000 | 14 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 87. | Upamecano | 6.160.000 | 13 (11) | 1 | 50 | 4,55 | ||
| 87. | Kübler | 2.730.000 | 13 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 87. | Bensebaini | 4.250.000 | 13 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 87. | Matsima | 4.160.000 | 14 (13) | 1 | 50 | 3,85 | ||
| 92. | Bahoya | 4.600.000 | 13 (12) | 2 | 49 | 4,08 | ||
| 92. | Ginter | 3.740.000 | 14 (13) | 0 | 49 | 3,77 | ||
| 92. | Smith | 3.480.000 | 14 (13) | 1 | 49 | 3,77 | ||
| 92. | Hajdari | 4.350.000 | 12 (11) | 1 | 49 | 4,45 | ||
| 96. | Ramaj | 1.260.000 | 14 (13) | 0 | 48 | 3,69 | ||
| 96. | Knauff | 5.820.000 | 14 (12) | 2 | 48 | 4,00 | ||
| 96. | Martel | 3.570.000 | 14 (13) | 0 | 48 | 3,69 | ||
| 96. | Goretzka | 5.640.000 | 13 (12) | 0 | 48 | 4,00 | ||
| 96. | Bernardo | 3.590.000 | 13 (13) | 0 | 48 | 3,69 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
