Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kane![]() | ![]() | 27.240.000 | 7 (7) | 12 | 107 | 15,29 |
2. | ![]() | Luis Díaz![]() | ![]() | 21.120.000 | 7 (7) | 5 | 65 | 9,29 |
3. | ![]() | Grimaldo | ![]() | 13.280.000 | 7 (7) | 4 | 62 | 8,86 |
4. | ![]() | Olise | ![]() | 19.950.000 | 7 (7) | 4 | 57 | 8,14 |
5. | ![]() | Uzun | ![]() | 14.880.000 | 7 (7) | 5 | 56 | 8,00 |
6. | ![]() | Mittelstädt | ![]() | 9.340.000 | 7 (7) | 1 | 51 | 7,29 |
7. | ![]() | Baumgartner![]() | ![]() | 11.490.000 | 7 (7) | 4 | 49 | 7,00 |
8. | ![]() | Asllani | ![]() | 12.420.000 | 7 (7) | 4 | 48 | 6,86 |
8. | ![]() | Raum | ![]() | 11.180.000 | 7 (7) | 1 | 48 | 6,86 |
10. | ![]() | Kamiński | ![]() | 8.800.000 | 7 (7) | 3 | 46 | 6,57 |
10. | ![]() | Kimmich | ![]() | 17.090.000 | 7 (7) | 0 | 46 | 6,57 |
12. | ![]() | Grifo![]() | ![]() | 10.910.000 | 7 (7) | 3 | 43 | 6,14 |
12. | ![]() | Arnold![]() | ![]() | 9.350.000 | 7 (6) | 1 | 43 | 7,17 |
12. | ![]() | Stiller | ![]() | 10.930.000 | 7 (7) | 1 | 43 | 6,14 |
15. | ![]() | Guirassy | ![]() | 16.980.000 | 7 (6) | 4 | 42 | 7,00 |
15. | ![]() | Sinani![]() | ![]() | 6.150.000 | 7 (7) | 2 | 42 | 6,00 |
17. | ![]() | Amiri | ![]() | 11.150.000 | 7 (7) | 2 | 41 | 5,86 |
18. | ![]() | Svensson | ![]() | 7.670.000 | 7 (7) | 1 | 40 | 5,71 |
18. | ![]() | Kömür | ![]() | 6.580.000 | 7 (7) | 2 | 40 | 5,71 |
18. | ![]() | Gnabry | ![]() | 13.510.000 | 6 (6) | 3 | 40 | 6,67 |
18. | ![]() | Philippe | ![]() | 7.130.000 | 7 (7) | 3 | 40 | 5,71 |
18. | ![]() | El Khannouss | ![]() | 14.480.000 | 5 (5) | 2 | 40 | 8,00 |
23. | ![]() | Doan | ![]() | 11.270.000 | 7 (7) | 2 | 39 | 5,57 |
23. | ![]() | Kramarić![]() | ![]() | 8.420.000 | 7 (7) | 2 | 39 | 5,57 |
23. | ![]() | Tiago Tomás | ![]() | 9.830.000 | 7 (7) | 2 | 39 | 5,57 |
23. | ![]() | Ansah | ![]() | 7.430.000 | 7 (7) | 4 | 39 | 5,57 |
27. | ![]() | Anton | ![]() | 6.420.000 | 7 (7) | 1 | 38 | 5,43 |
27. | ![]() | Doekhi | ![]() | 3.740.000 | 7 (7) | 2 | 38 | 5,43 |
27. | ![]() | Amoura | ![]() | 10.330.000 | 7 (7) | 2 | 38 | 5,43 |
27. | ![]() | Chaïbi | ![]() | 7.900.000 | 7 (7) | 1 | 38 | 5,43 |
31. | ![]() | Sano | ![]() | 5.580.000 | 7 (7) | 1 | 37 | 5,29 |
31. | ![]() | W. Orbán | ![]() | 7.170.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 |
31. | ![]() | Lemperle | ![]() | 7.800.000 | 6 (6) | 2 | 37 | 6,17 |
34. | ![]() | Tapsoba | ![]() | 5.790.000 | 7 (7) | 1 | 36 | 5,14 |
34. | ![]() | Chabot | ![]() | 7.080.000 | 6 (6) | 0 | 36 | 6,00 |
34. | ![]() | Coufal![]() | ![]() | 5.620.000 | 7 (7) | 1 | 36 | 5,14 |
34. | ![]() | Laimer | ![]() | 6.740.000 | 7 (7) | 1 | 36 | 5,14 |
34. | ![]() | Thielmann | ![]() | 5.070.000 | 7 (7) | 2 | 36 | 5,14 |
34. | ![]() | Heuer Fernandes | ![]() | 3.490.000 | 7 (7) | 0 | 36 | 5,14 |
40. | ![]() | Tillman | ![]() | 10.070.000 | 5 (5) | 2 | 35 | 7,00 |
40. | ![]() | S. El Mala | ![]() | 10.980.000 | 7 (7) | 3 | 35 | 5,00 |
40. | ![]() | Bensebaini | ![]() | 5.380.000 | 7 (7) | 0 | 35 | 5,00 |
40. | ![]() | Adeyemi | ![]() | 11.120.000 | 7 (6) | 2 | 35 | 5,83 |
40. | ![]() | Bakayoko | ![]() | 11.950.000 | 7 (7) | 2 | 35 | 5,00 |
45. | ![]() | Burkardt | ![]() | 13.260.000 | 6 (6) | 4 | 34 | 5,67 |
45. | ![]() | Nübel | ![]() | 2.770.000 | 7 (7) | 0 | 34 | 4,86 |
45. | ![]() | Bahoya | ![]() | 7.200.000 | 7 (6) | 2 | 34 | 5,67 |
45. | ![]() | L. Vušković![]() | ![]() | 7.090.000 | 5 (5) | 1 | 34 | 6,80 |
45. | ![]() | García | ![]() | 9.180.000 | 7 (7) | 0 | 34 | 4,86 |
45. | ![]() | Demirović | ![]() | 5.570.000 | 6 (6) | 3 | 34 | 5,67 |
45. | ![]() | Bülter | ![]() | 7.890.000 | 5 (5) | 2 | 34 | 6,80 |
45. | ![]() | Tah | ![]() | 7.490.000 | 7 (7) | 1 | 34 | 4,86 |
53. | ![]() | Schmid | ![]() | 8.730.000 | 7 (7) | 2 | 33 | 4,71 |
53. | ![]() | Rieder | ![]() | 7.200.000 | 5 (5) | 2 | 33 | 6,60 |
55. | ![]() | Dompé![]() | ![]() | 6.420.000 | 6 (6) | 1 | 32 | 5,33 |
55. | ![]() | Ramaj | ![]() | 3.050.000 | 7 (7) | 0 | 32 | 4,57 |
55. | ![]() | M. Eggestein | ![]() | 4.820.000 | 7 (7) | 1 | 32 | 4,57 |
55. | ![]() | Brandt | ![]() | 7.970.000 | 6 (6) | 2 | 32 | 5,33 |
59. | ![]() | Koch | ![]() | 5.470.000 | 7 (7) | 2 | 31 | 4,43 |
59. | ![]() | Reitz | ![]() | 5.850.000 | 7 (7) | 0 | 31 | 4,43 |
59. | ![]() | Couto | ![]() | 4.280.000 | 7 (5) | 1 | 31 | 6,20 |
59. | ![]() | Tabaković | ![]() | 5.130.000 | 6 (6) | 3 | 31 | 5,17 |
59. | ![]() | Baku | ![]() | 6.620.000 | 7 (7) | 0 | 31 | 4,43 |
59. | ![]() | Smith | ![]() | 4.670.000 | 7 (7) | 1 | 31 | 4,43 |
65. | ![]() | Matsima | ![]() | 4.300.000 | 7 (7) | 1 | 30 | 4,29 |
65. | ![]() | Stage![]() | ![]() | 9.570.000 | 5 (5) | 2 | 30 | 6,00 |
65. | ![]() | Knauff | ![]() | 5.640.000 | 7 (7) | 2 | 30 | 4,29 |
65. | ![]() | Poku | ![]() | 10.370.000 | 7 (6) | 2 | 30 | 5,00 |
65. | ![]() | Schick | ![]() | 14.690.000 | 5 (5) | 3 | 30 | 6,00 |
65. | ![]() | Remberg | ![]() | 4.690.000 | 7 (7) | 0 | 30 | 4,29 |
65. | ![]() | Vasilj | ![]() | 3.130.000 | 7 (7) | 0 | 30 | 4,29 |
65. | ![]() | Rômulo | ![]() | 11.060.000 | 7 (7) | 2 | 30 | 4,29 |
65. | ![]() | B. Touré | ![]() | 4.620.000 | 7 (7) | 1 | 30 | 4,29 |
65. | ![]() | Jakić | ![]() | 3.310.000 | 7 (7) | 1 | 30 | 4,29 |
65. | ![]() | Martel | ![]() | 5.050.000 | 7 (7) | 0 | 30 | 4,29 |
65. | ![]() | Chema Andrés | ![]() | 7.920.000 | 7 (5) | 1 | 30 | 6,00 |
77. | ![]() | F. Nmecha | ![]() | 6.090.000 | 7 (7) | 1 | 29 | 4,14 |
77. | ![]() | Mbangula | ![]() | 8.120.000 | 6 (6) | 2 | 29 | 4,83 |
77. | ![]() | Mainka![]() | ![]() | 4.970.000 | 7 (7) | 0 | 29 | 4,14 |
77. | ![]() | Avdullahu | ![]() | 5.100.000 | 7 (7) | 0 | 29 | 4,14 |
77. | ![]() | Friedl | ![]() | 4.860.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 |
77. | ![]() | Quansah | ![]() | 4.850.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 |
77. | ![]() | Seiwald![]() | ![]() | 6.230.000 | 7 (7) | 0 | 29 | 4,14 |
77. | ![]() | Burke | ![]() | 3.830.000 | 7 (6) | 3 | 29 | 4,83 |
85. | ![]() | Elfadli | ![]() | 3.440.000 | 7 (7) | 0 | 28 | 4,00 |
85. | ![]() | Grüll | ![]() | 3.280.000 | 7 (7) | 1 | 28 | 4,00 |
85. | ![]() | Wahl | ![]() | 3.190.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 |
85. | ![]() | Kobel | ![]() | 2.550.000 | 7 (7) | 0 | 28 | 4,00 |
85. | ![]() | Fellhauer | ![]() | 4.200.000 | 7 (7) | 1 | 28 | 4,00 |
85. | ![]() | Scherhant![]() | ![]() | 4.750.000 | 7 (6) | 2 | 28 | 4,67 |
85. | ![]() | Bernardo | ![]() | 4.310.000 | 7 (7) | 0 | 28 | 4,00 |
85. | ![]() | Leweling | ![]() | 6.880.000 | 6 (6) | 0 | 28 | 4,67 |
85. | ![]() | Kübler![]() | ![]() | 2.690.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 |
94. | ![]() | Jóhannesson | ![]() | 4.540.000 | 7 (7) | 1 | 27 | 3,86 |
94. | ![]() | Sander | ![]() | 4.640.000 | 7 (6) | 0 | 27 | 4,50 |
94. | ![]() | Castrop | ![]() | 4.490.000 | 7 (6) | 1 | 27 | 4,50 |
94. | ![]() | Matanović | ![]() | 4.650.000 | 5 (5) | 2 | 27 | 5,40 |
94. | ![]() | Kaufmann | ![]() | 2.940.000 | 7 (7) | 1 | 27 | 3,86 |
94. | ![]() | Pavlović | ![]() | 7.090.000 | 7 (6) | 1 | 27 | 4,50 |
94. | ![]() | Lukeba | ![]() | 5.060.000 | 7 (7) | 0 | 27 | 3,86 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum