Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Orbán | 12 | 7.280.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 0 | 7.030.000 | |||
| Dinkçi | 8 | 4.530.000 | |||
| Kane | 10 | 20.700.000 | |||
| Mwene | 20 | 3.720.000 | |||
| Luis Díaz | 10 | 15.690.000 | |||
| S. Becker | 13 | 5.640.000 | |||
| Uzun | 3 | 7.300.000 | |||
| F. Nmecha | 7 | 7.300.000 | |||
| García | 16 | 11.810.000 | |||
| Kimmich | 23 | 16.090.000 | |||
| Fernández | 16 | 5.580.000 | |||
| Burkardt | 12 | 10.200.000 | |||
| Grüll | 22 | 5.590.000 | |||
| El Khannouss | 15 | 8.460.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Götze | 0 | 1.910.000 | |||
| Bolin | 21 | 6.410.000 | |||
| Bellingham | 15 | 8.660.000 | |||
| Chaïbi | 6 | 3.480.000 | |||
| Collins | 0 | 1.540.000 | |||
| Gruda | 7 | 9.980.000 | |||
| Kade | 12 | 7.720.000 | |||
| Raum | 11 | 8.840.000 | |||
| Musiala | 0 | 10.580.000 | |||
| Davies | 18 | 7.160.000 | |||
| Lienhart | 10 | 4.130.000 | |||
| Burke | 0 | 910.000 | |||
| Grifo | 3 | 4.960.000 | |||
| Weiser | 0 | 2.420.000 | |||
| Dallinga | 14 | 6.550.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demirović | 12 | 9.100.000 | |||
| Tietz | 21 | 7.860.000 | |||
| M. Eggestein | 18 | 6.780.000 | |||
| W. Orbán | 12 | 7.280.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 0 | 7.030.000 | |||
| Tapsoba | 3 | 5.010.000 | |||
| Burkardt | 12 | 10.200.000 | |||
| S. Becker | 13 | 5.640.000 | |||
| Guirassy | 22 | 15.730.000 | |||
| Grüll | 22 | 5.590.000 | |||
| Kimmich | 23 | 16.090.000 | |||
| Mwene | 20 | 3.720.000 | |||
| Dinkçi | 8 | 4.530.000 | |||
| El Khannouss | 15 | 8.460.000 | |||
| Kane | 10 | 20.700.000 | |||
| Kleindienst | 3 | 8.710.000 | |||
| Fernández | 16 | 5.580.000 | |||
| Uzun | 3 | 7.300.000 | |||
| Füllkrug | 9 | 7.190.000 | |||
| Gregoritsch | 13 | 6.890.000 | |||
| Vagnoman | 24 | 5.500.000 | |||
| Seiwald | 7 | 5.810.000 | |||
| Ben Seghir | 0 | 1.410.000 | |||
| García | 16 | 11.810.000 | |||
| Honorat | 15 | 6.880.000 | |||
| Wolf | 14 | 3.500.000 | |||
| Hack | 2 | 3.570.000 | |||
| Sano | 16 | 7.680.000 | |||
| Fellhauer | 8 | 3.760.000 | |||
| Caci | 14 | 5.240.000 | |||
| Baku | 25 | 7.570.000 | |||
| Führich | 4 | 8.130.000 | |||
| Mittelstädt | 12 | 8.220.000 | |||
| Maksimović | 8 | 1.880.000 | |||
| Musiala | 0 | 10.580.000 | |||
| Suzuki | 26 | 8.790.000 | |||
| Amiri | 13 | 12.880.000 | |||
| Matsima | 16 | 5.460.000 | |||
| Avdullahu | 14 | 5.700.000 | |||
| Raum | 11 | 8.840.000 | |||
| Maina | 10 | 3.210.000 | |||
| Davies | 18 | 7.160.000 | |||
| Sambi Lokonga | 6 | 4.600.000 | |||
| Beste | 11 | 5.290.000 | |||
| Lienhart | 10 | 4.130.000 | |||
| Gnabry | 0 | 6.740.000 | |||
| Asllani | 0 | 7.720.000 | |||
| Lemperle | 8 | 6.150.000 | |||
| Medina | 17 | 5.540.000 | |||
| Beier | 8 | 6.740.000 | |||
| Ribeiro | 9 | 3.070.000 | |||
| Karaman | 3 | 4.330.000 | |||
| Upamecano | 25 | 8.870.000 | |||
| Luis Díaz | 10 | 15.690.000 | |||
| Pavlović | 21 | 11.190.000 | |||
| Ache | 7 | 5.650.000 | |||
| Grifo | 3 | 4.960.000 | |||
| Schick | 20 | 13.620.000 | |||
| Fábio Vieira | 1 | 8.870.000 | |||
| F. Nmecha | 7 | 7.300.000 | |||
| Doan | 4 | 7.070.000 | |||
| Musah | 3 | 1.450.000 | |||
| Rieder | 22 | 7.280.000 | |||
| Götze | 0 | 1.910.000 | |||
| Nusa | 16 | 11.500.000 | |||
| Capaldo | -8 | 2.210.000 | |||
| Rômulo | 0 | 5.140.000 | |||
| Ryerson | 11 | 6.810.000 | |||
| Mokwa | 18 | 4.980.000 | |||
| Prömel | 9 | 6.160.000 | |||
| Weiser | 0 | 2.420.000 | |||
| Leweling | 2 | 6.430.000 | |||
| Knauff | 0 | 1.690.000 | |||
| Fábio Silva | 7 | 4.550.000 | |||
| Krattenmacher | 19 | 2.540.000 | |||
| Quansah | 12 | 6.400.000 | |||
| Kabak | 15 | 5.240.000 | |||
| Behrens | 8 | 4.080.000 | |||
| Kübler | 8 | 3.220.000 | |||
| Kade | 12 | 7.720.000 | |||
| Makengo | 7 | 3.170.000 | |||
| Pieper | 8 | 2.820.000 | |||
| Bischof | 5 | 5.640.000 | |||
| Rothe | -5 | 1.860.000 | |||
| Bellingham | 15 | 8.660.000 | |||
| Hollerbach | 0 | 1.710.000 | |||
| Bensebaini | 0 | 3.800.000 | |||
| Bolin | 21 | 6.410.000 | |||
| Potulski | 5 | 2.930.000 | |||
| Dahmen | 16 | 3.310.000 | |||
| Gruda | 7 | 9.980.000 | |||
| Coufal | 12 | 6.620.000 | |||
| Ibrahimović | 8 | 4.890.000 | |||
| T. Gomis | 4 | 4.320.000 | |||
| Ginter | 17 | 6.840.000 | |||
| Claude-Maurice | 12 | 6.000.000 | |||
| Kofane | 9 | 5.490.000 | |||
| Diks | 3 | 3.440.000 | |||
| Diaby | 3 | 15.290.000 | |||
| Tillman | 8 | 5.890.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | 26 | 8.790.000 | |||
| Vagnoman | 24 | 5.500.000 | |||
| S. Becker | 13 | 5.640.000 | |||
| Gregoritsch | 13 | 6.890.000 | |||
| El Khannouss | 15 | 8.460.000 | |||
| Demirović | 12 | 9.100.000 | |||
| Kimmich | 23 | 16.090.000 | |||
| Stiller | 4 | 8.300.000 | |||
| Mwene | 20 | 3.720.000 | |||
| Grüll | 22 | 5.590.000 | |||
| Tietz | 21 | 7.860.000 | |||
| Maza | 21 | 10.880.000 | |||
| Guirassy | 22 | 15.730.000 | |||
| Wolf | 14 | 3.500.000 | |||
| Fábio Vieira | 1 | 8.870.000 | |||
| Uzun | 3 | 7.300.000 | |||
| Musiala | 0 | 10.580.000 | |||
| Kane | 10 | 20.700.000 | |||
| Undav | 4 | 11.070.000 | |||
| Honorat | 15 | 6.880.000 | |||
| Kramarić | 0 | 8.250.000 | |||
| García | 16 | 11.810.000 | |||
| Lemperle | 8 | 6.150.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 0 | 7.030.000 | |||
| Schick | 20 | 13.620.000 | |||
| Tapsoba | 3 | 5.010.000 | |||
| Diaby | 3 | 15.290.000 | |||
| Rieder | 22 | 7.280.000 | |||
| M. Eggestein | 18 | 6.780.000 | |||
| Leweling | 2 | 6.430.000 | |||
| Upamecano | 25 | 8.870.000 | |||
| Kabak | 15 | 5.240.000 | |||
| Führich | 4 | 8.130.000 | |||
| Lienhart | 10 | 4.130.000 | |||
| Chabot | 8 | 4.970.000 | |||
| Sano | 16 | 7.680.000 | |||
| Beier | 8 | 6.740.000 | |||
| Dinkçi | 8 | 4.530.000 | |||
| Bolin | 21 | 6.410.000 | |||
| Ache | 7 | 5.650.000 | |||
| Amiri | 13 | 12.880.000 | |||
| Burkardt | 12 | 10.200.000 | |||
| Seiwald | 7 | 5.810.000 | |||
| Mokwa | 18 | 4.980.000 | |||
| Prömel | 9 | 6.160.000 | |||
| Behrens | 8 | 4.080.000 | |||
| Doan | 4 | 7.070.000 | |||
| Nkunku | 10 | 16.340.000 | |||
| Kleindienst | 3 | 8.710.000 | |||
| Füllkrug | 9 | 7.190.000 | |||
| Ebnoutalib | 22 | 10.400.000 | |||
| Caci | 14 | 5.240.000 | |||
| Burger | 2 | 5.820.000 | |||
| Banzuzi | -2 | 4.050.000 | |||
| Ibrahimović | 8 | 4.890.000 | |||
| Daghim | 11 | 6.120.000 | |||
| Coufal | 12 | 6.620.000 | |||
| Claude-Maurice | 12 | 6.000.000 | |||
| Deman | 7 | 2.640.000 | |||
| Kade | 12 | 7.720.000 | |||
| Gnabry | 0 | 6.740.000 | |||
| W. Orbán | 12 | 7.280.000 | |||
| Matanović | 21 | 10.560.000 | |||
| Fellhauer | 8 | 3.760.000 | |||
| Maina | 10 | 3.210.000 | |||
| Anton | 16 | 7.310.000 | |||
| Beste | 11 | 5.290.000 | |||
| Fernández | 16 | 5.580.000 | |||
| Fábio Silva | 7 | 4.550.000 | |||
| Baku | 25 | 7.570.000 | |||
| Olise | 16 | 19.330.000 | |||
| Sambi Lokonga | 6 | 4.600.000 | |||
| Matsima | 16 | 5.460.000 | |||
| T. Gomis | 4 | 4.320.000 | |||
| Nusa | 16 | 11.500.000 | |||
| Lukeba | 8 | 5.520.000 | |||
| Pavlović | 21 | 11.190.000 | |||
| Luis Díaz | 10 | 15.690.000 | |||
| Tah | 14 | 6.670.000 | |||
| Mittelstädt | 12 | 8.220.000 | |||
| Asllani | 0 | 7.720.000 | |||
| Gruda | 7 | 9.980.000 | |||
| Bischof | 5 | 5.640.000 | |||
| Laimer | -1 | 5.770.000 | |||
| Davies | 18 | 7.160.000 | |||
| Ouédraogo | 0 | 6.210.000 | |||
| Bellingham | 15 | 8.660.000 | |||
| Treu | 12 | 3.700.000 | |||
| Jeong | 8 | 2.320.000 | |||
| F. Nmecha | 7 | 7.300.000 | |||
| Raum | 11 | 8.840.000 | |||
| Hložek | 7 | 4.100.000 | |||
| Capaldo | -8 | 2.210.000 | |||
| Ribeiro | 9 | 3.070.000 | |||
| Lee | 10 | 5.300.000 | |||
| Pieper | 8 | 2.820.000 | |||
| Tillman | 8 | 5.890.000 | |||
| Wimmer | 3 | 4.440.000 | |||
| Jeltsch | 8 | 4.120.000 | |||
| Ryerson | 11 | 6.810.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Becker | 13 | 5.640.000 | |||
| Suzuki | 26 | 8.790.000 | |||
| Guirassy | 22 | 15.730.000 | |||
| Kane | 10 | 20.700.000 | |||
| Kimmich | 23 | 16.090.000 | |||
| Undav | 4 | 11.070.000 | |||
| Gregoritsch | 13 | 6.890.000 | |||
| Kleindienst | 3 | 8.710.000 | |||
| Tietz | 21 | 7.860.000 | |||
| Schick | 20 | 13.620.000 | |||
| Maza | 21 | 10.880.000 | |||
| Sano | 16 | 7.680.000 | |||
| Gruda | 7 | 9.980.000 | |||
| Burkardt | 12 | 10.200.000 | |||
| Rieder | 22 | 7.280.000 | |||
| Lienhart | 10 | 4.130.000 | |||
| Amiri | 13 | 12.880.000 | |||
| M. Eggestein | 18 | 6.780.000 | |||
| Olise | 16 | 19.330.000 | |||
| Pejčinović | 4 | 10.240.000 | |||
| Kade | 12 | 7.720.000 | |||
| García | 16 | 11.810.000 | |||
| Kramarić | 0 | 8.250.000 | |||
| Musiala | 0 | 10.580.000 | |||
| Karetsas | 11 | 17.640.000 | |||
| Matanović | 21 | 10.560.000 | |||
| Tapsoba | 3 | 5.010.000 | |||
| Kabak | 15 | 5.240.000 | |||
| Lemperle | 8 | 6.150.000 | |||
| Caci | 14 | 5.240.000 | |||
| Führich | 4 | 8.130.000 | |||
| Lee | 10 | 5.300.000 | |||
| Uzun | 3 | 7.300.000 | |||
| Banzuzi | -2 | 4.050.000 | |||
| Raum | 11 | 8.840.000 | |||
| Ache | 7 | 5.650.000 | |||
| El Khannouss | 15 | 8.460.000 | |||
| Ebnoutalib | 22 | 10.400.000 | |||
| Dinkçi | 8 | 4.530.000 | |||
| Nkunku | 10 | 16.340.000 | |||
| W. Orbán | 12 | 7.280.000 | |||
| Wolf | 14 | 3.500.000 | |||
| Stiller | 4 | 8.300.000 | |||
| Pieper | 8 | 2.820.000 | |||
| Sander | 6 | 4.050.000 | |||
| Vagnoman | 24 | 5.500.000 | |||
| Honorat | 15 | 6.880.000 | |||
| Chabot | 8 | 4.970.000 | |||
| Prömel | 9 | 6.160.000 | |||
| Leweling | 2 | 6.430.000 | |||
| Hack | 2 | 3.570.000 | |||
| Burger | 2 | 5.820.000 | |||
| Doan | 4 | 7.070.000 | |||
| Demirović | 12 | 9.100.000 | |||
| Fellhauer | 8 | 3.760.000 | |||
| Füllkrug | 9 | 7.190.000 | |||
| Grifo | 3 | 4.960.000 | |||
| Upamecano | 25 | 8.870.000 | |||
| Beste | 11 | 5.290.000 | |||
| Beier | 8 | 6.740.000 | |||
| Mittelstädt | 12 | 8.220.000 | |||
| Stöger | -1 | 2.630.000 | |||
| Matsima | 16 | 5.460.000 | |||
| Sambi Lokonga | 6 | 4.600.000 | |||
| Fernández | 16 | 5.580.000 | |||
| Behrens | 8 | 4.080.000 | |||
| Mwene | 20 | 3.720.000 | |||
| T. Gomis | 4 | 4.320.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 0 | 7.030.000 | |||
| Luis Díaz | 10 | 15.690.000 | |||
| Seiwald | 7 | 5.810.000 | |||
| Brown | 5 | 7.370.000 | |||
| Nusa | 16 | 11.500.000 | |||
| Anton | 16 | 7.310.000 | |||
| Scherhant | 6 | 4.670.000 | |||
| Wimmer | 3 | 4.440.000 | |||
| Asllani | 0 | 7.720.000 | |||
| Laimer | -1 | 5.770.000 | |||
| Tah | 14 | 6.670.000 | |||
| Claude-Maurice | 12 | 6.000.000 | |||
| Bellingham | 15 | 8.660.000 | |||
| S. El Mala | 5 | 9.710.000 | |||
| Gnabry | 0 | 6.740.000 | |||
| Pavlović | 21 | 11.190.000 | |||
| Bischof | 5 | 5.640.000 | |||
| Skhiri | 3 | 3.950.000 | |||
| F. Nmecha | 7 | 7.300.000 | |||
| Tillman | 8 | 5.890.000 | |||
| Hložek | 7 | 4.100.000 | |||
| Friedl | 4 | 3.050.000 | |||
| Daghim | 11 | 6.120.000 | |||
| Deman | 7 | 2.640.000 | |||
| Remberg | 3 | 3.220.000 | |||
| Davies | 18 | 7.160.000 | |||
| Baku | 25 | 7.570.000 | |||
| Kofane | 9 | 5.490.000 | |||
| Coufal | 12 | 6.620.000 | |||
| Ginter | 17 | 6.840.000 | |||
| Posch | 4 | 3.620.000 | |||
| Grüll | 22 | 5.590.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
