Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapsoba | 149 | 10.770.000 | |||
| Wimmer | 79 | 3.610.000 | |||
| Posch | 44 | 3.470.000 | |||
| Goretzka | 122 | 8.360.000 | |||
| Nebel | 101 | 7.770.000 | |||
| Helmes | 0 | 580.000 | |||
| Amiri | 166 | 18.680.000 | |||
| Caci | 31 | 2.570.000 | |||
| Gruda | 52 | 13.360.000 | |||
| El Khannouss | 127 | 10.180.000 | |||
| Uzun | 83 | 6.060.000 | |||
| Manzambi | 122 | 8.430.000 | |||
| Jackson | 75 | 8.740.000 | |||
| Mæhle | 35 | 2.720.000 | |||
| Fábio Vieira | 136 | 9.800.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Upamecano | 99 | 4.230.000 | |||
| Chema Andrés | 81 | 3.010.000 | |||
| Avdullahu | 109 | 5.140.000 | |||
| Prass | 89 | 2.680.000 | |||
| Bahoya | 101 | 4.520.000 | |||
| Lynen | 86 | 2.510.000 | |||
| Honorat | 92 | 6.230.000 | |||
| Stage | 158 | 8.640.000 | |||
| Asllani | 149 | 9.990.000 | |||
| Schmid | 140 | 6.490.000 | |||
| Laimer | 115 | 5.870.000 | |||
| Luis Díaz | 216 | 21.010.000 | |||
| Højlund | 41 | 3.080.000 | |||
| Krauß | 80 | 960.000 | |||
| Castrop | 71 | 2.860.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caci | 31 | 2.570.000 | |||
| Jackson | 75 | 8.740.000 | |||
| Amiri | 166 | 18.680.000 | |||
| Tapsoba | 149 | 10.770.000 | |||
| El Khannouss | 127 | 10.180.000 | |||
| Sinani | 125 | 4.900.000 | |||
| Arnold | 106 | 4.320.000 | |||
| Nebel | 101 | 7.770.000 | |||
| Wimmer | 79 | 3.610.000 | |||
| Goretzka | 122 | 8.360.000 | |||
| Gruda | 52 | 13.360.000 | |||
| Demirović | 112 | 10.090.000 | |||
| Fábio Vieira | 136 | 9.800.000 | |||
| Uzun | 83 | 6.060.000 | |||
| Manzambi | 122 | 8.430.000 | |||
| Koch | 122 | 5.830.000 | |||
| Davies | 42 | 8.080.000 | |||
| Grifo | 139 | 8.790.000 | |||
| Maza | 117 | 11.310.000 | |||
| Lemperle | 110 | 5.580.000 | |||
| Kramarić | 193 | 13.180.000 | |||
| Claude-Maurice | 139 | 7.350.000 | |||
| Musiala | 47 | 17.760.000 | |||
| L. Vušković | 154 | 8.230.000 | |||
| Posch | 44 | 3.470.000 | |||
| Brandt | 130 | 7.880.000 | |||
| Harder | 73 | 2.480.000 | |||
| Eriksen | 119 | 4.310.000 | |||
| Tabaković | 143 | 8.060.000 | |||
| Rieder | 127 | 6.490.000 | |||
| Amaimouni-Echghouyab | 47 | 4.290.000 | |||
| Doan | 123 | 5.270.000 | |||
| Tillman | 135 | 8.460.000 | |||
| Beier | 125 | 6.630.000 | |||
| Burkardt | 98 | 11.500.000 | |||
| Nusa | 138 | 12.930.000 | |||
| Guirassy | 165 | 12.890.000 | |||
| Burger | 135 | 7.660.000 | |||
| Kalimuendo | 77 | 12.950.000 | |||
| Pieringer | 87 | 3.290.000 | |||
| Schick | 134 | 14.290.000 | |||
| Friedl | 96 | 3.300.000 | |||
| Mæhle | 35 | 2.720.000 | |||
| Helmes | 0 | 580.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 94 | 3.150.000 | |||
| Badé | 88 | 5.350.000 | |||
| Tella | 53 | 5.830.000 | |||
| Kane | 307 | 18.920.000 | |||
| Deman | 53 | 2.780.000 | |||
| Palacios | 52 | 8.370.000 | |||
| Tah | 117 | 4.770.000 | |||
| Sander | 104 | 4.330.000 | |||
| M. Eggestein | 132 | 3.040.000 | |||
| Raphaël Guerreiro | 87 | 5.410.000 | |||
| Amenda | 54 | 3.220.000 | |||
| Trimmel | 78 | 1.310.000 | |||
| Theate | 81 | 3.620.000 | |||
| Khedira | 106 | 1.810.000 | |||
| Puertas | 90 | 4.450.000 | |||
| Elvedi | 119 | 3.110.000 | |||
| Asllani | 149 | 9.990.000 | |||
| Stage | 158 | 8.640.000 | |||
| Rômulo | 119 | 9.910.000 | |||
| Matsima | 55 | 1.400.000 | |||
| Prömel | 141 | 5.490.000 | |||
| Kristensen | 86 | 1.530.000 | |||
| Luis Díaz | 216 | 21.010.000 | |||
| Culbreath | 24 | 3.130.000 | |||
| Leweling | 149 | 9.950.000 | |||
| Bensebaini | 107 | 5.790.000 | |||
| Larsson | 80 | 3.350.000 | |||
| Karl | 105 | 7.030.000 | |||
| Lukeba | 97 | 3.900.000 | |||
| Bahoya | 101 | 4.520.000 | |||
| Honorat | 92 | 6.230.000 | |||
| Philippe | 80 | 1.410.000 | |||
| Avdullahu | 109 | 5.140.000 | |||
| Kimmich | 194 | 15.470.000 | |||
| Ilić | 101 | 4.240.000 | |||
| Lynen | 86 | 2.510.000 | |||
| Kabak | 103 | 5.310.000 | |||
| Fábio Silva | 68 | 2.900.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 160 | 9.820.000 | |||
| Kim | 92 | 4.260.000 | |||
| Hajdari | 102 | 3.450.000 | |||
| Pejčinović | 91 | 3.550.000 | |||
| Brown | 128 | 5.030.000 | |||
| Majer | 78 | 2.020.000 | |||
| Seiwald | 129 | 4.680.000 | |||
| Chabot | 109 | 4.790.000 | |||
| Glatzel | 49 | 1.920.000 | |||
| B. Touré | 112 | 6.510.000 | |||
| Bernardo | 88 | 2.770.000 | |||
| Tietz | 69 | 3.200.000 | |||
| Ryerson | 110 | 5.900.000 | |||
| S. El Mala | 131 | 9.870.000 | |||
| Baku | 117 | 6.670.000 | |||
| Flekken | 64 | 1.330.000 | |||
| Dorsch | 86 | 1.390.000 | |||
| Musah | 14 | 1.330.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amiri | 166 | 18.680.000 | |||
| Stage | 158 | 8.640.000 | |||
| Rieder | 127 | 6.490.000 | |||
| Kane | 307 | 18.920.000 | |||
| Raphaël Guerreiro | 87 | 5.410.000 | |||
| Caci | 31 | 2.570.000 | |||
| Manzambi | 122 | 8.430.000 | |||
| Claude-Maurice | 139 | 7.350.000 | |||
| Sinani | 125 | 4.900.000 | |||
| Burkardt | 98 | 11.500.000 | |||
| Kramarić | 193 | 13.180.000 | |||
| Nusa | 138 | 12.930.000 | |||
| Brandt | 130 | 7.880.000 | |||
| Musiala | 47 | 17.760.000 | |||
| Schick | 134 | 14.290.000 | |||
| Kalimuendo | 77 | 12.950.000 | |||
| Jackson | 75 | 8.740.000 | |||
| Grifo | 139 | 8.790.000 | |||
| Burger | 135 | 7.660.000 | |||
| Palacios | 52 | 8.370.000 | |||
| Arnold | 106 | 4.320.000 | |||
| Gruda | 52 | 13.360.000 | |||
| Wimmer | 79 | 3.610.000 | |||
| Bensebaini | 107 | 5.790.000 | |||
| Demirović | 112 | 10.090.000 | |||
| Diomande | 200 | 19.810.000 | |||
| Kimmich | 194 | 15.470.000 | |||
| Elvedi | 119 | 3.110.000 | |||
| Tabaković | 143 | 8.060.000 | |||
| Davies | 42 | 8.080.000 | |||
| Tella | 53 | 5.830.000 | |||
| Kohr | 82 | 2.050.000 | |||
| Kabak | 103 | 5.310.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 94 | 3.150.000 | |||
| El Khannouss | 127 | 10.180.000 | |||
| Nebel | 101 | 7.770.000 | |||
| Doan | 123 | 5.270.000 | |||
| Schmid | 140 | 6.490.000 | |||
| Pieper | 64 | 2.600.000 | |||
| Puertas | 90 | 4.450.000 | |||
| Koch | 122 | 5.830.000 | |||
| M. Eggestein | 132 | 3.040.000 | |||
| Doekhi | 125 | 3.470.000 | |||
| Guirassy | 165 | 12.890.000 | |||
| Asllani | 149 | 9.990.000 | |||
| Tillman | 135 | 8.460.000 | |||
| Undav | 192 | 17.640.000 | |||
| Beier | 125 | 6.630.000 | |||
| Larsson | 80 | 3.350.000 | |||
| Prömel | 141 | 5.490.000 | |||
| Chabot | 109 | 4.790.000 | |||
| Tapsoba | 149 | 10.770.000 | |||
| Olise | 230 | 18.880.000 | |||
| Fábio Vieira | 136 | 9.800.000 | |||
| Uzun | 83 | 6.060.000 | |||
| Honorat | 92 | 6.230.000 | |||
| Pejčinović | 91 | 3.550.000 | |||
| Pieringer | 87 | 3.290.000 | |||
| Zivzivadze | 44 | 2.230.000 | |||
| Tietz | 69 | 3.200.000 | |||
| B. Touré | 112 | 6.510.000 | |||
| Reitz | 103 | 6.340.000 | |||
| Maza | 117 | 11.310.000 | |||
| Avdullahu | 109 | 5.140.000 | |||
| Kim | 92 | 4.260.000 | |||
| Goretzka | 122 | 8.360.000 | |||
| Waldschmidt | 79 | 1.850.000 | |||
| Tah | 117 | 4.770.000 | |||
| Amaimouni-Echghouyab | 47 | 4.290.000 | |||
| Lemperle | 110 | 5.580.000 | |||
| Eriksen | 119 | 4.310.000 | |||
| Rômulo | 119 | 9.910.000 | |||
| Grimaldo | 188 | 13.450.000 | |||
| L. Vušković | 154 | 8.230.000 | |||
| Andrich | 94 | 3.600.000 | |||
| Führich | 155 | 10.530.000 | |||
| Brown | 128 | 5.030.000 | |||
| Gregoritsch | 54 | 2.840.000 | |||
| Ouédraogo | 67 | 9.390.000 | |||
| Leweling | 149 | 9.950.000 | |||
| Deman | 53 | 2.780.000 | |||
| Bülter | 108 | 2.790.000 | |||
| Mittelstädt | 173 | 10.620.000 | |||
| Burke | 81 | 2.090.000 | |||
| Baku | 117 | 6.670.000 | |||
| Honsak | 67 | 2.650.000 | |||
| Posch | 44 | 3.470.000 | |||
| Khedira | 106 | 1.810.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 160 | 9.820.000 | |||
| Amoura | 119 | 8.060.000 | |||
| Poku | 112 | 6.090.000 | |||
| Mainka | 135 | 2.720.000 | |||
| S. Becker | 37 | 5.010.000 | |||
| Sano | 126 | 5.740.000 | |||
| Harder | 73 | 2.480.000 | |||
| Stiller | 160 | 12.040.000 | |||
| Ilić | 101 | 4.240.000 | |||
| García | 181 | 14.020.000 | |||
| Amenda | 54 | 3.220.000 | |||
| Sander | 104 | 4.330.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amiri | 166 | 18.680.000 | |||
| Gruda | 52 | 13.360.000 | |||
| Undav | 192 | 17.640.000 | |||
| Kramarić | 193 | 13.180.000 | |||
| Schick | 134 | 14.290.000 | |||
| Palacios | 52 | 8.370.000 | |||
| Burkardt | 98 | 11.500.000 | |||
| Kane | 307 | 18.920.000 | |||
| Tella | 53 | 5.830.000 | |||
| Nebel | 101 | 7.770.000 | |||
| Manzambi | 122 | 8.430.000 | |||
| Claude-Maurice | 139 | 7.350.000 | |||
| Grifo | 139 | 8.790.000 | |||
| Stage | 158 | 8.640.000 | |||
| Sinani | 125 | 4.900.000 | |||
| Musiala | 47 | 17.760.000 | |||
| Guirassy | 165 | 12.890.000 | |||
| Brandt | 130 | 7.880.000 | |||
| Honorat | 92 | 6.230.000 | |||
| Tillman | 135 | 8.460.000 | |||
| Burger | 135 | 7.660.000 | |||
| Gnabry | 124 | 9.650.000 | |||
| Ouédraogo | 67 | 9.390.000 | |||
| Uzun | 83 | 6.060.000 | |||
| Rieder | 127 | 6.490.000 | |||
| Kimmich | 194 | 15.470.000 | |||
| El Khannouss | 127 | 10.180.000 | |||
| Nusa | 138 | 12.930.000 | |||
| Schmid | 140 | 6.490.000 | |||
| Kabak | 103 | 5.310.000 | |||
| Arnold | 106 | 4.320.000 | |||
| Diomande | 200 | 19.810.000 | |||
| Asllani | 149 | 9.990.000 | |||
| Maza | 117 | 11.310.000 | |||
| Doan | 123 | 5.270.000 | |||
| Kalimuendo | 77 | 12.950.000 | |||
| Tah | 117 | 4.770.000 | |||
| Olise | 230 | 18.880.000 | |||
| Tapsoba | 149 | 10.770.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 94 | 3.150.000 | |||
| Amoura | 119 | 8.060.000 | |||
| Bensebaini | 107 | 5.790.000 | |||
| Goretzka | 122 | 8.360.000 | |||
| Beier | 125 | 6.630.000 | |||
| Sabitzer | 85 | 3.800.000 | |||
| Bischof | 101 | 5.750.000 | |||
| Lee | 106 | 3.040.000 | |||
| Demirović | 112 | 10.090.000 | |||
| Stiller | 160 | 12.040.000 | |||
| Prömel | 141 | 5.490.000 | |||
| Kamiński | 172 | 9.190.000 | |||
| Eriksen | 119 | 4.310.000 | |||
| Sander | 104 | 4.330.000 | |||
| Fábio Vieira | 136 | 9.800.000 | |||
| Grimaldo | 188 | 13.450.000 | |||
| Baumgartner | 186 | 14.720.000 | |||
| Führich | 155 | 10.530.000 | |||
| S. Becker | 37 | 5.010.000 | |||
| Wind | 32 | 2.230.000 | |||
| Nartey | 97 | 3.420.000 | |||
| Davies | 42 | 8.080.000 | |||
| Caci | 31 | 2.570.000 | |||
| Tabaković | 143 | 8.060.000 | |||
| Theate | 81 | 3.620.000 | |||
| M. Eggestein | 132 | 3.040.000 | |||
| Mainka | 135 | 2.720.000 | |||
| Lemperle | 110 | 5.580.000 | |||
| Raphaël Guerreiro | 87 | 5.410.000 | |||
| Matanović | 120 | 8.300.000 | |||
| Sano | 126 | 5.740.000 | |||
| Mittelstädt | 173 | 10.620.000 | |||
| Knauff | 86 | 2.150.000 | |||
| Doekhi | 125 | 3.470.000 | |||
| Baku | 117 | 6.670.000 | |||
| Puertas | 90 | 4.450.000 | |||
| Gregoritsch | 54 | 2.840.000 | |||
| Kohr | 82 | 2.050.000 | |||
| Poku | 112 | 6.090.000 | |||
| Larsson | 80 | 3.350.000 | |||
| Ache | 131 | 5.470.000 | |||
| Chabot | 109 | 4.790.000 | |||
| Pieringer | 87 | 3.290.000 | |||
| Coufal | 137 | 5.520.000 | |||
| Rômulo | 119 | 9.910.000 | |||
| Anton | 142 | 5.780.000 | |||
| W. Orbán | 155 | 6.850.000 | |||
| Upamecano | 99 | 4.230.000 | |||
| B. Touré | 112 | 6.510.000 | |||
| Pieper | 64 | 2.600.000 | |||
| Reitz | 103 | 6.340.000 | |||
| Schlager | 82 | 3.010.000 | |||
| Karl | 105 | 7.030.000 | |||
| Sambi Lokonga | 99 | 4.210.000 | |||
| Tiago Tomás | 92 | 3.390.000 | |||
| Ginter | 124 | 5.200.000 | |||
| Stöger | 79 | 3.200.000 | |||
| Leweling | 149 | 9.950.000 | |||
| Deman | 53 | 2.780.000 | |||
| Elvedi | 119 | 3.110.000 | |||
| Koch | 122 | 5.830.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
