Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Poulsen![]() | ![]() | 53 | 3.320.000 | ![]() |
![]() | Schöppner![]() | ![]() | 117 | 3.090.000 | ![]() |
![]() | Gnabry![]() | ![]() | 124 | 5.770.000 | ![]() |
![]() | Zagadou![]() | ![]() | 2 | 1.220.000 | ![]() |
![]() | Kaufmann![]() | ![]() | 26 | 370.000 | ![]() |
![]() | Undav![]() | ![]() | 130 | 7.440.000 | ![]() |
![]() | Nusa![]() | ![]() | 85 | 5.480.000 | ![]() |
![]() | Coman![]() | ![]() | 130 | 6.860.000 | ![]() |
![]() | Tillman![]() | ![]() | 0 | 11.790.000 | ![]() |
![]() | Ducksch![]() | ![]() | 177 | 6.000.000 | ![]() |
![]() | Raphaël Guerreiro![]() | ![]() | 128 | 3.210.000 | ![]() |
![]() | Burkardt![]() | ![]() | 184 | 11.650.000 | ![]() |
![]() | García![]() | ![]() | 136 | 4.450.000 | ![]() |
![]() | Stark![]() | ![]() | 95 | 2.470.000 | ![]() |
![]() | Amiri![]() | ![]() | 178 | 9.200.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Toni![]() | ![]() | -2 | 360.000 | ![]() |
![]() | Bitshiabu![]() | ![]() | 61 | 2.600.000 | ![]() |
![]() | Openda![]() | ![]() | 157 | 8.780.000 | ![]() |
![]() | Jenz![]() | ![]() | 84 | 1.490.000 | ![]() |
![]() | Buta![]() | ![]() | 0 | 250.000 | ![]() |
![]() | Paredes![]() | ![]() | 7 | 870.000 | ![]() |
![]() | Doan![]() | ![]() | 185 | 9.000.000 | ![]() |
![]() | Musiala![]() | ![]() | 199 | 8.500.000 | ![]() |
![]() | Wirtz![]() | ![]() | 240 | 8.730.000 | ![]() |
![]() | Nkunku![]() | ![]() | 149 | 12.370.000 | ![]() |
![]() | Tietz![]() | ![]() | 123 | 3.900.000 | ![]() |
![]() | Pléa![]() | ![]() | 139 | 5.500.000 | ![]() |
![]() | Bebou![]() | ![]() | 0 | 1.330.000 | ![]() |
![]() | Weiser![]() | ![]() | 148 | 4.880.000 | ![]() |
![]() | Svensson![]() | ![]() | 49 | 4.730.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Poulsen![]() | ![]() | 53 | 3.320.000 | ![]() |
![]() | Schlager | ![]() | 6 | 2.640.000 | ![]() |
![]() | Schöppner![]() | ![]() | 117 | 3.090.000 | ![]() |
![]() | Tillman![]() | ![]() | 0 | 11.790.000 | ![]() |
![]() | Stark![]() | ![]() | 95 | 2.470.000 | ![]() |
![]() | Elvedi | ![]() | 108 | 2.710.000 | ![]() |
![]() | Matanović | ![]() | 30 | 4.730.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba | ![]() | 92 | 3.360.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 264 | 14.570.000 | ![]() |
![]() | Burkardt![]() | ![]() | 184 | 11.650.000 | ![]() |
![]() | Gnabry![]() | ![]() | 124 | 5.770.000 | ![]() |
![]() | Ducksch![]() | ![]() | 177 | 6.000.000 | ![]() |
![]() | Mittelstädt | ![]() | 183 | 7.000.000 | ![]() |
![]() | Nusa![]() | ![]() | 85 | 5.480.000 | ![]() |
![]() | Weiper | ![]() | 61 | 4.500.000 | ![]() |
![]() | Schick | ![]() | 190 | 11.500.000 | ![]() |
![]() | Henrichs | ![]() | 49 | 2.520.000 | ![]() |
![]() | Guirassy | ![]() | 207 | 14.900.000 | ![]() |
![]() | Ekitiké | ![]() | 207 | 10.440.000 | ![]() |
![]() | Coman![]() | ![]() | 130 | 6.860.000 | ![]() |
![]() | P. Nebel | ![]() | 179 | 8.750.000 | ![]() |
![]() | Chaïbi | ![]() | 72 | 1.760.000 | ![]() |
![]() | Kaufmann![]() | ![]() | 26 | 370.000 | ![]() |
![]() | Vavro | ![]() | 142 | 4.920.000 | ![]() |
![]() | Xavi Simons | ![]() | 189 | 11.410.000 | ![]() |
![]() | Caci | ![]() | 128 | 3.480.000 | ![]() |
![]() | Atubolu | ![]() | 106 | 3.740.000 | ![]() |
![]() | Torunarigha | ![]() | 0 | 2.940.000 | ![]() |
![]() | Stach | ![]() | 127 | 3.990.000 | ![]() |
![]() | Hollerbach | ![]() | 129 | 5.420.000 | ![]() |
![]() | Ryerson | ![]() | 107 | 3.630.000 | ![]() |
![]() | Zagadou![]() | ![]() | 2 | 1.220.000 | ![]() |
![]() | M. Eggestein | ![]() | 112 | 2.830.000 | ![]() |
![]() | Kainz | ![]() | 0 | 2.640.000 | ![]() |
![]() | Kane | ![]() | 275 | 17.960.000 | ![]() |
![]() | J. Hofmann | ![]() | 42 | 2.500.000 | ![]() |
![]() | Stage | ![]() | 167 | 5.260.000 | ![]() |
![]() | da Costa | ![]() | 67 | 1.260.000 | ![]() |
![]() | Mwene | ![]() | 98 | 2.160.000 | ![]() |
![]() | Palacios | ![]() | 95 | 5.150.000 | ![]() |
![]() | Nicolas | ![]() | 97 | 2.190.000 | ![]() |
![]() | Traoré | ![]() | 66 | 1.240.000 | ![]() |
![]() | Lynen | ![]() | 91 | 1.940.000 | ![]() |
![]() | Hincapié | ![]() | 148 | 3.390.000 | ![]() |
![]() | M. El Mala | ![]() | 0 | 1.480.000 | ![]() |
![]() | Olise | ![]() | 286 | 19.440.000 | ![]() |
![]() | Undav![]() | ![]() | 130 | 7.440.000 | ![]() |
![]() | Raphaël Guerreiro![]() | ![]() | 128 | 3.210.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 170 | 5.730.000 | ![]() |
![]() | Amiri![]() | ![]() | 178 | 9.200.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 105 | 5.710.000 | ![]() |
![]() | Nedeljković | ![]() | 24 | 3.200.000 | ![]() |
![]() | Grifo | ![]() | 201 | 9.510.000 | ![]() |
![]() | Beier | ![]() | 115 | 5.910.000 | ![]() |
![]() | Boniface | ![]() | 89 | 4.860.000 | ![]() |
![]() | Bülter | ![]() | 125 | 3.840.000 | ![]() |
![]() | Weiser![]() | ![]() | 148 | 4.880.000 | ![]() |
![]() | Skhiri | ![]() | 100 | 3.070.000 | ![]() |
![]() | Doan![]() | ![]() | 185 | 9.000.000 | ![]() |
![]() | Bahoya | ![]() | 80 | 4.130.000 | ![]() |
![]() | García![]() | ![]() | 136 | 4.450.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw | ![]() | 145 | 4.170.000 | ![]() |
![]() | Laimer | ![]() | 99 | 5.270.000 | ![]() |
![]() | Ilić | ![]() | 79 | 4.260.000 | ![]() |
![]() | Openda![]() | ![]() | 157 | 8.780.000 | ![]() |
![]() | Lee | ![]() | 184 | 6.880.000 | ![]() |
![]() | Stöger | ![]() | 132 | 4.100.000 | ![]() |
![]() | Musiala![]() | ![]() | 199 | 8.500.000 | ![]() |
![]() | Klostermann | ![]() | 100 | 2.230.000 | ![]() |
![]() | Afolayan | ![]() | 94 | 2.160.000 | ![]() |
![]() | Amoura | ![]() | 166 | 8.510.000 | ![]() |
![]() | Beck | ![]() | 118 | 2.390.000 | ![]() |
![]() | Theate | ![]() | 124 | 5.170.000 | ![]() |
![]() | Kristensen | ![]() | 156 | 5.000.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 144 | 6.510.000 | ![]() |
![]() | Wirtz![]() | ![]() | 240 | 8.730.000 | ![]() |
![]() | Weigl | ![]() | 126 | 3.960.000 | ![]() |
![]() | Hack | ![]() | 127 | 4.350.000 | ![]() |
![]() | Tietz![]() | ![]() | 123 | 3.900.000 | ![]() |
![]() | Upamecano | ![]() | 119 | 6.620.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 118 | 6.300.000 | ![]() |
![]() | Larsson | ![]() | 118 | 4.500.000 | ![]() |
![]() | Prömel | ![]() | 3 | 1.180.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 127 | 4.470.000 | ![]() |
![]() | Gomis | ![]() | 17 | 1.720.000 | ![]() |
![]() | Sander | ![]() | 71 | 1.740.000 | ![]() |
![]() | Krauß | ![]() | 52 | 2.730.000 | ![]() |
![]() | Osterhage | ![]() | 77 | 1.570.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 109 | 3.920.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 182 | 9.980.000 | ![]() |
![]() | Flekken | ![]() | 0 | 3.100.000 | ![]() |
![]() | Bischof | ![]() | 179 | 5.610.000 | ![]() |
![]() | Hložek | ![]() | 129 | 4.960.000 | ![]() |
![]() | Wind | ![]() | 158 | 5.290.000 | ![]() |
![]() | Tiago Tomás | ![]() | 107 | 2.480.000 | ![]() |
![]() | Paredes![]() | ![]() | 7 | 870.000 | ![]() |
![]() | Baumann | ![]() | 94 | 2.500.000 | ![]() |
![]() | Hübers | ![]() | 0 | 2.030.000 | ![]() |
![]() | Baumgartner | ![]() | 87 | 2.530.000 | ![]() |
![]() | Kofane | ![]() | 0 | 5.700.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Poulsen![]() | ![]() | 53 | 3.320.000 | ![]() |
![]() | Weiper | ![]() | 61 | 4.500.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 264 | 14.570.000 | ![]() |
![]() | Stark![]() | ![]() | 95 | 2.470.000 | ![]() |
![]() | Matanović | ![]() | 30 | 4.730.000 | ![]() |
![]() | Burkardt![]() | ![]() | 184 | 11.650.000 | ![]() |
![]() | Arnold | ![]() | 137 | 5.110.000 | ![]() |
![]() | Kane | ![]() | 275 | 17.960.000 | ![]() |
![]() | Gnabry![]() | ![]() | 124 | 5.770.000 | ![]() |
![]() | Guirassy | ![]() | 207 | 14.900.000 | ![]() |
![]() | Amiri![]() | ![]() | 178 | 9.200.000 | ![]() |
![]() | Schick | ![]() | 190 | 11.500.000 | ![]() |
![]() | Undav![]() | ![]() | 130 | 7.440.000 | ![]() |
![]() | Schöppner![]() | ![]() | 117 | 3.090.000 | ![]() |
![]() | Olise | ![]() | 286 | 19.440.000 | ![]() |
![]() | Coman![]() | ![]() | 130 | 6.860.000 | ![]() |
![]() | Honorat | ![]() | 122 | 6.780.000 | ![]() |
![]() | Woltemade | ![]() | 134 | 14.460.000 | ![]() |
![]() | Tillman![]() | ![]() | 0 | 11.790.000 | ![]() |
![]() | Schlager | ![]() | 6 | 2.640.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 124 | 2.670.000 | ![]() |
![]() | Tah | ![]() | 153 | 6.880.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 105 | 5.710.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 109 | 3.920.000 | ![]() |
![]() | Musiala![]() | ![]() | 199 | 8.500.000 | ![]() |
![]() | Ilić | ![]() | 79 | 4.260.000 | ![]() |
![]() | Raphaël Guerreiro![]() | ![]() | 128 | 3.210.000 | ![]() |
![]() | Krauß | ![]() | 52 | 2.730.000 | ![]() |
![]() | Bernardo | ![]() | 84 | 3.930.000 | ![]() |
![]() | Weiser![]() | ![]() | 148 | 4.880.000 | ![]() |
![]() | Majer | ![]() | 42 | 3.980.000 | ![]() |
![]() | Skhiri | ![]() | 100 | 3.070.000 | ![]() |
![]() | Beier | ![]() | 115 | 5.910.000 | ![]() |
![]() | Grifo | ![]() | 201 | 9.510.000 | ![]() |
![]() | Höler | ![]() | 104 | 2.910.000 | ![]() |
![]() | Laimer | ![]() | 99 | 5.270.000 | ![]() |
![]() | Bahoya | ![]() | 80 | 4.130.000 | ![]() |
![]() | P. Nebel | ![]() | 179 | 8.750.000 | ![]() |
![]() | Bischof | ![]() | 179 | 5.610.000 | ![]() |
![]() | Xavi Simons | ![]() | 189 | 11.410.000 | ![]() |
![]() | Upamecano | ![]() | 119 | 6.620.000 | ![]() |
![]() | Bülter | ![]() | 125 | 3.840.000 | ![]() |
![]() | Amoura | ![]() | 166 | 8.510.000 | ![]() |
![]() | Palacios | ![]() | 95 | 5.150.000 | ![]() |
![]() | Tietz![]() | ![]() | 123 | 3.900.000 | ![]() |
![]() | Nusa![]() | ![]() | 85 | 5.480.000 | ![]() |
![]() | Ducksch![]() | ![]() | 177 | 6.000.000 | ![]() |
![]() | Kramarić | ![]() | 167 | 7.500.000 | ![]() |
![]() | Henrichs | ![]() | 49 | 2.520.000 | ![]() |
![]() | Stage | ![]() | 167 | 5.260.000 | ![]() |
![]() | Ekitiké | ![]() | 207 | 10.440.000 | ![]() |
![]() | Weigl | ![]() | 126 | 3.960.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 144 | 6.510.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 182 | 9.980.000 | ![]() |
![]() | Pléa![]() | ![]() | 139 | 5.500.000 | ![]() |
![]() | Openda![]() | ![]() | 157 | 8.780.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw | ![]() | 145 | 4.170.000 | ![]() |
![]() | Doan![]() | ![]() | 185 | 9.000.000 | ![]() |
![]() | Kleindienst | ![]() | 206 | 7.810.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba | ![]() | 92 | 3.360.000 | ![]() |
![]() | Lee | ![]() | 184 | 6.880.000 | ![]() |
![]() | Wöber | ![]() | 0 | 3.530.000 | ![]() |
![]() | Koulierakis | ![]() | 102 | 3.030.000 | ![]() |
![]() | Stach | ![]() | 127 | 3.990.000 | ![]() |
![]() | Jeong | ![]() | 76 | 2.040.000 | ![]() |
![]() | Knauff | ![]() | 119 | 4.630.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 118 | 6.300.000 | ![]() |
![]() | Baumgartner | ![]() | 87 | 2.530.000 | ![]() |
![]() | Tiago Tomás | ![]() | 107 | 2.480.000 | ![]() |
![]() | Chabot | ![]() | 123 | 3.530.000 | ![]() |
![]() | Elvedi | ![]() | 108 | 2.710.000 | ![]() |
![]() | M. Eggestein | ![]() | 112 | 2.830.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 127 | 4.470.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 170 | 5.730.000 | ![]() |
![]() | Larsson | ![]() | 118 | 4.500.000 | ![]() |
![]() | Claude-Maurice | ![]() | 154 | 4.590.000 | ![]() |
![]() | Hack | ![]() | 127 | 4.350.000 | ![]() |
![]() | M. Wolf | ![]() | 95 | 1.690.000 | ![]() |
![]() | Dinkçi | ![]() | 51 | 1.650.000 | ![]() |
![]() | Mittelstädt | ![]() | 183 | 7.000.000 | ![]() |
![]() | Ginter | ![]() | 128 | 3.790.000 | ![]() |
![]() | Brown | ![]() | 140 | 5.580.000 | ![]() |
![]() | Adeyemi | ![]() | 126 | 8.160.000 | ![]() |
![]() | Hollerbach | ![]() | 129 | 5.420.000 | ![]() |
![]() | Demirović | ![]() | 144 | 6.280.000 | ![]() |
![]() | Beck | ![]() | 118 | 2.390.000 | ![]() |
![]() | Osterhage | ![]() | 77 | 1.570.000 | ![]() |
![]() | Smith | ![]() | 133 | 3.830.000 | ![]() |
![]() | Bitshiabu![]() | ![]() | 61 | 2.600.000 | ![]() |
![]() | Skov Olsen | ![]() | 41 | 1.910.000 | ![]() |
![]() | Nicolas | ![]() | 97 | 2.190.000 | ![]() |
![]() | Neuer | ![]() | 70 | 2.200.000 | ![]() |
![]() | Stöger | ![]() | 132 | 4.100.000 | ![]() |
![]() | Kübler | ![]() | 118 | 1.960.000 | ![]() |
![]() | Ryerson | ![]() | 107 | 3.630.000 | ![]() |
![]() | García![]() | ![]() | 136 | 4.450.000 | ![]() |
![]() | Vavro | ![]() | 142 | 4.920.000 | ![]() |
![]() | Hložek | ![]() | 129 | 4.960.000 | ![]() |
![]() | Götze | ![]() | 95 | 3.300.000 | ![]() |
![]() | Weißhaupt | ![]() | 73 | 2.090.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Woltemade | ![]() | 134 | 14.460.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 264 | 14.570.000 | ![]() |
![]() | Musiala![]() | ![]() | 199 | 8.500.000 | ![]() |
![]() | Guirassy | ![]() | 207 | 14.900.000 | ![]() |
![]() | Schick | ![]() | 190 | 11.500.000 | ![]() |
![]() | Coman![]() | ![]() | 130 | 6.860.000 | ![]() |
![]() | Burkardt![]() | ![]() | 184 | 11.650.000 | ![]() |
![]() | Schlager | ![]() | 6 | 2.640.000 | ![]() |
![]() | Kane | ![]() | 275 | 17.960.000 | ![]() |
![]() | Amiri![]() | ![]() | 178 | 9.200.000 | ![]() |
![]() | Stark![]() | ![]() | 95 | 2.470.000 | ![]() |
![]() | Amoura | ![]() | 166 | 8.510.000 | ![]() |
![]() | Undav![]() | ![]() | 130 | 7.440.000 | ![]() |
![]() | Arnold | ![]() | 137 | 5.110.000 | ![]() |
![]() | Olise | ![]() | 286 | 19.440.000 | ![]() |
![]() | Upamecano | ![]() | 119 | 6.620.000 | ![]() |
![]() | Gnabry![]() | ![]() | 124 | 5.770.000 | ![]() |
![]() | Honorat | ![]() | 122 | 6.780.000 | ![]() |
![]() | Grifo | ![]() | 201 | 9.510.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 144 | 6.510.000 | ![]() |
![]() | Schöppner![]() | ![]() | 117 | 3.090.000 | ![]() |
![]() | Kleindienst | ![]() | 206 | 7.810.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 105 | 5.710.000 | ![]() |
![]() | P. Nebel | ![]() | 179 | 8.750.000 | ![]() |
![]() | Palacios | ![]() | 95 | 5.150.000 | ![]() |
![]() | Stach | ![]() | 127 | 3.990.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán | ![]() | 143 | 4.950.000 | ![]() |
![]() | Bellingham | ![]() | 0 | 13.700.000 | ![]() |
![]() | Doan![]() | ![]() | 185 | 9.000.000 | ![]() |
![]() | Nusa![]() | ![]() | 85 | 5.480.000 | ![]() |
![]() | Tiago Tomás | ![]() | 107 | 2.480.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw | ![]() | 145 | 4.170.000 | ![]() |
![]() | Majer | ![]() | 42 | 3.980.000 | ![]() |
![]() | Beier | ![]() | 115 | 5.910.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 109 | 3.920.000 | ![]() |
![]() | Ginter | ![]() | 128 | 3.790.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 127 | 4.470.000 | ![]() |
![]() | Ilić | ![]() | 79 | 4.260.000 | ![]() |
![]() | Bahoya | ![]() | 80 | 4.130.000 | ![]() |
![]() | Elvedi | ![]() | 108 | 2.710.000 | ![]() |
![]() | Tietz![]() | ![]() | 123 | 3.900.000 | ![]() |
![]() | Tah | ![]() | 153 | 6.880.000 | ![]() |
![]() | Weiser![]() | ![]() | 148 | 4.880.000 | ![]() |
![]() | Baku | ![]() | 133 | 4.210.000 | ![]() |
![]() | Koulierakis | ![]() | 102 | 3.030.000 | ![]() |
![]() | Openda![]() | ![]() | 157 | 8.780.000 | ![]() |
![]() | Bernardo | ![]() | 84 | 3.930.000 | ![]() |
![]() | Kramarić | ![]() | 167 | 7.500.000 | ![]() |
![]() | Henrichs | ![]() | 49 | 2.520.000 | ![]() |
![]() | Lee | ![]() | 184 | 6.880.000 | ![]() |
![]() | Xavi Simons | ![]() | 189 | 11.410.000 | ![]() |
![]() | M. Eggestein | ![]() | 112 | 2.830.000 | ![]() |
![]() | Demirović | ![]() | 144 | 6.280.000 | ![]() |
![]() | Hack | ![]() | 127 | 4.350.000 | ![]() |
![]() | Neuer | ![]() | 70 | 2.200.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba | ![]() | 92 | 3.360.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 170 | 5.730.000 | ![]() |
![]() | Knauff | ![]() | 119 | 4.630.000 | ![]() |
![]() | Stage | ![]() | 167 | 5.260.000 | ![]() |
![]() | Weigl | ![]() | 126 | 3.960.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 118 | 6.300.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 182 | 9.980.000 | ![]() |
![]() | Götze | ![]() | 95 | 3.300.000 | ![]() |
![]() | Wind | ![]() | 158 | 5.290.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 124 | 2.670.000 | ![]() |
![]() | Matanović | ![]() | 30 | 4.730.000 | ![]() |
![]() | Poulsen![]() | ![]() | 53 | 3.320.000 | ![]() |
![]() | Leweling | ![]() | 98 | 4.000.000 | ![]() |
![]() | Matsima | ![]() | 134 | 3.890.000 | ![]() |
![]() | Krauß | ![]() | 52 | 2.730.000 | ![]() |
![]() | Jeong | ![]() | 76 | 2.040.000 | ![]() |
![]() | Hložek | ![]() | 129 | 4.960.000 | ![]() |
![]() | García![]() | ![]() | 136 | 4.450.000 | ![]() |
![]() | Ducksch![]() | ![]() | 177 | 6.000.000 | ![]() |
![]() | Weiper | ![]() | 61 | 4.500.000 | ![]() |
![]() | Laimer | ![]() | 99 | 5.270.000 | ![]() |
![]() | Adli | ![]() | 69 | 2.720.000 | ![]() |
![]() | Koch | ![]() | 140 | 4.730.000 | ![]() |
![]() | Stöger | ![]() | 132 | 4.100.000 | ![]() |
![]() | Pléa![]() | ![]() | 139 | 5.500.000 | ![]() |
![]() | Goretzka | ![]() | 119 | 5.840.000 | ![]() |
![]() | Raphaël Guerreiro![]() | ![]() | 128 | 3.210.000 | ![]() |
![]() | Baumgartner | ![]() | 87 | 2.530.000 | ![]() |
![]() | Xhaka | ![]() | 188 | 7.020.000 | ![]() |
![]() | J. Hofmann | ![]() | 42 | 2.500.000 | ![]() |
![]() | Höler | ![]() | 104 | 2.910.000 | ![]() |
![]() | Klostermann | ![]() | 100 | 2.230.000 | ![]() |
![]() | Hollerbach | ![]() | 129 | 5.420.000 | ![]() |
![]() | Lienhart | ![]() | 105 | 2.530.000 | ![]() |
![]() | Vavro | ![]() | 142 | 4.920.000 | ![]() |
![]() | Kübler | ![]() | 118 | 1.960.000 | ![]() |
![]() | Martel | ![]() | 0 | 3.810.000 | ![]() |
![]() | Ekitiké | ![]() | 207 | 10.440.000 | ![]() |
![]() | Khedira | ![]() | 99 | 2.330.000 | ![]() |
![]() | Pieringer | ![]() | 140 | 2.600.000 | ![]() |
![]() | Hübers | ![]() | 0 | 2.030.000 | ![]() |
![]() | Torunarigha | ![]() | 0 | 2.940.000 | ![]() |
![]() | Skhiri | ![]() | 100 | 3.070.000 | ![]() |
![]() | Larsson | ![]() | 118 | 4.500.000 | ![]() |
![]() | Karazor | ![]() | 133 | 5.670.000 | ![]() |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum