Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höfler | 26 | 480.000 | |||
| Bittroff | 0 | 160.000 | |||
| Höwedes | 0 | 1.880.000 | |||
| Kampantais | 0 | 160.000 | |||
| de Wit | 10 | 160.000 | |||
| Stage | 176 | 8.340.000 | |||
| W. Orbán | 180 | 5.080.000 | |||
| Zetterer | 81 | 1.020.000 | |||
| Rajković | 39 | 910.000 | |||
| Kleindienst | 2 | 1.860.000 | |||
| Höttecke | 0 | 310.000 | |||
| Domaschke | 0 | 160.000 | |||
| Marica | 9 | 930.000 | |||
| Grifo | 149 | 5.550.000 | |||
| Pouplin | 0 | 160.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filipescu | 1 | 160.000 | |||
| N. Collins | 64 | 440.000 | |||
| Platte | 0 | 570.000 | |||
| V. Kadlec | -6 | 210.000 | |||
| Tchoyi | 0 | 170.000 | |||
| Günter | 44 | 470.000 | |||
| Ginter | 143 | 3.070.000 | |||
| Peszko | 0 | 270.000 | |||
| Sauter | 0 | 190.000 | |||
| Braafheid | 0 | 220.000 | |||
| Jantschke | 6 | 430.000 | |||
| Vorsah | 0 | 290.000 | |||
| Brouwers | -4 | 170.000 | |||
| Fenin | -17 | 160.000 | |||
| Kane | 338 | 17.890.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vagnoman | 66 | 580.000 | |||
| Höfler | 26 | 480.000 | |||
| Neuer | 63 | 640.000 | |||
| Führich | 181 | 9.680.000 | |||
| R. Fernandez | 0 | 160.000 | |||
| Perdedaj | 0 | 160.000 | |||
| Felipe | 43 | 450.000 | |||
| Hosogai | 0 | 250.000 | |||
| Bittroff | 0 | 160.000 | |||
| Kane | 338 | 17.890.000 | |||
| Amiri | 196 | 13.410.000 | |||
| Guirassy | 189 | 11.550.000 | |||
| W. Orbán | 180 | 5.080.000 | |||
| Stein | -8 | 160.000 | |||
| Tchoyi | 0 | 170.000 | |||
| Nordtveit | 16 | 210.000 | |||
| Ricardo Costa | 19 | 440.000 | |||
| Arslan | 14 | 300.000 | |||
| Gledson | 16 | 300.000 | |||
| Mittelstädt | 196 | 8.190.000 | |||
| Stage | 176 | 8.340.000 | |||
| Mlapa | 0 | 320.000 | |||
| Baumann | 103 | 820.000 | |||
| Filipescu | 1 | 160.000 | |||
| Guerrero | 52 | 2.190.000 | |||
| Chaftar | 0 | 160.000 | |||
| Schmidtgal | -10 | 280.000 | |||
| Schmiedebach | 0 | 160.000 | |||
| D. Halfar | 22 | 240.000 | |||
| Testroet | 0 | 160.000 | |||
| Wollscheid | 2 | 920.000 | |||
| Ryerson | 128 | 4.100.000 | |||
| Zetterer | 81 | 1.020.000 | |||
| Zingerle | 0 | 160.000 | |||
| Jurado | 0 | 370.000 | |||
| Höttecke | 0 | 310.000 | |||
| Kampantais | 0 | 160.000 | |||
| Höwedes | 0 | 1.880.000 | |||
| Celozzi | 6 | 160.000 | |||
| Dedic | -3 | 160.000 | |||
| Rajković | 39 | 910.000 | |||
| Andrézinho | -2 | 160.000 | |||
| Babel | 0 | 680.000 | |||
| Kleindienst | 2 | 1.860.000 | |||
| Großkreutz | 4 | 2.410.000 | |||
| Lanig | 2 | 170.000 | |||
| M. Kruse | 12 | 3.450.000 | |||
| Marica | 9 | 930.000 | |||
| Husejinovic | 2 | 160.000 | |||
| Gebhart | -6 | 160.000 | |||
| Wetklo | 0 | 160.000 | |||
| Rakovsky | 6 | 360.000 | |||
| Pervan | 0 | 160.000 | |||
| Domaschke | 0 | 160.000 | |||
| Omae | -6 | 180.000 | |||
| Günter | 44 | 470.000 | |||
| Sissoko | 0 | 220.000 | |||
| Ngwat-Mahop | 0 | 160.000 | |||
| de Wit | 10 | 160.000 | |||
| Paauwe | -12 | 160.000 | |||
| Sobtzik | 0 | 160.000 | |||
| Groß | 36 | 2.360.000 | |||
| Grahl | 0 | 160.000 | |||
| Jantschke | 6 | 430.000 | |||
| Ginter | 143 | 3.070.000 | |||
| Novakovic | -20 | 160.000 | |||
| Kuzmanovic | 4 | 900.000 | |||
| Brečko | 26 | 500.000 | |||
| Josué | 0 | 440.000 | |||
| Djuricin | 0 | 170.000 | |||
| Azaouagh | 0 | 210.000 | |||
| Versick | 0 | 160.000 | |||
| Júnior Díaz | 0 | 240.000 | |||
| Fürstner | -1 | 170.000 | |||
| Grifo | 149 | 5.550.000 | |||
| Eichner | -28 | 160.000 | |||
| Pouplin | 0 | 160.000 | |||
| van der Gun | 0 | 400.000 | |||
| Weiser | 0 | 220.000 | |||
| Hesse | 0 | 160.000 | |||
| N. Collins | 64 | 440.000 | |||
| Dahmen | 103 | 900.000 | |||
| Niculescu | 11 | 610.000 | |||
| Mancienne | 6 | 330.000 | |||
| Julio dos Santos | 0 | 330.000 | |||
| Bodzek | 35 | 800.000 | |||
| Ibrahimović | 126 | 3.640.000 | |||
| Bradley | 0 | 160.000 | |||
| Batz | 87 | 940.000 | |||
| Vorsah | 0 | 290.000 | |||
| Peszko | 0 | 270.000 | |||
| Ya Konan | 3 | 1.700.000 | |||
| Sam | 0 | 350.000 | |||
| Lima | 0 | 160.000 | |||
| Rössl | 0 | 160.000 | |||
| Noveski | 0 | 530.000 | |||
| Tah | 130 | 4.740.000 | |||
| Höhn | -10 | 190.000 | |||
| Gordon | 0 | 170.000 | |||
| Stiefler | 0 | 160.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 338 | 17.890.000 | |||
| Kimmich | 217 | 9.660.000 | |||
| Amiri | 196 | 13.410.000 | |||
| Burkardt | 128 | 7.480.000 | |||
| Goretzka | 160 | 10.190.000 | |||
| Guirassy | 189 | 11.550.000 | |||
| Schick | 174 | 15.850.000 | |||
| Mainka | 164 | 3.140.000 | |||
| F. Nmecha | 108 | 3.200.000 | |||
| Ginter | 143 | 3.070.000 | |||
| Schmid | 166 | 5.140.000 | |||
| Grifo | 149 | 5.550.000 | |||
| Tah | 130 | 4.740.000 | |||
| Palacios | 70 | 4.280.000 | |||
| M. Eggestein | 140 | 2.030.000 | |||
| Baumann | 103 | 820.000 | |||
| Neuer | 63 | 640.000 | |||
| W. Orbán | 180 | 5.080.000 | |||
| Stage | 176 | 8.340.000 | |||
| Führich | 181 | 9.680.000 | |||
| Baumgartner | 204 | 10.720.000 | |||
| Olise | 268 | 13.330.000 | |||
| Ilić | 134 | 3.210.000 | |||
| Kramarić | 220 | 10.880.000 | |||
| Beier | 149 | 8.360.000 | |||
| Stöger | 96 | 2.750.000 | |||
| Gouweleeuw | 25 | 1.840.000 | |||
| Diomande | 218 | 14.400.000 | |||
| S. Becker | 64 | 5.390.000 | |||
| Anton | 162 | 3.990.000 | |||
| Gregoritsch | 81 | 7.220.000 | |||
| Musiala | 62 | 10.640.000 | |||
| Brandt | 152 | 10.330.000 | |||
| Nebel | 118 | 5.600.000 | |||
| Matanović | 152 | 7.400.000 | |||
| Nicolas | 163 | 2.090.000 | |||
| Kleindienst | 2 | 1.860.000 | |||
| Manzambi | 136 | 7.250.000 | |||
| Undav | 218 | 10.740.000 | |||
| Tapsoba | 166 | 8.320.000 | |||
| Stanišić | 123 | 4.900.000 | |||
| Bernardo | 104 | 2.810.000 | |||
| Dorsch | 102 | 2.270.000 | |||
| Koulierakis | 117 | 4.280.000 | |||
| Andrich | 104 | 2.460.000 | |||
| Diogo Leite | 80 | 3.920.000 | |||
| Grimaldo | 212 | 10.010.000 | |||
| García | 212 | 11.590.000 | |||
| Burke | 99 | 2.440.000 | |||
| Sinani | 133 | 2.800.000 | |||
| Batz | 87 | 940.000 | |||
| Fábio Vieira | 185 | 7.570.000 | |||
| L. Vušković | 182 | 10.940.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 188 | 7.660.000 | |||
| Elvedi | 138 | 2.390.000 | |||
| Onisiwo | 8 | 1.420.000 | |||
| Doan | 137 | 4.770.000 | |||
| Kamiński | 172 | 5.240.000 | |||
| Uzun | 111 | 10.450.000 | |||
| Ryerson | 128 | 4.100.000 | |||
| Trimmel | 95 | 1.640.000 | |||
| Lemperle | 115 | 5.570.000 | |||
| Schöppner | 86 | 2.020.000 | |||
| Arnold | 106 | 1.310.000 | |||
| Bischof | 123 | 8.420.000 | |||
| Raphaël Guerreiro | 89 | 6.570.000 | |||
| Kabak | 113 | 3.470.000 | |||
| Mittelstädt | 196 | 8.190.000 | |||
| B. Touré | 140 | 7.020.000 | |||
| Claude-Maurice | 154 | 3.890.000 | |||
| Vavro | 47 | 1.960.000 | |||
| Götze | 47 | 470.000 | |||
| Brown | 141 | 4.480.000 | |||
| Upamecano | 107 | 4.600.000 | |||
| Tietz | 98 | 3.450.000 | |||
| Burger | 149 | 7.990.000 | |||
| Rieder | 148 | 6.700.000 | |||
| Caci | 38 | 2.960.000 | |||
| Prömel | 145 | 4.900.000 | |||
| Vagnoman | 66 | 580.000 | |||
| Flekken | 76 | 890.000 | |||
| Atubolu | 125 | 1.480.000 | |||
| Sano | 142 | 3.670.000 | |||
| Karl | 115 | 7.740.000 | |||
| Stiller | 180 | 7.020.000 | |||
| Sabitzer | 98 | 2.740.000 | |||
| Bell | 64 | 440.000 | |||
| Matsima | 59 | 2.520.000 | |||
| Kade | 129 | 7.090.000 | |||
| S. El Mala | 151 | 7.520.000 | |||
| Pieper | 76 | 1.560.000 | |||
| Davies | 45 | 2.680.000 | |||
| Wahl | 109 | 2.180.000 | |||
| Bensebaini | 123 | 2.290.000 | |||
| Höfler | 26 | 480.000 | |||
| Amoura | 121 | 4.060.000 | |||
| Tillman | 145 | 5.570.000 | |||
| Baku | 133 | 4.710.000 | |||
| Nübel | 143 | 1.190.000 | |||
| Nusa | 151 | 7.190.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 338 | 17.890.000 | |||
| Amiri | 196 | 13.410.000 | |||
| Schick | 174 | 15.850.000 | |||
| Kramarić | 220 | 10.880.000 | |||
| Kimmich | 217 | 9.660.000 | |||
| Guirassy | 189 | 11.550.000 | |||
| Burkardt | 128 | 7.480.000 | |||
| Stage | 176 | 8.340.000 | |||
| Palacios | 70 | 4.280.000 | |||
| Brandt | 152 | 10.330.000 | |||
| W. Orbán | 180 | 5.080.000 | |||
| Olise | 268 | 13.330.000 | |||
| Uzun | 111 | 10.450.000 | |||
| Sinani | 133 | 2.800.000 | |||
| Claude-Maurice | 154 | 3.890.000 | |||
| Kade | 129 | 7.090.000 | |||
| Grifo | 149 | 5.550.000 | |||
| Undav | 218 | 10.740.000 | |||
| Manzambi | 136 | 7.250.000 | |||
| Goretzka | 160 | 10.190.000 | |||
| Zivzivadze | 73 | 7.120.000 | |||
| Schmid | 166 | 5.140.000 | |||
| Nebel | 118 | 5.600.000 | |||
| Doan | 137 | 4.770.000 | |||
| Jackson | 105 | 8.760.000 | |||
| Ginter | 143 | 3.070.000 | |||
| Gregoritsch | 81 | 7.220.000 | |||
| Demirović | 146 | 9.150.000 | |||
| Beier | 149 | 8.360.000 | |||
| Musiala | 62 | 10.640.000 | |||
| Tella | 72 | 4.490.000 | |||
| El Khannouss | 139 | 6.610.000 | |||
| Diomande | 218 | 14.400.000 | |||
| Baumgartner | 204 | 10.720.000 | |||
| Mainka | 164 | 3.140.000 | |||
| S. Becker | 64 | 5.390.000 | |||
| Rieder | 148 | 6.700.000 | |||
| Burger | 149 | 7.990.000 | |||
| Gruda | 67 | 11.120.000 | |||
| Kabak | 113 | 3.470.000 | |||
| Maza | 133 | 7.450.000 | |||
| L. Vušković | 182 | 10.940.000 | |||
| B. Touré | 140 | 7.020.000 | |||
| Nusa | 151 | 7.190.000 | |||
| Caci | 38 | 2.960.000 | |||
| Grimaldo | 212 | 10.010.000 | |||
| Kamiński | 172 | 5.240.000 | |||
| Fábio Vieira | 185 | 7.570.000 | |||
| Kohr | 94 | 1.530.000 | |||
| Tapsoba | 166 | 8.320.000 | |||
| Doekhi | 156 | 4.880.000 | |||
| Baku | 133 | 4.710.000 | |||
| Führich | 181 | 9.680.000 | |||
| Bensebaini | 123 | 2.290.000 | |||
| M. Eggestein | 140 | 2.030.000 | |||
| Eriksen | 142 | 4.200.000 | |||
| Prömel | 145 | 4.900.000 | |||
| Lemperle | 115 | 5.570.000 | |||
| Tah | 130 | 4.740.000 | |||
| Waldschmidt | 98 | 2.370.000 | |||
| Sabitzer | 98 | 2.740.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 188 | 7.660.000 | |||
| Schlager | 101 | 5.180.000 | |||
| Matsima | 59 | 2.520.000 | |||
| Tillman | 145 | 5.570.000 | |||
| Matanović | 152 | 7.400.000 | |||
| Honorat | 106 | 3.320.000 | |||
| Puertas | 100 | 3.470.000 | |||
| Elvedi | 138 | 2.390.000 | |||
| Anton | 162 | 3.990.000 | |||
| Davies | 45 | 2.680.000 | |||
| Amoura | 121 | 4.060.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 96 | 1.300.000 | |||
| Mittelstädt | 196 | 8.190.000 | |||
| García | 212 | 11.590.000 | |||
| Tabaković | 163 | 5.430.000 | |||
| Kim | 112 | 3.900.000 | |||
| Stöger | 96 | 2.750.000 | |||
| Chabot | 118 | 3.060.000 | |||
| Raum | 195 | 8.680.000 | |||
| Pieper | 76 | 1.560.000 | |||
| Koch | 136 | 3.290.000 | |||
| Nicolas | 163 | 2.090.000 | |||
| Avdullahu | 121 | 6.150.000 | |||
| Kalimuendo | 86 | 6.960.000 | |||
| Burke | 99 | 2.440.000 | |||
| Seiwald | 139 | 3.040.000 | |||
| Koulierakis | 117 | 4.280.000 | |||
| Pieringer | 100 | 3.970.000 | |||
| Stiller | 180 | 7.020.000 | |||
| Posch | 58 | 3.290.000 | |||
| Bernardo | 104 | 2.810.000 | |||
| Asllani | 171 | 9.200.000 | |||
| Brown | 141 | 4.480.000 | |||
| Chema Andrés | 97 | 3.260.000 | |||
| Diogo Leite | 80 | 3.920.000 | |||
| Leweling | 164 | 6.870.000 | |||
| Tiago Tomás | 103 | 2.860.000 | |||
| Sano | 142 | 3.670.000 | |||
| Luis Díaz | 227 | 11.330.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
