Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Machida | 33 | 3.790.000 | |||
| Rieder | 60 | 6.920.000 | |||
| García | 65 | 11.160.000 | |||
| Suzuki | 60 | 8.870.000 | |||
| Maza | 65 | 13.130.000 | |||
| Prass | 30 | 4.760.000 | |||
| Schick | 79 | 16.380.000 | |||
| Matanović | 62 | 13.240.000 | |||
| S. El Mala | 24 | 7.840.000 | |||
| Kramarić | 21 | 7.310.000 | |||
| Asllani | 39 | 9.330.000 | |||
| Nkunku | 58 | 17.320.000 | |||
| Gruda | 49 | 10.340.000 | |||
| Baumgartner | 23 | 17.440.000 | |||
| F. Nmecha | 71 | 10.230.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grifo | 28 | 4.860.000 | |||
| Fábio Vieira | 18 | 5.600.000 | |||
| Fernández | 45 | 5.670.000 | |||
| Burger | 34 | 5.430.000 | |||
| Schmied | 16 | 1.720.000 | |||
| Gosens | 35 | 3.730.000 | |||
| Makengo | 37 | 3.960.000 | |||
| Scherhant | 46 | 8.880.000 | |||
| Nebel | 3 | 4.110.000 | |||
| Lemperle | 30 | 4.050.000 | |||
| Tapsoba | 31 | 6.120.000 | |||
| Krauß | 42 | 4.840.000 | |||
| Rönnow | 43 | 1.790.000 | |||
| Tah | 35 | 5.620.000 | |||
| Moreira | 13 | 4.520.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| García | 65 | 11.160.000 | |||
| Rieder | 60 | 6.920.000 | |||
| Amiri | 33 | 9.430.000 | |||
| Gruda | 49 | 10.340.000 | |||
| Machida | 33 | 3.790.000 | |||
| Matanović | 62 | 13.240.000 | |||
| Prass | 30 | 4.760.000 | |||
| Baumgartner | 23 | 17.440.000 | |||
| Nkunku | 58 | 17.320.000 | |||
| Schick | 79 | 16.380.000 | |||
| Suzuki | 60 | 8.870.000 | |||
| F. Nmecha | 71 | 10.230.000 | |||
| Kimmich | 73 | 19.590.000 | |||
| Füllkrug | 81 | 20.560.000 | |||
| Maza | 65 | 13.130.000 | |||
| Upamecano | 80 | 12.100.000 | |||
| Rômulo | 52 | 12.250.000 | |||
| W. Orbán | 53 | 7.590.000 | |||
| Scally | 51 | 4.410.000 | |||
| Hack | 20 | 3.870.000 | |||
| Gregoritsch | 57 | 12.520.000 | |||
| Tietz | 62 | 8.820.000 | |||
| El Khannouss | 58 | 11.170.000 | |||
| M. Eggestein | 54 | 7.510.000 | |||
| Asllani | 39 | 9.330.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 46 | 13.270.000 | |||
| Demirović | 45 | 12.270.000 | |||
| Olise | 94 | 23.630.000 | |||
| S. El Mala | 24 | 7.840.000 | |||
| Beste | 40 | 5.150.000 | |||
| Simpson-Pusey | 40 | 5.010.000 | |||
| Kramarić | 21 | 7.310.000 | |||
| Burkardt | 60 | 12.410.000 | |||
| Raum | 47 | 9.520.000 | |||
| Coufal | 36 | 6.510.000 | |||
| Mittelstädt | 74 | 12.020.000 | |||
| Fábio Silva | 43 | 8.540.000 | |||
| Ibrahimović | 34 | 4.920.000 | |||
| Laimer | 20 | 6.620.000 | |||
| Karl | 38 | 11.220.000 | |||
| Schäfer | 37 | 3.920.000 | |||
| Nusa | 73 | 16.440.000 | |||
| S. Becker | 47 | 6.280.000 | |||
| Leweling | 29 | 8.050.000 | |||
| Tapsoba | 31 | 6.120.000 | |||
| Musiala | 15 | 13.290.000 | |||
| Regeer | 49 | 7.730.000 | |||
| Sambi Lokonga | 21 | 2.330.000 | |||
| Reis | 47 | 6.600.000 | |||
| Caci | 71 | 8.630.000 | |||
| Fellhauer | 38 | 4.370.000 | |||
| Uzun | 44 | 9.120.000 | |||
| Muheim | 42 | 5.730.000 | |||
| Burger | 34 | 5.430.000 | |||
| Kane | 78 | 25.360.000 | |||
| Davies | 47 | 9.780.000 | |||
| Lemperle | 30 | 4.050.000 | |||
| Claude-Maurice | 24 | 5.210.000 | |||
| Grüll | 63 | 8.910.000 | |||
| Honorat | 22 | 4.400.000 | |||
| Bellingham | 45 | 7.040.000 | |||
| Makengo | 37 | 3.960.000 | |||
| Pieper | 45 | 4.950.000 | |||
| Chaïbi | 34 | 5.280.000 | |||
| Krauß | 42 | 4.840.000 | |||
| Guirassy | 53 | 14.860.000 | |||
| Behrens | 46 | 6.590.000 | |||
| Ebnoutalib | 54 | 12.310.000 | |||
| Kofane | 17 | 5.890.000 | |||
| Moreira | 13 | 4.520.000 | |||
| Fernández | 45 | 5.670.000 | |||
| Onyeka | 22 | 4.330.000 | |||
| Rönnow | 43 | 1.790.000 | |||
| Chabot | 49 | 5.880.000 | |||
| Undav | 31 | 12.560.000 | |||
| Tah | 35 | 5.620.000 | |||
| Lukeba | 28 | 5.050.000 | |||
| Anton | 52 | 7.750.000 | |||
| Brown | 39 | 7.820.000 | |||
| Arthur | 30 | 4.390.000 | |||
| Prömel | 31 | 5.080.000 | |||
| Treu | 38 | 4.040.000 | |||
| Chukwuemeka | 16 | 4.290.000 | |||
| Maina | 39 | 3.990.000 | |||
| Ginter | 59 | 7.680.000 | |||
| Khedira | 19 | 2.240.000 | |||
| Luis Díaz | 44 | 16.610.000 | |||
| Dinkçi | 32 | 4.560.000 | |||
| Lucas Vázquez | 3 | 1.210.000 | |||
| Tiago Tomás | 5 | 3.180.000 | |||
| Koch | 40 | 6.430.000 | |||
| Scherhant | 46 | 8.880.000 | |||
| Grifo | 28 | 4.860.000 | |||
| T. Scheller | 49 | 4.930.000 | |||
| Katić | 37 | 3.020.000 | |||
| Adamu | 18 | 1.330.000 | |||
| Sano | 47 | 7.900.000 | |||
| Banzuzi | 38 | 5.840.000 | |||
| Mohya | 35 | 7.120.000 | |||
| Gutiérrez | 46 | 7.370.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Füllkrug | 81 | 20.560.000 | |||
| Burkardt | 60 | 12.410.000 | |||
| Amiri | 33 | 9.430.000 | |||
| Gregoritsch | 57 | 12.520.000 | |||
| Rieder | 60 | 6.920.000 | |||
| Baumgartner | 23 | 17.440.000 | |||
| Schick | 79 | 16.380.000 | |||
| Tietz | 62 | 8.820.000 | |||
| Gruda | 49 | 10.340.000 | |||
| Guirassy | 53 | 14.860.000 | |||
| Scally | 51 | 4.410.000 | |||
| Maza | 65 | 13.130.000 | |||
| Demirović | 45 | 12.270.000 | |||
| El Khannouss | 58 | 11.170.000 | |||
| Prass | 30 | 4.760.000 | |||
| García | 65 | 11.160.000 | |||
| Kimmich | 73 | 19.590.000 | |||
| Caci | 71 | 8.630.000 | |||
| Nusa | 73 | 16.440.000 | |||
| Upamecano | 80 | 12.100.000 | |||
| Olise | 94 | 23.630.000 | |||
| Hack | 20 | 3.870.000 | |||
| Undav | 31 | 12.560.000 | |||
| Fábio Silva | 43 | 8.540.000 | |||
| Krauß | 42 | 4.840.000 | |||
| Uzun | 44 | 9.120.000 | |||
| F. Nmecha | 71 | 10.230.000 | |||
| S. Becker | 47 | 6.280.000 | |||
| Kane | 78 | 25.360.000 | |||
| Muheim | 42 | 5.730.000 | |||
| El Aynaoui | 45 | 9.350.000 | |||
| Laimer | 20 | 6.620.000 | |||
| Chaïbi | 34 | 5.280.000 | |||
| Mittelstädt | 74 | 12.020.000 | |||
| Raum | 47 | 9.520.000 | |||
| Rômulo | 52 | 12.250.000 | |||
| Nkunku | 58 | 17.320.000 | |||
| Ebnoutalib | 54 | 12.310.000 | |||
| Asllani | 39 | 9.330.000 | |||
| Grüll | 63 | 8.910.000 | |||
| Kramarić | 21 | 7.310.000 | |||
| Suzuki | 60 | 8.870.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 46 | 13.270.000 | |||
| Neuhaus | 34 | 4.950.000 | |||
| Tapsoba | 31 | 6.120.000 | |||
| Mohya | 35 | 7.120.000 | |||
| Leweling | 29 | 8.050.000 | |||
| Doan | 21 | 5.370.000 | |||
| Koch | 40 | 6.430.000 | |||
| Burger | 34 | 5.430.000 | |||
| Musiala | 15 | 13.290.000 | |||
| Bellingham | 45 | 7.040.000 | |||
| Claude-Maurice | 24 | 5.210.000 | |||
| Matanović | 62 | 13.240.000 | |||
| M. Eggestein | 54 | 7.510.000 | |||
| Grønbæk | 37 | 5.320.000 | |||
| Beier | 41 | 8.440.000 | |||
| Chukwuemeka | 16 | 4.290.000 | |||
| W. Orbán | 53 | 7.590.000 | |||
| Beste | 40 | 5.150.000 | |||
| Sambi Lokonga | 21 | 2.330.000 | |||
| S. El Mala | 24 | 7.840.000 | |||
| Ibrahimović | 34 | 4.920.000 | |||
| Regeer | 49 | 7.730.000 | |||
| Davies | 47 | 9.780.000 | |||
| Karl | 38 | 11.220.000 | |||
| Haberer | 32 | 2.820.000 | |||
| Führich | 50 | 10.580.000 | |||
| Lukeba | 28 | 5.050.000 | |||
| Machida | 33 | 3.790.000 | |||
| Karetsas | 24 | 14.330.000 | |||
| Lemperle | 30 | 4.050.000 | |||
| Honorat | 22 | 4.400.000 | |||
| Kade | 27 | 6.150.000 | |||
| Prömel | 31 | 5.080.000 | |||
| Pieper | 45 | 4.950.000 | |||
| Reis | 47 | 6.600.000 | |||
| Onyeka | 22 | 4.330.000 | |||
| Brown | 39 | 7.820.000 | |||
| Krattenmacher | 52 | 7.260.000 | |||
| Sano | 47 | 7.900.000 | |||
| Itakura | -9 | 2.720.000 | |||
| Chabot | 49 | 5.880.000 | |||
| Fellhauer | 38 | 4.370.000 | |||
| Hložek | 45 | 7.190.000 | |||
| T. Scheller | 49 | 4.930.000 | |||
| Luis Díaz | 44 | 16.610.000 | |||
| Grifo | 28 | 4.860.000 | |||
| Tah | 35 | 5.620.000 | |||
| Anton | 52 | 7.750.000 | |||
| Schäfer | 37 | 3.920.000 | |||
| Makengo | 37 | 3.960.000 | |||
| T. Gomis | 39 | 6.820.000 | |||
| Simpson-Pusey | 40 | 5.010.000 | |||
| Hollerbach | 24 | 2.810.000 | |||
| Hendriks | 37 | 4.340.000 | |||
| Scherhant | 46 | 8.880.000 | |||
| Stanišić | 22 | 4.390.000 | |||
| Lee | 38 | 4.610.000 | |||
| Castañeda | 54 | 6.510.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Füllkrug | 81 | 20.560.000 | |||
| Amiri | 33 | 9.430.000 | |||
| Caci | 71 | 8.630.000 | |||
| Schick | 79 | 16.380.000 | |||
| Tietz | 62 | 8.820.000 | |||
| Burkardt | 60 | 12.410.000 | |||
| Guirassy | 53 | 14.860.000 | |||
| Gruda | 49 | 10.340.000 | |||
| Undav | 31 | 12.560.000 | |||
| Rieder | 60 | 6.920.000 | |||
| Olise | 94 | 23.630.000 | |||
| Kimmich | 73 | 19.590.000 | |||
| Mittelstädt | 74 | 12.020.000 | |||
| Uzun | 44 | 9.120.000 | |||
| Maza | 65 | 13.130.000 | |||
| Kane | 78 | 25.360.000 | |||
| Scally | 51 | 4.410.000 | |||
| Demirović | 45 | 12.270.000 | |||
| Baumgartner | 23 | 17.440.000 | |||
| Führich | 50 | 10.580.000 | |||
| Raum | 47 | 9.520.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 46 | 13.270.000 | |||
| S. Becker | 47 | 6.280.000 | |||
| Grüll | 63 | 8.910.000 | |||
| Nusa | 73 | 16.440.000 | |||
| M. Eggestein | 54 | 7.510.000 | |||
| Koch | 40 | 6.430.000 | |||
| García | 65 | 11.160.000 | |||
| Asllani | 39 | 9.330.000 | |||
| Tapsoba | 31 | 6.120.000 | |||
| Nkunku | 58 | 17.320.000 | |||
| Upamecano | 80 | 12.100.000 | |||
| Gregoritsch | 57 | 12.520.000 | |||
| El Khannouss | 58 | 11.170.000 | |||
| Davies | 47 | 9.780.000 | |||
| Luis Díaz | 44 | 16.610.000 | |||
| Muheim | 42 | 5.730.000 | |||
| Stiller | 25 | 5.790.000 | |||
| Doan | 21 | 5.370.000 | |||
| Kramarić | 21 | 7.310.000 | |||
| Matanović | 62 | 13.240.000 | |||
| Nebel | 3 | 4.110.000 | |||
| F. Nmecha | 71 | 10.230.000 | |||
| W. Orbán | 53 | 7.590.000 | |||
| Beier | 41 | 8.440.000 | |||
| Sano | 47 | 7.900.000 | |||
| Maina | 39 | 3.990.000 | |||
| Prass | 30 | 4.760.000 | |||
| S. El Mala | 24 | 7.840.000 | |||
| Leweling | 29 | 8.050.000 | |||
| Krauß | 42 | 4.840.000 | |||
| Kade | 27 | 6.150.000 | |||
| Neuhaus | 34 | 4.950.000 | |||
| El Aynaoui | 45 | 9.350.000 | |||
| Suzuki | 60 | 8.870.000 | |||
| Ebnoutalib | 54 | 12.310.000 | |||
| T. Gomis | 39 | 6.820.000 | |||
| Lukeba | 28 | 5.050.000 | |||
| Rômulo | 52 | 12.250.000 | |||
| Musiala | 15 | 13.290.000 | |||
| Gnabry | 21 | 5.980.000 | |||
| Hložek | 45 | 7.190.000 | |||
| Anton | 52 | 7.750.000 | |||
| Sosa | 27 | 5.800.000 | |||
| Bellingham | 45 | 7.040.000 | |||
| Regeer | 49 | 7.730.000 | |||
| Chabot | 49 | 5.880.000 | |||
| Burger | 34 | 5.430.000 | |||
| Tah | 35 | 5.620.000 | |||
| Beste | 40 | 5.150.000 | |||
| Daghim | 37 | 6.180.000 | |||
| Laimer | 20 | 6.620.000 | |||
| Grifo | 28 | 4.860.000 | |||
| Mohya | 35 | 7.120.000 | |||
| Ginter | 59 | 7.680.000 | |||
| Karazor | 17 | 3.080.000 | |||
| Banzuzi | 38 | 5.840.000 | |||
| Pavlović | 70 | 16.010.000 | |||
| Chaïbi | 34 | 5.280.000 | |||
| Hack | 20 | 3.870.000 | |||
| Scherhant | 46 | 8.880.000 | |||
| Kabak | 41 | 4.080.000 | |||
| Lee | 38 | 4.610.000 | |||
| Pieper | 45 | 4.950.000 | |||
| Coufal | 36 | 6.510.000 | |||
| Brown | 39 | 7.820.000 | |||
| Behrens | 46 | 6.590.000 | |||
| Fernández | 45 | 5.670.000 | |||
| Reis | 47 | 6.600.000 | |||
| Matsima | 40 | 4.520.000 | |||
| Bischof | 28 | 6.290.000 | |||
| Ibrahimović | 34 | 4.920.000 | |||
| Lemperle | 30 | 4.050.000 | |||
| Schäfer | 37 | 3.920.000 | |||
| Claude-Maurice | 24 | 5.210.000 | |||
| Ryerson | 25 | 4.630.000 | |||
| Weiser | 28 | 4.120.000 | |||
| Fellhauer | 38 | 4.370.000 | |||
| Baku | 42 | 6.560.000 | |||
| Makengo | 37 | 3.960.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
