Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amiri | 33 | 9.430.000 | |||
| Kimmich | 58 | 19.590.000 | |||
| García | 50 | 11.160.000 | |||
| Gruda | 37 | 10.340.000 | |||
| Demirović | 43 | 12.270.000 | |||
| Rômulo | 43 | 12.250.000 | |||
| Ibrahimović | 33 | 4.920.000 | |||
| Füllkrug | 76 | 20.560.000 | |||
| Baumgartner | 13 | 17.440.000 | |||
| Rieder | 59 | 6.920.000 | |||
| Raum | 33 | 9.520.000 | |||
| Mittelstädt | 58 | 12.020.000 | |||
| M. Eggestein | 50 | 7.510.000 | |||
| Karl | 26 | 11.220.000 | |||
| Hack | 15 | 3.870.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guirassy | 53 | 14.860.000 | |||
| Chukwuemeka | 13 | 4.290.000 | |||
| Luis Díaz | 44 | 16.610.000 | |||
| Coufal | 28 | 6.510.000 | |||
| Kofane | 17 | 5.890.000 | |||
| Dinkçi | 29 | 4.560.000 | |||
| Musiala | 15 | 13.290.000 | |||
| Beste | 32 | 5.150.000 | |||
| Sambi Lokonga | 13 | 2.330.000 | |||
| Lucas Vázquez | 3 | 1.210.000 | |||
| Hollerbach | 22 | 2.810.000 | |||
| Matanović | 61 | 13.240.000 | |||
| Seimen | 19 | 2.260.000 | |||
| Neuhaus | 29 | 4.950.000 | |||
| Spalt | 6 | 1.950.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amiri | 33 | 9.430.000 | |||
| Rieder | 59 | 6.920.000 | |||
| Mittelstädt | 58 | 12.020.000 | |||
| Kimmich | 58 | 19.590.000 | |||
| Gruda | 37 | 10.340.000 | |||
| Raum | 33 | 9.520.000 | |||
| Rômulo | 43 | 12.250.000 | |||
| F. Nmecha | 52 | 10.230.000 | |||
| Scally | 41 | 4.410.000 | |||
| Burkardt | 45 | 12.410.000 | |||
| Füllkrug | 76 | 20.560.000 | |||
| Baumgartner | 13 | 17.440.000 | |||
| Karl | 26 | 11.220.000 | |||
| S. Becker | 45 | 6.280.000 | |||
| Nkunku | 45 | 17.320.000 | |||
| Demirović | 43 | 12.270.000 | |||
| W. Orbán | 52 | 7.590.000 | |||
| Kane | 67 | 25.360.000 | |||
| Chaïbi | 26 | 5.280.000 | |||
| Claude-Maurice | 19 | 5.210.000 | |||
| Schick | 70 | 16.380.000 | |||
| Hack | 15 | 3.870.000 | |||
| Prömel | 24 | 5.080.000 | |||
| Leweling | 25 | 8.050.000 | |||
| Upamecano | 71 | 12.100.000 | |||
| Gregoritsch | 57 | 12.520.000 | |||
| Nusa | 68 | 16.440.000 | |||
| Caci | 64 | 8.630.000 | |||
| Tietz | 52 | 8.820.000 | |||
| Sano | 45 | 7.900.000 | |||
| Reis | 41 | 6.600.000 | |||
| Kade | 17 | 6.150.000 | |||
| El Khannouss | 54 | 11.170.000 | |||
| Regeer | 44 | 7.730.000 | |||
| Lukeba | 23 | 5.050.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 39 | 13.270.000 | |||
| Uzun | 42 | 9.120.000 | |||
| Undav | 25 | 12.560.000 | |||
| Fábio Silva | 40 | 8.540.000 | |||
| Ibrahimović | 33 | 4.920.000 | |||
| Olise | 88 | 23.630.000 | |||
| Laimer | 17 | 6.620.000 | |||
| Grüll | 59 | 8.910.000 | |||
| Beier | 37 | 8.440.000 | |||
| Muheim | 31 | 5.730.000 | |||
| Anton | 45 | 7.750.000 | |||
| Chabot | 43 | 5.880.000 | |||
| Davies | 45 | 9.780.000 | |||
| Fellhauer | 37 | 4.370.000 | |||
| Pavlović | 62 | 16.010.000 | |||
| Koch | 37 | 6.430.000 | |||
| El Aynaoui | 39 | 9.350.000 | |||
| Castañeda | 49 | 6.510.000 | |||
| Pieper | 38 | 4.950.000 | |||
| Karetsas | 18 | 14.330.000 | |||
| Ebnoutalib | 51 | 12.310.000 | |||
| Onyeka | 24 | 4.330.000 | |||
| Brown | 35 | 7.820.000 | |||
| García | 50 | 11.160.000 | |||
| Obermair | 35 | 4.090.000 | |||
| M. Eggestein | 50 | 7.510.000 | |||
| Tiago Tomás | 2 | 3.180.000 | |||
| Mohya | 32 | 7.120.000 | |||
| Musiala | 15 | 13.290.000 | |||
| Banzuzi | 29 | 5.840.000 | |||
| Sambi Lokonga | 13 | 2.330.000 | |||
| Honorat | 20 | 4.400.000 | |||
| Bellingham | 40 | 7.040.000 | |||
| Noll | 58 | 4.750.000 | |||
| Dahmen | 42 | 2.600.000 | |||
| Grønbæk | 23 | 5.320.000 | |||
| Arthur | 32 | 4.390.000 | |||
| Chukwuemeka | 13 | 4.290.000 | |||
| Matsima | 36 | 4.520.000 | |||
| Culbreath | 0 | 1.570.000 | |||
| Vandevoordt | 46 | 3.160.000 | |||
| Prass | 24 | 4.760.000 | |||
| Guirassy | 53 | 14.860.000 | |||
| Baum | 24 | 3.420.000 | |||
| Aséko | 24 | 5.010.000 | |||
| T. Gomis | 37 | 6.820.000 | |||
| Keidel | 47 | 5.340.000 | |||
| Neuhaus | 29 | 4.950.000 | |||
| Veerman | 31 | 7.940.000 | |||
| Curda | 35 | 3.980.000 | |||
| Petkov | 34 | 4.150.000 | |||
| Krattenmacher | 51 | 7.260.000 | |||
| Lee | 34 | 4.610.000 | |||
| Bischof | 26 | 6.290.000 | |||
| Matanović | 61 | 13.240.000 | |||
| Doan | 20 | 5.370.000 | |||
| Omari | 14 | 1.790.000 | |||
| T. Scheller | 43 | 4.930.000 | |||
| Stiller | 25 | 5.790.000 | |||
| Chiarodia | 11 | 1.710.000 | |||
| Campbell | 27 | 3.330.000 | |||
| Tah | 28 | 5.620.000 | |||
| Luis Díaz | 44 | 16.610.000 | |||
| Mokwa | 28 | 3.480.000 | |||
| Beste | 32 | 5.150.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Füllkrug | 76 | 20.560.000 | |||
| Burkardt | 45 | 12.410.000 | |||
| Amiri | 33 | 9.430.000 | |||
| Gregoritsch | 57 | 12.520.000 | |||
| Guirassy | 53 | 14.860.000 | |||
| Baumgartner | 13 | 17.440.000 | |||
| Demirović | 43 | 12.270.000 | |||
| Tietz | 52 | 8.820.000 | |||
| Rieder | 59 | 6.920.000 | |||
| Schick | 70 | 16.380.000 | |||
| Scally | 41 | 4.410.000 | |||
| Gruda | 37 | 10.340.000 | |||
| Kimmich | 58 | 19.590.000 | |||
| Caci | 64 | 8.630.000 | |||
| El Khannouss | 54 | 11.170.000 | |||
| Nusa | 68 | 16.440.000 | |||
| Fábio Silva | 40 | 8.540.000 | |||
| Undav | 25 | 12.560.000 | |||
| Maza | 59 | 13.130.000 | |||
| Hack | 15 | 3.870.000 | |||
| Upamecano | 71 | 12.100.000 | |||
| Uzun | 42 | 9.120.000 | |||
| Olise | 88 | 23.630.000 | |||
| Chaïbi | 26 | 5.280.000 | |||
| El Aynaoui | 39 | 9.350.000 | |||
| Prass | 24 | 4.760.000 | |||
| S. Becker | 45 | 6.280.000 | |||
| Krauß | 37 | 4.840.000 | |||
| Kane | 67 | 25.360.000 | |||
| Muheim | 31 | 5.730.000 | |||
| Mittelstädt | 58 | 12.020.000 | |||
| Raum | 33 | 9.520.000 | |||
| García | 50 | 11.160.000 | |||
| F. Nmecha | 52 | 10.230.000 | |||
| Laimer | 17 | 6.620.000 | |||
| Rômulo | 43 | 12.250.000 | |||
| Ebnoutalib | 51 | 12.310.000 | |||
| Grüll | 59 | 8.910.000 | |||
| Neuhaus | 29 | 4.950.000 | |||
| Doan | 20 | 5.370.000 | |||
| Mohya | 32 | 7.120.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 39 | 13.270.000 | |||
| Leweling | 25 | 8.050.000 | |||
| Claude-Maurice | 19 | 5.210.000 | |||
| Koch | 37 | 6.430.000 | |||
| Nkunku | 45 | 17.320.000 | |||
| Asllani | 27 | 9.330.000 | |||
| Kramarić | 21 | 7.310.000 | |||
| Musiala | 15 | 13.290.000 | |||
| Bellingham | 40 | 7.040.000 | |||
| Tapsoba | 27 | 6.120.000 | |||
| Grønbæk | 23 | 5.320.000 | |||
| Chukwuemeka | 13 | 4.290.000 | |||
| Beier | 37 | 8.440.000 | |||
| Burger | 27 | 5.430.000 | |||
| Ibrahimović | 33 | 4.920.000 | |||
| M. Eggestein | 50 | 7.510.000 | |||
| Suzuki | 48 | 8.870.000 | |||
| Regeer | 44 | 7.730.000 | |||
| Sambi Lokonga | 13 | 2.330.000 | |||
| Haberer | 31 | 2.820.000 | |||
| Kade | 17 | 6.150.000 | |||
| Karl | 26 | 11.220.000 | |||
| Karetsas | 18 | 14.330.000 | |||
| Lukeba | 23 | 5.050.000 | |||
| Davies | 45 | 9.780.000 | |||
| W. Orbán | 52 | 7.590.000 | |||
| Führich | 47 | 10.580.000 | |||
| Beste | 32 | 5.150.000 | |||
| Krattenmacher | 51 | 7.260.000 | |||
| Prömel | 24 | 5.080.000 | |||
| Matanović | 61 | 13.240.000 | |||
| Brown | 35 | 7.820.000 | |||
| Itakura | -4 | 2.720.000 | |||
| Reis | 41 | 6.600.000 | |||
| Hložek | 41 | 7.190.000 | |||
| S. El Mala | 17 | 7.840.000 | |||
| Sano | 45 | 7.900.000 | |||
| Honorat | 20 | 4.400.000 | |||
| Hollerbach | 22 | 2.810.000 | |||
| Onyeka | 24 | 4.330.000 | |||
| Pieper | 38 | 4.950.000 | |||
| Fellhauer | 37 | 4.370.000 | |||
| Luis Díaz | 44 | 16.610.000 | |||
| T. Gomis | 37 | 6.820.000 | |||
| Lee | 34 | 4.610.000 | |||
| T. Scheller | 43 | 4.930.000 | |||
| Chabot | 43 | 5.880.000 | |||
| Anton | 45 | 7.750.000 | |||
| Lemperle | 20 | 4.050.000 | |||
| Grifo | 26 | 4.860.000 | |||
| Hendriks | 32 | 4.340.000 | |||
| Castañeda | 49 | 6.510.000 | |||
| Tah | 28 | 5.620.000 | |||
| Kim | 25 | 4.370.000 | |||
| Bischof | 26 | 6.290.000 | |||
| Stanišić | 20 | 4.390.000 | |||
| Nartey | 6 | 2.800.000 | |||
| Schäfer | 31 | 3.920.000 | |||
| Veerman | 31 | 7.940.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Füllkrug | 76 | 20.560.000 | |||
| Amiri | 33 | 9.430.000 | |||
| Caci | 64 | 8.630.000 | |||
| Schick | 70 | 16.380.000 | |||
| Guirassy | 53 | 14.860.000 | |||
| Burkardt | 45 | 12.410.000 | |||
| Tietz | 52 | 8.820.000 | |||
| Undav | 25 | 12.560.000 | |||
| Gruda | 37 | 10.340.000 | |||
| Kimmich | 58 | 19.590.000 | |||
| Olise | 88 | 23.630.000 | |||
| Rieder | 59 | 6.920.000 | |||
| Mittelstädt | 58 | 12.020.000 | |||
| Uzun | 42 | 9.120.000 | |||
| Kane | 67 | 25.360.000 | |||
| Demirović | 43 | 12.270.000 | |||
| Maza | 59 | 13.130.000 | |||
| Führich | 47 | 10.580.000 | |||
| Scally | 41 | 4.410.000 | |||
| Raum | 33 | 9.520.000 | |||
| Baumgartner | 13 | 17.440.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 39 | 13.270.000 | |||
| S. Becker | 45 | 6.280.000 | |||
| Grüll | 59 | 8.910.000 | |||
| Koch | 37 | 6.430.000 | |||
| M. Eggestein | 50 | 7.510.000 | |||
| Nusa | 68 | 16.440.000 | |||
| Tapsoba | 27 | 6.120.000 | |||
| Asllani | 27 | 9.330.000 | |||
| García | 50 | 11.160.000 | |||
| Luis Díaz | 44 | 16.610.000 | |||
| Doan | 20 | 5.370.000 | |||
| Davies | 45 | 9.780.000 | |||
| Upamecano | 71 | 12.100.000 | |||
| Stiller | 25 | 5.790.000 | |||
| Nkunku | 45 | 17.320.000 | |||
| Gregoritsch | 57 | 12.520.000 | |||
| El Khannouss | 54 | 11.170.000 | |||
| Muheim | 31 | 5.730.000 | |||
| Kramarić | 21 | 7.310.000 | |||
| Nebel | 2 | 4.110.000 | |||
| Matanović | 61 | 13.240.000 | |||
| Beier | 37 | 8.440.000 | |||
| F. Nmecha | 52 | 10.230.000 | |||
| Sano | 45 | 7.900.000 | |||
| Maina | 36 | 3.990.000 | |||
| W. Orbán | 52 | 7.590.000 | |||
| Kade | 17 | 6.150.000 | |||
| Leweling | 25 | 8.050.000 | |||
| Neuhaus | 29 | 4.950.000 | |||
| El Aynaoui | 39 | 9.350.000 | |||
| T. Gomis | 37 | 6.820.000 | |||
| S. El Mala | 17 | 7.840.000 | |||
| Krauß | 37 | 4.840.000 | |||
| Ebnoutalib | 51 | 12.310.000 | |||
| Prass | 24 | 4.760.000 | |||
| Lukeba | 23 | 5.050.000 | |||
| Gnabry | 21 | 5.980.000 | |||
| Hložek | 41 | 7.190.000 | |||
| Musiala | 15 | 13.290.000 | |||
| Rômulo | 43 | 12.250.000 | |||
| Sosa | 22 | 5.800.000 | |||
| Anton | 45 | 7.750.000 | |||
| Suzuki | 48 | 8.870.000 | |||
| Bellingham | 40 | 7.040.000 | |||
| Regeer | 44 | 7.730.000 | |||
| Chabot | 43 | 5.880.000 | |||
| Daghim | 36 | 6.180.000 | |||
| Tah | 28 | 5.620.000 | |||
| Karazor | 14 | 3.080.000 | |||
| Burger | 27 | 5.430.000 | |||
| Grifo | 26 | 4.860.000 | |||
| Laimer | 17 | 6.620.000 | |||
| Beste | 32 | 5.150.000 | |||
| Mohya | 32 | 7.120.000 | |||
| Ginter | 51 | 7.680.000 | |||
| Pavlović | 62 | 16.010.000 | |||
| Lee | 34 | 4.610.000 | |||
| Banzuzi | 29 | 5.840.000 | |||
| Chaïbi | 26 | 5.280.000 | |||
| Kabak | 37 | 4.080.000 | |||
| Brown | 35 | 7.820.000 | |||
| Scherhant | 38 | 8.880.000 | |||
| Pieper | 38 | 4.950.000 | |||
| Hack | 15 | 3.870.000 | |||
| Matsima | 36 | 4.520.000 | |||
| Reis | 41 | 6.600.000 | |||
| Behrens | 43 | 6.590.000 | |||
| Bischof | 26 | 6.290.000 | |||
| Coufal | 28 | 6.510.000 | |||
| Fernández | 42 | 5.670.000 | |||
| Weiser | 28 | 4.120.000 | |||
| Ibrahimović | 33 | 4.920.000 | |||
| Ryerson | 23 | 4.630.000 | |||
| Claude-Maurice | 19 | 5.210.000 | |||
| Schäfer | 31 | 3.920.000 | |||
| Baku | 42 | 6.560.000 | |||
| Petkov | 34 | 4.150.000 | |||
| Lemperle | 20 | 4.050.000 | |||
| Sabitzer | 16 | 2.890.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
