Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruda | 18 | 12.720.000 | |||
| Palacios | 16 | 6.600.000 | |||
| Claude-Maurice | 97 | 10.000.000 | |||
| Doan | 104 | 9.870.000 | |||
| Agu | 24 | 2.110.000 | |||
| Poku | 90 | 7.840.000 | |||
| Burkardt | 73 | 13.080.000 | |||
| Paredes | 13 | 1.710.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 120 | 8.530.000 | |||
| Ginter | 82 | 4.000.000 | |||
| Grifo | 105 | 8.190.000 | |||
| Poulsen | 31 | 1.610.000 | |||
| Kimmich | 129 | 15.490.000 | |||
| Anton | 109 | 8.170.000 | |||
| Schmid | 100 | 6.320.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stöger | 46 | 3.290.000 | |||
| Nusa | 99 | 14.200.000 | |||
| Zesiger | 38 | 1.230.000 | |||
| Seiwald | 94 | 5.360.000 | |||
| Svanberg | 47 | 1.500.000 | |||
| Raum | 137 | 9.070.000 | |||
| Bensebaini | 74 | 5.360.000 | |||
| Schlager | 71 | 4.950.000 | |||
| Dorsch | 65 | 2.440.000 | |||
| Henrichs | 8 | 2.840.000 | |||
| M. Eggestein | 97 | 4.080.000 | |||
| Dahoud | 45 | 2.020.000 | |||
| Massengo | 82 | 4.650.000 | |||
| Friedl | 87 | 4.900.000 | |||
| Amenda | 20 | 2.160.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruda | 18 | 12.720.000 | |||
| Claude-Maurice | 97 | 10.000.000 | |||
| Poku | 90 | 7.840.000 | |||
| Kabak | 62 | 5.550.000 | |||
| Guirassy | 131 | 17.680.000 | |||
| Grifo | 105 | 8.190.000 | |||
| Kane | 252 | 21.340.000 | |||
| Doan | 104 | 9.870.000 | |||
| Palacios | 16 | 6.600.000 | |||
| Demirović | 75 | 13.190.000 | |||
| Burkardt | 73 | 13.080.000 | |||
| Ibrahimović | 82 | 3.760.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 70 | 4.950.000 | |||
| Beier | 97 | 9.500.000 | |||
| Belocian | 18 | 3.620.000 | |||
| Tabaković | 113 | 8.920.000 | |||
| Brown | 90 | 6.130.000 | |||
| Fábio Vieira | 79 | 7.080.000 | |||
| J. Hofmann | 76 | 5.210.000 | |||
| Königsdörffer | 71 | 4.580.000 | |||
| Stage | 121 | 10.130.000 | |||
| Tiago Tomás | 60 | 3.020.000 | |||
| Kamiński | 113 | 6.310.000 | |||
| Arnold | 98 | 7.660.000 | |||
| Honorat | 59 | 6.030.000 | |||
| Lukeba | 74 | 4.700.000 | |||
| Schmid | 100 | 6.320.000 | |||
| Amoura | 102 | 9.490.000 | |||
| Musiala | 13 | 15.530.000 | |||
| Diomande | 139 | 19.620.000 | |||
| Ginter | 82 | 4.000.000 | |||
| Ryerson | 82 | 5.180.000 | |||
| Poulsen | 31 | 1.610.000 | |||
| Agu | 24 | 2.110.000 | |||
| Kimmich | 129 | 15.490.000 | |||
| Baumgartner | 128 | 13.610.000 | |||
| Otele | 9 | 5.490.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 120 | 8.530.000 | |||
| Brandt | 101 | 13.320.000 | |||
| Davies | 19 | 5.820.000 | |||
| Eriksen | 73 | 4.140.000 | |||
| Daghim | 49 | 3.520.000 | |||
| El Khannouss | 93 | 9.640.000 | |||
| Bahoya | 71 | 3.990.000 | |||
| Doekhi | 101 | 4.560.000 | |||
| Amiri | 141 | 14.190.000 | |||
| Nusa | 99 | 14.200.000 | |||
| Pavlović | 102 | 11.540.000 | |||
| Burger | 111 | 10.670.000 | |||
| Gnabry | 96 | 10.400.000 | |||
| Kramarić | 148 | 15.600.000 | |||
| Bensebaini | 74 | 5.360.000 | |||
| Knauff | 80 | 3.690.000 | |||
| Vavro | 26 | 3.120.000 | |||
| Anton | 109 | 8.170.000 | |||
| Stöger | 46 | 3.290.000 | |||
| Gregoritsch | 31 | 6.920.000 | |||
| Bülter | 88 | 4.240.000 | |||
| Tapsoba | 112 | 9.960.000 | |||
| Tah | 100 | 7.020.000 | |||
| Rômulo | 86 | 9.890.000 | |||
| Majer | 66 | 2.580.000 | |||
| Undav | 129 | 16.490.000 | |||
| Dompé | 77 | 4.440.000 | |||
| Tillman | 105 | 12.680.000 | |||
| Sinani | 86 | 4.700.000 | |||
| Quansah | 81 | 6.230.000 | |||
| Paredes | 13 | 1.710.000 | |||
| Lee | 80 | 5.990.000 | |||
| Ache | 90 | 5.380.000 | |||
| Chaves | 30 | 3.020.000 | |||
| N. Banks | 68 | 2.650.000 | |||
| L. Vušković | 119 | 10.570.000 | |||
| Schlager | 71 | 4.950.000 | |||
| Beste | 59 | 3.660.000 | |||
| Treu | 56 | 2.050.000 | |||
| Matanović | 79 | 7.180.000 | |||
| Saliakas | 51 | 2.160.000 | |||
| Schick | 85 | 12.280.000 | |||
| Karazor | 60 | 3.710.000 | |||
| Svanberg | 47 | 1.500.000 | |||
| Prömel | 108 | 8.720.000 | |||
| Amenda | 20 | 2.160.000 | |||
| Raum | 137 | 9.070.000 | |||
| García | 131 | 12.650.000 | |||
| Karl | 87 | 10.340.000 | |||
| Querfeld | 102 | 5.410.000 | |||
| Massengo | 82 | 4.650.000 | |||
| Amaimouni-Echghouyab | 26 | 4.410.000 | |||
| Seiwald | 94 | 5.360.000 | |||
| Maza | 69 | 8.400.000 | |||
| Kauã Santos | 12 | 990.000 | |||
| Osterhage | 45 | 1.850.000 | |||
| Svensson | 83 | 4.450.000 | |||
| Diks | 85 | 4.300.000 | |||
| Ilić | 68 | 2.930.000 | |||
| Stiller | 110 | 10.500.000 | |||
| Reitz | 86 | 4.070.000 | |||
| Andrich | 64 | 4.010.000 | |||
| Leweling | 111 | 11.660.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guirassy | 131 | 17.680.000 | |||
| Gruda | 18 | 12.720.000 | |||
| Amiri | 141 | 14.190.000 | |||
| Demirović | 75 | 13.190.000 | |||
| Kane | 252 | 21.340.000 | |||
| Musiala | 13 | 15.530.000 | |||
| Arnold | 98 | 7.660.000 | |||
| Grifo | 105 | 8.190.000 | |||
| Kramarić | 148 | 15.600.000 | |||
| Brandt | 101 | 13.320.000 | |||
| Kabak | 62 | 5.550.000 | |||
| Ryerson | 82 | 5.180.000 | |||
| Claude-Maurice | 97 | 10.000.000 | |||
| Undav | 129 | 16.490.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 70 | 4.950.000 | |||
| Beier | 97 | 9.500.000 | |||
| Amoura | 102 | 9.490.000 | |||
| Palacios | 16 | 6.600.000 | |||
| Schick | 85 | 12.280.000 | |||
| Gregoritsch | 31 | 6.920.000 | |||
| Stage | 121 | 10.130.000 | |||
| Tapsoba | 112 | 9.960.000 | |||
| Kimmich | 129 | 15.490.000 | |||
| Burkardt | 73 | 13.080.000 | |||
| Kamiński | 113 | 6.310.000 | |||
| Sinani | 86 | 4.700.000 | |||
| Coufal | 105 | 6.340.000 | |||
| Nusa | 99 | 14.200.000 | |||
| Honorat | 59 | 6.030.000 | |||
| Diomande | 139 | 19.620.000 | |||
| Poku | 90 | 7.840.000 | |||
| Baumgartner | 128 | 13.610.000 | |||
| Stöger | 46 | 3.290.000 | |||
| Prömel | 108 | 8.720.000 | |||
| Tillman | 105 | 12.680.000 | |||
| Burger | 111 | 10.670.000 | |||
| Asllani | 113 | 11.830.000 | |||
| Gnabry | 96 | 10.400.000 | |||
| Königsdörffer | 71 | 4.580.000 | |||
| El Khannouss | 93 | 9.640.000 | |||
| Doan | 104 | 9.870.000 | |||
| Führich | 90 | 6.470.000 | |||
| Reitz | 86 | 4.070.000 | |||
| Tabaković | 113 | 8.920.000 | |||
| Brown | 90 | 6.130.000 | |||
| Ginter | 82 | 4.000.000 | |||
| F. Nmecha | 93 | 7.760.000 | |||
| Schmid | 100 | 6.320.000 | |||
| Tah | 100 | 7.020.000 | |||
| S. Becker | 4 | 3.890.000 | |||
| Rômulo | 86 | 9.890.000 | |||
| Pavlović | 102 | 11.540.000 | |||
| Belocian | 18 | 3.620.000 | |||
| Mittelstädt | 125 | 9.370.000 | |||
| L. Vušković | 119 | 10.570.000 | |||
| Querfeld | 102 | 5.410.000 | |||
| Lee | 80 | 5.990.000 | |||
| Leweling | 111 | 11.660.000 | |||
| Vavro | 26 | 3.120.000 | |||
| W. Orbán | 118 | 7.870.000 | |||
| Matanović | 79 | 7.180.000 | |||
| Grimaldo | 115 | 11.060.000 | |||
| Davies | 19 | 5.820.000 | |||
| Bensebaini | 74 | 5.360.000 | |||
| Stiller | 110 | 10.500.000 | |||
| Henrichs | 8 | 2.840.000 | |||
| Friedl | 87 | 4.900.000 | |||
| Olise | 178 | 18.680.000 | |||
| Saliakas | 51 | 2.160.000 | |||
| Goretzka | 88 | 4.720.000 | |||
| Stanišić | 74 | 6.780.000 | |||
| S. El Mala | 94 | 8.480.000 | |||
| Luis Díaz | 174 | 21.620.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 120 | 8.530.000 | |||
| B. Touré | 76 | 7.360.000 | |||
| Baku | 84 | 5.770.000 | |||
| Muheim | 97 | 5.000.000 | |||
| Anton | 109 | 8.170.000 | |||
| J. Hofmann | 76 | 5.210.000 | |||
| Chaves | 30 | 3.020.000 | |||
| Götze | 34 | 1.680.000 | |||
| Bülter | 88 | 4.240.000 | |||
| Ache | 90 | 5.380.000 | |||
| Upamecano | 74 | 6.240.000 | |||
| Kohr | 50 | 2.380.000 | |||
| Lukeba | 74 | 4.700.000 | |||
| Maza | 69 | 8.400.000 | |||
| Schlager | 71 | 4.950.000 | |||
| Capaldo | 72 | 4.580.000 | |||
| Poulsen | 31 | 1.610.000 | |||
| Eriksen | 73 | 4.140.000 | |||
| Raum | 137 | 9.070.000 | |||
| Ibrahimović | 82 | 3.760.000 | |||
| Elvedi | 85 | 3.280.000 | |||
| Otele | 9 | 5.490.000 | |||
| Daghim | 49 | 3.520.000 | |||
| Bell | 64 | 2.420.000 | |||
| Kristensen | 86 | 5.410.000 | |||
| Silas | 15 | 4.010.000 | |||
| Fábio Vieira | 79 | 7.080.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kramarić | 148 | 15.600.000 | |||
| Amiri | 141 | 14.190.000 | |||
| Guirassy | 131 | 17.680.000 | |||
| Claude-Maurice | 97 | 10.000.000 | |||
| Grifo | 105 | 8.190.000 | |||
| Kamiński | 113 | 6.310.000 | |||
| Brandt | 101 | 13.320.000 | |||
| Kane | 252 | 21.340.000 | |||
| Schick | 85 | 12.280.000 | |||
| Gregoritsch | 31 | 6.920.000 | |||
| Musiala | 13 | 15.530.000 | |||
| Arnold | 98 | 7.660.000 | |||
| L. Vušković | 119 | 10.570.000 | |||
| Palacios | 16 | 6.600.000 | |||
| Undav | 129 | 16.490.000 | |||
| Diomande | 139 | 19.620.000 | |||
| Doan | 104 | 9.870.000 | |||
| Manzambi | 77 | 3.980.000 | |||
| Amoura | 102 | 9.490.000 | |||
| Nusa | 99 | 14.200.000 | |||
| Burger | 111 | 10.670.000 | |||
| Tillman | 105 | 12.680.000 | |||
| Demirović | 75 | 13.190.000 | |||
| Prömel | 108 | 8.720.000 | |||
| Kimmich | 129 | 15.490.000 | |||
| Sinani | 86 | 4.700.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 70 | 4.950.000 | |||
| El Khannouss | 93 | 9.640.000 | |||
| Matanović | 79 | 7.180.000 | |||
| Kabak | 62 | 5.550.000 | |||
| Honorat | 59 | 6.030.000 | |||
| Führich | 90 | 6.470.000 | |||
| Asllani | 113 | 11.830.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 120 | 8.530.000 | |||
| Schmid | 100 | 6.320.000 | |||
| Stage | 121 | 10.130.000 | |||
| Baumgartner | 128 | 13.610.000 | |||
| Gnabry | 96 | 10.400.000 | |||
| Raum | 137 | 9.070.000 | |||
| Burkardt | 73 | 13.080.000 | |||
| Olise | 178 | 18.680.000 | |||
| Beier | 97 | 9.500.000 | |||
| Posch | 10 | 3.270.000 | |||
| Lee | 80 | 5.990.000 | |||
| Reitz | 86 | 4.070.000 | |||
| Silas | 15 | 4.010.000 | |||
| Kalimuendo | 27 | 10.050.000 | |||
| Rômulo | 86 | 9.890.000 | |||
| Coufal | 105 | 6.340.000 | |||
| Bell | 64 | 2.420.000 | |||
| Tah | 100 | 7.020.000 | |||
| Tabaković | 113 | 8.920.000 | |||
| Stiller | 110 | 10.500.000 | |||
| F. Nmecha | 93 | 7.760.000 | |||
| Luis Díaz | 174 | 21.620.000 | |||
| B. Touré | 76 | 7.360.000 | |||
| Muheim | 97 | 5.000.000 | |||
| Eriksen | 73 | 4.140.000 | |||
| Tapsoba | 112 | 9.960.000 | |||
| Davies | 19 | 5.820.000 | |||
| Grimaldo | 115 | 11.060.000 | |||
| Leweling | 111 | 11.660.000 | |||
| Chaves | 30 | 3.020.000 | |||
| Baku | 84 | 5.770.000 | |||
| Gruda | 18 | 12.720.000 | |||
| Lemperle | 91 | 6.800.000 | |||
| Fábio Vieira | 79 | 7.080.000 | |||
| Ache | 90 | 5.380.000 | |||
| Pavlović | 102 | 11.540.000 | |||
| Maza | 69 | 8.400.000 | |||
| S. El Mala | 94 | 8.480.000 | |||
| Friedl | 87 | 4.900.000 | |||
| Kristensen | 86 | 5.410.000 | |||
| Ginter | 82 | 4.000.000 | |||
| García | 131 | 12.650.000 | |||
| Mainka | 99 | 4.660.000 | |||
| Querfeld | 102 | 5.410.000 | |||
| Poku | 90 | 7.840.000 | |||
| Sano | 92 | 5.060.000 | |||
| Castro-Montes | 35 | 2.500.000 | |||
| Uzun | 79 | 8.130.000 | |||
| Mittelstädt | 125 | 9.370.000 | |||
| J. Hofmann | 76 | 5.210.000 | |||
| Schlager | 71 | 4.950.000 | |||
| Prass | 51 | 2.810.000 | |||
| Bülter | 88 | 4.240.000 | |||
| Doekhi | 101 | 4.560.000 | |||
| Ryerson | 82 | 5.180.000 | |||
| Bernardo | 70 | 3.350.000 | |||
| Sambi Lokonga | 75 | 3.160.000 | |||
| Goretzka | 88 | 4.720.000 | |||
| Seiwald | 94 | 5.360.000 | |||
| Elvedi | 85 | 3.280.000 | |||
| Brown | 90 | 6.130.000 | |||
| M. Eggestein | 97 | 4.080.000 | |||
| Vavro | 26 | 3.120.000 | |||
| Anton | 109 | 8.170.000 | |||
| Chabot | 84 | 6.510.000 | |||
| Rieder | 73 | 2.560.000 | |||
| Remberg | 79 | 4.000.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
