Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Götze | 47 | 400.000 | |||
| Hein | 14 | 160.000 | |||
| Kimmich | 217 | 8.970.000 | |||
| Kramarić | 220 | 10.690.000 | |||
| Kane | 338 | 19.490.000 | |||
| Grimaldo | 212 | 10.340.000 | |||
| Stage | 176 | 9.230.000 | |||
| Schick | 174 | 15.870.000 | |||
| Guirassy | 189 | 10.410.000 | |||
| Amenda | 65 | 1.370.000 | |||
| Giannoulis | 110 | 2.070.000 | |||
| Suzuki | 89 | 1.180.000 | |||
| B. Röcker | -4 | 160.000 | |||
| Diomande | 218 | 12.360.000 | |||
| Amiri | 196 | 10.580.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumann | 103 | 930.000 | |||
| Undav | 218 | 10.170.000 | |||
| Stiller | 180 | 7.750.000 | |||
| Thielmann | 78 | 910.000 | |||
| S. Becker | 64 | 4.680.000 | |||
| Karazor | 80 | 1.200.000 | |||
| Tietz | 98 | 3.130.000 | |||
| Davies | 45 | 2.690.000 | |||
| Nartey | 116 | 2.670.000 | |||
| Torunarigha | 82 | 1.150.000 | |||
| Veljković | 32 | 160.000 | |||
| Vieirinha | 0 | 890.000 | |||
| Johnson | 6 | 170.000 | |||
| Itō | 60 | 3.330.000 | |||
| H. Behrens | 66 | 2.760.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demirović | 146 | 8.590.000 | |||
| Chabot | 118 | 2.580.000 | |||
| Kane | 338 | 19.490.000 | |||
| Stage | 176 | 9.230.000 | |||
| Ache | 131 | 2.100.000 | |||
| Götze | 47 | 400.000 | |||
| Kimmich | 217 | 8.970.000 | |||
| Laimer | 131 | 4.820.000 | |||
| Ginter | 143 | 3.280.000 | |||
| Hein | 14 | 160.000 | |||
| Chema Andrés | 97 | 3.000.000 | |||
| Upamecano | 107 | 4.540.000 | |||
| Onisiwo | 8 | 1.420.000 | |||
| Stark | 19 | 400.000 | |||
| Chandler | 6 | 170.000 | |||
| W. Orbán | 180 | 5.140.000 | |||
| Kramarić | 220 | 10.690.000 | |||
| M. Wolf | 67 | 850.000 | |||
| Burkardt | 128 | 6.680.000 | |||
| Guirassy | 189 | 10.410.000 | |||
| Bensebaini | 123 | 2.160.000 | |||
| Grimaldo | 212 | 10.340.000 | |||
| Ryerson | 128 | 3.940.000 | |||
| Rexhbeçaj | 62 | 320.000 | |||
| Ansah | 88 | 910.000 | |||
| Lee | 109 | 1.810.000 | |||
| Karl | 115 | 7.490.000 | |||
| Schick | 174 | 15.870.000 | |||
| Führich | 181 | 7.960.000 | |||
| Fábio Silva | 82 | 2.450.000 | |||
| Asllani | 171 | 9.440.000 | |||
| M. Eggestein | 140 | 1.670.000 | |||
| Amiri | 196 | 10.580.000 | |||
| Palacios | 70 | 3.800.000 | |||
| Khedira | 110 | 1.180.000 | |||
| Günter | 44 | 400.000 | |||
| García | 212 | 10.820.000 | |||
| Hummels | 96 | 7.730.000 | |||
| George | 0 | 160.000 | |||
| Bischof | 123 | 8.190.000 | |||
| Musiala | 62 | 9.920.000 | |||
| Amenda | 65 | 1.370.000 | |||
| Porath | 95 | 1.210.000 | |||
| Diomande | 218 | 12.360.000 | |||
| Olise | 268 | 12.730.000 | |||
| El Khannouss | 139 | 5.690.000 | |||
| Köhn | 0 | 170.000 | |||
| Friedl | 102 | 2.120.000 | |||
| Goretzka | 160 | 10.190.000 | |||
| Tah | 130 | 4.500.000 | |||
| Kampl | -1 | 180.000 | |||
| Stöger | 96 | 2.360.000 | |||
| Davies | 45 | 2.690.000 | |||
| S. Becker | 64 | 4.680.000 | |||
| Giannoulis | 110 | 2.070.000 | |||
| B. Röcker | -4 | 160.000 | |||
| Raphaël Guerreiro | 89 | 6.570.000 | |||
| Kofane | 105 | 3.610.000 | |||
| Vagnoman | 66 | 580.000 | |||
| Baumann | 103 | 930.000 | |||
| Suzuki | 89 | 1.180.000 | |||
| Doan | 137 | 4.430.000 | |||
| Stiller | 180 | 7.750.000 | |||
| Baumgartner | 204 | 10.990.000 | |||
| Baku | 133 | 4.310.000 | |||
| Kabak | 113 | 3.180.000 | |||
| Prömel | 145 | 4.900.000 | |||
| Veljković | 32 | 160.000 | |||
| Bernardo | 104 | 2.500.000 | |||
| Stoppelkamp | 98 | 4.160.000 | |||
| Quansah | 126 | 3.980.000 | |||
| Karazor | 80 | 1.200.000 | |||
| Raum | 195 | 9.270.000 | |||
| Krauß | 87 | 840.000 | |||
| Scally | 94 | 1.080.000 | |||
| Träsch | 0 | 390.000 | |||
| Klostermann | 9 | 360.000 | |||
| F. Mayer | 0 | 160.000 | |||
| Coufal | 159 | 6.520.000 | |||
| Johnson | 6 | 170.000 | |||
| Barg | 0 | 160.000 | |||
| Thielmann | 78 | 910.000 | |||
| Rudy | 37 | 740.000 | |||
| Olkowski | -16 | 270.000 | |||
| Förster | 26 | 160.000 | |||
| Martel | 115 | 1.990.000 | |||
| Höfler | 26 | 480.000 | |||
| Gregoritsch | 81 | 7.220.000 | |||
| Volland | 6 | 620.000 | |||
| Lewandowski | 283 | 12.440.000 | |||
| R. Kruse | 0 | 160.000 | |||
| Zentner | 32 | 440.000 | |||
| Gündoğan | 134 | 5.240.000 | |||
| Poku | 116 | 3.780.000 | |||
| Undav | 218 | 10.170.000 | |||
| Zetterer | 81 | 830.000 | |||
| Arnold | 106 | 1.350.000 | |||
| Reus | 113 | 13.990.000 | |||
| Bellingham | 95 | 2.050.000 | |||
| Brown | 141 | 4.310.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 338 | 19.490.000 | |||
| Amiri | 196 | 10.580.000 | |||
| Kimmich | 217 | 8.970.000 | |||
| Ginter | 143 | 3.280.000 | |||
| W. Orbán | 180 | 5.140.000 | |||
| Schick | 174 | 15.870.000 | |||
| Führich | 181 | 7.960.000 | |||
| Baumann | 103 | 930.000 | |||
| Guirassy | 189 | 10.410.000 | |||
| Kramarić | 220 | 10.690.000 | |||
| Neuer | 63 | 650.000 | |||
| Burkardt | 128 | 6.680.000 | |||
| Olise | 268 | 12.730.000 | |||
| Beier | 149 | 7.740.000 | |||
| Grimaldo | 212 | 10.340.000 | |||
| Götze | 47 | 400.000 | |||
| Goretzka | 160 | 10.190.000 | |||
| Tah | 130 | 4.500.000 | |||
| Musiala | 62 | 9.920.000 | |||
| Bensebaini | 123 | 2.160.000 | |||
| Kleindienst | 2 | 1.650.000 | |||
| Mittelstädt | 196 | 8.120.000 | |||
| Grifo | 149 | 4.490.000 | |||
| Onisiwo | 8 | 1.420.000 | |||
| Stage | 176 | 9.230.000 | |||
| Vagnoman | 66 | 580.000 | |||
| Palacios | 70 | 3.800.000 | |||
| F. Nmecha | 108 | 2.600.000 | |||
| M. Eggestein | 140 | 1.670.000 | |||
| Baumgartner | 204 | 10.990.000 | |||
| García | 212 | 10.820.000 | |||
| Arnold | 106 | 1.350.000 | |||
| Diomande | 218 | 12.360.000 | |||
| Batz | 87 | 810.000 | |||
| Nebel | 118 | 4.700.000 | |||
| Laimer | 131 | 4.820.000 | |||
| Lee | 109 | 1.810.000 | |||
| Lewandowski | 283 | 12.440.000 | |||
| Höfler | 26 | 480.000 | |||
| Bell | 64 | 380.000 | |||
| Anton | 162 | 3.590.000 | |||
| Kampl | -1 | 180.000 | |||
| Stöger | 96 | 2.360.000 | |||
| Baku | 133 | 4.310.000 | |||
| Schmid | 166 | 4.960.000 | |||
| Reus | 113 | 13.990.000 | |||
| Andrich | 104 | 2.290.000 | |||
| Scally | 94 | 1.080.000 | |||
| Backhaus | 124 | 1.320.000 | |||
| Prömel | 145 | 4.900.000 | |||
| Demirović | 146 | 8.590.000 | |||
| Leweling | 164 | 6.410.000 | |||
| Nusa | 151 | 6.210.000 | |||
| Henrichs | 23 | 900.000 | |||
| Ache | 131 | 2.100.000 | |||
| Gouweleeuw | 25 | 1.560.000 | |||
| Bittencourt | 38 | 450.000 | |||
| Günter | 44 | 400.000 | |||
| Chabot | 118 | 2.580.000 | |||
| Stanišić | 123 | 4.560.000 | |||
| Upamecano | 107 | 4.540.000 | |||
| Davies | 45 | 2.690.000 | |||
| Hack | 25 | 1.960.000 | |||
| Nicolas | 163 | 1.950.000 | |||
| Matanović | 152 | 7.260.000 | |||
| Herrmann | 15 | 230.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 188 | 7.620.000 | |||
| Burke | 99 | 1.910.000 | |||
| Raum | 195 | 9.270.000 | |||
| Weiser | 0 | 220.000 | |||
| Undav | 218 | 10.170.000 | |||
| Rieder | 148 | 5.930.000 | |||
| Tietz | 98 | 3.130.000 | |||
| Doan | 137 | 4.430.000 | |||
| Stark | 19 | 400.000 | |||
| Martel | 115 | 1.990.000 | |||
| Ryerson | 128 | 3.940.000 | |||
| Stindl | 114 | 7.730.000 | |||
| Ilić | 134 | 3.090.000 | |||
| Brandt | 152 | 10.330.000 | |||
| Schmiedebach | 0 | 160.000 | |||
| Gnabry | 124 | 4.810.000 | |||
| Mainka | 164 | 3.140.000 | |||
| Elvedi | 138 | 2.130.000 | |||
| Amoura | 121 | 3.450.000 | |||
| Kohr | 94 | 1.300.000 | |||
| Raphaël Guerreiro | 89 | 6.570.000 | |||
| Karl | 115 | 7.490.000 | |||
| Gregoritsch | 81 | 7.220.000 | |||
| Zetterer | 81 | 830.000 | |||
| Silas | 21 | 440.000 | |||
| Khedira | 110 | 1.180.000 | |||
| Chandler | 6 | 170.000 | |||
| Rexhbeçaj | 62 | 320.000 | |||
| Ducksch | 177 | 5.610.000 | |||
| Flekken | 76 | 950.000 | |||
| Karazor | 80 | 1.200.000 | |||
| T. Müller | 87 | 10.450.000 | |||
| Marica | 9 | 930.000 | |||
| Brown | 141 | 4.310.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 338 | 19.490.000 | |||
| Amiri | 196 | 10.580.000 | |||
| Schick | 174 | 15.870.000 | |||
| Kramarić | 220 | 10.690.000 | |||
| Kimmich | 217 | 8.970.000 | |||
| Guirassy | 189 | 10.410.000 | |||
| Burkardt | 128 | 6.680.000 | |||
| Palacios | 70 | 3.800.000 | |||
| Stage | 176 | 9.230.000 | |||
| W. Orbán | 180 | 5.140.000 | |||
| Brandt | 152 | 10.330.000 | |||
| Olise | 268 | 12.730.000 | |||
| Uzun | 111 | 9.290.000 | |||
| Kade | 129 | 5.590.000 | |||
| Goretzka | 160 | 10.190.000 | |||
| Undav | 218 | 10.170.000 | |||
| Sinani | 133 | 2.800.000 | |||
| Zivzivadze | 73 | 7.120.000 | |||
| Claude-Maurice | 154 | 4.130.000 | |||
| Ginter | 143 | 3.280.000 | |||
| Grifo | 149 | 4.490.000 | |||
| Schmid | 166 | 4.960.000 | |||
| Beier | 149 | 7.740.000 | |||
| Baumgartner | 204 | 10.990.000 | |||
| Manzambi | 136 | 6.120.000 | |||
| Gregoritsch | 81 | 7.220.000 | |||
| Nebel | 118 | 4.700.000 | |||
| Diomande | 218 | 12.360.000 | |||
| Doan | 137 | 4.430.000 | |||
| S. Becker | 64 | 4.680.000 | |||
| Führich | 181 | 7.960.000 | |||
| Demirović | 146 | 8.590.000 | |||
| Mainka | 164 | 3.140.000 | |||
| Tella | 72 | 3.880.000 | |||
| Grimaldo | 212 | 10.340.000 | |||
| El Khannouss | 139 | 5.690.000 | |||
| Musiala | 62 | 9.920.000 | |||
| Kabak | 113 | 3.180.000 | |||
| Kamiński | 172 | 4.860.000 | |||
| Nusa | 151 | 6.210.000 | |||
| B. Touré | 140 | 5.970.000 | |||
| Burger | 149 | 6.300.000 | |||
| Jackson | 105 | 8.760.000 | |||
| Rieder | 148 | 5.930.000 | |||
| Kohr | 94 | 1.300.000 | |||
| Baku | 133 | 4.310.000 | |||
| L. Vušković | 182 | 10.940.000 | |||
| Maza | 133 | 6.510.000 | |||
| Tah | 130 | 4.500.000 | |||
| Bensebaini | 123 | 2.160.000 | |||
| Gruda | 67 | 11.120.000 | |||
| Eriksen | 142 | 3.440.000 | |||
| M. Eggestein | 140 | 1.670.000 | |||
| Doekhi | 156 | 4.880.000 | |||
| Fábio Vieira | 185 | 7.570.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 188 | 7.620.000 | |||
| Prömel | 145 | 4.900.000 | |||
| Tapsoba | 166 | 7.120.000 | |||
| Waldschmidt | 98 | 1.960.000 | |||
| Anton | 162 | 3.590.000 | |||
| Sabitzer | 98 | 2.320.000 | |||
| Amoura | 121 | 3.450.000 | |||
| Matanović | 152 | 7.260.000 | |||
| Matsima | 59 | 2.080.000 | |||
| Schlager | 101 | 5.180.000 | |||
| Caci | 38 | 2.370.000 | |||
| Mittelstädt | 196 | 8.120.000 | |||
| García | 212 | 10.820.000 | |||
| Lemperle | 115 | 4.690.000 | |||
| Elvedi | 138 | 2.130.000 | |||
| Raum | 195 | 9.270.000 | |||
| Nicolas | 163 | 1.950.000 | |||
| Honorat | 106 | 2.750.000 | |||
| Stöger | 96 | 2.360.000 | |||
| Tillman | 145 | 5.790.000 | |||
| Davies | 45 | 2.690.000 | |||
| Chabot | 118 | 2.580.000 | |||
| Koulierakis | 117 | 3.520.000 | |||
| Burke | 99 | 1.910.000 | |||
| Stiller | 180 | 7.750.000 | |||
| Puertas | 100 | 3.470.000 | |||
| Gouweleeuw | 25 | 1.560.000 | |||
| Bernardo | 104 | 2.500.000 | |||
| Kim | 112 | 3.410.000 | |||
| Pieper | 76 | 1.290.000 | |||
| Chema Andrés | 97 | 3.000.000 | |||
| Tabaković | 163 | 4.430.000 | |||
| Seiwald | 139 | 3.170.000 | |||
| Leweling | 164 | 6.410.000 | |||
| Brown | 141 | 4.310.000 | |||
| Diogo Leite | 80 | 3.920.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 96 | 1.180.000 | |||
| Avdullahu | 121 | 5.880.000 | |||
| Querfeld | 126 | 3.270.000 | |||
| Baumann | 103 | 930.000 | |||
| Sano | 142 | 3.520.000 | |||
| S. El Mala | 151 | 6.700.000 | |||
| Luis Díaz | 227 | 12.280.000 | |||
| Posch | 58 | 3.290.000 | |||
| Kalimuendo | 86 | 6.960.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
