Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nusa | 110 | 10.500.000 | |||
| Undav | 166 | 17.110.000 | |||
| Stöger | 65 | 3.700.000 | |||
| Stage | 141 | 8.380.000 | |||
| Reggiani | 18 | 1.840.000 | |||
| Reitz | 85 | 4.120.000 | |||
| W. Orbán | 141 | 6.980.000 | |||
| Nebel | 72 | 6.470.000 | |||
| Kane | 288 | 26.160.000 | |||
| Grifo | 124 | 9.010.000 | |||
| Ache | 108 | 6.770.000 | |||
| S. El Mala | 114 | 9.760.000 | |||
| Musiala | 28 | 12.480.000 | |||
| García | 159 | 13.360.000 | |||
| Lee | 102 | 5.920.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumann | 87 | 1.650.000 | |||
| Karl | 96 | 9.420.000 | |||
| Irié | 14 | 970.000 | |||
| Ilić | 78 | 2.750.000 | |||
| Amenda | 37 | 4.650.000 | |||
| Beier | 114 | 10.610.000 | |||
| Tapsoba | 128 | 7.790.000 | |||
| Baku | 98 | 6.120.000 | |||
| Raphaël Guerreiro | 60 | 3.150.000 | |||
| Sabitzer | 73 | 4.770.000 | |||
| Kramarić | 170 | 16.210.000 | |||
| Amiri | 151 | 9.560.000 | |||
| Mwene | 50 | 1.520.000 | |||
| Fujita | 88 | 2.480.000 | |||
| Wimmer | 56 | 2.110.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Undav | 166 | 17.110.000 | |||
| Mittelstädt | 139 | 10.630.000 | |||
| Rômulo | 102 | 11.060.000 | |||
| Baumgartner | 148 | 13.350.000 | |||
| Nusa | 110 | 10.500.000 | |||
| Stage | 141 | 8.380.000 | |||
| Führich | 121 | 9.320.000 | |||
| Nartey | 80 | 3.320.000 | |||
| Nebel | 72 | 6.470.000 | |||
| Schmid | 122 | 7.600.000 | |||
| S. Becker | 26 | 6.080.000 | |||
| Kalimuendo | 51 | 13.330.000 | |||
| Stiller | 135 | 11.550.000 | |||
| Grifo | 124 | 9.010.000 | |||
| García | 159 | 13.360.000 | |||
| W. Orbán | 141 | 6.980.000 | |||
| Seiwald | 111 | 4.710.000 | |||
| Manzambi | 88 | 7.140.000 | |||
| Leweling | 141 | 12.060.000 | |||
| Arnold | 100 | 6.780.000 | |||
| Demirović | 95 | 11.650.000 | |||
| Kane | 288 | 26.160.000 | |||
| Brandt | 115 | 8.660.000 | |||
| da Costa | 92 | 3.580.000 | |||
| Tillman | 115 | 8.560.000 | |||
| Kimmich | 160 | 12.120.000 | |||
| Kabak | 93 | 8.440.000 | |||
| Stöger | 65 | 3.700.000 | |||
| Karazor | 74 | 3.200.000 | |||
| Tah | 110 | 5.260.000 | |||
| Wind | 21 | 2.560.000 | |||
| Burger | 125 | 9.170.000 | |||
| Adeyemi | 89 | 7.180.000 | |||
| Reitz | 85 | 4.120.000 | |||
| Honorat | 77 | 6.010.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 7.640.000 | |||
| Prömel | 132 | 8.340.000 | |||
| Fábio Vieira | 112 | 9.040.000 | |||
| Palacios | 30 | 5.160.000 | |||
| Amoura | 113 | 8.540.000 | |||
| Doekhi | 115 | 4.790.000 | |||
| S. El Mala | 114 | 9.760.000 | |||
| Lee | 102 | 5.920.000 | |||
| Gnabry | 103 | 9.210.000 | |||
| Poku | 106 | 7.700.000 | |||
| Kofane | 92 | 8.930.000 | |||
| Lukeba | 87 | 6.320.000 | |||
| El Khannouss | 111 | 10.150.000 | |||
| Rönnow | 69 | 1.040.000 | |||
| M. Eggestein | 113 | 3.720.000 | |||
| Deman | 37 | 2.500.000 | |||
| Kerber | 35 | 1.210.000 | |||
| Chaïbi | 85 | 5.520.000 | |||
| Matanović | 96 | 6.260.000 | |||
| Ache | 108 | 6.770.000 | |||
| Culbreath | 19 | 1.860.000 | |||
| Lemperle | 102 | 7.630.000 | |||
| Jaquez | 34 | 1.700.000 | |||
| Reggiani | 18 | 1.840.000 | |||
| Diomande | 171 | 21.290.000 | |||
| Schick | 98 | 10.280.000 | |||
| Pavlović | 120 | 12.150.000 | |||
| N. Collins | 63 | 4.030.000 | |||
| Sabitzer | 73 | 4.770.000 | |||
| Raum | 162 | 9.590.000 | |||
| Guirassy | 144 | 17.670.000 | |||
| Maza | 92 | 10.680.000 | |||
| Stanišić | 95 | 7.920.000 | |||
| Sinani | 107 | 5.050.000 | |||
| Grimaldo | 143 | 10.720.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 145 | 11.060.000 | |||
| Bellingham | 65 | 3.460.000 | |||
| J. Hofmann | 85 | 3.710.000 | |||
| Brown | 107 | 8.680.000 | |||
| Musiala | 28 | 12.480.000 | |||
| Bischof | 71 | 4.110.000 | |||
| Doan | 117 | 7.570.000 | |||
| Puertas | 67 | 3.160.000 | |||
| Laimer | 96 | 7.360.000 | |||
| Friedl | 100 | 4.360.000 | |||
| Ilić | 78 | 2.750.000 | |||
| Olise | 201 | 17.830.000 | |||
| Harder | 63 | 3.240.000 | |||
| Amenda | 37 | 4.650.000 | |||
| Raphaël Guerreiro | 60 | 3.150.000 | |||
| Dompé | 94 | 5.840.000 | |||
| Fernández | 55 | 4.350.000 | |||
| Eriksen | 96 | 4.350.000 | |||
| Upamecano | 94 | 6.620.000 | |||
| Amaimouni-Echghouyab | 35 | 4.190.000 | |||
| Karl | 96 | 9.420.000 | |||
| Wimmer | 56 | 2.110.000 | |||
| Amiri | 151 | 9.560.000 | |||
| Chabot | 91 | 4.480.000 | |||
| Bittencourt | 26 | 1.290.000 | |||
| Mæhle | 14 | 650.000 | |||
| Hranáč | 78 | 2.550.000 | |||
| Sambi Lokonga | 85 | 4.990.000 | |||
| Asllani | 136 | 11.520.000 | |||
| Sander | 88 | 3.540.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Undav | 166 | 17.110.000 | |||
| Burkardt | 84 | 15.040.000 | |||
| Nebel | 72 | 6.470.000 | |||
| Sinani | 107 | 5.050.000 | |||
| Stage | 141 | 8.380.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 7.640.000 | |||
| Amiri | 151 | 9.560.000 | |||
| Palacios | 30 | 5.160.000 | |||
| Manzambi | 88 | 7.140.000 | |||
| Prass | 80 | 4.360.000 | |||
| Baumgartner | 148 | 13.350.000 | |||
| Kane | 288 | 26.160.000 | |||
| Honorat | 77 | 6.010.000 | |||
| Grifo | 124 | 9.010.000 | |||
| S. Becker | 26 | 6.080.000 | |||
| Gnabry | 103 | 9.210.000 | |||
| Doan | 117 | 7.570.000 | |||
| Musiala | 28 | 12.480.000 | |||
| Kimmich | 160 | 12.120.000 | |||
| Lee | 102 | 5.920.000 | |||
| Tillman | 115 | 8.560.000 | |||
| Brandt | 115 | 8.660.000 | |||
| Stöger | 65 | 3.700.000 | |||
| Amoura | 113 | 8.540.000 | |||
| Tapsoba | 128 | 7.790.000 | |||
| Kofane | 92 | 8.930.000 | |||
| da Costa | 92 | 3.580.000 | |||
| Tah | 110 | 5.260.000 | |||
| Kramarić | 170 | 16.210.000 | |||
| Kamiński | 140 | 6.970.000 | |||
| Fábio Vieira | 112 | 9.040.000 | |||
| Arnold | 100 | 6.780.000 | |||
| Diomande | 171 | 21.290.000 | |||
| Beier | 114 | 10.610.000 | |||
| Kalimuendo | 51 | 13.330.000 | |||
| Tabaković | 132 | 10.100.000 | |||
| Schick | 98 | 10.280.000 | |||
| Prömel | 132 | 8.340.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 87 | 5.010.000 | |||
| Guirassy | 144 | 17.670.000 | |||
| Kabak | 93 | 8.440.000 | |||
| Bahoya | 95 | 8.190.000 | |||
| Goretzka | 99 | 6.310.000 | |||
| Terrier | 72 | 5.600.000 | |||
| Lemperle | 102 | 7.630.000 | |||
| Deman | 37 | 2.500.000 | |||
| Nusa | 110 | 10.500.000 | |||
| Mittelstädt | 139 | 10.630.000 | |||
| El Khannouss | 111 | 10.150.000 | |||
| Giannoulis | 86 | 3.310.000 | |||
| Seiwald | 111 | 4.710.000 | |||
| F. Nmecha | 105 | 6.600.000 | |||
| García | 159 | 13.360.000 | |||
| Gruda | 29 | 12.670.000 | |||
| Diks | 106 | 6.100.000 | |||
| Schmid | 122 | 7.600.000 | |||
| Larsson | 59 | 3.390.000 | |||
| Demirović | 95 | 11.650.000 | |||
| Olise | 201 | 17.830.000 | |||
| Sander | 88 | 3.540.000 | |||
| Rômulo | 102 | 11.060.000 | |||
| Andrich | 80 | 3.560.000 | |||
| Lukeba | 87 | 6.320.000 | |||
| Amenda | 37 | 4.650.000 | |||
| S. El Mala | 114 | 9.760.000 | |||
| Mainka | 109 | 3.520.000 | |||
| Sambi Lokonga | 85 | 4.990.000 | |||
| Poku | 106 | 7.700.000 | |||
| Chaïbi | 85 | 5.520.000 | |||
| Rieder | 88 | 3.510.000 | |||
| Leweling | 141 | 12.060.000 | |||
| Luis Díaz | 199 | 21.570.000 | |||
| L. Vušković | 146 | 11.870.000 | |||
| Ribeiro | 30 | 5.460.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 145 | 11.060.000 | |||
| M. Eggestein | 113 | 3.720.000 | |||
| N. Collins | 63 | 4.030.000 | |||
| Koch | 109 | 6.480.000 | |||
| Ginter | 107 | 5.100.000 | |||
| Brown | 107 | 8.680.000 | |||
| Grimaldo | 143 | 10.720.000 | |||
| Reitz | 85 | 4.120.000 | |||
| Eriksen | 96 | 4.350.000 | |||
| Maza | 92 | 10.680.000 | |||
| Baku | 98 | 6.120.000 | |||
| Bischof | 71 | 4.110.000 | |||
| Ryerson | 96 | 6.160.000 | |||
| Dompé | 94 | 5.840.000 | |||
| Puertas | 67 | 3.160.000 | |||
| Karl | 96 | 9.420.000 | |||
| W. Orbán | 141 | 6.980.000 | |||
| Ache | 108 | 6.770.000 | |||
| Bittencourt | 26 | 1.290.000 | |||
| Führich | 121 | 9.320.000 | |||
| Asllani | 136 | 11.520.000 | |||
| Pavlović | 120 | 12.150.000 | |||
| J. Hofmann | 85 | 3.710.000 | |||
| Sabitzer | 73 | 4.770.000 | |||
| Stiller | 135 | 11.550.000 | |||
| Gregoritsch | 45 | 3.850.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 288 | 26.160.000 | |||
| Gruda | 29 | 12.670.000 | |||
| Claude-Maurice | 116 | 7.640.000 | |||
| Burkardt | 84 | 15.040.000 | |||
| Kabak | 93 | 8.440.000 | |||
| Stage | 141 | 8.380.000 | |||
| Amiri | 151 | 9.560.000 | |||
| Undav | 166 | 17.110.000 | |||
| Palacios | 30 | 5.160.000 | |||
| Grifo | 124 | 9.010.000 | |||
| Guirassy | 144 | 17.670.000 | |||
| Kramarić | 170 | 16.210.000 | |||
| Musiala | 28 | 12.480.000 | |||
| Baumgartner | 148 | 13.350.000 | |||
| Diomande | 171 | 21.290.000 | |||
| Kimmich | 160 | 12.120.000 | |||
| Ribeiro | 30 | 5.460.000 | |||
| Fábio Vieira | 112 | 9.040.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 87 | 5.010.000 | |||
| Arnold | 100 | 6.780.000 | |||
| Gnabry | 103 | 9.210.000 | |||
| Lee | 102 | 5.920.000 | |||
| Demirović | 95 | 11.650.000 | |||
| Bahoya | 95 | 8.190.000 | |||
| Kamiński | 140 | 6.970.000 | |||
| Brandt | 115 | 8.660.000 | |||
| Sinani | 107 | 5.050.000 | |||
| Beier | 114 | 10.610.000 | |||
| Tillman | 115 | 8.560.000 | |||
| Doan | 117 | 7.570.000 | |||
| Amoura | 113 | 8.540.000 | |||
| Schick | 98 | 10.280.000 | |||
| El Khannouss | 111 | 10.150.000 | |||
| Schmid | 122 | 7.600.000 | |||
| Honorat | 77 | 6.010.000 | |||
| Poku | 106 | 7.700.000 | |||
| Ache | 108 | 6.770.000 | |||
| Tabaković | 132 | 10.100.000 | |||
| Grimaldo | 143 | 10.720.000 | |||
| S. Becker | 26 | 6.080.000 | |||
| Rômulo | 102 | 11.060.000 | |||
| Stiller | 135 | 11.550.000 | |||
| Nusa | 110 | 10.500.000 | |||
| M. Eggestein | 113 | 3.720.000 | |||
| Brown | 107 | 8.680.000 | |||
| Maza | 92 | 10.680.000 | |||
| Prömel | 132 | 8.340.000 | |||
| Ryerson | 96 | 6.160.000 | |||
| Kalimuendo | 51 | 13.330.000 | |||
| Gregoritsch | 45 | 3.850.000 | |||
| Tapsoba | 128 | 7.790.000 | |||
| Manzambi | 88 | 7.140.000 | |||
| Führich | 121 | 9.320.000 | |||
| Reitz | 85 | 4.120.000 | |||
| F. Nmecha | 105 | 6.600.000 | |||
| Tah | 110 | 5.260.000 | |||
| Coufal | 128 | 9.810.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 145 | 11.060.000 | |||
| Burger | 125 | 9.170.000 | |||
| Olise | 201 | 17.830.000 | |||
| Ginter | 107 | 5.100.000 | |||
| Nebel | 72 | 6.470.000 | |||
| Matanović | 96 | 6.260.000 | |||
| Asllani | 136 | 11.520.000 | |||
| S. El Mala | 114 | 9.760.000 | |||
| Eriksen | 96 | 4.350.000 | |||
| Mainka | 109 | 3.520.000 | |||
| García | 159 | 13.360.000 | |||
| Leweling | 141 | 12.060.000 | |||
| Lukeba | 87 | 6.320.000 | |||
| Muheim | 112 | 4.170.000 | |||
| Stark | 11 | 1.470.000 | |||
| Stöger | 65 | 3.700.000 | |||
| Seiwald | 111 | 4.710.000 | |||
| Andrich | 80 | 3.560.000 | |||
| L. Vušković | 146 | 11.870.000 | |||
| Elvedi | 101 | 3.750.000 | |||
| J. Hofmann | 85 | 3.710.000 | |||
| W. Orbán | 141 | 6.980.000 | |||
| Mittelstädt | 139 | 10.630.000 | |||
| Quansah | 104 | 7.090.000 | |||
| Goretzka | 99 | 6.310.000 | |||
| Luis Díaz | 199 | 21.570.000 | |||
| Diks | 106 | 6.100.000 | |||
| Bensebaini | 83 | 4.680.000 | |||
| Querfeld | 108 | 4.990.000 | |||
| Tiago Tomás | 72 | 3.660.000 | |||
| Doekhi | 115 | 4.790.000 | |||
| Karl | 96 | 9.420.000 | |||
| Sabitzer | 73 | 4.770.000 | |||
| Anton | 122 | 6.310.000 | |||
| Sambi Lokonga | 85 | 4.990.000 | |||
| Raum | 162 | 9.590.000 | |||
| Lemperle | 102 | 7.630.000 | |||
| Pavlović | 120 | 12.150.000 | |||
| Kofane | 92 | 8.930.000 | |||
| Remberg | 94 | 4.150.000 | |||
| Prass | 80 | 4.360.000 | |||
| Otele | 19 | 4.640.000 | |||
| Larsson | 59 | 3.390.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
