Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palacios | 4 | 5.240.000 | |||
| W. Orbán | 78 | 8.000.000 | |||
| Demirović | 34 | 8.890.000 | |||
| Schick | 67 | 14.790.000 | |||
| Grimaldo | 86 | 13.820.000 | |||
| Grifo | 85 | 12.100.000 | |||
| Baumgartner | 98 | 13.190.000 | |||
| García | 92 | 13.620.000 | |||
| Beier | 55 | 6.540.000 | |||
| Khedira | 59 | 2.950.000 | |||
| Pejčinović | 40 | 5.430.000 | |||
| Musiala | 0 | 20.100.000 | |||
| Upamecano | 55 | 6.940.000 | |||
| Terrier | 41 | 7.700.000 | |||
| Doekhi | 88 | 6.100.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumann | 48 | 1.610.000 | |||
| Belocian | 11 | 2.550.000 | |||
| Majer | 48 | 4.350.000 | |||
| Lukeba | 68 | 6.100.000 | |||
| Undav | 76 | 16.750.000 | |||
| Tillman | 74 | 12.520.000 | |||
| Lee | 51 | 6.810.000 | |||
| Krauß | 36 | 2.120.000 | |||
| Trimmel | 48 | 2.650.000 | |||
| Rönnow | 46 | 1.380.000 | |||
| Gnabry | 70 | 10.870.000 | |||
| J. Hofmann | 55 | 6.000.000 | |||
| Stöger | 32 | 2.550.000 | |||
| Weiser | 0 | 1.450.000 | |||
| Coufal | 77 | 7.000.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palacios | 4 | 5.240.000 | |||
| Schick | 67 | 14.790.000 | |||
| Musiala | 0 | 20.100.000 | |||
| Demirović | 34 | 8.890.000 | |||
| Baumgartner | 98 | 13.190.000 | |||
| Arnold | 71 | 7.400.000 | |||
| Terrier | 41 | 7.700.000 | |||
| Brandt | 66 | 9.190.000 | |||
| Pejčinović | 40 | 5.430.000 | |||
| Davies | 4 | 8.580.000 | |||
| Grimaldo | 86 | 13.820.000 | |||
| W. Orbán | 78 | 8.000.000 | |||
| Kamiński | 90 | 8.520.000 | |||
| Burkardt | 73 | 14.510.000 | |||
| Grifo | 85 | 12.100.000 | |||
| Beier | 55 | 6.540.000 | |||
| Itō | 15 | 5.010.000 | |||
| Kane | 178 | 26.300.000 | |||
| Sambi Lokonga | 65 | 6.170.000 | |||
| Stanišić | 56 | 7.240.000 | |||
| Stark | 1 | 1.680.000 | |||
| García | 92 | 13.620.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 73 | 10.410.000 | |||
| Pieringer | 35 | 2.940.000 | |||
| Leweling | 57 | 6.100.000 | |||
| Süle | 9 | 3.070.000 | |||
| Doan | 82 | 11.730.000 | |||
| Nartey | 36 | 3.590.000 | |||
| Brown | 53 | 5.180.000 | |||
| El Khannouss | 81 | 9.480.000 | |||
| Sander | 53 | 4.590.000 | |||
| Kimmich | 102 | 18.300.000 | |||
| Amiri | 74 | 12.320.000 | |||
| Kübler | 57 | 3.600.000 | |||
| Prömel | 79 | 7.890.000 | |||
| Honorat | 38 | 8.190.000 | |||
| Sinani | 62 | 3.010.000 | |||
| Gomis | 18 | 3.330.000 | |||
| Lee | 51 | 6.810.000 | |||
| Irvine | 27 | 5.140.000 | |||
| Lemperle | 74 | 8.380.000 | |||
| Nebel | 23 | 5.570.000 | |||
| Nusa | 55 | 9.210.000 | |||
| Matsima | 55 | 4.260.000 | |||
| Baku | 59 | 6.330.000 | |||
| Krauß | 36 | 2.120.000 | |||
| Scherhant | 50 | 3.600.000 | |||
| Rômulo | 59 | 12.070.000 | |||
| Lukeba | 68 | 6.100.000 | |||
| Tillman | 74 | 12.520.000 | |||
| Larsson | 32 | 4.180.000 | |||
| Baumann | 48 | 1.610.000 | |||
| Upamecano | 55 | 6.940.000 | |||
| Guirassy | 73 | 15.840.000 | |||
| Kohr | 34 | 3.550.000 | |||
| Doekhi | 88 | 6.100.000 | |||
| Thielmann | 50 | 3.980.000 | |||
| J. Hofmann | 55 | 6.000.000 | |||
| Ginter | 57 | 4.200.000 | |||
| Can | 23 | 5.510.000 | |||
| Koch | 63 | 4.380.000 | |||
| Undav | 76 | 16.750.000 | |||
| Gnabry | 70 | 10.870.000 | |||
| Olise | 126 | 23.410.000 | |||
| Diomande | 89 | 14.140.000 | |||
| Tapsoba | 87 | 6.250.000 | |||
| Reitz | 71 | 7.220.000 | |||
| Wimmer | 46 | 6.610.000 | |||
| Majer | 48 | 4.350.000 | |||
| Ouédraogo | 61 | 9.950.000 | |||
| Amoura | 77 | 8.940.000 | |||
| Belocian | 11 | 2.550.000 | |||
| Khedira | 59 | 2.950.000 | |||
| Tah | 62 | 6.720.000 | |||
| Fernández | 21 | 4.190.000 | |||
| Caci | 20 | 3.580.000 | |||
| Kabak | 21 | 3.000.000 | |||
| Claude-Maurice | 37 | 4.740.000 | |||
| Poku | 62 | 7.790.000 | |||
| Theate | 50 | 4.640.000 | |||
| Schlager | 42 | 6.290.000 | |||
| Maza | 56 | 5.400.000 | |||
| Hanche-Olsen | 39 | 2.210.000 | |||
| Kramarić | 76 | 8.220.000 | |||
| Quansah | 45 | 3.620.000 | |||
| Mets | 26 | 1.830.000 | |||
| Jakić | 49 | 3.760.000 | |||
| Heintz | 16 | 1.110.000 | |||
| Mohya | 5 | 2.090.000 | |||
| Kosugi | 0 | 3.640.000 | |||
| Baldé | 22 | 1.530.000 | |||
| Treu | 38 | 3.680.000 | |||
| Sano | 69 | 6.010.000 | |||
| Dompé | 68 | 6.380.000 | |||
| Weiser | 0 | 1.450.000 | |||
| Giannoulis | 61 | 3.660.000 | |||
| Rieder | 62 | 4.800.000 | |||
| Potulski | 20 | 2.980.000 | |||
| F. Nmecha | 59 | 7.930.000 | |||
| Stöger | 32 | 2.550.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane | 178 | 26.300.000 | |||
| Burkardt | 73 | 14.510.000 | |||
| Davies | 4 | 8.580.000 | |||
| Palacios | 4 | 5.240.000 | |||
| Schick | 67 | 14.790.000 | |||
| Terrier | 41 | 7.700.000 | |||
| Musiala | 0 | 20.100.000 | |||
| Pejčinović | 40 | 5.430.000 | |||
| Stanišić | 56 | 7.240.000 | |||
| Kamiński | 90 | 8.520.000 | |||
| Kohr | 34 | 3.550.000 | |||
| Wimmer | 46 | 6.610.000 | |||
| Undav | 76 | 16.750.000 | |||
| Schlager | 42 | 6.290.000 | |||
| Brandt | 66 | 9.190.000 | |||
| Olise | 126 | 23.410.000 | |||
| Nebel | 23 | 5.570.000 | |||
| Baumgartner | 98 | 13.190.000 | |||
| Demirović | 34 | 8.890.000 | |||
| Amiri | 74 | 12.320.000 | |||
| Arnold | 71 | 7.400.000 | |||
| Tillman | 74 | 12.520.000 | |||
| Guirassy | 73 | 15.840.000 | |||
| Irvine | 27 | 5.140.000 | |||
| Sambi Lokonga | 65 | 6.170.000 | |||
| Itō | 15 | 5.010.000 | |||
| Uzun | 67 | 13.850.000 | |||
| Nusa | 55 | 9.210.000 | |||
| Baku | 59 | 6.330.000 | |||
| Gomis | 18 | 3.330.000 | |||
| J. Hofmann | 55 | 6.000.000 | |||
| Grifo | 85 | 12.100.000 | |||
| Lemperle | 74 | 8.380.000 | |||
| El Khannouss | 81 | 9.480.000 | |||
| Schmid | 67 | 5.910.000 | |||
| Kramarić | 76 | 8.220.000 | |||
| García | 92 | 13.620.000 | |||
| Larsson | 32 | 4.180.000 | |||
| Doekhi | 88 | 6.100.000 | |||
| Doan | 82 | 11.730.000 | |||
| Ouédraogo | 61 | 9.950.000 | |||
| Honorat | 38 | 8.190.000 | |||
| Prömel | 79 | 7.890.000 | |||
| Beier | 55 | 6.540.000 | |||
| Lee | 51 | 6.810.000 | |||
| Gnabry | 70 | 10.870.000 | |||
| Rômulo | 59 | 12.070.000 | |||
| Friedl | 62 | 3.720.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 73 | 10.410.000 | |||
| Goretzka | 58 | 5.730.000 | |||
| Kimmich | 102 | 18.300.000 | |||
| Asllani | 85 | 11.760.000 | |||
| Tah | 62 | 6.720.000 | |||
| Sander | 53 | 4.590.000 | |||
| Pieper | 43 | 3.800.000 | |||
| Lukeba | 68 | 6.100.000 | |||
| Can | 23 | 5.510.000 | |||
| Tella | 25 | 5.410.000 | |||
| Diomande | 89 | 14.140.000 | |||
| Scherhant | 50 | 3.600.000 | |||
| Majer | 48 | 4.350.000 | |||
| Claude-Maurice | 37 | 4.740.000 | |||
| Pieringer | 35 | 2.940.000 | |||
| Karl | 62 | 12.420.000 | |||
| Kabak | 21 | 3.000.000 | |||
| Süle | 9 | 3.070.000 | |||
| Luis Díaz | 115 | 22.680.000 | |||
| Brown | 53 | 5.180.000 | |||
| Bernardo | 55 | 4.250.000 | |||
| Tabaković | 83 | 10.290.000 | |||
| Thielmann | 50 | 3.980.000 | |||
| Raum | 96 | 8.500.000 | |||
| Burger | 73 | 7.650.000 | |||
| Leweling | 57 | 6.100.000 | |||
| Hložek | 2 | 3.630.000 | |||
| Sano | 69 | 6.010.000 | |||
| Potulski | 20 | 2.980.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 33 | 3.760.000 | |||
| Ginter | 57 | 4.200.000 | |||
| Elvedi | 62 | 3.940.000 | |||
| Stiller | 74 | 10.540.000 | |||
| F. Nmecha | 59 | 7.930.000 | |||
| Fernández | 21 | 4.190.000 | |||
| Upamecano | 55 | 6.940.000 | |||
| Kristensen | 58 | 5.300.000 | |||
| Neuhaus | 34 | 3.190.000 | |||
| Treu | 38 | 3.680.000 | |||
| Trimmel | 48 | 2.650.000 | |||
| Amoura | 77 | 8.940.000 | |||
| Khedira | 59 | 2.950.000 | |||
| Rieder | 62 | 4.800.000 | |||
| Grimaldo | 86 | 13.820.000 | |||
| Tapsoba | 87 | 6.250.000 | |||
| Anton | 66 | 6.580.000 | |||
| Nartey | 36 | 3.590.000 | |||
| Karazor | 32 | 3.630.000 | |||
| W. Orbán | 78 | 8.000.000 | |||
| Manzambi | 72 | 9.960.000 | |||
| Querfeld | 66 | 6.070.000 | |||
| Koch | 63 | 4.380.000 |
| Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guirassy | 73 | 15.840.000 | |||
| Undav | 76 | 16.750.000 | |||
| Kane | 178 | 26.300.000 | |||
| Davies | 4 | 8.580.000 | |||
| Diomande | 89 | 14.140.000 | |||
| Arnold | 71 | 7.400.000 | |||
| Baumgartner | 98 | 13.190.000 | |||
| Amiri | 74 | 12.320.000 | |||
| Schick | 67 | 14.790.000 | |||
| Brandt | 66 | 9.190.000 | |||
| Kamiński | 90 | 8.520.000 | |||
| Uzun | 67 | 13.850.000 | |||
| Grifo | 85 | 12.100.000 | |||
| Kramarić | 76 | 8.220.000 | |||
| Musiala | 0 | 20.100.000 | |||
| Prömel | 79 | 7.890.000 | |||
| Wimmer | 46 | 6.610.000 | |||
| J. Hofmann | 55 | 6.000.000 | |||
| Kübler | 57 | 3.600.000 | |||
| Karl | 62 | 12.420.000 | |||
| García | 92 | 13.620.000 | |||
| Schlager | 42 | 6.290.000 | |||
| Lemperle | 74 | 8.380.000 | |||
| Manzambi | 72 | 9.960.000 | |||
| Asllani | 85 | 11.760.000 | |||
| Doekhi | 88 | 6.100.000 | |||
| Doan | 82 | 11.730.000 | |||
| Hložek | 2 | 3.630.000 | |||
| Majer | 48 | 4.350.000 | |||
| Amoura | 77 | 8.940.000 | |||
| Mittelstädt | 79 | 9.260.000 | |||
| Gerhardt | 15 | 1.720.000 | |||
| Pieper | 43 | 3.800.000 | |||
| Tabaković | 83 | 10.290.000 | |||
| S. El Mala | 73 | 11.030.000 | |||
| Burkardt | 73 | 14.510.000 | |||
| Honorat | 38 | 8.190.000 | |||
| El Khannouss | 81 | 9.480.000 | |||
| Burger | 73 | 7.650.000 | |||
| Raum | 96 | 8.500.000 | |||
| Rieder | 62 | 4.800.000 | |||
| Stage | 84 | 10.010.000 | |||
| N. Schlotterbeck | 73 | 10.410.000 | |||
| Harder | 35 | 5.440.000 | |||
| Nusa | 55 | 9.210.000 | |||
| Tillman | 74 | 12.520.000 | |||
| Schmid | 67 | 5.910.000 | |||
| Nebel | 23 | 5.570.000 | |||
| Irvine | 27 | 5.140.000 | |||
| Olise | 126 | 23.410.000 | |||
| Kimmich | 102 | 18.300.000 | |||
| Lee | 51 | 6.810.000 | |||
| Sambi Lokonga | 65 | 6.170.000 | |||
| Sinani | 62 | 3.010.000 | |||
| Pieringer | 35 | 2.940.000 | |||
| Schimmer | 51 | 3.310.000 | |||
| F. Nmecha | 59 | 7.930.000 | |||
| Stiller | 74 | 10.540.000 | |||
| Gnabry | 70 | 10.870.000 | |||
| L. Vušković | 71 | 6.870.000 | |||
| Leweling | 57 | 6.100.000 | |||
| Reitz | 71 | 7.220.000 | |||
| W. Orbán | 78 | 8.000.000 | |||
| Sano | 69 | 6.010.000 | |||
| Palacios | 4 | 5.240.000 | |||
| Rômulo | 59 | 12.070.000 | |||
| Terrier | 41 | 7.700.000 | |||
| Sander | 53 | 4.590.000 | |||
| Adeyemi | 55 | 7.180.000 | |||
| Giannoulis | 61 | 3.660.000 | |||
| Tah | 62 | 6.720.000 | |||
| Stanišić | 56 | 7.240.000 | |||
| Fábio Vieira | 44 | 5.990.000 | |||
| Friedl | 62 | 3.720.000 | |||
| Kohr | 34 | 3.550.000 | |||
| Maza | 56 | 5.400.000 | |||
| Lukeba | 68 | 6.100.000 | |||
| Ginter | 57 | 4.200.000 | |||
| Elvedi | 62 | 3.940.000 | |||
| Tapsoba | 87 | 6.250.000 | |||
| Upamecano | 55 | 6.940.000 | |||
| Bülter | 66 | 4.900.000 | |||
| Kristensen | 58 | 5.300.000 | |||
| Brown | 53 | 5.180.000 | |||
| Eriksen | 40 | 4.970.000 | |||
| Khedira | 59 | 2.950.000 | |||
| Bernardo | 55 | 4.250.000 | |||
| Mainka | 69 | 3.910.000 | |||
| Luis Díaz | 115 | 22.680.000 | |||
| Querfeld | 66 | 6.070.000 | |||
| Grimaldo | 86 | 13.820.000 | |||
| Claude-Maurice | 37 | 4.740.000 | |||
| Matsima | 55 | 4.260.000 | |||
| Baku | 59 | 6.330.000 | |||
| K. Schlotterbeck | 33 | 3.760.000 | |||
| Goretzka | 58 | 5.730.000 | |||
| Larsson | 32 | 4.180.000 | |||
| Seiwald | 65 | 5.710.000 | |||
| Chabot | 58 | 4.740.000 | |||
| Höler | 51 | 4.430.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
