| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olise | 24.030.000 | 10 (10) | 6 | 96 | 9,60 | ||
| 2. | Schick | 16.510.000 | 10 (10) | 9 | 87 | 8,70 | ||
| 3. | Mittelstädt | 12.120.000 | 9 (9) | 2 | 86 | 9,56 | ||
| 3. | F. Nmecha | 12.140.000 | 10 (10) | 5 | 86 | 8,60 | ||
| 5. | Nusa | 15.220.000 | 10 (10) | 5 | 85 | 8,50 | ||
| 6. | Upamecano | 13.410.000 | 10 (10) | 3 | 83 | 8,30 | ||
| 7. | Kimmich | 22.640.000 | 9 (9) | 1 | 82 | 9,11 | ||
| 8. | Füllkrug | 17.720.000 | 9 (9) | 9 | 81 | 9,00 | ||
| 9. | Kane | 25.530.000 | 10 (10) | 4 | 79 | 7,90 | ||
| 10. | Pavlović | 16.210.000 | 9 (9) | 2 | 76 | 8,44 | ||
| 10. | García | 13.860.000 | 10 (10) | 1 | 76 | 7,60 | ||
| 12. | Matanović | 12.090.000 | 10 (10) | 5 | 73 | 7,30 | ||
| 13. | Caci | 9.140.000 | 9 (9) | 3 | 71 | 7,89 | ||
| 14. | Burkardt | 14.080.000 | 10 (10) | 6 | 68 | 6,80 | ||
| 15. | Noll | 3.830.000 | 10 (10) | 0 | 65 | 6,50 | ||
| 15. | Maza | 14.300.000 | 9 (9) | 3 | 65 | 7,22 | ||
| 17. | Ginter | 7.880.000 | 10 (10) | 0 | 64 | 6,40 | ||
| 18. | Gruda | 15.760.000 | 8 (8) | 1 | 63 | 7,88 | ||
| 18. | Nkunku | 18.120.000 | 8 (8) | 5 | 63 | 7,88 | ||
| 18. | Grüll | 7.780.000 | 9 (9) | 2 | 63 | 7,00 | ||
| 18. | W. Orbán | 6.990.000 | 10 (10) | 1 | 63 | 6,30 | ||
| 22. | M. Eggestein | 6.580.000 | 10 (10) | 3 | 62 | 6,20 | ||
| 22. | Suzuki | 10.130.000 | 9 (9) | 5 | 62 | 6,89 | ||
| 22. | Tietz | 8.830.000 | 9 (9) | 6 | 62 | 6,89 | ||
| 25. | El Khannouss | 13.490.000 | 10 (10) | 2 | 61 | 6,10 | ||
| 25. | Rômulo | 13.350.000 | 8 (8) | 6 | 61 | 7,63 | ||
| 25. | Ebnoutalib | 9.990.000 | 10 (10) | 6 | 61 | 6,10 | ||
| 28. | Rieder | 7.720.000 | 9 (9) | 2 | 60 | 6,67 | ||
| 29. | Vandevoordt | 3.680.000 | 9 (9) | 0 | 59 | 6,56 | ||
| 30. | Fernández | 6.410.000 | 10 (10) | 2 | 58 | 5,80 | ||
| 30. | Svensson | 7.110.000 | 10 (10) | 1 | 58 | 5,80 | ||
| 32. | Keidel | 7.000.000 | 10 (10) | 2 | 57 | 5,70 | ||
| 32. | Gregoritsch | 9.530.000 | 8 (8) | 5 | 57 | 7,13 | ||
| 32. | Karius | 3.050.000 | 10 (10) | 0 | 57 | 5,70 | ||
| 32. | Baku | 4.900.000 | 8 (8) | 3 | 57 | 7,13 | ||
| 36. | Raum | 10.010.000 | 9 (9) | 1 | 56 | 6,22 | ||
| 37. | Hein | 3.450.000 | 9 (9) | 0 | 55 | 6,11 | ||
| 37. | Krattenmacher | 6.220.000 | 10 (10) | 4 | 55 | 5,50 | ||
| 37. | Scally | 5.400.000 | 10 (10) | 4 | 55 | 5,50 | ||
| 37. | Chabot | 5.770.000 | 10 (9) | 1 | 55 | 6,11 | ||
| 41. | Anton | 6.520.000 | 10 (10) | 0 | 54 | 5,40 | ||
| 42. | Avdullahu | 4.970.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
| 42. | Guirassy | 15.680.000 | 8 (8) | 3 | 53 | 6,63 | ||
| 42. | Gutiérrez | 7.900.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
| 42. | Castañeda | 7.260.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
| 42. | Atubolu | 2.630.000 | 10 (10) | 0 | 53 | 5,30 | ||
| 47. | Führich | 8.330.000 | 9 (9) | 1 | 52 | 5,78 | ||
| 48. | Krauß | 4.590.000 | 10 (10) | 0 | 51 | 5,10 | ||
| 48. | Kuruçay | 4.150.000 | 10 (10) | 0 | 51 | 5,10 | ||
| 48. | Kobel | 3.010.000 | 10 (10) | 0 | 51 | 5,10 | ||
| 48. | N. Schlotterbeck | 13.780.000 | 8 (8) | 1 | 51 | 6,38 | ||
| 48. | Hložek | 6.610.000 | 10 (10) | 2 | 51 | 5,10 | ||
| 48. | Brown | 8.440.000 | 10 (10) | 2 | 51 | 5,10 | ||
| 54. | Scherhant | 10.790.000 | 10 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 54. | Schwäbe | 2.380.000 | 10 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 54. | Obermair | 5.350.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 54. | Aouchiche | 5.390.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 58. | Bellingham | 8.250.000 | 10 (10) | 0 | 49 | 4,90 | ||
| 58. | Regeer | 7.720.000 | 8 (8) | 0 | 49 | 6,13 | ||
| 58. | Conté | 7.480.000 | 8 (8) | 2 | 49 | 6,13 | ||
| 58. | El Aynaoui | 10.070.000 | 9 (9) | 0 | 49 | 5,44 | ||
| 62. | T. Scheller | 4.230.000 | 10 (10) | 0 | 48 | 4,80 | ||
| 62. | Rohr | 3.270.000 | 10 (10) | 1 | 48 | 4,80 | ||
| 62. | Demirović | 10.720.000 | 10 (10) | 5 | 48 | 4,80 | ||
| 65. | Davies | 6.250.000 | 8 (8) | 0 | 47 | 5,88 | ||
| 65. | Sano | 7.210.000 | 9 (9) | 0 | 47 | 5,22 | ||
| 65. | S. Becker | 6.070.000 | 9 (9) | 2 | 47 | 5,22 | ||
| 65. | Reis | 6.950.000 | 9 (9) | 2 | 47 | 5,22 | ||
| 65. | Beste | 6.380.000 | 10 (10) | 0 | 47 | 4,70 | ||
| 70. | Vagnoman | 7.200.000 | 7 (7) | 2 | 46 | 6,57 | ||
| 70. | Lienhart | 5.170.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
| 70. | Behrens | 5.590.000 | 9 (9) | 0 | 46 | 5,11 | ||
| 70. | Koch | 6.000.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
| 74. | Fábio Silva | 8.260.000 | 9 (9) | 3 | 45 | 5,00 | ||
| 74. | Simpson-Pusey | 3.740.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
| 74. | T. Gomis | 5.260.000 | 10 (10) | 3 | 45 | 4,50 | ||
| 74. | Pieper | 5.950.000 | 9 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
| 74. | Treu | 5.260.000 | 9 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
| 74. | Rönnow | 2.280.000 | 9 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
| 80. | Petkov | 4.900.000 | 10 (10) | 2 | 44 | 4,40 | ||
| 80. | Tah | 7.210.000 | 7 (7) | 0 | 44 | 6,29 | ||
| 80. | Curda | 3.370.000 | 10 (10) | 0 | 44 | 4,40 | ||
| 80. | Beier | 6.730.000 | 10 (10) | 2 | 44 | 4,40 | ||
| 80. | Hendriks | 4.690.000 | 9 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 80. | Luis Díaz | 15.800.000 | 6 (6) | 4 | 44 | 7,33 | ||
| 80. | Uzun | 7.700.000 | 8 (8) | 2 | 44 | 5,50 | ||
| 87. | Baumann | 1.780.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 87. | Quansah | 5.830.000 | 10 (10) | 1 | 43 | 4,30 | ||
| 87. | Hansen | 3.490.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 87. | Medina | 5.520.000 | 9 (9) | 1 | 43 | 4,78 | ||
| 87. | Karl | 10.840.000 | 9 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 87. | Kabak | 4.850.000 | 10 (10) | 1 | 43 | 4,30 | ||
| 93. | Muheim | 6.400.000 | 5 (5) | 3 | 42 | 8,40 | ||
| 93. | Asllani | 12.000.000 | 8 (8) | 1 | 42 | 5,25 | ||
| 95. | Katić | 2.790.000 | 10 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 95. | Saibari | 4.700.000 | 8 (8) | 2 | 41 | 5,13 | ||
| 95. | Coufal | 7.940.000 | 9 (9) | 0 | 41 | 4,56 | ||
| 98. | Banzuzi | 7.140.000 | 10 (10) | 2 | 40 | 4,00 | ||
| 98. | Heuer Fernandes | 1.870.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 98. | Makengo | 4.020.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
