| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olise | 23.200.000 | 9 (9) | 6 | 92 | 10,22 | ||
| 2. | Upamecano | 11.750.000 | 9 (9) | 3 | 78 | 8,67 | ||
| 2. | Kane | 26.440.000 | 9 (9) | 4 | 78 | 8,67 | ||
| 4. | Füllkrug | 20.610.000 | 8 (8) | 9 | 76 | 9,50 | ||
| 5. | Nusa | 16.760.000 | 9 (9) | 4 | 74 | 8,22 | ||
| 6. | Kimmich | 19.410.000 | 8 (8) | 1 | 72 | 9,00 | ||
| 7. | Schick | 16.270.000 | 8 (8) | 7 | 70 | 8,75 | ||
| 7. | F. Nmecha | 8.900.000 | 9 (9) | 4 | 70 | 7,78 | ||
| 7. | Caci | 8.540.000 | 9 (9) | 3 | 70 | 7,78 | ||
| 10. | Pavlović | 15.250.000 | 8 (8) | 2 | 66 | 8,25 | ||
| 11. | Matanović | 12.950.000 | 8 (8) | 4 | 61 | 7,63 | ||
| 12. | Noll | 4.830.000 | 9 (9) | 0 | 60 | 6,67 | ||
| 13. | Maza | 12.920.000 | 8 (8) | 3 | 59 | 7,38 | ||
| 13. | Grüll | 9.810.000 | 8 (8) | 2 | 59 | 7,38 | ||
| 15. | Mittelstädt | 11.380.000 | 7 (7) | 1 | 58 | 8,29 | ||
| 15. | Nkunku | 16.600.000 | 7 (7) | 5 | 58 | 8,29 | ||
| 17. | Rieder | 7.340.000 | 9 (9) | 2 | 57 | 6,33 | ||
| 17. | Gregoritsch | 13.660.000 | 8 (8) | 5 | 57 | 7,13 | ||
| 19. | Tietz | 8.720.000 | 9 (9) | 5 | 55 | 6,11 | ||
| 20. | El Khannouss | 10.890.000 | 8 (8) | 2 | 54 | 6,75 | ||
| 20. | Burkardt | 12.070.000 | 9 (9) | 4 | 54 | 6,00 | ||
| 20. | Castañeda | 6.240.000 | 9 (9) | 1 | 54 | 6,00 | ||
| 23. | W. Orbán | 8.470.000 | 9 (9) | 1 | 53 | 5,89 | ||
| 23. | Vandevoordt | 3.150.000 | 8 (8) | 0 | 53 | 6,63 | ||
| 23. | Guirassy | 14.840.000 | 8 (8) | 3 | 53 | 6,63 | ||
| 26. | Ebnoutalib | 12.540.000 | 9 (9) | 6 | 52 | 5,78 | ||
| 26. | Krattenmacher | 7.400.000 | 9 (9) | 4 | 52 | 5,78 | ||
| 26. | Svensson | 6.470.000 | 9 (9) | 1 | 52 | 5,78 | ||
| 26. | Rômulo | 12.020.000 | 7 (7) | 5 | 52 | 7,43 | ||
| 30. | Ginter | 7.610.000 | 8 (8) | 0 | 51 | 6,38 | ||
| 30. | Keidel | 5.160.000 | 9 (9) | 2 | 51 | 5,67 | ||
| 30. | Anton | 7.600.000 | 9 (9) | 0 | 51 | 5,67 | ||
| 30. | Scally | 4.210.000 | 9 (9) | 4 | 51 | 5,67 | ||
| 34. | M. Eggestein | 7.340.000 | 8 (8) | 3 | 50 | 6,25 | ||
| 34. | Karius | 3.980.000 | 8 (8) | 0 | 50 | 6,25 | ||
| 34. | García | 11.050.000 | 8 (8) | 0 | 50 | 6,25 | ||
| 37. | Gruda | 10.010.000 | 7 (7) | 0 | 49 | 7,00 | ||
| 37. | T. Scheller | 4.830.000 | 9 (9) | 0 | 49 | 5,44 | ||
| 39. | Hein | 3.310.000 | 8 (8) | 0 | 48 | 6,00 | ||
| 39. | Suzuki | 8.680.000 | 7 (7) | 4 | 48 | 6,86 | ||
| 39. | Bellingham | 6.850.000 | 9 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 39. | Obermair | 3.630.000 | 9 (9) | 1 | 48 | 5,33 | ||
| 43. | Conté | 7.430.000 | 7 (7) | 2 | 47 | 6,71 | ||
| 43. | Raum | 8.760.000 | 8 (8) | 1 | 47 | 5,88 | ||
| 43. | Sano | 7.980.000 | 9 (9) | 0 | 47 | 5,22 | ||
| 43. | S. Becker | 6.850.000 | 9 (9) | 2 | 47 | 5,22 | ||
| 43. | Führich | 10.750.000 | 7 (7) | 1 | 47 | 6,71 | ||
| 48. | Kobel | 2.490.000 | 9 (9) | 0 | 46 | 5,11 | ||
| 48. | N. Schlotterbeck | 12.500.000 | 7 (7) | 1 | 46 | 6,57 | ||
| 48. | Behrens | 6.540.000 | 9 (9) | 0 | 46 | 5,11 | ||
| 51. | El Aynaoui | 9.320.000 | 8 (8) | 0 | 45 | 5,63 | ||
| 51. | Davies | 10.400.000 | 8 (7) | 0 | 45 | 6,43 | ||
| 53. | Regeer | 7.930.000 | 7 (7) | 0 | 44 | 6,29 | ||
| 53. | Uzun | 9.820.000 | 8 (8) | 2 | 44 | 5,50 | ||
| 53. | Luis Díaz | 15.690.000 | 6 (6) | 4 | 44 | 7,33 | ||
| 56. | Demirović | 12.050.000 | 8 (8) | 5 | 43 | 5,38 | ||
| 56. | Vagnoman | 4.750.000 | 6 (6) | 2 | 43 | 7,17 | ||
| 56. | Fábio Silva | 8.300.000 | 8 (8) | 3 | 43 | 5,38 | ||
| 56. | Chabot | 6.220.000 | 8 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 60. | Baku | 6.500.000 | 7 (7) | 2 | 42 | 6,00 | ||
| 60. | Fernández | 5.640.000 | 8 (8) | 1 | 42 | 5,25 | ||
| 60. | Muheim | 5.230.000 | 5 (5) | 3 | 42 | 8,40 | ||
| 60. | Schwäbe | 2.700.000 | 8 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 64. | T. Gomis | 7.450.000 | 9 (9) | 3 | 41 | 4,56 | ||
| 64. | Avdullahu | 5.790.000 | 8 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 64. | Saibari | 8.660.000 | 8 (8) | 2 | 41 | 5,13 | ||
| 64. | Hansen | 3.950.000 | 9 (9) | 0 | 41 | 4,56 | ||
| 64. | Beier | 8.470.000 | 9 (9) | 2 | 41 | 4,56 | ||
| 64. | Rohr | 3.760.000 | 9 (9) | 1 | 41 | 4,56 | ||
| 64. | Hložek | 7.120.000 | 8 (8) | 2 | 41 | 5,13 | ||
| 64. | Reis | 6.320.000 | 8 (8) | 2 | 41 | 5,13 | ||
| 72. | Atubolu | 2.880.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 72. | Petkov | 4.090.000 | 9 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
| 72. | Banzuzi | 5.580.000 | 9 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
| 72. | Heuer Fernandes | 2.240.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 72. | Koch | 6.690.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 72. | Gutiérrez | 7.790.000 | 8 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 78. | Curda | 3.790.000 | 9 (9) | 0 | 39 | 4,33 | ||
| 78. | Dahmen | 2.770.000 | 9 (9) | 0 | 39 | 4,33 | ||
| 78. | Medina | 6.460.000 | 8 (8) | 1 | 39 | 4,88 | ||
| 78. | Matsima | 4.570.000 | 9 (9) | 0 | 39 | 4,33 | ||
| 82. | Simpson-Pusey | 4.530.000 | 8 (8) | 0 | 38 | 4,75 | ||
| 82. | Kuruçay | 3.860.000 | 8 (8) | 0 | 38 | 4,75 | ||
| 82. | Lee | 4.610.000 | 8 (8) | 1 | 38 | 4,75 | ||
| 82. | Scherhant | 8.610.000 | 8 (8) | 2 | 38 | 4,75 | ||
| 82. | Pieper | 4.920.000 | 8 (8) | 0 | 38 | 4,75 | ||
| 82. | Karl | 9.980.000 | 8 (8) | 2 | 38 | 4,75 | ||
| 82. | Brown | 8.290.000 | 9 (9) | 1 | 38 | 4,22 | ||
| 89. | Lienhart | 4.560.000 | 8 (8) | 0 | 37 | 4,63 | ||
| 89. | Krauß | 4.810.000 | 8 (8) | 0 | 37 | 4,63 | ||
| 89. | Kristof | 1.800.000 | 9 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
| 89. | Grønbæk | 5.100.000 | 8 (8) | 1 | 37 | 4,63 | ||
| 89. | Fellhauer | 4.370.000 | 9 (9) | 3 | 37 | 4,11 | ||
| 89. | Kabak | 4.090.000 | 8 (8) | 1 | 37 | 4,63 | ||
| 95. | Maina | 4.390.000 | 8 (8) | 1 | 36 | 4,50 | ||
| 95. | Massengo | 4.090.000 | 9 (9) | 1 | 36 | 4,00 | ||
| 95. | Katić | 2.870.000 | 8 (8) | 0 | 36 | 4,50 | ||
| 95. | Daghim | 6.330.000 | 8 (8) | 2 | 36 | 4,50 | ||
| 99. | Veerman | 8.430.000 | 8 (8) | 0 | 35 | 4,38 | ||
| 99. | Bolin | 3.500.000 | 7 (7) | 2 | 35 | 5,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
