Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top25 | Top50 | Top25 | Top25 | Top25 | Top25 | |
Gesamtpunkte | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Punkte pro Spiel | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Ewige Tabelle | Top250 | Top250 | Top50 | Top100 | Top100 | Top100 |
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1.
Rang | Spieler | Club | Position | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | James Rodríguez | ![]() | Mittelfeld | 12.380.000 | 21 (20) | 6 | 152 | 7,60 |
2. | Gnabry | ![]() | Mittelfeld | 12.170.000 | 21 (21) | 10 | 130 | 6,19 |
3. | Arturo Vidal | ![]() | Mittelfeld | 4.160.000 | 22 (21) | 6 | 128 | 6,10 |
4. | Hazard | ![]() | Mittelfeld* | 8.650.000 | 31 (31) | 9 | 117 | 3,77 |
5. | Tolisso | ![]() | Mittelfeld | 8.570.000 | 23 (21) | 4 | 110 | 5,24 |
6. | K. Boateng | ![]() | Mittelfeld | 5.380.000 | 29 (28) | 6 | 102 | 3,64 |
7. | Harit | ![]() | Mittelfeld | 6.240.000 | 28 (26) | 3 | 97 | 3,73 |
8. | D. Caligiuri | ![]() | Mittelfeld | 7.450.000 | 30 (30) | 5 | 94 | 3,13 |
8. | Javi Martínez | ![]() | Mittelfeld* | 7.680.000 | 20 (19) | 1 | 94 | 4,95 |
8. | Ribéry | ![]() | Mittelfeld | 8.420.000 | 19 (17) | 5 | 94 | 5,53 |
11. | Didavi | ![]() | Mittelfeld | 6.480.000 | 29 (29) | 8 | 92 | 3,17 |
12. | Kagawa | ![]() | Mittelfeld | 4.040.000 | 18 (17) | 5 | 86 | 5,06 |
12. | Thiago Alcântara | ![]() | Mittelfeld | 10.450.000 | 16 (16) | 2 | 86 | 5,38 |
14. | Goretzka | ![]() | Mittelfeld | 6.610.000 | 23 (23) | 4 | 85 | 3,70 |
15. | Demme | ![]() | Mittelfeld | 5.070.000 | 27 (27) | 0 | 84 | 3,11 |
16. | Baumgartlinger | ![]() | Mittelfeld | 4.720.000 | 19 (18) | 1 | 82 | 4,56 |
16. | Keïta | ![]() | Mittelfeld | 8.810.000 | 25 (25) | 6 | 82 | 3,28 |
18. | Rudy | ![]() | Mittelfeld | 6.590.000 | 22 (20) | 1 | 80 | 4,00 |
19. | Bruma | ![]() | Mittelfeld* | 4.810.000 | 26 (25) | 3 | 79 | 3,16 |
20. | Havertz | ![]() | Mittelfeld | 6.850.000 | 27 (26) | 3 | 78 | 3,00 |
21. | Kramer | ![]() | Mittelfeld | 4.640.000 | 25 (25) | 3 | 76 | 3,04 |
22. | Charles Aránguiz | ![]() | Mittelfeld | 5.180.000 | 24 (24) | 1 | 74 | 3,08 |
23. | Grillitsch | ![]() | Mittelfeld | 4.100.000 | 23 (23) | 1 | 72 | 3,13 |
23. | J. Weigl | ![]() | Mittelfeld | 4.550.000 | 22 (22) | 1 | 72 | 3,27 |
23. | Sahin | ![]() | Mittelfeld | 4.420.000 | 17 (16) | 2 | 72 | 4,50 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2018 www.comstats.de
Datenschutzerklärung
Impressum