| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Fairplay-Tabelle
Karten-Gewichtung:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
Unfairste Spieler
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | Einsätze | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nebel | 6.430.000 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
| 2. | Kohr | 2.470.000 | 27 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||
| 3. | Fábio Vieira | 6.990.000 | 42 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 4. | Manzambi | 9.910.000 | 69 | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
| 5. | Zentner | 1.240.000 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 5. | Assignon | 1.330.000 | 6 | -1 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 5. | Stark | 1.470.000 | -4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 5. | Smith | 2.910.000 | 46 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 9. | Trimmel | 2.440.000 | 42 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 9. | Rothe | 1.610.000 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 9. | Coulibaly | 1.740.000 | 31 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| 9. | Castrop | 3.770.000 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 13. | Scally | 2.980.000 | 45 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 13. | Haberer | 1.090.000 | 30 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 13. | K. Schlotterbeck | 3.830.000 | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 13. | van den Berg | 3.100.000 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 13. | Luis Díaz | 21.730.000 | 104 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 13. | Remberg | 3.960.000 | 51 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 13. | Theate | 3.860.000 | 50 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 13. | Bernardo | 4.230.000 | 48 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
