| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Fairplay-Tabelle
Karten-Gewichtung:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
Unfairste Spieler
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | Einsätze | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kohr | 1.530.000 | 71 | 8 | 7 | 1 | 1 | 15 | ||
| 2. | Manzambi | 7.930.000 | 104 | 5 | 4 | 0 | 2 | 14 | ||
| 3. | Reitz | 4.840.000 | 91 | 20 | 7 | 0 | 1 | 12 | ||
| 3. | Nebel | 9.550.000 | 95 | 12 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
| 5. | Muheim | 2.200.000 | 111 | 24 | 6 | 0 | 1 | 11 | ||
| 5. | Martel | 3.140.000 | 102 | 20 | 8 | 1 | 0 | 11 | ||
| 7. | Stark | 620.000 | 16 | -35 | 4 | 2 | 0 | 10 | ||
| 7. | Fábio Vieira | 8.530.000 | 125 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 7. | Remberg | 2.810.000 | 97 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 7. | Burger | 5.800.000 | 132 | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
| 11. | Smith | 1.820.000 | 94 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | ||
| 11. | Jenz | 1.060.000 | 48 | -6 | 6 | 1 | 0 | 9 | ||
| 11. | Köhn | 1.700.000 | 64 | 20 | 4 | 0 | 1 | 9 | ||
| 14. | N. Banks | 1.420.000 | 77 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14. | Assignon | 1.210.000 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
| 14. | Haberer | 980.000 | 57 | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14. | Quansah | 3.620.000 | 105 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14. | Theate | 4.200.000 | 74 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14. | Hajdari | 3.500.000 | 94 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14. | K. Schlotterbeck | 2.490.000 | 94 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
