Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Fairplay-Tabelle
Karten-Gewichtung:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
Unfairste Spieler
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Friedl | ![]() | 2.280.000 | 95 | 26 | 9 | 1 | 1 | 17 |
2. | ![]() | Kohr![]() | ![]() | 2.750.000 | 124 | 28 | 11 | 0 | 1 | 16 |
3. | ![]() | Amiri![]() | ![]() | 9.490.000 | 178 | 30 | 7 | 1 | 1 | 15 |
4. | ![]() | Essende | ![]() | 970.000 | 72 | 28 | 4 | 0 | 2 | 14 |
4. | ![]() | W. Orbán | ![]() | 5.530.000 | 143 | 23 | 4 | 0 | 2 | 14 |
6. | ![]() | N. Schlotterbeck | ![]() | 5.230.000 | 95 | 23 | 5 | 1 | 1 | 13 |
7. | ![]() | Chabot | ![]() | 3.720.000 | 123 | 31 | 9 | 1 | 0 | 12 |
7. | ![]() | Zesiger | ![]() | 1.960.000 | 70 | 4 | 9 | 1 | 0 | 12 |
7. | ![]() | Sissoko | ![]() | 3.040.000 | 108 | 32 | 9 | 1 | 0 | 12 |
7. | ![]() | Arnold | ![]() | 5.050.000 | 137 | 28 | 7 | 0 | 1 | 12 |
11. | ![]() | Remberg | ![]() | 2.180.000 | 86 | 32 | 11 | 0 | 0 | 11 |
11. | ![]() | Bero | ![]() | 5.230.000 | 126 | 30 | 11 | 0 | 0 | 11 |
13. | ![]() | Dorsch | ![]() | 1.280.000 | 72 | 21 | 5 | 0 | 1 | 10 |
13. | ![]() | Wimmer![]() | ![]() | 3.430.000 | 108 | 29 | 5 | 0 | 1 | 10 |
13. | ![]() | Gerhardt | ![]() | 530.000 | 55 | 25 | 5 | 0 | 1 | 10 |
13. | ![]() | Groß | ![]() | 5.090.000 | 124 | 30 | 5 | 0 | 1 | 10 |
13. | ![]() | Adamu | ![]() | 1.690.000 | 52 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 |
13. | ![]() | Stage | ![]() | 5.180.000 | 167 | 26 | 10 | 0 | 0 | 10 |
13. | ![]() | Weiser | ![]() | 5.220.000 | 148 | 32 | 7 | 1 | 0 | 10 |
20. | ![]() | Karazor | ![]() | 5.250.000 | 133 | 32 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum