| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Fairplay-Tabelle
Karten-Gewichtung:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
Unfairste Spieler
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | Einsätze | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fábio Vieira | 4.680.000 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 2. | Zentner | 1.770.000 | 21 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2. | Nebel | 5.710.000 | 24 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2. | Manzambi | 6.280.000 | 34 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 5. | Castrop | 2.510.000 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 5. | Rothe | 1.550.000 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 5. | Kohr | 2.780.000 | 28 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| 8. | Trimmel | 1.840.000 | 27 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 8. | Zivzivadze | 1.690.000 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 8. | Mané | 310.000 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 11. | Stark | 980.000 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 11. | Amiri | 9.060.000 | 60 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11. | Scally | 1.980.000 | 29 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11. | Haberer | 1.510.000 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11. | Luis Díaz | 20.240.000 | 82 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11. | Svanberg | 3.260.000 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 11. | Matsima | 3.610.000 | 37 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11. | Giannoulis | 2.210.000 | 29 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11. | Lienhart | 3.370.000 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 11. | Querfeld | 3.960.000 | 38 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
