| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 27.270.000 | 12 (12) | 15 | 138 | 11,50 | ||
| 2. | Olise | 17.230.000 | 12 (12) | 7 | 118 | 9,83 | ||
| 3. | Luis Díaz | 23.140.000 | 12 (12) | 8 | 109 | 9,08 | ||
| 4. | Amiri | 9.320.000 | 12 (12) | 6 | 97 | 8,08 | ||
| 5. | Raum | 10.130.000 | 12 (12) | 2 | 89 | 7,42 | ||
| 5. | Kamiński | 7.680.000 | 13 (13) | 5 | 89 | 6,85 | ||
| 5. | Kramarić | 18.750.000 | 13 (13) | 6 | 89 | 6,85 | ||
| 5. | Baumgartner | 13.620.000 | 12 (12) | 6 | 89 | 7,42 | ||
| 9. | Diomande | 21.920.000 | 12 (12) | 6 | 88 | 7,33 | ||
| 10. | L. Vušković | 11.740.000 | 12 (12) | 3 | 84 | 7,00 | ||
| 11. | N. Schlotterbeck | 10.460.000 | 11 (11) | 3 | 83 | 7,55 | ||
| 12. | Guirassy | 17.790.000 | 13 (13) | 7 | 82 | 6,31 | ||
| 13. | García | 11.530.000 | 13 (13) | 1 | 81 | 6,23 | ||
| 14. | Kimmich | 13.590.000 | 11 (11) | 0 | 80 | 7,27 | ||
| 15. | Grimaldo | 10.960.000 | 11 (11) | 3 | 79 | 7,18 | ||
| 16. | Claude-Maurice | 8.500.000 | 11 (11) | 4 | 76 | 6,91 | ||
| 17. | Pavlović | 11.290.000 | 11 (11) | 2 | 75 | 6,82 | ||
| 18. | W. Orbán | 7.550.000 | 13 (13) | 1 | 74 | 5,69 | ||
| 19. | Doekhi | 4.460.000 | 13 (13) | 4 | 73 | 5,62 | ||
| 19. | Grifo | 8.850.000 | 12 (12) | 5 | 73 | 6,08 | ||
| 19. | Quansah | 6.660.000 | 12 (11) | 3 | 73 | 6,64 | ||
| 22. | Ache | 8.050.000 | 13 (13) | 4 | 72 | 5,54 | ||
| 22. | Burger | 8.900.000 | 11 (11) | 2 | 72 | 6,55 | ||
| 24. | Prömel | 8.010.000 | 13 (13) | 4 | 71 | 5,46 | ||
| 25. | Coufal | 9.860.000 | 13 (13) | 1 | 70 | 5,38 | ||
| 26. | Ginter | 5.110.000 | 12 (12) | 2 | 69 | 5,75 | ||
| 26. | Doan | 6.940.000 | 13 (13) | 2 | 69 | 5,31 | ||
| 28. | Undav | 18.120.000 | 10 (10) | 6 | 68 | 6,80 | ||
| 29. | Poku | 7.530.000 | 12 (12) | 4 | 67 | 5,58 | ||
| 29. | Tapsoba | 8.500.000 | 11 (11) | 2 | 67 | 6,09 | ||
| 29. | S. El Mala | 9.190.000 | 13 (13) | 5 | 67 | 5,15 | ||
| 32. | Rômulo | 11.910.000 | 11 (11) | 5 | 66 | 6,00 | ||
| 32. | Sinani | 4.920.000 | 11 (11) | 3 | 66 | 6,00 | ||
| 34. | Bahoya | 8.020.000 | 12 (12) | 3 | 65 | 5,42 | ||
| 34. | da Costa | 3.550.000 | 13 (13) | 2 | 65 | 5,00 | ||
| 36. | Anton | 6.160.000 | 12 (12) | 1 | 64 | 5,33 | ||
| 36. | Mittelstädt | 10.600.000 | 10 (10) | 1 | 64 | 6,40 | ||
| 36. | Beier | 10.120.000 | 13 (13) | 4 | 64 | 4,92 | ||
| 39. | Diks | 5.730.000 | 12 (12) | 3 | 63 | 5,25 | ||
| 39. | Brandt | 10.000.000 | 12 (12) | 3 | 63 | 5,25 | ||
| 41. | Asllani | 11.640.000 | 13 (13) | 3 | 62 | 4,77 | ||
| 41. | Stage | 8.480.000 | 11 (11) | 2 | 62 | 5,64 | ||
| 41. | Fábio Vieira | 8.700.000 | 10 (10) | 3 | 62 | 6,20 | ||
| 41. | B. Touré | 6.240.000 | 12 (12) | 1 | 62 | 5,17 | ||
| 45. | Schick | 9.890.000 | 10 (10) | 4 | 61 | 6,10 | ||
| 46. | Sander | 3.110.000 | 12 (12) | 1 | 60 | 5,00 | ||
| 46. | Schmid | 7.250.000 | 12 (12) | 1 | 60 | 5,00 | ||
| 46. | Leweling | 11.740.000 | 12 (12) | 2 | 60 | 5,00 | ||
| 46. | Maza | 10.120.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
| 50. | Koch | 7.030.000 | 13 (13) | 1 | 59 | 4,54 | ||
| 50. | Muheim | 4.220.000 | 12 (12) | 0 | 59 | 4,92 | ||
| 50. | Matanović | 6.160.000 | 11 (11) | 5 | 59 | 5,36 | ||
| 50. | Amoura | 8.340.000 | 12 (12) | 4 | 59 | 4,92 | ||
| 54. | Eriksen | 4.440.000 | 11 (11) | 2 | 58 | 5,27 | ||
| 54. | Sano | 4.610.000 | 13 (13) | 0 | 58 | 4,46 | ||
| 54. | K. Schlotterbeck | 5.090.000 | 11 (11) | 0 | 58 | 5,27 | ||
| 54. | Sambi Lokonga | 5.430.000 | 10 (10) | 3 | 58 | 5,80 | ||
| 54. | Arnold | 6.530.000 | 11 (11) | 1 | 58 | 5,27 | ||
| 54. | Brown | 9.500.000 | 13 (13) | 2 | 58 | 4,46 | ||
| 60. | Königsdörffer | 4.860.000 | 13 (13) | 3 | 57 | 4,38 | ||
| 60. | Kabak | 8.160.000 | 9 (9) | 2 | 57 | 6,33 | ||
| 60. | Laimer | 7.100.000 | 11 (11) | 2 | 57 | 5,18 | ||
| 63. | Tabaković | 11.600.000 | 13 (13) | 4 | 56 | 4,31 | ||
| 63. | Demirović | 13.000.000 | 8 (8) | 5 | 56 | 7,00 | ||
| 63. | Nübel | 2.140.000 | 12 (12) | 0 | 56 | 4,67 | ||
| 63. | Seiwald | 4.870.000 | 13 (13) | 0 | 56 | 4,31 | ||
| 63. | Mainka | 3.500.000 | 13 (13) | 1 | 56 | 4,31 | ||
| 68. | Karl | 9.570.000 | 11 (11) | 2 | 55 | 5,00 | ||
| 68. | Lemperle | 7.680.000 | 11 (11) | 4 | 55 | 5,00 | ||
| 68. | Avdullahu | 4.520.000 | 13 (13) | 0 | 55 | 4,23 | ||
| 68. | Führich | 8.920.000 | 11 (11) | 2 | 55 | 5,00 | ||
| 72. | Wahl | 3.300.000 | 10 (10) | 2 | 54 | 5,40 | ||
| 72. | N. Banks | 2.580.000 | 12 (12) | 1 | 54 | 4,50 | ||
| 72. | Khedira | 3.460.000 | 13 (13) | 3 | 54 | 4,15 | ||
| 72. | Nusa | 10.090.000 | 11 (11) | 0 | 54 | 4,91 | ||
| 76. | Tah | 5.250.000 | 11 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
| 76. | Stiller | 11.220.000 | 12 (12) | 0 | 53 | 4,42 | ||
| 76. | Svensson | 5.690.000 | 13 (13) | 1 | 53 | 4,08 | ||
| 76. | Remberg | 4.910.000 | 13 (13) | 0 | 53 | 4,08 | ||
| 80. | Fellhauer | 3.710.000 | 13 (13) | 1 | 52 | 4,00 | ||
| 80. | Hajdari | 4.040.000 | 11 (11) | 1 | 52 | 4,73 | ||
| 80. | M. Eggestein | 3.510.000 | 12 (12) | 1 | 52 | 4,33 | ||
| 80. | F. Nmecha | 6.340.000 | 13 (13) | 1 | 52 | 4,00 | ||
| 80. | Y. Engelhardt | 3.490.000 | 12 (11) | 2 | 52 | 4,73 | ||
| 85. | Nartey | 3.170.000 | 11 (9) | 2 | 51 | 5,67 | ||
| 85. | Jackson | 4.090.000 | 10 (10) | 4 | 51 | 5,10 | ||
| 85. | Ryerson | 5.710.000 | 11 (10) | 0 | 51 | 5,10 | ||
| 88. | Kübler | 900.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 88. | Hranáč | 2.270.000 | 13 (13) | 0 | 50 | 3,85 | ||
| 88. | Widmer | 2.120.000 | 11 (11) | 2 | 50 | 4,55 | ||
| 88. | El Khannouss | 9.540.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 88. | Goretzka | 5.930.000 | 11 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 88. | Lee | 5.280.000 | 12 (12) | 2 | 50 | 4,17 | ||
| 88. | Mbangula | 2.280.000 | 10 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 88. | Elvedi | 3.530.000 | 13 (13) | 0 | 50 | 3,85 | ||
| 88. | Bülter | 2.980.000 | 12 (11) | 2 | 50 | 4,55 | ||
| 88. | Suzuki | 5.050.000 | 10 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 98. | Kobel | 1.660.000 | 13 (13) | 0 | 49 | 3,77 | ||
| 98. | Adeyemi | 5.880.000 | 13 (12) | 4 | 49 | 4,08 | ||
| 98. | Ibrahimović | 2.890.000 | 12 (12) | 1 | 49 | 4,08 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
