| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 26.050.000 | 10 (10) | 11 | 105 | 10,50 | ||
| 2. | Olise | 22.710.000 | 10 (10) | 7 | 101 | 10,10 | ||
| 3. | Kramarić | 14.020.000 | 10 (10) | 6 | 75 | 7,50 | ||
| 4. | Raum | 9.310.000 | 10 (10) | 2 | 74 | 7,40 | ||
| 5. | Grimaldo | 13.060.000 | 9 (9) | 3 | 71 | 7,89 | ||
| 5. | L. Vušković | 10.070.000 | 9 (9) | 3 | 71 | 7,89 | ||
| 7. | Amiri | 15.510.000 | 10 (10) | 3 | 70 | 7,00 | ||
| 8. | Baumgartner | 11.370.000 | 9 (9) | 4 | 69 | 7,67 | ||
| 8. | Luis Díaz | 19.250.000 | 9 (9) | 4 | 69 | 7,67 | ||
| 10. | Doekhi | 5.580.000 | 10 (10) | 4 | 67 | 6,70 | ||
| 11. | N. Schlotterbeck | 10.070.000 | 9 (9) | 2 | 66 | 7,33 | ||
| 12. | Kamiński | 5.860.000 | 10 (10) | 4 | 65 | 6,50 | ||
| 13. | Guirassy | 16.010.000 | 10 (10) | 5 | 64 | 6,40 | ||
| 14. | García | 13.000.000 | 10 (10) | 0 | 61 | 6,10 | ||
| 15. | W. Orbán | 8.250.000 | 10 (10) | 1 | 59 | 5,90 | ||
| 16. | Stage | 10.900.000 | 9 (9) | 2 | 58 | 6,44 | ||
| 16. | Rômulo | 12.000.000 | 8 (8) | 5 | 58 | 7,25 | ||
| 18. | Diomande | 22.590.000 | 9 (9) | 4 | 57 | 6,33 | ||
| 18. | Kimmich | 17.070.000 | 8 (8) | 0 | 57 | 7,13 | ||
| 20. | Pavlović | 12.260.000 | 9 (9) | 1 | 56 | 6,22 | ||
| 20. | Grifo | 7.970.000 | 9 (9) | 4 | 56 | 6,22 | ||
| 20. | Mittelstädt | 9.320.000 | 9 (9) | 1 | 56 | 6,22 | ||
| 23. | Claude-Maurice | 9.580.000 | 9 (9) | 2 | 55 | 6,11 | ||
| 23. | Burger | 8.370.000 | 8 (8) | 2 | 55 | 6,88 | ||
| 25. | Brandt | 10.990.000 | 9 (9) | 3 | 54 | 6,00 | ||
| 25. | S. El Mala | 9.620.000 | 10 (10) | 4 | 54 | 5,40 | ||
| 27. | Muheim | 6.260.000 | 10 (10) | 0 | 53 | 5,30 | ||
| 27. | Sambi Lokonga | 4.760.000 | 8 (8) | 3 | 53 | 6,63 | ||
| 27. | Maza | 8.410.000 | 8 (8) | 2 | 53 | 6,63 | ||
| 30. | Tah | 7.860.000 | 9 (9) | 1 | 52 | 5,78 | ||
| 30. | Lemperle | 8.850.000 | 9 (9) | 4 | 52 | 5,78 | ||
| 30. | Ache | 5.440.000 | 10 (10) | 3 | 52 | 5,20 | ||
| 33. | Doan | 9.310.000 | 10 (10) | 2 | 51 | 5,10 | ||
| 33. | Anton | 8.840.000 | 9 (9) | 1 | 51 | 5,67 | ||
| 35. | Prömel | 8.240.000 | 10 (10) | 3 | 50 | 5,00 | ||
| 35. | Kübler | 1.490.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 35. | Mainka | 4.780.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 35. | Amoura | 9.980.000 | 9 (9) | 4 | 50 | 5,56 | ||
| 39. | Arnold | 6.980.000 | 9 (9) | 1 | 49 | 5,44 | ||
| 39. | Beier | 8.710.000 | 10 (10) | 3 | 49 | 4,90 | ||
| 41. | Coufal | 6.110.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 41. | Koch | 5.210.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 41. | Mbangula | 4.760.000 | 9 (9) | 2 | 47 | 5,22 | ||
| 41. | Undav | 16.210.000 | 8 (8) | 4 | 47 | 5,88 | ||
| 41. | Sinani | 3.790.000 | 8 (8) | 2 | 47 | 5,88 | ||
| 41. | Nübel | 2.220.000 | 10 (10) | 0 | 47 | 4,70 | ||
| 41. | Widmer | 2.860.000 | 9 (9) | 2 | 47 | 5,22 | ||
| 48. | Tabaković | 11.680.000 | 10 (10) | 4 | 46 | 4,60 | ||
| 48. | Tapsoba | 8.240.000 | 8 (8) | 1 | 46 | 5,75 | ||
| 48. | Sano | 4.880.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
| 48. | Bülter | 4.700.000 | 9 (9) | 2 | 46 | 5,11 | ||
| 48. | B. Touré | 6.670.000 | 9 (9) | 1 | 46 | 5,11 | ||
| 53. | Fellhauer | 3.480.000 | 11 (11) | 1 | 45 | 4,09 | ||
| 53. | Führich | 7.580.000 | 9 (9) | 2 | 45 | 5,00 | ||
| 53. | Remberg | 3.960.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
| 53. | Fábio Vieira | 5.850.000 | 7 (7) | 2 | 45 | 6,43 | ||
| 53. | Asllani | 11.510.000 | 10 (10) | 2 | 45 | 4,50 | ||
| 53. | Ginter | 4.160.000 | 9 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
| 53. | Quansah | 6.190.000 | 9 (8) | 1 | 45 | 5,63 | ||
| 60. | Uzun | 7.730.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 | ||
| 60. | Poku | 6.650.000 | 9 (9) | 3 | 44 | 4,89 | ||
| 60. | Ansah | 3.430.000 | 10 (10) | 4 | 44 | 4,40 | ||
| 63. | Karl | 9.810.000 | 9 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 63. | Seiwald | 5.370.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 63. | Gulácsi | 2.480.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 63. | Diks | 4.160.000 | 9 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 67. | Laimer | 5.780.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 67. | Badé | 4.370.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 67. | Tillman | 12.920.000 | 8 (8) | 1 | 42 | 5,25 | ||
| 67. | Schmid | 6.430.000 | 10 (10) | 1 | 42 | 4,20 | ||
| 67. | Goretzka | 4.840.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 72. | Chabot | 6.330.000 | 7 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 72. | Hajdari | 4.350.000 | 9 (9) | 1 | 41 | 4,56 | ||
| 72. | Matanović | 6.890.000 | 8 (8) | 4 | 41 | 5,13 | ||
| 72. | F. Nmecha | 7.950.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 72. | N. Banks | 2.870.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 72. | Gnabry | 10.210.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 72. | El Khannouss | 11.480.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 72. | K. Schlotterbeck | 4.540.000 | 9 (9) | 0 | 41 | 4,56 | ||
| 72. | Schick | 12.680.000 | 7 (7) | 3 | 41 | 5,86 | ||
| 72. | Dompé | 4.250.000 | 7 (7) | 1 | 41 | 5,86 | ||
| 72. | Majer | 2.480.000 | 10 (10) | 2 | 41 | 4,10 | ||
| 72. | Grüll | 4.160.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 84. | Adeyemi | 9.350.000 | 10 (9) | 3 | 40 | 4,44 | ||
| 84. | Schlager | 4.900.000 | 9 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
| 84. | Avdullahu | 5.070.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 84. | Kade | 2.840.000 | 9 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
| 84. | Nusa | 15.010.000 | 8 (8) | 0 | 40 | 5,00 | ||
| 84. | Friedl | 4.040.000 | 8 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 84. | Nartey | 5.390.000 | 10 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 84. | Stiller | 9.960.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 84. | Pejčinović | 7.070.000 | 8 (7) | 4 | 40 | 5,71 | ||
| 93. | Leweling | 10.050.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 93. | Khedira | 3.210.000 | 10 (10) | 2 | 39 | 3,90 | ||
| 93. | Bischof | 3.730.000 | 9 (9) | 0 | 39 | 4,33 | ||
| 93. | da Costa | 3.060.000 | 10 (10) | 1 | 39 | 3,90 | ||
| 93. | Nicolas | 2.890.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 93. | Kristensen | 5.900.000 | 8 (8) | 0 | 39 | 4,88 | ||
| 93. | Reitz | 4.800.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 93. | M. Eggestein | 5.100.000 | 9 (9) | 1 | 39 | 4,33 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
