| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 25.540.000 | 10 (10) | 11 | 105 | 10,50 | ||
| 2. | Olise | 22.830.000 | 10 (10) | 7 | 101 | 10,10 | ||
| 3. | Grimaldo | 13.650.000 | 9 (9) | 3 | 71 | 7,89 | ||
| 4. | Amiri | 13.390.000 | 10 (10) | 3 | 70 | 7,00 | ||
| 5. | Baumgartner | 11.600.000 | 9 (9) | 4 | 69 | 7,67 | ||
| 5. | Luis Díaz | 21.360.000 | 9 (9) | 4 | 69 | 7,67 | ||
| 7. | Raum | 8.470.000 | 9 (9) | 2 | 68 | 7,56 | ||
| 8. | Doekhi | 5.830.000 | 10 (10) | 4 | 67 | 6,70 | ||
| 9. | N. Schlotterbeck | 10.100.000 | 8 (8) | 2 | 65 | 8,13 | ||
| 10. | Kamiński | 6.760.000 | 9 (9) | 4 | 63 | 7,00 | ||
| 11. | García | 13.200.000 | 10 (10) | 0 | 61 | 6,10 | ||
| 12. | L. Vušković | 8.820.000 | 8 (8) | 2 | 59 | 7,38 | ||
| 13. | Kramarić | 11.810.000 | 9 (9) | 4 | 58 | 6,44 | ||
| 14. | Kimmich | 17.210.000 | 8 (8) | 0 | 57 | 7,13 | ||
| 15. | Pavlović | 10.180.000 | 9 (9) | 1 | 56 | 6,22 | ||
| 15. | Grifo | 10.170.000 | 9 (9) | 4 | 56 | 6,22 | ||
| 17. | Rômulo | 14.250.000 | 7 (7) | 5 | 55 | 7,86 | ||
| 17. | Burger | 8.420.000 | 8 (8) | 2 | 55 | 6,88 | ||
| 17. | W. Orbán | 7.920.000 | 9 (9) | 1 | 55 | 6,11 | ||
| 20. | Maza | 9.010.000 | 8 (8) | 2 | 53 | 6,63 | ||
| 21. | Stage | 12.090.000 | 8 (8) | 2 | 52 | 6,50 | ||
| 21. | Diomande | 18.570.000 | 8 (8) | 4 | 52 | 6,50 | ||
| 21. | Tah | 8.750.000 | 9 (9) | 1 | 52 | 5,78 | ||
| 24. | Lemperle | 10.970.000 | 8 (8) | 4 | 51 | 6,38 | ||
| 24. | Mittelstädt | 8.740.000 | 8 (8) | 1 | 51 | 6,38 | ||
| 26. | S. El Mala | 10.510.000 | 9 (9) | 4 | 50 | 5,56 | ||
| 26. | Guirassy | 14.050.000 | 9 (9) | 3 | 50 | 5,56 | ||
| 26. | Sambi Lokonga | 4.420.000 | 7 (7) | 3 | 50 | 7,14 | ||
| 26. | Mainka | 5.080.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 26. | Kübler | 2.130.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 26. | Amoura | 11.440.000 | 9 (9) | 4 | 50 | 5,56 | ||
| 32. | Muheim | 6.090.000 | 9 (9) | 0 | 49 | 5,44 | ||
| 32. | Arnold | 7.260.000 | 9 (9) | 1 | 49 | 5,44 | ||
| 32. | Ache | 5.680.000 | 9 (9) | 3 | 49 | 5,44 | ||
| 35. | Doan | 9.480.000 | 9 (9) | 2 | 48 | 5,33 | ||
| 36. | Widmer | 2.660.000 | 9 (9) | 2 | 47 | 5,22 | ||
| 36. | Sinani | 2.920.000 | 8 (8) | 2 | 47 | 5,88 | ||
| 38. | Tapsoba | 6.380.000 | 8 (8) | 1 | 46 | 5,75 | ||
| 38. | Prömel | 7.450.000 | 9 (9) | 3 | 46 | 5,11 | ||
| 38. | Sano | 4.770.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
| 38. | Tabaković | 10.710.000 | 10 (10) | 4 | 46 | 4,60 | ||
| 38. | Claude-Maurice | 8.340.000 | 8 (8) | 2 | 46 | 5,75 | ||
| 43. | Coufal | 7.020.000 | 9 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 43. | Brandt | 10.210.000 | 8 (8) | 3 | 45 | 5,63 | ||
| 43. | Ginter | 4.220.000 | 9 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
| 43. | Undav | 17.210.000 | 7 (7) | 4 | 45 | 6,43 | ||
| 43. | Quansah | 5.280.000 | 9 (8) | 1 | 45 | 5,63 | ||
| 48. | Ansah | 3.450.000 | 10 (10) | 4 | 44 | 4,40 | ||
| 48. | Fellhauer | 3.730.000 | 10 (10) | 1 | 44 | 4,40 | ||
| 48. | Uzun | 10.720.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 | ||
| 48. | Poku | 6.580.000 | 9 (9) | 3 | 44 | 4,89 | ||
| 48. | Beier | 8.370.000 | 9 (9) | 3 | 44 | 4,89 | ||
| 53. | Karl | 12.270.000 | 9 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 53. | Diks | 4.780.000 | 9 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 55. | Laimer | 5.170.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 55. | Führich | 8.100.000 | 8 (8) | 2 | 42 | 5,25 | ||
| 55. | Gulácsi | 2.750.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 55. | Bülter | 4.620.000 | 8 (8) | 2 | 42 | 5,25 | ||
| 55. | Badé | 4.040.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 55. | Tillman | 11.220.000 | 8 (8) | 1 | 42 | 5,25 | ||
| 55. | Goretzka | 4.860.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 62. | Matanović | 6.100.000 | 8 (8) | 4 | 41 | 5,13 | ||
| 62. | Gnabry | 10.710.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 62. | Schick | 12.130.000 | 7 (7) | 3 | 41 | 5,86 | ||
| 62. | Nübel | 2.110.000 | 9 (9) | 0 | 41 | 4,56 | ||
| 62. | Dompé | 6.240.000 | 7 (7) | 1 | 41 | 5,86 | ||
| 62. | Majer | 3.430.000 | 10 (10) | 2 | 41 | 4,10 | ||
| 68. | Anton | 7.540.000 | 8 (8) | 0 | 40 | 5,00 | ||
| 68. | Mbangula | 4.100.000 | 8 (8) | 2 | 40 | 5,00 | ||
| 68. | Asllani | 11.810.000 | 9 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
| 68. | Pejčinović | 8.810.000 | 8 (7) | 4 | 40 | 5,71 | ||
| 68. | B. Touré | 6.200.000 | 8 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 73. | Reitz | 6.500.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 73. | Khedira | 2.500.000 | 10 (10) | 2 | 39 | 3,90 | ||
| 73. | Manzambi | 6.370.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
| 73. | da Costa | 2.710.000 | 10 (10) | 1 | 39 | 3,90 | ||
| 73. | Bischof | 4.520.000 | 9 (9) | 0 | 39 | 4,33 | ||
| 73. | Nicolas | 3.110.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 73. | Remberg | 3.650.000 | 9 (9) | 0 | 39 | 4,33 | ||
| 73. | Kade | 3.620.000 | 8 (8) | 2 | 39 | 4,88 | ||
| 73. | M. Eggestein | 4.310.000 | 9 (9) | 1 | 39 | 4,33 | ||
| 82. | Hajdari | 5.050.000 | 8 (8) | 1 | 38 | 4,75 | ||
| 82. | Seiwald | 6.270.000 | 9 (9) | 0 | 38 | 4,22 | ||
| 82. | Sander | 3.410.000 | 9 (9) | 1 | 38 | 4,22 | ||
| 82. | Schlager | 6.270.000 | 8 (8) | 2 | 38 | 4,75 | ||
| 86. | Flekken | 670.000 | 9 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
| 86. | F. Nmecha | 7.720.000 | 9 (9) | 1 | 37 | 4,11 | ||
| 86. | Ramaj | 1.340.000 | 10 (10) | 0 | 37 | 3,70 | ||
| 86. | Fábio Vieira | 4.850.000 | 6 (6) | 1 | 37 | 6,17 | ||
| 86. | Avdullahu | 6.430.000 | 9 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
| 86. | Schmid | 5.920.000 | 9 (9) | 1 | 37 | 4,11 | ||
| 86. | J. Hofmann | 5.130.000 | 8 (8) | 1 | 37 | 4,63 | ||
| 93. | Eriksen | 5.410.000 | 8 (8) | 1 | 36 | 4,50 | ||
| 93. | Bahoya | 3.130.000 | 8 (8) | 2 | 36 | 4,50 | ||
| 93. | Adeyemi | 8.700.000 | 9 (8) | 3 | 36 | 4,50 | ||
| 93. | Jackson | 4.570.000 | 8 (8) | 3 | 36 | 4,50 | ||
| 93. | N. Banks | 2.190.000 | 9 (9) | 1 | 36 | 4,00 | ||
| 93. | El Khannouss | 13.020.000 | 5 (5) | 2 | 36 | 7,20 | ||
| 93. | Ibrahimović | 4.400.000 | 10 (10) | 0 | 36 | 3,60 | ||
| 93. | Brown | 4.870.000 | 9 (9) | 1 | 36 | 4,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
