| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 24.110.000 | 13 (13) | 16 | 148 | 11,38 | ||
| 2. | Olise | 18.990.000 | 13 (13) | 8 | 130 | 10,00 | ||
| 3. | Luis Díaz | 20.740.000 | 12 (12) | 8 | 109 | 9,08 | ||
| 4. | Baumgartner | 14.450.000 | 13 (13) | 8 | 106 | 8,15 | ||
| 5. | Raum | 10.170.000 | 13 (13) | 2 | 98 | 7,54 | ||
| 5. | Kamiński | 7.810.000 | 14 (14) | 5 | 98 | 7,00 | ||
| 7. | Amiri | 11.280.000 | 12 (12) | 6 | 97 | 8,08 | ||
| 8. | Diomande | 18.920.000 | 13 (13) | 6 | 94 | 7,23 | ||
| 9. | Kramarić | 14.590.000 | 13 (13) | 6 | 89 | 6,85 | ||
| 9. | L. Vušković | 10.860.000 | 13 (13) | 3 | 89 | 6,85 | ||
| 9. | Kimmich | 13.890.000 | 12 (12) | 0 | 89 | 7,42 | ||
| 12. | Guirassy | 16.450.000 | 14 (14) | 8 | 88 | 6,29 | ||
| 13. | N. Schlotterbeck | 11.830.000 | 12 (12) | 3 | 86 | 7,17 | ||
| 14. | García | 13.410.000 | 13 (13) | 1 | 81 | 6,23 | ||
| 14. | Ache | 7.320.000 | 14 (14) | 5 | 81 | 5,79 | ||
| 16. | Claude-Maurice | 7.620.000 | 12 (12) | 4 | 80 | 6,67 | ||
| 17. | Grimaldo | 11.770.000 | 11 (11) | 3 | 79 | 7,18 | ||
| 18. | W. Orbán | 6.920.000 | 14 (14) | 1 | 78 | 5,57 | ||
| 18. | Undav | 18.940.000 | 11 (11) | 7 | 78 | 7,09 | ||
| 20. | Grifo | 8.840.000 | 13 (13) | 5 | 76 | 5,85 | ||
| 21. | Pavlović | 11.690.000 | 11 (11) | 2 | 75 | 6,82 | ||
| 21. | Sinani | 5.520.000 | 12 (12) | 4 | 75 | 6,25 | ||
| 23. | Ginter | 5.300.000 | 13 (13) | 2 | 74 | 5,69 | ||
| 23. | Quansah | 6.590.000 | 12 (11) | 3 | 74 | 6,73 | ||
| 25. | Doekhi | 4.340.000 | 13 (13) | 4 | 73 | 5,62 | ||
| 26. | Coufal | 7.580.000 | 13 (13) | 1 | 72 | 5,54 | ||
| 26. | S. El Mala | 10.490.000 | 14 (14) | 6 | 72 | 5,14 | ||
| 28. | Burger | 7.940.000 | 11 (11) | 2 | 71 | 6,45 | ||
| 28. | Prömel | 8.410.000 | 13 (13) | 4 | 71 | 5,46 | ||
| 30. | Fábio Vieira | 10.470.000 | 11 (11) | 4 | 70 | 6,36 | ||
| 30. | Doan | 8.040.000 | 13 (13) | 2 | 70 | 5,38 | ||
| 32. | Beier | 11.270.000 | 14 (14) | 4 | 69 | 4,93 | ||
| 32. | Rômulo | 10.680.000 | 12 (12) | 5 | 69 | 5,75 | ||
| 34. | Tapsoba | 7.890.000 | 11 (11) | 2 | 68 | 6,18 | ||
| 35. | Poku | 6.730.000 | 12 (12) | 4 | 67 | 5,58 | ||
| 35. | Anton | 6.300.000 | 13 (13) | 1 | 67 | 5,15 | ||
| 35. | da Costa | 3.170.000 | 14 (14) | 2 | 67 | 4,79 | ||
| 38. | Mittelstädt | 8.550.000 | 11 (11) | 1 | 66 | 6,00 | ||
| 38. | Leweling | 11.700.000 | 13 (13) | 2 | 66 | 5,08 | ||
| 40. | Laimer | 6.760.000 | 12 (12) | 2 | 65 | 5,42 | ||
| 41. | Eriksen | 5.350.000 | 12 (12) | 2 | 64 | 5,33 | ||
| 41. | Bahoya | 7.310.000 | 12 (12) | 3 | 64 | 5,33 | ||
| 41. | Stage | 8.230.000 | 12 (12) | 2 | 64 | 5,33 | ||
| 44. | Brandt | 7.880.000 | 13 (12) | 3 | 63 | 5,25 | ||
| 44. | Muheim | 3.810.000 | 13 (13) | 0 | 63 | 4,85 | ||
| 44. | Sano | 5.590.000 | 14 (14) | 0 | 63 | 4,50 | ||
| 44. | Gnabry | 10.930.000 | 9 (9) | 4 | 63 | 7,00 | ||
| 44. | Diks | 6.300.000 | 12 (12) | 3 | 63 | 5,25 | ||
| 44. | Schmid | 6.470.000 | 13 (13) | 1 | 63 | 4,85 | ||
| 44. | Nübel | 2.200.000 | 13 (13) | 0 | 63 | 4,85 | ||
| 51. | Asllani | 11.080.000 | 13 (13) | 3 | 62 | 4,77 | ||
| 51. | Stiller | 10.780.000 | 13 (13) | 0 | 62 | 4,77 | ||
| 51. | Amoura | 8.930.000 | 13 (13) | 4 | 62 | 4,77 | ||
| 51. | B. Touré | 6.010.000 | 12 (12) | 1 | 62 | 5,17 | ||
| 51. | Führich | 9.820.000 | 12 (12) | 2 | 62 | 5,17 | ||
| 56. | Schick | 13.810.000 | 10 (10) | 4 | 61 | 6,10 | ||
| 56. | Seiwald | 5.210.000 | 14 (14) | 0 | 61 | 4,36 | ||
| 56. | Matanović | 6.360.000 | 12 (12) | 5 | 61 | 5,08 | ||
| 56. | Arnold | 6.320.000 | 12 (12) | 1 | 61 | 5,08 | ||
| 60. | Sander | 4.170.000 | 12 (12) | 1 | 60 | 5,00 | ||
| 61. | Mainka | 3.250.000 | 14 (14) | 1 | 59 | 4,21 | ||
| 61. | Sambi Lokonga | 4.580.000 | 11 (11) | 3 | 59 | 5,36 | ||
| 61. | Koch | 5.550.000 | 13 (13) | 1 | 59 | 4,54 | ||
| 61. | Königsdörffer | 3.770.000 | 14 (14) | 3 | 59 | 4,21 | ||
| 61. | Wahl | 2.800.000 | 11 (11) | 2 | 59 | 5,36 | ||
| 61. | M. Eggestein | 3.570.000 | 13 (13) | 1 | 59 | 4,54 | ||
| 67. | K. Schlotterbeck | 4.440.000 | 12 (12) | 0 | 58 | 4,83 | ||
| 67. | Demirović | 10.570.000 | 9 (9) | 5 | 58 | 6,44 | ||
| 67. | Kabak | 8.480.000 | 9 (9) | 2 | 58 | 6,44 | ||
| 67. | Maza | 10.510.000 | 11 (11) | 2 | 58 | 5,27 | ||
| 67. | Brown | 6.820.000 | 13 (13) | 2 | 58 | 4,46 | ||
| 72. | Ryerson | 7.460.000 | 12 (11) | 0 | 57 | 5,18 | ||
| 72. | Nusa | 8.900.000 | 12 (12) | 0 | 57 | 4,75 | ||
| 74. | Fellhauer | 2.940.000 | 14 (14) | 1 | 56 | 4,00 | ||
| 74. | Tabaković | 10.330.000 | 13 (13) | 4 | 56 | 4,31 | ||
| 74. | Remberg | 3.490.000 | 14 (14) | 0 | 56 | 4,00 | ||
| 77. | Karl | 8.480.000 | 12 (12) | 2 | 55 | 4,58 | ||
| 77. | Lemperle | 6.080.000 | 11 (11) | 4 | 55 | 5,00 | ||
| 77. | El Khannouss | 11.520.000 | 9 (9) | 2 | 55 | 6,11 | ||
| 77. | Avdullahu | 4.840.000 | 13 (13) | 0 | 55 | 4,23 | ||
| 77. | Goretzka | 5.900.000 | 12 (11) | 1 | 55 | 5,00 | ||
| 82. | Khedira | 2.910.000 | 13 (13) | 3 | 54 | 4,15 | ||
| 83. | Kade | 1.770.000 | 12 (12) | 3 | 53 | 4,42 | ||
| 83. | Tah | 5.360.000 | 11 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
| 83. | N. Banks | 2.630.000 | 13 (13) | 1 | 53 | 4,08 | ||
| 83. | Lee | 6.480.000 | 13 (13) | 2 | 53 | 4,08 | ||
| 87. | Hajdari | 3.120.000 | 11 (11) | 1 | 52 | 4,73 | ||
| 87. | Svensson | 4.790.000 | 14 (14) | 1 | 52 | 3,71 | ||
| 87. | Bensebaini | 5.450.000 | 7 (7) | 3 | 52 | 7,43 | ||
| 87. | Nartey | 3.100.000 | 12 (10) | 2 | 52 | 5,20 | ||
| 87. | Widmer | 1.900.000 | 12 (12) | 2 | 52 | 4,33 | ||
| 87. | Y. Engelhardt | 3.350.000 | 12 (11) | 2 | 52 | 4,73 | ||
| 93. | Jackson | 2.870.000 | 10 (10) | 4 | 51 | 5,10 | ||
| 93. | Lukeba | 5.650.000 | 13 (13) | 0 | 51 | 3,92 | ||
| 93. | Suzuki | 5.110.000 | 11 (11) | 2 | 51 | 4,64 | ||
| 93. | Bülter | 2.460.000 | 13 (12) | 2 | 51 | 4,25 | ||
| 97. | Hranáč | 2.600.000 | 13 (13) | 0 | 50 | 3,85 | ||
| 97. | Kübler | 1.150.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 97. | Koulierakis | 3.490.000 | 13 (13) | 1 | 50 | 3,85 | ||
| 97. | Mbangula | 3.020.000 | 10 (10) | 2 | 50 | 5,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
