| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 27.270.000 | 12 (12) | 15 | 138 | 11,50 | ||
| 2. | Olise | 17.830.000 | 12 (12) | 7 | 118 | 9,83 | ||
| 3. | Luis Díaz | 23.140.000 | 12 (12) | 8 | 109 | 9,08 | ||
| 4. | Amiri | 9.470.000 | 12 (12) | 6 | 97 | 8,08 | ||
| 5. | Raum | 9.720.000 | 12 (12) | 2 | 89 | 7,42 | ||
| 5. | Kamiński | 7.580.000 | 13 (13) | 5 | 89 | 6,85 | ||
| 5. | Kramarić | 17.470.000 | 13 (13) | 6 | 89 | 6,85 | ||
| 5. | Baumgartner | 12.970.000 | 12 (12) | 6 | 89 | 7,42 | ||
| 5. | L. Vušković | 11.340.000 | 13 (13) | 3 | 89 | 6,85 | ||
| 10. | Diomande | 21.940.000 | 12 (12) | 6 | 88 | 7,33 | ||
| 11. | N. Schlotterbeck | 10.910.000 | 11 (11) | 3 | 83 | 7,55 | ||
| 12. | Guirassy | 17.320.000 | 13 (13) | 7 | 82 | 6,31 | ||
| 13. | García | 11.980.000 | 13 (13) | 1 | 81 | 6,23 | ||
| 14. | Kimmich | 12.610.000 | 11 (11) | 0 | 80 | 7,27 | ||
| 15. | Grimaldo | 10.190.000 | 11 (11) | 3 | 79 | 7,18 | ||
| 16. | Claude-Maurice | 8.230.000 | 11 (11) | 4 | 76 | 6,91 | ||
| 17. | Pavlović | 11.850.000 | 11 (11) | 2 | 75 | 6,82 | ||
| 18. | W. Orbán | 7.260.000 | 13 (13) | 1 | 74 | 5,69 | ||
| 18. | Quansah | 6.630.000 | 12 (11) | 3 | 74 | 6,73 | ||
| 20. | Doekhi | 4.410.000 | 13 (13) | 4 | 73 | 5,62 | ||
| 20. | Grifo | 9.300.000 | 12 (12) | 5 | 73 | 6,08 | ||
| 22. | Ache | 7.240.000 | 13 (13) | 4 | 72 | 5,54 | ||
| 22. | Coufal | 9.860.000 | 13 (13) | 1 | 72 | 5,54 | ||
| 24. | Burger | 9.190.000 | 11 (11) | 2 | 71 | 6,45 | ||
| 24. | Prömel | 8.230.000 | 13 (13) | 4 | 71 | 5,46 | ||
| 26. | Fábio Vieira | 8.990.000 | 11 (11) | 4 | 70 | 6,36 | ||
| 26. | Doan | 7.070.000 | 13 (13) | 2 | 70 | 5,38 | ||
| 28. | Ginter | 5.070.000 | 12 (12) | 2 | 69 | 5,75 | ||
| 29. | Tapsoba | 7.660.000 | 11 (11) | 2 | 68 | 6,18 | ||
| 29. | Undav | 16.500.000 | 10 (10) | 6 | 68 | 6,80 | ||
| 31. | Poku | 7.480.000 | 12 (12) | 4 | 67 | 5,58 | ||
| 31. | S. El Mala | 9.550.000 | 13 (13) | 5 | 67 | 5,15 | ||
| 33. | Rômulo | 11.910.000 | 11 (11) | 5 | 66 | 6,00 | ||
| 33. | Sinani | 4.670.000 | 11 (11) | 3 | 66 | 6,00 | ||
| 35. | da Costa | 3.450.000 | 13 (13) | 2 | 65 | 5,00 | ||
| 36. | Beier | 10.330.000 | 13 (13) | 4 | 64 | 4,92 | ||
| 36. | Mittelstädt | 10.630.000 | 10 (10) | 1 | 64 | 6,40 | ||
| 36. | Bahoya | 8.150.000 | 12 (12) | 3 | 64 | 5,33 | ||
| 36. | Anton | 6.310.000 | 12 (12) | 1 | 64 | 5,33 | ||
| 40. | Diks | 6.000.000 | 12 (12) | 3 | 63 | 5,25 | ||
| 40. | Brandt | 9.080.000 | 12 (12) | 3 | 63 | 5,25 | ||
| 40. | Muheim | 4.140.000 | 13 (13) | 0 | 63 | 4,85 | ||
| 43. | Stage | 8.840.000 | 11 (11) | 2 | 62 | 5,64 | ||
| 43. | B. Touré | 5.980.000 | 12 (12) | 1 | 62 | 5,17 | ||
| 43. | Asllani | 11.260.000 | 13 (13) | 3 | 62 | 4,77 | ||
| 46. | Schick | 10.280.000 | 10 (10) | 4 | 61 | 6,10 | ||
| 47. | Sander | 3.240.000 | 12 (12) | 1 | 60 | 5,00 | ||
| 47. | Schmid | 7.580.000 | 12 (12) | 1 | 60 | 5,00 | ||
| 47. | Leweling | 12.510.000 | 12 (12) | 2 | 60 | 5,00 | ||
| 50. | Königsdörffer | 4.440.000 | 14 (14) | 3 | 59 | 4,21 | ||
| 50. | Matanović | 6.220.000 | 11 (11) | 5 | 59 | 5,36 | ||
| 50. | Amoura | 8.530.000 | 12 (12) | 4 | 59 | 4,92 | ||
| 50. | Sambi Lokonga | 5.330.000 | 11 (11) | 3 | 59 | 5,36 | ||
| 50. | Koch | 6.280.000 | 13 (13) | 1 | 59 | 4,54 | ||
| 55. | Arnold | 6.580.000 | 11 (11) | 1 | 58 | 5,27 | ||
| 55. | Kabak | 7.990.000 | 9 (9) | 2 | 58 | 6,44 | ||
| 55. | Maza | 10.400.000 | 11 (11) | 2 | 58 | 5,27 | ||
| 55. | Brown | 9.570.000 | 13 (13) | 2 | 58 | 4,46 | ||
| 55. | Eriksen | 4.450.000 | 11 (11) | 2 | 58 | 5,27 | ||
| 55. | Sano | 4.520.000 | 13 (13) | 0 | 58 | 4,46 | ||
| 55. | K. Schlotterbeck | 5.050.000 | 11 (11) | 0 | 58 | 5,27 | ||
| 62. | Laimer | 7.380.000 | 11 (11) | 2 | 57 | 5,18 | ||
| 63. | Seiwald | 4.880.000 | 13 (13) | 0 | 56 | 4,31 | ||
| 63. | Remberg | 4.480.000 | 14 (14) | 0 | 56 | 4,00 | ||
| 63. | Nübel | 2.140.000 | 12 (12) | 0 | 56 | 4,67 | ||
| 63. | Mainka | 3.500.000 | 13 (13) | 1 | 56 | 4,31 | ||
| 63. | Demirović | 12.410.000 | 8 (8) | 5 | 56 | 7,00 | ||
| 63. | Tabaković | 10.750.000 | 13 (13) | 4 | 56 | 4,31 | ||
| 69. | Lemperle | 7.700.000 | 11 (11) | 4 | 55 | 5,00 | ||
| 69. | Avdullahu | 5.130.000 | 13 (13) | 0 | 55 | 4,23 | ||
| 69. | Führich | 9.050.000 | 11 (11) | 2 | 55 | 5,00 | ||
| 69. | Karl | 9.530.000 | 11 (11) | 2 | 55 | 5,00 | ||
| 73. | Wahl | 3.320.000 | 10 (10) | 2 | 54 | 5,40 | ||
| 73. | N. Banks | 2.560.000 | 12 (12) | 1 | 54 | 4,50 | ||
| 73. | Khedira | 3.140.000 | 13 (13) | 3 | 54 | 4,15 | ||
| 73. | Nusa | 10.500.000 | 11 (11) | 0 | 54 | 4,91 | ||
| 77. | Svensson | 5.110.000 | 13 (13) | 1 | 53 | 4,08 | ||
| 77. | Tah | 5.210.000 | 11 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
| 77. | Stiller | 11.550.000 | 12 (12) | 0 | 53 | 4,42 | ||
| 80. | M. Eggestein | 3.540.000 | 12 (12) | 1 | 52 | 4,33 | ||
| 80. | F. Nmecha | 6.460.000 | 13 (13) | 1 | 52 | 4,00 | ||
| 80. | Y. Engelhardt | 3.460.000 | 12 (11) | 2 | 52 | 4,73 | ||
| 80. | Fellhauer | 3.370.000 | 13 (13) | 1 | 52 | 4,00 | ||
| 80. | Hajdari | 4.110.000 | 11 (11) | 1 | 52 | 4,73 | ||
| 85. | Jackson | 4.060.000 | 10 (10) | 4 | 51 | 5,10 | ||
| 85. | Nartey | 3.250.000 | 11 (9) | 2 | 51 | 5,67 | ||
| 87. | Widmer | 2.110.000 | 11 (11) | 2 | 50 | 4,55 | ||
| 87. | El Khannouss | 10.070.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 87. | Lee | 5.540.000 | 12 (12) | 2 | 50 | 4,17 | ||
| 87. | Mbangula | 2.360.000 | 10 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 87. | Goretzka | 5.950.000 | 11 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 87. | Ryerson | 6.020.000 | 11 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 87. | Bülter | 2.910.000 | 12 (11) | 2 | 50 | 4,55 | ||
| 87. | Suzuki | 5.330.000 | 10 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 87. | Elvedi | 3.680.000 | 13 (13) | 0 | 50 | 3,85 | ||
| 87. | Kübler | 910.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 87. | Hranáč | 2.550.000 | 13 (13) | 0 | 50 | 3,85 | ||
| 98. | Adeyemi | 6.340.000 | 13 (12) | 4 | 49 | 4,08 | ||
| 98. | Ibrahimović | 2.650.000 | 12 (12) | 1 | 49 | 4,08 | ||
| 98. | Kobel | 1.650.000 | 13 (13) | 0 | 49 | 3,77 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
