| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 18.920.000 | 14 (14) | 17 | 157 | 11,21 | ||
| 2. | Olise | 18.880.000 | 14 (14) | 8 | 137 | 9,79 | ||
| 3. | Luis Díaz | 21.010.000 | 13 (13) | 8 | 118 | 9,08 | ||
| 4. | Baumgartner | 14.720.000 | 14 (14) | 8 | 113 | 8,07 | ||
| 5. | Raum | 8.620.000 | 14 (14) | 2 | 110 | 7,86 | ||
| 6. | Grimaldo | 13.450.000 | 13 (13) | 5 | 109 | 8,38 | ||
| 7. | Kramarić | 13.180.000 | 15 (15) | 8 | 106 | 7,07 | ||
| 8. | Diomande | 19.810.000 | 14 (14) | 7 | 105 | 7,50 | ||
| 9. | Kamiński | 9.190.000 | 15 (15) | 5 | 104 | 6,93 | ||
| 10. | Amiri | 18.680.000 | 13 (13) | 6 | 100 | 7,69 | ||
| 11. | Kimmich | 15.470.000 | 13 (13) | 0 | 99 | 7,62 | ||
| 12. | L. Vušković | 8.230.000 | 14 (14) | 3 | 94 | 6,71 | ||
| 13. | N. Schlotterbeck | 9.820.000 | 13 (13) | 3 | 92 | 7,08 | ||
| 14. | Guirassy | 12.890.000 | 15 (15) | 8 | 91 | 6,07 | ||
| 15. | Claude-Maurice | 7.350.000 | 13 (13) | 5 | 90 | 6,92 | ||
| 15. | García | 14.020.000 | 14 (14) | 1 | 90 | 6,43 | ||
| 15. | Ache | 5.470.000 | 15 (15) | 6 | 90 | 6,00 | ||
| 18. | Mittelstädt | 10.620.000 | 13 (13) | 2 | 88 | 6,77 | ||
| 19. | Undav | 17.640.000 | 13 (13) | 7 | 87 | 6,69 | ||
| 20. | W. Orbán | 6.850.000 | 15 (15) | 1 | 86 | 5,73 | ||
| 21. | Grifo | 8.790.000 | 14 (14) | 5 | 85 | 6,07 | ||
| 22. | Tapsoba | 10.770.000 | 13 (13) | 3 | 84 | 6,46 | ||
| 23. | Ginter | 5.200.000 | 15 (15) | 2 | 83 | 5,53 | ||
| 24. | Doekhi | 3.470.000 | 15 (15) | 4 | 82 | 5,47 | ||
| 25. | Sinani | 4.900.000 | 14 (14) | 4 | 81 | 5,79 | ||
| 25. | Führich | 10.530.000 | 14 (14) | 3 | 81 | 5,79 | ||
| 25. | Stiller | 12.040.000 | 15 (15) | 1 | 81 | 5,40 | ||
| 25. | Stage | 8.640.000 | 13 (13) | 4 | 81 | 6,23 | ||
| 29. | Schick | 14.290.000 | 12 (12) | 6 | 80 | 6,67 | ||
| 30. | Coufal | 5.520.000 | 15 (15) | 1 | 79 | 5,27 | ||
| 30. | Burger | 7.660.000 | 13 (13) | 2 | 79 | 6,08 | ||
| 32. | S. El Mala | 9.870.000 | 15 (15) | 7 | 78 | 5,20 | ||
| 33. | Quansah | 4.790.000 | 13 (12) | 3 | 77 | 6,42 | ||
| 34. | Prömel | 5.490.000 | 15 (15) | 4 | 76 | 5,07 | ||
| 34. | Fábio Vieira | 9.800.000 | 12 (12) | 4 | 76 | 6,33 | ||
| 34. | Maza | 11.310.000 | 13 (13) | 3 | 76 | 5,85 | ||
| 37. | Pavlović | 8.790.000 | 11 (11) | 2 | 75 | 6,82 | ||
| 37. | Schmid | 6.490.000 | 15 (15) | 1 | 75 | 5,00 | ||
| 39. | Doan | 5.270.000 | 14 (14) | 2 | 74 | 5,29 | ||
| 39. | M. Eggestein | 3.040.000 | 15 (15) | 2 | 74 | 4,93 | ||
| 41. | da Costa | 2.830.000 | 15 (15) | 2 | 73 | 4,87 | ||
| 41. | Anton | 5.780.000 | 14 (14) | 1 | 73 | 5,21 | ||
| 43. | Poku | 6.090.000 | 13 (13) | 4 | 72 | 5,54 | ||
| 43. | Diks | 4.200.000 | 14 (14) | 3 | 72 | 5,14 | ||
| 43. | Rômulo | 9.910.000 | 13 (13) | 5 | 72 | 5,54 | ||
| 43. | Nübel | 2.140.000 | 15 (15) | 0 | 72 | 4,80 | ||
| 47. | Beier | 6.630.000 | 15 (15) | 4 | 71 | 4,73 | ||
| 47. | Leweling | 9.950.000 | 15 (15) | 2 | 71 | 4,73 | ||
| 49. | Asllani | 9.990.000 | 15 (15) | 4 | 70 | 4,67 | ||
| 50. | Eriksen | 4.310.000 | 13 (13) | 2 | 69 | 5,31 | ||
| 51. | Brandt | 7.880.000 | 14 (13) | 3 | 68 | 5,23 | ||
| 51. | Koch | 5.830.000 | 15 (15) | 1 | 68 | 4,53 | ||
| 53. | B. Touré | 6.510.000 | 14 (14) | 1 | 67 | 4,79 | ||
| 53. | Laimer | 5.870.000 | 13 (13) | 2 | 67 | 5,15 | ||
| 53. | Mainka | 2.720.000 | 15 (15) | 1 | 67 | 4,47 | ||
| 56. | Manzambi | 8.430.000 | 12 (12) | 3 | 66 | 5,50 | ||
| 56. | Matanović | 8.300.000 | 14 (14) | 5 | 66 | 4,71 | ||
| 56. | Brown | 5.030.000 | 15 (15) | 2 | 66 | 4,40 | ||
| 56. | Kabak | 5.310.000 | 11 (11) | 2 | 66 | 6,00 | ||
| 60. | Sambi Lokonga | 4.210.000 | 12 (12) | 3 | 65 | 5,42 | ||
| 60. | Sander | 4.330.000 | 14 (14) | 1 | 65 | 4,64 | ||
| 60. | Seiwald | 4.680.000 | 15 (15) | 0 | 65 | 4,33 | ||
| 60. | Königsdörffer | 3.620.000 | 15 (15) | 4 | 65 | 4,33 | ||
| 64. | Bahoya | 4.520.000 | 12 (12) | 3 | 64 | 5,33 | ||
| 64. | Sano | 5.740.000 | 15 (15) | 0 | 64 | 4,27 | ||
| 64. | Demirović | 10.090.000 | 11 (10) | 5 | 64 | 6,40 | ||
| 64. | El Khannouss | 10.180.000 | 11 (11) | 3 | 64 | 5,82 | ||
| 64. | Wahl | 2.560.000 | 13 (13) | 2 | 64 | 4,92 | ||
| 69. | Gnabry | 9.650.000 | 9 (9) | 4 | 63 | 7,00 | ||
| 69. | Arnold | 4.320.000 | 13 (13) | 1 | 63 | 4,85 | ||
| 71. | Tabaković | 8.060.000 | 15 (15) | 4 | 62 | 4,13 | ||
| 71. | Avdullahu | 5.140.000 | 15 (15) | 0 | 62 | 4,13 | ||
| 71. | Amoura | 8.060.000 | 14 (14) | 4 | 62 | 4,43 | ||
| 74. | Hajdari | 3.450.000 | 13 (13) | 1 | 61 | 4,69 | ||
| 74. | Nicolas | 1.660.000 | 15 (15) | 0 | 61 | 4,07 | ||
| 74. | Lemperle | 5.580.000 | 13 (13) | 4 | 61 | 4,69 | ||
| 77. | Ryerson | 5.900.000 | 13 (12) | 0 | 60 | 5,00 | ||
| 77. | Elvedi | 3.110.000 | 15 (15) | 0 | 60 | 4,00 | ||
| 77. | Fellhauer | 2.510.000 | 15 (15) | 1 | 60 | 4,00 | ||
| 77. | Muheim | 3.020.000 | 14 (14) | 0 | 60 | 4,29 | ||
| 77. | Jackson | 8.740.000 | 11 (11) | 5 | 60 | 5,45 | ||
| 82. | Nusa | 12.930.000 | 13 (13) | 0 | 59 | 4,54 | ||
| 82. | Reitz | 6.340.000 | 14 (14) | 0 | 59 | 4,21 | ||
| 84. | Khedira | 1.810.000 | 15 (15) | 3 | 58 | 3,87 | ||
| 84. | Tillman | 8.460.000 | 12 (12) | 2 | 58 | 4,83 | ||
| 84. | K. Schlotterbeck | 3.150.000 | 12 (12) | 0 | 58 | 4,83 | ||
| 87. | Pejčinović | 3.550.000 | 12 (11) | 5 | 57 | 5,18 | ||
| 87. | Nartey | 3.420.000 | 14 (12) | 2 | 57 | 4,75 | ||
| 87. | Goretzka | 8.360.000 | 13 (12) | 1 | 57 | 4,75 | ||
| 90. | Majer | 2.020.000 | 15 (15) | 2 | 56 | 3,73 | ||
| 90. | Kade | 2.790.000 | 13 (13) | 3 | 56 | 4,31 | ||
| 90. | Querfeld | 5.160.000 | 15 (15) | 1 | 56 | 3,73 | ||
| 90. | Svensson | 4.380.000 | 15 (15) | 1 | 56 | 3,73 | ||
| 90. | Remberg | 2.500.000 | 14 (14) | 0 | 56 | 4,00 | ||
| 95. | Chaïbi | 5.450.000 | 12 (12) | 1 | 55 | 4,58 | ||
| 95. | Karl | 7.030.000 | 12 (12) | 2 | 55 | 4,58 | ||
| 95. | Widmer | 980.000 | 13 (13) | 2 | 55 | 4,23 | ||
| 98. | Suzuki | 2.980.000 | 13 (13) | 2 | 54 | 4,15 | ||
| 98. | Bülter | 2.790.000 | 14 (13) | 2 | 54 | 4,15 | ||
| 98. | Baumann | 640.000 | 15 (15) | 0 | 54 | 3,60 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
