| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Kane | 22.980.000 | + 640.000 | + 640.000 | 236 | |
| 2. | 2. | 2. | Luis Díaz | 21.200.000 | + 460.000 | + 460.000 | 167 | |
| 3. | 4. | 4. | Olise | 18.410.000 | + 730.000 | + 730.000 | 178 | |
| 4. | 3. | 3. | Diomande | 17.450.000 | - 1.970.000 | - 1.970.000 | 126 | |
| 5. | 8. | 8. | Guirassy | 16.990.000 | + 1.490.000 | + 1.490.000 | 116 | |
| 6. | 5. | 5. | Musiala | 16.850.000 | ± 0 | ± 0 | 11 | |
| 7. | 7. | 7. | Kimmich | 16.060.000 | + 290.000 | + 290.000 | 124 | |
| 8. | 10. | 10. | Undav | 15.520.000 | + 810.000 | + 810.000 | 118 | |
| 9. | 9. | 9. | Amiri | 14.550.000 | - 280.000 | - 280.000 | 139 | |
| 10. | 6. | 6. | Kramarić | 14.380.000 | - 1.680.000 | - 1.680.000 | 140 | |
| 11. | 21. | 21. | Brandt | 13.130.000 | + 1.500.000 | + 1.500.000 | 98 | |
| 12. | 12. | 12. | Baumgartner | 13.120.000 | + 200.000 | + 200.000 | 126 | |
| 13. | 11. | 11. | Nusa | 12.990.000 | - 630.000 | - 630.000 | 92 | |
| 14. | 13. | 13. | Tillman | 12.940.000 | + 90.000 | + 90.000 | 103 | |
| 15. | 17. | 17. | Burkardt | 12.710.000 | + 490.000 | + 490.000 | 73 | |
| 16. | 16. | 16. | García | 12.460.000 | + 60.000 | + 60.000 | 124 | |
| 17. | 14. | 14. | Pavlović | 12.370.000 | - 170.000 | - 170.000 | 102 | |
| 18. | 18. | 18. | Kalimuendo | 11.720.000 | - 390.000 | - 390.000 | 26 | |
| 19. | 20. | 20. | Schick | 11.660.000 | - 40.000 | - 40.000 | 76 | |
| 20. | 15. | 15. | Grimaldo | 11.640.000 | - 870.000 | - 870.000 | 113 | |
| 21. | 19. | 19. | Gruda | 11.490.000 | - 320.000 | - 320.000 | 2 | |
| 22. | 25. | 25. | Demirović | 11.090.000 | + 80.000 | + 80.000 | 59 | |
| 22. | 23. | 23. | Leweling | 11.090.000 | - 180.000 | - 180.000 | 107 | |
| 24. | 22. | 22. | L. Vušković | 11.000.000 | - 370.000 | - 370.000 | 115 | |
| 25. | 26. | 26. | Asllani | 10.890.000 | - 70.000 | - 70.000 | 103 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
