| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Kane | 25.590.000 | - 960.000 | - 960.000 | 67 | |
| 2. | 2. | 2. | Olise | 22.470.000 | + 490.000 | + 490.000 | 88 | |
| 3. | 3. | 3. | Füllkrug | 20.460.000 | + 970.000 | + 970.000 | 76 | |
| 4. | 4. | 4. | Kimmich | 18.600.000 | - 250.000 | - 250.000 | 58 | |
| 5. | 9. | 9. | Baumgartner | 16.990.000 | + 860.000 | + 860.000 | 13 | |
| 6. | 7. | 7. | Nusa | 16.440.000 | + 160.000 | + 160.000 | 68 | |
| 7. | 8. | 8. | Nkunku | 16.220.000 | + 50.000 | + 50.000 | 45 | |
| 8. | 6. | 6. | Schick | 15.650.000 | - 1.760.000 | - 1.760.000 | 70 | |
| 9. | 5. | 5. | Guirassy | 15.460.000 | - 1.960.000 | - 1.960.000 | 53 | |
| 10. | 10. | 10. | Luis Díaz | 15.250.000 | + 220.000 | + 220.000 | 44 | |
| 11. | 11. | 11. | Pavlović | 14.810.000 | - 120.000 | - 120.000 | 62 | |
| 12. | 14. | 14. | Karetsas | 13.400.000 | + 450.000 | + 450.000 | 18 | |
| 13. | 12. | 12. | N. Schlotterbeck | 13.370.000 | + 20.000 | + 20.000 | 39 | |
| 13. | 16. | 16. | Gregoritsch | 13.370.000 | + 600.000 | + 600.000 | 57 | |
| 15. | 15. | 15. | Matanović | 12.850.000 | + 30.000 | + 30.000 | 61 | |
| 16. | 17. | 17. | Musiala | 12.650.000 | - 20.000 | - 20.000 | 15 | |
| 17. | 20. | 20. | Ebnoutalib | 12.270.000 | + 260.000 | + 260.000 | 51 | |
| 18. | 19. | 19. | Undav | 12.130.000 | - 230.000 | - 230.000 | 25 | |
| 19. | 13. | 13. | Maza | 11.970.000 | - 1.000.000 | - 1.000.000 | 59 | |
| 20. | 18. | 18. | Burkardt | 11.910.000 | - 650.000 | - 650.000 | 45 | |
| 21. | 23. | 23. | Upamecano | 11.730.000 | + 540.000 | + 540.000 | 71 | |
| 21. | 22. | 22. | Rômulo | 11.730.000 | + 430.000 | + 430.000 | 43 | |
| 23. | 21. | 21. | Demirović | 11.580.000 | + 270.000 | + 270.000 | 43 | |
| 24. | 24. | 24. | Mittelstädt | 11.360.000 | + 210.000 | + 210.000 | 58 | |
| 25. | 25. | 25. | García | 10.910.000 | + 40.000 | + 40.000 | 50 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
