| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Kane | 25.970.000 | + 340.000 | + 340.000 | 208 | |
| 2. | 2. | 2. | Luis Díaz | 24.880.000 | - 90.000 | - 90.000 | 137 | |
| 3. | 3. | 3. | Olise | 23.820.000 | + 300.000 | + 300.000 | 160 | |
| 4. | 4. | 4. | Musiala | 20.720.000 | + 190.000 | + 190.000 | 4 | |
| 5. | 5. | 5. | Kimmich | 18.980.000 | + 1.490.000 | + 1.490.000 | 106 | |
| 6. | 7. | 7. | Diomande | 18.490.000 | + 2.320.000 | + 2.320.000 | 98 | |
| 7. | 6. | 6. | Undav | 16.560.000 | + 60.000 | + 60.000 | 104 | |
| 8. | 8. | 8. | Rômulo | 14.490.000 | + 350.000 | + 350.000 | 76 | |
| 9. | 10. | 10. | Grimaldo | 14.020.000 | + 360.000 | + 360.000 | 98 | |
| 10. | 11. | 11. | Guirassy | 13.780.000 | + 530.000 | + 530.000 | 87 | |
| 11. | 12. | 12. | García | 13.040.000 | - 130.000 | - 130.000 | 99 | |
| 12. | 9. | 9. | Karl | 12.890.000 | - 830.000 | - 830.000 | 76 | |
| 13. | 15. | 15. | Amiri | 12.610.000 | + 370.000 | + 370.000 | 102 | |
| 14. | 14. | 14. | Uzun | 12.510.000 | + 70.000 | + 70.000 | 75 | |
| 15. | 13. | 13. | Baumgartner | 12.420.000 | - 670.000 | - 670.000 | 101 | |
| 16. | 16. | 16. | Kalimuendo | 12.270.000 | + 140.000 | + 140.000 | 15 | |
| 17. | 17. | 17. | Stage | 12.170.000 | + 460.000 | + 460.000 | 98 | |
| 18. | 18. | 18. | Lemperle | 11.840.000 | + 260.000 | + 260.000 | 87 | |
| 19. | 21. | 21. | Gnabry | 11.690.000 | + 280.000 | + 280.000 | 87 | |
| 20. | 23. | 23. | Kramarić | 11.650.000 | + 330.000 | + 330.000 | 103 | |
| 21. | 21. | 21. | Tillman | 11.560.000 | + 150.000 | + 150.000 | 83 | |
| 22. | 20. | 20. | Asllani | 11.450.000 | + 10.000 | + 10.000 | 89 | |
| 23. | 19. | 19. | Demirović | 11.440.000 | - 80.000 | - 80.000 | 44 | |
| 24. | 24. | 24. | Tabaković | 11.380.000 | + 200.000 | + 200.000 | 102 | |
| 25. | 25. | 25. | Schick | 11.120.000 | + 110.000 | + 110.000 | 66 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
