Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Kane |  | 20.410.000 | 298 | 20 | 1,55 | 31 (10) |
| 2. |  | Undav |  | 21.330.000 | 187 | 24 | 0,75 | 18 (0) |
| 3. |  | Luis Díaz |  | 19.730.000 | 204 | 20 | 0,75 | 15 (0) |
| 4. |  | Guirassy |  | 13.100.000 | 153 | 25 | 0,52 | 13 (1) |
| 5. |  | Baumgartner |  | 15.120.000 | 173 | 24 | 0,50 | 12 (0) |
| 6. |  | Tabaković |  | 9.410.000 | 136 | 27 | 0,41 | 11 (0) |
| 6. |  | Olise |  | 17.370.000 | 215 | 21 | 0,52 | 11 (0) |
| 8. |  | S. El Mala |  | 11.750.000 | 123 | 28 | 0,36 | 10 (0) |
| 8. |  | Burkardt |  | 12.430.000 | 95 | -14 | -0,71 | 10 (2) |
| 8. |  | Schick |  | 15.750.000 | 123 | 10 | 1,00 | 10 (3) |
| 8. |  | Kramarić |  | 11.030.000 | 174 | 28 | 0,36 | 10 (3) |
| 8. |  | Diomande |  | 17.740.000 | 178 | 24 | 0,42 | 10 (0) |
| 8. |  | Amiri |  | 12.260.000 | 151 | -1 | -10,00 | 10 (7) |
| 14. |  | Asllani |  | 12.050.000 | 145 | 25 | 0,36 | 9 (0) |
| 14. |  | Demirović |  | 8.890.000 | 103 | 10 | 0,90 | 9 (1) |
| 16. |  | Matanović |  | 7.500.000 | 116 | 23 | 0,35 | 8 (1) |
| 16. |  | Gnabry |  | 13.780.000 | 124 | 10 | 0,80 | 8 (0) |
| 16. |  | Rômulo |  | 8.910.000 | 113 | 18 | 0,44 | 8 (0) |
| 16. |  | Amoura |  | 7.970.000 | 116 | 16 | 0,50 | 8 (1) |
| 16. |  | Beier |  | 8.110.000 | 120 | 24 | 0,33 | 8 (0) |
| 16. |  | Grimaldo |  | 14.930.000 | 171 | 9 | 0,89 | 8 (3) |
| 22. |  | Grifo |  | 8.020.000 | 128 | 25 | 0,28 | 7 (4) |
| 22. |  | Lemperle |  | 5.030.000 | 106 | 11 | 0,64 | 7 (1) |
| 22. |  | Leweling |  | 9.440.000 | 142 | 23 | 0,30 | 7 (0) |
| 22. |  | Brandt |  | 6.090.000 | 124 | 14 | 0,50 | 7 (0) |
| 22. |  | Kamiński |  | 8.970.000 | 159 | 28 | 0,25 | 7 (0) |
| 22. |  | Prömel |  | 6.910.000 | 135 | 28 | 0,25 | 7 (0) |
| 22. |  | Stage |  | 7.880.000 | 141 | 18 | 0,39 | 7 (0) |
| 22. |  | Adeyemi |  | 7.000.000 | 99 | 21 | 0,33 | 7 (0) |
| 30. |  | Uzun |  | 9.860.000 | 81 | -13 | -0,46 | 6 (1) |
| 30. |  | Tillman |  | 10.340.000 | 134 | 20 | 0,30 | 6 (0) |
| 30. |  | Ache |  | 8.120.000 | 120 | 27 | 0,22 | 6 (0) |
| 33. |  | Pejčinović |  | 1.830.000 | 74 | 15 | 0,33 | 5 (0) |
| 33. |  | Tapsoba |  | 8.880.000 | 136 | 8 | 0,63 | 5 (0) |
| 33. |  | Poku |  | 6.310.000 | 110 | 21 | 0,24 | 5 (0) |
| 33. |  | Schimmer |  | 1.020.000 | 75 | 13 | 0,38 | 5 (0) |
| 33. |  | Kofane |  | 4.510.000 | 95 | 18 | 0,28 | 5 (0) |
| 33. |  | Kalimuendo |  | 9.290.000 | 64 | 13 | 0,38 | 5 (0) |
| 33. |  | Sinani |  | 5.790.000 | 119 | 17 | 0,29 | 5 (3) |
| 33. |  | Ansah |  | 1.740.000 | 78 | 25 | 0,20 | 5 (0) |
| 33. |  | Karl |  | 9.890.000 | 105 | 16 | 0,31 | 5 (0) |
| 33. |  | Philippe |  | 1.520.000 | 77 | 14 | 0,36 | 5 (0) |
| 33. |  | Fábio Vieira |  | 7.850.000 | 125 | 23 | 0,22 | 5 (1) |
| 33. |  | Sambi Lokonga |  | 5.270.000 | 99 | 11 | 0,45 | 5 (0) |
| 33. |  | L. Vušković |  | 9.790.000 | 154 | 22 | 0,23 | 5 (1) |
| 33. |  | Khedira |  | 2.260.000 | 102 | 24 | 0,21 | 5 (0) |
| 33. |  | Königsdörffer |  | 3.510.000 | 92 | 28 | 0,18 | 5 (0) |
| 33. |  | Njinmah |  | 3.590.000 | 94 | 25 | 0,20 | 5 (0) |
| 49. |  | Bensebaini |  | 6.520.000 | 102 | -4 | -1,00 | 4 (2) |
| 49. |  | Doan |  | 6.490.000 | 123 | 28 | 0,14 | 4 (0) |
| 49. |  | Manzambi |  | 7.150.000 | 104 | 11 | 0,36 | 4 (0) |
| 49. |  | Doekhi |  | 4.340.000 | 121 | 28 | 0,14 | 4 (0) |
| 49. |  | Hountondji |  | 1.160.000 | 44 | -21 | -0,19 | 4 (0) |
| 49. |  | Tiago Tomás |  | 4.030.000 | 84 | 3 | 1,33 | 4 (0) |
| 49. |  | Kabak |  | 5.700.000 | 95 | 13 | 0,31 | 4 (0) |
| 49. |  | Terrier |  | 2.670.000 | 73 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 49. |  | Pieringer |  | 2.740.000 | 81 | 18 | 0,22 | 4 (1) |
| 49. |  | Scherhant |  | 1.930.000 | 81 | 19 | 0,21 | 4 (0) |
| 49. |  | Lee |  | 6.530.000 | 106 | 26 | 0,15 | 4 (0) |
| 49. |  | Burger |  | 7.460.000 | 132 | 19 | 0,21 | 4 (0) |
| 49. |  | Brown |  | 6.980.000 | 121 | 24 | 0,17 | 4 (0) |
| 49. |  | Tietz |  | 2.100.000 | 64 | 12 | 0,33 | 4 (0) |
| 49. |  | Nebel |  | 9.880.000 | 95 | 18 | 0,22 | 4 (0) |
| 49. |  | Führich |  | 9.100.000 | 131 | 25 | 0,16 | 4 (0) |
| 49. |  | Claude-Maurice |  | 7.390.000 | 127 | 19 | 0,21 | 4 (1) |
| 49. |  | Rieder |  | 4.250.000 | 104 | 26 | 0,15 | 4 (1) |
| 49. |  | Burke |  | 720.000 | 69 | 12 | 0,33 | 4 (0) |
| 49. |  | Jackson |  | 3.180.000 | 56 | -7 | -0,57 | 4 (0) |
| 49. |  | Mittelstädt |  | 9.210.000 | 152 | 24 | 0,17 | 4 (3) |
| 49. |  | Diks |  | 4.760.000 | 110 | 16 | 0,25 | 4 (4) |
| 49. |  | Suzuki |  | 3.950.000 | 82 | 17 | 0,24 | 4 (0) |
| 49. |  | N. Schlotterbeck |  | 12.330.000 | 152 | 16 | 0,25 | 4 (0) |
| 49. |  | Knauff |  | 2.850.000 | 82 | 4 | 1,00 | 4 (0) |
| 74. |  | Eriksen |  | 5.180.000 | 108 | 23 | 0,13 | 3 (3) |
| 74. |  | Maza |  | 9.270.000 | 107 | 6 | 0,50 | 3 (0) |
| 74. |  | Kade |  | 2.830.000 | 84 | 17 | 0,18 | 3 (0) |
| 74. |  | Pavlović |  | 7.690.000 | 124 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 74. |  | Svanberg |  | 550.000 | 49 | 4 | 0,75 | 3 (0) |
| 74. |  | Mbangula |  | 2.310.000 | 79 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 74. |  | El Khannouss |  | 10.510.000 | 112 | 3 | 1,00 | 3 (0) |
| 74. |  | Gruda |  | 13.750.000 | 49 | 4 | 0,75 | 3 (0) |
| 74. |  | Koch |  | 6.770.000 | 113 | 20 | 0,15 | 3 (0) |
| 74. |  | Machino |  | 1.540.000 | 81 | 27 | 0,11 | 3 (0) |
| 74. |  | Wimmer |  | 1.890.000 | 64 | 5 | 0,60 | 3 (0) |
| 74. |  | Gregoritsch |  | 2.750.000 | 47 | 10 | 0,30 | 3 (1) |
| 74. |  | Can |  | 920.000 | 50 | -21 | -0,14 | 3 (3) |
| 74. |  | Raum |  | 10.210.000 | 174 | 24 | 0,13 | 3 (1) |
| 74. |  | Milošević |  | 2.750.000 | 36 | -5 | -0,60 | 3 (0) |
| 74. |  | Laimer |  | 6.890.000 | 107 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 74. |  | Jeong |  | 1.480.000 | 68 | 22 | 0,14 | 3 (0) |
| 74. |  | Grüll |  | 2.970.000 | 101 | 28 | 0,11 | 3 (0) |
| 74. |  | Quansah |  | 3.170.000 | 105 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 74. |  | Raphaël Guerreiro |  | 2.450.000 | 62 | -15 | -0,20 | 3 (0) |
| 74. |  | Kaars |  | 720.000 | 56 | 14 | 0,21 | 3 (1) |
| 74. |  | Bahoya |  | 3.670.000 | 101 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 74. |  | Nartey |  | 4.690.000 | 94 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 74. |  | Thielmann |  | 1.490.000 | 65 | 10 | 0,30 | 3 (0) |
| 74. |  | Bülter |  | 2.060.000 | 101 | 26 | 0,12 | 3 (0) |
| 74. |  | Niehues |  | 1.300.000 | 77 | 7 | 0,43 | 3 (0) |
| 74. |  | Prass |  | 3.030.000 | 87 | 22 | 0,14 | 3 (0) |
| 74. |  | Castrop |  | 3.500.000 | 68 | 15 | 0,20 | 3 (0) |
| 74. |  | Nusa |  | 8.260.000 | 124 | 19 | 0,16 | 3 (0) |
| 74. |  | Waldschmidt |  | 920.000 | 68 | -1 | -3,00 | 3 (1) |
| 74. |  | Ouédraogo |  | 8.790.000 | 65 | -29 | -0,10 | 3 (0) |
| 74. |  | Dompé |  | 2.980.000 | 94 | 1 | 3,00 | 3 (1) |
| 106. |  | Fellhauer |  | 2.770.000 | 102 | 28 | 0,07 | 2 (0) |
| 106. |  | Daghim |  | 1.430.000 | 61 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 106. |  | da Costa |  | 2.790.000 | 97 | 28 | 0,07 | 2 (0) |
| 106. |  | Ginter |  | 3.920.000 | 113 | 24 | 0,08 | 2 (0) |
| 106. |  | Giannoulis |  | 3.100.000 | 88 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 106. |  | J. Hofmann |  | 2.490.000 | 85 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 106. |  | Bell |  | 960.000 | 64 | -8 | -0,25 | 2 (0) |
| 106. |  | Schmid |  | 5.090.000 | 126 | 28 | 0,07 | 2 (2) |
| 106. |  | Zehnter |  | 300.000 | 51 | -10 | -0,20 | 2 (0) |
| 106. |  | Sander |  | 5.110.000 | 99 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 106. |  | Sieb |  | 340.000 | 38 | -9 | -0,22 | 2 (0) |
| 106. |  | Wahl |  | 2.780.000 | 94 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 106. |  | Pereira Lage |  | 2.620.000 | 91 | 20 | 0,10 | 2 (0) |
| 106. |  | Anton |  | 5.490.000 | 130 | 20 | 0,10 | 2 (0) |
| 106. |  | Honorat |  | 7.370.000 | 89 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 106. |  | Mainka |  | 3.480.000 | 125 | 28 | 0,07 | 2 (0) |
| 106. |  | S. Conteh |  | 620.000 | 45 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 106. |  | Svensson |  | 4.310.000 | 111 | 28 | 0,07 | 2 (0) |
| 106. |  | Stanišić |  | 8.020.000 | 106 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 106. |  | Kristensen |  | 1.270.000 | 86 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 106. |  | Harder |  | 2.030.000 | 66 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
| 106. |  | Kömür |  | 2.010.000 | 80 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 106. |  | Schlager |  | 3.720.000 | 80 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 106. |  | Mohya |  | 2.120.000 | 38 | -5 | -0,40 | 2 (0) |
| 106. |  | Widmer |  | 1.580.000 | 76 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 106. |  | Koulierakis |  | 3.390.000 | 86 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 106. |  | Y. Engelhardt |  | 3.380.000 | 91 | 22 | 0,09 | 2 (0) |
| 106. |  | Amaimouni-Echghouyab |  | 3.130.000 | 39 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 106. |  | Martel |  | 2.230.000 | 102 | 20 | 0,10 | 2 (0) |
| 106. |  | Kimmich |  | 16.090.000 | 177 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 106. |  | Dahoud |  | 700.000 | 47 | -10 | -0,20 | 2 (0) |
| 106. |  | Goretzka |  | 6.820.000 | 106 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 106. |  | Bakayoko |  | 1.610.000 | 54 | -13 | -0,15 | 2 (0) |
| 106. |  | B. Touré |  | 5.310.000 | 98 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 106. |  | Höler |  | 1.540.000 | 82 | 25 | 0,08 | 2 (0) |
| 106. |  | Kerber |  | 600.000 | 33 | -16 | -0,13 | 2 (0) |
| 106. |  | Tah |  | 6.600.000 | 114 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 106. |  | Chaïbi |  | 4.980.000 | 97 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 106. |  | Maina |  | 1.710.000 | 55 | -2 | -1,00 | 2 (0) |
| 106. |  | Rexhbeçaj |  | 850.000 | 59 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 106. |  | Ribeiro |  | 3.640.000 | 33 | -1 | -2,00 | 2 (0) |
| 106. |  | Chaves |  | 960.000 | 42 | -18 | -0,11 | 2 (0) |
| 106. |  | Chukwuemeka |  | 2.370.000 | 58 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 106. |  | Ljubičić |  | 1.960.000 | 16 | -28 | -0,07 | 2 (0) |
| 106. |  | Majer |  | 1.120.000 | 71 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 106. |  | Kübler |  | 850.000 | 67 | -9 | -0,22 | 2 (0) |
| 106. |  | Smith |  | 2.220.000 | 94 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 106. |  | García |  | 10.190.000 | 165 | 24 | 0,08 | 2 (0) |
| 106. |  | Massengo |  | 2.190.000 | 95 | 28 | 0,07 | 2 (0) |
| 106. |  | Ilić |  | 2.500.000 | 90 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
| 106. |  | Moerstedt |  | 550.000 | 45 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 106. |  | Bischof |  | 3.310.000 | 92 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 106. |  | Querfeld |  | 4.610.000 | 111 | 24 | 0,08 | 2 (2) |
| 106. |  | F. Nmecha |  | 2.610.000 | 103 | 24 | 0,08 | 2 (0) |
| 106. |  | M. Eggestein |  | 2.990.000 | 119 | 28 | 0,07 | 2 (0) |
| 106. |  | Jones |  | 330.000 | 28 | -20 | -0,10 | 2 (0) |
| 162. |  | Jenz |  | 1.020.000 | 48 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 162. |  | Kohr |  | 1.840.000 | 71 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 162. |  | Jóhannesson |  | 1.590.000 | 80 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
| 162. |  | Matsima |  | 420.000 | 55 | -28 | -0,04 | 1 (0) |
| 162. |  | Itō |  | 1.910.000 | 42 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
| 162. |  | Ibrahimović |  | 2.440.000 | 96 | 20 | 0,05 | 1 (1) |
| 162. |  | Castro-Montes |  | 2.180.000 | 45 | -28 | -0,04 | 1 (0) |
| 162. |  | Skarke |  | 510.000 | 39 | -9 | -0,11 | 1 (0) |
| 162. |  | Lukeba |  | 6.180.000 | 97 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 162. |  | Oppie |  | 980.000 | 53 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 162. |  | Batshuayi |  | 350.000 | 15 | -49 | -0,02 | 1 (1) |
| 162. |  | N. Banks |  | 1.690.000 | 77 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 162. |  | Gomis |  | 520.000 | 32 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 162. |  | Rothe |  | 830.000 | 32 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
| 162. |  | Musah |  | 870.000 | 12 | -34 | -0,03 | 1 (0) |
| 162. |  | Sano |  | 5.330.000 | 122 | 28 | 0,04 | 1 (0) |
| 162. |  | Hajdari |  | 2.980.000 | 94 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 162. |  | Coulibaly |  | 1.180.000 | 48 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 162. |  | Wind |  | 3.360.000 | 32 | -32 | -0,03 | 1 (0) |
| 162. |  | Silas |  | 780.000 | 21 | -16 | -0,06 | 1 (0) |
| 162. |  | Fujita |  | 2.450.000 | 94 | 24 | 0,04 | 1 (0) |
| 162. |  | Kim |  | 3.520.000 | 80 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 162. |  | Friedl |  | 3.510.000 | 108 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
| 162. |  | Musiala |  | 13.610.000 | 31 | -12 | -0,08 | 1 (1) |
| 162. |  | Hollerbach |  | 420.000 | 33 | -16 | -0,06 | 1 (0) |
| 162. |  | Reggiani |  | 2.890.000 | 19 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 162. |  | Schäfer |  | 1.180.000 | 52 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 162. |  | Sabitzer |  | 4.110.000 | 78 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 162. |  | Čović |  | 560.000 | 28 | -14 | -0,07 | 1 (0) |
| 162. |  | Osterhage |  | 990.000 | 52 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 162. |  | Stiller |  | 11.730.000 | 147 | 28 | 0,04 | 1 (0) |
| 162. |  | Vavro |  | 1.400.000 | 26 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 162. |  | Deman |  | 3.130.000 | 44 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 162. |  | Beste |  | 2.420.000 | 77 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 162. |  | Adamu |  | 690.000 | 30 | -14 | -0,07 | 1 (0) |
| 162. |  | Theate |  | 3.970.000 | 74 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 162. |  | Schöppner |  | 400.000 | 51 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 162. |  | S. Becker |  | 6.110.000 | 31 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 162. |  | Ranos |  | 400.000 | 21 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 162. |  | Essende |  | 1.010.000 | 42 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 162. |  | Föhrenbach |  | 250.000 | 48 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 162. |  | Fraulo |  | 450.000 | 16 | -14 | -0,07 | 1 (0) |
| 162. |  | I. Schmidt |  | 290.000 | 39 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 162. |  | Kölle |  | 180.000 | 13 | -45 | -0,02 | 1 (0) |
| 162. |  | Sands |  | 560.000 | 82 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 162. |  | Baku |  | 4.290.000 | 106 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
| 162. |  | Andrich |  | 2.490.000 | 82 | 27 | 0,04 | 1 (0) |
| 162. |  | Shiogai |  | 1.140.000 | 19 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 162. |  | Coufal |  | 5.680.000 | 127 | 28 | 0,04 | 1 (0) |
| 162. |  | Jakić |  | 1.200.000 | 71 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 162. |  | Busch |  | 960.000 | 77 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 162. |  | Skov Olsen |  | 730.000 | 26 | -12 | -0,08 | 1 (0) |
| 162. |  | Gerhardt |  | 740.000 | 39 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 162. |  | Zivzivadze |  | 700.000 | 28 | -16 | -0,06 | 1 (0) |
| 162. |  | Upamecano |  | 7.040.000 | 99 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 162. |  | Dinkçi |  | 1.440.000 | 40 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 162. |  | Couto |  | 940.000 | 64 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
| 162. |  | Scally |  | 1.080.000 | 69 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
| 162. |  | Lucas Vázquez |  | 1.120.000 | 39 | -21 | -0,05 | 1 (0) |
| 162. |  | Henrichs |  | 3.200.000 | 21 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 162. |  | Vagnoman |  | 1.590.000 | 66 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 162. |  | Arnold |  | 5.360.000 | 104 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 162. |  | Ebnoutalib |  | 6.930.000 | 9 | -26 | -0,04 | 1 (0) |
| 162. |  | Otele |  | 4.430.000 | 28 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 162. |  | Chema Andrés |  | 1.840.000 | 66 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 162. |  | Scienza |  | 5.910.000 | 13 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 162. |  | Treu |  | 1.460.000 | 68 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 162. |  | Nsoki |  | 930.000 | 32 | -11 | -0,09 | 1 (0) |
| 162. |  | W. Orbán |  | 7.330.000 | 147 | 28 | 0,04 | 1 (0) |
| 162. |  | Poulsen |  | 600.000 | 37 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
| 162. |  | Capaldo |  | 2.930.000 | 76 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 162. |  | Anselmino |  | 2.170.000 | 26 | -13 | -0,08 | 1 (0) |
| 162. |  | Culbreath |  | 2.940.000 | 22 | -15 | -0,07 | 1 (0) |
| 162. |  | N. Collins |  | 1.970.000 | 64 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 162. |  | Potulski |  | 920.000 | 47 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 162. |  | Saliakas |  | 1.140.000 | 65 | -10 | -0,10 | 1 (0) |
| 162. |  | Dźwigała |  | 630.000 | 59 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 162. |  | Kainz |  | 510.000 | 33 | -19 | -0,05 | 1 (0) |
| 162. |  | Larsson |  | 2.680.000 | 68 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 162. |  | Fábio Silva |  | 2.930.000 | 66 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 162. |  | Köhn |  | 1.410.000 | 64 | 20 | 0,05 | 1 (1) |
| 162. |  | Stöger |  | 4.840.000 | 72 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 162. |  | Topp |  | 890.000 | 53 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 162. |  | H. Behrens |  | 2.370.000 | 44 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 162. |  | Mæhle |  | 1.890.000 | 26 | -29 | -0,03 | 1 (0) |
| 162. |  | M. Wolf |  | 520.000 | 52 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 162. |  | Glatzel |  | 790.000 | 39 | -10 | -0,10 | 1 (0) |
| 162. |  | Gendrey |  | 280.000 | 20 | -13 | -0,08 | 1 (0) |
| 162. |  | Kaufmann |  | 340.000 | 36 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 162. |  | Arthur |  | 680.000 | 48 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 162. |  | Beck |  | 520.000 | 60 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 06.04.26 03:40
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum