Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Füllkrug |  | 19.180.000 | 76 | 8 | 1,13 | 9 (3) |
| 2. |  | Schick |  | 18.150.000 | 70 | 8 | 0,88 | 7 (0) |
| 3. |  | Olise |  | 20.910.000 | 88 | 8 | 0,75 | 6 (0) |
| 3. |  | Ebnoutalib |  | 11.590.000 | 51 | 8 | 0,75 | 6 (0) |
| 5. |  | Demirović |  | 11.000.000 | 43 | 8 | 0,63 | 5 (0) |
| 5. |  | Tietz |  | 9.440.000 | 52 | 8 | 0,63 | 5 (0) |
| 5. |  | Gregoritsch |  | 11.960.000 | 57 | 8 | 0,63 | 5 (1) |
| 8. |  | Nkunku |  | 17.390.000 | 45 | 1 | 4,00 | 4 (0) |
| 8. |  | Rômulo |  | 10.960.000 | 43 | 0 | 0,00 | 4 (0) |
| 8. |  | Suzuki |  | 9.560.000 | 48 | 4 | 1,00 | 4 (0) |
| 8. |  | Nusa |  | 16.160.000 | 68 | 8 | 0,50 | 4 (1) |
| 8. |  | Kane |  | 26.300.000 | 67 | 8 | 0,50 | 4 (1) |
| 8. |  | Krattenmacher |  | 6.770.000 | 51 | 8 | 0,50 | 4 (0) |
| 8. |  | Matanović |  | 12.400.000 | 61 | 8 | 0,50 | 4 (0) |
| 8. |  | Luis Díaz |  | 13.710.000 | 44 | 0 | 0,00 | 4 (0) |
| 16. |  | Maza |  | 12.990.000 | 59 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Burkardt |  | 14.560.000 | 45 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Guirassy |  | 17.970.000 | 53 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | T. Gomis |  | 6.960.000 | 37 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Upamecano |  | 10.740.000 | 71 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Fábio Silva |  | 7.080.000 | 40 | 5 | 0,60 | 3 (0) |
| 16. |  | M. Eggestein |  | 8.490.000 | 50 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Caci |  | 8.480.000 | 64 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Fellhauer |  | 4.450.000 | 37 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Scally |  | 4.170.000 | 41 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 26. |  | F. Nmecha |  | 9.880.000 | 52 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | S. Becker |  | 7.070.000 | 45 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Scherhant |  | 8.610.000 | 38 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Rieder |  | 8.250.000 | 59 | 8 | 0,25 | 2 (1) |
| 26. |  | Daghim |  | 7.020.000 | 36 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Y. Engelhardt |  | 4.400.000 | 32 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Beier |  | 7.630.000 | 37 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Baku |  | 5.960.000 | 42 | 2 | 1,00 | 2 (0) |
| 26. |  | Mohya |  | 6.320.000 | 32 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Dinkçi |  | 3.990.000 | 29 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Petkov |  | 4.850.000 | 34 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Vagnoman |  | 3.890.000 | 43 | 0 | 0,00 | 2 (0) |
| 26. |  | Kofane |  | 4.080.000 | 17 | -8 | -0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Haberer |  | 2.350.000 | 31 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Uzun |  | 9.190.000 | 42 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 26. |  | Pavlović |  | 14.900.000 | 62 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Poulsen |  | 3.270.000 | 27 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 26. |  | S. El Mala |  | 8.410.000 | 17 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Reis |  | 5.820.000 | 41 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Dallinga |  | 1.470.000 | 16 | -12 | -0,17 | 2 (0) |
| 26. |  | Machino |  | 3.670.000 | 23 | 2 | 1,00 | 2 (1) |
| 26. |  | Saibari |  | 9.890.000 | 41 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Hollerbach |  | 2.430.000 | 22 | -5 | -0,40 | 2 (0) |
| 26. |  | Grüll |  | 8.940.000 | 59 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Prass |  | 3.330.000 | 24 | -12 | -0,17 | 2 (0) |
| 26. |  | Mokwa |  | 3.220.000 | 28 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Muheim |  | 4.930.000 | 31 | -8 | -0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Ribeiro |  | 3.090.000 | 21 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Moffi |  | 3.540.000 | 26 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Marino |  | 2.730.000 | 25 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Skarke |  | 3.030.000 | 31 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | El Khannouss |  | 9.990.000 | 54 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Campbell |  | 2.880.000 | 27 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Conté |  | 8.240.000 | 47 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Tigges |  | 5.420.000 | 33 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Hložek |  | 8.040.000 | 41 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Bolin |  | 4.190.000 | 35 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Keidel |  | 4.920.000 | 47 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 64. |  | Lemperle |  | 3.780.000 | 20 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Brackelmann |  | 2.800.000 | 31 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Karl |  | 9.450.000 | 26 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 64. |  | Baumgartner |  | 16.020.000 | 13 | -16 | -0,06 | 1 (0) |
| 64. |  | Stalmach |  | 1.650.000 | 21 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Burcu |  | 1.960.000 | 23 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Ache |  | 4.750.000 | 18 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Musiala |  | 12.950.000 | 15 | -12 | -0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Neuhaus |  | 4.630.000 | 29 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | Goto |  | 3.170.000 | 20 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 64. |  | Castañeda |  | 6.020.000 | 49 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Günther |  | 2.090.000 | 22 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Fernández |  | 5.550.000 | 42 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Gosens |  | 3.370.000 | 33 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Maksimović |  | 3.810.000 | 27 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Wöber |  | 1.050.000 | 17 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | N. Schlotterbeck |  | 13.130.000 | 39 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Kabak |  | 4.560.000 | 37 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Führich |  | 10.670.000 | 47 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Mwene |  | 2.280.000 | 31 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Maina |  | 5.150.000 | 36 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Banzuzi |  | 5.600.000 | 29 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Kömür |  | 2.950.000 | 31 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Laimer |  | 5.770.000 | 17 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | Quansah |  | 4.790.000 | 34 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Aouchiche |  | 4.640.000 | 35 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Avdullahu |  | 6.840.000 | 41 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Andrich |  | 2.460.000 | 23 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Kramarić |  | 6.830.000 | 21 | 8 | 0,13 | 1 (1) |
| 64. |  | Jóhannesson |  | 3.680.000 | 26 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Brown |  | 8.290.000 | 35 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | da Costa |  | 2.230.000 | 23 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Gnabry |  | 7.890.000 | 21 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | M. El Mala |  | 900.000 | 7 | -19 | -0,05 | 1 (0) |
| 64. |  | W. Orbán |  | 8.950.000 | 52 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Querfeld |  | 2.380.000 | 17 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Kade |  | 6.350.000 | 17 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Mittelstädt |  | 11.050.000 | 58 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Gantenbein |  | 980.000 | 15 | -16 | -0,06 | 1 (0) |
| 64. |  | Königsdörffer |  | 2.050.000 | 24 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Irié |  | 2.400.000 | 21 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Prömel |  | 4.630.000 | 24 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Schmahl |  | 980.000 | 8 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Rohr |  | 3.800.000 | 38 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Latte Lath |  | 1.710.000 | 10 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Capaldo |  | 1.590.000 | 10 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Onyedika |  | 3.890.000 | 26 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Medina |  | 6.680.000 | 39 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Philippe |  | 2.000.000 | 21 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Gutiérrez |  | 7.680.000 | 40 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Ibrahimović |  | 4.550.000 | 33 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Diaby |  | 7.200.000 | 20 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | Weiser |  | 5.820.000 | 28 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Lidberg |  | 2.540.000 | 21 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Chabot |  | 6.240.000 | 43 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Lee |  | 5.120.000 | 34 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 64. |  | Massengo |  | 4.670.000 | 35 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Moerstedt |  | 1.150.000 | 10 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 64. |  | Svensson |  | 7.230.000 | 49 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Onyeka |  | 3.660.000 | 24 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Martel |  | 1.850.000 | 7 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Konstantelias |  | 5.400.000 | 12 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
| 64. |  | Claude-Maurice |  | 4.820.000 | 19 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Leweling |  | 7.340.000 | 25 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Reitz |  | 5.620.000 | 21 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 03.11.26 17:40
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum