Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Kane |  | 23.290.000 | 178 | 15 | 1,27 | 19 (6) |
| 2. |  | Luis Díaz |  | 24.440.000 | 115 | 11 | 0,73 | 8 (0) |
| 2. |  | Burkardt |  | 13.660.000 | 73 | 1 | 8,00 | 8 (1) |
| 2. |  | Undav |  | 17.370.000 | 76 | 11 | 0,73 | 8 (0) |
| 5. |  | Tabaković |  | 10.050.000 | 83 | 14 | 0,50 | 7 (0) |
| 5. |  | Olise |  | 20.950.000 | 126 | 15 | 0,47 | 7 (0) |
| 7. |  | Diomande |  | 14.030.000 | 89 | 11 | 0,55 | 6 (0) |
| 7. |  | S. El Mala |  | 11.900.000 | 73 | 15 | 0,40 | 6 (0) |
| 7. |  | Amoura |  | 8.310.000 | 77 | 11 | 0,55 | 6 (1) |
| 7. |  | Asllani |  | 12.690.000 | 85 | 15 | 0,40 | 6 (0) |
| 7. |  | Schick |  | 14.030.000 | 67 | 9 | 0,67 | 6 (2) |
| 7. |  | Baumgartner |  | 14.420.000 | 98 | 15 | 0,40 | 6 (0) |
| 13. |  | Guirassy |  | 14.180.000 | 73 | 12 | 0,42 | 5 (0) |
| 13. |  | Grifo |  | 12.050.000 | 85 | 15 | 0,33 | 5 (3) |
| 13. |  | Kamiński |  | 9.610.000 | 90 | 15 | 0,33 | 5 (0) |
| 13. |  | Ansah |  | 6.820.000 | 61 | 15 | 0,33 | 5 (0) |
| 13. |  | Lemperle |  | 9.700.000 | 74 | 14 | 0,36 | 5 (1) |
| 13. |  | Prömel |  | 9.230.000 | 79 | 15 | 0,33 | 5 (0) |
| 13. |  | Uzun |  | 13.920.000 | 67 | 9 | 0,56 | 5 (0) |
| 13. |  | Stage |  | 9.500.000 | 84 | 13 | 0,38 | 5 (0) |
| 21. |  | Rômulo |  | 13.660.000 | 59 | 5 | 0,80 | 4 (0) |
| 21. |  | Doekhi |  | 7.600.000 | 88 | 15 | 0,27 | 4 (0) |
| 21. |  | Adeyemi |  | 9.080.000 | 55 | 15 | 0,27 | 4 (0) |
| 21. |  | Beier |  | 6.380.000 | 55 | 11 | 0,36 | 4 (0) |
| 21. |  | Sambi Lokonga |  | 5.680.000 | 65 | 10 | 0,40 | 4 (0) |
| 21. |  | Hountondji |  | 2.310.000 | 41 | 6 | 0,67 | 4 (0) |
| 21. |  | Grimaldo |  | 14.710.000 | 86 | 0 | 0,00 | 4 (1) |
| 21. |  | Doan |  | 12.060.000 | 82 | 15 | 0,27 | 4 (0) |
| 21. |  | Brandt |  | 8.320.000 | 66 | 7 | 0,57 | 4 (0) |
| 21. |  | Burke |  | 3.290.000 | 48 | 12 | 0,33 | 4 (0) |
| 21. |  | Poku |  | 8.380.000 | 62 | 8 | 0,50 | 4 (0) |
| 21. |  | Schimmer |  | 4.120.000 | 51 | 6 | 0,67 | 4 (0) |
| 21. |  | Philippe |  | 3.480.000 | 58 | 15 | 0,27 | 4 (0) |
| 21. |  | Gnabry |  | 10.610.000 | 70 | 10 | 0,40 | 4 (0) |
| 35. |  | Amiri |  | 12.300.000 | 74 | 10 | 0,30 | 3 (3) |
| 35. |  | Rieder |  | 5.230.000 | 62 | 13 | 0,23 | 3 (1) |
| 35. |  | Waldschmidt |  | 3.220.000 | 47 | -1 | -3,00 | 3 (1) |
| 35. |  | Tiago Tomás |  | 5.000.000 | 59 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 35. |  | Karl |  | 14.060.000 | 62 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 35. |  | Jackson |  | 4.010.000 | 41 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 35. |  | Demirović |  | 8.010.000 | 34 | -3 | -1,00 | 3 (1) |
| 35. |  | Njinmah |  | 3.250.000 | 46 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 35. |  | Ouédraogo |  | 8.970.000 | 61 | 2 | 1,50 | 3 (0) |
| 35. |  | Manzambi |  | 9.550.000 | 72 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 35. |  | El Khannouss |  | 8.770.000 | 81 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 35. |  | Mbangula |  | 4.090.000 | 49 | 10 | 0,30 | 3 (0) |
| 35. |  | Tapsoba |  | 6.350.000 | 87 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 35. |  | Khedira |  | 3.880.000 | 59 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 35. |  | Kramarić |  | 8.560.000 | 76 | 15 | 0,20 | 3 (1) |
| 35. |  | Pejčinović |  | 4.130.000 | 40 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 35. |  | Terrier |  | 7.240.000 | 41 | 6 | 0,50 | 3 (0) |
| 35. |  | Scherhant |  | 3.250.000 | 50 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 35. |  | Bülter |  | 4.880.000 | 66 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 35. |  | Wimmer |  | 6.850.000 | 46 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 35. |  | Burger |  | 8.880.000 | 73 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 35. |  | Kofane |  | 5.280.000 | 51 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 35. |  | Tillman |  | 12.420.000 | 74 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 58. |  | Raphaël Guerreiro |  | 4.070.000 | 48 | -1 | -2,00 | 2 (0) |
| 58. |  | Kaars |  | 3.290.000 | 32 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 58. |  | Bahoya |  | 3.820.000 | 53 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 58. |  | Bakayoko |  | 6.960.000 | 47 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 58. |  | B. Touré |  | 4.690.000 | 65 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 58. |  | Dompé |  | 6.110.000 | 68 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 58. |  | Kübler |  | 3.930.000 | 57 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 58. |  | L. Vušković |  | 7.050.000 | 71 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 58. |  | Suzuki |  | 3.960.000 | 31 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 58. |  | Sieb |  | 1.240.000 | 32 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 58. |  | Machino |  | 3.720.000 | 48 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 58. |  | M. Eggestein |  | 4.450.000 | 67 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 58. |  | Knauff |  | 6.330.000 | 56 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 58. |  | Maza |  | 5.560.000 | 56 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 58. |  | Kade |  | 4.340.000 | 46 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 58. |  | Daghim |  | 2.110.000 | 26 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 58. |  | Giannoulis |  | 4.010.000 | 61 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 58. |  | J. Hofmann |  | 7.000.000 | 55 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 58. |  | Majer |  | 5.020.000 | 48 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 58. |  | Schmid |  | 6.520.000 | 67 | 15 | 0,13 | 2 (2) |
| 58. |  | Führich |  | 5.120.000 | 52 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 58. |  | Koch |  | 4.890.000 | 63 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 58. |  | Matanović |  | 2.190.000 | 40 | 10 | 0,20 | 2 (1) |
| 58. |  | Lee |  | 6.500.000 | 51 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 58. |  | Mittelstädt |  | 8.960.000 | 79 | 14 | 0,14 | 2 (1) |
| 58. |  | Raum |  | 9.700.000 | 96 | 15 | 0,13 | 2 (1) |
| 58. |  | Svanberg |  | 1.610.000 | 34 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 58. |  | Stanišić |  | 6.620.000 | 56 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 58. |  | Kömür |  | 4.390.000 | 55 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 58. |  | Schlager |  | 5.860.000 | 42 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 58. |  | Thielmann |  | 3.910.000 | 50 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 58. |  | Sinani |  | 3.530.000 | 62 | 12 | 0,17 | 2 (1) |
| 58. |  | Zehnter |  | 3.060.000 | 46 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 58. |  | Laimer |  | 6.370.000 | 65 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 58. |  | Grüll |  | 6.100.000 | 62 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 58. |  | Diks |  | 4.920.000 | 62 | 15 | 0,13 | 2 (2) |
| 94. |  | Y. Engelhardt |  | 4.600.000 | 52 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 94. |  | Kainz |  | 1.480.000 | 32 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 94. |  | Castrop |  | 3.310.000 | 26 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 94. |  | Dźwigała |  | 2.110.000 | 38 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 94. |  | Mainka |  | 4.360.000 | 69 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Tietz |  | 2.130.000 | 20 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 94. |  | Skarke |  | 1.860.000 | 30 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 94. |  | Smith |  | 2.890.000 | 46 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 94. |  | Schöppner |  | 1.440.000 | 28 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 94. |  | Königsdörffer |  | 2.780.000 | 38 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Kimmich |  | 18.810.000 | 102 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 94. |  | Dahoud |  | 3.570.000 | 24 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 94. |  | Rothe |  | 1.460.000 | 26 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 94. |  | Föhrenbach |  | 1.530.000 | 39 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Treu |  | 3.380.000 | 38 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 94. |  | Höler |  | 5.110.000 | 51 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 94. |  | Tah |  | 7.040.000 | 62 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 94. |  | F. Nmecha |  | 7.450.000 | 59 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Kölle |  | 330.000 | 14 | -11 | -0,09 | 1 (0) |
| 94. |  | Chaïbi |  | 2.690.000 | 53 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 94. |  | Nsoki |  | 980.000 | 8 | -14 | -0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Skov Olsen |  | 950.000 | 26 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
| 94. |  | Anselmino |  | 3.030.000 | 23 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 94. |  | Kohr |  | 3.040.000 | 34 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 94. |  | Jóhannesson |  | 2.610.000 | 47 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Schäfer |  | 1.760.000 | 33 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 94. |  | Culbreath |  | 740.000 | 9 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 94. |  | Bensebaini |  | 3.560.000 | 61 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 94. |  | Zivzivadze |  | 810.000 | 15 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 94. |  | Chukwuemeka |  | 3.080.000 | 36 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 94. |  | Fábio Vieira |  | 6.480.000 | 44 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 94. |  | da Costa |  | 1.940.000 | 40 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Potulski |  | 2.430.000 | 20 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 94. |  | Stiller |  | 10.520.000 | 74 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Leweling |  | 6.530.000 | 57 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Larsson |  | 4.000.000 | 32 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 94. |  | Arnold |  | 8.400.000 | 71 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 94. |  | Massengo |  | 2.770.000 | 52 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Nusa |  | 8.370.000 | 55 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 94. |  | Oppie |  | 2.230.000 | 46 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Sano |  | 6.330.000 | 69 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Sander |  | 5.070.000 | 53 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 94. |  | Scienza |  | 5.910.000 | 13 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 94. |  | M. Wolf |  | 1.060.000 | 26 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 94. |  | Glatzel |  | 1.490.000 | 25 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 94. |  | N. Schlotterbeck |  | 9.810.000 | 73 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 94. |  | Jones |  | 1.370.000 | 13 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 94. |  | Wahl |  | 2.420.000 | 47 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Fellhauer |  | 4.000.000 | 56 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Matsima |  | 3.800.000 | 55 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 94. |  | Anton |  | 6.100.000 | 66 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 94. |  | Pavlović |  | 7.490.000 | 57 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 94. |  | Ranos |  | 960.000 | 21 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 94. |  | Vagnoman |  | 3.150.000 | 43 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 94. |  | Lukeba |  | 5.750.000 | 68 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 94. |  | Svensson |  | 4.860.000 | 60 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Chema Andrés |  | 4.650.000 | 45 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 94. |  | Batshuayi |  | 940.000 | 15 | -10 | -0,10 | 1 (1) |
| 94. |  | N. Banks |  | 3.110.000 | 43 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 94. |  | Gomis |  | 2.910.000 | 18 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 94. |  | Fraulo |  | 600.000 | 16 | -14 | -0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Hajdari |  | 3.600.000 | 56 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 94. |  | Widmer |  | 2.220.000 | 38 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 94. |  | Kaufmann |  | 860.000 | 31 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 94. |  | Friedl |  | 3.730.000 | 62 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Coulibaly |  | 1.720.000 | 31 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 94. |  | Kabak |  | 3.170.000 | 21 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 94. |  | Osterhage |  | 2.090.000 | 33 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 94. |  | Vavro |  | 2.950.000 | 9 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 94. |  | Couto |  | 4.520.000 | 51 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 94. |  | Adamu |  | 1.500.000 | 30 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 94. |  | Can |  | 5.550.000 | 23 | -2 | -0,50 | 1 (1) |
| 94. |  | Conteh |  | 1.020.000 | 18 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 94. |  | Theate |  | 4.290.000 | 50 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 94. |  | Nebel |  | 5.650.000 | 23 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 94. |  | Kristensen |  | 5.070.000 | 58 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 94. |  | Harder |  | 6.930.000 | 35 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 94. |  | Essende |  | 1.100.000 | 31 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 94. |  | Ache |  | 3.400.000 | 45 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Pieringer |  | 3.220.000 | 35 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 94. |  | I. Schmidt |  | 1.140.000 | 24 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 94. |  | Andrich |  | 4.810.000 | 46 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Coufal |  | 7.040.000 | 77 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Jakić |  | 3.610.000 | 49 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 94. |  | Poulsen |  | 1.610.000 | 28 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 94. |  | Brown |  | 5.330.000 | 53 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 94. |  | Upamecano |  | 6.730.000 | 55 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 94. |  | Quansah |  | 3.390.000 | 45 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 24.12.25 10:20
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum