Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Füllkrug |  | 20.460.000 | 76 | 7 | 1,29 | 9 (3) |
| 2. |  | Schick |  | 15.650.000 | 70 | 8 | 0,88 | 7 (0) |
| 3. |  | Olise |  | 22.470.000 | 88 | 7 | 0,86 | 6 (0) |
| 3. |  | Ebnoutalib |  | 12.270.000 | 51 | 7 | 0,86 | 6 (0) |
| 5. |  | Gregoritsch |  | 13.370.000 | 57 | 7 | 0,71 | 5 (1) |
| 5. |  | Demirović |  | 11.580.000 | 43 | 7 | 0,71 | 5 (0) |
| 5. |  | Tietz |  | 8.570.000 | 52 | 7 | 0,71 | 5 (0) |
| 8. |  | Suzuki |  | 9.410.000 | 48 | 4 | 1,00 | 4 (0) |
| 8. |  | Nusa |  | 16.440.000 | 68 | 7 | 0,57 | 4 (1) |
| 8. |  | Kane |  | 25.590.000 | 67 | 7 | 0,57 | 4 (1) |
| 8. |  | Krattenmacher |  | 7.340.000 | 51 | 7 | 0,57 | 4 (0) |
| 8. |  | Matanović |  | 12.850.000 | 61 | 8 | 0,50 | 4 (0) |
| 8. |  | Luis Díaz |  | 15.250.000 | 44 | 0 | 0,00 | 4 (0) |
| 8. |  | Nkunku |  | 16.220.000 | 45 | 0 | 0,00 | 4 (0) |
| 8. |  | Rômulo |  | 11.730.000 | 43 | -1 | -4,00 | 4 (0) |
| 16. |  | Guirassy |  | 15.460.000 | 53 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Upamecano |  | 11.730.000 | 71 | 7 | 0,43 | 3 (0) |
| 16. |  | T. Gomis |  | 7.420.000 | 37 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Fábio Silva |  | 7.930.000 | 40 | 4 | 0,75 | 3 (0) |
| 16. |  | M. Eggestein |  | 7.300.000 | 50 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Caci |  | 8.600.000 | 64 | 7 | 0,43 | 3 (0) |
| 16. |  | Fellhauer |  | 4.260.000 | 37 | 7 | 0,43 | 3 (0) |
| 16. |  | Scally |  | 4.160.000 | 41 | 7 | 0,43 | 3 (0) |
| 16. |  | Maza |  | 11.970.000 | 59 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Burkardt |  | 11.910.000 | 45 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 26. |  | Kofane |  | 4.690.000 | 17 | -8 | -0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Haberer |  | 2.670.000 | 31 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Uzun |  | 9.740.000 | 42 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Pavlović |  | 14.810.000 | 62 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 26. |  | S. El Mala |  | 7.650.000 | 17 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Poulsen |  | 3.050.000 | 27 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 26. |  | Dallinga |  | 1.420.000 | 16 | -12 | -0,17 | 2 (0) |
| 26. |  | Reis |  | 6.140.000 | 41 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 26. |  | Machino |  | 3.890.000 | 23 | 1 | 2,00 | 2 (1) |
| 26. |  | Saibari |  | 9.220.000 | 41 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Hollerbach |  | 2.750.000 | 22 | -5 | -0,40 | 2 (0) |
| 26. |  | Grüll |  | 9.600.000 | 59 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 26. |  | Prass |  | 4.420.000 | 24 | -12 | -0,17 | 2 (0) |
| 26. |  | Ribeiro |  | 2.880.000 | 21 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Mokwa |  | 3.420.000 | 28 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 26. |  | Muheim |  | 4.700.000 | 31 | -9 | -0,22 | 2 (0) |
| 26. |  | El Khannouss |  | 10.590.000 | 54 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 26. |  | Moffi |  | 3.760.000 | 26 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 26. |  | Marino |  | 2.470.000 | 25 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 26. |  | Skarke |  | 3.170.000 | 31 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Conté |  | 7.620.000 | 47 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Campbell |  | 3.130.000 | 27 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Tigges |  | 4.800.000 | 33 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Hložek |  | 7.740.000 | 41 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Bolin |  | 3.620.000 | 35 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Keidel |  | 4.910.000 | 47 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 26. |  | Rieder |  | 7.400.000 | 59 | 7 | 0,29 | 2 (1) |
| 26. |  | Daghim |  | 6.060.000 | 36 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | F. Nmecha |  | 8.820.000 | 52 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 26. |  | S. Becker |  | 7.020.000 | 45 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 26. |  | Scherhant |  | 8.610.000 | 38 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Y. Engelhardt |  | 4.760.000 | 32 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Beier |  | 8.090.000 | 37 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 26. |  | Baku |  | 6.500.000 | 42 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 26. |  | Mohya |  | 6.970.000 | 32 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 26. |  | Dinkçi |  | 4.340.000 | 29 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 26. |  | Vagnoman |  | 4.500.000 | 43 | 0 | 0,00 | 2 (0) |
| 26. |  | Petkov |  | 4.380.000 | 34 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 64. |  | Kabak |  | 4.060.000 | 37 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Führich |  | 10.770.000 | 47 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | N. Schlotterbeck |  | 13.370.000 | 39 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Maina |  | 4.250.000 | 36 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Mwene |  | 1.770.000 | 31 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Kömür |  | 2.920.000 | 31 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Laimer |  | 6.170.000 | 17 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Banzuzi |  | 5.570.000 | 29 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 64. |  | Aouchiche |  | 4.340.000 | 35 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Avdullahu |  | 5.870.000 | 41 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Quansah |  | 4.670.000 | 34 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Kramarić |  | 7.130.000 | 21 | 8 | 0,13 | 1 (1) |
| 64. |  | Jóhannesson |  | 3.320.000 | 26 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Brown |  | 8.240.000 | 35 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 64. |  | Andrich |  | 2.150.000 | 23 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Gnabry |  | 6.390.000 | 21 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | M. El Mala |  | 1.590.000 | 7 | -19 | -0,05 | 1 (0) |
| 64. |  | da Costa |  | 2.180.000 | 23 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 64. |  | Querfeld |  | 2.230.000 | 17 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Kade |  | 5.730.000 | 17 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 64. |  | Mittelstädt |  | 11.360.000 | 58 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | Gantenbein |  | 970.000 | 15 | -16 | -0,06 | 1 (0) |
| 64. |  | W. Orbán |  | 8.540.000 | 52 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 64. |  | Prömel |  | 4.550.000 | 24 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 64. |  | Königsdörffer |  | 1.970.000 | 24 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Irié |  | 2.660.000 | 21 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Schmahl |  | 920.000 | 8 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Latte Lath |  | 1.540.000 | 10 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Rohr |  | 3.600.000 | 38 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 64. |  | Onyedika |  | 4.350.000 | 26 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 64. |  | Capaldo |  | 1.450.000 | 10 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Medina |  | 6.580.000 | 39 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Philippe |  | 1.820.000 | 21 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Gutiérrez |  | 7.820.000 | 40 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Ibrahimović |  | 5.080.000 | 33 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Diaby |  | 6.990.000 | 20 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | Weiser |  | 4.710.000 | 28 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Lidberg |  | 2.680.000 | 21 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Chabot |  | 6.000.000 | 43 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 64. |  | Massengo |  | 4.400.000 | 35 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 64. |  | Moerstedt |  | 1.160.000 | 10 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 64. |  | Lee |  | 4.530.000 | 34 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 64. |  | Svensson |  | 6.780.000 | 49 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 64. |  | Onyeka |  | 4.470.000 | 24 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Martel |  | 1.590.000 | 7 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Konstantelias |  | 4.560.000 | 12 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
| 64. |  | Claude-Maurice |  | 4.990.000 | 19 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Leweling |  | 7.750.000 | 25 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Reitz |  | 5.790.000 | 21 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Lemperle |  | 3.810.000 | 20 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Brackelmann |  | 2.500.000 | 31 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Karl |  | 9.770.000 | 26 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Stalmach |  | 1.720.000 | 21 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Burcu |  | 2.130.000 | 23 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Ache |  | 5.000.000 | 18 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Musiala |  | 12.650.000 | 15 | -12 | -0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Baumgartner |  | 16.990.000 | 13 | -16 | -0,06 | 1 (0) |
| 64. |  | Goto |  | 3.320.000 | 20 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 64. |  | Neuhaus |  | 4.890.000 | 29 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Castañeda |  | 6.110.000 | 49 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 64. |  | Gosens |  | 3.490.000 | 33 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Günther |  | 1.970.000 | 22 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 64. |  | Fernández |  | 5.620.000 | 42 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Wöber |  | 900.000 | 17 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Maksimović |  | 3.140.000 | 27 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 06.11.26 06:01
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum