Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Kane |  | 24.710.000 | 208 | 18 | 1,17 | 21 (6) |
| 2. |  | Olise |  | 23.010.000 | 160 | 18 | 0,56 | 10 (0) |
| 2. |  | Undav |  | 16.480.000 | 104 | 14 | 0,71 | 10 (0) |
| 4. |  | Luis Díaz |  | 21.210.000 | 137 | 14 | 0,64 | 9 (0) |
| 4. |  | Tabaković |  | 11.610.000 | 102 | 17 | 0,53 | 9 (0) |
| 6. |  | Burkardt |  | 7.710.000 | 73 | -8 | -1,00 | 8 (1) |
| 7. |  | S. El Mala |  | 9.880.000 | 90 | 18 | 0,39 | 7 (0) |
| 8. |  | Lemperle |  | 10.930.000 | 87 | 15 | 0,40 | 6 (1) |
| 8. |  | Schick |  | 11.230.000 | 66 | 7 | 0,86 | 6 (2) |
| 8. |  | Kramarić |  | 10.400.000 | 103 | 17 | 0,35 | 6 (2) |
| 8. |  | Uzun |  | 11.360.000 | 75 | 8 | 0,75 | 6 (1) |
| 8. |  | Baumgartner |  | 12.550.000 | 101 | 16 | 0,38 | 6 (0) |
| 8. |  | Stage |  | 11.280.000 | 98 | 14 | 0,43 | 6 (0) |
| 8. |  | Gnabry |  | 10.930.000 | 87 | 10 | 0,60 | 6 (0) |
| 8. |  | Rômulo |  | 13.660.000 | 76 | 6 | 1,00 | 6 (0) |
| 8. |  | Amoura |  | 9.250.000 | 85 | 10 | 0,60 | 6 (1) |
| 8. |  | Diomande |  | 17.510.000 | 98 | 13 | 0,46 | 6 (0) |
| 8. |  | Grifo |  | 10.710.000 | 97 | 18 | 0,33 | 6 (4) |
| 8. |  | Asllani |  | 11.470.000 | 89 | 16 | 0,38 | 6 (0) |
| 8. |  | Guirassy |  | 14.180.000 | 87 | 15 | 0,40 | 6 (0) |
| 21. |  | Brandt |  | 9.600.000 | 79 | 7 | 0,71 | 5 (0) |
| 21. |  | Kamiński |  | 8.260.000 | 101 | 18 | 0,28 | 5 (0) |
| 21. |  | Prömel |  | 7.340.000 | 82 | 16 | 0,31 | 5 (0) |
| 21. |  | Schimmer |  | 3.210.000 | 60 | 9 | 0,56 | 5 (0) |
| 21. |  | Ansah |  | 4.640.000 | 66 | 18 | 0,28 | 5 (0) |
| 21. |  | Amiri |  | 13.120.000 | 102 | 9 | 0,56 | 5 (3) |
| 21. |  | Adeyemi |  | 8.330.000 | 71 | 18 | 0,28 | 5 (0) |
| 21. |  | Beier |  | 6.850.000 | 67 | 14 | 0,36 | 5 (0) |
| 21. |  | Grimaldo |  | 13.210.000 | 98 | 1 | 5,00 | 5 (2) |
| 21. |  | Pejčinović |  | 6.750.000 | 56 | 8 | 0,63 | 5 (0) |
| 31. |  | Matanović |  | 3.110.000 | 59 | 13 | 0,31 | 4 (1) |
| 31. |  | Demirović |  | 11.480.000 | 44 | 0 | 0,00 | 4 (1) |
| 31. |  | Poku |  | 7.910.000 | 66 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 31. |  | Burger |  | 8.440.000 | 96 | 15 | 0,27 | 4 (0) |
| 31. |  | Burke |  | 2.900.000 | 54 | 15 | 0,27 | 4 (0) |
| 31. |  | Karl |  | 14.570.000 | 76 | 12 | 0,33 | 4 (0) |
| 31. |  | Philippe |  | 3.980.000 | 59 | 13 | 0,31 | 4 (0) |
| 31. |  | Sambi Lokonga |  | 5.860.000 | 68 | 7 | 0,57 | 4 (0) |
| 31. |  | Njinmah |  | 4.140.000 | 56 | 13 | 0,31 | 4 (0) |
| 31. |  | Doan |  | 9.730.000 | 87 | 18 | 0,22 | 4 (0) |
| 31. |  | Doekhi |  | 5.760.000 | 96 | 18 | 0,22 | 4 (0) |
| 31. |  | Hountondji |  | 980.000 | 41 | 0 | 0,00 | 4 (0) |
| 43. |  | Machino |  | 3.600.000 | 62 | 17 | 0,18 | 3 (0) |
| 43. |  | Tiago Tomás |  | 2.320.000 | 59 | 5 | 0,60 | 3 (0) |
| 43. |  | Wimmer |  | 4.850.000 | 51 | 15 | 0,20 | 3 (0) |
| 43. |  | Tapsoba |  | 5.750.000 | 87 | 5 | 0,60 | 3 (0) |
| 43. |  | Leweling |  | 8.620.000 | 82 | 17 | 0,18 | 3 (0) |
| 43. |  | Terrier |  | 6.790.000 | 44 | 4 | 0,75 | 3 (0) |
| 43. |  | Scherhant |  | 3.280.000 | 52 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 43. |  | Kofane |  | 4.970.000 | 54 | 10 | 0,30 | 3 (0) |
| 43. |  | Tillman |  | 11.050.000 | 83 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 43. |  | Raphaël Guerreiro |  | 4.520.000 | 59 | -1 | -3,00 | 3 (0) |
| 43. |  | Führich |  | 6.560.000 | 79 | 15 | 0,20 | 3 (0) |
| 43. |  | Ache |  | 3.690.000 | 66 | 17 | 0,18 | 3 (0) |
| 43. |  | Rieder |  | 3.610.000 | 68 | 16 | 0,19 | 3 (1) |
| 43. |  | Bülter |  | 4.080.000 | 76 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 43. |  | Jackson |  | 3.900.000 | 41 | 0 | 0,00 | 3 (0) |
| 43. |  | Mittelstädt |  | 9.230.000 | 101 | 17 | 0,18 | 3 (2) |
| 43. |  | Diks |  | 5.650.000 | 82 | 18 | 0,17 | 3 (3) |
| 43. |  | L. Vušković |  | 7.930.000 | 90 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 43. |  | Khedira |  | 2.630.000 | 68 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 43. |  | Suzuki |  | 4.740.000 | 49 | 7 | 0,43 | 3 (0) |
| 43. |  | Waldschmidt |  | 2.060.000 | 53 | -2 | -1,50 | 3 (1) |
| 43. |  | Ouédraogo |  | 10.750.000 | 63 | -1 | -3,00 | 3 (0) |
| 43. |  | Knauff |  | 5.140.000 | 69 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 43. |  | Manzambi |  | 7.790.000 | 81 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 43. |  | Mbangula |  | 3.340.000 | 56 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 43. |  | El Khannouss |  | 10.040.000 | 81 | 0 | 0,00 | 3 (0) |
| 69. |  | Sieb |  | 1.140.000 | 36 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 69. |  | Can |  | 3.950.000 | 36 | 1 | 2,00 | 2 (2) |
| 69. |  | Raum |  | 7.570.000 | 108 | 16 | 0,13 | 2 (1) |
| 69. |  | Kristensen |  | 5.400.000 | 71 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 69. |  | Stanišić |  | 4.270.000 | 60 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 69. |  | Kömür |  | 3.080.000 | 58 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 69. |  | Schlager |  | 5.190.000 | 47 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 69. |  | Pieringer |  | 3.420.000 | 48 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 69. |  | Widmer |  | 2.410.000 | 55 | 2 | 1,00 | 2 (0) |
| 69. |  | Laimer |  | 5.810.000 | 75 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 69. |  | Lee |  | 6.780.000 | 65 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 69. |  | Grüll |  | 3.800.000 | 67 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 69. |  | Jeong |  | 2.500.000 | 49 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 69. |  | Kaars |  | 3.110.000 | 34 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 69. |  | Bahoya |  | 3.310.000 | 56 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 69. |  | Dahoud |  | 2.810.000 | 39 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 69. |  | Claude-Maurice |  | 6.530.000 | 66 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 69. |  | Sinani |  | 2.110.000 | 62 | 6 | 0,33 | 2 (1) |
| 69. |  | Thielmann |  | 3.280.000 | 54 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 69. |  | Bakayoko |  | 3.450.000 | 47 | -1 | -2,00 | 2 (0) |
| 69. |  | B. Touré |  | 6.130.000 | 67 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 69. |  | Tah |  | 7.010.000 | 86 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 69. |  | Chukwuemeka |  | 3.390.000 | 45 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 69. |  | Ljubičić |  | 1.510.000 | 16 | -25 | -0,08 | 2 (0) |
| 69. |  | Majer |  | 4.310.000 | 59 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 69. |  | Kübler |  | 2.990.000 | 65 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 69. |  | Smith |  | 4.210.000 | 64 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 69. |  | F. Nmecha |  | 8.470.000 | 74 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
| 69. |  | Dompé |  | 6.550.000 | 74 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 69. |  | M. Eggestein |  | 4.170.000 | 80 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
| 69. |  | N. Schlotterbeck |  | 9.150.000 | 98 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 69. |  | Jones |  | 1.560.000 | 22 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 69. |  | Kade |  | 3.900.000 | 57 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 69. |  | Maza |  | 7.400.000 | 60 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 69. |  | Daghim |  | 2.360.000 | 35 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 69. |  | Pavlović |  | 8.460.000 | 77 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 69. |  | Schmid |  | 5.240.000 | 73 | 17 | 0,12 | 2 (2) |
| 69. |  | Giannoulis |  | 3.480.000 | 64 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 69. |  | J. Hofmann |  | 4.740.000 | 59 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 69. |  | Svanberg |  | 1.300.000 | 36 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 69. |  | Koch |  | 4.670.000 | 71 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
| 69. |  | Zehnter |  | 2.260.000 | 51 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 111. |  | Friedl |  | 3.220.000 | 63 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 111. |  | Coulibaly |  | 1.800.000 | 33 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 111. |  | Kim |  | 3.680.000 | 55 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 111. |  | Wahl |  | 1.990.000 | 52 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 111. |  | Hollerbach |  | 3.100.000 | 29 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 111. |  | Kabak |  | 2.900.000 | 26 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 111. |  | Schäfer |  | 1.690.000 | 40 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 111. |  | Sabitzer |  | 3.340.000 | 51 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 111. |  | Osterhage |  | 1.720.000 | 39 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 111. |  | Stiller |  | 10.520.000 | 89 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 111. |  | Vavro |  | 1.460.000 | 9 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
| 111. |  | Anton |  | 7.290.000 | 81 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 111. |  | S. Conteh |  | 970.000 | 22 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 111. |  | Theate |  | 3.990.000 | 60 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 111. |  | Adamu |  | 990.000 | 30 | -9 | -0,11 | 1 (0) |
| 111. |  | Mainka |  | 5.470.000 | 88 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 111. |  | Schöppner |  | 1.200.000 | 35 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 111. |  | Svensson |  | 3.800.000 | 68 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 111. |  | Milošević  |  | 2.240.000 | 11 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 111. |  | Ranos |  | 570.000 | 21 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 111. |  | Harder |  | 4.950.000 | 38 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 111. |  | Essende |  | 1.310.000 | 35 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 111. |  | I. Schmidt |  | 1.520.000 | 28 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 111. |  | Föhrenbach |  | 1.070.000 | 41 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 111. |  | Fraulo |  | 450.000 | 16 | -14 | -0,07 | 1 (0) |
| 111. |  | Coufal |  | 7.330.000 | 87 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 111. |  | Kölle |  | 190.000 | 14 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
| 111. |  | Sands |  | 2.740.000 | 56 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 111. |  | Andrich |  | 3.580.000 | 51 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 111. |  | Brown |  | 4.680.000 | 60 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 111. |  | Jakić |  | 2.970.000 | 58 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 111. |  | Skov Olsen |  | 730.000 | 26 | -12 | -0,08 | 1 (0) |
| 111. |  | Zivzivadze |  | 540.000 | 15 | -10 | -0,10 | 1 (0) |
| 111. |  | Upamecano |  | 6.140.000 | 66 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 111. |  | Couto |  | 4.200.000 | 58 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 111. |  | Kalimuendo |  | 12.070.000 | 15 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 111. |  | Scally |  | 2.610.000 | 55 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 111. |  | Quansah |  | 4.270.000 | 53 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 111. |  | Y. Engelhardt |  | 3.560.000 | 55 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 111. |  | Amaimouni-Echghouyab |  | 4.260.000 | 12 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 111. |  | Martel |  | 3.640.000 | 70 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 111. |  | Tietz |  | 3.070.000 | 24 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 111. |  | Vagnoman |  | 3.670.000 | 55 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 111. |  | Arnold |  | 6.690.000 | 83 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 111. |  | Ebnoutalib |  | 10.080.000 | 7 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 111. |  | Nebel |  | 4.310.000 | 28 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 111. |  | Chema Andrés |  | 2.880.000 | 45 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 111. |  | Kimmich |  | 16.770.000 | 106 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 111. |  | Nartey |  | 4.280.000 | 52 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 111. |  | Scienza |  | 5.910.000 | 13 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 111. |  | Goretzka |  | 6.190.000 | 74 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 111. |  | Chaïbi |  | 4.210.000 | 58 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 111. |  | Treu |  | 3.700.000 | 47 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 111. |  | Höler |  | 3.890.000 | 57 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 111. |  | Maina |  | 1.270.000 | 34 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 111. |  | Rexhbeçaj |  | 1.490.000 | 39 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 111. |  | Nsoki |  | 620.000 | 12 | -17 | -0,06 | 1 (0) |
| 111. |  | Niehues |  | 1.580.000 | 41 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 111. |  | W. Orbán |  | 8.000.000 | 92 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 111. |  | Poulsen |  | 580.000 | 28 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 111. |  | N. Collins |  | 1.980.000 | 33 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 111. |  | Anselmino |  | 2.240.000 | 23 | -14 | -0,07 | 1 (0) |
| 111. |  | Culbreath |  | 2.590.000 | 9 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 111. |  | Fábio Vieira |  | 5.280.000 | 54 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 111. |  | Potulski |  | 3.500.000 | 28 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 111. |  | Castrop |  | 2.050.000 | 29 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 111. |  | Larsson |  | 2.440.000 | 35 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 111. |  | Dźwigała |  | 2.200.000 | 42 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 111. |  | Kainz |  | 780.000 | 32 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 111. |  | Königsdörffer |  | 2.140.000 | 46 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 111. |  | Massengo |  | 3.210.000 | 56 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 111. |  | Nusa |  | 10.660.000 | 66 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 111. |  | Moerstedt |  | 1.340.000 | 28 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 111. |  | M. Wolf |  | 870.000 | 30 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 111. |  | Glatzel |  | 1.530.000 | 27 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 111. |  | Kaufmann |  | 1.010.000 | 33 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 111. |  | Beck |  | 1.260.000 | 48 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 111. |  | Eriksen |  | 5.480.000 | 58 | 13 | 0,08 | 1 (1) |
| 111. |  | Fellhauer |  | 3.720.000 | 68 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 111. |  | Jenz |  | 1.760.000 | 34 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 111. |  | Bensebaini |  | 3.840.000 | 61 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 111. |  | Kohr |  | 3.180.000 | 44 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 111. |  | Jóhannesson |  | 1.770.000 | 55 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 111. |  | Matsima |  | 2.510.000 | 55 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 111. |  | da Costa |  | 2.370.000 | 56 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 111. |  | Bell |  | 1.630.000 | 40 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 111. |  | Skarke |  | 810.000 | 30 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 111. |  | Lukeba |  | 5.960.000 | 72 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 111. |  | Batshuayi |  | 440.000 | 15 | -19 | -0,05 | 1 (1) |
| 111. |  | Oppie |  | 1.730.000 | 47 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 111. |  | Sander |  | 3.580.000 | 55 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 111. |  | Hajdari |  | 4.000.000 | 61 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 111. |  | N. Banks |  | 2.730.000 | 54 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 111. |  | Gomis |  | 2.920.000 | 21 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 111. |  | Rothe |  | 640.000 | 26 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 111. |  | Sano |  | 4.730.000 | 79 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 19.01.26 18:40
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum