Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Kane |  | 22.450.000 | 134 | 11 | 1,27 | 14 (4) |
| 2. |  | Burkardt |  | 13.980.000 | 73 | 10 | 0,80 | 8 (1) |
| 3. |  | Tabaković |  | 12.580.000 | 70 | 10 | 0,70 | 7 (0) |
| 4. |  | Olise |  | 18.940.000 | 89 | 11 | 0,55 | 6 (0) |
| 4. |  | Undav |  | 14.290.000 | 51 | 7 | 0,86 | 6 (0) |
| 4. |  | Luis Díaz |  | 20.330.000 | 85 | 11 | 0,55 | 6 (0) |
| 7. |  | Guirassy |  | 15.310.000 | 62 | 8 | 0,63 | 5 (0) |
| 7. |  | Kamiński |  | 9.800.000 | 76 | 11 | 0,45 | 5 (0) |
| 7. |  | Asllani |  | 11.260.000 | 70 | 11 | 0,45 | 5 (0) |
| 7. |  | Schick |  | 14.710.000 | 57 | 9 | 0,56 | 5 (2) |
| 7. |  | Uzun |  | 7.060.000 | 64 | 9 | 0,56 | 5 (0) |
| 7. |  | Baumgartner |  | 10.800.000 | 73 | 11 | 0,45 | 5 (0) |
| 13. |  | S. El Mala |  | 8.430.000 | 55 | 11 | 0,36 | 4 (0) |
| 13. |  | Amoura |  | 8.000.000 | 59 | 11 | 0,36 | 4 (1) |
| 13. |  | Grimaldo |  | 14.090.000 | 80 | 8 | 0,50 | 4 (1) |
| 13. |  | Lemperle |  | 7.350.000 | 58 | 10 | 0,40 | 4 (1) |
| 13. |  | Ansah |  | 5.710.000 | 45 | 11 | 0,36 | 4 (0) |
| 13. |  | Prömel |  | 7.510.000 | 57 | 11 | 0,36 | 4 (0) |
| 13. |  | Poku |  | 10.890.000 | 54 | 8 | 0,50 | 4 (0) |
| 13. |  | Stage |  | 8.780.000 | 61 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 13. |  | Gnabry |  | 11.210.000 | 56 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 13. |  | Rômulo |  | 11.230.000 | 57 | 10 | 0,40 | 4 (0) |
| 13. |  | Doekhi |  | 7.590.000 | 76 | 11 | 0,36 | 4 (0) |
| 24. |  | Demirović |  | 5.520.000 | 34 | 6 | 0,50 | 3 (1) |
| 24. |  | Hountondji |  | 2.020.000 | 31 | 10 | 0,30 | 3 (0) |
| 24. |  | Ouédraogo |  | 9.920.000 | 61 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 24. |  | Doan |  | 10.290.000 | 59 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 24. |  | Grifo |  | 8.190.000 | 57 | 11 | 0,27 | 3 (2) |
| 24. |  | Mbangula |  | 5.950.000 | 46 | 10 | 0,30 | 3 (0) |
| 24. |  | Burke |  | 2.750.000 | 34 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 24. |  | Tapsoba |  | 8.120.000 | 76 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 24. |  | Kramarić |  | 9.790.000 | 66 | 11 | 0,27 | 3 (1) |
| 24. |  | Bülter |  | 5.900.000 | 55 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 24. |  | Philippe |  | 4.000.000 | 49 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 24. |  | Tillman |  | 10.880.000 | 52 | 7 | 0,43 | 3 (0) |
| 24. |  | Amiri |  | 7.690.000 | 65 | 11 | 0,27 | 3 (3) |
| 24. |  | Adeyemi |  | 6.440.000 | 49 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 24. |  | Rieder |  | 5.880.000 | 50 | 9 | 0,33 | 3 (1) |
| 24. |  | Waldschmidt |  | 2.860.000 | 38 | -1 | -3,00 | 3 (1) |
| 24. |  | Tiago Tomás |  | 5.890.000 | 56 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 24. |  | Diomande |  | 14.690.000 | 58 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 24. |  | Beier |  | 5.000.000 | 42 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 43. |  | Jackson |  | 4.760.000 | 29 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 43. |  | Sambi Lokonga |  | 3.780.000 | 37 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 43. |  | Njinmah |  | 2.480.000 | 33 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 43. |  | Suzuki |  | 3.270.000 | 17 | 0 | 0,00 | 2 (0) |
| 43. |  | Sieb |  | 1.500.000 | 28 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 43. |  | Machino |  | 3.880.000 | 37 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 43. |  | Knauff |  | 4.620.000 | 46 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 43. |  | M. Eggestein |  | 4.230.000 | 51 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 43. |  | Maza |  | 8.330.000 | 42 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 43. |  | Daghim |  | 3.110.000 | 24 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 43. |  | Schmid |  | 6.100.000 | 53 | 11 | 0,18 | 2 (2) |
| 43. |  | J. Hofmann |  | 6.530.000 | 40 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 43. |  | Brandt |  | 5.310.000 | 42 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 43. |  | Koch |  | 5.880.000 | 53 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 43. |  | El Khannouss |  | 10.570.000 | 59 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 43. |  | Matanović |  | 2.910.000 | 34 | 9 | 0,22 | 2 (1) |
| 43. |  | Mittelstädt |  | 8.410.000 | 67 | 10 | 0,20 | 2 (1) |
| 43. |  | Svanberg |  | 3.210.000 | 30 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 43. |  | Khedira |  | 3.220.000 | 45 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 43. |  | Kömür |  | 3.670.000 | 44 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 43. |  | Thielmann |  | 3.810.000 | 38 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 43. |  | Sinani |  | 3.840.000 | 56 | 11 | 0,18 | 2 (1) |
| 43. |  | Scherhant |  | 3.450.000 | 35 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 43. |  | Burger |  | 5.920.000 | 48 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 43. |  | Schimmer |  | 1.750.000 | 30 | 2 | 1,00 | 2 (0) |
| 43. |  | Kofane |  | 4.180.000 | 36 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 43. |  | Grüll |  | 5.060.000 | 51 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 43. |  | Diks |  | 5.680.000 | 49 | 11 | 0,18 | 2 (2) |
| 43. |  | Bahoya |  | 4.540.000 | 43 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 43. |  | Bakayoko |  | 6.370.000 | 43 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 43. |  | Dompé |  | 6.860.000 | 59 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 43. |  | Karl |  | 8.910.000 | 42 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 75. |  | Zivzivadze |  | 1.670.000 | 15 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 75. |  | Kohr |  | 1.890.000 | 27 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 75. |  | Jóhannesson |  | 3.160.000 | 39 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Chukwuemeka |  | 5.380.000 | 29 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 75. |  | da Costa |  | 2.310.000 | 35 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Stiller |  | 10.830.000 | 62 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Arnold |  | 7.770.000 | 59 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 75. |  | Kübler |  | 1.390.000 | 31 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 75. |  | L. Vušković |  | 7.610.000 | 54 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 75. |  | Oppie |  | 2.620.000 | 38 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Massengo |  | 2.960.000 | 42 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Nusa |  | 8.560.000 | 46 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 75. |  | Scienza |  | 5.910.000 | 13 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 75. |  | Sano |  | 5.460.000 | 54 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Sander |  | 3.940.000 | 45 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 75. |  | M. Wolf |  | 740.000 | 18 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 75. |  | Wahl |  | 1.740.000 | 36 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 75. |  | Kade |  | 2.480.000 | 29 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 75. |  | Fellhauer |  | 2.470.000 | 37 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Matsima |  | 3.360.000 | 44 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Anton |  | 5.370.000 | 57 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Pavlović |  | 6.870.000 | 41 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 75. |  | Majer |  | 2.510.000 | 28 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 75. |  | Giannoulis |  | 2.690.000 | 37 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 75. |  | Manzambi |  | 5.980.000 | 42 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 75. |  | Ranos |  | 480.000 | 13 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 75. |  | Vagnoman |  | 2.320.000 | 32 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 75. |  | Lukeba |  | 5.410.000 | 51 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 75. |  | Svensson |  | 4.310.000 | 46 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Führich |  | 3.980.000 | 38 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 75. |  | Chema Andrés |  | 3.970.000 | 36 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 75. |  | Hajdari |  | 3.860.000 | 42 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 75. |  | N. Banks |  | 2.130.000 | 27 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 75. |  | Fraulo |  | 1.290.000 | 16 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
| 75. |  | Kaufmann |  | 1.100.000 | 27 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 75. |  | Coulibaly |  | 2.310.000 | 31 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Widmer |  | 1.910.000 | 30 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 75. |  | Lee |  | 5.190.000 | 31 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 75. |  | Vavro |  | 5.180.000 | 9 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 75. |  | Couto |  | 2.540.000 | 34 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 75. |  | Conteh |  | 480.000 | 17 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 75. |  | Theate |  | 4.990.000 | 41 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Adamu |  | 2.200.000 | 27 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 75. |  | Can |  | 5.090.000 | 13 | 0 | 0,00 | 1 (1) |
| 75. |  | Raum |  | 7.820.000 | 68 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Kristensen |  | 6.570.000 | 46 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 75. |  | Nebel |  | 5.380.000 | 27 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 75. |  | Essende |  | 1.370.000 | 24 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 75. |  | Ache |  | 4.120.000 | 37 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Terrier |  | 3.980.000 | 16 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 75. |  | Schlager |  | 2.860.000 | 25 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 75. |  | Zehnter |  | 1.870.000 | 25 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 75. |  | I. Schmidt |  | 920.000 | 20 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 75. |  | Coufal |  | 6.010.000 | 60 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Brown |  | 4.890.000 | 40 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Jakić |  | 1.450.000 | 31 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 75. |  | Laimer |  | 6.030.000 | 52 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Upamecano |  | 5.640.000 | 45 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 75. |  | Quansah |  | 4.180.000 | 37 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 75. |  | Y. Engelhardt |  | 5.320.000 | 39 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 75. |  | Kainz |  | 1.960.000 | 29 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 75. |  | Castrop |  | 2.570.000 | 20 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 75. |  | Raphaël Guerreiro |  | 3.230.000 | 31 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 75. |  | Dźwigała |  | 1.190.000 | 25 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 75. |  | Tietz |  | 1.110.000 | 17 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 75. |  | Smith |  | 3.260.000 | 42 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Königsdörffer |  | 3.710.000 | 28 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Kimmich |  | 18.520.000 | 75 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 75. |  | Föhrenbach |  | 1.680.000 | 28 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | B. Touré |  | 4.310.000 | 43 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Dahoud |  | 2.610.000 | 15 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 75. |  | Rothe |  | 1.550.000 | 23 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 75. |  | Kölle |  | 530.000 | 14 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 75. |  | Chaïbi |  | 4.420.000 | 49 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 75. |  | Tah |  | 5.990.000 | 47 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 75. |  | F. Nmecha |  | 5.440.000 | 40 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 75. |  | Skov Olsen |  | 1.710.000 | 26 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 24.11.25 10:30
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum