| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrich | 3.130.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 | ||
| 1. | Prass | 1.790.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 | ||
| 1. | Muheim | 4.090.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 | ||
| 4. | Gantenbein | 1.410.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 5. | Tietz | 9.540.000 | 3 (3) | 4 | 33 | 11,00 | ||
| 6. | Scherhant | 8.690.000 | 3 (3) | 2 | 29 | 9,67 | ||
| 7. | Uzun | 9.090.000 | 3 (3) | 2 | 28 | 9,33 | ||
| 8. | Mittelstädt | 9.090.000 | 3 (3) | 1 | 27 | 9,00 | ||
| 8. | Martel | 2.730.000 | 2 (1) | 1 | 9 | 9,00 | ||
| 8. | Schick | 15.650.000 | 3 (3) | 3 | 27 | 9,00 | ||
| 8. | S. Becker | 7.420.000 | 3 (3) | 2 | 27 | 9,00 | ||
| 8. | Rieder | 8.340.000 | 3 (3) | 2 | 27 | 9,00 | ||
| 13. | Pavlović | 13.580.000 | 3 (3) | 0 | 26 | 8,67 | ||
| 13. | Noll | 4.230.000 | 3 (3) | 0 | 26 | 8,67 | ||
| 15. | Kane | 25.380.000 | 3 (3) | 1 | 25 | 8,33 | ||
| 16. | Kim | 3.400.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 16. | Baku | 6.220.000 | 2 (2) | 1 | 16 | 8,00 | ||
| 16. | Claude-Maurice | 4.120.000 | 2 (2) | 1 | 16 | 8,00 | ||
| 19. | Anton | 7.490.000 | 3 (3) | 0 | 23 | 7,67 | ||
| 19. | Führich | 8.580.000 | 3 (3) | 1 | 23 | 7,67 | ||
| 19. | Mwene | 3.550.000 | 3 (3) | 1 | 23 | 7,67 | ||
| 22. | Ibrahimović | 3.710.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 22. | Suzuki | 9.540.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 24. | Maksimović | 3.170.000 | 3 (3) | 1 | 22 | 7,33 | ||
| 24. | García | 11.610.000 | 3 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 24. | Olise | 20.430.000 | 3 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 24. | Kimmich | 19.200.000 | 3 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 24. | Conté | 7.420.000 | 3 (3) | 1 | 22 | 7,33 | ||
| 29. | Davies | 7.900.000 | 3 (3) | 0 | 21 | 7,00 | ||
| 29. | Ebnoutalib | 9.490.000 | 3 (3) | 3 | 21 | 7,00 | ||
| 29. | Wójcik | 1.790.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 29. | Kofane | 2.990.000 | 2 (2) | 2 | 14 | 7,00 | ||
| 29. | Dahmen | 3.390.000 | 3 (3) | 0 | 21 | 7,00 | ||
| 29. | Tah | 6.470.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 | ||
| 35. | Sano | 10.090.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 35. | Upamecano | 7.820.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 35. | Krattenmacher | 5.490.000 | 3 (3) | 2 | 20 | 6,67 | ||
| 38. | Maluze* | 2.750.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 38. | Karazor | 3.510.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 38. | Estève | 2.940.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 41. | Karius | 3.030.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 41. | Kabak | 4.440.000 | 3 (3) | 1 | 19 | 6,33 | ||
| 41. | Treu | 4.390.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 41. | Pinckert | 3.420.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 41. | Keidel | 4.010.000 | 3 (3) | 1 | 19 | 6,33 | ||
| 46. | Chabot | 6.050.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 47. | Spalt | 1.360.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 47. | Guirassy | 16.540.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Götze | 1.800.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 47. | M. Eggestein | 7.920.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Lee | 3.710.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Kömür | 2.860.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Burkardt | 15.230.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Honorat | 3.760.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 | ||
| 47. | Ginter | 7.760.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Fellhauer | 5.300.000 | 3 (3) | 2 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Diaby | 11.470.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 58. | Vagnoman | 6.440.000 | 4 (4) | 1 | 23 | 5,75 | ||
| 59. | Caci | 6.440.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 59. | Hložek | 5.330.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 59. | Stalmach | 1.840.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 | ||
| 59. | da Costa | 2.750.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 | ||
| 59. | Kobel | 3.030.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 59. | Hein | 2.650.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 59. | F. Nmecha | 9.970.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 66. | Seimen | 2.730.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 66. | N. Schlotterbeck | 13.340.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 66. | El Khannouss | 7.980.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 66. | Arthur | 3.900.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 70. | Katić | 4.470.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 70. | Gosens | 4.940.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 | ||
| 70. | Daghim | 7.670.000 | 3 (3) | 2 | 16 | 5,33 | ||
| 70. | Grüll | 8.420.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 70. | Kristof | 1.930.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 70. | Castañeda | 4.340.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 70. | Füllkrug | 13.590.000 | 3 (3) | 2 | 16 | 5,33 | ||
| 70. | Brown | 6.320.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 | ||
| 78. | Aouchiche | 5.180.000 | 3 (3) | 1 | 15 | 5,00 | ||
| 78. | Asllani | 8.780.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 78. | Makengo | 5.860.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 78. | Avdullahu | 6.050.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 78. | Gadou | 5.840.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 78. | Schwolow | 1.500.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 78. | Matanović | 11.510.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 78. | Beste | 5.420.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 78. | Hendriks | 3.080.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 78. | N. Banks | 1.630.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 88. | Atubolu | 2.790.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Saibari | 11.810.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Moffi | 2.770.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | W. Orbán | 7.670.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Quansah | 5.750.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Ryerson | 4.150.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Reis | 4.390.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Lienhart | 4.350.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Vandevoordt | 3.430.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Karl | 6.790.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 | ||
| 98. | Gruda | 7.720.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 98. | Sosa | 4.470.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 98. | Bredlow | 1.070.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
