Mannschaftspunkte-Historie
| Rang | Club | Spiele |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
| 1. | FC Bayern München |  | 15 | 1267 | 84,5 | 473 | 31,5 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen |  | 15 | 1014 | 67,6 | 676 | 45,1 |
| 3. | RB Leipzig |  | 15 | 979 | 65,3 | 807 | 53,8 |
| 4. | Borussia Dortmund |  | 15 | 928 | 61,9 | 691 | 46,1 |
| 4. | VfB Stuttgart |  | 15 | 928 | 61,9 | 746 | 49,7 |
| 6. | TSG Hoffenheim |  | 15 | 912 | 60,8 | 771 | 51,4 |
| 7. | Borussia M'gladbach |  | 15 | 827 | 55,1 | 937 | 62,5 |
| 8. | Eintracht Frankfurt |  | 15 | 826 | 55,1 | 816 | 54,4 |
| 9. | 1. FC Köln |  | 15 | 818 | 54,5 | 832 | 55,5 |
| 10. | Sport-Club Freiburg |  | 15 | 788 | 52,5 | 778 | 51,9 |
| 11. | Hamburger SV |  | 15 | 780 | 52,0 | 922 | 61,5 |
| 12. | FC Augsburg |  | 15 | 769 | 51,3 | 917 | 61,1 |
| 13. | SV Werder Bremen |  | 15 | 766 | 51,1 | 974 | 64,9 |
| 14. | VfL Wolfsburg |  | 15 | 734 | 48,9 | 891 | 59,4 |
| 15. | 1. FC Union Berlin |  | 15 | 728 | 48,5 | 882 | 58,8 |
| 16. | FC St. Pauli |  | 15 | 693 | 46,2 | 955 | 63,7 |
| 17. | 1. FC Heidenheim |  | 15 | 688 | 45,9 | 1081 | 72,1 |
| 18. | 1. FSV Mainz 05 |  | 15 | 675 | 45,0 | 971 | 64,7 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum