| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 4
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 22.820.000 | 12 (12) | 14 | 138 | 11,50 | ||
| 2. | Luis Díaz | 18.850.000 | 12 (12) | 7 | 98 | 8,17 | ||
| 3. | Olise | 18.020.000 | 12 (12) | 6 | 94 | 7,83 | ||
| 4. | Grimaldo | 13.170.000 | 12 (11) | 4 | 86 | 7,82 | ||
| 5. | Kimmich | 16.110.000 | 12 (11) | 1 | 85 | 7,73 | ||
| 6. | Undav | 17.660.000 | 8 (8) | 7 | 59 | 7,38 | ||
| 7. | Burkardt | 10.800.000 | 10 (10) | 8 | 73 | 7,30 | ||
| 8. | Uzun | 9.040.000 | 9 (9) | 5 | 64 | 7,11 | ||
| 9. | Ouédraogo | 6.690.000 | 11 (9) | 3 | 61 | 6,78 | ||
| 10. | Tillman | 12.220.000 | 8 (8) | 3 | 54 | 6,75 | ||
| 11. | Stage | 8.810.000 | 10 (10) | 4 | 67 | 6,70 | ||
| 12. | Tabaković | 10.560.000 | 11 (11) | 7 | 72 | 6,55 | ||
| 13. | Doekhi | 7.700.000 | 12 (12) | 4 | 78 | 6,50 | ||
| 13. | Kamiński | 7.900.000 | 12 (12) | 5 | 78 | 6,50 | ||
| 13. | El Khannouss | 11.500.000 | 10 (10) | 2 | 65 | 6,50 | ||
| 13. | Tapsoba | 7.780.000 | 12 (12) | 3 | 78 | 6,50 | ||
| 17. | Raum | 9.960.000 | 12 (12) | 1 | 76 | 6,33 | ||
| 18. | Baumgartner | 11.750.000 | 12 (12) | 5 | 74 | 6,17 | ||
| 19. | Mittelstädt | 8.370.000 | 11 (11) | 2 | 67 | 6,09 | ||
| 20. | Asllani | 11.610.000 | 12 (12) | 5 | 73 | 6,08 | ||
| 21. | Raphaël Guerreiro | 3.950.000 | 11 (7) | 2 | 42 | 6,00 | ||
| 21. | Kim | 3.590.000 | 12 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 23. | Grifo | 9.630.000 | 12 (12) | 4 | 71 | 5,92 | ||
| 24. | Guirassy | 14.690.000 | 12 (11) | 5 | 65 | 5,91 | ||
| 24. | Amiri | 8.620.000 | 11 (11) | 3 | 65 | 5,91 | ||
| 26. | Gnabry | 10.710.000 | 10 (10) | 4 | 59 | 5,90 | ||
| 26. | Schick | 13.030.000 | 10 (10) | 5 | 59 | 5,90 | ||
| 26. | Dompé | 6.540.000 | 11 (10) | 2 | 59 | 5,90 | ||
| 29. | N. Schlotterbeck | 8.270.000 | 8 (8) | 0 | 47 | 5,88 | ||
| 30. | García | 10.780.000 | 12 (12) | 0 | 69 | 5,75 | ||
| 30. | Kramarić | 9.630.000 | 12 (12) | 3 | 69 | 5,75 | ||
| 32. | Arnold | 8.190.000 | 12 (11) | 1 | 63 | 5,73 | ||
| 33. | L. Vušković | 6.490.000 | 10 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
| 33. | Adeyemi | 9.690.000 | 12 (10) | 4 | 57 | 5,70 | ||
| 33. | Bülter | 6.790.000 | 10 (10) | 3 | 57 | 5,70 | ||
| 33. | Rômulo | 12.610.000 | 10 (10) | 4 | 57 | 5,70 | ||
| 37. | Demirović | 4.690.000 | 6 (6) | 3 | 34 | 5,67 | ||
| 37. | Pieper | 5.220.000 | 9 (6) | 0 | 34 | 5,67 | ||
| 37. | Kristensen | 6.470.000 | 9 (9) | 1 | 51 | 5,67 | ||
| 40. | Burger | 6.810.000 | 11 (11) | 3 | 62 | 5,64 | ||
| 41. | Prömel | 7.920.000 | 12 (11) | 4 | 61 | 5,55 | ||
| 42. | Coufal | 6.660.000 | 12 (12) | 1 | 66 | 5,50 | ||
| 42. | Manzambi | 7.600.000 | 10 (10) | 2 | 55 | 5,50 | ||
| 42. | S. El Mala | 10.190.000 | 12 (12) | 5 | 66 | 5,50 | ||
| 45. | Lemperle | 6.910.000 | 11 (11) | 4 | 60 | 5,45 | ||
| 46. | Schimmer | 2.380.000 | 9 (7) | 3 | 38 | 5,43 | ||
| 47. | Doan | 10.560.000 | 12 (12) | 3 | 65 | 5,42 | ||
| 48. | Rieder | 5.490.000 | 10 (10) | 3 | 54 | 5,40 | ||
| 49. | Lukeba | 6.610.000 | 12 (11) | 1 | 59 | 5,36 | ||
| 50. | Maza | 8.850.000 | 12 (9) | 2 | 48 | 5,33 | ||
| 50. | Diomande | 12.930.000 | 12 (12) | 3 | 64 | 5,33 | ||
| 52. | W. Orbán | 6.750.000 | 12 (12) | 0 | 63 | 5,25 | ||
| 52. | Stiller | 10.240.000 | 12 (12) | 1 | 63 | 5,25 | ||
| 54. | Chema Andrés | 4.260.000 | 12 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 55. | Poku | 10.770.000 | 12 (11) | 4 | 56 | 5,09 | ||
| 55. | Tiago Tomás | 4.640.000 | 11 (11) | 3 | 56 | 5,09 | ||
| 57. | Anton | 5.340.000 | 12 (12) | 1 | 61 | 5,08 | ||
| 58. | Bischof | 6.390.000 | 10 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
| 58. | J. Hofmann | 7.670.000 | 9 (9) | 2 | 45 | 5,00 | ||
| 58. | Friedl | 4.330.000 | 11 (11) | 1 | 55 | 5,00 | ||
| 58. | Waldschmidt | 3.130.000 | 12 (8) | 3 | 40 | 5,00 | ||
| 58. | Pavlović | 7.880.000 | 12 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 58. | Torunarigha | 3.400.000 | 8 (5) | 0 | 25 | 5,00 | ||
| 58. | Kübler | 1.330.000 | 11 (9) | 2 | 45 | 5,00 | ||
| 58. | Sander | 3.120.000 | 10 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 58. | Bensebaini | 4.110.000 | 11 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 58. | Caci | 2.640.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 58. | Couto | 2.140.000 | 12 (7) | 1 | 35 | 5,00 | ||
| 69. | Amoura | 7.680.000 | 12 (12) | 4 | 59 | 4,92 | ||
| 69. | Sinani | 3.910.000 | 12 (12) | 2 | 59 | 4,92 | ||
| 71. | Tah | 6.490.000 | 12 (11) | 1 | 54 | 4,91 | ||
| 72. | Karl | 11.520.000 | 12 (9) | 2 | 44 | 4,89 | ||
| 73. | Baku | 5.960.000 | 12 (12) | 0 | 57 | 4,75 | ||
| 73. | M. Eggestein | 5.170.000 | 12 (12) | 2 | 57 | 4,75 | ||
| 73. | Koch | 4.860.000 | 12 (12) | 2 | 57 | 4,75 | ||
| 76. | Nusa | 9.270.000 | 11 (11) | 1 | 52 | 4,73 | ||
| 77. | Chabot | 4.270.000 | 11 (10) | 0 | 47 | 4,70 | ||
| 77. | Hajdari | 4.520.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 79. | Thielmann | 3.900.000 | 9 (9) | 2 | 42 | 4,67 | ||
| 79. | Grüll | 6.280.000 | 12 (12) | 2 | 56 | 4,67 | ||
| 81. | Chaïbi | 5.200.000 | 12 (11) | 1 | 51 | 4,64 | ||
| 82. | Jaquez | 2.140.000 | 5 (5) | 0 | 23 | 4,60 | ||
| 82. | Brandt | 6.470.000 | 11 (10) | 2 | 46 | 4,60 | ||
| 84. | B. Touré | 5.610.000 | 12 (12) | 2 | 55 | 4,58 | ||
| 84. | Nicolas | 2.720.000 | 12 (12) | 0 | 55 | 4,58 | ||
| 84. | Reitz | 6.720.000 | 12 (12) | 0 | 55 | 4,58 | ||
| 84. | Sano | 5.290.000 | 12 (12) | 1 | 55 | 4,58 | ||
| 84. | Schmid | 6.610.000 | 12 (12) | 2 | 55 | 4,58 | ||
| 89. | Upamecano | 5.990.000 | 11 (10) | 1 | 45 | 4,50 | ||
| 89. | Backhaus | 2.180.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
| 91. | Sambi Lokonga | 3.540.000 | 10 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
| 92. | Seiwald | 6.140.000 | 12 (12) | 0 | 53 | 4,42 | ||
| 92. | Khedira | 3.490.000 | 12 (12) | 3 | 53 | 4,42 | ||
| 92. | Diks | 6.180.000 | 12 (12) | 2 | 53 | 4,42 | ||
| 95. | Vagnoman | 2.350.000 | 12 (8) | 1 | 35 | 4,38 | ||
| 96. | Nübel | 2.810.000 | 12 (12) | 0 | 52 | 4,33 | ||
| 97. | Giannoulis | 3.390.000 | 10 (10) | 1 | 43 | 4,30 | ||
| 98. | Bahoya | 5.310.000 | 12 (11) | 2 | 47 | 4,27 | ||
| 98. | Kömür | 3.520.000 | 11 (11) | 2 | 47 | 4,27 | ||
| 98. | Mbangula | 5.640.000 | 11 (11) | 3 | 47 | 4,27 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
