Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Saibari |  | 18.800.000 | + 1.860.000 | + 11,0 % |
| Eichhorn |  | 9.190.000 | + 1.010.000 | + 12,3 % |
| Kimmich |  | 13.150.000 | + 740.000 | + 6,0 % |
| Diomande |  | 11.930.000 | + 690.000 | + 6,1 % |
Kleindienst |  | 7.840.000 | + 600.000 | + 8,3 % |
| Brown |  | 7.250.000 | + 520.000 | + 7,7 % |
Quansah |  | 4.480.000 | + 470.000 | + 11,7 % |
Asllani |  | 8.050.000 | + 440.000 | + 5,8 % |
Sambi Lokonga |  | 3.240.000 | + 380.000 | + 13,3 % |
| Gosens |  | 4.770.000 | + 370.000 | + 8,4 % |
| Muheim |  | 3.230.000 | + 350.000 | + 12,2 % |
| Rômulo |  | 5.120.000 | + 340.000 | + 7,1 % |
| Mohya |  | 3.120.000 | + 340.000 | + 12,2 % |
| Sano |  | 4.440.000 | + 300.000 | + 7,2 % |
| Laimer |  | 5.030.000 | + 260.000 | + 5,5 % |
| Skhiri |  | 1.800.000 | + 240.000 | + 15,4 % |
Mittelstädt |  | 6.460.000 | + 240.000 | + 3,9 % |
| Anton |  | 5.360.000 | + 230.000 | + 4,5 % |
| N. Schlotterbeck |  | 5.730.000 | + 210.000 | + 3,8 % |
| Karaman |  | 3.990.000 | + 210.000 | + 5,6 % |
| Leweling |  | 6.820.000 | + 210.000 | + 3,2 % |
| Kofane |  | 4.830.000 | + 190.000 | + 4,1 % |
| Prömel |  | 4.100.000 | + 190.000 | + 4,9 % |
Palacios |  | 5.030.000 | + 180.000 | + 3,7 % |
| Inácio |  | 3.000.000 | + 180.000 | + 6,4 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Kane |  | 21.540.000 | - 960.000 | - 4,3 % |
| Undav |  | 12.580.000 | - 930.000 | - 6,9 % |
| F. Nmecha |  | 6.480.000 | - 570.000 | - 8,1 % |
| W. Orbán |  | 5.170.000 | - 400.000 | - 7,2 % |
| Estève |  | 4.920.000 | - 330.000 | - 6,3 % |
Reitz |  | 4.720.000 | - 280.000 | - 5,6 % |
| Tillman |  | 4.490.000 | - 280.000 | - 5,9 % |
| Gadou |  | 4.310.000 | - 280.000 | - 6,1 % |
| Gnabry |  | 6.180.000 | - 260.000 | - 4,0 % |
| Tapsoba |  | 5.450.000 | - 220.000 | - 3,9 % |
| Bensebaini |  | 3.240.000 | - 220.000 | - 6,4 % |
| Wimmer |  | 3.470.000 | - 210.000 | - 5,7 % |
| Kramarić |  | 8.160.000 | - 210.000 | - 2,5 % |
Kade |  | 3.820.000 | - 210.000 | - 5,2 % |
| Aséko |  | 3.590.000 | - 200.000 | - 5,3 % |
| Gregoritsch |  | 3.580.000 | - 190.000 | - 5,0 % |
| Massengo |  | 2.750.000 | - 180.000 | - 6,1 % |
| Gruda |  | 11.240.000 | - 180.000 | - 1,6 % |
| Petkov |  | 2.500.000 | - 170.000 | - 6,4 % |
| Amiri |  | 9.860.000 | - 160.000 | - 1,6 % |
| Olise |  | 15.980.000 | - 160.000 | - 1,0 % |
| Moreira |  | 7.240.000 | - 150.000 | - 2,0 % |
| Lochoshvili |  | 2.350.000 | - 150.000 | - 6,0 % |
| Theate |  | 2.230.000 | - 150.000 | - 6,3 % |
Backhaus |  | 2.770.000 | - 150.000 | - 5,1 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Tah |  | 6.330.000 | + 1.120.000 | + 21,5 % |
| Kimmich |  | 13.150.000 | + 1.110.000 | + 9,2 % |
Kleindienst |  | 7.840.000 | + 1.040.000 | + 15,3 % |
| Diomande |  | 11.930.000 | + 820.000 | + 7,4 % |
| Skhiri |  | 1.800.000 | + 670.000 | + 59,3 % |
| Andrich |  | 3.410.000 | + 660.000 | + 24,0 % |
| S. El Mala |  | 8.740.000 | + 650.000 | + 8,0 % |
| Eichhorn |  | 9.190.000 | + 580.000 | + 6,7 % |
| Martel |  | 3.440.000 | + 580.000 | + 20,3 % |
| Leweling |  | 6.820.000 | + 560.000 | + 8,9 % |
| Karl |  | 8.970.000 | + 550.000 | + 6,5 % |
| Aouchiche |  | 3.410.000 | + 550.000 | + 19,2 % |
| El-Faouzi |  | 2.980.000 | + 550.000 | + 22,6 % |
| García |  | 8.490.000 | + 530.000 | + 6,7 % |
| Chabot |  | 3.700.000 | + 520.000 | + 16,4 % |
| De Cat |  | 6.680.000 | + 480.000 | + 7,7 % |
Palacios |  | 5.030.000 | + 480.000 | + 10,5 % |
| Schwäbe |  | 1.940.000 | + 470.000 | + 32,0 % |
Quansah |  | 4.480.000 | + 420.000 | + 10,3 % |
| Campbell |  | 1.760.000 | + 380.000 | + 27,5 % |
| Nebel |  | 4.880.000 | + 370.000 | + 8,2 % |
Uzun |  | 6.380.000 | + 370.000 | + 6,2 % |
| Tella |  | 2.850.000 | + 360.000 | + 14,5 % |
| J. Hofmann |  | 2.060.000 | + 360.000 | + 21,2 % |
| Laimer |  | 5.030.000 | + 330.000 | + 7,0 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Schick |  | 8.520.000 | - 1.430.000 | - 14,4 % |
| Burkardt |  | 7.550.000 | - 1.350.000 | - 15,2 % |
| Kane |  | 21.540.000 | - 1.300.000 | - 5,7 % |
Stage |  | 6.160.000 | - 1.150.000 | - 15,7 % |
| El Khannouss |  | 5.710.000 | - 950.000 | - 14,3 % |
| N. Schlotterbeck |  | 5.730.000 | - 890.000 | - 13,4 % |
| Adeyemi |  | 2.490.000 | - 880.000 | - 26,1 % |
| Moreira |  | 7.240.000 | - 830.000 | - 10,3 % |
| F. Nmecha |  | 6.480.000 | - 810.000 | - 11,1 % |
| Kramarić |  | 8.160.000 | - 760.000 | - 8,5 % |
Mittelstädt |  | 6.460.000 | - 750.000 | - 10,4 % |
Raum |  | 7.240.000 | - 660.000 | - 8,4 % |
Remberg |  | 2.770.000 | - 640.000 | - 18,8 % |
| Suzuki |  | 2.810.000 | - 630.000 | - 18,3 % |
| Beste |  | 2.850.000 | - 620.000 | - 17,9 % |
Matanović |  | 6.510.000 | - 620.000 | - 8,7 % |
| Gregoritsch |  | 3.580.000 | - 600.000 | - 14,4 % |
| Schmid |  | 4.700.000 | - 570.000 | - 10,8 % |
| Maza |  | 6.920.000 | - 550.000 | - 7,4 % |
| Brown |  | 7.250.000 | - 520.000 | - 6,7 % |
| Atubolu |  | 1.410.000 | - 520.000 | - 26,9 % |
| Njinmah |  | 2.010.000 | - 510.000 | - 20,2 % |
| W. Orbán |  | 5.170.000 | - 500.000 | - 8,8 % |
| Saibari |  | 18.800.000 | - 490.000 | - 2,5 % |
| Davies |  | 3.690.000 | - 480.000 | - 11,5 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Weiser |  | 2.380.000 | + 2.090.000 | + 720,7 % |
| Campbell |  | 1.760.000 | + 1.230.000 | + 232,1 % |
| Noll |  | 1.430.000 | + 1.210.000 | + 550,0 % |
Palacios |  | 5.030.000 | + 980.000 | + 24,2 % |
| Dina Ebimbe |  | 1.560.000 | + 960.000 | + 160,0 % |
| Aouchiche |  | 3.410.000 | + 820.000 | + 31,7 % |
| Eichhorn |  | 9.190.000 | + 700.000 | + 8,2 % |
| Karius |  | 2.760.000 | + 670.000 | + 32,1 % |
| El-Faouzi |  | 2.980.000 | + 620.000 | + 26,3 % |
| Alajbegović |  | 3.670.000 | + 580.000 | + 18,8 % |
| Nsoki |  | 850.000 | + 570.000 | + 203,6 % |
| Andrich |  | 3.410.000 | + 540.000 | + 18,8 % |
| Seimen |  | 2.790.000 | + 540.000 | + 24,0 % |
| Karaman |  | 3.990.000 | + 500.000 | + 14,3 % |
| Skhiri |  | 1.800.000 | + 500.000 | + 38,5 % |
| Urbig |  | 1.610.000 | + 470.000 | + 41,2 % |
| Querfeld |  | 3.470.000 | + 460.000 | + 15,3 % |
| Baumann |  | 2.950.000 | + 440.000 | + 17,5 % |
| Kauã Santos |  | 1.300.000 | + 430.000 | + 49,4 % |
| Jeltsch |  | 2.090.000 | + 430.000 | + 25,9 % |
| Schäfer |  | 1.160.000 | + 430.000 | + 58,9 % |
| Ginter |  | 4.560.000 | + 420.000 | + 10,1 % |
| Castañeda |  | 1.270.000 | + 370.000 | + 41,1 % |
| Gadou |  | 4.310.000 | + 360.000 | + 9,1 % |
| Muheim |  | 3.230.000 | + 350.000 | + 12,2 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Moreira |  | 7.240.000 | - 3.820.000 | - 34,5 % |
| Olise |  | 15.980.000 | - 3.470.000 | - 17,8 % |
| Kane |  | 21.540.000 | - 2.840.000 | - 11,6 % |
Asllani |  | 8.050.000 | - 2.810.000 | - 25,9 % |
Stage |  | 6.160.000 | - 2.700.000 | - 30,5 % |
| N. Schlotterbeck |  | 5.730.000 | - 2.650.000 | - 31,6 % |
| Adeyemi |  | 2.490.000 | - 2.500.000 | - 50,1 % |
| Luis Díaz |  | 14.270.000 | - 2.440.000 | - 14,6 % |
| Rômulo |  | 5.120.000 | - 2.350.000 | - 31,5 % |
| Burkardt |  | 7.550.000 | - 2.260.000 | - 23,0 % |
| Diomande |  | 11.930.000 | - 2.120.000 | - 15,1 % |
| Lidberg |  | 3.470.000 | - 2.080.000 | - 37,5 % |
| Tillman |  | 4.490.000 | - 2.020.000 | - 31,0 % |
| Schick |  | 8.520.000 | - 1.990.000 | - 18,9 % |
| Rots |  | 2.060.000 | - 1.930.000 | - 48,4 % |
| Kramarić |  | 8.160.000 | - 1.820.000 | - 18,2 % |
| Maza |  | 6.920.000 | - 1.730.000 | - 20,0 % |
| Goto |  | 2.910.000 | - 1.610.000 | - 35,6 % |
| W. Orbán |  | 5.170.000 | - 1.570.000 | - 23,3 % |
Uzun |  | 6.380.000 | - 1.550.000 | - 19,5 % |
| Guirassy |  | 9.520.000 | - 1.540.000 | - 13,9 % |
| Brown |  | 7.250.000 | - 1.520.000 | - 17,3 % |
| Van Den Bosch |  | 1.690.000 | - 1.510.000 | - 47,2 % |
Raum |  | 7.240.000 | - 1.510.000 | - 17,3 % |
| Baumgartner |  | 6.670.000 | - 1.500.000 | - 18,4 % |
Statistik generiert am: 22.07.26 19:10
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum