Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Raum |  | 8.470.000 | + 1.100.000 | + 14,9 % |
| Doan |  | 5.870.000 | + 760.000 | + 14,9 % |
| Reitz |  | 4.790.000 | + 620.000 | + 14,9 % |
Brown |  | 9.350.000 | + 590.000 | + 6,7 % |
Asllani |  | 9.210.000 | + 470.000 | + 5,4 % |
| Burger |  | 5.690.000 | + 450.000 | + 8,6 % |
Manzambi |  | 6.770.000 | + 380.000 | + 5,9 % |
| Karius |  | 3.040.000 | + 380.000 | + 14,3 % |
| Nebel |  | 4.760.000 | + 380.000 | + 8,7 % |
Tella |  | 3.100.000 | + 370.000 | + 13,6 % |
| Tabaković |  | 4.820.000 | + 300.000 | + 6,6 % |
Prömel |  | 4.130.000 | + 290.000 | + 7,6 % |
| Tietz |  | 3.170.000 | + 290.000 | + 10,1 % |
Behrens |  | 1.970.000 | + 250.000 | + 14,5 % |
| Tapsoba |  | 6.180.000 | + 250.000 | + 4,2 % |
Treu |  | 1.860.000 | + 250.000 | + 15,5 % |
| Baku |  | 4.350.000 | + 240.000 | + 5,8 % |
| Schäfer |  | 1.030.000 | + 230.000 | + 28,8 % |
| Tanaka |  | 2.330.000 | + 220.000 | + 10,4 % |
| Curda |  | 2.460.000 | + 210.000 | + 9,3 % |
| S. Becker |  | 3.040.000 | + 210.000 | + 7,4 % |
| Remberg |  | 2.900.000 | + 200.000 | + 7,4 % |
| Anton |  | 5.340.000 | + 200.000 | + 3,9 % |
| Yılmaz |  | 2.420.000 | + 200.000 | + 9,0 % |
| Andrich |  | 2.100.000 | + 190.000 | + 9,9 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Kimmich |  | 11.320.000 | - 580.000 | - 4,9 % |
| Saibari |  | 20.080.000 | - 470.000 | - 2,3 % |
Kane |  | 23.510.000 | - 400.000 | - 1,7 % |
| Luis Díaz |  | 13.150.000 | - 340.000 | - 2,5 % |
| S. El Mala |  | 7.190.000 | - 290.000 | - 3,9 % |
| Eichhorn |  | 9.320.000 | - 290.000 | - 3,0 % |
| El Khannouss |  | 6.290.000 | - 250.000 | - 3,8 % |
| Baumgartner |  | 7.250.000 | - 240.000 | - 3,2 % |
| Musiala |  | 12.320.000 | - 220.000 | - 1,8 % |
| Itten |  | 3.380.000 | - 210.000 | - 5,8 % |
| Ouédraogo |  | 6.390.000 | - 190.000 | - 2,9 % |
| Olise |  | 18.750.000 | - 170.000 | - 0,9 % |
| Laimer |  | 4.240.000 | - 160.000 | - 3,6 % |
| Kleindienst |  | 7.450.000 | - 150.000 | - 2,0 % |
| Königsdörffer |  | 3.260.000 | - 150.000 | - 4,4 % |
| Goto |  | 3.260.000 | - 140.000 | - 4,1 % |
| Coufal |  | 4.720.000 | - 140.000 | - 2,9 % |
| W. Orbán |  | 6.390.000 | - 130.000 | - 2,0 % |
Gnabry |  | 7.030.000 | - 130.000 | - 1,8 % |
| Lochoshvili |  | 2.840.000 | - 120.000 | - 4,1 % |
| Chabot |  | 3.410.000 | - 120.000 | - 3,4 % |
| Larsson |  | 2.570.000 | - 120.000 | - 4,5 % |
| Inácio |  | 2.940.000 | - 110.000 | - 3,6 % |
Stage |  | 7.420.000 | - 110.000 | - 1,5 % |
| Gregoritsch |  | 3.880.000 | - 100.000 | - 2,5 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Saibari |  | 20.080.000 | + 5.080.000 | + 33,9 % |
| Maza |  | 8.200.000 | + 1.400.000 | + 20,6 % |
Brown |  | 9.350.000 | + 1.380.000 | + 17,3 % |
| Olise |  | 18.750.000 | + 1.230.000 | + 7,0 % |
| Schick |  | 9.970.000 | + 910.000 | + 10,0 % |
| Grifo |  | 6.530.000 | + 790.000 | + 13,8 % |
| Weiser |  | 2.330.000 | + 610.000 | + 35,5 % |
| Palacios |  | 4.550.000 | + 600.000 | + 15,2 % |
| Seimen |  | 2.990.000 | + 580.000 | + 24,1 % |
| Dina Ebimbe |  | 1.400.000 | + 560.000 | + 66,7 % |
| Raum |  | 8.470.000 | + 550.000 | + 6,9 % |
Pimpong |  | 2.750.000 | + 540.000 | + 24,4 % |
| Burger |  | 5.690.000 | + 520.000 | + 10,1 % |
| Yılmaz |  | 2.420.000 | + 520.000 | + 27,4 % |
| Karius |  | 3.040.000 | + 510.000 | + 20,2 % |
| W. Orbán |  | 6.390.000 | + 460.000 | + 7,8 % |
| Jeltsch |  | 1.860.000 | + 460.000 | + 32,9 % |
| Karl |  | 8.250.000 | + 440.000 | + 5,6 % |
| Claude-Maurice |  | 4.890.000 | + 430.000 | + 9,6 % |
| Doan |  | 5.870.000 | + 420.000 | + 7,7 % |
| Koné |  | 3.100.000 | + 410.000 | + 15,2 % |
Treu |  | 1.860.000 | + 400.000 | + 27,4 % |
| Heuer Fernandes |  | 2.430.000 | + 390.000 | + 19,1 % |
Karaman |  | 3.880.000 | + 390.000 | + 11,2 % |
| Reitz |  | 4.790.000 | + 390.000 | + 8,9 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
Kane |  | 23.510.000 | - 3.850.000 | - 14,1 % |
| Moreira |  | 8.950.000 | - 3.490.000 | - 28,1 % |
| Luis Díaz |  | 13.150.000 | - 2.880.000 | - 18,0 % |
| Kimmich |  | 11.320.000 | - 2.100.000 | - 15,6 % |
| García |  | 7.810.000 | - 1.540.000 | - 16,5 % |
| Tah |  | 5.170.000 | - 1.290.000 | - 20,0 % |
| Diomande |  | 10.750.000 | - 980.000 | - 8,4 % |
| Ache |  | 4.190.000 | - 840.000 | - 16,7 % |
| Leweling |  | 5.820.000 | - 830.000 | - 12,5 % |
| Honorat |  | 2.930.000 | - 820.000 | - 21,9 % |
| Kleindienst |  | 7.450.000 | - 700.000 | - 8,6 % |
| Guirassy |  | 8.660.000 | - 690.000 | - 7,4 % |
| Stalmach |  | 1.550.000 | - 620.000 | - 28,6 % |
| Gadou |  | 4.660.000 | - 620.000 | - 11,7 % |
| Avdullahu |  | 3.610.000 | - 610.000 | - 14,5 % |
| N. Schlotterbeck |  | 6.330.000 | - 600.000 | - 8,7 % |
| Van Den Bosch |  | 1.680.000 | - 590.000 | - 26,0 % |
Stage |  | 7.420.000 | - 580.000 | - 7,3 % |
| Undav |  | 12.130.000 | - 580.000 | - 4,6 % |
| Laimer |  | 4.240.000 | - 560.000 | - 11,7 % |
| Sambi Lokonga |  | 3.370.000 | - 560.000 | - 14,2 % |
| Musiala |  | 12.320.000 | - 560.000 | - 4,3 % |
| Pavlović |  | 6.520.000 | - 560.000 | - 7,9 % |
| Itten |  | 3.380.000 | - 520.000 | - 13,3 % |
| Darvich |  | 1.800.000 | - 510.000 | - 22,1 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Onyeka |  | 3.400.000 | + 1.700.000 | + 100,0 % |
| Adamu |  | 2.240.000 | + 1.640.000 | + 273,3 % |
| Wimmer |  | 3.720.000 | + 1.280.000 | + 52,5 % |
Brown |  | 9.350.000 | + 1.040.000 | + 12,5 % |
| Dina Ebimbe |  | 1.400.000 | + 1.010.000 | + 259,0 % |
| Noll |  | 990.000 | + 830.000 | + 518,8 % |
| Karius |  | 3.040.000 | + 600.000 | + 24,6 % |
| Machida |  | 1.350.000 | + 510.000 | + 60,7 % |
| Darvich |  | 1.800.000 | + 500.000 | + 38,5 % |
| Seimen |  | 2.990.000 | + 490.000 | + 19,6 % |
| Jeltsch |  | 1.860.000 | + 470.000 | + 33,8 % |
| Yılmaz |  | 2.420.000 | + 470.000 | + 24,1 % |
| Damar |  | 1.240.000 | + 450.000 | + 57,0 % |
| Poręba |  | 970.000 | + 420.000 | + 76,4 % |
| Nsoki |  | 820.000 | + 400.000 | + 95,2 % |
| Baum |  | 1.530.000 | + 380.000 | + 33,0 % |
| Backhaus |  | 2.810.000 | + 330.000 | + 13,3 % |
| Krattenmacher |  | 1.360.000 | + 310.000 | + 29,5 % |
Campbell |  | 840.000 | + 300.000 | + 55,6 % |
| Baumann |  | 2.640.000 | + 290.000 | + 12,3 % |
| Larsson |  | 2.570.000 | + 270.000 | + 11,7 % |
| Kujović |  | 430.000 | + 260.000 | + 152,9 % |
| Dahmen |  | 1.980.000 | + 260.000 | + 15,1 % |
| Kauã Santos |  | 1.230.000 | + 240.000 | + 24,2 % |
| Zentner |  | 1.670.000 | + 230.000 | + 16,0 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Luis Díaz |  | 13.150.000 | - 5.530.000 | - 29,6 % |
| García |  | 7.810.000 | - 4.990.000 | - 39,0 % |
| Kramarić |  | 8.930.000 | - 4.810.000 | - 35,0 % |
| Diomande |  | 10.750.000 | - 4.530.000 | - 29,6 % |
| Guirassy |  | 8.660.000 | - 4.170.000 | - 32,5 % |
| Kimmich |  | 11.320.000 | - 4.060.000 | - 26,4 % |
| Stiller |  | 7.540.000 | - 3.910.000 | - 34,1 % |
| Baumgartner |  | 7.250.000 | - 3.720.000 | - 33,9 % |
| Musiala |  | 12.320.000 | - 3.660.000 | - 22,9 % |
| N. Schlotterbeck |  | 6.330.000 | - 3.370.000 | - 34,7 % |
| Schick |  | 9.970.000 | - 3.300.000 | - 24,9 % |
| Uzun |  | 6.310.000 | - 3.030.000 | - 32,4 % |
| Leweling |  | 5.820.000 | - 3.030.000 | - 34,2 % |
| Amiri |  | 9.620.000 | - 3.020.000 | - 23,9 % |
| Demirović |  | 6.600.000 | - 2.970.000 | - 31,0 % |
Stage |  | 7.420.000 | - 2.950.000 | - 28,4 % |
| Laimer |  | 4.240.000 | - 2.600.000 | - 38,0 % |
| Tabaković |  | 4.820.000 | - 2.540.000 | - 34,5 % |
| Karl |  | 8.250.000 | - 2.520.000 | - 23,4 % |
| Mittelstädt |  | 7.360.000 | - 2.510.000 | - 25,4 % |
| Rots |  | 2.560.000 | - 2.440.000 | - 48,8 % |
| Pavlović |  | 6.520.000 | - 2.440.000 | - 27,2 % |
| Burkardt |  | 8.300.000 | - 2.270.000 | - 21,5 % |
Asllani |  | 9.210.000 | - 2.180.000 | - 19,1 % |
Prömel |  | 4.130.000 | - 2.030.000 | - 33,0 % |
Statistik generiert am: 09.07.26 21:10
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum