Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Karetsas |  | 21.590.000 | + 2.100.000 | + 10,8 % |
| Nusa |  | 11.110.000 | + 1.200.000 | + 12,1 % |
Leweling |  | 9.140.000 | + 870.000 | + 10,5 % |
| Undav |  | 14.230.000 | + 780.000 | + 5,8 % |
| Füllkrug |  | 6.510.000 | + 620.000 | + 10,5 % |
Amiri |  | 12.430.000 | + 560.000 | + 4,7 % |
| Ebnoutalib |  | 4.940.000 | + 420.000 | + 9,3 % |
| Baumann |  | 3.650.000 | + 410.000 | + 12,7 % |
| Pejčinović |  | 10.770.000 | + 410.000 | + 4,0 % |
| Banzuzi |  | 2.940.000 | + 380.000 | + 14,8 % |
| Brown |  | 8.590.000 | + 340.000 | + 4,1 % |
| Baumgartner |  | 7.340.000 | + 320.000 | + 4,6 % |
| Tillman |  | 7.220.000 | + 310.000 | + 4,5 % |
| W. Orbán |  | 7.350.000 | + 300.000 | + 4,3 % |
Fernández |  | 3.510.000 | + 280.000 | + 8,7 % |
Grønbæk |  | 5.740.000 | + 270.000 | + 4,9 % |
Tietz |  | 5.770.000 | + 270.000 | + 4,9 % |
| Kabak |  | 4.540.000 | + 260.000 | + 6,1 % |
| T. Gomis |  | 2.020.000 | + 260.000 | + 14,8 % |
| Jóhannesson |  | 3.370.000 | + 240.000 | + 7,7 % |
Inácio |  | 4.540.000 | + 230.000 | + 5,3 % |
Džeko |  | 6.750.000 | + 230.000 | + 3,5 % |
Schick |  | 11.820.000 | + 230.000 | + 2,0 % |
| Vidović |  | 3.190.000 | + 220.000 | + 7,4 % |
| Bolin |  | 4.570.000 | + 220.000 | + 5,1 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Burkardt |  | 10.770.000 | - 990.000 | - 8,4 % |
| Olise |  | 19.100.000 | - 850.000 | - 4,3 % |
| Saibari |  | 16.510.000 | - 780.000 | - 4,5 % |
| Luis Díaz |  | 16.830.000 | - 550.000 | - 3,2 % |
Kimmich |  | 13.780.000 | - 510.000 | - 3,6 % |
| Musiala |  | 9.430.000 | - 460.000 | - 4,7 % |
| Bensebaini |  | 4.580.000 | - 450.000 | - 8,9 % |
| Medina |  | 4.750.000 | - 420.000 | - 8,1 % |
| Matanović |  | 8.890.000 | - 350.000 | - 3,8 % |
| Davies |  | 4.260.000 | - 340.000 | - 7,4 % |
Quansah |  | 4.860.000 | - 340.000 | - 6,5 % |
| Demirović |  | 7.940.000 | - 340.000 | - 4,1 % |
| Bischof |  | 7.020.000 | - 330.000 | - 4,5 % |
Gregoritsch |  | 4.590.000 | - 320.000 | - 6,5 % |
| Karl |  | 9.400.000 | - 310.000 | - 3,2 % |
| Dallinga |  | 4.190.000 | - 310.000 | - 6,9 % |
Dinkçi |  | 3.620.000 | - 280.000 | - 7,2 % |
| Guirassy |  | 13.700.000 | - 270.000 | - 1,9 % |
| Muheim |  | 2.850.000 | - 260.000 | - 8,4 % |
Claude-Maurice |  | 5.040.000 | - 260.000 | - 4,9 % |
| Aséko |  | 3.420.000 | - 260.000 | - 7,1 % |
| Nartey |  | 3.360.000 | - 260.000 | - 7,2 % |
| Avdullahu |  | 4.650.000 | - 230.000 | - 4,7 % |
| Behrens |  | 2.700.000 | - 230.000 | - 7,8 % |
| Fábio Silva |  | 3.600.000 | - 230.000 | - 6,0 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Karetsas |  | 21.590.000 | + 7.170.000 | + 49,7 % |
| Konstantelias |  | 15.120.000 | + 5.120.000 | + 51,2 % |
| Pejčinović |  | 10.770.000 | + 3.240.000 | + 43,0 % |
| Füllkrug |  | 6.510.000 | + 2.510.000 | + 62,8 % |
| Veerman |  | 10.240.000 | + 2.240.000 | + 28,0 % |
| Gruda |  | 10.350.000 | + 1.770.000 | + 20,6 % |
Skhiri |  | 3.370.000 | + 1.740.000 | + 106,7 % |
| Saibari |  | 16.510.000 | + 1.720.000 | + 11,6 % |
| Gutiérrez |  | 8.690.000 | + 1.690.000 | + 24,1 % |
Leweling |  | 9.140.000 | + 1.660.000 | + 22,2 % |
| Atubolu |  | 2.310.000 | + 1.510.000 | + 188,8 % |
| Guirassy |  | 13.700.000 | + 1.390.000 | + 11,3 % |
| Nusa |  | 11.110.000 | + 1.310.000 | + 13,4 % |
| Ebnoutalib |  | 4.940.000 | + 1.230.000 | + 33,2 % |
| Reis |  | 4.830.000 | + 1.220.000 | + 33,8 % |
| Brown |  | 8.590.000 | + 1.190.000 | + 16,1 % |
| Vidović |  | 3.190.000 | + 1.190.000 | + 59,5 % |
Grønbæk |  | 5.740.000 | + 1.100.000 | + 23,7 % |
| Baumgartner |  | 7.340.000 | + 1.100.000 | + 17,6 % |
| Moreira |  | 8.580.000 | + 1.100.000 | + 14,7 % |
Raum |  | 9.370.000 | + 1.100.000 | + 13,3 % |
| T. Gomis |  | 2.020.000 | + 1.070.000 | + 112,6 % |
| Banzuzi |  | 2.940.000 | + 1.060.000 | + 56,4 % |
Fernández |  | 3.510.000 | + 1.040.000 | + 42,1 % |
| Estève |  | 6.020.000 | + 1.040.000 | + 20,9 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Musiala |  | 9.430.000 | - 2.610.000 | - 21,7 % |
Kimmich |  | 13.780.000 | - 1.880.000 | - 12,0 % |
| Luis Díaz |  | 16.830.000 | - 1.440.000 | - 7,9 % |
| Kofane |  | 5.120.000 | - 1.430.000 | - 21,8 % |
| Medina |  | 4.750.000 | - 1.250.000 | - 20,8 % |
| Tah |  | 6.540.000 | - 1.230.000 | - 15,8 % |
| Fábio Silva |  | 3.600.000 | - 1.050.000 | - 22,6 % |
| Führich |  | 7.830.000 | - 970.000 | - 11,0 % |
| Karaman |  | 3.940.000 | - 960.000 | - 19,6 % |
Claude-Maurice |  | 5.040.000 | - 960.000 | - 16,0 % |
| Burkardt |  | 10.770.000 | - 930.000 | - 7,9 % |
| Eichhorn |  | 3.350.000 | - 930.000 | - 21,7 % |
| Asllani |  | 8.370.000 | - 890.000 | - 9,6 % |
| Chaïbi |  | 2.870.000 | - 890.000 | - 23,7 % |
| Demirović |  | 7.940.000 | - 880.000 | - 10,0 % |
| Aséko |  | 3.420.000 | - 880.000 | - 20,5 % |
| Chuki |  | 3.760.000 | - 840.000 | - 18,3 % |
| Kane |  | 21.760.000 | - 830.000 | - 3,7 % |
| Heskey |  | 2.450.000 | - 690.000 | - 22,0 % |
| Itten |  | 2.410.000 | - 680.000 | - 22,0 % |
| Grifo |  | 6.190.000 | - 670.000 | - 9,8 % |
| Collins |  | 2.210.000 | - 640.000 | - 22,5 % |
| Andrich |  | 2.400.000 | - 580.000 | - 19,5 % |
| Nartey |  | 3.360.000 | - 570.000 | - 14,5 % |
| Leopold |  | 2.740.000 | - 570.000 | - 17,2 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| S. El Mala |  | 12.640.000 | + 4.640.000 | + 58,0 % |
García |  | 11.870.000 | + 4.230.000 | + 55,4 % |
| Burkardt |  | 10.770.000 | + 3.560.000 | + 49,4 % |
| Guirassy |  | 13.700.000 | + 3.510.000 | + 34,4 % |
| Nusa |  | 11.110.000 | + 3.370.000 | + 43,5 % |
Amiri |  | 12.430.000 | + 3.030.000 | + 32,2 % |
Kleindienst |  | 10.260.000 | + 2.830.000 | + 38,1 % |
Tietz |  | 5.770.000 | + 2.720.000 | + 89,2 % |
| Bolin |  | 4.570.000 | + 2.640.000 | + 136,8 % |
Schick |  | 11.820.000 | + 2.590.000 | + 28,1 % |
Fernández |  | 3.510.000 | + 2.530.000 | + 258,2 % |
| Rômulo |  | 7.430.000 | + 2.520.000 | + 51,3 % |
| Maza |  | 8.880.000 | + 2.500.000 | + 39,2 % |
| Sano |  | 6.690.000 | + 2.460.000 | + 58,2 % |
| Suzuki |  | 5.350.000 | + 2.430.000 | + 83,2 % |
Grønbæk |  | 5.740.000 | + 2.420.000 | + 72,9 % |
| Matanović |  | 8.890.000 | + 2.410.000 | + 37,2 % |
Raum |  | 9.370.000 | + 2.400.000 | + 34,4 % |
| Tillman |  | 7.220.000 | + 2.350.000 | + 48,3 % |
Leweling |  | 9.140.000 | + 2.340.000 | + 34,4 % |
| Banzuzi |  | 2.940.000 | + 2.220.000 | + 308,3 % |
Ache |  | 6.450.000 | + 2.220.000 | + 52,5 % |
| Undav |  | 14.230.000 | + 2.140.000 | + 17,7 % |
| Bakayoko |  | 3.690.000 | + 2.020.000 | + 121,0 % |
| M. Eggestein |  | 5.940.000 | + 1.950.000 | + 48,9 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Eichhorn |  | 3.350.000 | - 5.320.000 | - 61,4 % |
| Musiala |  | 9.430.000 | - 3.270.000 | - 25,7 % |
| Ouédraogo |  | 4.200.000 | - 1.920.000 | - 31,4 % |
Nebel |  | 3.150.000 | - 1.800.000 | - 36,4 % |
| Martel |  | 1.770.000 | - 1.730.000 | - 49,4 % |
| Koné |  | 1.060.000 | - 1.370.000 | - 56,4 % |
| De Cat |  | 5.690.000 | - 1.360.000 | - 19,3 % |
| Konoplya |  | 860.000 | - 1.250.000 | - 59,2 % |
| Nadir |  | 1.860.000 | - 1.240.000 | - 40,0 % |
| Andrich |  | 2.400.000 | - 1.160.000 | - 32,6 % |
| Palacios |  | 3.960.000 | - 1.160.000 | - 22,7 % |
| Kane |  | 21.760.000 | - 1.110.000 | - 4,9 % |
| Heskey |  | 2.450.000 | - 1.080.000 | - 30,6 % |
| Lerma |  | 810.000 | - 990.000 | - 55,0 % |
| Sirch |  | 1.060.000 | - 970.000 | - 47,8 % |
| Dompé |  | 600.000 | - 920.000 | - 60,5 % |
| Asllani |  | 8.370.000 | - 910.000 | - 9,8 % |
| Gosens |  | 4.270.000 | - 900.000 | - 17,4 % |
| Culbreath |  | 1.110.000 | - 880.000 | - 44,2 % |
| Wójcik |  | 1.250.000 | - 820.000 | - 39,6 % |
| N. Schlotterbeck |  | 6.050.000 | - 820.000 | - 11,9 % |
| Pimpong |  | 1.250.000 | - 810.000 | - 39,3 % |
| Seimen |  | 1.640.000 | - 790.000 | - 32,5 % |
Kimmich |  | 13.780.000 | - 780.000 | - 5,4 % |
| Saibari |  | 16.510.000 | - 750.000 | - 4,3 % |
Statistik generiert am: 25.08.26 09:30
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum