Transfers
... innerhalb der letzten Tage |
---|
Zugänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
08.07.2025 | ![]() | Jovanović | ![]() | 2.000.000 |
08.07.2025 | ![]() | Hountondji | ![]() | 2.000.000 |
07.07.2025 | ![]() | Zieler | ![]() | 500.000 |
06.07.2025 | ![]() | Sippel | ![]() | 380.000 |
06.07.2025 | ![]() | Vini Souza | ![]() | 5.000.000 |
06.07.2025 | ![]() | Akaegbobi | ![]() | 160.000 |
06.07.2025 | ![]() | Hyryläinen | ![]() | 160.000 |
04.07.2025 | ![]() | Wöber | ![]() | 3.000.000 |
04.07.2025 | ![]() | Kujović | ![]() | 160.000 |
03.07.2025 | ![]() | Fenyő | ![]() | 200.000 |
03.07.2025 | ![]() | Awusi | ![]() | 200.000 |
03.07.2025 | ![]() | Doumbia | ![]() | 160.000 |
03.07.2025 | ![]() | Gaul Souza | ![]() | 160.000 |
03.07.2025 | ![]() | Boakye Osei | ![]() | 160.000 |
03.07.2025 | ![]() | Maluze | ![]() | 160.000 |
03.07.2025 | ![]() | Dills | ![]() | 160.000 |
03.07.2025 | ![]() | İnanoğlu | ![]() | 160.000 |
03.07.2025 | ![]() | Reinheimer | ![]() | 160.000 |
02.07.2025 | ![]() | Philippe | ![]() | 4.000.000 |
02.07.2025 | ![]() | Quansah | ![]() | 5.000.000 |
01.07.2025 | ![]() | Zehnter | ![]() | 3.000.000 |
01.07.2025 | ![]() | Darvich | ![]() | 2.000.000 |
01.07.2025 | ![]() | Weiper![]() | ![]() | 2.770.000 |
29.06.2025 | ![]() | Fellhauer | ![]() | 2.500.000 |
29.06.2025 | ![]() | Markgraf | ![]() | 160.000 |
27.06.2025 | ![]() | Faye | ![]() | 3.000.000 |
27.06.2025 | ![]() | Fujita | ![]() | 3.000.000 |
27.06.2025 | ![]() | Machida | ![]() | 5.000.000 |
26.06.2025 | ![]() | Drewes | ![]() | 250.000 |
26.06.2025 | ![]() | Nartey | ![]() | 460.000 |
25.06.2025 | ![]() | Zieliński | ![]() | 500.000 |
21.06.2025 | ![]() | Pereira Lage | ![]() | 2.500.000 |
21.06.2025 | ![]() | Stein | ![]() | 170.000 |
19.06.2025 | ![]() | Spari | ![]() | 500.000 |
17.06.2025 | ![]() | Köbbing | ![]() | 160.000 |
16.06.2025 | ![]() | Santos Daiber | ![]() | 160.000 |
16.06.2025 | ![]() | Karl | ![]() | 160.000 |
16.06.2025 | ![]() | Kiala | ![]() | 160.000 |
14.06.2025 | ![]() | Jones | ![]() | 1.000.000 |
13.06.2025 | ![]() | Bos | ![]() | 1.000.000 |
13.06.2025 | ![]() | Avdullahu | ![]() | 5.000.000 |
11.06.2025 | ![]() | Torunarigha | ![]() | 3.000.000 |
11.06.2025 | ![]() | Tape | ![]() | 2.000.000 |
10.06.2025 | ![]() | Bellingham | ![]() | 10.000.000 |
Abgänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
08.07.2025 | ![]() | Nacho Ferri | ![]() | 170.000 |
08.07.2025 | ![]() | Cozza | ![]() | 190.000 |
07.07.2025 | ![]() | Perrin | ![]() | 290.000 |
07.07.2025 | ![]() | S. Coulibaly | ![]() | 480.000 |
07.07.2025 | ![]() | Carstensen | ![]() | 180.000 |
07.07.2025 | ![]() | Vogt | ![]() | 630.000 |
06.07.2025 | ![]() | Gittens | ![]() | 4.650.000 |
06.07.2025 | ![]() | Amoako | ![]() | 180.000 |
04.07.2025 | ![]() | König | ![]() | 170.000 |
04.07.2025 | ![]() | Jäkel | ![]() | 190.000 |
03.07.2025 | ![]() | Oliveira | ![]() | 180.000 |
03.07.2025 | ![]() | Alajbegović | ![]() | 230.000 |
02.07.2025 | ![]() | Malanga | ![]() | 240.000 |
01.07.2025 | ![]() | Krattenmacher | ![]() | 1.110.000 |
01.07.2025 | ![]() | Schmitt | ![]() | 170.000 |
01.07.2025 | ![]() | Olschowsky | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Bornauw | ![]() | 1.590.000 |
01.07.2025 | ![]() | Ulrich | ![]() | 190.000 |
01.07.2025 | ![]() | La. Günther | ![]() | 190.000 |
29.06.2025 | ![]() | Moukoko | ![]() | 1.240.000 |
27.06.2025 | ![]() | P. Pfeiffer | ![]() | 310.000 |
26.06.2025 | ![]() | Reis | ![]() | 1.700.000 |
26.06.2025 | ![]() | A. Németh | ![]() | 170.000 |
26.06.2025 | ![]() | Raimund | ![]() | 160.000 |
24.06.2025 | ![]() | Wätjen | ![]() | 230.000 |
23.06.2025 | ![]() | Norbye | ![]() | 190.000 |
22.06.2025 | ![]() | Braun | ![]() | 160.000 |
21.06.2025 | ![]() | Wirtz | ![]() | 8.730.000 |
19.06.2025 | ![]() | Sanne | ![]() | 170.000 |
19.06.2025 | ![]() | Bakatukanda | ![]() | 160.000 |
19.06.2025 | ![]() | Łubik | ![]() | 160.000 |
17.06.2025 | ![]() | Vidović | ![]() | 390.000 |
17.06.2025 | ![]() | Conté | ![]() | 170.000 |
16.06.2025 | ![]() | Ilaix Moriba | ![]() | 290.000 |
15.06.2025 | ![]() | Tel | ![]() | 1.970.000 |
13.06.2025 | ![]() | Kossounou | ![]() | 1.330.000 |
13.06.2025 | ![]() | I. Traoré | ![]() | 170.000 |
11.06.2025 | ![]() | Prtajin | ![]() | 280.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum