Transfers
... innerhalb der letzten Tage |
---|
Zugänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
02.09.2025 | ![]() | Jackson | ![]() | 15.000.000 |
01.09.2025 | ![]() | Y. Engelhardt | ![]() | 3.000.000 |
01.09.2025 | ![]() | Fábio Vieira | ![]() | 5.000.000 |
01.09.2025 | ![]() | Sambi Lokonga | ![]() | 3.000.000 |
01.09.2025 | ![]() | Fernández | ![]() | 7.000.000 |
01.09.2025 | ![]() | Daghim | ![]() | 2.000.000 |
01.09.2025 | ![]() | Seelt | ![]() | 1.000.000 |
01.09.2025 | ![]() | Castro-Montes | ![]() | 3.000.000 |
01.09.2025 | ![]() | El Khannouss | ![]() | 7.000.000 |
01.09.2025 | ![]() | Bøving | ![]() | 3.000.000 |
01.09.2025 | ![]() | Gharbi | ![]() | 2.000.000 |
01.09.2025 | ![]() | Rieder | ![]() | 1.360.000 |
01.09.2025 | ![]() | Harder | ![]() | 7.000.000 |
31.08.2025 | ![]() | Bärtl | ![]() | 160.000 |
31.08.2025 | ![]() | Ben Seghir | ![]() | 8.000.000 |
31.08.2025 | ![]() | Bouanani | ![]() | 5.000.000 |
29.08.2025 | ![]() | L. Vušković | ![]() | 3.000.000 |
29.08.2025 | ![]() | Fábio Silva | ![]() | 8.000.000 |
28.08.2025 | ![]() | I. Schmidt | ![]() | 2.000.000 |
28.08.2025 | ![]() | Kumbedi | ![]() | 2.500.000 |
28.08.2025 | ![]() | Kaars | ![]() | 5.000.000 |
27.08.2025 | ![]() | Anselmino | ![]() | 2.000.000 |
26.08.2025 | ![]() | Chukwuemeka | ![]() | 6.640.000 |
26.08.2025 | ![]() | Sugawara | ![]() | 3.000.000 |
26.08.2025 | ![]() | Lucas Vázquez | ![]() | 5.000.000 |
25.08.2025 | ![]() | Hajdari | ![]() | 4.000.000 |
25.08.2025 | ![]() | Kade | ![]() | 3.000.000 |
24.08.2025 | ![]() | Hein | ![]() | 1.000.000 |
22.08.2025 | ![]() | Badé | ![]() | 6.000.000 |
22.08.2025 | ![]() | Echeverri | ![]() | 5.000.000 |
22.08.2025 | ![]() | Puerta | ![]() | 410.000 |
19.08.2025 | ![]() | Köhn | ![]() | 380.000 |
16.08.2025 | ![]() | Rômulo | ![]() | 7.000.000 |
15.08.2025 | ![]() | Mohya | ![]() | 160.000 |
14.08.2025 | ![]() | van den Berg | ![]() | 2.000.000 |
14.08.2025 | ![]() | Afri Akumu | ![]() | 500.000 |
14.08.2025 | ![]() | Frees | ![]() | 160.000 |
14.08.2025 | ![]() | Dardari | ![]() | 160.000 |
13.08.2025 | ![]() | Bogdanov | ![]() | 500.000 |
12.08.2025 | ![]() | Poku | ![]() | 5.000.000 |
09.08.2025 | ![]() | Mike | ![]() | 160.000 |
09.08.2025 | ![]() | Özkacar | ![]() | 2.000.000 |
09.08.2025 | ![]() | Hellstern | ![]() | 160.000 |
09.08.2025 | ![]() | Ćatović | ![]() | 160.000 |
07.08.2025 | ![]() | Gocholeishvili | ![]() | 2.000.000 |
07.08.2025 | ![]() | Omari | ![]() | 2.000.000 |
05.08.2025 | ![]() | Lund | ![]() | 2.000.000 |
05.08.2025 | ![]() | Coufal | ![]() | 2.000.000 |
Abgänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
02.09.2025 | ![]() | Kusi-Asare | ![]() | 2.260.000 |
02.09.2025 | ![]() | Lührs | ![]() | 280.000 |
02.09.2025 | ![]() | Černý | ![]() | 1.290.000 |
02.09.2025 | ![]() | T. Philipp | ![]() | 160.000 |
01.09.2025 | ![]() | Weigl | ![]() | 1.660.000 |
01.09.2025 | ![]() | Stange | ![]() | 820.000 |
01.09.2025 | ![]() | Agyekum | ![]() | 200.000 |
01.09.2025 | ![]() | Hincapié | ![]() | 3.500.000 |
01.09.2025 | ![]() | Alfa-Ruprecht | ![]() | 1.240.000 |
01.09.2025 | ![]() | Puerta | ![]() | 280.000 |
01.09.2025 | ![]() | Nkounkou | ![]() | 1.170.000 |
01.09.2025 | ![]() | Dina Ebimbe | ![]() | 170.000 |
01.09.2025 | ![]() | Odogu | ![]() | 330.000 |
01.09.2025 | ![]() | Christensen | ![]() | 220.000 |
01.09.2025 | ![]() | Röhl | ![]() | 1.660.000 |
01.09.2025 | ![]() | Weißhaupt | ![]() | 1.360.000 |
01.09.2025 | ![]() | S. Banks | ![]() | 300.000 |
01.09.2025 | ![]() | Dong | ![]() | 240.000 |
01.09.2025 | ![]() | Breithaupt | ![]() | 230.000 |
01.09.2025 | ![]() | Openda | ![]() | 9.200.000 |
01.09.2025 | ![]() | Geertruida | ![]() | 900.000 |
01.09.2025 | ![]() | Elmas | ![]() | 270.000 |
01.09.2025 | ![]() | Ramšak | ![]() | 180.000 |
01.09.2025 | ![]() | Tousart | ![]() | 270.000 |
01.09.2025 | ![]() | Scienza | ![]() | 5.910.000 |
01.09.2025 | ![]() | Breunig | ![]() | 340.000 |
01.09.2025 | ![]() | Janeš | ![]() | 180.000 |
31.08.2025 | ![]() | Opitz | ![]() | 280.000 |
31.08.2025 | ![]() | F. Becker | ![]() | 320.000 |
31.08.2025 | ![]() | T. Drexler | ![]() | 300.000 |
31.08.2025 | ![]() | Vermeeren | ![]() | 1.130.000 |
31.08.2025 | ![]() | Stein | ![]() | 160.000 |
30.08.2025 | ![]() | Woltemade | ![]() | 12.370.000 |
29.08.2025 | ![]() | Pauli | ![]() | 270.000 |
29.08.2025 | ![]() | Grillitsch | ![]() | 320.000 |
29.08.2025 | ![]() | Xavi Simons | ![]() | 8.410.000 |
27.08.2025 | ![]() | Pavlešić | ![]() | 160.000 |
27.08.2025 | ![]() | Leal Costa | ![]() | 240.000 |
27.08.2025 | ![]() | G. Orban | ![]() | 1.610.000 |
23.08.2025 | ![]() | Vranckx | ![]() | 290.000 |
23.08.2025 | ![]() | Seibt | ![]() | 160.000 |
22.08.2025 | ![]() | Wanner | ![]() | 1.950.000 |
22.08.2025 | ![]() | Fukuda | ![]() | 600.000 |
22.08.2025 | ![]() | Schonlau | ![]() | 560.000 |
22.08.2025 | ![]() | P. Aaronson | ![]() | 1.070.000 |
21.08.2025 | ![]() | Adli | ![]() | 3.300.000 |
20.08.2025 | ![]() | Gregoritsch | ![]() | 1.880.000 |
19.08.2025 | ![]() | Trapp | ![]() | 1.760.000 |
19.08.2025 | ![]() | Hyryläinen | ![]() | 180.000 |
18.08.2025 | ![]() | Haller | ![]() | 900.000 |
18.08.2025 | ![]() | André Silva | ![]() | 3.930.000 |
17.08.2025 | ![]() | Bénes | ![]() | 1.210.000 |
16.08.2025 | ![]() | Adamyan | ![]() | 180.000 |
16.08.2025 | ![]() | Dietz | ![]() | 180.000 |
15.08.2025 | ![]() | Coman | ![]() | 6.380.000 |
10.08.2025 | ![]() | Millot | ![]() | 1.860.000 |
10.08.2025 | ![]() | Šeško | ![]() | 5.260.000 |
10.08.2025 | ![]() | N. Jatta | ![]() | 160.000 |
09.08.2025 | ![]() | Itakura | ![]() | 2.570.000 |
09.08.2025 | ![]() | Hradecky | ![]() | 330.000 |
09.08.2025 | ![]() | Lisztes | ![]() | 170.000 |
09.08.2025 | ![]() | Muslija | ![]() | 710.000 |
09.08.2025 | ![]() | Koudossou | ![]() | 780.000 |
09.08.2025 | ![]() | Köhler | ![]() | 180.000 |
07.08.2025 | ![]() | Borges Sanches | ![]() | 200.000 |
07.08.2025 | ![]() | Ducksch | ![]() | 5.610.000 |
06.08.2025 | ![]() | Tigges | ![]() | 430.000 |
05.08.2025 | ![]() | Buchmann | ![]() | 180.000 |
04.08.2025 | ![]() | Tuta | ![]() | 2.370.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum