| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 22.660.000 | 11 (11) | 13 | 131 | 11,91 | ||
| 2. | Luis Díaz | 18.730.000 | 11 (11) | 6 | 84 | 7,64 | ||
| 3. | Kramarić | 16.220.000 | 12 (12) | 4 | 72 | 6,00 | ||
| 4. | Undav | 14.880.000 | 9 (9) | 7 | 71 | 7,89 | ||
| 5. | Olise | 19.450.000 | 10 (10) | 3 | 69 | 6,90 | ||
| 5. | Diomande | 19.070.000 | 11 (11) | 3 | 69 | 6,27 | ||
| 7. | Leweling | 11.020.000 | 10 (10) | 5 | 68 | 6,80 | ||
| 8. | García | 13.180.000 | 11 (11) | 1 | 65 | 5,91 | ||
| 8. | Stiller | 9.470.000 | 11 (11) | 1 | 65 | 5,91 | ||
| 10. | Tabaković | 7.850.000 | 10 (10) | 6 | 64 | 6,40 | ||
| 11. | Tillman | 11.650.000 | 9 (9) | 3 | 63 | 7,00 | ||
| 11. | Raum | 9.550.000 | 11 (11) | 1 | 63 | 5,73 | ||
| 11. | Kimmich | 15.010.000 | 9 (9) | 1 | 63 | 7,00 | ||
| 14. | Nicolas | 2.870.000 | 11 (11) | 0 | 62 | 5,64 | ||
| 15. | Mittelstädt | 9.490.000 | 11 (11) | 2 | 61 | 5,55 | ||
| 16. | Asllani | 11.920.000 | 11 (11) | 4 | 60 | 5,45 | ||
| 16. | Stage | 9.400.000 | 10 (10) | 4 | 60 | 6,00 | ||
| 18. | Prömel | 8.570.000 | 12 (11) | 3 | 57 | 5,18 | ||
| 18. | Querfeld | 5.610.000 | 11 (11) | 1 | 57 | 5,18 | ||
| 18. | Baumgartner | 12.080.000 | 11 (11) | 4 | 57 | 5,18 | ||
| 21. | W. Orbán | 8.280.000 | 11 (11) | 0 | 54 | 4,91 | ||
| 21. | Amiri | 13.960.000 | 8 (8) | 4 | 54 | 6,75 | ||
| 21. | Baku | 5.050.000 | 10 (10) | 1 | 54 | 5,40 | ||
| 21. | N. Schlotterbeck | 8.130.000 | 8 (8) | 1 | 54 | 6,75 | ||
| 25. | Gnabry | 9.640.000 | 10 (10) | 4 | 53 | 5,30 | ||
| 26. | Nusa | 13.270.000 | 10 (10) | 2 | 52 | 5,20 | ||
| 26. | M. Eggestein | 3.700.000 | 12 (12) | 1 | 52 | 4,33 | ||
| 26. | Guirassy | 18.480.000 | 10 (10) | 4 | 52 | 5,20 | ||
| 26. | Massengo | 4.760.000 | 11 (11) | 2 | 52 | 4,73 | ||
| 26. | Tapsoba | 10.110.000 | 9 (9) | 2 | 52 | 5,78 | ||
| 31. | Heuer Fernandes | 2.390.000 | 11 (11) | 0 | 51 | 4,64 | ||
| 31. | Coufal | 6.360.000 | 12 (12) | 0 | 51 | 4,25 | ||
| 33. | El Khannouss | 9.850.000 | 9 (9) | 1 | 50 | 5,56 | ||
| 33. | Anton | 6.800.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 33. | Amoura | 10.260.000 | 9 (9) | 4 | 50 | 5,56 | ||
| 36. | Ilić | 3.520.000 | 11 (11) | 1 | 49 | 4,45 | ||
| 36. | Schwäbe | 1.400.000 | 11 (11) | 0 | 49 | 4,45 | ||
| 36. | Schmid | 6.280.000 | 11 (11) | 1 | 49 | 4,45 | ||
| 36. | Burger | 11.150.000 | 11 (11) | 2 | 49 | 4,45 | ||
| 40. | Elvedi | 3.260.000 | 11 (11) | 0 | 48 | 4,36 | ||
| 40. | Seiwald | 5.390.000 | 11 (11) | 0 | 48 | 4,36 | ||
| 42. | F. Nmecha | 7.230.000 | 11 (11) | 1 | 47 | 4,27 | ||
| 42. | Atubolu | 2.540.000 | 12 (12) | 0 | 47 | 3,92 | ||
| 42. | Svensson | 5.030.000 | 11 (11) | 1 | 47 | 4,27 | ||
| 42. | Tah | 7.680.000 | 9 (9) | 1 | 47 | 5,22 | ||
| 42. | Burkardt | 13.730.000 | 6 (6) | 6 | 47 | 7,83 | ||
| 47. | Nübel | 2.270.000 | 11 (11) | 0 | 46 | 4,18 | ||
| 47. | Goretzka | 5.290.000 | 10 (10) | 1 | 46 | 4,60 | ||
| 47. | Smith | 3.120.000 | 10 (10) | 1 | 46 | 4,60 | ||
| 47. | Rieder | 2.430.000 | 10 (9) | 3 | 46 | 5,11 | ||
| 47. | Grifo | 8.180.000 | 12 (12) | 2 | 46 | 3,83 | ||
| 47. | Backhaus | 1.680.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
| 47. | Bernardo | 3.250.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
| 54. | Doan | 8.830.000 | 12 (12) | 2 | 45 | 3,75 | ||
| 54. | Manzambi | 3.370.000 | 10 (10) | 2 | 45 | 4,50 | ||
| 54. | Mainka | 4.320.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 54. | Grabara | 1.010.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 54. | Muheim | 4.240.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 54. | Machino | 1.930.000 | 10 (10) | 3 | 45 | 4,50 | ||
| 54. | Martel | 2.450.000 | 11 (11) | 1 | 45 | 4,09 | ||
| 54. | Friedl | 4.610.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 54. | Kristensen | 4.010.000 | 10 (10) | 2 | 45 | 4,50 | ||
| 63. | L. Vušković | 9.810.000 | 9 (9) | 1 | 44 | 4,89 | ||
| 63. | Brandt | 10.840.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 | ||
| 63. | Grimaldo | 11.730.000 | 8 (8) | 2 | 44 | 5,50 | ||
| 63. | Reitz | 3.860.000 | 11 (11) | 0 | 44 | 4,00 | ||
| 63. | Brown | 6.620.000 | 11 (11) | 1 | 44 | 4,00 | ||
| 68. | Ibrahimović | 4.110.000 | 11 (11) | 0 | 43 | 3,91 | ||
| 68. | Kamiński | 5.960.000 | 11 (11) | 1 | 43 | 3,91 | ||
| 68. | Führich | 6.810.000 | 11 (10) | 1 | 43 | 4,30 | ||
| 68. | Njinmah | 3.220.000 | 11 (11) | 3 | 43 | 3,91 | ||
| 68. | Kobel | 2.140.000 | 11 (11) | 0 | 43 | 3,91 | ||
| 68. | Burke | 1.800.000 | 11 (10) | 3 | 43 | 4,30 | ||
| 68. | Giannoulis | 3.440.000 | 8 (8) | 1 | 43 | 5,38 | ||
| 75. | Grüll | 3.720.000 | 11 (11) | 1 | 42 | 3,82 | ||
| 75. | Khedira | 3.760.000 | 10 (10) | 2 | 42 | 4,20 | ||
| 75. | Sano | 4.290.000 | 11 (11) | 1 | 42 | 3,82 | ||
| 75. | Fujita | 1.950.000 | 12 (12) | 0 | 42 | 3,50 | ||
| 75. | Arnold | 7.050.000 | 10 (10) | 0 | 42 | 4,20 | ||
| 80. | S. El Mala | 8.010.000 | 11 (11) | 3 | 41 | 3,73 | ||
| 80. | Svanberg | 1.700.000 | 10 (10) | 3 | 41 | 4,10 | ||
| 80. | Koch | 4.790.000 | 11 (11) | 2 | 41 | 3,73 | ||
| 80. | Lee | 5.050.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 84. | Ryerson | 6.050.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 84. | Stanišić | 6.870.000 | 7 (7) | 2 | 40 | 5,71 | ||
| 84. | Upamecano | 6.560.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 84. | Bülter | 3.840.000 | 10 (10) | 1 | 40 | 4,00 | ||
| 84. | Baumann | 1.970.000 | 12 (12) | 0 | 40 | 3,33 | ||
| 84. | Fábio Vieira | 7.380.000 | 9 (9) | 1 | 40 | 4,44 | ||
| 84. | Chabot | 5.650.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 91. | Kim | 3.160.000 | 7 (6) | 1 | 39 | 6,50 | ||
| 91. | Schimmer | 1.760.000 | 9 (9) | 3 | 39 | 4,33 | ||
| 91. | Sands | 2.120.000 | 11 (11) | 1 | 39 | 3,55 | ||
| 91. | Karl | 8.680.000 | 10 (9) | 2 | 39 | 4,33 | ||
| 91. | Diks | 4.300.000 | 9 (9) | 1 | 39 | 4,33 | ||
| 91. | Lemperle | 6.540.000 | 9 (9) | 2 | 39 | 4,33 | ||
| 91. | Pereira Lage | 1.710.000 | 11 (11) | 0 | 39 | 3,55 | ||
| 98. | Laimer | 6.420.000 | 8 (8) | 1 | 38 | 4,75 | ||
| 98. | Knauff | 2.840.000 | 9 (9) | 2 | 38 | 4,22 | ||
| 98. | Vagnoman | 2.920.000 | 11 (10) | 1 | 38 | 3,80 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
