| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Abwehrspieler — Aller Zeiten
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hummels | 7.730.000 | 1908 | ||
| 2. | Ginter | 4.250.000 | 1331 | ||
| 3. | Naldo | 2.060.000 | 1308 | ||
| 4. | Lahm | 6.750.000 | 1275 | ||
| 5. | Alaba | 8.060.000 | 1130 | ||
| 6. | Tah | 7.680.000 | 1114 | ||
| 7. | Bordon | 3.740.000 | 1108 | ||
| 8. | W. Orbán | 8.280.000 | 1107 | ||
| 9. | Süle | 2.330.000 | 1073 | ||
| 10. | Raphaël Guerreiro | 2.680.000 | 1024 | ||
| 11. | Lucio | 6.420.000 | 1015 | ||
| 12. | Piszczek | 4.840.000 | 953 | ||
| 13. | Rafinha | 1.710.000 | 947 | ||
| 14. | Elvedi | 3.260.000 | 945 | ||
| 14. | J. Boateng | 6.180.000 | 945 | ||
| 16. | S. Bender | 2.240.000 | 858 | ||
| 17. | Knoche | 1.940.000 | 834 | ||
| 18. | Upamecano | 6.560.000 | 824 | ||
| 19. | L. Bender | 440.000 | 800 | ||
| 20. | Vogt | 630.000 | 791 | ||
| 21. | Bell | 1.880.000 | 786 | ||
| 22. | Mittelstädt | 9.490.000 | 781 | ||
| 22. | N. Schlotterbeck | 8.130.000 | 781 | ||
| 24. | van Buyten | 2.330.000 | 776 | ||
| 25. | Baku | 5.050.000 | 769 | ||
| 26. | Günter | 1.360.000 | 750 | ||
| 27. | Anton | 6.800.000 | 738 | ||
| 28. | J. Schmid | 410.000 | 737 | ||
| 29. | Hector | 4.070.000 | 726 | ||
| 30. | Brooks | 630.000 | 720 | ||
| 31. | Can | 2.740.000 | 709 | ||
| 32. | Weiser | 570.000 | 702 | ||
| 33. | Gouweleeuw | 430.000 | 694 | ||
| 34. | Grillitsch | 320.000 | 687 | ||
| 35. | Kadeřábek | 2.860.000 | 686 | ||
| 36. | Mertesacker | 4.080.000 | 677 | ||
| 37. | Pavard | 4.220.000 | 676 | ||
| 38. | Trimmel | 1.650.000 | 666 | ||
| 39. | Westermann | 1.900.000 | 660 | ||
| 40. | Sokratis | 3.720.000 | 659 | ||
| 41. | Subotić | 460.000 | 652 | ||
| 42. | Hasebe | 250.000 | 649 | ||
| 42. | Kohr | 2.270.000 | 649 | ||
| 44. | Raum | 9.550.000 | 646 | ||
| 45. | Tapsoba | 10.110.000 | 644 | ||
| 46. | Höwedes | 1.880.000 | 642 | ||
| 47. | Bensebaini | 6.120.000 | 634 | ||
| 48. | Wörns | 160.000 | 632 | ||
| 49. | Stark | 1.250.000 | 630 | ||
| 50. | Krstajic | 800.000 | 619 | ||
| 51. | Plattenhardt | 1.200.000 | 618 | ||
| 51. | Lienhart | 1.100.000 | 618 | ||
| 53. | Schmelzer | 160.000 | 616 | ||
| 54. | Oczipka | 1.000.000 | 611 | ||
| 55. | Hinteregger | 3.410.000 | 604 | ||
| 56. | Dede | 500.000 | 600 | ||
| 57. | A. Friedrich | 240.000 | 599 | ||
| 58. | Kobiashvili | 470.000 | 593 | ||
| 59. | Toprak | 1.960.000 | 591 | ||
| 60. | Halstenberg | 1.730.000 | 583 | ||
| 60. | Davies | 6.230.000 | 583 | ||
| 62. | Dante | 1.500.000 | 573 | ||
| 63. | Klostermann | 240.000 | 572 | ||
| 64. | Grimaldo | 11.730.000 | 565 | ||
| 65. | Stranzl | 1.050.000 | 557 | ||
| 66. | Laimer | 6.420.000 | 554 | ||
| 67. | Jansen | 1.500.000 | 540 | ||
| 68. | Max | 2.000.000 | 534 | ||
| 69. | Gebre Selassie | 3.670.000 | 531 | ||
| 70. | J. Matip | 7.240.000 | 529 | ||
| 71. | Wendt | 1.220.000 | 528 | ||
| 72. | Kübler | 1.120.000 | 527 | ||
| 73. | Badstuber | 900.000 | 523 | ||
| 74. | Koch | 4.790.000 | 519 | ||
| 75. | Man. Friedrich | 1.090.000 | 517 | ||
| 76. | Frimpong | 6.220.000 | 512 | ||
| 77. | Friedl | 4.610.000 | 506 | ||
| 77. | Russ | 160.000 | 506 | ||
| 79. | K. Schlotterbeck | 5.310.000 | 499 | ||
| 80. | Simunic | 180.000 | 494 | ||
| 80. | Salif Sané | 3.160.000 | 494 | ||
| 82. | Heintz | 430.000 | 481 | ||
| 83. | Guilavogui | 640.000 | 477 | ||
| 84. | C. Schulz | 520.000 | 474 | ||
| 85. | M. Schäfer | 200.000 | 471 | ||
| 86. | Jantschke | 430.000 | 462 | ||
| 86. | Henrichs | 2.980.000 | 462 | ||
| 88. | Vestergaard | 5.750.000 | 460 | ||
| 89. | Sagnol | 290.000 | 459 | ||
| 89. | da Costa | 2.760.000 | 459 | ||
| 91. | Noveski | 530.000 | 452 | ||
| 92. | Ryerson | 6.050.000 | 449 | ||
| 93. | S. Langkamp | 560.000 | 444 | ||
| 94. | Verhaegh | 160.000 | 438 | ||
| 95. | Abraham | 2.900.000 | 437 | ||
| 96. | M. Wolf | 870.000 | 436 | ||
| 97. | Brosinski | 440.000 | 430 | ||
| 98. | Kabak | 5.780.000 | 425 | ||
| 99. | Pieper | 1.460.000 | 419 | ||
| 100. | Doekhi | 4.390.000 | 417 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
