Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (18.02) |
1.470.460.000 (- 21.080.000, - 1,4 %) |
| Spieleranzahl | 528 (±0) |
| Neueste Spieler | Inácio | 160.000 | |
| Erlein | 200.000 |
| Neueste Spieler | Inácio | 160.000 | |
| ...und 1 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| García | 13.650.000 | + 1.000.000 | + 7,9 % | |
| Kane | 22.170.000 | + 830.000 | + 3,9 % | |
| Guirassy | 18.430.000 | + 750.000 | + 4,2 % | |
| Musiala | 16.170.000 | + 640.000 | + 4,1 % | |
| Olise | 19.250.000 | + 570.000 | + 3,1 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Luis Díaz | 19.600.000 | - 2.020.000 | - 9,3 % | |
| Undav | 15.090.000 | - 1.400.000 | - 8,5 % | |
| Baumgartner | 12.730.000 | - 880.000 | - 6,5 % | |
| Maza | 7.610.000 | - 790.000 | - 9,4 % | |
| Tabaković | 8.150.000 | - 770.000 | - 8,6 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
