Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (01.06) |
1.206.790.000 (+ 55.610.000, + 4,8 %) |
| Spieleranzahl | 594 (±0) |
| Neueste Spieler | Berghoff | 160.000 | |
| Brackelmann | 2.000.000 | ||
| Konoplya | 2.000.000 | ||
| ...und 194 weitere | |||
| Neueste Spieler | Berghoff | 160.000 | |
| ...und 196 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 23.730.000 | |
| Olise | 18.300.000 | |
| Luis Díaz | 18.000.000 | |
| Kimmich | 16.490.000 | |
| Diomande | 14.960.000 | |
| Schick | 14.460.000 | |
| Grimaldo | 13.470.000 | |
| Undav | 13.340.000 | |
| Guirassy | 12.960.000 | |
| Baumgartner | 12.720.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 338 | |
| Olise | 268 | |
| Luis Díaz | 227 | |
| Kramarić | 220 | |
| Diomande | 218 | |
| Undav | 218 | |
| Kimmich | 217 | |
| Grimaldo | 212 | |
| García | 212 | |
| Baumgartner | 204 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Kimmich | 16.490.000 | + 1.740.000 | + 11,8 % | |
| Luis Díaz | 18.000.000 | + 1.500.000 | + 9,1 % | |
| Kane | 23.730.000 | + 1.360.000 | + 6,1 % | |
| Musiala | 12.440.000 | + 920.000 | + 8,0 % | |
| W. Orbán | 6.680.000 | + 870.000 | + 15,0 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Schick | 14.460.000 | - 690.000 | - 4,6 % | |
| A. Vogt | 2.990.000 | - 210.000 | - 6,6 % | |
| Kusi-Asare | 1.790.000 | - 130.000 | - 6,8 % | |
| Schallenberg | 1.730.000 | - 120.000 | - 6,5 % | |
| Albert | 1.770.000 | - 110.000 | - 5,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
