Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (22.05) |
866.830.000 (- 21.910.000, - 2,5 %) |
| Spieleranzahl | 426 (+1 -0) |
| Neueste Spieler | Nandja | 180.000 | |
| Königsdörffer | 3.210.000 | ||
| Martel | 2.120.000 | ||
| ...und 1 weitere | |||
| Neueste Spieler | Nandja | 180.000 | |
| ...und 3 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 19.760.000 | |
| Schick | 14.680.000 | |
| Diomande | 13.170.000 | |
| Olise | 12.810.000 | |
| Luis Díaz | 12.700.000 | |
| Amiri | 11.430.000 | |
| García | 10.880.000 | |
| Baumgartner | 10.870.000 | |
| Guirassy | 10.790.000 | |
| Kramarić | 10.590.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 338 | |
| Olise | 268 | |
| Luis Díaz | 227 | |
| Kramarić | 220 | |
| Diomande | 218 | |
| Undav | 218 | |
| Kimmich | 217 | |
| Grimaldo | 212 | |
| García | 212 | |
| Baumgartner | 204 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Kane | 19.760.000 | + 2.570.000 | + 15,0 % | |
| Grimaldo | 10.560.000 | + 560.000 | + 5,6 % | |
| Kofane | 3.710.000 | + 410.000 | + 12,4 % | |
| Ibrahimović | 3.770.000 | + 410.000 | + 12,2 % | |
| Nartey | 2.910.000 | + 340.000 | + 13,2 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
