Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (26.05) |
825.150.000 (- 26.440.000, - 3,1 %) |
| Spieleranzahl | 400 (+0 -28) |
| Neueste Spieler | Prömel | 4.900.000 | |
| Prosche | 160.000 | ||
| Hein | 160.000 | ||
| ...und 2 weitere | |||
| Neueste Spieler | Prömel | 4.900.000 | |
| ...und 4 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 19.490.000 | |
| Schick | 15.740.000 | |
| Olise | 12.730.000 | |
| Diomande | 12.310.000 | |
| Luis Díaz | 12.170.000 | |
| Grimaldo | 11.890.000 | |
| Undav | 11.530.000 | |
| Guirassy | 11.110.000 | |
| Baumgartner | 10.970.000 | |
| García | 10.790.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 338 | |
| Olise | 268 | |
| Luis Díaz | 227 | |
| Kramarić | 220 | |
| Diomande | 218 | |
| Undav | 218 | |
| Kimmich | 217 | |
| Grimaldo | 212 | |
| García | 212 | |
| Baumgartner | 204 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Undav | 11.530.000 | + 1.400.000 | + 13,8 % | |
| Guirassy | 11.110.000 | + 770.000 | + 7,4 % | |
| Königsdörffer | 4.000.000 | + 470.000 | + 13,3 % | |
| Davies | 3.160.000 | + 410.000 | + 14,9 % | |
| Asllani | 9.810.000 | + 370.000 | + 3,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
