Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (03.01) |
1.471.450.000 (- 22.700.000, - 1,5 %) |
| Spieleranzahl | 536 (+3 -4) |
| Neueste Spieler | Takai | 3.000.000 | |
| Arévalo | 3.000.000 | ||
| Amaimouni-Echghouyab | 2.000.000 | ||
| ...und 3 weitere | |||
| Neueste Spieler | Takai | 3.000.000 | |
| ...und 5 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 33.150.000 | |
| Olise | 23.320.000 | |
| Luis Díaz | 23.090.000 | |
| Kimmich | 18.590.000 | |
| Musiala | 17.980.000 | |
| Guirassy | 16.220.000 | |
| Undav | 15.830.000 | |
| Schick | 15.120.000 | |
| Grimaldo | 14.930.000 | |
| Tillman | 14.210.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 178 | |
| Olise | 126 | |
| Luis Díaz | 115 | |
| Kimmich | 102 | |
| Baumgartner | 98 | |
| Raum | 96 | |
| García | 92 | |
| Kamiński | 90 | |
| Diomande | 89 | |
| Doekhi | 88 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Grimaldo | 14.930.000 | + 670.000 | + 4,7 % | |
| N. Schlotterbeck | 11.470.000 | + 540.000 | + 4,9 % | |
| Kane | 33.150.000 | + 470.000 | + 1,4 % | |
| Guirassy | 16.220.000 | + 410.000 | + 2,6 % | |
| Ouédraogo | 11.220.000 | + 400.000 | + 3,7 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Burkardt | 13.290.000 | - 1.310.000 | - 9,0 % | |
| Grifo | 10.870.000 | - 1.100.000 | - 9,2 % | |
| Musiala | 17.980.000 | - 1.010.000 | - 5,3 % | |
| Mittelstädt | 7.600.000 | - 720.000 | - 8,7 % | |
| Amiri | 12.150.000 | - 690.000 | - 5,4 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
