Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (28.01) |
1.536.390.000 (+ 18.920.000, + 1,2 %) |
| Spieleranzahl | 535 (±0) |
| Neueste Spieler | Olschowsky | 160.000 | |
| Fields | 160.000 | ||
| Rasmussen | 2.000.000 |
| Neueste Spieler | Olschowsky | 160.000 | |
| ...und 2 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 25.860.000 | |
| Olise | 22.920.000 | |
| Luis Díaz | 21.020.000 | |
| Musiala | 19.270.000 | |
| Diomande | 18.500.000 | |
| Undav | 16.580.000 | |
| Kimmich | 16.390.000 | |
| Rômulo | 14.330.000 | |
| Guirassy | 13.690.000 | |
| Kalimuendo | 13.130.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 210 | |
| Olise | 167 | |
| Luis Díaz | 139 | |
| Raum | 123 | |
| Diomande | 115 | |
| Amiri | 114 | |
| Undav | 113 | |
| Kramarić | 111 | |
| N. Schlotterbeck | 111 | |
| Baumgartner | 107 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Kalimuendo | 13.130.000 | + 830.000 | + 6,7 % | |
| Diomande | 18.500.000 | + 760.000 | + 4,3 % | |
| Stiller | 9.970.000 | + 750.000 | + 8,1 % | |
| Kimmich | 16.390.000 | + 660.000 | + 4,2 % | |
| Tapsoba | 5.800.000 | + 580.000 | + 11,1 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
