Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (19.09) |
1.626.260.000 (+ 9.430.000, + 0,6 %) |
| Spieleranzahl | 518 (±0) |
| Neueste Spieler | Herrmann | 220.000 | |
| Benjamin | 160.000 | ||
| N. Schmidt | 160.000 |
| Neueste Spieler | Herrmann | 220.000 | |
| ...und 2 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Amoura | 11.900.000 | + 500.000 | + 4,4 % | |
| Rieder | 6.280.000 | + 480.000 | + 8,3 % | |
| Ryerson | 4.070.000 | + 460.000 | + 12,7 % | |
| Lukeba | 4.990.000 | + 450.000 | + 9,9 % | |
| Burkardt | 11.410.000 | + 420.000 | + 3,8 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Kane | 23.020.000 | - 1.370.000 | - 5,6 % | |
| Ben Seghir | 10.750.000 | - 830.000 | - 7,2 % | |
| Demirović | 10.390.000 | - 770.000 | - 6,9 % | |
| Boniface | 12.600.000 | - 770.000 | - 5,8 % | |
| Luis Díaz | 25.830.000 | - 720.000 | - 2,7 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
