Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (20.05) |
912.670.000 (- 40.840.000, - 4,3 %) |
| Spieleranzahl | 424 (±0) |
| Neueste Spieler | Martel | 2.120.000 | |
| Batz | 970.000 | ||
| Kaba | 160.000 |
| Neueste Spieler | Martel | 2.120.000 | |
| ...und 2 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 17.890.000 | |
| Schick | 15.850.000 | |
| Diomande | 14.400.000 | |
| Amiri | 13.410.000 | |
| Olise | 13.330.000 | |
| García | 11.590.000 | |
| Guirassy | 11.550.000 | |
| Luis Díaz | 11.330.000 | |
| Kramarić | 10.880.000 | |
| Undav | 10.740.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 338 | |
| Olise | 268 | |
| Luis Díaz | 227 | |
| Kramarić | 220 | |
| Diomande | 218 | |
| Undav | 218 | |
| Kimmich | 217 | |
| Grimaldo | 212 | |
| García | 212 | |
| Baumgartner | 204 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Brown | 4.480.000 | + 570.000 | + 14,6 % | |
| Manzambi | 7.250.000 | + 570.000 | + 8,5 % | |
| Tillman | 5.570.000 | + 500.000 | + 9,9 % | |
| Bischof | 8.420.000 | + 390.000 | + 4,9 % | |
| Nicolas | 2.090.000 | + 250.000 | + 13,6 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Schick | 15.850.000 | - 1.330.000 | - 7,7 % | |
| Musiala | 10.640.000 | - 1.040.000 | - 8,9 % | |
| S. El Mala | 7.520.000 | - 800.000 | - 9,6 % | |
| B. Touré | 7.020.000 | - 750.000 | - 9,7 % | |
| Matanović | 7.400.000 | - 730.000 | - 9,0 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
