Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (09.07) |
1.227.980.000 (+ 14.750.000, + 1,2 %) |
Spieleranzahl | 577 (+0 -2) |
Neueste Spieler | Jovanović | ![]() | 2.000.000 |
Hountondji | ![]() | 2.000.000 | |
Zieler | ![]() | 500.000 | |
...und 15 weitere |
Neueste Spieler | Jovanović | ![]() | 2.000.000 |
...und 17 weitere |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Kane![]() | ![]() | 19.680.000 |
Olise | ![]() | 18.430.000 |
Bellingham | ![]() | 15.860.000 |
Kimmich![]() | ![]() | 15.810.000 |
Guirassy | ![]() | 15.580.000 |
Woltemade | ![]() | 15.540.000 |
Burkardt | ![]() | 12.350.000 |
Musiala | ![]() | 11.750.000 |
Schick | ![]() | 11.710.000 |
Stiller | ![]() | 10.780.000 |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Olise | ![]() | 286 |
Kane![]() | ![]() | 275 |
Kimmich![]() | ![]() | 264 |
Wirtz | ![]() | 240 |
Ekitiké | ![]() | 207 |
Guirassy | ![]() | 207 |
Kleindienst | ![]() | 206 |
Grifo | ![]() | 201 |
Musiala | ![]() | 199 |
Schick | ![]() | 190 |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Schick | ![]() | 11.710.000 | + 550.000 | + 4,9 % |
Adeyemi | ![]() | 8.360.000 | + 530.000 | + 6,8 % |
Matanović![]() | ![]() | 4.250.000 | + 510.000 | + 13,6 % |
Theate | ![]() | 4.950.000 | + 500.000 | + 11,2 % |
Nusa | ![]() | 5.250.000 | + 440.000 | + 9,1 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Kane![]() | ![]() | 19.680.000 | - 910.000 | - 4,4 % |
Musiala | ![]() | 11.750.000 | - 680.000 | - 5,5 % |
Olise | ![]() | 18.430.000 | - 580.000 | - 3,1 % |
Ducksch | ![]() | 6.990.000 | - 410.000 | - 5,5 % |
Kleindienst | ![]() | 7.900.000 | - 390.000 | - 4,7 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum