Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (18.01) |
1.522.270.000 (+ 46.090.000, + 3,1 %) |
| Spieleranzahl | 535 (+0 -1) |
| Neueste Spieler | Ribeiro | 2.000.000 | |
| Sani | 3.000.000 |
| Neueste Spieler | Ribeiro | 2.000.000 | |
| ...und 1 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 26.480.000 | |
| Olise | 23.060.000 | |
| Luis Díaz | 21.420.000 | |
| Musiala | 18.270.000 | |
| Diomande | 17.130.000 | |
| Kimmich | 16.520.000 | |
| Undav | 16.020.000 | |
| Karl | 14.370.000 | |
| Guirassy | 14.270.000 | |
| Grimaldo | 13.740.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 208 | |
| Olise | 160 | |
| Luis Díaz | 137 | |
| Raum | 108 | |
| Kimmich | 106 | |
| Undav | 104 | |
| Kramarić | 103 | |
| Amiri | 102 | |
| Tabaković | 102 | |
| Mittelstädt | 101 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Ebnoutalib | 10.710.000 | + 1.380.000 | + 14,8 % | |
| Musiala | 18.270.000 | + 1.330.000 | + 7,9 % | |
| Adeyemi | 8.030.000 | + 1.040.000 | + 14,9 % | |
| Luis Díaz | 21.420.000 | + 980.000 | + 4,8 % | |
| Uzun | 11.170.000 | + 860.000 | + 8,3 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
