Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (04.03) |
1.437.900.000 (- 17.190.000, - 1,2 %) |
| Spieleranzahl | 529 (±0) |
| Neueste Spieler | Trippel | 160.000 |
| Neueste Spieler | Trippel | 160.000 |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 24.750.000 | |
| Luis Díaz | 23.120.000 | |
| Diomande | 18.690.000 | |
| Olise | 18.450.000 | |
| Undav | 16.510.000 | |
| Gruda | 16.100.000 | |
| Guirassy | 16.080.000 | |
| Kramarić | 15.730.000 | |
| Musiala | 15.710.000 | |
| Burkardt | 15.640.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Kane | 285 | |
| Olise | 192 | |
| Luis Díaz | 184 | |
| Kramarić | 160 | |
| Diomande | 158 | |
| Amiri | 151 | |
| Raum | 149 | |
| Baumgartner | 149 | |
| Kimmich | 147 | |
| Undav | 145 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Luis Díaz | 23.120.000 | + 2.300.000 | + 11,0 % | |
| L. Vušković | 11.310.000 | + 1.470.000 | + 14,9 % | |
| Undav | 16.510.000 | + 920.000 | + 5,9 % | |
| Schick | 13.590.000 | + 740.000 | + 5,8 % | |
| Brown | 8.780.000 | + 580.000 | + 7,1 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Baumgartner | 13.030.000 | - 1.600.000 | - 10,9 % | |
| Asllani | 11.960.000 | - 1.370.000 | - 10,3 % | |
| Amiri | 12.290.000 | - 1.190.000 | - 8,8 % | |
| Claude-Maurice | 9.910.000 | - 990.000 | - 9,1 % | |
| Amoura | 9.050.000 | - 980.000 | - 9,8 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
