Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 3
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marmoush | 34.570.000 | 10 (10) | 11 | 121 | 12,10 | ||
2. | Kane | 29.170.000 | 10 (10) | 11 | 108 | 10,80 | ||
3. | Wirtz | 28.210.000 | 10 (10) | 4 | 95 | 9,50 | ||
4. | Musiala | 26.030.000 | 8 (8) | 5 | 72 | 9,00 | ||
5. | Orbán | 11.700.000 | 8 (8) | 2 | 63 | 7,88 | ||
6. | Kimmich | 21.920.000 | 10 (10) | 0 | 78 | 7,80 | ||
6. | Grifo | 18.740.000 | 10 (10) | 3 | 78 | 7,80 | ||
8. | Kleindienst | 22.470.000 | 10 (10) | 6 | 76 | 7,60 | ||
8. | Olise | 24.050.000 | 10 (10) | 5 | 76 | 7,60 | ||
10. | Claude-Maurice | 8.690.000 | 7 (5) | 3 | 37 | 7,40 | ||
11. | Guirassy | 22.460.000 | 8 (8) | 6 | 57 | 7,13 | ||
12. | Brown | 5.740.000 | 5 (3) | 2 | 21 | 7,00 | ||
12. | Xavi Simons | 14.930.000 | 7 (7) | 2 | 49 | 7,00 | ||
14. | Grimaldo | 18.460.000 | 10 (10) | 1 | 68 | 6,80 | ||
14. | Xhaka | 17.780.000 | 10 (10) | 1 | 68 | 6,80 | ||
14. | Adeyemi | 11.990.000 | 5 (5) | 2 | 34 | 6,80 | ||
17. | Ekitiké | 21.660.000 | 9 (9) | 5 | 60 | 6,67 | ||
18. | Stage | 8.280.000 | 8 (7) | 4 | 46 | 6,57 | ||
19. | Stöger | 13.570.000 | 10 (9) | 1 | 59 | 6,56 | ||
20. | Scienza | 11.560.000 | 9 (9) | 2 | 58 | 6,44 | ||
21. | Kramarić | 16.160.000 | 9 (9) | 5 | 57 | 6,33 | ||
22. | Honorat | 14.020.000 | 7 (7) | 2 | 44 | 6,29 | ||
23. | Openda | 18.840.000 | 10 (10) | 5 | 62 | 6,20 | ||
23. | Ducksch | 17.770.000 | 10 (10) | 3 | 62 | 6,20 | ||
25. | Gnabry | 13.890.000 | 10 (8) | 2 | 49 | 6,13 | ||
26. | Undav | 18.790.000 | 9 (9) | 5 | 55 | 6,11 | ||
27. | Coman | 17.650.000 | 10 (10) | 3 | 60 | 6,00 | ||
27. | Saad | 2.750.000 | 6 (6) | 2 | 36 | 6,00 | ||
27. | Amiri | 15.090.000 | 9 (9) | 2 | 54 | 6,00 | ||
30. | Upamecano | 12.680.000 | 10 (10) | 1 | 59 | 5,90 | ||
31. | Doan | 12.880.000 | 10 (10) | 4 | 58 | 5,80 | ||
31. | Bülter | 8.870.000 | 10 (10) | 4 | 58 | 5,80 | ||
31. | Boniface | 19.390.000 | 10 (10) | 6 | 58 | 5,80 | ||
34. | Mittelstädt | 12.560.000 | 10 (10) | 0 | 57 | 5,70 | ||
35. | B. Dárdai | 5.510.000 | 10 (3) | 1 | 17 | 5,67 | ||
36. | Amoura | 14.100.000 | 8 (8) | 2 | 45 | 5,63 | ||
37. | Pieringer | 9.360.000 | 10 (10) | 4 | 56 | 5,60 | ||
38. | Mæhle | 4.350.000 | 5 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
38. | Majer | 4.800.000 | 4 (4) | 2 | 22 | 5,50 | ||
38. | Burkardt | 15.780.000 | 10 (10) | 6 | 55 | 5,50 | ||
41. | K. Schlotterbeck | 8.220.000 | 9 (9) | 2 | 49 | 5,44 | ||
42. | Kim | 11.050.000 | 10 (10) | 1 | 54 | 5,40 | ||
43. | Andrich | 10.030.000 | 10 (8) | 2 | 43 | 5,38 | ||
44. | Elvedi | 4.700.000 | 6 (6) | 1 | 32 | 5,33 | ||
45. | Smith | 6.800.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
45. | Diogo Leite | 8.770.000 | 10 (10) | 0 | 53 | 5,30 | ||
45. | Tuta | 8.400.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
48. | J. Hofmann | 7.600.000 | 9 (4) | 1 | 21 | 5,25 | ||
49. | Stiller | 12.240.000 | 10 (10) | 0 | 52 | 5,20 | ||
50. | Raum | 6.790.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
51. | Rothe | 5.450.000 | 9 (7) | 2 | 36 | 5,14 | ||
52. | Lee | 10.300.000 | 9 (9) | 2 | 46 | 5,11 | ||
52. | Machino | 4.930.000 | 10 (9) | 4 | 46 | 5,11 | ||
54. | Kübler | 5.880.000 | 10 (10) | 2 | 51 | 5,10 | ||
55. | Wind | 9.890.000 | 10 (9) | 3 | 45 | 5,00 | ||
55. | Davies | 12.620.000 | 10 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
55. | Tah | 10.750.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
58. | Bischof | 7.670.000 | 8 (8) | 0 | 39 | 4,88 | ||
58. | Raphaël Guerreiro | 9.310.000 | 10 (8) | 0 | 39 | 4,88 | ||
60. | Kampl | 7.000.000 | 7 (7) | 1 | 34 | 4,86 | ||
61. | Jenz | 6.180.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
61. | Pavlović | 10.450.000 | 7 (6) | 1 | 29 | 4,83 | ||
63. | Arnold | 12.410.000 | 9 (9) | 1 | 43 | 4,78 | ||
64. | Gendrey | 5.780.000 | 9 (8) | 1 | 38 | 4,75 | ||
65. | Hincapié | 8.210.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
66. | Weiser | 8.440.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
66. | Palacios | 6.540.000 | 7 (3) | 0 | 14 | 4,67 | ||
68. | Demirović | 13.200.000 | 10 (10) | 5 | 46 | 4,60 | ||
68. | Groß | 11.400.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
70. | Lukeba | 7.340.000 | 8 (7) | 0 | 32 | 4,57 | ||
71. | Agu | 5.400.000 | 10 (10) | 2 | 45 | 4,50 | ||
71. | Sané | 14.780.000 | 8 (6) | 1 | 27 | 4,50 | ||
71. | Irvine | 8.240.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
71. | Millot | 11.950.000 | 10 (10) | 3 | 45 | 4,50 | ||
71. | Reitz | 10.920.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
76. | Touré | 10.970.000 | 9 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
77. | Bornauw | 4.640.000 | 8 (7) | 2 | 31 | 4,43 | ||
78. | Tietz | 7.000.000 | 10 (10) | 3 | 44 | 4,40 | ||
78. | Henrichs | 6.890.000 | 10 (10) | 0 | 44 | 4,40 | ||
78. | P. Hofmann | 7.420.000 | 10 (10) | 1 | 44 | 4,40 | ||
78. | Schöppner | 5.750.000 | 10 (10) | 2 | 44 | 4,40 | ||
78. | Vavro | 4.410.000 | 8 (5) | 0 | 22 | 4,40 | ||
78. | Weigl | 7.710.000 | 10 (10) | 0 | 44 | 4,40 | ||
84. | Geertruida | 6.050.000 | 7 (7) | 1 | 30 | 4,29 | ||
85. | Anton | 7.410.000 | 8 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
86. | T. Müller | 7.210.000 | 10 (9) | 1 | 38 | 4,22 | ||
87. | Dahoud | 4.410.000 | 8 (5) | 1 | 21 | 4,20 | ||
87. | Mainka | 5.840.000 | 10 (10) | 0 | 42 | 4,20 | ||
87. | Nusa | 14.660.000 | 10 (10) | 1 | 42 | 4,20 | ||
87. | Gittens | 8.900.000 | 10 (10) | 2 | 42 | 4,20 | ||
87. | Stach | 8.530.000 | 10 (10) | 0 | 42 | 4,20 | ||
87. | Schmid | 8.600.000 | 10 (10) | 1 | 42 | 4,20 | ||
93. | Jeong | 5.290.000 | 9 (8) | 1 | 33 | 4,13 | ||
93. | Geschwill | 3.810.000 | 10 (8) | 1 | 33 | 4,13 | ||
93. | Terrier | 8.860.000 | 8 (8) | 1 | 33 | 4,13 | ||
96. | Klostermann | 5.800.000 | 10 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
96. | Rexhbecaj | 5.450.000 | 9 (9) | 1 | 37 | 4,11 | ||
96. | Ginter | 6.700.000 | 10 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
96. | N. Schlotterbeck | 8.420.000 | 9 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
100. | Veljković | 3.210.000 | 4 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum