| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 3
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 23.140.000 | 11 (10) | 13 | 124 | 12,40 | ||
| 2. | Grimaldo | 14.450.000 | 11 (9) | 4 | 78 | 8,67 | ||
| 3. | Luis Díaz | 23.420.000 | 10 (10) | 6 | 82 | 8,20 | ||
| 4. | Kimmich | 16.590.000 | 11 (10) | 1 | 75 | 7,50 | ||
| 5. | Stage | 9.860.000 | 8 (8) | 4 | 58 | 7,25 | ||
| 6. | Uzun | 7.060.000 | 9 (9) | 5 | 64 | 7,11 | ||
| 6. | Mittelstädt | 8.030.000 | 10 (9) | 2 | 64 | 7,11 | ||
| 8. | Olise | 17.200.000 | 11 (10) | 4 | 71 | 7,10 | ||
| 9. | Doekhi | 7.600.000 | 10 (10) | 4 | 69 | 6,90 | ||
| 10. | Tabaković | 12.060.000 | 10 (9) | 6 | 62 | 6,89 | ||
| 11. | N. Schlotterbeck | 9.870.000 | 7 (6) | 0 | 40 | 6,67 | ||
| 12. | El Khannouss | 10.900.000 | 9 (8) | 2 | 53 | 6,63 | ||
| 12. | L. Vušković | 8.060.000 | 9 (8) | 1 | 53 | 6,63 | ||
| 14. | Baumgartner | 9.930.000 | 10 (10) | 5 | 66 | 6,60 | ||
| 15. | Tillman | 10.110.000 | 6 (6) | 2 | 39 | 6,50 | ||
| 15. | Kamiński | 8.710.000 | 11 (10) | 4 | 65 | 6,50 | ||
| 17. | Guirassy | 14.680.000 | 11 (9) | 5 | 58 | 6,44 | ||
| 18. | Tapsoba | 7.610.000 | 11 (10) | 2 | 64 | 6,40 | ||
| 18. | Asllani | 10.670.000 | 10 (10) | 5 | 64 | 6,40 | ||
| 20. | Schick | 15.710.000 | 9 (8) | 5 | 51 | 6,38 | ||
| 21. | Torunarigha | 3.610.000 | 7 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 22. | Kristensen | 7.370.000 | 8 (7) | 1 | 44 | 6,29 | ||
| 23. | Kim | 2.720.000 | 10 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 24. | Burkardt | 12.640.000 | 10 (9) | 6 | 56 | 6,22 | ||
| 24. | Gnabry | 12.730.000 | 10 (9) | 4 | 56 | 6,22 | ||
| 26. | Kramarić | 9.860.000 | 11 (10) | 3 | 62 | 6,20 | ||
| 27. | Lemperle | 8.600.000 | 10 (9) | 4 | 55 | 6,11 | ||
| 28. | Ouédraogo | 9.530.000 | 10 (8) | 2 | 48 | 6,00 | ||
| 28. | Pieper | 4.270.000 | 7 (4) | 0 | 24 | 6,00 | ||
| 28. | Amiri | 8.390.000 | 10 (10) | 3 | 60 | 6,00 | ||
| 28. | Dompé | 6.970.000 | 10 (9) | 2 | 54 | 6,00 | ||
| 32. | Raum | 7.730.000 | 10 (10) | 1 | 59 | 5,90 | ||
| 33. | Poku | 12.120.000 | 11 (9) | 4 | 53 | 5,89 | ||
| 34. | Rieder | 6.250.000 | 9 (8) | 3 | 47 | 5,88 | ||
| 35. | Amoura | 8.560.000 | 10 (10) | 4 | 58 | 5,80 | ||
| 36. | Maza | 9.010.000 | 11 (7) | 2 | 40 | 5,71 | ||
| 37. | Rômulo | 12.280.000 | 10 (10) | 4 | 57 | 5,70 | ||
| 37. | Stiller | 11.140.000 | 11 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
| 39. | Couto | 2.780.000 | 10 (6) | 1 | 34 | 5,67 | ||
| 39. | Demirović | 6.160.000 | 6 (6) | 3 | 34 | 5,67 | ||
| 39. | Arnold | 7.810.000 | 11 (9) | 1 | 51 | 5,67 | ||
| 42. | Bülter | 5.190.000 | 9 (8) | 2 | 45 | 5,63 | ||
| 43. | Grifo | 8.530.000 | 11 (10) | 3 | 56 | 5,60 | ||
| 44. | Prömel | 6.700.000 | 11 (9) | 4 | 50 | 5,56 | ||
| 45. | García | 9.210.000 | 11 (10) | 0 | 55 | 5,50 | ||
| 45. | Chema Andrés | 4.360.000 | 10 (6) | 1 | 33 | 5,50 | ||
| 45. | Doan | 10.280.000 | 11 (10) | 3 | 55 | 5,50 | ||
| 48. | Diomande | 15.150.000 | 10 (10) | 3 | 54 | 5,40 | ||
| 48. | Schimmer | 1.970.000 | 7 (5) | 2 | 27 | 5,40 | ||
| 48. | Anton | 5.800.000 | 11 (10) | 1 | 54 | 5,40 | ||
| 51. | Terrier | 4.220.000 | 4 (3) | 1 | 16 | 5,33 | ||
| 51. | Bensebaini | 5.130.000 | 10 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 53. | Sinani | 3.860.000 | 10 (10) | 2 | 52 | 5,20 | ||
| 53. | Tiago Tomás | 6.040.000 | 10 (10) | 3 | 52 | 5,20 | ||
| 53. | Coufal | 5.690.000 | 11 (10) | 1 | 52 | 5,20 | ||
| 56. | Raphaël Guerreiro | 3.580.000 | 9 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 56. | Undav | 11.470.000 | 7 (6) | 3 | 31 | 5,17 | ||
| 58. | Bischof | 5.950.000 | 8 (7) | 0 | 36 | 5,14 | ||
| 58. | Thielmann | 3.910.000 | 7 (7) | 2 | 36 | 5,14 | ||
| 60. | Chabot | 3.180.000 | 9 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 60. | Adeyemi | 5.640.000 | 10 (8) | 2 | 41 | 5,13 | ||
| 62. | Lukeba | 5.320.000 | 10 (9) | 1 | 46 | 5,11 | ||
| 63. | Caci | 2.450.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 63. | Sander | 4.920.000 | 10 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 63. | M. Eggestein | 4.480.000 | 11 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 63. | Koch | 5.830.000 | 11 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 63. | Chaïbi | 3.920.000 | 10 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 63. | Burger | 5.940.000 | 10 (9) | 2 | 45 | 5,00 | ||
| 63. | S. El Mala | 7.470.000 | 11 (10) | 4 | 50 | 5,00 | ||
| 63. | Sambi Lokonga | 4.540.000 | 9 (7) | 2 | 35 | 5,00 | ||
| 71. | W. Orbán | 6.130.000 | 10 (10) | 0 | 49 | 4,90 | ||
| 72. | Mbangula | 5.650.000 | 9 (9) | 3 | 44 | 4,89 | ||
| 72. | Tah | 6.860.000 | 11 (9) | 1 | 44 | 4,89 | ||
| 74. | Waldschmidt | 2.330.000 | 10 (6) | 2 | 29 | 4,83 | ||
| 75. | Laimer | 5.510.000 | 11 (10) | 1 | 48 | 4,80 | ||
| 75. | Sano | 5.100.000 | 11 (10) | 1 | 48 | 4,80 | ||
| 77. | Kömür | 4.190.000 | 9 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 78. | Brandt | 5.310.000 | 9 (8) | 2 | 38 | 4,75 | ||
| 79. | Svensson | 4.350.000 | 11 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 79. | Reitz | 6.290.000 | 11 (10) | 0 | 47 | 4,70 | ||
| 79. | Schmid | 5.660.000 | 10 (10) | 2 | 47 | 4,70 | ||
| 82. | Nusa | 8.830.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 83. | Matanović | 3.620.000 | 8 (8) | 2 | 37 | 4,63 | ||
| 83. | Hajdari | 3.710.000 | 9 (8) | 1 | 37 | 4,63 | ||
| 85. | Jaquez | 2.590.000 | 5 (5) | 0 | 23 | 4,60 | ||
| 86. | Vagnoman | 2.650.000 | 10 (7) | 1 | 32 | 4,57 | ||
| 87. | Bahoya | 4.880.000 | 10 (9) | 2 | 41 | 4,56 | ||
| 88. | Baku | 5.710.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
| 88. | Philippe | 4.050.000 | 11 (10) | 3 | 45 | 4,50 | ||
| 90. | Goretzka | 6.600.000 | 11 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 90. | Bakayoko | 5.930.000 | 10 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
| 90. | Friedl | 3.560.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 93. | Grüll | 5.030.000 | 10 (10) | 2 | 44 | 4,40 | ||
| 94. | Y. Engelhardt | 5.140.000 | 9 (8) | 1 | 35 | 4,38 | ||
| 94. | Quansah | 3.870.000 | 9 (8) | 1 | 35 | 4,38 | ||
| 96. | Ansah | 5.320.000 | 10 (10) | 4 | 43 | 4,30 | ||
| 97. | Karl | 6.580.000 | 10 (7) | 1 | 30 | 4,29 | ||
| 98. | Burke | 2.850.000 | 10 (8) | 3 | 34 | 4,25 | ||
| 98. | Manzambi | 5.460.000 | 9 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
| 98. | Conteh | 500.000 | 4 (4) | 1 | 17 | 4,25 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
