| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 2
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muheim | 3.020.000 | 2 (2) | 2 | 27 | 13,50 | ||
| 2. | Olise | 20.430.000 | 6 (6) | 5 | 67 | 11,17 | ||
| 3. | Pavlović | 12.590.000 | 6 (6) | 2 | 59 | 9,83 | ||
| 4. | Kane | 23.850.000 | 6 (6) | 4 | 58 | 9,67 | ||
| 5. | Mittelstädt | 8.410.000 | 5 (5) | 1 | 47 | 9,40 | ||
| 5. | Schick | 14.610.000 | 5 (5) | 5 | 47 | 9,40 | ||
| 7. | Füllkrug | 12.010.000 | 6 (6) | 7 | 53 | 8,83 | ||
| 8. | Matanović | 11.890.000 | 5 (5) | 3 | 44 | 8,80 | ||
| 9. | Kimmich | 18.640.000 | 6 (6) | 0 | 51 | 8,50 | ||
| 10. | Suzuki | 9.750.000 | 5 (5) | 4 | 42 | 8,40 | ||
| 10. | M. Eggestein | 7.790.000 | 5 (5) | 3 | 42 | 8,40 | ||
| 12. | Ginter | 7.570.000 | 5 (5) | 0 | 41 | 8,20 | ||
| 13. | Rieder | 7.750.000 | 6 (6) | 2 | 49 | 8,17 | ||
| 14. | Davies | 9.110.000 | 5 (5) | 0 | 40 | 8,00 | ||
| 14. | Tietz | 7.880.000 | 6 (6) | 5 | 48 | 8,00 | ||
| 14. | Grüll | 8.100.000 | 6 (6) | 2 | 48 | 8,00 | ||
| 17. | Caci | 5.710.000 | 6 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 17. | Nusa | 13.530.000 | 6 (6) | 3 | 47 | 7,83 | ||
| 17. | Upamecano | 7.400.000 | 6 (6) | 1 | 47 | 7,83 | ||
| 20. | N. Schlotterbeck | 12.210.000 | 4 (4) | 1 | 31 | 7,75 | ||
| 21. | F. Nmecha | 11.890.000 | 6 (6) | 2 | 46 | 7,67 | ||
| 22. | García | 11.150.000 | 5 (5) | 0 | 38 | 7,60 | ||
| 23. | Nkunku | 19.890.000 | 6 (6) | 4 | 45 | 7,50 | ||
| 23. | Gantenbein | 1.260.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 25. | Luis Díaz | 13.870.000 | 6 (6) | 4 | 44 | 7,33 | ||
| 26. | Baku | 6.010.000 | 5 (5) | 2 | 36 | 7,20 | ||
| 26. | Gutiérrez | 10.290.000 | 5 (5) | 1 | 36 | 7,20 | ||
| 26. | Uzun | 9.600.000 | 5 (5) | 2 | 36 | 7,20 | ||
| 29. | Vagnoman | 6.330.000 | 6 (6) | 2 | 43 | 7,17 | ||
| 30. | Anton | 7.040.000 | 6 (6) | 0 | 42 | 7,00 | ||
| 30. | Neuhaus | 2.770.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 | ||
| 32. | Ebnoutalib | 8.710.000 | 6 (6) | 5 | 41 | 6,83 | ||
| 32. | W. Orbán | 8.210.000 | 6 (6) | 1 | 41 | 6,83 | ||
| 34. | Guirassy | 15.370.000 | 6 (6) | 2 | 39 | 6,50 | ||
| 34. | Karazor | 3.050.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 34. | Maluze* | 2.880.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 34. | Burkardt | 14.130.000 | 6 (6) | 3 | 39 | 6,50 | ||
| 38. | Gregoritsch | 6.400.000 | 6 (6) | 4 | 38 | 6,33 | ||
| 38. | S. Becker | 7.150.000 | 6 (6) | 2 | 38 | 6,33 | ||
| 38. | Svensson | 7.220.000 | 6 (6) | 1 | 38 | 6,33 | ||
| 38. | Andrich | 2.830.000 | 3 (3) | 1 | 19 | 6,33 | ||
| 38. | El Khannouss | 7.310.000 | 6 (6) | 1 | 38 | 6,33 | ||
| 38. | Chabot | 5.530.000 | 6 (6) | 1 | 38 | 6,33 | ||
| 44. | Tah | 7.570.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 45. | Führich | 8.120.000 | 5 (5) | 1 | 31 | 6,20 | ||
| 46. | Krattenmacher | 5.000.000 | 6 (6) | 3 | 37 | 6,17 | ||
| 46. | Sano | 9.150.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 | ||
| 48. | Saibari | 14.460.000 | 6 (6) | 2 | 36 | 6,00 | ||
| 48. | Daghim | 7.360.000 | 5 (5) | 2 | 30 | 6,00 | ||
| 48. | Claude-Maurice | 4.390.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 | ||
| 48. | Maina | 5.190.000 | 6 (6) | 1 | 36 | 6,00 | ||
| 48. | Maza | 8.790.000 | 5 (5) | 1 | 30 | 6,00 | ||
| 48. | Maksimović | 2.510.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 48. | Regeer | 4.830.000 | 5 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 55. | Castañeda | 3.960.000 | 6 (6) | 1 | 35 | 5,83 | ||
| 56. | Fernández | 5.990.000 | 5 (5) | 1 | 29 | 5,80 | ||
| 57. | Rohr | 2.790.000 | 6 (6) | 1 | 34 | 5,67 | ||
| 58. | Conté | 7.000.000 | 5 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 59. | Koch | 5.290.000 | 6 (6) | 0 | 33 | 5,50 | ||
| 59. | Hollerbach | 2.360.000 | 2 (2) | 1 | 11 | 5,50 | ||
| 61. | Bolin | 5.070.000 | 5 (5) | 2 | 27 | 5,40 | ||
| 61. | Avdullahu | 6.130.000 | 5 (5) | 1 | 27 | 5,40 | ||
| 61. | Kabak | 4.570.000 | 5 (5) | 1 | 27 | 5,40 | ||
| 64. | Bellingham | 7.290.000 | 6 (6) | 0 | 32 | 5,33 | ||
| 64. | Estève | 3.370.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 64. | Kuruçay | 4.050.000 | 6 (6) | 0 | 32 | 5,33 | ||
| 64. | Dallinga | 2.960.000 | 3 (3) | 2 | 16 | 5,33 | ||
| 64. | Sosa | 3.960.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 69. | Weiser | 4.510.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 | ||
| 69. | Kim | 2.980.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 | ||
| 69. | Ibrahimović | 3.110.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 | ||
| 72. | Scally | 2.680.000 | 5 (5) | 2 | 26 | 5,20 | ||
| 72. | Beste | 5.760.000 | 5 (5) | 0 | 26 | 5,20 | ||
| 72. | Medina | 6.090.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 | ||
| 72. | Y. Engelhardt | 5.790.000 | 5 (5) | 2 | 26 | 5,20 | ||
| 72. | Hložek | 5.190.000 | 5 (5) | 2 | 26 | 5,20 | ||
| 77. | Mwene | 3.380.000 | 6 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 77. | Petkov | 3.840.000 | 6 (6) | 2 | 31 | 5,17 | ||
| 77. | Behrens | 3.810.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 77. | Scheller | 3.120.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 81. | El Aynaoui | 8.140.000 | 5 (5) | 0 | 25 | 5,00 | ||
| 81. | Musiala | 11.110.000 | 3 (3) | 1 | 15 | 5,00 | ||
| 81. | Aouchiche | 6.020.000 | 6 (6) | 1 | 30 | 5,00 | ||
| 81. | Wójcik | 1.720.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 81. | Fábio Silva | 5.680.000 | 5 (5) | 2 | 25 | 5,00 | ||
| 81. | Honorat | 4.180.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 81. | Keidel | 3.700.000 | 6 (6) | 1 | 30 | 5,00 | ||
| 81. | Makengo | 5.390.000 | 5 (5) | 0 | 25 | 5,00 | ||
| 81. | Gruda | 6.850.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 90. | Fellhauer | 5.950.000 | 6 (6) | 3 | 29 | 4,83 | ||
| 90. | Gadou | 5.470.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 90. | Brackelmann | 5.170.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 | ||
| 90. | Gosens | 5.520.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 | ||
| 90. | Katić | 4.610.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 95. | Quansah | 5.410.000 | 5 (5) | 1 | 24 | 4,80 | ||
| 96. | N. Banks | 1.670.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 | ||
| 97. | Matsima | 5.210.000 | 6 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
| 97. | Beier | 6.480.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 | ||
| 97. | Tigges | 1.910.000 | 6 (6) | 2 | 28 | 4,67 | ||
| 97. | Rots | 2.630.000 | 4 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
