Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Torhüter — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Zentner | ![]() | 4.040.000 | 27 (27) | 0 | 119 | 4,41 |
2. | ![]() | Gulácsi | ![]() | 3.150.000 | 26 (25) | 0 | 110 | 4,40 |
3. | ![]() | Atubolu | ![]() | 3.860.000 | 25 (24) | 0 | 103 | 4,29 |
4. | ![]() | Vasilj | ![]() | 2.550.000 | 27 (27) | 0 | 100 | 3,70 |
5. | ![]() | Nicolas | ![]() | 500.000 | 22 (19) | 0 | 97 | 5,11 |
6. | ![]() | Baumann | ![]() | 3.870.000 | 22 (22) | 0 | 85 | 3,86 |
7. | ![]() | Grabara | ![]() | 3.150.000 | 22 (22) | 0 | 80 | 3,64 |
7. | ![]() | Rönnow | ![]() | 2.170.000 | 22 (22) | 0 | 80 | 3,64 |
9. | ![]() | Nübel | ![]() | 2.040.000 | 27 (27) | 0 | 76 | 2,81 |
10. | ![]() | Trapp | ![]() | 1.490.000 | 21 (21) | 0 | 75 | 3,57 |
11. | ![]() | Hradecky | ![]() | 2.190.000 | 26 (24) | 0 | 73 | 3,04 |
12. | ![]() | Zetterer | ![]() | 1.780.000 | 27 (27) | 0 | 69 | 2,56 |
13. | ![]() | K. Müller | ![]() | 1.390.000 | 27 (27) | 0 | 68 | 2,52 |
14. | ![]() | Neuer | ![]() | 1.120.000 | 20 (20) | 0 | 58 | 2,90 |
15. | ![]() | Kobel | ![]() | 1.900.000 | 25 (25) | 0 | 55 | 2,20 |
16. | ![]() | Dahmen | ![]() | 3.680.000 | 22 (12) | 0 | 54 | 4,50 |
17. | ![]() | Drewes | ![]() | 200.000 | 26 (21) | 0 | 52 | 2,48 |
18. | ![]() | Weiner | ![]() | 670.000 | 26 (25) | 0 | 43 | 1,72 |
19. | ![]() | Labrović | ![]() | 220.000 | 27 (15) | 0 | 42 | 2,80 |
20. | ![]() | Kauã Santos | ![]() | 1.660.000 | 27 (7) | 0 | 29 | 4,14 |
21. | ![]() | Ma. Müller | ![]() | 710.000 | 27 (6) | 0 | 22 | 3,67 |
22. | ![]() | T. Horn | ![]() | 1.580.000 | 27 (6) | 0 | 12 | 2,00 |
23. | ![]() | Kovář | ![]() | 280.000 | 27 (3) | 0 | 11 | 3,67 |
24. | ![]() | Omlin | ![]() | 1.410.000 | 18 (7) | 0 | 10 | 1,43 |
24. | ![]() | Schwolow | ![]() | 210.000 | 25 (5) | 0 | 10 | 2,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum