| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Kane | 25.850.000 | + 490.000 | + 490.000 | 78 | |
| 2. | 2. | 2. | Olise | 23.820.000 | + 190.000 | + 190.000 | 94 | |
| 3. | 3. | 3. | Füllkrug | 20.310.000 | - 250.000 | - 250.000 | 81 | |
| 4. | 4. | 4. | Kimmich | 19.600.000 | + 10.000 | + 10.000 | 73 | |
| 5. | 5. | 5. | Baumgartner | 18.200.000 | + 760.000 | + 760.000 | 23 | |
| 6. | 6. | 6. | Nkunku | 17.320.000 | ± 0 | ± 0 | 58 | |
| 7. | 9. | 9. | Schick | 16.640.000 | + 260.000 | + 260.000 | 79 | |
| 8. | 7. | 7. | Luis Díaz | 16.610.000 | ± 0 | ± 0 | 44 | |
| 9. | 10. | 10. | Pavlović | 16.520.000 | + 510.000 | + 510.000 | 70 | |
| 10. | 8. | 8. | Nusa | 16.450.000 | + 10.000 | + 10.000 | 73 | |
| 11. | 12. | 12. | Karetsas | 14.490.000 | + 160.000 | + 160.000 | 24 | |
| 12. | 11. | 11. | Guirassy | 13.970.000 | - 890.000 | - 890.000 | 53 | |
| 13. | 14. | 14. | N. Schlotterbeck | 13.460.000 | + 190.000 | + 190.000 | 46 | |
| 14. | 19. | 19. | Burkardt | 13.300.000 | + 890.000 | + 890.000 | 60 | |
| 15. | 13. | 13. | Musiala | 13.290.000 | ± 0 | ± 0 | 15 | |
| 16. | 16. | 16. | Maza | 13.200.000 | + 70.000 | + 70.000 | 65 | |
| 17. | 15. | 15. | Matanović | 13.110.000 | - 130.000 | - 130.000 | 62 | |
| 18. | 22. | 22. | Rômulo | 12.550.000 | + 300.000 | + 300.000 | 52 | |
| 19. | 17. | 17. | Undav | 12.440.000 | - 120.000 | - 120.000 | 31 | |
| 20. | 21. | 21. | Demirović | 12.380.000 | + 110.000 | + 110.000 | 45 | |
| 21. | 23. | 23. | Upamecano | 12.330.000 | + 230.000 | + 230.000 | 80 | |
| 22. | 24. | 24. | Mittelstädt | 12.020.000 | ± 0 | ± 0 | 74 | |
| 23. | 20. | 20. | Ebnoutalib | 11.980.000 | - 330.000 | - 330.000 | 54 | |
| 24. | 25. | 25. | Karl | 11.900.000 | + 680.000 | + 680.000 | 38 | |
| 25. | 18. | 18. | Gregoritsch | 11.540.000 | - 980.000 | - 980.000 | 57 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
