| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Kane | 26.160.000 | + 660.000 | + 660.000 | 78 | |
| 2. | 2. | 2. | Olise | 23.840.000 | - 70.000 | - 70.000 | 94 | |
| 3. | 4. | 4. | Füllkrug | 20.600.000 | + 1.600.000 | + 1.600.000 | 81 | |
| 4. | 3. | 3. | Kimmich | 19.900.000 | + 10.000 | + 10.000 | 73 | |
| 5. | 5. | 5. | Nkunku | 17.680.000 | + 170.000 | + 170.000 | 58 | |
| 6. | 6. | 6. | Luis Díaz | 17.550.000 | + 910.000 | + 910.000 | 44 | |
| 7. | 9. | 9. | Baumgartner | 17.070.000 | + 670.000 | + 670.000 | 23 | |
| 8. | 10. | 10. | Schick | 15.910.000 | + 750.000 | + 750.000 | 79 | |
| 9. | 8. | 8. | Pavlović | 15.490.000 | - 990.000 | - 990.000 | 70 | |
| 9. | 11. | 11. | Guirassy | 15.490.000 | + 910.000 | + 910.000 | 53 | |
| 11. | 7. | 7. | Nusa | 15.320.000 | - 1.180.000 | - 1.180.000 | 73 | |
| 12. | 12. | 12. | Karetsas | 15.210.000 | + 860.000 | + 860.000 | 24 | |
| 13. | 13. | 13. | Musiala | 13.760.000 | + 210.000 | + 210.000 | 15 | |
| 14. | 14. | 14. | Burkardt | 13.320.000 | + 20.000 | + 20.000 | 60 | |
| 15. | 15. | 15. | Maza | 13.290.000 | ± 0 | ± 0 | 65 | |
| 16. | 16. | 16. | Matanović | 13.140.000 | ± 0 | ± 0 | 62 | |
| 17. | 22. | 22. | El Khannouss | 13.030.000 | + 810.000 | + 810.000 | 58 | |
| 18. | 18. | 18. | Rômulo | 13.020.000 | + 250.000 | + 250.000 | 52 | |
| 19. | 17. | 17. | N. Schlotterbeck | 12.940.000 | + 10.000 | + 10.000 | 46 | |
| 20. | 28. | 28. | Demirović | 12.930.000 | + 1.370.000 | + 1.370.000 | 45 | |
| 21. | 19. | 19. | Ebnoutalib | 12.550.000 | + 10.000 | + 10.000 | 54 | |
| 22. | 20. | 20. | Karl | 12.530.000 | + 120.000 | + 120.000 | 38 | |
| 23. | 23. | 23. | Upamecano | 12.390.000 | + 280.000 | + 280.000 | 80 | |
| 24. | 24. | 24. | Mittelstädt | 12.280.000 | + 420.000 | + 420.000 | 74 | |
| 25. | 26. | 26. | Gruda | 12.250.000 | + 490.000 | + 490.000 | 49 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
