| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Olise | 24.650.000 | - 170.000 | - 170.000 | 94 | |
| 2. | 2. | 2. | Kane | 23.770.000 | + 130.000 | + 130.000 | 78 | |
| 3. | 3. | 3. | Kimmich | 22.480.000 | + 60.000 | + 60.000 | 73 | |
| 4. | 6. | 6. | Nkunku | 18.440.000 | + 1.680.000 | + 1.680.000 | 58 | |
| 4. | 4. | 4. | Füllkrug | 18.440.000 | - 1.400.000 | - 1.400.000 | 81 | |
| 6. | 8. | 8. | Schick | 16.720.000 | + 420.000 | + 420.000 | 79 | |
| 7. | 11. | 11. | Guirassy | 16.170.000 | + 430.000 | + 430.000 | 53 | |
| 8. | 5. | 5. | Luis Díaz | 16.130.000 | - 1.120.000 | - 1.120.000 | 44 | |
| 9. | 9. | 9. | Pavlović | 16.040.000 | + 110.000 | + 110.000 | 70 | |
| 10. | 7. | 7. | Baumgartner | 15.890.000 | - 480.000 | - 480.000 | 23 | |
| 11. | 13. | 13. | Gruda | 15.120.000 | + 280.000 | + 280.000 | 49 | |
| 12. | 12. | 12. | Nusa | 14.950.000 | - 50.000 | - 50.000 | 73 | |
| 13. | 10. | 10. | Karetsas | 14.810.000 | - 1.000.000 | - 1.000.000 | 24 | |
| 14. | 14. | 14. | Maza | 14.050.000 | ± 0 | ± 0 | 65 | |
| 15. | 15. | 15. | Burkardt | 13.930.000 | - 90.000 | - 90.000 | 60 | |
| 16. | 16. | 16. | N. Schlotterbeck | 13.400.000 | - 260.000 | - 260.000 | 46 | |
| 17. | 18. | 18. | Upamecano | 13.330.000 | + 150.000 | + 150.000 | 80 | |
| 18. | 17. | 17. | García | 13.310.000 | ± 0 | ± 0 | 65 | |
| 19. | 19. | 19. | El Khannouss | 13.260.000 | + 100.000 | + 100.000 | 58 | |
| 20. | 22. | 22. | Rômulo | 13.080.000 | + 380.000 | + 380.000 | 52 | |
| 21. | 20. | 20. | Musiala | 12.960.000 | ± 0 | ± 0 | 15 | |
| 22. | 23. | 23. | Undav | 12.280.000 | - 180.000 | - 180.000 | 31 | |
| 23. | 25. | 25. | F. Nmecha | 11.960.000 | - 90.000 | - 90.000 | 71 | |
| 24. | 21. | 21. | Mittelstädt | 11.880.000 | - 1.050.000 | - 1.050.000 | 74 | |
| 25. | 24. | 24. | Matanović | 11.790.000 | - 270.000 | - 270.000 | 62 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
