| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Kane | 26.560.000 | - 320.000 | - 320.000 | 67 | |
| 2. | 2. | 2. | Olise | 23.010.000 | + 310.000 | + 310.000 | 88 | |
| 3. | 3. | 3. | Kimmich | 19.120.000 | + 730.000 | + 730.000 | 58 | |
| 4. | 4. | 4. | Füllkrug | 18.660.000 | + 400.000 | + 400.000 | 76 | |
| 5. | 7. | 7. | Schick | 18.150.000 | + 930.000 | + 930.000 | 70 | |
| 6. | 5. | 5. | Guirassy | 17.910.000 | ± 0 | ± 0 | 53 | |
| 7. | 9. | 9. | Nkunku | 17.390.000 | + 2.260.000 | + 2.260.000 | 45 | |
| 8. | 6. | 6. | Burkardt | 16.170.000 | - 1.620.000 | - 1.620.000 | 45 | |
| 9. | 8. | 8. | Baumgartner | 15.860.000 | + 640.000 | + 640.000 | 13 | |
| 10. | 10. | 10. | Pavlović | 15.360.000 | + 240.000 | + 240.000 | 62 | |
| 11. | 11. | 11. | Nusa | 15.260.000 | + 910.000 | + 910.000 | 68 | |
| 12. | 13. | 13. | Luis Díaz | 13.050.000 | + 270.000 | + 270.000 | 44 | |
| 13. | 18. | 18. | Musiala | 12.950.000 | + 1.130.000 | + 1.130.000 | 15 | |
| 14. | 14. | 14. | Maza | 12.820.000 | + 670.000 | + 670.000 | 59 | |
| 15. | 12. | 12. | N. Schlotterbeck | 12.790.000 | - 80.000 | - 80.000 | 39 | |
| 16. | 14. | 14. | Undav | 12.470.000 | + 320.000 | + 320.000 | 25 | |
| 17. | 17. | 17. | García | 12.440.000 | + 520.000 | + 520.000 | 50 | |
| 18. | 16. | 16. | Matanović | 12.240.000 | + 220.000 | + 220.000 | 61 | |
| 19. | 20. | 20. | Mittelstädt | 11.690.000 | + 250.000 | + 250.000 | 58 | |
| 20. | 19. | 19. | Karetsas | 11.590.000 | ± 0 | ± 0 | 18 | |
| 21. | 25. | 25. | Ebnoutalib | 10.990.000 | + 700.000 | + 700.000 | 51 | |
| 22. | 28. | 28. | Gregoritsch | 10.970.000 | + 1.060.000 | + 1.060.000 | 57 | |
| 23. | 27. | 27. | Demirović | 10.760.000 | + 780.000 | + 780.000 | 43 | |
| 24. | 21. | 21. | Saibari | 10.620.000 | - 760.000 | - 760.000 | 41 | |
| 24. | 23. | 23. | Upamecano | 10.620.000 | + 180.000 | + 180.000 | 71 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
