| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Kane | 24.530.000 | + 520.000 | + 520.000 | 78 | |
| 2. | 2. | 2. | Olise | 23.290.000 | + 70.000 | + 70.000 | 94 | |
| 3. | 4. | 4. | Kimmich | 20.430.000 | + 190.000 | + 190.000 | 73 | |
| 4. | 3. | 3. | Füllkrug | 19.940.000 | - 670.000 | - 670.000 | 81 | |
| 5. | 5. | 5. | Nkunku | 18.210.000 | + 300.000 | + 300.000 | 58 | |
| 6. | 7. | 7. | Luis Díaz | 17.670.000 | + 120.000 | + 120.000 | 44 | |
| 7. | 6. | 6. | Baumgartner | 17.450.000 | - 360.000 | - 360.000 | 23 | |
| 8. | 8. | 8. | Nusa | 16.310.000 | - 370.000 | - 370.000 | 73 | |
| 9. | 10. | 10. | Pavlović | 15.990.000 | + 70.000 | + 70.000 | 70 | |
| 10. | 11. | 11. | Guirassy | 15.760.000 | + 210.000 | + 210.000 | 53 | |
| 11. | 12. | 12. | Karetsas | 15.680.000 | + 720.000 | + 720.000 | 24 | |
| 12. | 9. | 9. | Schick | 15.170.000 | - 1.300.000 | - 1.300.000 | 79 | |
| 13. | 14. | 14. | Burkardt | 14.050.000 | + 310.000 | + 310.000 | 60 | |
| 14. | 13. | 13. | Maza | 13.880.000 | - 400.000 | - 400.000 | 65 | |
| 15. | 17. | 17. | Gruda | 13.720.000 | + 240.000 | + 240.000 | 49 | |
| 16. | 19. | 19. | Rômulo | 13.450.000 | + 270.000 | + 270.000 | 52 | |
| 17. | 16. | 16. | Musiala | 13.390.000 | - 110.000 | - 110.000 | 15 | |
| 18. | 22. | 22. | F. Nmecha | 13.320.000 | + 440.000 | + 440.000 | 71 | |
| 19. | 23. | 23. | Mittelstädt | 13.310.000 | + 630.000 | + 630.000 | 74 | |
| 20. | 20. | 20. | Upamecano | 13.200.000 | + 70.000 | + 70.000 | 80 | |
| 21. | 21. | 21. | Matanović | 12.950.000 | ± 0 | ± 0 | 62 | |
| 22. | 18. | 18. | N. Schlotterbeck | 12.780.000 | - 580.000 | - 580.000 | 46 | |
| 23. | 15. | 15. | El Khannouss | 12.690.000 | - 880.000 | - 880.000 | 58 | |
| 24. | 28. | 28. | García | 12.480.000 | + 390.000 | + 390.000 | 65 | |
| 25. | 26. | 26. | Karl | 12.220.000 | - 160.000 | - 160.000 | 38 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
