| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Olise | 22.800.000 | - 60.000 | - 60.000 | 47 | |
| 2. | 2. | 2. | Kane | 22.280.000 | - 240.000 | - 240.000 | 36 | |
| 3. | 4. | 4. | Schick | 16.660.000 | + 1.390.000 | + 1.390.000 | 38 | |
| 4. | 3. | 3. | Nkunku | 16.570.000 | + 60.000 | + 60.000 | 24 | |
| 5. | 10. | 10. | Kimmich | 14.980.000 | + 600.000 | + 600.000 | 34 | |
| 6. | 11. | 11. | Burkardt | 14.860.000 | + 570.000 | + 570.000 | 32 | |
| 7. | 7. | 7. | Guirassy | 14.850.000 | - 150.000 | - 150.000 | 32 | |
| 8. | 9. | 9. | Luis Díaz | 14.700.000 | + 150.000 | + 150.000 | 17 | |
| 9. | 6. | 6. | Karetsas | 14.570.000 | - 580.000 | - 580.000 | 15 | |
| 10. | 8. | 8. | Musiala | 14.530.000 | - 370.000 | - 370.000 | 15 | |
| 11. | 5. | 5. | Saibari | 14.290.000 | - 970.000 | - 970.000 | 26 | |
| 12. | 14. | 14. | Pavlović | 13.210.000 | + 380.000 | + 380.000 | 38 | |
| 13. | 12. | 12. | Füllkrug | 13.000.000 | - 120.000 | - 120.000 | 29 | |
| 14. | 13. | 13. | García | 12.830.000 | - 140.000 | - 140.000 | 31 | |
| 15. | 16. | 16. | F. Nmecha | 12.770.000 | + 160.000 | + 160.000 | 35 | |
| 16. | 20. | 20. | Amiri | 12.010.000 | + 190.000 | + 190.000 | 15 | |
| 17. | 18. | 18. | Nusa | 12.000.000 | - 160.000 | - 160.000 | 34 | |
| 18. | 19. | 19. | Veerman | 11.980.000 | ± 0 | ± 0 | 15 | |
| 19. | 17. | 17. | Diaby | 11.890.000 | - 370.000 | - 370.000 | 9 | |
| 20. | 21. | 21. | Gregoritsch | 11.790.000 | + 50.000 | + 50.000 | 30 | |
| 21. | 15. | 15. | Matanović | 11.780.000 | - 1.040.000 | - 1.040.000 | 40 | |
| 22. | 22. | 22. | Nwaneri | 11.480.000 | - 70.000 | - 70.000 | 13 | |
| 23. | 24. | 24. | Tietz | 11.120.000 | + 170.000 | + 170.000 | 37 | |
| 24. | 23. | 23. | Uzun | 10.910.000 | - 120.000 | - 120.000 | 28 | |
| 25. | 25. | 25. | Maza | 10.810.000 | + 40.000 | + 40.000 | 30 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
