| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Olise | 22.860.000 | - 760.000 | - 760.000 | 47 | |
| 2. | 2. | 2. | Kane | 22.520.000 | + 840.000 | + 840.000 | 36 | |
| 3. | 3. | 3. | Nkunku | 16.510.000 | - 750.000 | - 750.000 | 24 | |
| 4. | 8. | 8. | Schick | 15.270.000 | - 630.000 | - 630.000 | 38 | |
| 5. | 4. | 4. | Saibari | 15.260.000 | - 1.160.000 | - 1.160.000 | 26 | |
| 6. | 6. | 6. | Karetsas | 15.150.000 | - 1.130.000 | - 1.130.000 | 15 | |
| 7. | 10. | 10. | Guirassy | 15.000.000 | + 930.000 | + 930.000 | 32 | |
| 8. | 4. | 4. | Musiala | 14.900.000 | - 1.520.000 | - 1.520.000 | 15 | |
| 9. | 9. | 9. | Luis Díaz | 14.550.000 | - 120.000 | - 120.000 | 17 | |
| 10. | 7. | 7. | Kimmich | 14.380.000 | - 1.670.000 | - 1.670.000 | 34 | |
| 11. | 11. | 11. | Burkardt | 14.290.000 | + 640.000 | + 640.000 | 32 | |
| 12. | 15. | 15. | Füllkrug | 13.120.000 | + 180.000 | + 180.000 | 29 | |
| 13. | 13. | 13. | García | 12.970.000 | - 50.000 | - 50.000 | 31 | |
| 14. | 12. | 12. | Pavlović | 12.830.000 | - 430.000 | - 430.000 | 38 | |
| 15. | 14. | 14. | Matanović | 12.820.000 | - 130.000 | - 130.000 | 40 | |
| 16. | 19. | 19. | F. Nmecha | 12.610.000 | + 800.000 | + 800.000 | 35 | |
| 17. | 16. | 16. | Diaby | 12.260.000 | - 270.000 | - 270.000 | 9 | |
| 18. | 17. | 17. | Nusa | 12.160.000 | - 280.000 | - 280.000 | 34 | |
| 19. | 24. | 24. | Veerman | 11.980.000 | + 1.410.000 | + 1.410.000 | 15 | |
| 20. | 18. | 18. | Amiri | 11.820.000 | - 10.000 | - 10.000 | 15 | |
| 21. | 20. | 20. | Gregoritsch | 11.740.000 | + 10.000 | + 10.000 | 30 | |
| 22. | 27. | 27. | Nwaneri | 11.550.000 | + 1.070.000 | + 1.070.000 | 13 | |
| 23. | 21. | 21. | Uzun | 11.030.000 | - 290.000 | - 290.000 | 28 | |
| 24. | 24. | 24. | Tietz | 10.950.000 | + 380.000 | + 380.000 | 37 | |
| 25. | 26. | 26. | Maza | 10.770.000 | + 260.000 | + 260.000 | 30 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
