| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Olise | 24.230.000 | - 420.000 | - 420.000 | 94 | |
| 2. | 2. | 2. | Kane | 24.010.000 | + 240.000 | + 240.000 | 78 | |
| 3. | 3. | 3. | Kimmich | 22.430.000 | - 50.000 | - 50.000 | 73 | |
| 4. | 4. | 4. | Nkunku | 17.780.000 | - 660.000 | - 660.000 | 58 | |
| 5. | 4. | 4. | Füllkrug | 17.130.000 | - 1.310.000 | - 1.310.000 | 81 | |
| 6. | 10. | 10. | Baumgartner | 16.790.000 | + 900.000 | + 900.000 | 23 | |
| 7. | 6. | 6. | Schick | 16.170.000 | - 550.000 | - 550.000 | 79 | |
| 8. | 9. | 9. | Pavlović | 16.010.000 | - 30.000 | - 30.000 | 70 | |
| 9. | 11. | 11. | Gruda | 15.440.000 | + 320.000 | + 320.000 | 49 | |
| 10. | 7. | 7. | Guirassy | 15.120.000 | - 1.050.000 | - 1.050.000 | 53 | |
| 11. | 8. | 8. | Luis Díaz | 15.000.000 | - 1.130.000 | - 1.130.000 | 44 | |
| 12. | 12. | 12. | Nusa | 14.920.000 | - 30.000 | - 30.000 | 73 | |
| 13. | 13. | 13. | Karetsas | 14.400.000 | - 410.000 | - 410.000 | 24 | |
| 14. | 15. | 15. | Burkardt | 13.860.000 | - 70.000 | - 70.000 | 60 | |
| 15. | 14. | 14. | Maza | 13.590.000 | - 460.000 | - 460.000 | 65 | |
| 16. | 16. | 16. | N. Schlotterbeck | 13.570.000 | + 170.000 | + 170.000 | 46 | |
| 17. | 18. | 18. | García | 13.510.000 | + 200.000 | + 200.000 | 65 | |
| 18. | 17. | 17. | Upamecano | 13.390.000 | + 60.000 | + 60.000 | 80 | |
| 19. | 21. | 21. | Musiala | 13.300.000 | + 340.000 | + 340.000 | 15 | |
| 20. | 19. | 19. | El Khannouss | 13.280.000 | + 20.000 | + 20.000 | 58 | |
| 21. | 20. | 20. | Rômulo | 13.180.000 | + 100.000 | + 100.000 | 52 | |
| 22. | 22. | 22. | Undav | 12.250.000 | - 30.000 | - 30.000 | 31 | |
| 23. | 23. | 23. | F. Nmecha | 12.020.000 | + 60.000 | + 60.000 | 71 | |
| 24. | 24. | 24. | Mittelstädt | 11.930.000 | + 50.000 | + 50.000 | 74 | |
| 25. | 25. | 25. | Matanović | 11.900.000 | + 110.000 | + 110.000 | 62 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
