| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Kane | 26.300.000 | - 260.000 | - 260.000 | 67 | |
| 2. | 2. | 2. | Olise | 20.910.000 | - 2.100.000 | - 2.100.000 | 88 | |
| 3. | 3. | 3. | Kimmich | 19.280.000 | + 160.000 | + 160.000 | 58 | |
| 4. | 4. | 4. | Füllkrug | 19.180.000 | + 520.000 | + 520.000 | 76 | |
| 5. | 5. | 5. | Schick | 18.150.000 | ± 0 | ± 0 | 70 | |
| 6. | 6. | 6. | Guirassy | 17.970.000 | + 60.000 | + 60.000 | 53 | |
| 7. | 7. | 7. | Nkunku | 17.390.000 | ± 0 | ± 0 | 45 | |
| 8. | 11. | 11. | Nusa | 16.160.000 | + 900.000 | + 900.000 | 68 | |
| 9. | 9. | 9. | Baumgartner | 16.020.000 | + 160.000 | + 160.000 | 13 | |
| 10. | 10. | 10. | Pavlović | 14.900.000 | - 460.000 | - 460.000 | 62 | |
| 11. | 8. | 8. | Burkardt | 14.560.000 | - 1.610.000 | - 1.610.000 | 45 | |
| 12. | 12. | 12. | Luis Díaz | 13.710.000 | + 660.000 | + 660.000 | 44 | |
| 13. | 15. | 15. | N. Schlotterbeck | 13.130.000 | + 340.000 | + 340.000 | 39 | |
| 14. | 14. | 14. | Maza | 12.990.000 | + 170.000 | + 170.000 | 59 | |
| 15. | 13. | 13. | Musiala | 12.950.000 | ± 0 | ± 0 | 15 | |
| 16. | 16. | 16. | Undav | 12.510.000 | + 40.000 | + 40.000 | 25 | |
| 17. | 17. | 17. | García | 12.490.000 | + 50.000 | + 50.000 | 50 | |
| 18. | 18. | 18. | Matanović | 12.400.000 | + 160.000 | + 160.000 | 61 | |
| 19. | 20. | 20. | Karetsas | 12.290.000 | + 700.000 | + 700.000 | 18 | |
| 20. | 22. | 22. | Gregoritsch | 11.960.000 | + 990.000 | + 990.000 | 57 | |
| 21. | 21. | 21. | Ebnoutalib | 11.590.000 | + 600.000 | + 600.000 | 51 | |
| 22. | 27. | 27. | Asllani | 11.480.000 | + 1.130.000 | + 1.130.000 | 27 | |
| 23. | 19. | 19. | Mittelstädt | 11.050.000 | - 640.000 | - 640.000 | 58 | |
| 24. | 23. | 23. | Demirović | 11.000.000 | + 240.000 | + 240.000 | 43 | |
| 25. | 26. | 26. | Rômulo | 10.960.000 | + 380.000 | + 380.000 | 43 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
