Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | Luis Díaz | ![]() | 26.550.000 | + 1.970.000 | + 1.970.000 | 35 |
2. | 2. | 2. | Kane![]() | ![]() | 24.390.000 | + 1.200.000 | + 1.200.000 | 49 |
3. | 3. | 3. | Olise | ![]() | 21.060.000 | - 600.000 | - 600.000 | 34 |
4. | 4. | 4. | Guirassy | ![]() | 19.670.000 | - 1.910.000 | - 1.910.000 | 32 |
5. | 7. | 7. | Jackson | ![]() | 18.020.000 | + 720.000 | + 720.000 | 3 |
6. | 5. | 5. | Kimmich | ![]() | 17.270.000 | - 410.000 | - 410.000 | 24 |
7. | 6. | 6. | Schick | ![]() | 16.590.000 | - 850.000 | - 850.000 | 27 |
8. | 8. | 8. | Gnabry | ![]() | 14.810.000 | - 360.000 | - 360.000 | 27 |
9. | 9. | 9. | Uzun | ![]() | 14.500.000 | - 210.000 | - 210.000 | 29 |
10. | 11. | 11. | Tillman | ![]() | 13.520.000 | + 70.000 | + 70.000 | 14 |
11. | 10. | 10. | Boniface![]() | ![]() | 13.370.000 | - 120.000 | - 120.000 | 4 |
12. | 13. | 13. | Rômulo![]() | ![]() | 13.180.000 | + 750.000 | + 750.000 | 14 |
13. | 12. | 12. | Doan | ![]() | 12.790.000 | - 110.000 | - 110.000 | 25 |
14. | 17. | 17. | Asllani![]() | ![]() | 12.750.000 | + 580.000 | + 580.000 | 30 |
15. | 18. | 18. | Grimaldo![]() | ![]() | 12.370.000 | + 290.000 | + 290.000 | 28 |
16. | 20. | 20. | Ben Seghir | ![]() | 11.580.000 | - 10.000 | - 10.000 | 0 |
17. | 19. | 19. | Harder | ![]() | 11.450.000 | - 440.000 | - 440.000 | 2 |
18. | 16. | 16. | Amoura![]() | ![]() | 11.400.000 | - 850.000 | - 850.000 | 21 |
19. | 21. | 21. | Demirović | ![]() | 11.160.000 | - 340.000 | - 340.000 | 13 |
20. | 14. | 14. | Amiri![]() | ![]() | 11.150.000 | - 1.260.000 | - 1.260.000 | 20 |
21. | 15. | 15. | Bahoya![]() | ![]() | 11.080.000 | - 1.270.000 | - 1.270.000 | 27 |
22. | 22. | 22. | Stiller![]() | ![]() | 11.060.000 | + 40.000 | + 40.000 | 12 |
23. | 23. | 23. | Burkardt | ![]() | 10.990.000 | + 50.000 | + 50.000 | 0 |
24. | 24. | 24. | Grifo | ![]() | 10.620.000 | - 250.000 | - 250.000 | 17 |
25. | 26. | 26. | Bülter | ![]() | 9.990.000 | + 230.000 | + 230.000 | 28 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum