| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Kane | 26.550.000 | - 200.000 | - 200.000 | 67 | |
| 2. | 2. | 2. | Olise | 21.980.000 | + 180.000 | + 180.000 | 88 | |
| 3. | 3. | 3. | Füllkrug | 19.490.000 | + 300.000 | + 300.000 | 76 | |
| 4. | 5. | 5. | Kimmich | 18.850.000 | + 100.000 | + 100.000 | 58 | |
| 5. | 6. | 6. | Guirassy | 17.420.000 | - 990.000 | - 990.000 | 53 | |
| 6. | 4. | 4. | Schick | 17.410.000 | - 1.580.000 | - 1.580.000 | 70 | |
| 7. | 8. | 8. | Nusa | 16.280.000 | + 100.000 | + 100.000 | 68 | |
| 8. | 7. | 7. | Nkunku | 16.170.000 | - 580.000 | - 580.000 | 45 | |
| 9. | 9. | 9. | Baumgartner | 16.130.000 | + 80.000 | + 80.000 | 13 | |
| 10. | 11. | 11. | Luis Díaz | 15.030.000 | + 470.000 | + 470.000 | 44 | |
| 11. | 10. | 10. | Pavlović | 14.930.000 | + 90.000 | + 90.000 | 62 | |
| 12. | 14. | 14. | N. Schlotterbeck | 13.350.000 | + 450.000 | + 450.000 | 39 | |
| 13. | 13. | 13. | Maza | 12.970.000 | ± 0 | ± 0 | 59 | |
| 14. | 18. | 18. | Karetsas | 12.950.000 | + 810.000 | + 810.000 | 18 | |
| 15. | 17. | 17. | Matanović | 12.820.000 | + 220.000 | + 220.000 | 61 | |
| 16. | 19. | 19. | Gregoritsch | 12.770.000 | + 770.000 | + 770.000 | 57 | |
| 17. | 15. | 15. | Musiala | 12.670.000 | + 30.000 | + 30.000 | 15 | |
| 18. | 12. | 12. | Burkardt | 12.560.000 | - 990.000 | - 990.000 | 45 | |
| 19. | 16. | 16. | Undav | 12.360.000 | - 270.000 | - 270.000 | 25 | |
| 20. | 20. | 20. | Ebnoutalib | 12.010.000 | + 260.000 | + 260.000 | 51 | |
| 21. | 24. | 24. | Demirović | 11.310.000 | + 310.000 | + 310.000 | 43 | |
| 22. | 22. | 22. | Rômulo | 11.300.000 | + 100.000 | + 100.000 | 43 | |
| 23. | 25. | 25. | Upamecano | 11.190.000 | + 330.000 | + 330.000 | 71 | |
| 24. | 23. | 23. | Mittelstädt | 11.150.000 | ± 0 | ± 0 | 58 | |
| 25. | 21. | 21. | García | 10.870.000 | - 510.000 | - 510.000 | 50 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
