| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Kane | 26.440.000 | + 850.000 | + 850.000 | 67 | |
| 2. | 2. | 2. | Olise | 23.200.000 | + 730.000 | + 730.000 | 88 | |
| 3. | 3. | 3. | Füllkrug | 20.610.000 | + 150.000 | + 150.000 | 76 | |
| 4. | 4. | 4. | Kimmich | 19.410.000 | + 810.000 | + 810.000 | 58 | |
| 5. | 5. | 5. | Baumgartner | 16.790.000 | - 200.000 | - 200.000 | 13 | |
| 6. | 6. | 6. | Nusa | 16.760.000 | + 320.000 | + 320.000 | 68 | |
| 7. | 7. | 7. | Nkunku | 16.600.000 | + 380.000 | + 380.000 | 45 | |
| 8. | 8. | 8. | Schick | 16.270.000 | + 620.000 | + 620.000 | 70 | |
| 9. | 10. | 10. | Luis Díaz | 15.690.000 | + 440.000 | + 440.000 | 44 | |
| 10. | 11. | 11. | Pavlović | 15.250.000 | + 440.000 | + 440.000 | 62 | |
| 11. | 9. | 9. | Guirassy | 14.840.000 | - 620.000 | - 620.000 | 53 | |
| 12. | 13. | 13. | Gregoritsch | 13.660.000 | + 290.000 | + 290.000 | 57 | |
| 13. | 12. | 12. | Karetsas | 13.400.000 | ± 0 | ± 0 | 18 | |
| 14. | 16. | 16. | Musiala | 13.270.000 | + 620.000 | + 620.000 | 15 | |
| 15. | 15. | 15. | Matanović | 12.950.000 | + 100.000 | + 100.000 | 61 | |
| 16. | 19. | 19. | Maza | 12.920.000 | + 950.000 | + 950.000 | 59 | |
| 17. | 18. | 18. | Undav | 12.550.000 | + 420.000 | + 420.000 | 25 | |
| 18. | 17. | 17. | Ebnoutalib | 12.540.000 | + 270.000 | + 270.000 | 51 | |
| 19. | 13. | 13. | N. Schlotterbeck | 12.500.000 | - 870.000 | - 870.000 | 39 | |
| 20. | 20. | 20. | Burkardt | 12.070.000 | + 160.000 | + 160.000 | 45 | |
| 21. | 23. | 23. | Demirović | 12.050.000 | + 470.000 | + 470.000 | 43 | |
| 22. | 21. | 21. | Rômulo | 12.020.000 | + 290.000 | + 290.000 | 43 | |
| 23. | 21. | 21. | Upamecano | 11.750.000 | + 20.000 | + 20.000 | 71 | |
| 24. | 24. | 24. | Mittelstädt | 11.380.000 | + 20.000 | + 20.000 | 58 | |
| 25. | 25. | 25. | García | 11.050.000 | + 140.000 | + 140.000 | 50 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
