| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 2. | Olise | 24.850.000 | + 820.000 | + 820.000 | 94 | |
| 2. | 1. | 1. | Kane | 23.780.000 | - 1.750.000 | - 1.750.000 | 78 | |
| 3. | 3. | 3. | Kimmich | 22.850.000 | + 210.000 | + 210.000 | 73 | |
| 4. | 4. | 4. | Nkunku | 19.150.000 | + 1.030.000 | + 1.030.000 | 58 | |
| 5. | 5. | 5. | Füllkrug | 17.930.000 | + 210.000 | + 210.000 | 81 | |
| 6. | 7. | 7. | Schick | 17.020.000 | + 510.000 | + 510.000 | 79 | |
| 7. | 6. | 6. | Baumgartner | 16.890.000 | + 50.000 | + 50.000 | 23 | |
| 8. | 8. | 8. | Pavlović | 16.320.000 | + 110.000 | + 110.000 | 70 | |
| 9. | 10. | 10. | Gruda | 16.120.000 | + 360.000 | + 360.000 | 49 | |
| 10. | 12. | 12. | Nusa | 16.010.000 | + 790.000 | + 790.000 | 73 | |
| 11. | 9. | 9. | Luis Díaz | 15.860.000 | + 60.000 | + 60.000 | 44 | |
| 12. | 11. | 11. | Guirassy | 15.700.000 | + 20.000 | + 20.000 | 53 | |
| 13. | 14. | 14. | Maza | 14.750.000 | + 450.000 | + 450.000 | 65 | |
| 14. | 15. | 15. | Burkardt | 14.600.000 | + 520.000 | + 520.000 | 60 | |
| 15. | 16. | 16. | García | 14.210.000 | + 350.000 | + 350.000 | 65 | |
| 16. | 21. | 21. | Rômulo | 14.080.000 | + 730.000 | + 730.000 | 52 | |
| 17. | 13. | 13. | Karetsas | 13.850.000 | - 1.060.000 | - 1.060.000 | 24 | |
| 18. | 18. | 18. | Musiala | 13.760.000 | + 200.000 | + 200.000 | 15 | |
| 19. | 17. | 17. | N. Schlotterbeck | 13.600.000 | - 180.000 | - 180.000 | 46 | |
| 20. | 20. | 20. | Upamecano | 13.570.000 | + 160.000 | + 160.000 | 80 | |
| 21. | 19. | 19. | El Khannouss | 13.120.000 | - 370.000 | - 370.000 | 58 | |
| 22. | 23. | 23. | F. Nmecha | 12.950.000 | + 810.000 | + 810.000 | 71 | |
| 23. | 25. | 25. | Matanović | 12.590.000 | + 500.000 | + 500.000 | 62 | |
| 24. | 24. | 24. | Mittelstädt | 12.080.000 | - 40.000 | - 40.000 | 74 | |
| 25. | 22. | 22. | Undav | 12.010.000 | - 550.000 | - 550.000 | 31 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
