| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Kane | 23.510.000 | - 400.000 | - 400.000 | 338 | |
| 2. | 2. | 2. | Saibari | 20.080.000 | - 470.000 | - 470.000 | 0 | |
| 3. | 3. | 3. | Olise | 18.750.000 | - 170.000 | - 170.000 | 268 | |
| 4. | 4. | 4. | Luis Díaz | 13.150.000 | - 340.000 | - 340.000 | 227 | |
| 5. | 5. | 5. | Musiala | 12.320.000 | - 220.000 | - 220.000 | 62 | |
| 6. | 6. | 6. | Undav | 12.130.000 | ± 0 | ± 0 | 218 | |
| 7. | 7. | 7. | Kimmich | 11.320.000 | - 580.000 | - 580.000 | 217 | |
| 8. | 8. | 8. | Diomande | 10.750.000 | + 160.000 | + 160.000 | 218 | |
| 9. | 9. | 9. | Schick | 9.970.000 | + 30.000 | + 30.000 | 174 | |
| 10. | 10. | 10. | Amiri | 9.620.000 | - 40.000 | - 40.000 | 196 | |
| 11. | 14. | 14. | Brown | 9.350.000 | + 590.000 | + 590.000 | 141 | |
| 12. | 11. | 11. | Eichhorn | 9.320.000 | - 290.000 | - 290.000 | 0 | |
| 13. | 15. | 15. | Asllani | 9.210.000 | + 470.000 | + 470.000 | 171 | |
| 14. | 13. | 13. | Moreira | 8.950.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 15. | 12. | 12. | Kramarić | 8.930.000 | - 70.000 | - 70.000 | 220 | |
| 16. | 16. | 16. | Guirassy | 8.660.000 | - 10.000 | - 10.000 | 189 | |
| 17. | 27. | 27. | Raum | 8.470.000 | + 1.100.000 | + 1.100.000 | 195 | |
| 18. | 18. | 18. | Burkardt | 8.300.000 | + 50.000 | + 50.000 | 128 | |
| 19. | 19. | 19. | Karl | 8.250.000 | + 50.000 | + 50.000 | 115 | |
| 20. | 17. | 17. | Maza | 8.200.000 | - 70.000 | - 70.000 | 133 | |
| 21. | 20. | 20. | García | 7.810.000 | + 60.000 | + 60.000 | 212 | |
| 22. | 22. | 22. | Stiller | 7.540.000 | ± 0 | ± 0 | 180 | |
| 23. | 21. | 21. | Kleindienst | 7.450.000 | - 150.000 | - 150.000 | 2 | |
| 24. | 23. | 23. | Stage | 7.420.000 | - 110.000 | - 110.000 | 176 | |
| 25. | 26. | 26. | Mittelstädt | 7.360.000 | - 20.000 | - 20.000 | 196 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
