| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Kane | 26.750.000 | + 450.000 | + 450.000 | 67 | |
| 2. | 2. | 2. | Olise | 21.800.000 | + 890.000 | + 890.000 | 88 | |
| 3. | 4. | 4. | Füllkrug | 19.190.000 | + 10.000 | + 10.000 | 76 | |
| 4. | 5. | 5. | Schick | 18.990.000 | + 840.000 | + 840.000 | 70 | |
| 5. | 3. | 3. | Kimmich | 18.750.000 | - 530.000 | - 530.000 | 58 | |
| 6. | 6. | 6. | Guirassy | 18.410.000 | + 440.000 | + 440.000 | 53 | |
| 7. | 7. | 7. | Nkunku | 16.750.000 | - 640.000 | - 640.000 | 45 | |
| 8. | 8. | 8. | Nusa | 16.180.000 | + 20.000 | + 20.000 | 68 | |
| 9. | 9. | 9. | Baumgartner | 16.050.000 | + 30.000 | + 30.000 | 13 | |
| 10. | 10. | 10. | Pavlović | 14.840.000 | - 60.000 | - 60.000 | 62 | |
| 11. | 12. | 12. | Luis Díaz | 14.560.000 | + 850.000 | + 850.000 | 44 | |
| 12. | 11. | 11. | Burkardt | 13.550.000 | - 1.010.000 | - 1.010.000 | 45 | |
| 13. | 14. | 14. | Maza | 12.970.000 | - 20.000 | - 20.000 | 59 | |
| 14. | 13. | 13. | N. Schlotterbeck | 12.900.000 | - 230.000 | - 230.000 | 39 | |
| 15. | 15. | 15. | Musiala | 12.640.000 | - 310.000 | - 310.000 | 15 | |
| 16. | 16. | 16. | Undav | 12.630.000 | + 120.000 | + 120.000 | 25 | |
| 17. | 18. | 18. | Matanović | 12.600.000 | + 200.000 | + 200.000 | 61 | |
| 18. | 19. | 19. | Karetsas | 12.140.000 | - 150.000 | - 150.000 | 18 | |
| 19. | 20. | 20. | Gregoritsch | 12.000.000 | + 40.000 | + 40.000 | 57 | |
| 20. | 21. | 21. | Ebnoutalib | 11.750.000 | + 160.000 | + 160.000 | 51 | |
| 21. | 17. | 17. | García | 11.380.000 | - 1.110.000 | - 1.110.000 | 50 | |
| 22. | 25. | 25. | Rômulo | 11.200.000 | + 240.000 | + 240.000 | 43 | |
| 23. | 23. | 23. | Mittelstädt | 11.150.000 | + 100.000 | + 100.000 | 58 | |
| 24. | 24. | 24. | Demirović | 11.000.000 | ± 0 | ± 0 | 43 | |
| 25. | 26. | 26. | Upamecano | 10.860.000 | + 120.000 | + 120.000 | 71 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
