| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Olise | 23.450.000 | + 160.000 | + 160.000 | 47 | |
| 2. | 2. | 2. | Kane | 22.420.000 | + 310.000 | + 310.000 | 36 | |
| 3. | 3. | 3. | Nkunku | 16.680.000 | - 890.000 | - 890.000 | 24 | |
| 4. | 5. | 5. | Luis Díaz | 15.970.000 | + 190.000 | + 190.000 | 17 | |
| 5. | 4. | 4. | Schick | 15.860.000 | - 350.000 | - 350.000 | 38 | |
| 6. | 7. | 7. | Guirassy | 15.720.000 | + 650.000 | + 650.000 | 32 | |
| 7. | 6. | 6. | Kimmich | 15.330.000 | ± 0 | ± 0 | 34 | |
| 8. | 9. | 9. | Karetsas | 14.520.000 | + 460.000 | + 460.000 | 15 | |
| 9. | 8. | 8. | Burkardt | 14.360.000 | + 50.000 | + 50.000 | 32 | |
| 10. | 10. | 10. | Saibari | 13.880.000 | - 50.000 | - 50.000 | 26 | |
| 11. | 14. | 14. | Matanović | 13.750.000 | + 1.730.000 | + 1.730.000 | 40 | |
| 12. | 11. | 11. | F. Nmecha | 13.100.000 | + 100.000 | + 100.000 | 35 | |
| 13. | 12. | 12. | Veerman | 13.010.000 | + 730.000 | + 730.000 | 15 | |
| 14. | 17. | 17. | Nusa | 12.400.000 | + 610.000 | + 610.000 | 34 | |
| 15. | 15. | 15. | Füllkrug | 12.290.000 | + 280.000 | + 280.000 | 29 | |
| 16. | 13. | 13. | García | 12.240.000 | + 70.000 | + 70.000 | 31 | |
| 17. | 16. | 16. | Musiala | 12.010.000 | + 40.000 | + 40.000 | 15 | |
| 18. | 25. | 25. | N. Schlotterbeck | 11.800.000 | + 740.000 | + 740.000 | 13 | |
| 19. | 19. | 19. | Amiri | 11.520.000 | - 80.000 | - 80.000 | 15 | |
| 20. | 24. | 24. | Maza | 11.410.000 | + 200.000 | + 200.000 | 30 | |
| 21. | 23. | 23. | Tietz | 11.310.000 | + 20.000 | + 20.000 | 37 | |
| 22. | 18. | 18. | Uzun | 11.230.000 | - 390.000 | - 390.000 | 28 | |
| 23. | 21. | 21. | Diaby | 11.200.000 | - 320.000 | - 320.000 | 9 | |
| 24. | 20. | 20. | Pavlović | 11.150.000 | - 430.000 | - 430.000 | 38 | |
| 25. | 27. | 27. | Ebnoutalib | 10.990.000 | + 120.000 | + 120.000 | 33 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
