| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Olise | 23.910.000 | - 390.000 | - 390.000 | 47 | |
| 2. | 2. | 2. | Kane | 22.260.000 | + 100.000 | + 100.000 | 36 | |
| 3. | 3. | 3. | Nkunku | 17.680.000 | - 260.000 | - 260.000 | 24 | |
| 4. | 5. | 5. | Kimmich | 15.940.000 | + 40.000 | + 40.000 | 34 | |
| 5. | 6. | 6. | Guirassy | 15.590.000 | + 130.000 | + 130.000 | 32 | |
| 6. | 8. | 8. | Karetsas | 15.120.000 | + 650.000 | + 650.000 | 15 | |
| 7. | 4. | 4. | Schick | 15.050.000 | - 940.000 | - 940.000 | 38 | |
| 8. | 7. | 7. | Luis Díaz | 14.140.000 | - 940.000 | - 940.000 | 17 | |
| 9. | 9. | 9. | Burkardt | 14.080.000 | + 170.000 | + 170.000 | 32 | |
| 10. | 11. | 11. | Pavlović | 12.920.000 | + 30.000 | + 30.000 | 38 | |
| 11. | 10. | 10. | Matanović | 12.860.000 | - 190.000 | - 190.000 | 40 | |
| 12. | 12. | 12. | Saibari | 12.850.000 | + 170.000 | + 170.000 | 26 | |
| 13. | 14. | 14. | García | 12.570.000 | + 300.000 | + 300.000 | 31 | |
| 14. | 13. | 13. | Veerman | 12.360.000 | - 110.000 | - 110.000 | 15 | |
| 15. | 15. | 15. | Nusa | 12.300.000 | + 80.000 | + 80.000 | 34 | |
| 16. | 16. | 16. | Füllkrug | 12.140.000 | + 50.000 | + 50.000 | 29 | |
| 17. | 17. | 17. | Amiri | 12.000.000 | ± 0 | ± 0 | 15 | |
| 18. | 19. | 19. | Ebnoutalib | 11.840.000 | ± 0 | ± 0 | 33 | |
| 19. | 22. | 22. | Undav | 11.650.000 | + 510.000 | + 510.000 | 7 | |
| 20. | 20. | 20. | F. Nmecha | 11.640.000 | + 70.000 | + 70.000 | 35 | |
| 21. | 28. | 28. | Diaby | 11.600.000 | + 1.380.000 | + 1.380.000 | 9 | |
| 22. | 18. | 18. | Musiala | 11.220.000 | - 680.000 | - 680.000 | 15 | |
| 23. | 23. | 23. | Maza | 11.160.000 | + 110.000 | + 110.000 | 30 | |
| 24. | 21. | 21. | Uzun | 10.820.000 | - 520.000 | - 520.000 | 28 | |
| 25. | 24. | 24. | Gutiérrez | 10.710.000 | + 170.000 | + 170.000 | 34 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
