| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Kane | 23.730.000 | - 1.020.000 | - 1.020.000 | 285 | |
| 2. | 2. | 2. | Luis Díaz | 22.310.000 | - 810.000 | - 810.000 | 184 | |
| 3. | 4. | 4. | Olise | 19.990.000 | + 1.540.000 | + 1.540.000 | 192 | |
| 4. | 3. | 3. | Diomande | 19.240.000 | + 550.000 | + 550.000 | 158 | |
| 5. | 7. | 7. | Guirassy | 17.910.000 | + 1.830.000 | + 1.830.000 | 135 | |
| 6. | 10. | 10. | Burkardt | 17.590.000 | + 1.950.000 | + 1.950.000 | 81 | |
| 7. | 5. | 5. | Undav | 16.880.000 | + 370.000 | + 370.000 | 145 | |
| 8. | 6. | 6. | Gruda | 16.560.000 | + 460.000 | + 460.000 | 24 | |
| 9. | 9. | 9. | Musiala | 16.100.000 | + 390.000 | + 390.000 | 19 | |
| 10. | 8. | 8. | Kramarić | 15.720.000 | - 10.000 | - 10.000 | 160 | |
| 11. | 11. | 11. | Kimmich | 14.850.000 | - 200.000 | - 200.000 | 147 | |
| 12. | 13. | 13. | Baumgartner | 13.250.000 | + 220.000 | + 220.000 | 149 | |
| 13. | 18. | 18. | Asllani | 13.170.000 | + 1.210.000 | + 1.210.000 | 121 | |
| 14. | 14. | 14. | Demirović | 12.750.000 | + 130.000 | + 130.000 | 86 | |
| 15. | 15. | 15. | Leweling | 12.610.000 | + 300.000 | + 300.000 | 132 | |
| 16. | 12. | 12. | Schick | 12.600.000 | - 990.000 | - 990.000 | 93 | |
| 17. | 17. | 17. | Kalimuendo | 11.890.000 | - 180.000 | - 180.000 | 40 | |
| 18. | 19. | 19. | García | 11.840.000 | + 140.000 | + 140.000 | 143 | |
| 19. | 25. | 25. | Raum | 11.630.000 | + 1.510.000 | + 1.510.000 | 149 | |
| 20. | 16. | 16. | Amiri | 11.500.000 | - 790.000 | - 790.000 | 151 | |
| 21. | 20. | 20. | Pavlović | 11.300.000 | - 320.000 | - 320.000 | 115 | |
| 22. | 22. | 22. | Grimaldo | 11.110.000 | + 100.000 | + 100.000 | 132 | |
| 23. | 21. | 21. | L. Vušković | 10.710.000 | - 600.000 | - 600.000 | 128 | |
| 24. | 27. | 27. | Nusa | 10.620.000 | + 550.000 | + 550.000 | 104 | |
| 25. | 24. | 24. | Stiller | 10.570.000 | + 300.000 | + 300.000 | 122 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
