| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 5
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 23.290.000 | 15 (15) | 19 | 178 | 11,87 | ||
| 2. | Olise | 20.800.000 | 15 (15) | 7 | 126 | 8,40 | ||
| 3. | Luis Díaz | 24.430.000 | 15 (14) | 8 | 115 | 8,21 | ||
| 4. | Kimmich | 18.780.000 | 15 (13) | 1 | 102 | 7,85 | ||
| 5. | Grimaldo | 14.520.000 | 15 (11) | 4 | 86 | 7,82 | ||
| 6. | Burkardt | 13.640.000 | 13 (10) | 8 | 73 | 7,30 | ||
| 7. | Undav | 17.210.000 | 11 (11) | 8 | 76 | 6,91 | ||
| 8. | Ouédraogo | 8.890.000 | 14 (9) | 3 | 61 | 6,78 | ||
| 9. | El Khannouss | 8.440.000 | 13 (12) | 3 | 81 | 6,75 | ||
| 10. | Tillman | 12.200.000 | 11 (11) | 3 | 74 | 6,73 | ||
| 11. | N. Schlotterbeck | 9.620.000 | 11 (11) | 1 | 73 | 6,64 | ||
| 12. | Baumgartner | 14.420.000 | 15 (15) | 6 | 98 | 6,53 | ||
| 13. | Stage | 9.180.000 | 13 (13) | 5 | 84 | 6,46 | ||
| 14. | Raum | 9.680.000 | 15 (15) | 2 | 96 | 6,40 | ||
| 15. | Diomande | 13.740.000 | 15 (14) | 6 | 89 | 6,36 | ||
| 16. | Tapsoba | 6.350.000 | 15 (14) | 3 | 87 | 6,21 | ||
| 17. | Dompé | 6.050.000 | 14 (11) | 2 | 68 | 6,18 | ||
| 18. | García | 14.040.000 | 15 (15) | 0 | 92 | 6,13 | ||
| 19. | Uzun | 14.020.000 | 12 (11) | 5 | 67 | 6,09 | ||
| 20. | Kamiński | 9.620.000 | 15 (15) | 5 | 90 | 6,00 | ||
| 21. | Tabaković | 9.810.000 | 14 (14) | 7 | 83 | 5,93 | ||
| 22. | Doekhi | 7.590.000 | 15 (15) | 4 | 88 | 5,87 | ||
| 23. | Gnabry | 11.360.000 | 13 (12) | 4 | 70 | 5,83 | ||
| 24. | Amiri | 11.850.000 | 14 (13) | 3 | 74 | 5,69 | ||
| 25. | Asllani | 12.490.000 | 15 (15) | 6 | 85 | 5,67 | ||
| 25. | Demirović | 7.530.000 | 9 (6) | 3 | 34 | 5,67 | ||
| 25. | Grifo | 11.470.000 | 15 (15) | 5 | 85 | 5,67 | ||
| 28. | Prömel | 9.100.000 | 15 (14) | 5 | 79 | 5,64 | ||
| 28. | Mittelstädt | 8.990.000 | 14 (14) | 2 | 79 | 5,64 | ||
| 30. | Stanišić | 6.320.000 | 11 (10) | 2 | 56 | 5,60 | ||
| 31. | Schick | 13.500.000 | 13 (12) | 6 | 67 | 5,58 | ||
| 32. | Bensebaini | 3.550.000 | 14 (11) | 1 | 61 | 5,55 | ||
| 33. | Manzambi | 9.250.000 | 13 (13) | 3 | 72 | 5,54 | ||
| 34. | Brandt | 8.190.000 | 14 (12) | 4 | 66 | 5,50 | ||
| 34. | Amoura | 8.190.000 | 15 (14) | 6 | 77 | 5,50 | ||
| 36. | Doan | 12.010.000 | 15 (15) | 4 | 82 | 5,47 | ||
| 37. | L. Vušković | 7.010.000 | 13 (13) | 2 | 71 | 5,46 | ||
| 38. | Sambi Lokonga | 5.420.000 | 13 (12) | 4 | 65 | 5,42 | ||
| 39. | Kim | 3.570.000 | 15 (8) | 0 | 43 | 5,38 | ||
| 40. | Rômulo | 13.760.000 | 13 (11) | 4 | 59 | 5,36 | ||
| 41. | Raphaël Guerreiro | 4.340.000 | 14 (9) | 2 | 48 | 5,33 | ||
| 42. | Lemperle | 9.610.000 | 14 (14) | 5 | 74 | 5,29 | ||
| 43. | Guirassy | 14.020.000 | 15 (14) | 5 | 73 | 5,21 | ||
| 43. | Burger | 8.760.000 | 14 (14) | 3 | 73 | 5,21 | ||
| 45. | W. Orbán | 7.770.000 | 15 (15) | 0 | 78 | 5,20 | ||
| 46. | Karl | 13.610.000 | 15 (12) | 3 | 62 | 5,17 | ||
| 46. | Tah | 6.870.000 | 15 (12) | 1 | 62 | 5,17 | ||
| 48. | Coufal | 6.980.000 | 15 (15) | 1 | 77 | 5,13 | ||
| 49. | Terrier | 6.970.000 | 9 (8) | 3 | 41 | 5,13 | ||
| 50. | Schimmer | 4.180.000 | 12 (10) | 4 | 51 | 5,10 | ||
| 50. | Couto | 4.280.000 | 15 (10) | 1 | 51 | 5,10 | ||
| 52. | Maza | 5.960.000 | 15 (11) | 2 | 56 | 5,09 | ||
| 53. | Bülter | 4.860.000 | 13 (13) | 3 | 66 | 5,08 | ||
| 53. | Anton | 5.950.000 | 15 (13) | 1 | 66 | 5,08 | ||
| 55. | Arnold | 8.330.000 | 15 (14) | 1 | 71 | 5,07 | ||
| 56. | Kramarić | 8.210.000 | 15 (15) | 3 | 76 | 5,07 | ||
| 57. | Chema Andrés | 4.760.000 | 15 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 58. | Stiller | 10.500.000 | 15 (15) | 1 | 74 | 4,93 | ||
| 59. | S. El Mala | 11.800.000 | 15 (15) | 6 | 73 | 4,87 | ||
| 60. | Lukeba | 6.060.000 | 15 (14) | 1 | 68 | 4,86 | ||
| 61. | Kristensen | 5.060.000 | 12 (12) | 1 | 58 | 4,83 | ||
| 61. | Chabot | 4.880.000 | 14 (12) | 0 | 58 | 4,83 | ||
| 63. | Sander | 5.170.000 | 13 (11) | 1 | 53 | 4,82 | ||
| 64. | Pieper | 3.800.000 | 12 (9) | 0 | 43 | 4,78 | ||
| 65. | Poku | 8.520.000 | 15 (13) | 4 | 62 | 4,77 | ||
| 65. | Sinani | 3.570.000 | 15 (13) | 2 | 62 | 4,77 | ||
| 65. | Rieder | 5.120.000 | 13 (13) | 3 | 62 | 4,77 | ||
| 68. | Kübler | 3.930.000 | 14 (12) | 2 | 57 | 4,75 | ||
| 68. | Pavlović | 7.960.000 | 15 (12) | 1 | 57 | 4,75 | ||
| 70. | Reitz | 7.180.000 | 15 (15) | 0 | 71 | 4,73 | ||
| 71. | Waldschmidt | 3.300.000 | 15 (10) | 3 | 47 | 4,70 | ||
| 72. | Giannoulis | 4.360.000 | 13 (13) | 2 | 61 | 4,69 | ||
| 73. | B. Touré | 4.630.000 | 15 (14) | 2 | 65 | 4,64 | ||
| 73. | Laimer | 6.360.000 | 15 (14) | 2 | 65 | 4,64 | ||
| 75. | Kade | 4.210.000 | 11 (10) | 2 | 46 | 4,60 | ||
| 75. | Sano | 6.160.000 | 15 (15) | 1 | 69 | 4,60 | ||
| 75. | Mainka | 4.110.000 | 15 (15) | 1 | 69 | 4,60 | ||
| 75. | Jaquez | 1.360.000 | 8 (5) | 0 | 23 | 4,60 | ||
| 79. | J. Hofmann | 7.560.000 | 12 (12) | 2 | 55 | 4,58 | ||
| 79. | Upamecano | 6.580.000 | 14 (12) | 1 | 55 | 4,58 | ||
| 79. | Adeyemi | 9.830.000 | 15 (12) | 4 | 55 | 4,58 | ||
| 79. | Nusa | 8.100.000 | 14 (12) | 1 | 55 | 4,58 | ||
| 83. | Baku | 5.670.000 | 15 (13) | 0 | 59 | 4,54 | ||
| 84. | Schmid | 6.490.000 | 15 (15) | 2 | 67 | 4,47 | ||
| 84. | M. Eggestein | 4.220.000 | 15 (15) | 2 | 67 | 4,47 | ||
| 86. | Friedl | 3.540.000 | 14 (14) | 1 | 62 | 4,43 | ||
| 87. | Querfeld | 5.560.000 | 15 (15) | 0 | 66 | 4,40 | ||
| 87. | Muheim | 4.450.000 | 15 (15) | 0 | 66 | 4,40 | ||
| 87. | Fábio Vieira | 6.770.000 | 10 (10) | 1 | 44 | 4,40 | ||
| 90. | Seiwald | 6.080.000 | 15 (15) | 0 | 65 | 4,33 | ||
| 91. | Hajdari | 3.620.000 | 13 (13) | 1 | 56 | 4,31 | ||
| 92. | Bischof | 4.890.000 | 13 (11) | 0 | 47 | 4,27 | ||
| 93. | Beier | 6.370.000 | 14 (13) | 4 | 55 | 4,23 | ||
| 94. | Dźwigała | 2.080.000 | 12 (9) | 1 | 38 | 4,22 | ||
| 94. | Honorat | 7.610.000 | 12 (9) | 0 | 38 | 4,22 | ||
| 96. | Khedira | 4.200.000 | 15 (14) | 3 | 59 | 4,21 | ||
| 96. | Tiago Tomás | 4.920.000 | 14 (14) | 3 | 59 | 4,21 | ||
| 98. | Koch | 4.850.000 | 15 (15) | 2 | 63 | 4,20 | ||
| 99. | Tella | 4.980.000 | 8 (6) | 0 | 25 | 4,17 | ||
| 99. | Thielmann | 3.870.000 | 12 (12) | 2 | 50 | 4,17 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
