| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 22.400.000 | 10 (10) | 11 | 105 | 10,50 | ||
| 2. | Olise | 20.950.000 | 10 (10) | 7 | 101 | 10,10 | ||
| 3. | Amiri | 15.260.000 | 11 (11) | 5 | 87 | 7,91 | ||
| 4. | Kramarić | 13.930.000 | 10 (10) | 6 | 75 | 7,50 | ||
| 5. | Raum | 8.400.000 | 10 (10) | 2 | 74 | 7,40 | ||
| 6. | Grimaldo | 13.250.000 | 9 (9) | 3 | 71 | 7,89 | ||
| 6. | L. Vušković | 10.650.000 | 9 (9) | 3 | 71 | 7,89 | ||
| 8. | Doekhi | 5.150.000 | 11 (11) | 4 | 69 | 6,27 | ||
| 8. | Kamiński | 6.000.000 | 11 (11) | 4 | 69 | 6,27 | ||
| 8. | Baumgartner | 11.430.000 | 9 (9) | 4 | 69 | 7,67 | ||
| 8. | Luis Díaz | 18.430.000 | 9 (9) | 4 | 69 | 7,67 | ||
| 12. | N. Schlotterbeck | 8.180.000 | 9 (9) | 2 | 66 | 7,33 | ||
| 13. | Guirassy | 14.770.000 | 10 (10) | 5 | 64 | 6,40 | ||
| 14. | García | 11.770.000 | 10 (10) | 0 | 61 | 6,10 | ||
| 15. | W. Orbán | 8.150.000 | 10 (10) | 1 | 59 | 5,90 | ||
| 15. | Grifo | 7.990.000 | 10 (10) | 4 | 59 | 5,90 | ||
| 17. | Stage | 10.640.000 | 9 (9) | 2 | 58 | 6,44 | ||
| 17. | Rômulo | 11.260.000 | 8 (8) | 5 | 58 | 7,25 | ||
| 19. | Kimmich | 15.800.000 | 8 (8) | 0 | 57 | 7,13 | ||
| 19. | Diomande | 21.710.000 | 9 (9) | 4 | 57 | 6,33 | ||
| 21. | Sinani | 4.390.000 | 9 (9) | 3 | 56 | 6,22 | ||
| 21. | Arnold | 6.700.000 | 10 (10) | 1 | 56 | 5,60 | ||
| 21. | Mittelstädt | 9.090.000 | 9 (9) | 1 | 56 | 6,22 | ||
| 21. | Pavlović | 12.580.000 | 9 (9) | 1 | 56 | 6,22 | ||
| 25. | Burger | 8.420.000 | 8 (8) | 2 | 55 | 6,88 | ||
| 25. | Claude-Maurice | 10.080.000 | 9 (9) | 2 | 55 | 6,11 | ||
| 25. | Ache | 5.050.000 | 11 (11) | 3 | 55 | 5,00 | ||
| 28. | S. El Mala | 9.500.000 | 11 (11) | 4 | 54 | 4,91 | ||
| 28. | Brandt | 11.510.000 | 9 (9) | 3 | 54 | 6,00 | ||
| 28. | Mainka | 4.570.000 | 11 (11) | 1 | 54 | 4,91 | ||
| 31. | Sambi Lokonga | 4.800.000 | 8 (8) | 3 | 53 | 6,63 | ||
| 31. | Muheim | 5.160.000 | 10 (10) | 0 | 53 | 5,30 | ||
| 31. | Maza | 7.640.000 | 8 (8) | 2 | 53 | 6,63 | ||
| 34. | Lemperle | 7.330.000 | 9 (9) | 4 | 52 | 5,78 | ||
| 34. | Tah | 8.530.000 | 9 (9) | 1 | 52 | 5,78 | ||
| 34. | Amoura | 8.680.000 | 10 (10) | 4 | 52 | 5,20 | ||
| 37. | Anton | 8.670.000 | 9 (9) | 1 | 51 | 5,67 | ||
| 37. | Doan | 9.210.000 | 10 (10) | 2 | 51 | 5,10 | ||
| 39. | Sano | 4.640.000 | 11 (11) | 0 | 50 | 4,55 | ||
| 39. | Prömel | 8.030.000 | 10 (10) | 3 | 50 | 5,00 | ||
| 39. | Kübler | 1.230.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 42. | Ginter | 3.880.000 | 10 (10) | 0 | 49 | 4,90 | ||
| 42. | Widmer | 2.770.000 | 10 (10) | 2 | 49 | 4,90 | ||
| 42. | Beier | 8.270.000 | 10 (10) | 3 | 49 | 4,90 | ||
| 42. | Tabaković | 10.460.000 | 11 (11) | 4 | 49 | 4,45 | ||
| 46. | Undav | 16.490.000 | 8 (8) | 4 | 47 | 5,88 | ||
| 46. | Koch | 5.640.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 46. | Nübel | 2.050.000 | 10 (10) | 0 | 47 | 4,70 | ||
| 46. | Coufal | 5.350.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 46. | Matanović | 7.460.000 | 9 (9) | 4 | 47 | 5,22 | ||
| 46. | Mbangula | 4.770.000 | 9 (9) | 2 | 47 | 5,22 | ||
| 52. | B. Touré | 6.820.000 | 9 (9) | 1 | 46 | 5,11 | ||
| 52. | Ansah | 3.450.000 | 11 (11) | 4 | 46 | 4,18 | ||
| 52. | Tapsoba | 8.820.000 | 8 (8) | 1 | 46 | 5,75 | ||
| 52. | Bülter | 4.550.000 | 9 (9) | 2 | 46 | 5,11 | ||
| 52. | Diks | 4.440.000 | 10 (10) | 2 | 46 | 4,60 | ||
| 57. | Quansah | 5.850.000 | 9 (8) | 1 | 45 | 5,63 | ||
| 57. | Querfeld | 4.730.000 | 11 (11) | 1 | 45 | 4,09 | ||
| 57. | M. Eggestein | 4.200.000 | 10 (10) | 1 | 45 | 4,50 | ||
| 57. | Fellhauer | 3.030.000 | 11 (11) | 1 | 45 | 4,09 | ||
| 57. | Remberg | 3.900.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
| 57. | Führich | 6.720.000 | 9 (9) | 2 | 45 | 5,00 | ||
| 57. | Fábio Vieira | 6.050.000 | 7 (7) | 2 | 45 | 6,43 | ||
| 57. | Asllani | 9.990.000 | 10 (10) | 2 | 45 | 4,50 | ||
| 65. | Khedira | 3.090.000 | 11 (11) | 2 | 44 | 4,00 | ||
| 65. | Uzun | 7.510.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 | ||
| 65. | Poku | 6.330.000 | 9 (9) | 3 | 44 | 4,89 | ||
| 65. | da Costa | 3.140.000 | 11 (11) | 1 | 44 | 4,00 | ||
| 69. | Majer | 2.140.000 | 11 (11) | 2 | 43 | 3,91 | ||
| 69. | Karl | 9.060.000 | 9 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 69. | Seiwald | 5.310.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 69. | Gulácsi | 2.380.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 69. | Y. Engelhardt | 2.870.000 | 10 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 74. | Tillman | 12.100.000 | 8 (8) | 1 | 42 | 5,25 | ||
| 74. | Pejčinović | 6.700.000 | 9 (8) | 4 | 42 | 5,25 | ||
| 74. | Reitz | 4.740.000 | 11 (11) | 0 | 42 | 3,82 | ||
| 74. | Schmid | 6.510.000 | 10 (10) | 1 | 42 | 4,20 | ||
| 74. | Goretzka | 4.290.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 74. | Sander | 2.880.000 | 10 (10) | 1 | 42 | 4,20 | ||
| 74. | Laimer | 6.340.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 74. | Badé | 4.350.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 82. | K. Schlotterbeck | 4.310.000 | 9 (9) | 0 | 41 | 4,56 | ||
| 82. | Grüll | 3.820.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 82. | Dompé | 3.960.000 | 7 (7) | 1 | 41 | 5,86 | ||
| 82. | Chabot | 5.890.000 | 7 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 82. | Hajdari | 4.440.000 | 9 (9) | 1 | 41 | 4,56 | ||
| 82. | F. Nmecha | 8.190.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 82. | N. Banks | 2.920.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 82. | El Khannouss | 10.900.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 82. | Gnabry | 10.450.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 82. | Schick | 10.820.000 | 7 (7) | 3 | 41 | 5,86 | ||
| 92. | Stiller | 9.590.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 92. | Nusa | 13.080.000 | 8 (8) | 0 | 40 | 5,00 | ||
| 92. | Schlager | 4.280.000 | 9 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
| 92. | Friedl | 4.470.000 | 8 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 92. | Nartey | 4.480.000 | 10 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 92. | Eriksen | 4.650.000 | 9 (9) | 1 | 40 | 4,44 | ||
| 92. | Adeyemi | 8.890.000 | 10 (9) | 3 | 40 | 4,44 | ||
| 92. | Nicolas | 2.870.000 | 11 (11) | 0 | 40 | 3,64 | ||
| 92. | Avdullahu | 4.650.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
