| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 24.930.000 | 12 (12) | 15 | 138 | 11,50 | ||
| 2. | Olise | 18.010.000 | 12 (12) | 7 | 118 | 9,83 | ||
| 3. | Luis Díaz | 21.850.000 | 11 (11) | 7 | 97 | 8,82 | ||
| 3. | Amiri | 14.780.000 | 12 (12) | 6 | 97 | 8,08 | ||
| 5. | Baumgartner | 13.950.000 | 11 (11) | 6 | 89 | 8,09 | ||
| 6. | Kramarić | 15.400.000 | 11 (11) | 6 | 83 | 7,55 | ||
| 7. | Raum | 9.700.000 | 11 (11) | 2 | 80 | 7,27 | ||
| 8. | Guirassy | 18.020.000 | 11 (11) | 7 | 79 | 7,18 | ||
| 9. | Kamiński | 6.390.000 | 12 (12) | 4 | 78 | 6,50 | ||
| 10. | Diomande | 18.240.000 | 11 (11) | 5 | 77 | 7,00 | ||
| 11. | Claude-Maurice | 10.350.000 | 11 (11) | 4 | 76 | 6,91 | ||
| 12. | L. Vušković | 9.220.000 | 10 (10) | 3 | 75 | 7,50 | ||
| 12. | Pavlović | 11.550.000 | 11 (11) | 2 | 75 | 6,82 | ||
| 14. | Doekhi | 4.970.000 | 12 (12) | 4 | 74 | 6,17 | ||
| 15. | Grimaldo | 10.630.000 | 10 (10) | 3 | 73 | 7,30 | ||
| 16. | Kimmich | 14.180.000 | 10 (10) | 0 | 71 | 7,10 | ||
| 17. | W. Orbán | 8.390.000 | 12 (12) | 1 | 69 | 5,75 | ||
| 18. | García | 12.270.000 | 11 (11) | 0 | 68 | 6,18 | ||
| 18. | Ache | 9.470.000 | 12 (12) | 4 | 68 | 5,67 | ||
| 20. | N. Schlotterbeck | 8.660.000 | 9 (9) | 2 | 66 | 7,33 | ||
| 21. | Mittelstädt | 9.980.000 | 10 (10) | 1 | 64 | 6,40 | ||
| 21. | Rômulo | 8.910.000 | 10 (10) | 5 | 64 | 6,40 | ||
| 21. | Burger | 10.980.000 | 9 (9) | 2 | 64 | 7,11 | ||
| 21. | Grifo | 7.920.000 | 11 (11) | 4 | 64 | 5,82 | ||
| 25. | S. El Mala | 10.010.000 | 12 (12) | 5 | 63 | 5,25 | ||
| 26. | Tapsoba | 9.910.000 | 9 (9) | 2 | 62 | 6,89 | ||
| 27. | Stage | 9.490.000 | 10 (10) | 2 | 61 | 6,10 | ||
| 28. | Ginter | 4.610.000 | 11 (11) | 1 | 60 | 5,45 | ||
| 28. | Poku | 8.840.000 | 10 (10) | 4 | 60 | 6,00 | ||
| 28. | Beier | 7.510.000 | 11 (11) | 4 | 60 | 5,45 | ||
| 28. | Sinani | 4.360.000 | 10 (10) | 3 | 60 | 6,00 | ||
| 32. | Anton | 6.910.000 | 10 (10) | 1 | 59 | 5,90 | ||
| 32. | Doan | 8.900.000 | 11 (11) | 2 | 59 | 5,36 | ||
| 32. | Quansah | 6.470.000 | 10 (9) | 2 | 59 | 6,56 | ||
| 35. | Undav | 14.190.000 | 9 (9) | 5 | 58 | 6,44 | ||
| 35. | K. Schlotterbeck | 5.150.000 | 11 (11) | 0 | 58 | 5,27 | ||
| 35. | Coufal | 7.300.000 | 11 (11) | 1 | 58 | 5,27 | ||
| 38. | Brandt | 10.490.000 | 10 (10) | 3 | 57 | 5,70 | ||
| 39. | Muheim | 4.260.000 | 11 (11) | 0 | 56 | 5,09 | ||
| 39. | Arnold | 5.660.000 | 10 (10) | 1 | 56 | 5,60 | ||
| 39. | Amoura | 10.510.000 | 11 (11) | 4 | 56 | 5,09 | ||
| 42. | Asllani | 12.270.000 | 11 (11) | 3 | 55 | 5,00 | ||
| 42. | Prömel | 8.780.000 | 11 (11) | 3 | 55 | 5,00 | ||
| 44. | Mainka | 3.840.000 | 12 (12) | 1 | 54 | 4,50 | ||
| 44. | Sano | 4.210.000 | 12 (12) | 0 | 54 | 4,50 | ||
| 44. | N. Banks | 2.800.000 | 12 (12) | 1 | 54 | 4,50 | ||
| 44. | Matanović | 6.100.000 | 10 (10) | 5 | 54 | 5,40 | ||
| 44. | Maza | 9.110.000 | 9 (9) | 2 | 54 | 6,00 | ||
| 49. | Tah | 6.440.000 | 11 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
| 49. | Sambi Lokonga | 3.570.000 | 8 (8) | 3 | 53 | 6,63 | ||
| 51. | Fellhauer | 3.250.000 | 13 (13) | 1 | 52 | 4,00 | ||
| 51. | Koch | 4.450.000 | 11 (11) | 1 | 52 | 4,73 | ||
| 51. | Lemperle | 5.460.000 | 9 (9) | 4 | 52 | 5,78 | ||
| 51. | Königsdörffer | 5.190.000 | 11 (11) | 3 | 52 | 4,73 | ||
| 51. | Khedira | 4.120.000 | 12 (12) | 3 | 52 | 4,33 | ||
| 56. | Nübel | 2.140.000 | 11 (11) | 0 | 51 | 4,64 | ||
| 56. | Schmid | 5.720.000 | 11 (11) | 1 | 51 | 4,64 | ||
| 56. | Fábio Vieira | 7.870.000 | 8 (8) | 2 | 51 | 6,38 | ||
| 56. | Seiwald | 4.890.000 | 12 (12) | 0 | 51 | 4,25 | ||
| 56. | B. Touré | 7.670.000 | 10 (10) | 1 | 51 | 5,10 | ||
| 56. | da Costa | 3.300.000 | 12 (12) | 1 | 51 | 4,25 | ||
| 62. | Kübler | 910.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 62. | Schick | 11.610.000 | 8 (8) | 4 | 50 | 6,25 | ||
| 62. | Wahl | 2.320.000 | 9 (9) | 2 | 50 | 5,56 | ||
| 62. | Mbangula | 3.530.000 | 10 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 62. | Bülter | 3.430.000 | 11 (11) | 2 | 50 | 4,55 | ||
| 67. | Tabaković | 9.180.000 | 11 (11) | 4 | 49 | 4,45 | ||
| 67. | Widmer | 2.260.000 | 10 (10) | 2 | 49 | 4,90 | ||
| 67. | Brown | 6.800.000 | 11 (11) | 2 | 49 | 4,45 | ||
| 67. | Ibrahimović | 4.400.000 | 12 (12) | 1 | 49 | 4,08 | ||
| 67. | Nusa | 11.370.000 | 10 (10) | 0 | 49 | 4,90 | ||
| 72. | Karl | 8.190.000 | 10 (10) | 2 | 48 | 4,80 | ||
| 72. | Eriksen | 4.680.000 | 10 (10) | 1 | 48 | 4,80 | ||
| 72. | Querfeld | 5.670.000 | 12 (12) | 1 | 48 | 4,00 | ||
| 72. | Remberg | 4.750.000 | 11 (11) | 0 | 48 | 4,36 | ||
| 76. | Demirović | 11.480.000 | 7 (7) | 5 | 47 | 6,71 | ||
| 76. | Bahoya | 6.570.000 | 10 (10) | 2 | 47 | 4,70 | ||
| 76. | M. Eggestein | 2.790.000 | 11 (11) | 1 | 47 | 4,27 | ||
| 76. | Führich | 8.270.000 | 10 (10) | 2 | 47 | 4,70 | ||
| 76. | Capaldo | 5.420.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 81. | Ansah | 2.670.000 | 12 (11) | 4 | 46 | 4,18 | ||
| 81. | Schlager | 3.280.000 | 11 (11) | 2 | 46 | 4,18 | ||
| 81. | Diks | 4.330.000 | 10 (10) | 2 | 46 | 4,60 | ||
| 81. | F. Nmecha | 5.980.000 | 11 (11) | 1 | 46 | 4,18 | ||
| 85. | Grüll | 3.600.000 | 11 (11) | 1 | 45 | 4,09 | ||
| 85. | Gnabry | 8.770.000 | 8 (8) | 2 | 45 | 5,63 | ||
| 85. | Kade | 2.480.000 | 11 (11) | 2 | 45 | 4,09 | ||
| 85. | Hajdari | 4.320.000 | 10 (10) | 1 | 45 | 4,50 | ||
| 85. | Pejčinović | 3.650.000 | 10 (9) | 4 | 45 | 5,00 | ||
| 85. | Majer | 2.280.000 | 12 (12) | 2 | 45 | 3,75 | ||
| 85. | Stiller | 9.080.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 85. | Gulácsi | 930.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 93. | Tillman | 8.860.000 | 9 (9) | 1 | 44 | 4,89 | ||
| 93. | Uzun | 7.310.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 | ||
| 93. | Avdullahu | 3.980.000 | 11 (11) | 0 | 44 | 4,00 | ||
| 93. | Chabot | 5.760.000 | 8 (8) | 0 | 44 | 5,50 | ||
| 93. | Laimer | 6.490.000 | 10 (10) | 1 | 44 | 4,40 | ||
| 98. | Ramaj | 980.000 | 12 (12) | 0 | 43 | 3,58 | ||
| 98. | Y. Engelhardt | 3.690.000 | 10 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 98. | El Khannouss | 10.300.000 | 7 (7) | 2 | 43 | 6,14 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
