| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 22.420.000 | 11 (11) | 13 | 121 | 11,00 | ||
| 2. | Olise | 20.660.000 | 11 (11) | 7 | 109 | 9,91 | ||
| 3. | Luis Díaz | 19.490.000 | 10 (10) | 7 | 90 | 9,00 | ||
| 4. | Amiri | 15.320.000 | 11 (11) | 5 | 87 | 7,91 | ||
| 5. | Kramarić | 14.780.000 | 10 (10) | 6 | 75 | 7,50 | ||
| 6. | Raum | 8.520.000 | 10 (10) | 2 | 74 | 7,40 | ||
| 7. | Grimaldo | 13.080.000 | 9 (9) | 3 | 71 | 7,89 | ||
| 7. | L. Vušković | 11.010.000 | 9 (9) | 3 | 71 | 7,89 | ||
| 9. | Kamiński | 6.140.000 | 11 (11) | 4 | 70 | 6,36 | ||
| 10. | Doekhi | 5.210.000 | 11 (11) | 4 | 69 | 6,27 | ||
| 10. | Baumgartner | 12.020.000 | 9 (9) | 4 | 69 | 7,67 | ||
| 12. | Kimmich | 16.070.000 | 9 (9) | 0 | 66 | 7,33 | ||
| 12. | N. Schlotterbeck | 8.190.000 | 9 (9) | 2 | 66 | 7,33 | ||
| 14. | Pavlović | 13.030.000 | 10 (10) | 1 | 65 | 6,50 | ||
| 15. | Guirassy | 14.850.000 | 10 (10) | 5 | 64 | 6,40 | ||
| 16. | García | 11.110.000 | 10 (10) | 0 | 61 | 6,10 | ||
| 17. | W. Orbán | 8.180.000 | 10 (10) | 1 | 59 | 5,90 | ||
| 17. | Grifo | 8.170.000 | 10 (10) | 4 | 59 | 5,90 | ||
| 19. | Ache | 4.980.000 | 11 (11) | 3 | 58 | 5,27 | ||
| 19. | Stage | 10.500.000 | 9 (9) | 2 | 58 | 6,44 | ||
| 19. | Rômulo | 11.510.000 | 8 (8) | 5 | 58 | 7,25 | ||
| 22. | Diomande | 21.870.000 | 9 (9) | 4 | 57 | 6,33 | ||
| 23. | Arnold | 6.910.000 | 10 (10) | 1 | 56 | 5,60 | ||
| 23. | Mittelstädt | 9.280.000 | 9 (9) | 1 | 56 | 6,22 | ||
| 23. | Sinani | 4.390.000 | 9 (9) | 3 | 56 | 6,22 | ||
| 26. | Burger | 9.020.000 | 8 (8) | 2 | 55 | 6,88 | ||
| 26. | Claude-Maurice | 10.200.000 | 9 (9) | 2 | 55 | 6,11 | ||
| 28. | Brandt | 11.860.000 | 9 (9) | 3 | 54 | 6,00 | ||
| 28. | Mainka | 4.580.000 | 11 (11) | 1 | 54 | 4,91 | ||
| 30. | S. El Mala | 8.620.000 | 11 (11) | 4 | 53 | 4,82 | ||
| 30. | Sambi Lokonga | 4.930.000 | 8 (8) | 3 | 53 | 6,63 | ||
| 30. | Muheim | 5.110.000 | 10 (10) | 0 | 53 | 5,30 | ||
| 30. | Maza | 7.040.000 | 8 (8) | 2 | 53 | 6,63 | ||
| 30. | Tah | 8.430.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
| 35. | Lemperle | 7.320.000 | 9 (9) | 4 | 52 | 5,78 | ||
| 35. | Amoura | 9.020.000 | 10 (10) | 4 | 52 | 5,20 | ||
| 37. | Doan | 9.200.000 | 10 (10) | 2 | 51 | 5,10 | ||
| 37. | Anton | 8.810.000 | 9 (9) | 1 | 51 | 5,67 | ||
| 39. | Sano | 4.790.000 | 11 (11) | 0 | 50 | 4,55 | ||
| 39. | Prömel | 8.180.000 | 10 (10) | 3 | 50 | 5,00 | ||
| 39. | Kübler | 1.130.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 42. | Widmer | 2.710.000 | 10 (10) | 2 | 49 | 4,90 | ||
| 42. | Beier | 8.550.000 | 10 (10) | 3 | 49 | 4,90 | ||
| 42. | Tabaković | 10.470.000 | 11 (11) | 4 | 49 | 4,45 | ||
| 42. | Ginter | 3.960.000 | 10 (10) | 0 | 49 | 4,90 | ||
| 46. | Karl | 9.150.000 | 10 (10) | 2 | 48 | 4,80 | ||
| 46. | Bülter | 4.650.000 | 10 (10) | 2 | 48 | 4,80 | ||
| 48. | Nübel | 2.040.000 | 10 (10) | 0 | 47 | 4,70 | ||
| 48. | Coufal | 5.410.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 48. | Matanović | 7.680.000 | 9 (9) | 4 | 47 | 5,22 | ||
| 48. | Mbangula | 4.650.000 | 9 (9) | 2 | 47 | 5,22 | ||
| 48. | Undav | 16.490.000 | 8 (8) | 4 | 47 | 5,88 | ||
| 48. | Koch | 5.900.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 54. | B. Touré | 6.920.000 | 9 (9) | 1 | 46 | 5,11 | ||
| 54. | Ansah | 3.220.000 | 11 (11) | 4 | 46 | 4,18 | ||
| 54. | Tapsoba | 9.120.000 | 8 (8) | 1 | 46 | 5,75 | ||
| 54. | Diks | 4.210.000 | 10 (10) | 2 | 46 | 4,60 | ||
| 58. | Quansah | 5.400.000 | 9 (8) | 1 | 45 | 5,63 | ||
| 58. | Querfeld | 4.810.000 | 11 (11) | 1 | 45 | 4,09 | ||
| 58. | M. Eggestein | 4.430.000 | 10 (10) | 1 | 45 | 4,50 | ||
| 58. | Fellhauer | 3.220.000 | 11 (11) | 1 | 45 | 4,09 | ||
| 58. | Remberg | 3.860.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
| 58. | Führich | 6.690.000 | 9 (9) | 2 | 45 | 5,00 | ||
| 58. | Fábio Vieira | 6.110.000 | 7 (7) | 2 | 45 | 6,43 | ||
| 58. | Asllani | 9.180.000 | 10 (10) | 2 | 45 | 4,50 | ||
| 66. | Khedira | 3.120.000 | 11 (11) | 2 | 44 | 4,00 | ||
| 66. | Uzun | 7.860.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 | ||
| 66. | Poku | 6.740.000 | 9 (9) | 3 | 44 | 4,89 | ||
| 66. | da Costa | 3.330.000 | 11 (11) | 1 | 44 | 4,00 | ||
| 66. | Laimer | 6.370.000 | 10 (10) | 1 | 44 | 4,40 | ||
| 71. | Majer | 2.170.000 | 11 (11) | 2 | 43 | 3,91 | ||
| 71. | Seiwald | 5.400.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 71. | Gulácsi | 2.330.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 71. | Y. Engelhardt | 2.950.000 | 10 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 71. | Gnabry | 10.930.000 | 7 (7) | 2 | 43 | 6,14 | ||
| 76. | Reitz | 4.510.000 | 11 (11) | 0 | 42 | 3,82 | ||
| 76. | Schmid | 6.620.000 | 10 (10) | 1 | 42 | 4,20 | ||
| 76. | Goretzka | 4.180.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 76. | Sander | 3.150.000 | 10 (10) | 1 | 42 | 4,20 | ||
| 76. | Badé | 4.440.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 76. | Tillman | 12.670.000 | 8 (8) | 1 | 42 | 5,25 | ||
| 76. | Pejčinović | 6.320.000 | 9 (8) | 4 | 42 | 5,25 | ||
| 83. | Grüll | 3.860.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 83. | Dompé | 3.880.000 | 7 (7) | 1 | 41 | 5,86 | ||
| 83. | Chabot | 6.100.000 | 7 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 83. | Hajdari | 4.560.000 | 9 (9) | 1 | 41 | 4,56 | ||
| 83. | F. Nmecha | 8.410.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 83. | N. Banks | 3.010.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 83. | El Khannouss | 10.850.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 83. | Schick | 11.600.000 | 7 (7) | 3 | 41 | 5,86 | ||
| 83. | K. Schlotterbeck | 4.420.000 | 9 (9) | 0 | 41 | 4,56 | ||
| 92. | Friedl | 4.470.000 | 8 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 92. | Nartey | 4.460.000 | 10 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 92. | Eriksen | 4.620.000 | 9 (9) | 1 | 40 | 4,44 | ||
| 92. | Adeyemi | 8.470.000 | 10 (9) | 3 | 40 | 4,44 | ||
| 92. | Nicolas | 2.910.000 | 11 (11) | 0 | 40 | 3,64 | ||
| 92. | Kade | 2.820.000 | 9 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
| 92. | Avdullahu | 4.810.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 92. | Stiller | 10.190.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 92. | Nusa | 13.180.000 | 8 (8) | 0 | 40 | 5,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
