| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 26.300.000 | 10 (10) | 11 | 105 | 10,50 | ||
| 2. | Olise | 22.540.000 | 10 (10) | 7 | 101 | 10,10 | ||
| 3. | Kramarić | 12.740.000 | 10 (10) | 6 | 75 | 7,50 | ||
| 4. | Raum | 8.190.000 | 10 (10) | 2 | 74 | 7,40 | ||
| 5. | Grimaldo | 13.740.000 | 9 (9) | 3 | 71 | 7,89 | ||
| 5. | L. Vušković | 9.080.000 | 9 (9) | 3 | 71 | 7,89 | ||
| 7. | Amiri | 14.100.000 | 10 (10) | 3 | 70 | 7,00 | ||
| 8. | Baumgartner | 11.870.000 | 9 (9) | 4 | 69 | 7,67 | ||
| 8. | Luis Díaz | 21.550.000 | 9 (9) | 4 | 69 | 7,67 | ||
| 10. | Doekhi | 5.730.000 | 10 (10) | 4 | 67 | 6,70 | ||
| 11. | N. Schlotterbeck | 10.290.000 | 9 (9) | 2 | 66 | 7,33 | ||
| 12. | Kamiński | 6.240.000 | 10 (10) | 4 | 65 | 6,50 | ||
| 13. | Guirassy | 14.970.000 | 10 (10) | 5 | 64 | 6,40 | ||
| 14. | García | 13.580.000 | 10 (10) | 0 | 61 | 6,10 | ||
| 15. | W. Orbán | 7.860.000 | 10 (10) | 1 | 59 | 5,90 | ||
| 16. | Stage | 11.790.000 | 9 (9) | 2 | 58 | 6,44 | ||
| 16. | Rômulo | 13.390.000 | 8 (8) | 5 | 58 | 7,25 | ||
| 18. | Diomande | 19.140.000 | 9 (9) | 4 | 57 | 6,33 | ||
| 18. | Kimmich | 17.170.000 | 8 (8) | 0 | 57 | 7,13 | ||
| 20. | Pavlović | 10.730.000 | 9 (9) | 1 | 56 | 6,22 | ||
| 20. | Grifo | 10.160.000 | 9 (9) | 4 | 56 | 6,22 | ||
| 20. | Mittelstädt | 8.620.000 | 9 (9) | 1 | 56 | 6,22 | ||
| 23. | Claude-Maurice | 8.470.000 | 9 (9) | 2 | 55 | 6,11 | ||
| 23. | Burger | 8.870.000 | 8 (8) | 2 | 55 | 6,88 | ||
| 25. | S. El Mala | 10.940.000 | 10 (10) | 4 | 54 | 5,40 | ||
| 25. | Brandt | 10.560.000 | 9 (9) | 3 | 54 | 6,00 | ||
| 27. | Muheim | 5.570.000 | 10 (10) | 0 | 53 | 5,30 | ||
| 27. | Sambi Lokonga | 4.760.000 | 8 (8) | 3 | 53 | 6,63 | ||
| 27. | Maza | 9.180.000 | 8 (8) | 2 | 53 | 6,63 | ||
| 30. | Ache | 5.800.000 | 10 (10) | 3 | 52 | 5,20 | ||
| 30. | Tah | 8.760.000 | 9 (9) | 1 | 52 | 5,78 | ||
| 30. | Lemperle | 9.970.000 | 9 (9) | 4 | 52 | 5,78 | ||
| 33. | Doan | 9.660.000 | 10 (10) | 2 | 51 | 5,10 | ||
| 33. | Anton | 7.990.000 | 9 (9) | 1 | 51 | 5,67 | ||
| 35. | Prömel | 7.750.000 | 10 (10) | 3 | 50 | 5,00 | ||
| 35. | Kübler | 1.950.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 35. | Mainka | 5.200.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 35. | Amoura | 10.020.000 | 9 (9) | 4 | 50 | 5,56 | ||
| 39. | Beier | 8.700.000 | 10 (10) | 3 | 49 | 4,90 | ||
| 39. | Arnold | 7.370.000 | 9 (9) | 1 | 49 | 5,44 | ||
| 41. | Widmer | 2.750.000 | 9 (9) | 2 | 47 | 5,22 | ||
| 41. | Coufal | 7.570.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 41. | Koch | 4.630.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 41. | Mbangula | 4.170.000 | 9 (9) | 2 | 47 | 5,22 | ||
| 41. | Sinani | 2.950.000 | 8 (8) | 2 | 47 | 5,88 | ||
| 41. | Undav | 16.190.000 | 8 (8) | 4 | 47 | 5,88 | ||
| 41. | Nübel | 2.250.000 | 10 (10) | 0 | 47 | 4,70 | ||
| 48. | Sano | 4.890.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
| 48. | Tabaković | 11.410.000 | 10 (10) | 4 | 46 | 4,60 | ||
| 48. | Tapsoba | 6.800.000 | 8 (8) | 1 | 46 | 5,75 | ||
| 48. | Bülter | 4.770.000 | 9 (9) | 2 | 46 | 5,11 | ||
| 48. | B. Touré | 6.310.000 | 9 (9) | 1 | 46 | 5,11 | ||
| 53. | Fellhauer | 3.710.000 | 11 (11) | 1 | 45 | 4,09 | ||
| 53. | Führich | 8.610.000 | 9 (9) | 2 | 45 | 5,00 | ||
| 53. | Remberg | 3.580.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
| 53. | Fábio Vieira | 5.130.000 | 7 (7) | 2 | 45 | 6,43 | ||
| 53. | Asllani | 11.940.000 | 10 (10) | 2 | 45 | 4,50 | ||
| 53. | Ginter | 3.970.000 | 9 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
| 53. | Quansah | 5.860.000 | 9 (8) | 1 | 45 | 5,63 | ||
| 60. | Ansah | 3.500.000 | 10 (10) | 4 | 44 | 4,40 | ||
| 60. | Uzun | 9.440.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 | ||
| 60. | Poku | 6.570.000 | 9 (9) | 3 | 44 | 4,89 | ||
| 63. | Karl | 12.130.000 | 9 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 63. | Gulácsi | 2.780.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 63. | Seiwald | 6.300.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 63. | Diks | 4.370.000 | 9 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 67. | Goretzka | 5.550.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 67. | Laimer | 5.330.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 67. | Badé | 4.070.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 67. | Tillman | 12.030.000 | 8 (8) | 1 | 42 | 5,25 | ||
| 67. | Schmid | 6.150.000 | 10 (10) | 1 | 42 | 4,20 | ||
| 72. | Chabot | 5.280.000 | 7 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 72. | Hajdari | 5.160.000 | 9 (9) | 1 | 41 | 4,56 | ||
| 72. | Matanović | 6.120.000 | 8 (8) | 4 | 41 | 5,13 | ||
| 72. | N. Banks | 2.390.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 72. | F. Nmecha | 7.800.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 72. | Gnabry | 10.880.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 72. | El Khannouss | 13.140.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 72. | K. Schlotterbeck | 4.070.000 | 9 (9) | 0 | 41 | 4,56 | ||
| 72. | Schick | 12.280.000 | 7 (7) | 3 | 41 | 5,86 | ||
| 72. | Dompé | 5.640.000 | 7 (7) | 1 | 41 | 5,86 | ||
| 72. | Majer | 2.950.000 | 10 (10) | 2 | 41 | 4,10 | ||
| 72. | Grüll | 4.030.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 84. | Adeyemi | 9.210.000 | 10 (9) | 3 | 40 | 4,44 | ||
| 84. | Schlager | 6.090.000 | 9 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
| 84. | Avdullahu | 6.590.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 84. | Kade | 3.460.000 | 9 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
| 84. | Nusa | 14.810.000 | 8 (8) | 0 | 40 | 5,00 | ||
| 84. | Friedl | 3.660.000 | 8 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 84. | Nartey | 4.680.000 | 10 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 84. | Stiller | 10.430.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 84. | Pejčinović | 8.600.000 | 8 (7) | 4 | 40 | 5,71 | ||
| 93. | M. Eggestein | 4.670.000 | 9 (9) | 1 | 39 | 4,33 | ||
| 93. | Manzambi | 6.770.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
| 93. | Reitz | 6.010.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 93. | Khedira | 2.730.000 | 10 (10) | 2 | 39 | 3,90 | ||
| 93. | Leweling | 10.460.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 93. | Bischof | 4.340.000 | 9 (9) | 0 | 39 | 4,33 | ||
| 93. | da Costa | 2.670.000 | 10 (10) | 1 | 39 | 3,90 | ||
| 93. | Nicolas | 3.020.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
