| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 23.270.000 | 5 (5) | 8 | 70 | 14,00 | ||
| 2. | Doekhi | 6.450.000 | 6 (6) | 4 | 57 | 9,50 | ||
| 3. | Grimaldo | 13.430.000 | 7 (6) | 2 | 54 | 9,00 | ||
| 4. | Olise | 18.040.000 | 5 (5) | 3 | 43 | 8,60 | ||
| 5. | García | 8.840.000 | 6 (6) | 0 | 41 | 6,83 | ||
| 6. | Tapsoba | 7.580.000 | 6 (6) | 1 | 40 | 6,67 | ||
| 7. | Kamiński | 9.670.000 | 4 (4) | 3 | 38 | 9,50 | ||
| 7. | Luis Díaz | 20.740.000 | 5 (5) | 2 | 38 | 7,60 | ||
| 9. | Poku | 10.620.000 | 6 (5) | 3 | 37 | 7,40 | ||
| 10. | Kimmich | 16.290.000 | 5 (5) | 0 | 36 | 7,20 | ||
| 10. | Rômulo | 14.260.000 | 4 (4) | 3 | 36 | 9,00 | ||
| 10. | Baumgartner | 11.920.000 | 4 (4) | 3 | 36 | 9,00 | ||
| 13. | Sinani | 4.840.000 | 6 (5) | 2 | 35 | 7,00 | ||
| 13. | L. Vušković | 7.950.000 | 4 (4) | 1 | 35 | 8,75 | ||
| 15. | Maza | 4.510.000 | 7 (5) | 2 | 33 | 6,60 | ||
| 15. | Laimer | 7.200.000 | 5 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 15. | Schick | 15.190.000 | 5 (5) | 3 | 33 | 6,60 | ||
| 18. | Gnabry | 12.320.000 | 4 (4) | 2 | 31 | 7,75 | ||
| 18. | Uzun | 8.750.000 | 4 (4) | 2 | 31 | 7,75 | ||
| 18. | Ansah | 4.040.000 | 6 (6) | 3 | 31 | 5,17 | ||
| 18. | Amoura | 10.390.000 | 5 (5) | 3 | 31 | 6,20 | ||
| 22. | Raum | 7.860.000 | 4 (4) | 1 | 30 | 7,50 | ||
| 22. | Quansah | 5.270.000 | 6 (5) | 1 | 30 | 6,00 | ||
| 22. | Philippe | 4.600.000 | 5 (5) | 3 | 30 | 6,00 | ||
| 22. | Tah | 6.870.000 | 6 (5) | 1 | 30 | 6,00 | ||
| 22. | S. El Mala | 12.380.000 | 4 (4) | 3 | 30 | 7,50 | ||
| 27. | Dompé | 8.850.000 | 5 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 27. | El Khannouss | 14.360.000 | 4 (3) | 2 | 28 | 9,33 | ||
| 27. | Amiri | 10.530.000 | 6 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 30. | Nübel | 3.150.000 | 5 (4) | 0 | 27 | 6,75 | ||
| 30. | Rönnow | 1.630.000 | 6 (6) | 0 | 27 | 4,50 | ||
| 30. | Sander | 4.720.000 | 7 (6) | 1 | 27 | 4,50 | ||
| 30. | Tabaković | 9.940.000 | 6 (6) | 2 | 27 | 4,50 | ||
| 30. | Mbangula | 6.120.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 | ||
| 30. | Lemperle | 6.560.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 | ||
| 30. | Burkardt | 13.900.000 | 5 (4) | 3 | 27 | 6,75 | ||
| 37. | Flekken | 1.640.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 37. | Badé | 4.860.000 | 5 (5) | 0 | 26 | 5,20 | ||
| 37. | Reitz | 6.520.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 37. | Tillman | 10.640.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 37. | Kömür | 4.960.000 | 5 (4) | 2 | 26 | 6,50 | ||
| 37. | Arnold | 8.230.000 | 5 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 37. | Prömel | 5.250.000 | 5 (5) | 2 | 26 | 5,20 | ||
| 37. | Diks | 4.160.000 | 6 (6) | 1 | 26 | 4,33 | ||
| 37. | Chema Andrés | 6.060.000 | 7 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 46. | Khedira | 2.730.000 | 6 (6) | 1 | 25 | 4,17 | ||
| 46. | Asllani | 12.440.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 46. | Stage | 11.250.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 46. | Muheim | 3.620.000 | 5 (5) | 0 | 25 | 5,00 | ||
| 46. | Coufal | 5.980.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 46. | Kramarić | 10.260.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 46. | Guirassy | 15.220.000 | 5 (4) | 2 | 25 | 6,25 | ||
| 46. | Kübler | 2.030.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 46. | Bensebaini | 5.920.000 | 5 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 55. | Schmid | 6.560.000 | 5 (5) | 1 | 24 | 4,80 | ||
| 55. | Grifo | 11.510.000 | 5 (4) | 2 | 24 | 6,00 | ||
| 55. | Hajdari | 3.010.000 | 5 (5) | 1 | 24 | 4,80 | ||
| 55. | Bahoya | 4.570.000 | 6 (4) | 2 | 24 | 6,00 | ||
| 55. | Ibrahimović | 4.610.000 | 5 (5) | 0 | 24 | 4,80 | ||
| 55. | Sambi Lokonga | 5.130.000 | 5 (4) | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 61. | Querfeld | 3.930.000 | 6 (6) | 0 | 23 | 3,83 | ||
| 61. | Mainka | 4.600.000 | 5 (5) | 0 | 23 | 4,60 | ||
| 61. | Leweling | 6.080.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 61. | Y. Engelhardt | 5.060.000 | 5 (5) | 1 | 23 | 4,60 | ||
| 61. | W. Orbán | 7.240.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 66. | Widmer | 2.270.000 | 8 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 66. | Fellhauer | 3.010.000 | 6 (5) | 1 | 22 | 4,40 | ||
| 66. | Pavlović | 6.980.000 | 6 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 66. | Heuer Fernandes | 2.530.000 | 5 (5) | 0 | 22 | 4,40 | ||
| 66. | Königsdörffer | 2.480.000 | 5 (5) | 1 | 22 | 4,40 | ||
| 66. | Bischof | 6.440.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 66. | Chabot | 5.340.000 | 4 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 73. | Föhrenbach | 2.410.000 | 5 (5) | 1 | 21 | 4,20 | ||
| 73. | Mittelstädt | 7.360.000 | 4 (3) | 0 | 21 | 7,00 | ||
| 73. | Chaïbi | 6.270.000 | 6 (4) | 0 | 21 | 5,25 | ||
| 73. | Grüll | 5.320.000 | 5 (5) | 1 | 21 | 4,20 | ||
| 73. | Anton | 6.550.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 | ||
| 73. | Smith | 3.570.000 | 6 (5) | 1 | 21 | 4,20 | ||
| 79. | B. Touré | 5.760.000 | 5 (5) | 0 | 20 | 4,00 | ||
| 79. | Avdullahu | 4.100.000 | 5 (5) | 0 | 20 | 4,00 | ||
| 79. | Mwene | 2.400.000 | 6 (5) | 0 | 20 | 4,00 | ||
| 79. | Remberg | 3.580.000 | 5 (5) | 0 | 20 | 4,00 | ||
| 79. | Scherhant | 5.620.000 | 5 (4) | 2 | 20 | 5,00 | ||
| 79. | Ouédraogo | 8.810.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 | ||
| 79. | F. Nmecha | 7.450.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 | ||
| 79. | Matanović | 4.230.000 | 3 (3) | 2 | 20 | 6,67 | ||
| 87. | Vini Souza | 3.530.000 | 5 (5) | 0 | 19 | 3,80 | ||
| 87. | Diomande | 12.220.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 | ||
| 87. | I. Schmidt | 1.540.000 | 5 (4) | 1 | 19 | 4,75 | ||
| 87. | Beier | 6.990.000 | 5 (4) | 1 | 19 | 4,75 | ||
| 87. | Majer | 2.130.000 | 6 (5) | 1 | 19 | 3,80 | ||
| 87. | Sano | 5.300.000 | 6 (5) | 0 | 19 | 3,80 | ||
| 87. | Friedl | 4.240.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 | ||
| 87. | Bülter | 5.450.000 | 3 (3) | 1 | 19 | 6,33 | ||
| 87. | Sugawara | 3.610.000 | 5 (5) | 0 | 19 | 3,80 | ||
| 87. | Knauff | 5.440.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 | ||
| 87. | Brown | 5.270.000 | 5 (4) | 1 | 19 | 4,75 | ||
| 87. | Ache | 4.060.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 | ||
| 87. | Tiago Tomás | 8.040.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 | ||
| 87. | Kaufmann | 1.630.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
