| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 22.980.000 | 11 (11) | 13 | 131 | 11,91 | ||
| 2. | Luis Díaz | 21.200.000 | 11 (11) | 6 | 84 | 7,64 | ||
| 3. | Undav | 15.520.000 | 9 (9) | 7 | 71 | 7,89 | ||
| 4. | Diomande | 17.450.000 | 11 (11) | 3 | 69 | 6,27 | ||
| 4. | Olise | 18.410.000 | 10 (10) | 3 | 69 | 6,90 | ||
| 6. | Leweling | 11.090.000 | 10 (10) | 5 | 68 | 6,80 | ||
| 7. | Kramarić | 14.380.000 | 11 (11) | 3 | 65 | 5,91 | ||
| 7. | Stiller | 10.270.000 | 11 (11) | 1 | 65 | 5,91 | ||
| 9. | Tabaković | 9.080.000 | 10 (10) | 6 | 64 | 6,40 | ||
| 10. | García | 12.460.000 | 10 (10) | 1 | 63 | 6,30 | ||
| 10. | Raum | 7.960.000 | 11 (11) | 1 | 63 | 5,73 | ||
| 10. | Kimmich | 16.060.000 | 9 (9) | 1 | 63 | 7,00 | ||
| 13. | Nicolas | 2.570.000 | 11 (11) | 0 | 62 | 5,64 | ||
| 14. | Tillman | 12.940.000 | 8 (8) | 3 | 61 | 7,63 | ||
| 14. | Mittelstädt | 9.550.000 | 11 (11) | 2 | 61 | 5,55 | ||
| 16. | Stage | 10.350.000 | 10 (10) | 4 | 60 | 6,00 | ||
| 17. | Asllani | 10.890.000 | 10 (10) | 4 | 58 | 5,80 | ||
| 18. | Querfeld | 5.270.000 | 11 (11) | 1 | 57 | 5,18 | ||
| 18. | Baumgartner | 13.120.000 | 11 (11) | 4 | 57 | 5,18 | ||
| 20. | W. Orbán | 8.030.000 | 11 (11) | 0 | 54 | 4,91 | ||
| 20. | Amiri | 14.550.000 | 8 (8) | 4 | 54 | 6,75 | ||
| 20. | Baku | 5.670.000 | 10 (10) | 1 | 54 | 5,40 | ||
| 20. | N. Schlotterbeck | 8.200.000 | 8 (8) | 1 | 54 | 6,75 | ||
| 24. | Prömel | 8.590.000 | 11 (10) | 3 | 53 | 5,30 | ||
| 24. | Gnabry | 10.330.000 | 10 (10) | 4 | 53 | 5,30 | ||
| 26. | M. Eggestein | 3.970.000 | 12 (12) | 1 | 52 | 4,33 | ||
| 26. | Guirassy | 16.990.000 | 10 (10) | 4 | 52 | 5,20 | ||
| 26. | Nusa | 12.990.000 | 10 (10) | 2 | 52 | 5,20 | ||
| 29. | El Khannouss | 10.320.000 | 9 (9) | 1 | 50 | 5,56 | ||
| 29. | Anton | 6.940.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 29. | Tapsoba | 9.100.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 32. | Heuer Fernandes | 2.110.000 | 10 (10) | 0 | 49 | 4,90 | ||
| 32. | Ilić | 2.290.000 | 11 (11) | 1 | 49 | 4,45 | ||
| 32. | Schwäbe | 1.260.000 | 11 (11) | 0 | 49 | 4,45 | ||
| 32. | Massengo | 4.200.000 | 10 (10) | 2 | 49 | 4,90 | ||
| 32. | Schmid | 5.650.000 | 11 (11) | 1 | 49 | 4,45 | ||
| 37. | Elvedi | 3.830.000 | 11 (11) | 0 | 48 | 4,36 | ||
| 37. | Seiwald | 5.210.000 | 11 (11) | 0 | 48 | 4,36 | ||
| 39. | F. Nmecha | 7.710.000 | 11 (11) | 1 | 47 | 4,27 | ||
| 39. | Atubolu | 2.170.000 | 12 (12) | 0 | 47 | 3,92 | ||
| 39. | Coufal | 5.330.000 | 11 (11) | 0 | 47 | 4,27 | ||
| 39. | Tah | 7.130.000 | 9 (9) | 1 | 47 | 5,22 | ||
| 39. | Svensson | 4.290.000 | 11 (11) | 1 | 47 | 4,27 | ||
| 39. | Burger | 9.980.000 | 10 (10) | 2 | 47 | 4,70 | ||
| 45. | Goretzka | 3.990.000 | 10 (10) | 1 | 46 | 4,60 | ||
| 45. | Smith | 3.020.000 | 10 (10) | 1 | 46 | 4,60 | ||
| 45. | Rieder | 2.860.000 | 9 (9) | 3 | 46 | 5,11 | ||
| 45. | Grifo | 8.870.000 | 12 (12) | 2 | 46 | 3,83 | ||
| 45. | Backhaus | 1.450.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
| 45. | Bernardo | 2.840.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
| 45. | Nübel | 2.250.000 | 11 (11) | 0 | 46 | 4,18 | ||
| 52. | Doan | 9.320.000 | 11 (11) | 2 | 45 | 4,09 | ||
| 52. | Manzambi | 4.290.000 | 10 (10) | 2 | 45 | 4,50 | ||
| 52. | Machino | 2.070.000 | 10 (10) | 3 | 45 | 4,50 | ||
| 52. | Martel | 2.790.000 | 11 (11) | 1 | 45 | 4,09 | ||
| 52. | Friedl | 4.760.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 52. | Kristensen | 6.410.000 | 10 (10) | 2 | 45 | 4,50 | ||
| 58. | L. Vušković | 11.000.000 | 9 (9) | 1 | 44 | 4,89 | ||
| 58. | Brandt | 13.130.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 | ||
| 58. | Reitz | 4.480.000 | 11 (11) | 0 | 44 | 4,00 | ||
| 58. | Burkardt | 12.710.000 | 5 (5) | 5 | 44 | 8,80 | ||
| 62. | Kamiński | 7.100.000 | 11 (11) | 1 | 43 | 3,91 | ||
| 62. | Führich | 6.990.000 | 11 (10) | 1 | 43 | 4,30 | ||
| 62. | Njinmah | 3.140.000 | 11 (11) | 3 | 43 | 3,91 | ||
| 62. | Kobel | 1.660.000 | 11 (11) | 0 | 43 | 3,91 | ||
| 62. | Burke | 1.700.000 | 11 (10) | 3 | 43 | 4,30 | ||
| 67. | Grüll | 3.510.000 | 11 (11) | 1 | 42 | 3,82 | ||
| 67. | Khedira | 4.000.000 | 10 (10) | 2 | 42 | 4,20 | ||
| 67. | Sano | 5.190.000 | 11 (11) | 1 | 42 | 3,82 | ||
| 67. | Grimaldo | 11.640.000 | 7 (7) | 2 | 42 | 6,00 | ||
| 67. | Fujita | 2.310.000 | 12 (12) | 0 | 42 | 3,50 | ||
| 72. | S. El Mala | 7.860.000 | 11 (11) | 3 | 41 | 3,73 | ||
| 72. | Mainka | 4.570.000 | 10 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 72. | Muheim | 5.090.000 | 10 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 72. | Koch | 5.710.000 | 11 (11) | 2 | 41 | 3,73 | ||
| 72. | Brown | 4.700.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 72. | Amoura | 9.250.000 | 8 (8) | 3 | 41 | 5,13 | ||
| 72. | Lee | 6.080.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 79. | Ryerson | 4.150.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 79. | Stanišić | 6.370.000 | 7 (7) | 2 | 40 | 5,71 | ||
| 79. | Upamecano | 5.900.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 79. | Bülter | 4.040.000 | 10 (10) | 1 | 40 | 4,00 | ||
| 79. | Chabot | 6.130.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 84. | Sands | 2.570.000 | 11 (11) | 1 | 39 | 3,55 | ||
| 84. | Karl | 9.260.000 | 10 (9) | 2 | 39 | 4,33 | ||
| 84. | Lemperle | 7.270.000 | 9 (9) | 2 | 39 | 4,33 | ||
| 84. | Diks | 3.850.000 | 9 (9) | 1 | 39 | 4,33 | ||
| 84. | Kim | 2.860.000 | 7 (6) | 1 | 39 | 6,50 | ||
| 84. | Pereira Lage | 1.680.000 | 11 (11) | 0 | 39 | 3,55 | ||
| 90. | Schimmer | 2.190.000 | 8 (8) | 3 | 38 | 4,75 | ||
| 90. | Laimer | 6.470.000 | 8 (8) | 1 | 38 | 4,75 | ||
| 90. | Knauff | 3.240.000 | 9 (9) | 2 | 38 | 4,22 | ||
| 90. | Grabara | 990.000 | 10 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
| 90. | Baumann | 1.850.000 | 11 (11) | 0 | 38 | 3,45 | ||
| 90. | Vagnoman | 3.780.000 | 11 (10) | 1 | 38 | 3,80 | ||
| 90. | Arnold | 7.280.000 | 9 (9) | 0 | 38 | 4,22 | ||
| 90. | Ibrahimović | 3.510.000 | 10 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
| 98. | Pavlović | 12.370.000 | 8 (8) | 1 | 37 | 4,63 | ||
| 98. | Tiago Tomás | 2.320.000 | 7 (7) | 3 | 37 | 5,29 | ||
| 98. | Lukeba | 4.350.000 | 7 (7) | 1 | 37 | 5,29 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
