| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 24.930.000 | 11 (11) | 13 | 131 | 11,91 | ||
| 2. | Luis Díaz | 20.760.000 | 11 (11) | 6 | 84 | 7,64 | ||
| 3. | Undav | 14.740.000 | 10 (10) | 8 | 77 | 7,70 | ||
| 4. | Kramarić | 16.010.000 | 12 (12) | 4 | 75 | 6,25 | ||
| 5. | Tabaković | 8.810.000 | 11 (11) | 7 | 72 | 6,55 | ||
| 5. | Leweling | 10.600.000 | 11 (11) | 5 | 72 | 6,55 | ||
| 7. | Olise | 17.510.000 | 10 (10) | 3 | 69 | 6,90 | ||
| 7. | Stiller | 8.630.000 | 12 (12) | 1 | 69 | 5,75 | ||
| 7. | Diomande | 19.900.000 | 11 (11) | 3 | 69 | 6,27 | ||
| 10. | Mittelstädt | 9.580.000 | 12 (12) | 3 | 68 | 5,67 | ||
| 10. | García | 11.800.000 | 11 (11) | 1 | 68 | 6,18 | ||
| 12. | Nicolas | 3.000.000 | 12 (12) | 0 | 65 | 5,42 | ||
| 13. | Tillman | 10.200.000 | 9 (9) | 3 | 64 | 7,11 | ||
| 14. | Raum | 9.770.000 | 11 (11) | 1 | 63 | 5,73 | ||
| 14. | Stage | 9.380.000 | 11 (11) | 4 | 63 | 5,73 | ||
| 14. | Kimmich | 14.210.000 | 9 (9) | 1 | 63 | 7,00 | ||
| 17. | Asllani | 12.690.000 | 11 (11) | 4 | 62 | 5,64 | ||
| 18. | Prömel | 9.030.000 | 12 (11) | 3 | 59 | 5,36 | ||
| 19. | Querfeld | 5.680.000 | 11 (11) | 1 | 57 | 5,18 | ||
| 19. | Baumgartner | 14.140.000 | 11 (11) | 4 | 57 | 5,18 | ||
| 21. | El Khannouss | 10.330.000 | 10 (10) | 1 | 56 | 5,60 | ||
| 22. | Führich | 8.350.000 | 12 (11) | 2 | 55 | 5,00 | ||
| 22. | Coufal | 7.230.000 | 12 (12) | 0 | 55 | 4,58 | ||
| 24. | W. Orbán | 8.320.000 | 11 (11) | 0 | 54 | 4,91 | ||
| 24. | Guirassy | 17.670.000 | 11 (11) | 4 | 54 | 4,91 | ||
| 24. | Amiri | 13.260.000 | 8 (8) | 4 | 54 | 6,75 | ||
| 24. | Baku | 5.280.000 | 10 (10) | 1 | 54 | 5,40 | ||
| 24. | Anton | 7.130.000 | 11 (11) | 1 | 54 | 4,91 | ||
| 24. | N. Schlotterbeck | 8.550.000 | 8 (8) | 1 | 54 | 6,75 | ||
| 24. | Tapsoba | 10.090.000 | 9 (9) | 2 | 54 | 6,00 | ||
| 31. | Gnabry | 8.680.000 | 10 (10) | 4 | 53 | 5,30 | ||
| 32. | Nusa | 12.920.000 | 10 (10) | 2 | 52 | 5,20 | ||
| 32. | M. Eggestein | 3.260.000 | 12 (12) | 1 | 52 | 4,33 | ||
| 32. | Schmid | 6.230.000 | 12 (12) | 1 | 52 | 4,33 | ||
| 35. | Heuer Fernandes | 2.350.000 | 11 (11) | 0 | 51 | 4,64 | ||
| 35. | Elvedi | 3.260.000 | 12 (12) | 0 | 51 | 4,25 | ||
| 35. | Massengo | 4.560.000 | 11 (11) | 2 | 51 | 4,64 | ||
| 35. | Burkardt | 15.210.000 | 6 (6) | 6 | 51 | 8,50 | ||
| 39. | Svensson | 3.890.000 | 12 (12) | 1 | 50 | 4,17 | ||
| 39. | Amoura | 10.440.000 | 9 (9) | 4 | 50 | 5,56 | ||
| 41. | Ilić | 2.690.000 | 11 (11) | 1 | 49 | 4,45 | ||
| 41. | Schwäbe | 1.500.000 | 11 (11) | 0 | 49 | 4,45 | ||
| 41. | Burger | 11.350.000 | 11 (11) | 2 | 49 | 4,45 | ||
| 44. | F. Nmecha | 6.430.000 | 12 (12) | 1 | 48 | 4,00 | ||
| 44. | Njinmah | 3.380.000 | 12 (12) | 3 | 48 | 4,00 | ||
| 44. | Grimaldo | 11.140.000 | 8 (8) | 2 | 48 | 6,00 | ||
| 44. | Seiwald | 5.270.000 | 11 (11) | 0 | 48 | 4,36 | ||
| 48. | Nübel | 2.210.000 | 12 (12) | 0 | 47 | 3,92 | ||
| 48. | Rieder | 2.400.000 | 10 (10) | 3 | 47 | 4,70 | ||
| 48. | Atubolu | 2.530.000 | 12 (12) | 0 | 47 | 3,92 | ||
| 48. | Machino | 1.870.000 | 11 (11) | 3 | 47 | 4,27 | ||
| 48. | Brandt | 10.360.000 | 8 (8) | 3 | 47 | 5,88 | ||
| 48. | Tah | 7.340.000 | 9 (9) | 1 | 47 | 5,22 | ||
| 48. | Friedl | 4.560.000 | 12 (12) | 0 | 47 | 3,92 | ||
| 55. | Goretzka | 4.920.000 | 10 (10) | 1 | 46 | 4,60 | ||
| 55. | Smith | 3.280.000 | 10 (10) | 1 | 46 | 4,60 | ||
| 55. | Grifo | 7.410.000 | 12 (12) | 2 | 46 | 3,83 | ||
| 55. | Bernardo | 3.330.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
| 59. | Ryerson | 5.920.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 59. | Doan | 8.680.000 | 12 (12) | 2 | 45 | 3,75 | ||
| 59. | Manzambi | 3.980.000 | 10 (10) | 2 | 45 | 4,50 | ||
| 59. | Mainka | 3.560.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 59. | Grabara | 950.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 59. | Muheim | 4.480.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 59. | Martel | 3.060.000 | 11 (11) | 1 | 45 | 4,09 | ||
| 59. | Backhaus | 1.500.000 | 11 (11) | 0 | 45 | 4,09 | ||
| 59. | Brown | 6.880.000 | 11 (11) | 1 | 45 | 4,09 | ||
| 59. | Kristensen | 2.990.000 | 10 (10) | 2 | 45 | 4,50 | ||
| 69. | L. Vušković | 10.310.000 | 9 (9) | 1 | 44 | 4,89 | ||
| 69. | Kobel | 2.020.000 | 12 (12) | 0 | 44 | 3,67 | ||
| 69. | Reitz | 4.540.000 | 11 (11) | 0 | 44 | 4,00 | ||
| 72. | Ibrahimović | 4.610.000 | 11 (11) | 0 | 43 | 3,91 | ||
| 72. | Grüll | 3.530.000 | 12 (12) | 1 | 43 | 3,58 | ||
| 72. | Kamiński | 6.800.000 | 11 (11) | 1 | 43 | 3,91 | ||
| 72. | Burke | 1.680.000 | 11 (10) | 3 | 43 | 4,30 | ||
| 72. | Diks | 4.400.000 | 10 (10) | 1 | 43 | 4,30 | ||
| 72. | Chabot | 5.720.000 | 11 (11) | 0 | 43 | 3,91 | ||
| 78. | Khedira | 3.790.000 | 10 (10) | 2 | 42 | 4,20 | ||
| 78. | Sano | 4.220.000 | 11 (11) | 1 | 42 | 3,82 | ||
| 78. | Fujita | 2.550.000 | 12 (12) | 0 | 42 | 3,50 | ||
| 78. | Giannoulis | 3.950.000 | 8 (8) | 1 | 42 | 5,25 | ||
| 78. | Arnold | 6.530.000 | 10 (10) | 0 | 42 | 4,20 | ||
| 83. | S. El Mala | 9.920.000 | 11 (11) | 3 | 41 | 3,73 | ||
| 83. | Svanberg | 1.460.000 | 10 (10) | 3 | 41 | 4,10 | ||
| 83. | Koch | 4.450.000 | 11 (11) | 2 | 41 | 3,73 | ||
| 83. | Lee | 4.820.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 87. | Claude-Maurice | 9.970.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 87. | Stanišić | 7.370.000 | 7 (7) | 2 | 40 | 5,71 | ||
| 87. | Upamecano | 6.660.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 87. | Bülter | 3.290.000 | 10 (10) | 1 | 40 | 4,00 | ||
| 87. | Fábio Vieira | 8.430.000 | 9 (9) | 1 | 40 | 4,44 | ||
| 87. | Bensebaini | 5.910.000 | 9 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 93. | Kim | 3.050.000 | 7 (6) | 1 | 39 | 6,50 | ||
| 93. | Adeyemi | 6.660.000 | 10 (8) | 2 | 39 | 4,88 | ||
| 93. | Schimmer | 1.820.000 | 9 (9) | 3 | 39 | 4,33 | ||
| 93. | Sands | 2.090.000 | 11 (11) | 1 | 39 | 3,55 | ||
| 93. | Karl | 8.270.000 | 10 (9) | 2 | 39 | 4,33 | ||
| 93. | Baumann | 1.650.000 | 12 (12) | 0 | 39 | 3,25 | ||
| 93. | Lemperle | 6.230.000 | 9 (9) | 2 | 39 | 4,33 | ||
| 93. | Pereira Lage | 1.870.000 | 11 (11) | 0 | 39 | 3,55 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
