| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 26.220.000 | 10 (10) | 11 | 115 | 11,50 | ||
| 2. | Luis Díaz | 20.960.000 | 10 (10) | 6 | 77 | 7,70 | ||
| 3. | Olise | 22.680.000 | 10 (10) | 3 | 69 | 6,90 | ||
| 4. | Undav | 16.150.000 | 8 (8) | 7 | 68 | 8,50 | ||
| 5. | Diomande | 20.550.000 | 10 (10) | 3 | 63 | 6,30 | ||
| 6. | Tabaković | 11.510.000 | 9 (9) | 6 | 61 | 6,78 | ||
| 7. | Stiller | 10.610.000 | 10 (10) | 1 | 60 | 6,00 | ||
| 8. | Kimmich | 17.010.000 | 8 (8) | 1 | 58 | 7,25 | ||
| 8. | Leweling | 10.640.000 | 9 (9) | 4 | 58 | 6,44 | ||
| 10. | Nicolas | 3.040.000 | 10 (10) | 0 | 57 | 5,70 | ||
| 11. | Tillman | 12.770.000 | 7 (7) | 3 | 56 | 8,00 | ||
| 11. | García | 13.620.000 | 9 (9) | 1 | 56 | 6,22 | ||
| 13. | Raum | 8.380.000 | 10 (10) | 1 | 55 | 5,50 | ||
| 14. | Stage | 11.590.000 | 9 (9) | 4 | 54 | 6,00 | ||
| 14. | Mittelstädt | 8.730.000 | 10 (10) | 2 | 54 | 5,40 | ||
| 16. | Asllani | 11.930.000 | 9 (9) | 4 | 53 | 5,89 | ||
| 16. | Kramarić | 13.800.000 | 10 (10) | 2 | 53 | 5,30 | ||
| 18. | Amiri | 14.800.000 | 7 (7) | 4 | 52 | 7,43 | ||
| 19. | Gnabry | 11.000.000 | 9 (9) | 4 | 51 | 5,67 | ||
| 19. | Baku | 6.580.000 | 9 (9) | 1 | 51 | 5,67 | ||
| 21. | Prömel | 8.120.000 | 10 (9) | 3 | 50 | 5,56 | ||
| 21. | Coufal | 6.780.000 | 10 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 23. | Querfeld | 4.280.000 | 10 (10) | 0 | 49 | 4,90 | ||
| 23. | W. Orbán | 8.040.000 | 10 (10) | 0 | 49 | 4,90 | ||
| 25. | El Khannouss | 13.180.000 | 8 (8) | 1 | 48 | 6,00 | ||
| 25. | Schwäbe | 1.320.000 | 10 (10) | 0 | 48 | 4,80 | ||
| 25. | M. Eggestein | 4.900.000 | 11 (11) | 1 | 48 | 4,36 | ||
| 28. | Nusa | 15.560.000 | 9 (9) | 2 | 47 | 5,22 | ||
| 28. | Burger | 8.730.000 | 10 (10) | 2 | 47 | 4,70 | ||
| 30. | Bernardo | 4.490.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
| 30. | N. Schlotterbeck | 9.950.000 | 7 (7) | 1 | 46 | 6,57 | ||
| 30. | Smith | 4.930.000 | 10 (10) | 1 | 46 | 4,60 | ||
| 30. | Tapsoba | 7.810.000 | 7 (7) | 2 | 46 | 6,57 | ||
| 34. | Grifo | 9.270.000 | 11 (11) | 2 | 45 | 4,09 | ||
| 34. | Elvedi | 3.550.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
| 34. | Martel | 3.490.000 | 10 (10) | 1 | 45 | 4,50 | ||
| 34. | Anton | 8.240.000 | 9 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 34. | Manzambi | 6.770.000 | 10 (10) | 2 | 45 | 4,50 | ||
| 39. | Doan | 9.600.000 | 10 (10) | 2 | 44 | 4,40 | ||
| 39. | Burkardt | 10.320.000 | 5 (5) | 5 | 44 | 8,80 | ||
| 39. | Schmid | 6.200.000 | 10 (10) | 1 | 44 | 4,40 | ||
| 39. | Reitz | 5.370.000 | 10 (10) | 0 | 44 | 4,40 | ||
| 39. | Backhaus | 2.210.000 | 9 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 44. | Massengo | 4.000.000 | 9 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 44. | Atubolu | 2.060.000 | 11 (11) | 0 | 43 | 3,91 | ||
| 44. | Rieder | 3.170.000 | 8 (8) | 3 | 43 | 5,38 | ||
| 44. | Machino | 3.000.000 | 9 (9) | 3 | 43 | 4,78 | ||
| 44. | Guirassy | 15.160.000 | 9 (9) | 3 | 43 | 4,78 | ||
| 44. | Seiwald | 5.730.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 50. | Heuer Fernandes | 1.610.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 50. | Tah | 8.600.000 | 8 (8) | 1 | 42 | 5,25 | ||
| 50. | Svensson | 3.970.000 | 10 (10) | 1 | 42 | 4,20 | ||
| 53. | Führich | 8.150.000 | 10 (9) | 1 | 41 | 4,56 | ||
| 53. | Fujita | 3.070.000 | 11 (11) | 0 | 41 | 3,73 | ||
| 53. | F. Nmecha | 7.880.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 53. | Kamiński | 6.160.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 53. | Mainka | 5.150.000 | 10 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 53. | Amoura | 9.710.000 | 8 (8) | 3 | 41 | 5,13 | ||
| 53. | S. El Mala | 10.770.000 | 10 (10) | 3 | 41 | 4,10 | ||
| 53. | Sano | 4.730.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 53. | Nübel | 2.120.000 | 10 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 62. | Upamecano | 5.900.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 62. | Grüll | 4.030.000 | 10 (10) | 1 | 40 | 4,00 | ||
| 62. | Lee | 7.300.000 | 9 (9) | 1 | 40 | 4,44 | ||
| 62. | Chabot | 5.600.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 62. | L. Vušković | 9.430.000 | 8 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 67. | Diks | 4.220.000 | 9 (9) | 1 | 39 | 4,33 | ||
| 67. | Khedira | 2.860.000 | 9 (9) | 2 | 39 | 4,33 | ||
| 67. | Kobel | 1.880.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 67. | Pereira Lage | 3.030.000 | 11 (11) | 0 | 39 | 3,55 | ||
| 67. | Njinmah | 5.340.000 | 10 (10) | 3 | 39 | 3,90 | ||
| 67. | Lemperle | 9.300.000 | 9 (9) | 2 | 39 | 4,33 | ||
| 67. | Muheim | 5.860.000 | 9 (9) | 0 | 39 | 4,33 | ||
| 74. | Schimmer | 2.500.000 | 8 (8) | 3 | 38 | 4,75 | ||
| 74. | Baumgartner | 11.970.000 | 10 (10) | 2 | 38 | 3,80 | ||
| 74. | Knauff | 3.240.000 | 9 (9) | 2 | 38 | 4,22 | ||
| 74. | Ibrahimović | 4.270.000 | 10 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
| 74. | Kristensen | 5.450.000 | 9 (9) | 2 | 38 | 4,22 | ||
| 74. | Burke | 2.360.000 | 10 (9) | 3 | 38 | 4,22 | ||
| 74. | Koch | 5.070.000 | 10 (10) | 2 | 38 | 3,80 | ||
| 74. | Friedl | 3.720.000 | 10 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
| 74. | Sands | 3.330.000 | 10 (10) | 1 | 38 | 3,80 | ||
| 74. | Ilić | 2.270.000 | 10 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
| 74. | Arnold | 7.490.000 | 9 (9) | 0 | 38 | 4,22 | ||
| 74. | Grabara | 1.320.000 | 10 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
| 74. | Grimaldo | 12.860.000 | 6 (6) | 2 | 38 | 6,33 | ||
| 87. | Giannoulis | 3.820.000 | 7 (7) | 1 | 37 | 5,29 | ||
| 87. | Bülter | 4.760.000 | 9 (9) | 1 | 37 | 4,11 | ||
| 87. | Vagnoman | 3.880.000 | 10 (9) | 1 | 37 | 4,11 | ||
| 87. | Tiago Tomás | 2.260.000 | 7 (7) | 3 | 37 | 5,29 | ||
| 87. | Pavlović | 11.630.000 | 8 (8) | 1 | 37 | 4,63 | ||
| 87. | Lukeba | 4.130.000 | 7 (7) | 1 | 37 | 5,29 | ||
| 93. | Stanišić | 4.480.000 | 6 (6) | 2 | 36 | 6,00 | ||
| 93. | Bensebaini | 4.600.000 | 7 (7) | 1 | 36 | 5,14 | ||
| 95. | Ryerson | 3.810.000 | 9 (9) | 0 | 35 | 3,89 | ||
| 95. | Dompé | 5.220.000 | 7 (7) | 1 | 35 | 5,00 | ||
| 95. | Vasilj | 1.920.000 | 11 (11) | 0 | 35 | 3,18 | ||
| 95. | Uzun | 8.630.000 | 7 (7) | 3 | 35 | 5,00 | ||
| 95. | Adeyemi | 9.240.000 | 9 (7) | 2 | 35 | 5,00 | ||
| 95. | Goretzka | 5.150.000 | 9 (9) | 0 | 35 | 3,89 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
