| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 27.890.000 | 12 (12) | 15 | 147 | 12,25 | ||
| 2. | Undav | 18.270.000 | 11 (11) | 9 | 88 | 8,00 | ||
| 3. | Luis Díaz | 22.720.000 | 12 (12) | 6 | 87 | 7,25 | ||
| 4. | Kramarić | 16.750.000 | 13 (13) | 4 | 81 | 6,23 | ||
| 4. | Diomande | 23.430.000 | 12 (12) | 4 | 81 | 6,75 | ||
| 6. | García | 12.460.000 | 13 (13) | 1 | 78 | 6,00 | ||
| 7. | Stage | 7.800.000 | 12 (12) | 5 | 77 | 6,42 | ||
| 8. | Kimmich | 14.060.000 | 10 (10) | 2 | 76 | 7,60 | ||
| 8. | Tabaković | 10.830.000 | 12 (12) | 7 | 76 | 6,33 | ||
| 10. | Leweling | 13.080.000 | 12 (12) | 5 | 75 | 6,25 | ||
| 11. | Olise | 18.540.000 | 11 (11) | 3 | 74 | 6,73 | ||
| 11. | Asllani | 12.390.000 | 12 (12) | 5 | 74 | 6,17 | ||
| 13. | Stiller | 10.920.000 | 13 (13) | 1 | 73 | 5,62 | ||
| 13. | Mittelstädt | 9.770.000 | 13 (13) | 3 | 73 | 5,62 | ||
| 15. | Raum | 9.260.000 | 12 (12) | 1 | 69 | 5,75 | ||
| 16. | Tillman | 8.990.000 | 11 (11) | 3 | 67 | 6,09 | ||
| 16. | Nicolas | 2.300.000 | 13 (13) | 0 | 67 | 5,15 | ||
| 18. | Grimaldo | 11.980.000 | 10 (10) | 3 | 64 | 6,40 | ||
| 19. | N. Schlotterbeck | 10.240.000 | 9 (9) | 1 | 62 | 6,89 | ||
| 19. | Guirassy | 17.210.000 | 12 (12) | 5 | 62 | 5,17 | ||
| 21. | Baku | 5.580.000 | 11 (11) | 1 | 61 | 5,55 | ||
| 21. | Prömel | 8.300.000 | 13 (12) | 3 | 61 | 5,08 | ||
| 21. | Querfeld | 5.120.000 | 12 (12) | 1 | 61 | 5,08 | ||
| 24. | Tapsoba | 8.740.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
| 24. | Baumgartner | 13.330.000 | 12 (12) | 4 | 60 | 5,00 | ||
| 26. | Schmid | 7.140.000 | 13 (13) | 1 | 59 | 4,54 | ||
| 26. | W. Orbán | 7.620.000 | 12 (12) | 0 | 59 | 4,92 | ||
| 26. | Führich | 8.180.000 | 13 (12) | 2 | 59 | 4,92 | ||
| 29. | Gnabry | 9.470.000 | 11 (11) | 4 | 58 | 5,27 | ||
| 29. | Anton | 7.630.000 | 12 (12) | 1 | 58 | 4,83 | ||
| 31. | L. Vušković | 11.270.000 | 10 (10) | 2 | 57 | 5,70 | ||
| 32. | Svensson | 5.250.000 | 13 (13) | 1 | 56 | 4,31 | ||
| 32. | El Khannouss | 9.430.000 | 10 (10) | 1 | 56 | 5,60 | ||
| 32. | Kofane | 8.010.000 | 13 (13) | 3 | 56 | 4,31 | ||
| 32. | Coufal | 9.420.000 | 13 (13) | 0 | 56 | 4,31 | ||
| 36. | Nusa | 10.610.000 | 11 (11) | 2 | 55 | 5,00 | ||
| 36. | Rieder | 2.760.000 | 11 (11) | 3 | 55 | 5,00 | ||
| 38. | Massengo | 3.240.000 | 12 (12) | 2 | 54 | 4,50 | ||
| 38. | Burger | 9.770.000 | 12 (12) | 2 | 54 | 4,50 | ||
| 38. | M. Eggestein | 3.190.000 | 13 (13) | 1 | 54 | 4,15 | ||
| 38. | Amiri | 8.110.000 | 8 (8) | 4 | 54 | 6,75 | ||
| 38. | Atubolu | 2.110.000 | 13 (13) | 0 | 54 | 4,15 | ||
| 43. | Burkardt | 17.260.000 | 7 (7) | 6 | 53 | 7,57 | ||
| 43. | F. Nmecha | 6.260.000 | 13 (13) | 1 | 53 | 4,08 | ||
| 43. | Heuer Fernandes | 2.350.000 | 12 (12) | 0 | 53 | 4,42 | ||
| 46. | Machino | 1.690.000 | 12 (12) | 3 | 52 | 4,33 | ||
| 46. | Brandt | 9.550.000 | 9 (9) | 3 | 52 | 5,78 | ||
| 46. | Tah | 5.020.000 | 10 (10) | 1 | 52 | 5,20 | ||
| 46. | Amoura | 8.020.000 | 10 (10) | 4 | 52 | 5,20 | ||
| 46. | Grüll | 3.160.000 | 13 (13) | 2 | 52 | 4,00 | ||
| 46. | Smith | 3.950.000 | 11 (11) | 1 | 52 | 4,73 | ||
| 52. | Kobel | 1.610.000 | 13 (13) | 0 | 51 | 3,92 | ||
| 52. | Friedl | 3.730.000 | 13 (13) | 0 | 51 | 3,92 | ||
| 52. | Nübel | 2.180.000 | 13 (13) | 0 | 51 | 3,92 | ||
| 52. | Elvedi | 3.300.000 | 13 (13) | 0 | 51 | 3,92 | ||
| 56. | Schwäbe | 1.220.000 | 12 (12) | 0 | 50 | 4,17 | ||
| 56. | Koch | 7.070.000 | 12 (12) | 2 | 50 | 4,17 | ||
| 56. | Martel | 3.620.000 | 12 (12) | 1 | 50 | 4,17 | ||
| 56. | Beier | 9.410.000 | 11 (11) | 4 | 50 | 4,55 | ||
| 56. | Seiwald | 4.950.000 | 12 (12) | 0 | 50 | 4,17 | ||
| 56. | Njinmah | 2.360.000 | 13 (13) | 3 | 50 | 3,85 | ||
| 56. | Grabara | 940.000 | 12 (12) | 0 | 50 | 4,17 | ||
| 63. | Backhaus | 1.120.000 | 12 (12) | 0 | 49 | 4,08 | ||
| 63. | Bernardo | 4.370.000 | 11 (11) | 0 | 49 | 4,45 | ||
| 63. | Brown | 9.410.000 | 12 (12) | 1 | 49 | 4,08 | ||
| 63. | Pereira Lage | 2.570.000 | 12 (12) | 1 | 49 | 4,08 | ||
| 63. | Prass | 2.970.000 | 11 (11) | 3 | 49 | 4,45 | ||
| 63. | Mainka | 3.030.000 | 12 (12) | 0 | 49 | 4,08 | ||
| 63. | Ilić | 2.790.000 | 11 (11) | 1 | 49 | 4,45 | ||
| 63. | Muheim | 4.140.000 | 12 (12) | 0 | 49 | 4,08 | ||
| 71. | Grifo | 8.810.000 | 13 (13) | 2 | 48 | 3,69 | ||
| 72. | Lemperle | 6.740.000 | 10 (10) | 3 | 47 | 4,70 | ||
| 72. | Fujita | 2.990.000 | 13 (13) | 0 | 47 | 3,62 | ||
| 72. | Giannoulis | 3.750.000 | 9 (9) | 1 | 47 | 5,22 | ||
| 72. | Chabot | 4.290.000 | 12 (12) | 0 | 47 | 3,92 | ||
| 72. | Terrier | 4.880.000 | 10 (10) | 3 | 47 | 4,70 | ||
| 72. | Doan | 6.860.000 | 13 (13) | 2 | 47 | 3,62 | ||
| 72. | Kamiński | 7.620.000 | 12 (12) | 1 | 47 | 3,92 | ||
| 72. | Vasilj | 1.590.000 | 13 (13) | 0 | 47 | 3,62 | ||
| 80. | Burke | 1.540.000 | 12 (11) | 3 | 46 | 4,18 | ||
| 80. | Bensebaini | 4.210.000 | 10 (9) | 1 | 46 | 5,11 | ||
| 80. | Dompé | 5.070.000 | 8 (8) | 2 | 46 | 5,75 | ||
| 80. | Goretzka | 4.760.000 | 11 (10) | 1 | 46 | 4,60 | ||
| 80. | Ryerson | 5.880.000 | 12 (12) | 0 | 46 | 3,83 | ||
| 80. | Stanišić | 8.270.000 | 8 (8) | 2 | 46 | 5,75 | ||
| 80. | Upamecano | 6.210.000 | 11 (11) | 0 | 46 | 4,18 | ||
| 80. | Sano | 4.490.000 | 12 (12) | 1 | 46 | 3,83 | ||
| 88. | Kristensen | 1.530.000 | 10 (10) | 2 | 45 | 4,50 | ||
| 88. | Ibrahimović | 3.250.000 | 12 (12) | 0 | 45 | 3,75 | ||
| 88. | Manzambi | 6.190.000 | 10 (10) | 2 | 45 | 4,50 | ||
| 91. | Sands | 2.200.000 | 12 (12) | 1 | 44 | 3,67 | ||
| 92. | Diks | 5.590.000 | 11 (11) | 1 | 43 | 3,91 | ||
| 92. | Tiago Tomás | 3.720.000 | 9 (9) | 3 | 43 | 4,78 | ||
| 92. | Lee | 4.970.000 | 11 (11) | 1 | 43 | 3,91 | ||
| 92. | Khedira | 3.700.000 | 11 (11) | 2 | 43 | 3,91 | ||
| 92. | Bülter | 2.960.000 | 11 (11) | 1 | 43 | 3,91 | ||
| 92. | Fellhauer | 3.400.000 | 12 (12) | 1 | 43 | 3,58 | ||
| 98. | Fábio Vieira | 9.230.000 | 10 (10) | 1 | 42 | 4,20 | ||
| 98. | Avdullahu | 3.920.000 | 13 (13) | 0 | 42 | 3,23 | ||
| 98. | Arnold | 6.430.000 | 10 (10) | 0 | 42 | 4,20 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
