Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kane![]() | ![]() | 21.580.000 | 3 (3) | 5 | 49 | 16,33 |
2. | ![]() | Luis Díaz![]() | ![]() | 29.350.000 | 3 (3) | 3 | 35 | 11,67 |
3. | ![]() | Olise | ![]() | 22.300.000 | 3 (3) | 3 | 34 | 11,33 |
4. | ![]() | Guirassy![]() | ![]() | 19.520.000 | 3 (3) | 4 | 32 | 10,67 |
5. | ![]() | Asllani![]() | ![]() | 9.860.000 | 3 (3) | 3 | 30 | 10,00 |
6. | ![]() | Uzun | ![]() | 13.130.000 | 3 (3) | 3 | 29 | 9,67 |
7. | ![]() | Bülter![]() | ![]() | 9.860.000 | 3 (3) | 2 | 28 | 9,33 |
7. | ![]() | Lemperle![]() | ![]() | 7.030.000 | 3 (3) | 2 | 28 | 9,33 |
7. | ![]() | Grimaldo![]() | ![]() | 9.850.000 | 3 (3) | 2 | 28 | 9,33 |
10. | ![]() | Bahoya | ![]() | 12.160.000 | 3 (3) | 2 | 27 | 9,00 |
10. | ![]() | Schick | ![]() | 16.050.000 | 3 (3) | 3 | 27 | 9,00 |
10. | ![]() | Gnabry![]() | ![]() | 13.410.000 | 3 (3) | 2 | 27 | 9,00 |
10. | ![]() | Arnold![]() | ![]() | 7.680.000 | 3 (3) | 1 | 27 | 9,00 |
14. | ![]() | Kamiński![]() | ![]() | 7.290.000 | 3 (3) | 2 | 26 | 8,67 |
15. | ![]() | Doan | ![]() | 16.960.000 | 3 (3) | 2 | 25 | 8,33 |
16. | ![]() | Kimmich | ![]() | 17.200.000 | 3 (3) | 0 | 24 | 8,00 |
17. | ![]() | Ansah![]() | ![]() | 6.730.000 | 3 (3) | 3 | 23 | 7,67 |
17. | ![]() | Anton | ![]() | 7.650.000 | 3 (3) | 1 | 23 | 7,67 |
19. | ![]() | Amoura | ![]() | 10.960.000 | 3 (3) | 2 | 21 | 7,00 |
20. | ![]() | Thielmann![]() | ![]() | 4.810.000 | 3 (3) | 1 | 20 | 6,67 |
20. | ![]() | Amiri | ![]() | 13.210.000 | 3 (3) | 1 | 20 | 6,67 |
22. | ![]() | Kohr | ![]() | 3.790.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 |
22. | ![]() | Mittelstädt | ![]() | 8.160.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 |
22. | ![]() | Hountondji | ![]() | 7.500.000 | 2 (2) | 2 | 19 | 9,50 |
25. | ![]() | Baumgartner | ![]() | 6.500.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 |
25. | ![]() | Jakić | ![]() | 5.340.000 | 2 (2) | 1 | 18 | 9,00 |
27. | ![]() | Grifo![]() | ![]() | 11.280.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
27. | ![]() | Quansah | ![]() | 6.560.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
27. | ![]() | Bensebaini | ![]() | 5.480.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 |
27. | ![]() | Majer | ![]() | 5.100.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
27. | ![]() | Skov Olsen | ![]() | 5.720.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
32. | ![]() | Kömür | ![]() | 5.000.000 | 2 (2) | 1 | 16 | 8,00 |
32. | ![]() | Baku | ![]() | 5.860.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 |
32. | ![]() | Smith | ![]() | 5.870.000 | 2 (2) | 1 | 16 | 8,00 |
32. | ![]() | Pavlović![]() | ![]() | 6.370.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 |
32. | ![]() | F. Nmecha![]() | ![]() | 6.060.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 |
32. | ![]() | Couto![]() | ![]() | 4.620.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 |
38. | ![]() | Sinani | ![]() | 5.650.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 |
38. | ![]() | Matanović![]() | ![]() | 3.570.000 | 1 (1) | 2 | 15 | 15,00 |
38. | ![]() | B. Touré![]() | ![]() | 5.820.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
38. | ![]() | Tiago Tomás | ![]() | 8.370.000 | 3 (3) | 1 | 15 | 5,00 |
38. | ![]() | Brandt | ![]() | 8.890.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 |
38. | ![]() | Zehnter | ![]() | 4.150.000 | 3 (2) | 1 | 15 | 7,50 |
38. | ![]() | Kristensen | ![]() | 6.650.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
45. | ![]() | Kramarić![]() | ![]() | 7.930.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 |
45. | ![]() | W. Orbán | ![]() | 6.260.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
45. | ![]() | Chaïbi | ![]() | 7.890.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
45. | ![]() | Rômulo | ![]() | 13.070.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 |
45. | ![]() | Raum![]() | ![]() | 6.130.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
45. | ![]() | M. Eggestein | ![]() | 5.230.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 |
45. | ![]() | Torunarigha | ![]() | 3.710.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
45. | ![]() | Giannoulis | ![]() | 3.180.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 |
45. | ![]() | Beier![]() | ![]() | 7.130.000 | 3 (2) | 1 | 14 | 7,00 |
45. | ![]() | Bernardo | ![]() | 3.610.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
45. | ![]() | Tillman | ![]() | 13.900.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 |
45. | ![]() | Caci | ![]() | 4.260.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
57. | ![]() | Avdullahu | ![]() | 4.820.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 |
57. | ![]() | Knauff | ![]() | 4.610.000 | 3 (3) | 1 | 13 | 4,33 |
57. | ![]() | Nusa | ![]() | 6.180.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 |
57. | ![]() | Demirović | ![]() | 9.220.000 | 3 (3) | 1 | 13 | 4,33 |
57. | ![]() | Laimer | ![]() | 4.650.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 |
57. | ![]() | Zetterer | ![]() | 3.310.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 |
57. | ![]() | Waldschmidt | ![]() | 2.310.000 | 3 (2) | 1 | 13 | 6,50 |
57. | ![]() | Heuer Fernandes | ![]() | 2.800.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 |
57. | ![]() | Sander | ![]() | 5.520.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 |
57. | ![]() | Svensson | ![]() | 4.620.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 |
57. | ![]() | S. El Mala![]() | ![]() | 4.850.000 | 3 (3) | 1 | 13 | 4,33 |
57. | ![]() | Jóhannesson | ![]() | 2.850.000 | 3 (3) | 1 | 13 | 4,33 |
57. | ![]() | Scienza | ![]() | 5.910.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 |
70. | ![]() | M. Wolf | ![]() | 3.160.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 |
70. | ![]() | Ramaj | ![]() | 1.680.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
70. | ![]() | Dźwigała | ![]() | 2.660.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 |
70. | ![]() | Adeyemi | ![]() | 7.060.000 | 3 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
70. | ![]() | I. Schmidt | ![]() | 3.430.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 |
70. | ![]() | Stiller | ![]() | 10.700.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
70. | ![]() | Kobel | ![]() | 3.150.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
70. | ![]() | Leweling | ![]() | 8.260.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
70. | ![]() | Lukeba | ![]() | 3.670.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
70. | ![]() | da Costa | ![]() | 2.820.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
70. | ![]() | Tella | ![]() | 4.070.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
70. | ![]() | Stanišić | ![]() | 5.350.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
70. | ![]() | Karazor | ![]() | 5.370.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
70. | ![]() | Sano | ![]() | 4.690.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
70. | ![]() | Matsima | ![]() | 4.530.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 |
70. | ![]() | Nübel | ![]() | 3.000.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
70. | ![]() | Elfadli | ![]() | 2.860.000 | 3 (3) | 0 | 12 | 4,00 |
70. | ![]() | Reitz | ![]() | 7.160.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
88. | ![]() | García | ![]() | 5.960.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 |
88. | ![]() | Vini Souza | ![]() | 4.490.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 |
88. | ![]() | Rönnow | ![]() | 2.790.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 |
88. | ![]() | Banzuzi | ![]() | 2.340.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 |
88. | ![]() | Coufal | ![]() | 2.790.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 |
88. | ![]() | Bakayoko | ![]() | 9.220.000 | 3 (3) | 1 | 11 | 3,67 |
88. | ![]() | Martel![]() | ![]() | 5.760.000 | 3 (3) | 0 | 11 | 3,67 |
88. | ![]() | Hack | ![]() | 6.450.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
96. | ![]() | Schlager | ![]() | 4.610.000 | 3 (3) | 0 | 10 | 3,33 |
96. | ![]() | Chabot | ![]() | 3.870.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
96. | ![]() | Ginter | ![]() | 3.820.000 | 3 (3) | 0 | 10 | 3,33 |
96. | ![]() | Neuer | ![]() | 2.180.000 | 3 (3) | 0 | 10 | 3,33 |
96. | ![]() | Seiwald | ![]() | 2.380.000 | 3 (3) | 0 | 10 | 3,33 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum