| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olise | 21.670.000 | 6 (6) | 5 | 67 | 11,17 | ||
| 2. | Pavlović | 14.490.000 | 6 (6) | 2 | 59 | 9,83 | ||
| 3. | Schick | 16.530.000 | 6 (6) | 6 | 58 | 9,67 | ||
| 3. | Kane | 26.790.000 | 6 (6) | 4 | 58 | 9,67 | ||
| 5. | Kimmich | 17.680.000 | 6 (6) | 0 | 51 | 8,50 | ||
| 6. | Füllkrug | 14.480.000 | 6 (6) | 6 | 50 | 8,33 | ||
| 7. | Rieder | 8.370.000 | 6 (6) | 2 | 49 | 8,17 | ||
| 8. | Tietz | 10.030.000 | 6 (6) | 5 | 48 | 8,00 | ||
| 8. | Grüll | 8.150.000 | 6 (6) | 2 | 48 | 8,00 | ||
| 8. | Matanović | 11.620.000 | 6 (6) | 3 | 48 | 8,00 | ||
| 11. | Mittelstädt | 9.750.000 | 5 (5) | 1 | 47 | 9,40 | ||
| 11. | Caci | 6.880.000 | 6 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 11. | Nusa | 13.710.000 | 6 (6) | 3 | 47 | 7,83 | ||
| 11. | Upamecano | 8.530.000 | 6 (6) | 1 | 47 | 7,83 | ||
| 15. | F. Nmecha | 10.450.000 | 6 (6) | 2 | 46 | 7,67 | ||
| 16. | Nkunku | 17.560.000 | 6 (6) | 4 | 45 | 7,50 | ||
| 17. | Luis Díaz | 18.380.000 | 6 (6) | 4 | 44 | 7,33 | ||
| 17. | Ginter | 8.140.000 | 6 (6) | 0 | 44 | 7,33 | ||
| 17. | Noll | 4.390.000 | 6 (6) | 0 | 44 | 7,33 | ||
| 17. | M. Eggestein | 7.500.000 | 6 (6) | 3 | 44 | 7,33 | ||
| 21. | García | 12.350.000 | 6 (6) | 0 | 43 | 7,17 | ||
| 21. | Conté | 7.970.000 | 6 (6) | 2 | 43 | 7,17 | ||
| 21. | Maza | 10.470.000 | 6 (6) | 2 | 43 | 7,17 | ||
| 21. | Vagnoman | 6.340.000 | 6 (6) | 2 | 43 | 7,17 | ||
| 25. | Suzuki | 9.070.000 | 5 (5) | 4 | 42 | 8,40 | ||
| 25. | Anton | 7.740.000 | 6 (6) | 0 | 42 | 7,00 | ||
| 25. | Vandevoordt | 3.470.000 | 6 (6) | 0 | 42 | 7,00 | ||
| 28. | W. Orbán | 7.950.000 | 6 (6) | 1 | 41 | 6,83 | ||
| 28. | Ebnoutalib | 10.080.000 | 6 (6) | 5 | 41 | 6,83 | ||
| 30. | Davies | 8.570.000 | 5 (5) | 0 | 40 | 8,00 | ||
| 31. | Dahmen | 3.220.000 | 6 (6) | 0 | 39 | 6,50 | ||
| 31. | Burkardt | 13.960.000 | 6 (6) | 3 | 39 | 6,50 | ||
| 31. | Guirassy | 17.130.000 | 6 (6) | 2 | 39 | 6,50 | ||
| 34. | Svensson | 7.220.000 | 6 (6) | 1 | 38 | 6,33 | ||
| 34. | El Khannouss | 8.210.000 | 6 (6) | 1 | 38 | 6,33 | ||
| 34. | S. Becker | 7.860.000 | 6 (6) | 2 | 38 | 6,33 | ||
| 34. | Chabot | 6.570.000 | 6 (6) | 1 | 38 | 6,33 | ||
| 34. | Gregoritsch | 7.300.000 | 6 (6) | 4 | 38 | 6,33 | ||
| 39. | Sano | 10.420.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 | ||
| 39. | Gutiérrez | 8.990.000 | 6 (6) | 1 | 37 | 6,17 | ||
| 39. | Krattenmacher | 5.810.000 | 6 (6) | 3 | 37 | 6,17 | ||
| 42. | Uzun | 9.150.000 | 5 (5) | 2 | 36 | 7,20 | ||
| 42. | Maina | 5.290.000 | 6 (6) | 1 | 36 | 6,00 | ||
| 42. | Baku | 6.090.000 | 5 (5) | 2 | 36 | 7,20 | ||
| 42. | Saibari | 11.810.000 | 6 (6) | 2 | 36 | 6,00 | ||
| 42. | Fernández | 6.710.000 | 6 (6) | 1 | 36 | 6,00 | ||
| 47. | Castañeda | 4.380.000 | 6 (6) | 1 | 35 | 5,83 | ||
| 48. | Karius | 3.120.000 | 6 (6) | 0 | 34 | 5,67 | ||
| 48. | Rohr | 3.690.000 | 6 (6) | 1 | 34 | 5,67 | ||
| 50. | Hložek | 5.680.000 | 6 (6) | 2 | 33 | 5,50 | ||
| 50. | Koch | 5.940.000 | 6 (6) | 0 | 33 | 5,50 | ||
| 50. | Scherhant | 9.100.000 | 6 (6) | 2 | 33 | 5,50 | ||
| 53. | Bellingham | 6.590.000 | 6 (6) | 0 | 32 | 5,33 | ||
| 53. | Schwäbe | 2.870.000 | 6 (6) | 0 | 32 | 5,33 | ||
| 53. | Daghim | 7.460.000 | 6 (6) | 2 | 32 | 5,33 | ||
| 53. | Avdullahu | 6.330.000 | 6 (6) | 1 | 32 | 5,33 | ||
| 53. | Kuruçay | 4.360.000 | 6 (6) | 0 | 32 | 5,33 | ||
| 58. | Behrens | 4.770.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 58. | Mwene | 3.510.000 | 6 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 58. | Bolin | 4.360.000 | 6 (6) | 2 | 31 | 5,17 | ||
| 58. | Führich | 8.490.000 | 5 (5) | 1 | 31 | 6,20 | ||
| 58. | Petkov | 4.810.000 | 6 (6) | 2 | 31 | 5,17 | ||
| 58. | Hein | 2.400.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 58. | N. Schlotterbeck | 12.970.000 | 4 (4) | 1 | 31 | 7,75 | ||
| 58. | Scheller | 3.770.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 66. | Makengo | 5.270.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 66. | Regeer | 5.790.000 | 5 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 66. | Aouchiche | 4.560.000 | 6 (6) | 1 | 30 | 5,00 | ||
| 66. | Keidel | 3.860.000 | 6 (6) | 1 | 30 | 5,00 | ||
| 66. | Lienhart | 4.200.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 71. | Fellhauer | 4.550.000 | 6 (6) | 3 | 29 | 4,83 | ||
| 71. | Medina | 6.210.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 | ||
| 71. | Gosens | 4.570.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 | ||
| 71. | Gadou | 5.640.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 71. | Brackelmann | 4.430.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 | ||
| 71. | Kabak | 4.800.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 | ||
| 71. | Katić | 4.160.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 71. | Kristof | 1.900.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 79. | Beier | 5.960.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 | ||
| 79. | Y. Engelhardt | 4.410.000 | 6 (6) | 2 | 28 | 4,67 | ||
| 79. | Matsima | 5.100.000 | 6 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
| 79. | Treu | 4.500.000 | 6 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
| 79. | Brown | 6.220.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 | ||
| 79. | Beste | 5.250.000 | 6 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
| 79. | Tigges | 4.020.000 | 6 (6) | 2 | 28 | 4,67 | ||
| 79. | Jeltsch | 4.480.000 | 6 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
| 79. | Kobel | 2.720.000 | 6 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
| 79. | Quansah | 5.010.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 | ||
| 89. | Kömür | 3.080.000 | 6 (6) | 1 | 27 | 4,50 | ||
| 89. | T. Gomis | 5.690.000 | 6 (6) | 2 | 27 | 4,50 | ||
| 89. | Muheim | 4.830.000 | 2 (2) | 2 | 27 | 13,50 | ||
| 89. | Raum | 10.590.000 | 6 (6) | 0 | 27 | 4,50 | ||
| 93. | Hansen | 3.080.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 93. | Pieper | 3.390.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 93. | Scally | 2.830.000 | 6 (6) | 2 | 26 | 4,33 | ||
| 93. | Pinckert | 3.570.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 93. | Atubolu | 2.700.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 98. | da Costa | 2.730.000 | 6 (6) | 1 | 25 | 4,17 | ||
| 98. | Deman | 2.900.000 | 6 (6) | 0 | 25 | 4,17 | ||
| 98. | Skarke | 3.400.000 | 6 (6) | 2 | 25 | 4,17 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
