| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 24.890.000 | 10 (10) | 13 | 124 | 12,40 | ||
| 2. | Luis Díaz | 20.150.000 | 10 (10) | 6 | 82 | 8,20 | ||
| 3. | Grimaldo | 14.460.000 | 10 (9) | 4 | 78 | 8,67 | ||
| 4. | Kimmich | 17.840.000 | 10 (10) | 1 | 75 | 7,50 | ||
| 5. | Olise | 20.670.000 | 10 (10) | 4 | 71 | 7,10 | ||
| 6. | Doekhi | 7.360.000 | 10 (10) | 4 | 69 | 6,90 | ||
| 7. | Baumgartner | 11.520.000 | 10 (10) | 5 | 66 | 6,60 | ||
| 8. | Kamiński | 9.140.000 | 10 (10) | 4 | 65 | 6,50 | ||
| 9. | Mittelstädt | 7.770.000 | 9 (9) | 2 | 64 | 7,11 | ||
| 9. | Tapsoba | 8.050.000 | 10 (10) | 2 | 64 | 6,40 | ||
| 9. | Uzun | 9.730.000 | 9 (9) | 5 | 64 | 7,11 | ||
| 9. | Asllani | 10.410.000 | 10 (10) | 5 | 64 | 6,40 | ||
| 13. | Kramarić | 9.430.000 | 10 (10) | 3 | 62 | 6,20 | ||
| 13. | Tabaković | 10.890.000 | 9 (9) | 6 | 62 | 6,89 | ||
| 15. | Amiri | 9.880.000 | 10 (10) | 3 | 60 | 6,00 | ||
| 16. | Raum | 8.500.000 | 10 (10) | 1 | 59 | 5,90 | ||
| 17. | Guirassy | 15.710.000 | 10 (9) | 5 | 58 | 6,44 | ||
| 17. | Stage | 12.930.000 | 8 (8) | 4 | 58 | 7,25 | ||
| 17. | Amoura | 10.330.000 | 10 (10) | 4 | 58 | 5,80 | ||
| 20. | Rômulo | 13.080.000 | 10 (10) | 4 | 57 | 5,70 | ||
| 20. | Stiller | 10.050.000 | 10 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
| 22. | Burkardt | 12.690.000 | 9 (9) | 6 | 56 | 6,22 | ||
| 22. | Grifo | 10.350.000 | 10 (10) | 3 | 56 | 5,60 | ||
| 22. | Gnabry | 12.750.000 | 9 (9) | 4 | 56 | 6,22 | ||
| 25. | García | 9.570.000 | 10 (10) | 0 | 55 | 5,50 | ||
| 25. | Doan | 9.970.000 | 10 (10) | 3 | 55 | 5,50 | ||
| 25. | Lemperle | 7.840.000 | 9 (9) | 4 | 55 | 6,11 | ||
| 28. | Diomande | 13.160.000 | 10 (10) | 3 | 54 | 5,40 | ||
| 28. | Anton | 6.180.000 | 10 (10) | 1 | 54 | 5,40 | ||
| 28. | Dompé | 8.260.000 | 9 (9) | 2 | 54 | 6,00 | ||
| 31. | L. Vušković | 8.800.000 | 8 (8) | 1 | 53 | 6,63 | ||
| 31. | Poku | 11.960.000 | 10 (9) | 4 | 53 | 5,89 | ||
| 31. | El Khannouss | 11.290.000 | 8 (8) | 2 | 53 | 6,63 | ||
| 34. | Coufal | 6.380.000 | 10 (10) | 1 | 52 | 5,20 | ||
| 34. | Sinani | 4.190.000 | 10 (10) | 2 | 52 | 5,20 | ||
| 34. | Tiago Tomás | 7.760.000 | 10 (10) | 3 | 52 | 5,20 | ||
| 37. | Schick | 17.090.000 | 8 (8) | 5 | 51 | 6,38 | ||
| 37. | Arnold | 7.990.000 | 10 (9) | 1 | 51 | 5,67 | ||
| 39. | M. Eggestein | 5.670.000 | 10 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 39. | Prömel | 7.000.000 | 10 (9) | 4 | 50 | 5,56 | ||
| 39. | Koch | 5.810.000 | 10 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 39. | S. El Mala | 10.530.000 | 10 (10) | 4 | 50 | 5,00 | ||
| 43. | W. Orbán | 6.990.000 | 10 (10) | 0 | 49 | 4,90 | ||
| 44. | Bensebaini | 6.000.000 | 10 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 44. | Sano | 5.060.000 | 10 (10) | 1 | 48 | 4,80 | ||
| 44. | Nübel | 2.880.000 | 10 (10) | 0 | 48 | 4,80 | ||
| 44. | Ouédraogo | 8.450.000 | 10 (8) | 2 | 48 | 6,00 | ||
| 44. | Laimer | 6.930.000 | 10 (10) | 1 | 48 | 4,80 | ||
| 49. | Svensson | 5.830.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 49. | Reitz | 7.010.000 | 10 (10) | 0 | 47 | 4,70 | ||
| 49. | Schmid | 7.330.000 | 10 (10) | 2 | 47 | 4,70 | ||
| 49. | Rieder | 5.650.000 | 8 (8) | 3 | 47 | 5,88 | ||
| 53. | Lukeba | 6.110.000 | 10 (9) | 1 | 46 | 5,11 | ||
| 54. | Sander | 5.650.000 | 10 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 54. | Burger | 5.510.000 | 9 (9) | 2 | 45 | 5,00 | ||
| 54. | Baku | 5.620.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
| 54. | Philippe | 4.190.000 | 10 (10) | 3 | 45 | 4,50 | ||
| 54. | Bülter | 5.680.000 | 8 (8) | 2 | 45 | 5,63 | ||
| 54. | Chaïbi | 5.490.000 | 10 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 60. | Heuer Fernandes | 2.420.000 | 10 (10) | 0 | 44 | 4,40 | ||
| 60. | Mbangula | 7.000.000 | 9 (9) | 3 | 44 | 4,89 | ||
| 60. | Grüll | 5.180.000 | 10 (10) | 2 | 44 | 4,40 | ||
| 60. | Kristensen | 8.030.000 | 7 (7) | 1 | 44 | 6,29 | ||
| 60. | Tah | 6.940.000 | 10 (9) | 1 | 44 | 4,89 | ||
| 65. | Kömür | 4.530.000 | 9 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 65. | Ansah | 4.520.000 | 10 (10) | 4 | 43 | 4,30 | ||
| 67. | Schwäbe | 2.400.000 | 10 (10) | 0 | 42 | 4,20 | ||
| 67. | Nusa | 9.710.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 69. | Nicolas | 2.550.000 | 10 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 69. | Muheim | 3.890.000 | 10 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 69. | Bahoya | 4.980.000 | 10 (9) | 2 | 41 | 4,56 | ||
| 69. | Chabot | 3.940.000 | 9 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 69. | Adeyemi | 7.370.000 | 10 (8) | 2 | 41 | 5,13 | ||
| 69. | Seiwald | 6.100.000 | 10 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 69. | B. Touré | 4.950.000 | 10 (10) | 1 | 41 | 4,10 | ||
| 76. | N. Schlotterbeck | 9.870.000 | 6 (6) | 0 | 40 | 6,67 | ||
| 76. | Goretzka | 7.240.000 | 10 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 76. | Friedl | 4.460.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 76. | Grabara | 1.900.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 76. | Knauff | 4.940.000 | 10 (10) | 2 | 40 | 4,00 | ||
| 76. | Ginter | 4.290.000 | 10 (10) | 0 | 40 | 4,00 | ||
| 76. | Maza | 7.300.000 | 10 (7) | 2 | 40 | 5,71 | ||
| 76. | Bakayoko | 6.680.000 | 10 (9) | 2 | 40 | 4,44 | ||
| 84. | F. Nmecha | 6.630.000 | 10 (10) | 1 | 39 | 3,90 | ||
| 84. | Tillman | 10.890.000 | 6 (6) | 2 | 39 | 6,50 | ||
| 84. | Mainka | 3.720.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 84. | Ramaj | 2.240.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 84. | Smith | 3.770.000 | 10 (10) | 1 | 39 | 3,90 | ||
| 89. | Martel | 3.810.000 | 10 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
| 89. | Querfeld | 4.330.000 | 10 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
| 89. | Brandt | 6.080.000 | 9 (8) | 2 | 38 | 4,75 | ||
| 89. | Jóhannesson | 3.960.000 | 10 (10) | 1 | 38 | 3,80 | ||
| 89. | Massengo | 2.950.000 | 10 (10) | 1 | 38 | 3,80 | ||
| 89. | Diks | 4.850.000 | 10 (10) | 1 | 38 | 3,80 | ||
| 89. | Avdullahu | 3.880.000 | 10 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
| 89. | Brown | 5.130.000 | 10 (10) | 1 | 38 | 3,80 | ||
| 89. | Remberg | 3.840.000 | 10 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
| 98. | Hajdari | 3.540.000 | 8 (8) | 1 | 37 | 4,63 | ||
| 98. | Matsima | 3.940.000 | 10 (10) | 1 | 37 | 3,70 | ||
| 98. | Matanović | 4.090.000 | 8 (8) | 2 | 37 | 4,63 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
