| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 2
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olise | 23.900.000 | 4 (4) | 5 | 51 | 12,75 | ||
| 1. | Nkunku | 17.660.000 | 4 (4) | 5 | 51 | 12,75 | ||
| 3. | Maza | 14.270.000 | 4 (4) | 3 | 48 | 12,00 | ||
| 3. | Muheim | 6.350.000 | 2 (2) | 2 | 24 | 12,00 | ||
| 5. | Füllkrug | 20.130.000 | 4 (4) | 5 | 46 | 11,50 | ||
| 6. | Mittelstädt | 12.350.000 | 4 (4) | 1 | 44 | 11,00 | ||
| 6. | Luis Díaz | 17.550.000 | 3 (3) | 4 | 33 | 11,00 | ||
| 8. | Nusa | 16.340.000 | 5 (5) | 3 | 53 | 10,60 | ||
| 9. | F. Nmecha | 12.130.000 | 5 (5) | 4 | 52 | 10,40 | ||
| 10. | Schick | 16.200.000 | 4 (4) | 4 | 41 | 10,25 | ||
| 11. | Caci | 8.900.000 | 5 (5) | 3 | 51 | 10,20 | ||
| 12. | Baumgartner | 17.350.000 | 2 (2) | 2 | 20 | 10,00 | ||
| 12. | Vagnoman | 6.220.000 | 2 (2) | 1 | 20 | 10,00 | ||
| 14. | Rômulo | 13.090.000 | 4 (4) | 4 | 39 | 9,75 | ||
| 14. | Grüll | 8.070.000 | 4 (4) | 2 | 39 | 9,75 | ||
| 16. | Upamecano | 12.540.000 | 4 (4) | 2 | 38 | 9,50 | ||
| 17. | Gregoritsch | 10.770.000 | 5 (5) | 4 | 46 | 9,20 | ||
| 18. | Kane | 23.830.000 | 4 (4) | 3 | 36 | 9,00 | ||
| 18. | Kimmich | 19.770.000 | 4 (4) | 0 | 36 | 9,00 | ||
| 18. | Pavlović | 15.590.000 | 4 (4) | 2 | 36 | 9,00 | ||
| 21. | Vandevoordt | 3.270.000 | 4 (4) | 0 | 35 | 8,75 | ||
| 22. | Bolin | 3.680.000 | 3 (3) | 2 | 26 | 8,67 | ||
| 23. | Suzuki | 9.270.000 | 5 (5) | 4 | 43 | 8,60 | ||
| 24. | Gruda | 12.580.000 | 4 (4) | 0 | 33 | 8,25 | ||
| 25. | Regeer | 7.690.000 | 4 (4) | 0 | 32 | 8,00 | ||
| 26. | Fernández | 6.170.000 | 4 (4) | 1 | 30 | 7,50 | ||
| 26. | Krattenmacher | 6.990.000 | 4 (4) | 2 | 30 | 7,50 | ||
| 28. | Ginter | 8.080.000 | 5 (5) | 0 | 37 | 7,40 | ||
| 28. | Matanović | 12.810.000 | 5 (5) | 3 | 37 | 7,40 | ||
| 30. | Neuhaus | 5.190.000 | 3 (3) | 1 | 22 | 7,33 | ||
| 30. | Davies | 8.520.000 | 3 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 32. | Ebnoutalib | 12.520.000 | 4 (4) | 3 | 29 | 7,25 | ||
| 32. | Y. Engelhardt | 4.750.000 | 4 (4) | 2 | 29 | 7,25 | ||
| 32. | N. Schlotterbeck | 13.160.000 | 4 (4) | 1 | 29 | 7,25 | ||
| 35. | T. Gomis | 6.300.000 | 5 (5) | 3 | 36 | 7,20 | ||
| 35. | Banzuzi | 6.560.000 | 5 (5) | 2 | 36 | 7,20 | ||
| 37. | Gutiérrez | 7.570.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 37. | Onyeka | 3.430.000 | 3 (3) | 1 | 21 | 7,00 | ||
| 37. | Demirović | 12.930.000 | 4 (4) | 3 | 28 | 7,00 | ||
| 37. | W. Orbán | 7.530.000 | 5 (5) | 1 | 35 | 7,00 | ||
| 37. | Onyedika | 4.560.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 37. | Raum | 10.300.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 37. | Medina | 6.360.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 37. | Petkov | 4.500.000 | 4 (4) | 2 | 28 | 7,00 | ||
| 45. | T. Scheller | 4.710.000 | 5 (5) | 0 | 34 | 6,80 | ||
| 46. | Kuruçay | 4.210.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 | ||
| 46. | Dinkçi | 4.560.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 | ||
| 48. | Chaïbi | 5.730.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 49. | Svensson | 7.190.000 | 5 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 49. | Castañeda | 6.340.000 | 5 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 51. | Dallinga | 1.030.000 | 2 (2) | 2 | 13 | 6,50 | ||
| 51. | El Aynaoui | 9.520.000 | 4 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 51. | Asllani | 10.640.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 51. | F. Götze | 1.570.000 | 3 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 51. | Guirassy | 15.440.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 51. | Pieper | 5.280.000 | 4 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 57. | Behrens | 5.440.000 | 5 (5) | 0 | 32 | 6,40 | ||
| 57. | M. Eggestein | 6.930.000 | 5 (5) | 2 | 32 | 6,40 | ||
| 57. | Rieder | 7.340.000 | 5 (5) | 0 | 32 | 6,40 | ||
| 60. | Chabot | 6.170.000 | 4 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 60. | Campbell | 3.880.000 | 3 (3) | 2 | 19 | 6,33 | ||
| 62. | Conté | 8.970.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 62. | García | 12.010.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 62. | Koch | 6.040.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 62. | Rots | 3.320.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 62. | Rohr | 3.940.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 62. | Keidel | 6.230.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 68. | Schwäbe | 2.630.000 | 5 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 68. | Grønbæk | 6.650.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 68. | Querfeld | 1.580.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 68. | Beier | 8.020.000 | 5 (5) | 1 | 30 | 6,00 | ||
| 68. | Neuer | 850.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 | ||
| 68. | Karius | 2.990.000 | 4 (4) | 0 | 24 | 6,00 | ||
| 68. | Saibari | 6.210.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 68. | Weiser | 3.870.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 | ||
| 76. | Bellingham | 7.460.000 | 5 (5) | 0 | 29 | 5,80 | ||
| 76. | Maina | 3.570.000 | 5 (5) | 1 | 29 | 5,80 | ||
| 78. | Hein | 3.650.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 78. | El Khannouss | 12.020.000 | 4 (4) | 1 | 23 | 5,75 | ||
| 78. | Burkardt | 13.550.000 | 4 (4) | 2 | 23 | 5,75 | ||
| 81. | Laimer | 6.970.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 | ||
| 81. | Nwaneri | 4.060.000 | 4 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 81. | Reitz | 5.170.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 | ||
| 84. | Anton | 6.970.000 | 5 (5) | 0 | 28 | 5,60 | ||
| 84. | Obermair | 5.090.000 | 5 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 84. | Tietz | 9.970.000 | 5 (5) | 2 | 28 | 5,60 | ||
| 87. | Tah | 6.120.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 87. | Rönnow | 2.140.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 87. | Wolf | 1.610.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 87. | Sambi Lokonga | 2.970.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 87. | Prömel | 5.610.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 87. | Lemperle | 5.000.000 | 4 (4) | 2 | 22 | 5,50 | ||
| 93. | Matsima | 4.420.000 | 5 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 93. | Avdullahu | 5.910.000 | 5 (5) | 1 | 27 | 5,40 | ||
| 95. | Skhiri | 1.650.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 95. | Karetsas | 15.210.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 95. | Prass | 6.050.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 | ||
| 98. | Deman | 2.840.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 | ||
| 98. | Lukeba | 5.180.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 | ||
| 100. | Hansen | 3.680.000 | 5 (5) | 0 | 26 | 5,20 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
