| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 2
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nkunku | 17.320.000 | 4 (4) | 5 | 51 | 12,75 | ||
| 1. | Olise | 23.820.000 | 4 (4) | 5 | 51 | 12,75 | ||
| 3. | Maza | 13.200.000 | 4 (4) | 3 | 48 | 12,00 | ||
| 3. | Muheim | 6.170.000 | 2 (2) | 2 | 24 | 12,00 | ||
| 5. | Füllkrug | 20.310.000 | 4 (4) | 5 | 46 | 11,50 | ||
| 6. | Mittelstädt | 12.020.000 | 4 (4) | 1 | 44 | 11,00 | ||
| 6. | Luis Díaz | 16.610.000 | 3 (3) | 4 | 33 | 11,00 | ||
| 8. | Nusa | 16.450.000 | 5 (5) | 3 | 53 | 10,60 | ||
| 9. | F. Nmecha | 10.320.000 | 5 (5) | 4 | 52 | 10,40 | ||
| 10. | Schick | 16.640.000 | 4 (4) | 4 | 41 | 10,25 | ||
| 11. | Caci | 8.620.000 | 5 (5) | 3 | 51 | 10,20 | ||
| 12. | Baumgartner | 18.200.000 | 2 (2) | 2 | 20 | 10,00 | ||
| 12. | Vagnoman | 5.380.000 | 2 (2) | 1 | 20 | 10,00 | ||
| 14. | Grüll | 8.460.000 | 4 (4) | 2 | 39 | 9,75 | ||
| 14. | Rômulo | 12.550.000 | 4 (4) | 4 | 39 | 9,75 | ||
| 16. | Upamecano | 12.330.000 | 4 (4) | 2 | 38 | 9,50 | ||
| 17. | Gregoritsch | 11.540.000 | 5 (5) | 4 | 46 | 9,20 | ||
| 18. | Pavlović | 16.520.000 | 4 (4) | 2 | 36 | 9,00 | ||
| 18. | Kimmich | 19.600.000 | 4 (4) | 0 | 36 | 9,00 | ||
| 18. | Kane | 25.850.000 | 4 (4) | 3 | 36 | 9,00 | ||
| 21. | Vandevoordt | 3.120.000 | 4 (4) | 0 | 35 | 8,75 | ||
| 22. | Bolin | 3.630.000 | 3 (3) | 2 | 26 | 8,67 | ||
| 23. | Suzuki | 9.160.000 | 5 (5) | 4 | 43 | 8,60 | ||
| 24. | Gruda | 11.370.000 | 4 (4) | 0 | 33 | 8,25 | ||
| 25. | Regeer | 7.580.000 | 4 (4) | 0 | 32 | 8,00 | ||
| 26. | Fernández | 5.860.000 | 4 (4) | 1 | 30 | 7,50 | ||
| 26. | Krattenmacher | 6.960.000 | 4 (4) | 2 | 30 | 7,50 | ||
| 28. | Matanović | 13.110.000 | 5 (5) | 3 | 37 | 7,40 | ||
| 28. | Ginter | 7.610.000 | 5 (5) | 0 | 37 | 7,40 | ||
| 30. | Davies | 9.050.000 | 3 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 30. | Neuhaus | 5.100.000 | 3 (3) | 1 | 22 | 7,33 | ||
| 32. | Y. Engelhardt | 4.800.000 | 4 (4) | 2 | 29 | 7,25 | ||
| 32. | N. Schlotterbeck | 13.460.000 | 4 (4) | 1 | 29 | 7,25 | ||
| 32. | Ebnoutalib | 11.980.000 | 4 (4) | 3 | 29 | 7,25 | ||
| 35. | T. Gomis | 6.650.000 | 5 (5) | 3 | 36 | 7,20 | ||
| 35. | Banzuzi | 6.050.000 | 5 (5) | 2 | 36 | 7,20 | ||
| 37. | Onyedika | 4.520.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 37. | W. Orbán | 7.450.000 | 5 (5) | 1 | 35 | 7,00 | ||
| 37. | Raum | 9.750.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 37. | Medina | 6.600.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 37. | Petkov | 4.140.000 | 4 (4) | 2 | 28 | 7,00 | ||
| 37. | Gutiérrez | 7.560.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 37. | Onyeka | 4.260.000 | 3 (3) | 1 | 21 | 7,00 | ||
| 37. | Demirović | 12.380.000 | 4 (4) | 3 | 28 | 7,00 | ||
| 45. | T. Scheller | 4.470.000 | 5 (5) | 0 | 34 | 6,80 | ||
| 46. | Dinkçi | 4.560.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 | ||
| 46. | Kuruçay | 3.890.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 | ||
| 48. | Chaïbi | 5.290.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 49. | Castañeda | 6.780.000 | 5 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 49. | Svensson | 6.900.000 | 5 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 51. | Asllani | 10.160.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 51. | F. Götze | 1.730.000 | 3 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 51. | Guirassy | 13.970.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 51. | Pieper | 4.930.000 | 4 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 51. | Dallinga | 1.210.000 | 2 (2) | 2 | 13 | 6,50 | ||
| 51. | El Aynaoui | 9.450.000 | 4 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 57. | Behrens | 6.200.000 | 5 (5) | 0 | 32 | 6,40 | ||
| 57. | M. Eggestein | 7.530.000 | 5 (5) | 2 | 32 | 6,40 | ||
| 57. | Rieder | 6.950.000 | 5 (5) | 0 | 32 | 6,40 | ||
| 60. | Campbell | 3.510.000 | 3 (3) | 2 | 19 | 6,33 | ||
| 60. | Chabot | 6.110.000 | 4 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 62. | Koch | 6.140.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 62. | Rots | 2.990.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 62. | Rohr | 3.850.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 62. | Keidel | 6.000.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 62. | Conté | 8.050.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 62. | García | 11.510.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 68. | Saibari | 7.500.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 68. | Weiser | 3.830.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 | ||
| 68. | Querfeld | 1.850.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 68. | Schwäbe | 2.880.000 | 5 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 68. | Grønbæk | 5.610.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 68. | Beier | 8.520.000 | 5 (5) | 1 | 30 | 6,00 | ||
| 68. | Neuer | 1.080.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 | ||
| 68. | Karius | 3.570.000 | 4 (4) | 0 | 24 | 6,00 | ||
| 76. | Maina | 3.850.000 | 5 (5) | 1 | 29 | 5,80 | ||
| 76. | Bellingham | 7.220.000 | 5 (5) | 0 | 29 | 5,80 | ||
| 78. | Hein | 3.440.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 78. | El Khannouss | 11.170.000 | 4 (4) | 1 | 23 | 5,75 | ||
| 78. | Burkardt | 13.300.000 | 4 (4) | 2 | 23 | 5,75 | ||
| 81. | Reitz | 5.300.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 | ||
| 81. | Laimer | 6.900.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 | ||
| 81. | Nwaneri | 4.770.000 | 4 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 84. | Anton | 7.010.000 | 5 (5) | 0 | 28 | 5,60 | ||
| 84. | Obermair | 4.490.000 | 5 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 84. | Tietz | 9.270.000 | 5 (5) | 2 | 28 | 5,60 | ||
| 87. | Wolf | 2.040.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 87. | Sambi Lokonga | 2.610.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 87. | Prömel | 5.170.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 87. | Lemperle | 4.350.000 | 4 (4) | 2 | 22 | 5,50 | ||
| 87. | Tah | 5.740.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 87. | Rönnow | 1.850.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 93. | Avdullahu | 5.960.000 | 5 (5) | 1 | 27 | 5,40 | ||
| 93. | Matsima | 4.730.000 | 5 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 95. | Karetsas | 14.490.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 95. | Prass | 5.030.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 | ||
| 95. | Skhiri | 1.520.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 98. | Deman | 2.750.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 | ||
| 98. | Lukeba | 5.100.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 | ||
| 100. | Jóhannesson | 2.720.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
