| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 2
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nkunku | 17.780.000 | 4 (4) | 5 | 51 | 12,75 | ||
| 2. | Maza | 13.590.000 | 4 (4) | 3 | 48 | 12,00 | ||
| 2. | Muheim | 6.280.000 | 2 (2) | 2 | 24 | 12,00 | ||
| 4. | Füllkrug | 17.130.000 | 4 (4) | 5 | 46 | 11,50 | ||
| 5. | Mittelstädt | 11.930.000 | 4 (4) | 1 | 44 | 11,00 | ||
| 5. | Luis Díaz | 15.000.000 | 3 (3) | 4 | 33 | 11,00 | ||
| 7. | Olise | 24.230.000 | 5 (5) | 5 | 53 | 10,60 | ||
| 7. | Nusa | 14.920.000 | 5 (5) | 3 | 53 | 10,60 | ||
| 9. | F. Nmecha | 12.020.000 | 5 (5) | 4 | 52 | 10,40 | ||
| 10. | Schick | 16.170.000 | 4 (4) | 4 | 41 | 10,25 | ||
| 11. | Caci | 9.100.000 | 5 (5) | 3 | 51 | 10,20 | ||
| 12. | Baumgartner | 16.790.000 | 2 (2) | 2 | 20 | 10,00 | ||
| 12. | Vagnoman | 7.150.000 | 2 (2) | 1 | 20 | 10,00 | ||
| 14. | Rômulo | 13.180.000 | 4 (4) | 4 | 39 | 9,75 | ||
| 14. | Grüll | 7.590.000 | 4 (4) | 2 | 39 | 9,75 | ||
| 16. | Gregoritsch | 9.360.000 | 5 (5) | 4 | 46 | 9,20 | ||
| 17. | Kimmich | 22.430.000 | 5 (5) | 0 | 45 | 9,00 | ||
| 18. | Vandevoordt | 3.530.000 | 4 (4) | 0 | 35 | 8,75 | ||
| 19. | Bolin | 3.110.000 | 3 (3) | 2 | 26 | 8,67 | ||
| 20. | Suzuki | 10.130.000 | 5 (5) | 4 | 43 | 8,60 | ||
| 21. | Pavlović | 16.010.000 | 5 (5) | 2 | 42 | 8,40 | ||
| 22. | Gruda | 15.440.000 | 4 (4) | 0 | 33 | 8,25 | ||
| 23. | Upamecano | 13.390.000 | 5 (5) | 2 | 41 | 8,20 | ||
| 24. | Regeer | 7.780.000 | 4 (4) | 0 | 32 | 8,00 | ||
| 25. | Fernández | 6.250.000 | 4 (4) | 1 | 30 | 7,50 | ||
| 25. | Krattenmacher | 6.190.000 | 4 (4) | 2 | 30 | 7,50 | ||
| 27. | Kane | 24.010.000 | 5 (5) | 3 | 37 | 7,40 | ||
| 27. | Ginter | 7.580.000 | 5 (5) | 0 | 37 | 7,40 | ||
| 27. | Matanović | 11.900.000 | 5 (5) | 3 | 37 | 7,40 | ||
| 30. | Davies | 5.800.000 | 3 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 30. | Neuhaus | 4.960.000 | 3 (3) | 1 | 22 | 7,33 | ||
| 32. | Ebnoutalib | 9.760.000 | 4 (4) | 3 | 29 | 7,25 | ||
| 32. | Y. Engelhardt | 4.160.000 | 4 (4) | 2 | 29 | 7,25 | ||
| 32. | N. Schlotterbeck | 13.570.000 | 4 (4) | 1 | 29 | 7,25 | ||
| 35. | T. Gomis | 4.940.000 | 5 (5) | 3 | 36 | 7,20 | ||
| 35. | Banzuzi | 7.030.000 | 5 (5) | 2 | 36 | 7,20 | ||
| 37. | Onyeka | 2.990.000 | 3 (3) | 1 | 21 | 7,00 | ||
| 37. | Demirović | 10.370.000 | 4 (4) | 3 | 28 | 7,00 | ||
| 37. | Onyedika | 3.790.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 37. | W. Orbán | 6.760.000 | 5 (5) | 1 | 35 | 7,00 | ||
| 37. | Musiala | 13.300.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 | ||
| 37. | Raum | 9.890.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 37. | Medina | 5.520.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 37. | Petkov | 4.900.000 | 4 (4) | 2 | 28 | 7,00 | ||
| 37. | Gutiérrez | 7.830.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 46. | T. Scheller | 4.070.000 | 5 (5) | 0 | 34 | 6,80 | ||
| 47. | Dinkçi | 4.620.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 | ||
| 47. | Kuruçay | 4.470.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 | ||
| 49. | Tah | 6.490.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 49. | Chaïbi | 6.880.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 51. | Castañeda | 7.390.000 | 5 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 51. | Svensson | 6.930.000 | 5 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 53. | El Aynaoui | 9.930.000 | 4 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 53. | Asllani | 11.530.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 53. | F. Götze | 1.440.000 | 3 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 53. | Guirassy | 15.120.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 53. | Pieper | 6.020.000 | 4 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 53. | Dallinga | 740.000 | 2 (2) | 2 | 13 | 6,50 | ||
| 59. | Behrens | 5.480.000 | 5 (5) | 0 | 32 | 6,40 | ||
| 59. | M. Eggestein | 6.930.000 | 5 (5) | 2 | 32 | 6,40 | ||
| 59. | Rieder | 7.150.000 | 5 (5) | 0 | 32 | 6,40 | ||
| 62. | Chabot | 5.510.000 | 4 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 62. | Campbell | 3.870.000 | 3 (3) | 2 | 19 | 6,33 | ||
| 64. | Conté | 7.360.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 64. | García | 13.510.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 64. | Koch | 5.330.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 64. | Rots | 3.580.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 64. | Rohr | 3.240.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 64. | Keidel | 6.950.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 70. | Beier | 6.590.000 | 5 (5) | 1 | 30 | 6,00 | ||
| 70. | Neuer | 510.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 | ||
| 70. | Karius | 3.010.000 | 4 (4) | 0 | 24 | 6,00 | ||
| 70. | Saibari | 4.700.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 70. | Weiser | 4.180.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 | ||
| 70. | Querfeld | 1.260.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 70. | Schwäbe | 2.450.000 | 5 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 70. | Grønbæk | 7.270.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 78. | Maina | 2.880.000 | 5 (5) | 1 | 29 | 5,80 | ||
| 78. | Bellingham | 8.110.000 | 5 (5) | 0 | 29 | 5,80 | ||
| 80. | Hein | 3.410.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 80. | El Khannouss | 13.280.000 | 4 (4) | 1 | 23 | 5,75 | ||
| 80. | Burkardt | 13.860.000 | 4 (4) | 2 | 23 | 5,75 | ||
| 80. | Laimer | 5.510.000 | 4 (4) | 1 | 23 | 5,75 | ||
| 84. | Nwaneri | 3.080.000 | 4 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 84. | Reitz | 4.010.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 | ||
| 86. | Anton | 6.450.000 | 5 (5) | 0 | 28 | 5,60 | ||
| 86. | Obermair | 5.290.000 | 5 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 86. | Tietz | 8.680.000 | 5 (5) | 2 | 28 | 5,60 | ||
| 89. | Rönnow | 2.260.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 89. | Wolf | 1.570.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 89. | Sambi Lokonga | 2.750.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 89. | Prömel | 5.290.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 89. | Lemperle | 5.900.000 | 4 (4) | 2 | 22 | 5,50 | ||
| 94. | Avdullahu | 5.300.000 | 5 (5) | 1 | 27 | 5,40 | ||
| 94. | Matsima | 2.650.000 | 5 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 96. | Karetsas | 14.400.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 96. | Prass | 5.700.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 | ||
| 96. | Skhiri | 1.340.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 99. | Lukeba | 4.770.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 | ||
| 99. | Deman | 2.640.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
