| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 6
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 22.170.000 | 15 (15) | 17 | 159 | 10,60 | ||
| 2. | Olise | 15.870.000 | 15 (15) | 9 | 149 | 9,93 | ||
| 3. | Luis Díaz | 15.690.000 | 14 (14) | 8 | 121 | 8,64 | ||
| 4. | Grimaldo | 11.730.000 | 14 (14) | 5 | 120 | 8,57 | ||
| 5. | Raum | 11.540.000 | 15 (15) | 2 | 117 | 7,80 | ||
| 6. | Kramarić | 17.630.000 | 17 (17) | 10 | 130 | 7,65 | ||
| 7. | Bensebaini | 3.630.000 | 9 (9) | 4 | 68 | 7,56 | ||
| 8. | Schick | 17.780.000 | 13 (13) | 9 | 98 | 7,54 | ||
| 9. | Baumgartner | 13.310.000 | 16 (16) | 8 | 120 | 7,50 | ||
| 10. | Amiri | 18.160.000 | 14 (14) | 6 | 104 | 7,43 | ||
| 10. | Kimmich | 14.320.000 | 14 (14) | 0 | 104 | 7,43 | ||
| 12. | Diomande | 20.140.000 | 16 (16) | 7 | 118 | 7,38 | ||
| 13. | N. Schlotterbeck | 6.990.000 | 15 (15) | 4 | 110 | 7,33 | ||
| 14. | Demirović | 9.200.000 | 13 (12) | 7 | 86 | 7,17 | ||
| 15. | Gnabry | 5.380.000 | 9 (9) | 4 | 63 | 7,00 | ||
| 16. | Mittelstädt | 8.430.000 | 15 (15) | 3 | 104 | 6,93 | ||
| 17. | Undav | 15.030.000 | 15 (15) | 8 | 101 | 6,73 | ||
| 18. | Gruda | 10.570.000 | 7 (7) | 3 | 47 | 6,71 | ||
| 18. | L. Vušković | 9.800.000 | 14 (14) | 3 | 94 | 6,71 | ||
| 20. | García | 11.870.000 | 15 (15) | 1 | 100 | 6,67 | ||
| 21. | Claude-Maurice | 6.480.000 | 15 (15) | 5 | 99 | 6,60 | ||
| 22. | Kamiński | 9.910.000 | 16 (16) | 5 | 105 | 6,56 | ||
| 23. | Gregoritsch | 4.540.000 | 9 (9) | 5 | 58 | 6,44 | ||
| 24. | Pavlović | 6.020.000 | 12 (12) | 2 | 77 | 6,42 | ||
| 25. | Fábio Vieira | 7.860.000 | 13 (13) | 4 | 83 | 6,38 | ||
| 26. | Tapsoba | 9.630.000 | 14 (14) | 3 | 89 | 6,36 | ||
| 27. | Guirassy | 15.860.000 | 17 (17) | 10 | 107 | 6,29 | ||
| 28. | W. Orbán | 5.810.000 | 17 (17) | 2 | 106 | 6,24 | ||
| 29. | Uzun | 10.520.000 | 9 (9) | 4 | 56 | 6,22 | ||
| 30. | Quansah | 4.700.000 | 14 (13) | 3 | 78 | 6,00 | ||
| 30. | Stage | 11.960.000 | 14 (14) | 4 | 84 | 6,00 | ||
| 30. | Ache | 1.910.000 | 15 (15) | 6 | 90 | 6,00 | ||
| 30. | Burger | 8.580.000 | 15 (15) | 2 | 90 | 6,00 | ||
| 34. | Grifo | 5.600.000 | 15 (15) | 5 | 89 | 5,93 | ||
| 35. | Maza | 11.160.000 | 14 (14) | 3 | 83 | 5,93 | ||
| 36. | Tella | 9.000.000 | 9 (8) | 1 | 47 | 5,88 | ||
| 37. | Goretzka | 10.070.000 | 14 (13) | 3 | 75 | 5,77 | ||
| 38. | El Khannouss | 10.030.000 | 13 (13) | 3 | 74 | 5,69 | ||
| 39. | Raphaël Guerreiro | 4.890.000 | 8 (8) | 3 | 45 | 5,63 | ||
| 40. | Stiller | 7.730.000 | 17 (17) | 1 | 95 | 5,59 | ||
| 41. | B. Touré | 8.030.000 | 16 (16) | 3 | 89 | 5,56 | ||
| 42. | Kabak | 4.530.000 | 13 (13) | 2 | 72 | 5,54 | ||
| 43. | Sinani | 2.990.000 | 15 (15) | 4 | 83 | 5,53 | ||
| 44. | Führich | 10.730.000 | 16 (16) | 3 | 88 | 5,50 | ||
| 44. | Schmid | 6.350.000 | 16 (16) | 2 | 88 | 5,50 | ||
| 46. | Ginter | 5.000.000 | 16 (16) | 2 | 87 | 5,44 | ||
| 47. | Coufal | 6.560.000 | 17 (17) | 1 | 92 | 5,41 | ||
| 48. | Eriksen | 4.850.000 | 15 (15) | 2 | 81 | 5,40 | ||
| 48. | Brandt | 9.800.000 | 16 (15) | 3 | 81 | 5,40 | ||
| 48. | Rômulo | 11.310.000 | 15 (15) | 6 | 81 | 5,40 | ||
| 51. | Manzambi | 9.890.000 | 13 (13) | 3 | 70 | 5,38 | ||
| 52. | Chabot | 3.510.000 | 11 (11) | 0 | 59 | 5,36 | ||
| 53. | Beier | 8.610.000 | 17 (17) | 5 | 91 | 5,35 | ||
| 54. | Doan | 5.120.000 | 14 (14) | 2 | 74 | 5,29 | ||
| 54. | Poku | 4.580.000 | 14 (14) | 4 | 74 | 5,29 | ||
| 56. | Anton | 5.580.000 | 16 (16) | 1 | 84 | 5,25 | ||
| 56. | Doekhi | 4.070.000 | 16 (16) | 4 | 84 | 5,25 | ||
| 58. | Jackson | 9.520.000 | 12 (12) | 5 | 62 | 5,17 | ||
| 59. | Sambi Lokonga | 4.130.000 | 13 (13) | 3 | 67 | 5,15 | ||
| 59. | Bahoya | 4.060.000 | 13 (13) | 3 | 67 | 5,15 | ||
| 61. | S. El Mala | 11.560.000 | 16 (16) | 7 | 82 | 5,13 | ||
| 62. | Prömel | 5.060.000 | 16 (15) | 4 | 76 | 5,07 | ||
| 63. | Lienhart | 2.530.000 | 9 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 63. | Lucas Vázquez | 800.000 | 7 (7) | 1 | 35 | 5,00 | ||
| 63. | Laimer | 6.580.000 | 14 (14) | 2 | 70 | 5,00 | ||
| 63. | Pejčinović | 4.730.000 | 14 (13) | 5 | 65 | 5,00 | ||
| 63. | Tah | 4.290.000 | 12 (11) | 1 | 55 | 5,00 | ||
| 63. | Kübler | 1.210.000 | 11 (11) | 2 | 55 | 5,00 | ||
| 69. | Diks | 3.200.000 | 15 (15) | 3 | 74 | 4,93 | ||
| 70. | Ryerson | 4.480.000 | 15 (14) | 0 | 69 | 4,93 | ||
| 71. | Nartey | 2.010.000 | 16 (13) | 2 | 64 | 4,92 | ||
| 72. | M. Eggestein | 2.570.000 | 16 (16) | 2 | 78 | 4,88 | ||
| 73. | Arnold | 1.550.000 | 13 (13) | 1 | 63 | 4,85 | ||
| 74. | K. Schlotterbeck | 2.190.000 | 12 (12) | 0 | 58 | 4,83 | ||
| 75. | Upamecano | 4.010.000 | 10 (10) | 1 | 48 | 4,80 | ||
| 75. | Hajdari | 4.240.000 | 15 (15) | 1 | 72 | 4,80 | ||
| 75. | Zetterer | 1.340.000 | 10 (10) | 0 | 48 | 4,80 | ||
| 78. | Kalimuendo | 7.100.000 | 9 (9) | 3 | 43 | 4,78 | ||
| 78. | Ouédraogo | 7.420.000 | 9 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 80. | Kade | 5.930.000 | 15 (15) | 4 | 71 | 4,73 | ||
| 81. | Wahl | 1.670.000 | 14 (14) | 2 | 66 | 4,71 | ||
| 82. | Asllani | 11.730.000 | 17 (17) | 4 | 80 | 4,71 | ||
| 82. | Nübel | 1.490.000 | 17 (17) | 0 | 80 | 4,71 | ||
| 84. | S. Becker | 6.810.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 | ||
| 85. | Tillman | 5.450.000 | 13 (13) | 2 | 60 | 4,62 | ||
| 86. | Leweling | 8.330.000 | 17 (17) | 2 | 78 | 4,59 | ||
| 87. | Karl | 9.240.000 | 12 (12) | 2 | 55 | 4,58 | ||
| 88. | H. Behrens | 2.310.000 | 7 (7) | 1 | 32 | 4,57 | ||
| 89. | da Costa | 3.010.000 | 16 (16) | 2 | 73 | 4,56 | ||
| 89. | Mainka | 2.380.000 | 16 (16) | 1 | 73 | 4,56 | ||
| 89. | Koch | 4.600.000 | 16 (16) | 1 | 73 | 4,56 | ||
| 92. | Badé | 3.430.000 | 11 (11) | 0 | 50 | 4,55 | ||
| 92. | Kim | 5.770.000 | 12 (11) | 0 | 50 | 4,55 | ||
| 94. | Chaïbi | 3.670.000 | 13 (13) | 1 | 59 | 4,54 | ||
| 95. | Sander | 2.930.000 | 15 (15) | 1 | 68 | 4,53 | ||
| 95. | Matanović | 5.260.000 | 15 (15) | 5 | 68 | 4,53 | ||
| 97. | Palacios | 6.480.000 | 8 (8) | 0 | 36 | 4,50 | ||
| 97. | Couto | 460.000 | 9 (8) | 1 | 36 | 4,50 | ||
| 97. | Burkardt | 9.690.000 | 10 (10) | 4 | 45 | 4,50 | ||
| 100. | Nusa | 11.860.000 | 15 (15) | 0 | 67 | 4,47 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
