| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrich | 3.070.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 | ||
| 1. | Prass | 1.540.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 | ||
| 1. | Muheim | 3.700.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 | ||
| 4. | Gantenbein | 1.390.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 5. | Tietz | 9.120.000 | 3 (3) | 4 | 33 | 11,00 | ||
| 6. | Scherhant | 8.690.000 | 3 (3) | 2 | 29 | 9,67 | ||
| 7. | Uzun | 8.900.000 | 3 (3) | 2 | 28 | 9,33 | ||
| 8. | Mittelstädt | 9.010.000 | 3 (3) | 1 | 27 | 9,00 | ||
| 8. | Schick | 15.470.000 | 3 (3) | 3 | 27 | 9,00 | ||
| 8. | Martel | 2.740.000 | 2 (1) | 1 | 9 | 9,00 | ||
| 8. | S. Becker | 7.260.000 | 3 (3) | 2 | 27 | 9,00 | ||
| 8. | Rieder | 7.910.000 | 3 (3) | 2 | 27 | 9,00 | ||
| 13. | Pavlović | 13.530.000 | 3 (3) | 0 | 26 | 8,67 | ||
| 13. | Noll | 4.130.000 | 3 (3) | 0 | 26 | 8,67 | ||
| 15. | Kane | 24.780.000 | 3 (3) | 1 | 25 | 8,33 | ||
| 16. | Kim | 3.210.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 16. | Baku | 6.220.000 | 2 (2) | 1 | 16 | 8,00 | ||
| 16. | Claude-Maurice | 4.180.000 | 2 (2) | 1 | 16 | 8,00 | ||
| 19. | Anton | 7.160.000 | 3 (3) | 0 | 23 | 7,67 | ||
| 19. | Führich | 8.340.000 | 3 (3) | 1 | 23 | 7,67 | ||
| 19. | Mwene | 3.730.000 | 3 (3) | 1 | 23 | 7,67 | ||
| 22. | Ibrahimović | 3.600.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 22. | Suzuki | 9.380.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 24. | Maksimović | 2.960.000 | 3 (3) | 1 | 22 | 7,33 | ||
| 24. | García | 11.600.000 | 3 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 24. | Olise | 21.400.000 | 3 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 24. | Kimmich | 18.300.000 | 3 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 24. | Conté | 7.410.000 | 3 (3) | 1 | 22 | 7,33 | ||
| 29. | Davies | 7.590.000 | 3 (3) | 0 | 21 | 7,00 | ||
| 29. | Ebnoutalib | 9.390.000 | 3 (3) | 3 | 21 | 7,00 | ||
| 29. | Wójcik | 1.890.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 29. | Kofane | 3.070.000 | 2 (2) | 2 | 14 | 7,00 | ||
| 29. | Dahmen | 3.410.000 | 3 (3) | 0 | 21 | 7,00 | ||
| 29. | Tah | 6.310.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 | ||
| 35. | Sano | 10.090.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 35. | Upamecano | 8.020.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 35. | Krattenmacher | 5.450.000 | 3 (3) | 2 | 20 | 6,67 | ||
| 38. | Maluze* | 2.800.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 38. | Karazor | 3.320.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 38. | Estève | 2.980.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 41. | Karius | 2.990.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 41. | Kabak | 4.460.000 | 3 (3) | 1 | 19 | 6,33 | ||
| 41. | Treu | 4.270.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 41. | Pinckert | 3.410.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 41. | Keidel | 3.950.000 | 3 (3) | 1 | 19 | 6,33 | ||
| 46. | Chabot | 5.830.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 47. | Spalt | 1.370.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 47. | Guirassy | 15.490.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Götze | 1.690.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 47. | M. Eggestein | 7.970.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Lee | 3.630.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Kömür | 2.670.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Burkardt | 14.630.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Honorat | 4.050.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 | ||
| 47. | Ginter | 7.820.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Fellhauer | 5.730.000 | 3 (3) | 2 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Diaby | 11.570.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 58. | Vagnoman | 6.430.000 | 4 (4) | 1 | 23 | 5,75 | ||
| 59. | Caci | 6.120.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 59. | Stalmach | 1.820.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 | ||
| 59. | Hložek | 5.160.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 59. | da Costa | 2.690.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 | ||
| 59. | Kobel | 2.810.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 59. | Hein | 2.690.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 59. | F. Nmecha | 10.890.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 66. | Seimen | 2.780.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 66. | N. Schlotterbeck | 12.820.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 66. | El Khannouss | 7.860.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 66. | Arthur | 3.840.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 70. | Katić | 4.570.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 70. | Gosens | 5.000.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 | ||
| 70. | Daghim | 7.320.000 | 3 (3) | 2 | 16 | 5,33 | ||
| 70. | Grüll | 8.230.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 70. | Kristof | 1.920.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 70. | Füllkrug | 13.240.000 | 3 (3) | 2 | 16 | 5,33 | ||
| 70. | Castañeda | 4.330.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 70. | Brown | 5.920.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 | ||
| 78. | Makengo | 5.710.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 78. | Avdullahu | 5.900.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 78. | Aouchiche | 5.550.000 | 3 (3) | 1 | 15 | 5,00 | ||
| 78. | Asllani | 8.700.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 78. | Gadou | 5.690.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 78. | Schwolow | 1.440.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 78. | Matanović | 11.530.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 78. | Beste | 5.420.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 78. | Hendriks | 2.860.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 78. | N. Banks | 1.650.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 88. | Saibari | 12.540.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Atubolu | 2.860.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Moffi | 2.700.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | W. Orbán | 7.400.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Quansah | 5.560.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Ryerson | 4.070.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Reis | 4.460.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Lienhart | 4.360.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Vandevoordt | 3.150.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 | ||
| 88. | Karl | 6.840.000 | 3 (3) | 1 | 14 | 4,67 | ||
| 98. | Sosa | 4.460.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 98. | Gruda | 7.260.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 98. | Bredlow | 1.160.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
