Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Stürmer — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 11
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Marmoush | ![]() | 12.330.000 | 17 (17) | 15 | 186 | 10,94 |
2. | ![]() | Kane | ![]() | 25.920.000 | 31 (31) | 26 | 275 | 8,87 |
3. | ![]() | Olise | ![]() | 23.330.000 | 34 (34) | 12 | 286 | 8,41 |
4. | ![]() | Guirassy | ![]() | 18.920.000 | 30 (30) | 21 | 207 | 6,90 |
5. | ![]() | Kleindienst | ![]() | 12.470.000 | 31 (31) | 16 | 206 | 6,65 |
6. | ![]() | Burkardt | ![]() | 15.530.000 | 29 (28) | 18 | 184 | 6,57 |
7. | ![]() | Honorat | ![]() | 10.650.000 | 20 (19) | 4 | 122 | 6,42 |
8. | ![]() | Schick![]() | ![]() | 16.740.000 | 33 (30) | 21 | 190 | 6,33 |
9. | ![]() | Ekitiké | ![]() | 11.180.000 | 33 (33) | 15 | 207 | 6,27 |
10. | ![]() | Ducksch | ![]() | 9.760.000 | 32 (32) | 8 | 177 | 5,53 |
11. | ![]() | Sané | ![]() | 15.840.000 | 32 (30) | 11 | 165 | 5,50 |
12. | ![]() | Amoura | ![]() | 9.460.000 | 31 (31) | 10 | 166 | 5,35 |
13. | ![]() | Kramarić | ![]() | 9.680.000 | 32 (32) | 11 | 167 | 5,22 |
14. | ![]() | Wind![]() | ![]() | 6.630.000 | 33 (31) | 9 | 158 | 5,10 |
15. | ![]() | Adeyemi | ![]() | 11.290.000 | 25 (25) | 7 | 126 | 5,04 |
16. | ![]() | Hložek![]() | ![]() | 7.750.000 | 27 (26) | 8 | 129 | 4,96 |
17. | ![]() | Boniface | ![]() | 8.520.000 | 24 (18) | 8 | 89 | 4,94 |
18. | ![]() | Ilić | ![]() | 5.550.000 | 16 (16) | 7 | 79 | 4,94 |
19. | ![]() | Undav | ![]() | 12.090.000 | 27 (27) | 9 | 130 | 4,81 |
20. | ![]() | Pléa | ![]() | 6.660.000 | 32 (29) | 11 | 139 | 4,79 |
21. | ![]() | Woltemade![]() | ![]() | 13.750.000 | 33 (28) | 12 | 134 | 4,79 |
22. | ![]() | Gnabry![]() | ![]() | 7.430.000 | 29 (26) | 7 | 124 | 4,77 |
23. | ![]() | Openda | ![]() | 11.730.000 | 33 (33) | 9 | 157 | 4,76 |
24. | ![]() | Machino | ![]() | 8.990.000 | 34 (32) | 11 | 152 | 4,75 |
25. | ![]() | Bernhardsson | ![]() | 4.900.000 | 20 (19) | 7 | 90 | 4,74 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum