Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 10
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Musiala | ![]() | 7.380.000 | 25 (25) | 12 | 199 | 7,96 |
2. | ![]() | Kimmich | ![]() | 16.790.000 | 30 (30) | 2 | 235 | 7,83 |
3. | ![]() | Wirtz | ![]() | 26.240.000 | 28 (28) | 9 | 216 | 7,71 |
4. | ![]() | Xavi Simons![]() | ![]() | 20.410.000 | 22 (22) | 9 | 162 | 7,36 |
5. | ![]() | Grifo | ![]() | 16.010.000 | 31 (31) | 8 | 190 | 6,13 |
6. | ![]() | Bischof | ![]() | 11.560.000 | 28 (28) | 5 | 165 | 5,89 |
7. | ![]() | Xhaka | ![]() | 15.520.000 | 31 (31) | 2 | 181 | 5,84 |
8. | ![]() | Stiller | ![]() | 15.010.000 | 30 (30) | 1 | 173 | 5,77 |
8. | ![]() | Lee | ![]() | 11.470.000 | 30 (30) | 7 | 173 | 5,77 |
10. | ![]() | Amiri | ![]() | 15.550.000 | 27 (27) | 6 | 155 | 5,74 |
11. | ![]() | Claude-Maurice | ![]() | 9.720.000 | 28 (25) | 9 | 140 | 5,60 |
12. | ![]() | Stage | ![]() | 8.520.000 | 26 (24) | 7 | 131 | 5,46 |
13. | ![]() | Doan | ![]() | 13.460.000 | 31 (31) | 9 | 168 | 5,42 |
14. | ![]() | P. Nebel | ![]() | 11.140.000 | 30 (28) | 8 | 149 | 5,32 |
15. | ![]() | García | ![]() | 8.820.000 | 31 (24) | 3 | 125 | 5,21 |
16. | ![]() | Schmid | ![]() | 14.000.000 | 29 (28) | 4 | 142 | 5,07 |
17. | ![]() | Palacios | ![]() | 9.180.000 | 27 (18) | 1 | 89 | 4,94 |
18. | ![]() | Arnold![]() | ![]() | 12.570.000 | 27 (27) | 3 | 132 | 4,89 |
19. | ![]() | Goretzka | ![]() | 9.410.000 | 28 (22) | 4 | 106 | 4,82 |
20. | ![]() | Bülter | ![]() | 5.190.000 | 22 (22) | 5 | 102 | 4,64 |
21. | ![]() | Brandt![]() | ![]() | 8.620.000 | 27 (26) | 4 | 118 | 4,54 |
22. | ![]() | Stöger | ![]() | 7.580.000 | 31 (28) | 3 | 126 | 4,50 |
23. | ![]() | Pavlović | ![]() | 10.810.000 | 21 (18) | 1 | 80 | 4,44 |
24. | ![]() | Bero![]() | ![]() | 4.750.000 | 27 (27) | 5 | 117 | 4,33 |
25. | ![]() | Stach | ![]() | 6.890.000 | 27 (27) | 1 | 116 | 4,30 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum