Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 11
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Upamecano![]() | ![]() | 2.800.000 | 22 (20) | 2 | 119 | 5,95 |
2. | ![]() | Mittelstädt | ![]() | 9.180.000 | 32 (31) | 1 | 183 | 5,90 |
3. | ![]() | Raphaël Guerreiro | ![]() | 7.220.000 | 32 (22) | 4 | 128 | 5,82 |
4. | ![]() | W. Orbán | ![]() | 3.300.000 | 26 (25) | 5 | 143 | 5,72 |
5. | ![]() | Brown | ![]() | 4.950.000 | 28 (26) | 3 | 140 | 5,38 |
6. | ![]() | Grimaldo | ![]() | 9.380.000 | 33 (32) | 2 | 170 | 5,31 |
7. | ![]() | Kristensen | ![]() | 7.450.000 | 30 (30) | 5 | 156 | 5,20 |
8. | ![]() | Davies | ![]() | 2.440.000 | 21 (19) | 1 | 98 | 5,16 |
9. | ![]() | Vavro | ![]() | 7.410.000 | 31 (28) | 2 | 142 | 5,07 |
10. | ![]() | Diogo Leite | ![]() | 2.450.000 | 30 (30) | 1 | 148 | 4,93 |
11. | ![]() | Anton | ![]() | 8.390.000 | 29 (26) | 2 | 127 | 4,88 |
12. | ![]() | Kim | ![]() | 2.830.000 | 30 (27) | 2 | 131 | 4,85 |
13. | ![]() | Raum | ![]() | 6.800.000 | 24 (22) | 1 | 105 | 4,77 |
14. | ![]() | Koch | ![]() | 5.690.000 | 30 (30) | 3 | 140 | 4,67 |
14. | ![]() | Dier | ![]() | 9.700.000 | 34 (21) | 2 | 98 | 4,67 |
16. | ![]() | Tah | ![]() | 10.730.000 | 33 (33) | 3 | 153 | 4,64 |
17. | ![]() | Weiser![]() | ![]() | 5.870.000 | 32 (32) | 5 | 148 | 4,63 |
17. | ![]() | Hincapié | ![]() | 4.150.000 | 33 (32) | 2 | 148 | 4,63 |
19. | ![]() | K. Schlotterbeck | ![]() | 1.750.000 | 28 (18) | 3 | 83 | 4,61 |
20. | ![]() | Matsima | ![]() | 3.760.000 | 32 (30) | 1 | 134 | 4,47 |
21. | ![]() | Kohr | ![]() | 2.630.000 | 28 (28) | 2 | 124 | 4,43 |
22. | ![]() | Jenz | ![]() | 1.330.000 | 23 (19) | 0 | 84 | 4,42 |
23. | ![]() | Gouweleeuw | ![]() | 3.920.000 | 33 (33) | 1 | 145 | 4,39 |
24. | ![]() | Elvedi![]() | ![]() | 2.540.000 | 27 (25) | 1 | 108 | 4,32 |
25. | ![]() | Agu | ![]() | 2.580.000 | 24 (22) | 3 | 94 | 4,27 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum