Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top25 | Top50 | Top25 | Top25 | Top25 | Top25 | |
Gesamtpunkte | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Punkte pro Spiel | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Ewige Tabelle | Top250 | Top250 | Top50 | Top100 | Top100 | Top100 |
Rang (gestern / Vorwoche) | Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zu gestern / Vorwoche | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | Lewandowski | ![]() | 15.280.000 | + 200.000 | + 1.570.000 | 145 |
2. | 2. | 2. | Sancho | ![]() | 13.320.000 | ± 0 | + 760.000 | 121 |
3. | 4. | 4. | Thiago Alcântara | ![]() | 12.420.000 | + 50.000 | + 880.000 | 100 |
4. | 5. | 5. | Y. Poulsen | ![]() | 11.990.000 | ± 0 | + 730.000 | 122 |
5. | 3. | 3. | Reus | ![]() | 11.910.000 | - 490.000 | - 210.000 | 129 |
6. | 6. | 8. | Havertz | ![]() | 11.660.000 | + 230.000 | + 830.000 | 107 |
7. | 14. | 20. | James Rodríguez | ![]() | 11.350.000 | + 870.000 | + 2.660.000 | 62 |
8. | 8. | 7. | Hazard | ![]() | 11.180.000 | + 310.000 | + 110.000 | 157 |
9. | 10. | 13. | Haller | ![]() | 11.080.000 | + 370.000 | + 980.000 | 139 |
10. | 9. | 9. | Witsel | ![]() | 11.030.000 | + 260.000 | + 520.000 | 100 |
11. | 11. | 12. | Jović | ![]() | 10.880.000 | + 270.000 | + 680.000 | 124 |
12. | 12. | 16. | Brandt | ![]() | 10.740.000 | + 210.000 | + 1.430.000 | 96 |
13. | 13. | 10. | M. Kruse | ![]() | 10.520.000 | ± 0 | + 170.000 | 114 |
14. | 7. | 6. | Goretzka | ![]() | 10.510.000 | - 880.000 | - 720.000 | 84 |
15. | 17. | 17. | Ti. Werner | ![]() | 10.380.000 | + 470.000 | + 1.130.000 | 107 |
16. | 15. | 11. | Paco Alcácer | ![]() | 10.140.000 | + 40.000 | - 100.000 | 98 |
17. | 16. | 14. | Gnabry | ![]() | 10.030.000 | + 50.000 | + 640.000 | 78 |
18. | 18. | 19. | Volland | ![]() | 9.690.000 | ± 0 | + 540.000 | 100 |
19. | 19. | 24. | Demirbay | ![]() | 9.610.000 | + 30.000 | + 1.290.000 | 86 |
20. | 20. | 18. | Coman | ![]() | 9.520.000 | + 50.000 | + 290.000 | 20 |
21. | 22. | 29. | Joelinton | ![]() | 9.300.000 | + 130.000 | + 1.340.000 | 99 |
22. | 21. | 21. | Pléa | ![]() | 9.110.000 | - 230.000 | + 540.000 | 92 |
23. | 24. | 28. | Bailey | ![]() | 9.040.000 | + 270.000 | + 960.000 | 72 |
24. | 26. | 30. | Raphaël Guerreiro | ![]() | 9.030.000 | + 440.000 | + 1.300.000 | 54 |
25. | 23. | 31. | Duda | ![]() | 9.000.000 | + 70.000 | + 1.330.000 | 104 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2019 www.comstats.de
Datenschutzerklärung
Impressum