| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | 3. | Kane | 20.270.000 | + 1.640.000 | + 1.640.000 | 316 | |
| 2. | 1. | 1. | Diomande | 20.000.000 | - 10.000 | - 10.000 | 210 | |
| 3. | 4. | 4. | Schick | 17.750.000 | - 560.000 | - 560.000 | 167 | |
| 4. | 2. | 2. | Amiri | 17.560.000 | - 1.330.000 | - 1.330.000 | 178 | |
| 5. | 6. | 6. | Kramarić | 16.870.000 | + 850.000 | + 850.000 | 213 | |
| 6. | 5. | 5. | Undav | 16.720.000 | - 580.000 | - 580.000 | 201 | |
| 7. | 7. | 7. | Guirassy | 15.770.000 | + 340.000 | + 340.000 | 178 | |
| 8. | 8. | 8. | Olise | 14.990.000 | ± 0 | ± 0 | 252 | |
| 9. | 9. | 9. | Luis Díaz | 14.650.000 | - 150.000 | - 150.000 | 219 | |
| 10. | 10. | 10. | Baumgartner | 13.770.000 | + 120.000 | + 120.000 | 198 | |
| 11. | 12. | 12. | Musiala | 13.740.000 | + 460.000 | + 460.000 | 60 | |
| 12. | 11. | 11. | Kimmich | 13.190.000 | - 140.000 | - 140.000 | 199 | |
| 13. | 13. | 13. | Nusa | 13.070.000 | - 70.000 | - 70.000 | 146 | |
| 14. | 15. | 15. | S. El Mala | 12.820.000 | + 440.000 | + 440.000 | 145 | |
| 15. | 14. | 14. | Stage | 12.740.000 | - 60.000 | - 60.000 | 171 | |
| 16. | 18. | 18. | Raum | 11.920.000 | + 570.000 | + 570.000 | 188 | |
| 17. | 21. | 21. | Führich | 11.880.000 | + 680.000 | + 680.000 | 171 | |
| 18. | 20. | 20. | Asllani | 11.760.000 | + 550.000 | + 550.000 | 162 | |
| 19. | 16. | 16. | García | 11.700.000 | - 120.000 | - 120.000 | 195 | |
| 20. | 17. | 17. | Grimaldo | 11.630.000 | + 110.000 | + 110.000 | 203 | |
| 21. | 22. | 22. | Gruda | 11.120.000 | + 440.000 | + 440.000 | 59 | |
| 22. | 24. | 24. | Maza | 10.820.000 | + 340.000 | + 340.000 | 126 | |
| 23. | 29. | 29. | Rômulo | 10.730.000 | + 620.000 | + 620.000 | 127 | |
| 24. | 27. | 27. | Goretzka | 10.470.000 | + 280.000 | + 280.000 | 144 | |
| 25. | 19. | 19. | Demirović | 10.350.000 | - 920.000 | - 920.000 | 131 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
