Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | Luis Díaz | ![]() | 24.180.000 | - 1.490.000 | - 1.490.000 | 35 |
2. | 2. | 2. | Kane![]() | ![]() | 22.380.000 | + 680.000 | + 680.000 | 49 |
3. | 4. | 4. | Guirassy | ![]() | 21.580.000 | + 780.000 | + 780.000 | 32 |
4. | 3. | 3. | Olise![]() | ![]() | 21.560.000 | + 210.000 | + 210.000 | 34 |
5. | 5. | 5. | Jackson | ![]() | 18.100.000 | - 1.600.000 | - 1.600.000 | 3 |
6. | 6. | 6. | Kimmich![]() | ![]() | 17.630.000 | + 300.000 | + 300.000 | 24 |
7. | 7. | 7. | Schick![]() | ![]() | 16.650.000 | - 260.000 | - 260.000 | 27 |
8. | 8. | 8. | Gnabry | ![]() | 14.830.000 | + 680.000 | + 680.000 | 27 |
9. | 10. | 10. | Uzun | ![]() | 14.230.000 | + 230.000 | + 230.000 | 29 |
10. | 12. | 12. | Tillman | ![]() | 13.250.000 | - 270.000 | - 270.000 | 14 |
11. | 8. | 8. | Doan![]() | ![]() | 13.180.000 | - 970.000 | - 970.000 | 25 |
11. | 13. | 13. | Rômulo | ![]() | 13.180.000 | - 320.000 | - 320.000 | 14 |
13. | 15. | 15. | Boniface | ![]() | 12.570.000 | - 330.000 | - 330.000 | 4 |
14. | 11. | 11. | Ben Seghir | ![]() | 12.550.000 | - 1.140.000 | - 1.140.000 | 0 |
15. | 14. | 14. | Amiri![]() | ![]() | 12.200.000 | - 810.000 | - 810.000 | 20 |
16. | 17. | 17. | Bahoya![]() | ![]() | 12.150.000 | + 10.000 | + 10.000 | 27 |
17. | 19. | 19. | Asllani | ![]() | 12.040.000 | + 470.000 | + 470.000 | 30 |
18. | 18. | 18. | Grimaldo | ![]() | 11.890.000 | + 210.000 | + 210.000 | 28 |
19. | 16. | 16. | Harder | ![]() | 11.730.000 | - 620.000 | - 620.000 | 2 |
20. | 20. | 20. | Amoura | ![]() | 11.590.000 | + 280.000 | + 280.000 | 21 |
21. | 21. | 21. | Demirović | ![]() | 11.180.000 | + 160.000 | + 160.000 | 13 |
22. | 25. | 25. | Stiller![]() | ![]() | 10.930.000 | + 720.000 | + 720.000 | 12 |
23. | 22. | 22. | Burkardt | ![]() | 10.600.000 | - 240.000 | - 240.000 | 0 |
24. | 23. | 23. | Grifo![]() | ![]() | 10.560.000 | - 20.000 | - 20.000 | 17 |
25. | 24. | 24. | Bülter | ![]() | 10.450.000 | + 110.000 | + 110.000 | 28 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum