| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 17.890.000 | 338 | ||
| 2. | Schick | 15.850.000 | 174 | ||
| 3. | Diomande | 14.400.000 | 218 | ||
| 4. | Amiri | 13.410.000 | 196 | ||
| 5. | Olise | 13.330.000 | 268 | ||
| 6. | García | 11.590.000 | 212 | ||
| 7. | Guirassy | 11.550.000 | 189 | ||
| 8. | Luis Díaz | 11.330.000 | 227 | ||
| 9. | Kramarić | 10.880.000 | 220 | ||
| 10. | Undav | 10.740.000 | 218 | ||
| 11. | Baumgartner | 10.720.000 | 204 | ||
| 12. | Musiala | 10.640.000 | 62 | ||
| 13. | Uzun | 10.450.000 | 111 | ||
| 14. | Grimaldo | 10.010.000 | 212 | ||
| 15. | Führich | 9.680.000 | 181 | ||
| 16. | Kimmich | 9.660.000 | 217 | ||
| 17. | Asllani | 9.200.000 | 171 | ||
| 18. | Demirović | 9.150.000 | 146 | ||
| 19. | Raum | 8.680.000 | 195 | ||
| 20. | Bischof | 8.420.000 | 123 | ||
| 21. | Beier | 8.360.000 | 149 | ||
| 22. | Stage | 8.340.000 | 176 | ||
| 23. | Tapsoba | 8.320.000 | 166 | ||
| 24. | Mittelstädt | 8.190.000 | 196 | ||
| 25. | Burger | 7.990.000 | 149 | ||
| 26. | Karl | 7.740.000 | 115 | ||
| 27. | N. Schlotterbeck | 7.660.000 | 188 | ||
| 28. | S. El Mala | 7.520.000 | 151 | ||
| 29. | Burkardt | 7.480.000 | 128 | ||
| 30. | Maza | 7.450.000 | 133 | ||
| 31. | Matanović | 7.400.000 | 152 | ||
| 32. | Manzambi | 7.250.000 | 136 | ||
| 33. | Nusa | 7.190.000 | 151 | ||
| 34. | Kade | 7.090.000 | 129 | ||
| 35. | Rômulo | 7.080.000 | 129 | ||
| 36. | Stiller | 7.020.000 | 180 | ||
| 36. | B. Touré | 7.020.000 | 140 | ||
| 38. | Leweling | 6.870.000 | 164 | ||
| 39. | Rieder | 6.700.000 | 148 | ||
| 40. | El Khannouss | 6.610.000 | 139 | ||
| 41. | Coufal | 6.580.000 | 159 | ||
| 42. | Avdullahu | 6.150.000 | 121 | ||
| 43. | Ouédraogo | 5.980.000 | 80 | ||
| 44. | Laimer | 5.800.000 | 131 | ||
| 45. | Nebel | 5.600.000 | 118 | ||
| 46. | Lemperle | 5.570.000 | 115 | ||
| 46. | Tillman | 5.570.000 | 145 | ||
| 48. | Pejčinović | 5.560.000 | 114 | ||
| 49. | Grifo | 5.550.000 | 149 | ||
| 50. | Tabaković | 5.430.000 | 163 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
