Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Füllkrug |  | 19.190.000 | 76 | 8 | 1,13 | 9 (3) |
| 2. |  | Schick |  | 18.990.000 | 70 | 8 | 0,88 | 7 (0) |
| 3. |  | Ebnoutalib |  | 11.750.000 | 51 | 8 | 0,75 | 6 (0) |
| 3. |  | Olise |  | 21.800.000 | 88 | 8 | 0,75 | 6 (0) |
| 5. |  | Gregoritsch |  | 12.000.000 | 57 | 8 | 0,63 | 5 (1) |
| 5. |  | Demirović |  | 11.000.000 | 43 | 8 | 0,63 | 5 (0) |
| 5. |  | Tietz |  | 9.050.000 | 52 | 8 | 0,63 | 5 (0) |
| 8. |  | Krattenmacher |  | 6.790.000 | 51 | 8 | 0,50 | 4 (0) |
| 8. |  | Matanović |  | 12.600.000 | 61 | 8 | 0,50 | 4 (0) |
| 8. |  | Luis Díaz |  | 14.560.000 | 44 | 0 | 0,00 | 4 (0) |
| 8. |  | Nkunku |  | 16.750.000 | 45 | 1 | 4,00 | 4 (0) |
| 8. |  | Rômulo |  | 11.200.000 | 43 | 0 | 0,00 | 4 (0) |
| 8. |  | Suzuki |  | 9.250.000 | 48 | 4 | 1,00 | 4 (0) |
| 8. |  | Nusa |  | 16.180.000 | 68 | 8 | 0,50 | 4 (1) |
| 8. |  | Kane |  | 26.750.000 | 67 | 8 | 0,50 | 4 (1) |
| 16. |  | Fellhauer |  | 4.170.000 | 37 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Scally |  | 4.270.000 | 41 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Maza |  | 12.970.000 | 59 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Burkardt |  | 13.550.000 | 45 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Guirassy |  | 18.410.000 | 53 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Upamecano |  | 10.860.000 | 71 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | T. Gomis |  | 7.120.000 | 37 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Fábio Silva |  | 7.420.000 | 40 | 5 | 0,60 | 3 (0) |
| 16. |  | M. Eggestein |  | 7.540.000 | 50 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 16. |  | Caci |  | 8.460.000 | 64 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 26. |  | Prass |  | 3.580.000 | 24 | -12 | -0,17 | 2 (0) |
| 26. |  | Ribeiro |  | 2.880.000 | 21 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Mokwa |  | 3.190.000 | 28 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Muheim |  | 4.980.000 | 31 | -8 | -0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Marino |  | 2.620.000 | 25 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Skarke |  | 2.890.000 | 31 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | El Khannouss |  | 10.140.000 | 54 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Moffi |  | 3.620.000 | 26 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Conté |  | 7.720.000 | 47 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Campbell |  | 2.890.000 | 27 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Tigges |  | 5.030.000 | 33 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Hložek |  | 8.160.000 | 41 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Bolin |  | 3.840.000 | 35 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Keidel |  | 5.050.000 | 47 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Scherhant |  | 8.750.000 | 38 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Rieder |  | 7.700.000 | 59 | 8 | 0,25 | 2 (1) |
| 26. |  | Daghim |  | 6.400.000 | 36 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | F. Nmecha |  | 9.730.000 | 52 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | S. Becker |  | 7.100.000 | 45 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Y. Engelhardt |  | 4.580.000 | 32 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Beier |  | 7.770.000 | 37 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Dinkçi |  | 4.230.000 | 29 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Baku |  | 6.050.000 | 42 | 2 | 1,00 | 2 (0) |
| 26. |  | Mohya |  | 6.890.000 | 32 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Vagnoman |  | 3.920.000 | 43 | 0 | 0,00 | 2 (0) |
| 26. |  | Petkov |  | 4.660.000 | 34 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Kofane |  | 4.120.000 | 17 | -8 | -0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Haberer |  | 2.430.000 | 31 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Uzun |  | 9.400.000 | 42 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 26. |  | Pavlović |  | 14.840.000 | 62 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | S. El Mala |  | 8.190.000 | 17 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 26. |  | Poulsen |  | 3.020.000 | 27 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 26. |  | Reis |  | 5.900.000 | 41 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Dallinga |  | 1.390.000 | 16 | -12 | -0,17 | 2 (0) |
| 26. |  | Machino |  | 3.790.000 | 23 | 2 | 1,00 | 2 (1) |
| 26. |  | Saibari |  | 9.820.000 | 41 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 26. |  | Hollerbach |  | 2.540.000 | 22 | -5 | -0,40 | 2 (0) |
| 26. |  | Grüll |  | 9.180.000 | 59 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 64. |  | Lidberg |  | 2.580.000 | 21 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Chabot |  | 6.080.000 | 43 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Massengo |  | 4.700.000 | 35 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Moerstedt |  | 1.180.000 | 10 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 64. |  | Lee |  | 4.650.000 | 34 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 64. |  | Svensson |  | 7.230.000 | 49 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Onyeka |  | 3.750.000 | 24 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Martel |  | 1.760.000 | 7 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Konstantelias |  | 5.050.000 | 12 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
| 64. |  | Claude-Maurice |  | 4.930.000 | 19 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Leweling |  | 7.370.000 | 25 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Reitz |  | 5.830.000 | 21 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Lemperle |  | 3.700.000 | 20 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Brackelmann |  | 2.710.000 | 31 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Karl |  | 9.450.000 | 26 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 64. |  | Stalmach |  | 1.780.000 | 21 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Burcu |  | 2.010.000 | 23 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Ache |  | 4.860.000 | 18 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Musiala |  | 12.640.000 | 15 | -12 | -0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Baumgartner |  | 16.050.000 | 13 | -16 | -0,06 | 1 (0) |
| 64. |  | Goto |  | 3.230.000 | 20 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 64. |  | Neuhaus |  | 4.540.000 | 29 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | Castañeda |  | 5.820.000 | 49 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Gosens |  | 3.420.000 | 33 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Günther |  | 2.050.000 | 22 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Fernández |  | 5.360.000 | 42 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Wöber |  | 990.000 | 17 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Maksimović |  | 3.480.000 | 27 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Kabak |  | 4.570.000 | 37 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Führich |  | 10.690.000 | 47 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | N. Schlotterbeck |  | 12.900.000 | 39 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Maina |  | 4.720.000 | 36 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Mwene |  | 2.070.000 | 31 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Kömür |  | 2.850.000 | 31 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Laimer |  | 6.180.000 | 17 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | Banzuzi |  | 5.670.000 | 29 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Aouchiche |  | 4.460.000 | 35 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Avdullahu |  | 6.170.000 | 41 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Quansah |  | 4.760.000 | 34 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Kramarić |  | 6.720.000 | 21 | 8 | 0,13 | 1 (1) |
| 64. |  | Jóhannesson |  | 3.460.000 | 26 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Brown |  | 8.600.000 | 35 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Andrich |  | 2.470.000 | 23 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Gnabry |  | 7.340.000 | 21 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | M. El Mala |  | 1.150.000 | 7 | -19 | -0,05 | 1 (0) |
| 64. |  | da Costa |  | 2.220.000 | 23 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Querfeld |  | 2.280.000 | 17 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Kade |  | 5.750.000 | 17 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Mittelstädt |  | 11.150.000 | 58 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Gantenbein |  | 990.000 | 15 | -16 | -0,06 | 1 (0) |
| 64. |  | W. Orbán |  | 8.900.000 | 52 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Irié |  | 2.590.000 | 21 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Prömel |  | 4.510.000 | 24 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Königsdörffer |  | 1.960.000 | 24 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Schmahl |  | 940.000 | 8 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Latte Lath |  | 1.600.000 | 10 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Rohr |  | 3.840.000 | 38 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Onyedika |  | 4.040.000 | 26 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Capaldo |  | 1.570.000 | 10 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Medina |  | 6.720.000 | 39 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Philippe |  | 1.850.000 | 21 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Gutiérrez |  | 7.470.000 | 40 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Ibrahimović |  | 5.030.000 | 33 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Diaby |  | 7.030.000 | 20 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | Weiser |  | 5.400.000 | 28 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 04.11.26 16:30
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum