Torjägerliste
Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
1. |  | Kane |  | 27.420.000 | 86 | 5 | 2,00 | 10 (4) |
2. |  | Uzun |  | 18.950.000 | 54 | 5 | 1,00 | 5 (0) |
3. |  | Guirassy |  | 18.640.000 | 34 | 2 | 2,00 | 4 (0) |
3. |  | Asllani |  | 14.240.000 | 39 | 4 | 1,00 | 4 (0) |
3. |  | Ansah |  | 9.860.000 | 34 | 5 | 0,80 | 4 (0) |
6. |  | Luis Díaz |  | 21.980.000 | 48 | 5 | 0,60 | 3 (0) |
6. |  | Demirović |  | 13.160.000 | 32 | 5 | 0,60 | 3 (1) |
6. |  | Olise |  | 20.710.000 | 42 | 5 | 0,60 | 3 (0) |
6. |  | Hountondji |  | 6.070.000 | 25 | 5 | 0,60 | 3 (0) |
6. |  | Kamiński |  | 9.790.000 | 36 | 4 | 0,75 | 3 (0) |
6. |  | Burke |  | 5.870.000 | 27 | 5 | 0,60 | 3 (0) |
6. |  | Schick |  | 12.210.000 | 30 | 5 | 0,60 | 3 (2) |
6. |  | Gnabry |  | 13.790.000 | 37 | 5 | 0,60 | 3 (0) |
14. |  | Adeyemi |  | 14.570.000 | 34 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
14. |  | Bakayoko |  | 14.060.000 | 28 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
14. |  | Amoura |  | 11.200.000 | 28 | 5 | 0,40 | 2 (1) |
14. |  | Njinmah |  | 5.670.000 | 22 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
14. |  | Tabaković |  | 4.930.000 | 21 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
14. |  | Grimaldo |  | 13.640.000 | 39 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
14. |  | Knauff |  | 6.700.000 | 27 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
14. |  | Doan |  | 14.360.000 | 38 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
14. |  | Grifo |  | 11.480.000 | 31 | 5 | 0,40 | 2 (2) |
14. |  | Schmid |  | 7.980.000 | 19 | 5 | 0,40 | 2 (2) |
14. |  | Burkardt |  | 13.480.000 | 16 | 4 | 0,50 | 2 (1) |
14. |  | Koch |  | 6.490.000 | 28 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
14. |  | Lemperle |  | 9.090.000 | 29 | 3 | 0,67 | 2 (1) |
14. |  | Matanović |  | 7.080.000 | 23 | 3 | 0,67 | 2 (1) |
14. |  | Sinani |  | 6.950.000 | 32 | 5 | 0,40 | 2 (1) |
14. |  | Thielmann |  | 7.350.000 | 31 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
14. |  | Bülter |  | 6.000.000 | 30 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
14. |  | Tillman |  | 11.320.000 | 27 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
14. |  | Rômulo |  | 12.630.000 | 25 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
14. |  | Bahoya |  | 7.870.000 | 27 | 2 | 1,00 | 2 (0) |
34. |  | Rothe |  | 2.300.000 | 8 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
34. |  | Tah |  | 8.740.000 | 27 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | F. Nmecha |  | 7.850.000 | 24 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Kölle |  | 1.230.000 | 11 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
34. |  | Chaïbi |  | 8.930.000 | 34 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Rieder |  | 7.130.000 | 19 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
34. |  | Waldschmidt |  | 3.230.000 | 17 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
34. |  | Tiago Tomás |  | 8.490.000 | 26 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Beier |  | 7.350.000 | 13 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
34. |  | Skov Olsen |  | 3.490.000 | 18 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
34. |  | Kohr |  | 5.460.000 | 25 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
34. |  | Jóhannesson |  | 3.910.000 | 19 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
34. |  | S. El Mala |  | 6.230.000 | 20 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Arnold |  | 11.710.000 | 39 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Kübler |  | 3.130.000 | 23 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | L. Vušković |  | 6.270.000 | 22 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
34. |  | Scienza |  | 5.910.000 | 13 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
34. |  | Sano |  | 7.650.000 | 30 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Ouédraogo |  | 4.550.000 | 16 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | M. Wolf |  | 2.590.000 | 14 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Sieb |  | 4.250.000 | 16 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Wahl |  | 4.470.000 | 24 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | M. Eggestein |  | 5.980.000 | 23 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Anton |  | 7.540.000 | 33 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Pavlović |  | 8.020.000 | 19 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
34. |  | Matsima |  | 3.220.000 | 19 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Brandt |  | 8.150.000 | 20 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
34. |  | Majer |  | 4.480.000 | 18 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Giannoulis |  | 3.540.000 | 16 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
34. |  | Svensson |  | 7.100.000 | 30 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Ranos |  | 1.700.000 | 12 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
34. |  | Vagnoman |  | 3.340.000 | 21 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
34. |  | Chema Andrés |  | 7.620.000 | 17 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
34. |  | Mbangula |  | 6.650.000 | 18 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
34. |  | El Khannouss |  | 12.800.000 | 18 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
34. |  | Kaufmann |  | 3.610.000 | 22 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Coulibaly |  | 2.870.000 | 15 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Tapsoba |  | 6.230.000 | 29 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Raum |  | 8.270.000 | 35 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Svanberg |  | 3.140.000 | 8 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
34. |  | Conteh |  | 2.260.000 | 17 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
34. |  | Adamu |  | 3.660.000 | 17 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
34. |  | Kramarić |  | 9.380.000 | 20 | 4 | 0,25 | 1 (1) |
34. |  | Nebel |  | 10.400.000 | 8 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
34. |  | Prömel |  | 2.190.000 | 13 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Kömür |  | 6.490.000 | 25 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Essende |  | 3.570.000 | 13 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
34. |  | Baumgartner |  | 6.280.000 | 19 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Zehnter |  | 2.760.000 | 14 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
34. |  | Poku |  | 4.950.000 | 15 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
34. |  | I. Schmidt |  | 2.390.000 | 14 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
34. |  | Coufal |  | 5.560.000 | 28 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
34. |  | Scherhant |  | 2.950.000 | 15 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
34. |  | Laimer |  | 9.710.000 | 32 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Brown |  | 6.600.000 | 20 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Jakić |  | 3.510.000 | 24 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Philippe |  | 3.950.000 | 21 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Quansah |  | 5.610.000 | 22 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Stage |  | 7.510.000 | 16 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
34. |  | Dźwigała |  | 2.880.000 | 21 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Y. Engelhardt |  | 3.650.000 | 12 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
34. |  | Castrop |  | 4.240.000 | 19 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
34. |  | Smith |  | 4.400.000 | 21 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Tietz |  | 3.340.000 | 15 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
34. |  | Amiri |  | 12.020.000 | 27 | 5 | 0,20 | 1 (1) |
Statistik generiert am: 02.10.25 22:20
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum