Top 100 Comunio Clubs — Saison-Punkterekorde
Rang |
Club |
Saison |
Punkte |
Bew. Einsätze |
PPE |
---|
1. | | 2023/24 | 2481 | 485 | 5,12 |
2. | | 2017/18 | 2467 | 456 | 5,41 |
3. | | 2023/24 | 2284 | 505 | 4,52 |
4. | | 2019/20 | 2230 | 466 | 4,79 |
5. | | 2012/13 | 2145 | 416 | 5,16 |
6. | | 2013/14 | 2123 | 428 | 4,96 |
7. | | 2023/24 | 2113 | 515 | 4,10 |
8. | | 2021/22 | 2095 | 510 | 4,11 |
9. | | 2018/19 | 2068 | 461 | 4,49 |
10. | | 2016/17 | 2054 | 424 | 4,84 |
11. | | 2022/23 | 2024 | 525 | 3,86 |
12. | | 2020/21 | 2021 | 492 | 4,11 |
13. | | 2023/24 | 2012 | 526 | 3,83 |
14. | | 2023/24 | 1950 | 520 | 3,75 |
15. | | 2011/12 | 1940 | 407 | 4,77 |
16. | | 2015/16 | 1911 | 431 | 4,43 |
17. | | 2019/20 | 1887 | 467 | 4,04 |
18. | | 2022/23 | 1884 | 518 | 3,64 |
19. | | 2020/21 | 1858 | 503 | 3,69 |
20. | | 2019/20 | 1857 | 485 | 3,83 |
21. | | 2015/16 | 1816 | 420 | 4,32 |
22. | | 2014/15 | 1791 | 426 | 4,20 |
23. | | 2021/22 | 1765 | 521 | 3,39 |
24. | | 2020/21 | 1763 | 509 | 3,46 |
25. | | 2011/12 | 1752 | 418 | 4,19 |
26. | | 2010/11 | 1739 | 409 | 4,25 |
27. | | 2023/24 | 1716 | 515 | 3,33 |
28. | | 2018/19 | 1704 | 456 | 3,74 |
29. | | 2018/19 | 1681 | 450 | 3,74 |
30. | | 2022/23 | 1670 | 518 | 3,22 |
31. | | 2021/22 | 1667 | 503 | 3,31 |
32. | | 2018/19 | 1653 | 459 | 3,60 |
33. | | 2014/15 | 1646 | 417 | 3,95 |
34. | | 2013/14 | 1642 | 420 | 3,91 |
35. | | 2021/22 | 1641 | 495 | 3,32 |
36. | | 2020/21 | 1629 | 474 | 3,44 |
37. | | 2018/19 | 1622 | 470 | 3,45 |
38. | | 2016/17 | 1612 | 436 | 3,70 |
39. | | 2019/20 | 1603 | 467 | 3,43 |
40. | | 2019/20 | 1597 | 477 | 3,35 |
41. | | 2021/22 | 1593 | 513 | 3,11 |
42. | | 2023/24 | 1592 | 529 | 3,01 |
43. | | 2012/13 | 1581 | 414 | 3,82 |
44. | | 2016/17 | 1574 | 422 | 3,73 |
45. | | 2020/21 | 1572 | 490 | 3,21 |
46. | | 2023/24 | 1560 | 511 | 3,05 |
47. | | 2020/21 | 1556 | 491 | 3,17 |
48. | | 2016/17 | 1544 | 416 | 3,71 |
49. | | 2017/18 | 1530 | 447 | 3,42 |
50. | | 2018/19 | 1524 | 456 | 3,34 |
51. | | 2018/19 | 1518 | 467 | 3,25 |
52. | | 2023/24 | 1517 | 518 | 2,93 |
53. | | 2020/21 | 1510 | 496 | 3,04 |
54. | | 2021/22 | 1509 | 519 | 2,91 |
55. | | 2020/21 | 1498 | 508 | 2,95 |
56. | | 2023/24 | 1489 | 524 | 2,84 |
57. | | 2022/23 | 1483 | 511 | 2,90 |
58. | | 2022/23 | 1482 | 519 | 2,86 |
59. | | 2017/18 | 1473 | 462 | 3,19 |
60. | | 2023/24 | 1456 | 504 | 2,89 |
61. | | 2021/22 | 1449 | 476 | 3,04 |
62. | | 2019/20 | 1448 | 475 | 3,05 |
63. | | 2022/23 | 1441 | 510 | 2,83 |
63. | | 2021/22 | 1441 | 505 | 2,85 |
65. | | 2019/20 | 1432 | 464 | 3,09 |
66. | | 2021/22 | 1427 | 510 | 2,80 |
67. | | 2014/15 | 1425 | 402 | 3,54 |
68. | | 2023/24 | 1422 | 499 | 2,85 |
69. | | 2020/21 | 1421 | 514 | 2,76 |
70. | | 2012/13 | 1417 | 403 | 3,52 |
71. | | 2021/22 | 1414 | 513 | 2,76 |
72. | | 2023/24 | 1412 | 513 | 2,75 |
73. | | 2018/19 | 1410 | 466 | 3,03 |
74. | | 2022/23 | 1408 | 531 | 2,65 |
75. | | 2011/12 | 1399 | 400 | 3,50 |
75. | | 2007/08 | 1399 | 414 | 3,38 |
77. | | 2006/07 | 1397 | 431 | 3,24 |
78. | | 2018/19 | 1396 | 452 | 3,09 |
79. | | 2023/24 | 1391 | 511 | 2,72 |
80. | | 2008/09 | 1378 | 421 | 3,27 |
81. | | 2019/20 | 1376 | 482 | 2,85 |
82. | | 2023/24 | 1374 | 506 | 2,72 |
82. | | 2020/21 | 1374 | 512 | 2,68 |
84. | | 2014/15 | 1363 | 426 | 3,20 |
85. | | 2021/22 | 1362 | 499 | 2,73 |
86. | | 2021/22 | 1358 | 508 | 2,67 |
87. | | 2022/23 | 1355 | 521 | 2,60 |
87. | | 2022/23 | 1355 | 506 | 2,68 |
89. | | 2010/11 | 1349 | 417 | 3,24 |
90. | | 2020/21 | 1343 | 484 | 2,77 |
91. | | 2013/14 | 1338 | 408 | 3,28 |
91. | | 2023/24 | 1338 | 533 | 2,51 |
93. | | 2017/18 | 1337 | 451 | 2,96 |
94. | | 2015/16 | 1336 | 416 | 3,21 |
95. | | 2022/23 | 1332 | 465 | 2,86 |
96. | | 2009/10 | 1331 | 408 | 3,26 |
97. | | 2021/22 | 1326 | 494 | 2,68 |
98. | | 2022/23 | 1312 | 505 | 2,60 |
99. | | 2009/10 | 1306 | 423 | 3,09 |
100. | | 2018/19 | 1304 | 467 | 2,79 |
Statistik generiert am: 21.12.24 12:50
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum