| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 21.900.000 | 6 (6) | 9 | 80 | 13,33 | ||
| 2. | Olise | 17.270.000 | 6 (6) | 5 | 61 | 10,17 | ||
| 3. | Doekhi | 7.620.000 | 7 (6) | 4 | 57 | 9,50 | ||
| 4. | Grimaldo | 14.440.000 | 7 (6) | 2 | 54 | 9,00 | ||
| 5. | Kamiński | 8.870.000 | 5 (5) | 4 | 49 | 9,80 | ||
| 6. | Luis Díaz | 22.770.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 6. | García | 9.260.000 | 6 (6) | 0 | 41 | 6,83 | ||
| 8. | Tapsoba | 7.630.000 | 6 (6) | 1 | 40 | 6,67 | ||
| 9. | Poku | 12.280.000 | 6 (5) | 3 | 37 | 7,40 | ||
| 9. | Laimer | 5.740.000 | 6 (6) | 1 | 37 | 6,17 | ||
| 11. | Rômulo | 12.600.000 | 5 (4) | 3 | 36 | 9,00 | ||
| 11. | Kimmich | 18.750.000 | 6 (5) | 0 | 36 | 7,20 | ||
| 11. | Baumgartner | 10.260.000 | 5 (4) | 3 | 36 | 9,00 | ||
| 14. | L. Vušković | 7.920.000 | 4 (4) | 1 | 35 | 8,75 | ||
| 14. | Sinani | 3.920.000 | 5 (5) | 2 | 35 | 7,00 | ||
| 14. | S. El Mala | 8.450.000 | 5 (5) | 3 | 35 | 7,00 | ||
| 17. | Amoura | 8.870.000 | 6 (6) | 3 | 33 | 5,50 | ||
| 17. | Amiri | 8.680.000 | 6 (6) | 1 | 33 | 5,50 | ||
| 17. | Tah | 6.970.000 | 7 (6) | 1 | 33 | 5,50 | ||
| 17. | El Khannouss | 10.870.000 | 4 (4) | 2 | 33 | 8,25 | ||
| 17. | Maza | 9.200.000 | 7 (5) | 2 | 33 | 6,60 | ||
| 17. | Schick | 15.910.000 | 5 (5) | 3 | 33 | 6,60 | ||
| 23. | Arnold | 7.920.000 | 6 (5) | 1 | 32 | 6,40 | ||
| 23. | Mittelstädt | 8.380.000 | 4 (4) | 1 | 32 | 8,00 | ||
| 25. | Uzun | 7.200.000 | 4 (4) | 2 | 31 | 7,75 | ||
| 25. | Ansah | 5.440.000 | 7 (6) | 3 | 31 | 5,17 | ||
| 25. | Pavlović | 5.740.000 | 7 (5) | 1 | 31 | 6,20 | ||
| 25. | Gnabry | 12.740.000 | 4 (4) | 2 | 31 | 7,75 | ||
| 29. | Raum | 7.840.000 | 5 (4) | 1 | 30 | 7,50 | ||
| 29. | Quansah | 4.240.000 | 6 (5) | 1 | 30 | 6,00 | ||
| 29. | Philippe | 4.060.000 | 5 (5) | 3 | 30 | 6,00 | ||
| 29. | Nübel | 2.680.000 | 5 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 33. | Bülter | 5.110.000 | 4 (4) | 2 | 29 | 7,25 | ||
| 33. | Guirassy | 14.730.000 | 6 (5) | 2 | 29 | 5,80 | ||
| 33. | Burkardt | 12.470.000 | 5 (5) | 3 | 29 | 5,80 | ||
| 33. | Beier | 4.520.000 | 6 (5) | 2 | 29 | 5,80 | ||
| 37. | Karl | 7.180.000 | 7 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 37. | Dompé | 7.050.000 | 5 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 37. | Grifo | 8.290.000 | 5 (5) | 2 | 28 | 5,60 | ||
| 40. | Lemperle | 8.510.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 | ||
| 40. | Bahoya | 4.930.000 | 6 (5) | 2 | 27 | 5,40 | ||
| 40. | Sander | 4.620.000 | 7 (6) | 1 | 27 | 4,50 | ||
| 40. | Mbangula | 5.820.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 | ||
| 40. | Kömür | 4.330.000 | 5 (5) | 2 | 27 | 5,40 | ||
| 40. | Tabaković | 11.910.000 | 6 (6) | 2 | 27 | 4,50 | ||
| 40. | Fellhauer | 2.470.000 | 6 (6) | 1 | 27 | 4,50 | ||
| 40. | Rönnow | 1.530.000 | 7 (6) | 0 | 27 | 4,50 | ||
| 48. | Diks | 5.020.000 | 6 (6) | 1 | 26 | 4,33 | ||
| 48. | Bischof | 5.930.000 | 5 (5) | 0 | 26 | 5,20 | ||
| 48. | Ibrahimović | 3.580.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 48. | Prömel | 7.130.000 | 5 (5) | 2 | 26 | 5,20 | ||
| 48. | Chema Andrés | 4.320.000 | 8 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 48. | Badé | 5.540.000 | 5 (5) | 0 | 26 | 5,20 | ||
| 48. | Undav | 11.680.000 | 3 (3) | 3 | 26 | 8,67 | ||
| 48. | Reitz | 6.430.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 48. | Tillman | 10.330.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 48. | Upamecano | 4.840.000 | 6 (5) | 1 | 26 | 5,20 | ||
| 48. | Flekken | 1.290.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 59. | Kramarić | 10.010.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 59. | Asllani | 10.690.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 59. | Stage | 9.840.000 | 5 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 59. | da Costa | 1.750.000 | 6 (6) | 1 | 25 | 4,17 | ||
| 59. | Sano | 5.390.000 | 6 (6) | 0 | 25 | 4,17 | ||
| 59. | Kübler | 1.580.000 | 6 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 59. | Muheim | 3.660.000 | 5 (5) | 0 | 25 | 5,00 | ||
| 59. | Bensebaini | 4.680.000 | 5 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 59. | Coufal | 5.880.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 59. | Mainka | 3.620.000 | 6 (6) | 0 | 25 | 4,17 | ||
| 59. | Khedira | 3.030.000 | 7 (6) | 1 | 25 | 4,17 | ||
| 59. | Brown | 5.220.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 71. | Sambi Lokonga | 4.260.000 | 5 (4) | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 71. | Adeyemi | 5.450.000 | 5 (4) | 2 | 24 | 6,00 | ||
| 71. | Anton | 5.350.000 | 5 (5) | 0 | 24 | 4,80 | ||
| 71. | Schmid | 5.980.000 | 6 (5) | 1 | 24 | 4,80 | ||
| 71. | Hajdari | 3.710.000 | 5 (5) | 1 | 24 | 4,80 | ||
| 76. | Ache | 4.070.000 | 5 (5) | 1 | 23 | 4,60 | ||
| 76. | Jackson | 4.580.000 | 5 (5) | 2 | 23 | 4,60 | ||
| 76. | Matanović | 3.460.000 | 4 (4) | 2 | 23 | 5,75 | ||
| 76. | W. Orbán | 6.540.000 | 5 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 76. | Querfeld | 3.570.000 | 7 (6) | 0 | 23 | 3,83 | ||
| 76. | Y. Engelhardt | 5.430.000 | 5 (5) | 1 | 23 | 4,60 | ||
| 76. | Leweling | 4.730.000 | 5 (5) | 0 | 23 | 4,60 | ||
| 76. | Widmer | 2.160.000 | 8 (5) | 1 | 23 | 4,60 | ||
| 76. | Koulierakis | 2.910.000 | 7 (6) | 0 | 23 | 3,83 | ||
| 76. | Doan | 10.350.000 | 5 (5) | 1 | 23 | 4,60 | ||
| 76. | Mwene | 1.990.000 | 6 (6) | 0 | 23 | 3,83 | ||
| 87. | Chabot | 3.470.000 | 4 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 87. | Koch | 5.830.000 | 5 (5) | 0 | 22 | 4,40 | ||
| 87. | Heuer Fernandes | 2.010.000 | 5 (5) | 0 | 22 | 4,40 | ||
| 87. | N. Schlotterbeck | 9.390.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 87. | Majer | 2.450.000 | 7 (6) | 1 | 22 | 3,67 | ||
| 87. | Chaïbi | 4.200.000 | 6 (5) | 0 | 22 | 4,40 | ||
| 87. | M. Eggestein | 4.700.000 | 5 (5) | 1 | 22 | 4,40 | ||
| 87. | Königsdörffer | 3.780.000 | 5 (5) | 1 | 22 | 4,40 | ||
| 95. | Knauff | 4.470.000 | 5 (5) | 1 | 21 | 4,20 | ||
| 95. | Tiago Tomás | 6.160.000 | 5 (5) | 0 | 21 | 4,20 | ||
| 95. | Kristensen | 7.090.000 | 3 (3) | 0 | 21 | 7,00 | ||
| 95. | Grüll | 4.870.000 | 6 (5) | 1 | 21 | 4,20 | ||
| 95. | F. Nmecha | 6.180.000 | 5 (5) | 1 | 21 | 4,20 | ||
| 95. | Smith | 3.430.000 | 6 (5) | 1 | 21 | 4,20 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
