Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Stürmer — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kane![]() | ![]() | 28.720.000 | 6 (6) | 11 | 95 | 15,83 |
2. | ![]() | Luis Díaz | ![]() | 25.650.000 | 6 (6) | 5 | 65 | 10,83 |
3. | ![]() | Uzun | ![]() | 17.620.000 | 6 (6) | 5 | 56 | 9,33 |
4. | ![]() | Olise | ![]() | 20.820.000 | 6 (6) | 3 | 45 | 7,50 |
5. | ![]() | Asllani | ![]() | 13.960.000 | 6 (6) | 4 | 44 | 7,33 |
6. | ![]() | Gnabry | ![]() | 14.070.000 | 6 (6) | 3 | 40 | 6,67 |
7. | ![]() | Sinani![]() | ![]() | 7.940.000 | 6 (6) | 2 | 39 | 6,50 |
8. | ![]() | Philippe | ![]() | 5.240.000 | 6 (6) | 3 | 38 | 6,33 |
8. | ![]() | Guirassy![]() | ![]() | 20.320.000 | 6 (5) | 4 | 38 | 7,60 |
10. | ![]() | Amoura | ![]() | 12.510.000 | 6 (6) | 2 | 36 | 6,00 |
10. | ![]() | Ansah![]() | ![]() | 7.840.000 | 6 (6) | 4 | 36 | 6,00 |
12. | ![]() | Thielmann![]() | ![]() | 6.880.000 | 6 (6) | 2 | 34 | 5,67 |
12. | ![]() | Demirović | ![]() | 10.490.000 | 6 (6) | 3 | 34 | 5,67 |
12. | ![]() | Adeyemi | ![]() | 13.610.000 | 6 (5) | 2 | 34 | 6,80 |
15. | ![]() | Lemperle | ![]() | 8.120.000 | 5 (5) | 2 | 33 | 6,60 |
15. | ![]() | Bahoya | ![]() | 8.160.000 | 6 (5) | 2 | 33 | 6,60 |
15. | ![]() | Bakayoko | ![]() | 14.700.000 | 6 (6) | 2 | 33 | 5,50 |
18. | ![]() | Schick![]() | ![]() | 15.600.000 | 5 (5) | 3 | 30 | 6,00 |
18. | ![]() | Bülter | ![]() | 6.780.000 | 4 (4) | 2 | 30 | 7,50 |
20. | ![]() | Burke | ![]() | 4.950.000 | 6 (6) | 3 | 29 | 4,83 |
20. | ![]() | Tiago Tomás | ![]() | 8.630.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 |
22. | ![]() | S. El Mala![]() | ![]() | 8.410.000 | 6 (6) | 2 | 27 | 4,50 |
23. | ![]() | Rômulo![]() | ![]() | 13.450.000 | 6 (6) | 2 | 26 | 4,33 |
23. | ![]() | Mbangula | ![]() | 8.400.000 | 5 (5) | 2 | 26 | 5,20 |
25. | ![]() | Kaufmann | ![]() | 3.500.000 | 6 (6) | 1 | 25 | 4,17 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum