Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kane![]() | ![]() | 28.720.000 | 6 (6) | 11 | 95 | 15,83 |
2. | ![]() | Luis Díaz | ![]() | 25.650.000 | 6 (6) | 5 | 65 | 10,83 |
3. | ![]() | Uzun | ![]() | 17.620.000 | 6 (6) | 5 | 56 | 9,33 |
4. | ![]() | Olise | ![]() | 20.820.000 | 6 (6) | 3 | 45 | 7,50 |
5. | ![]() | Asllani | ![]() | 13.960.000 | 6 (6) | 4 | 44 | 7,33 |
6. | ![]() | Raum | ![]() | 9.110.000 | 6 (6) | 1 | 43 | 7,17 |
6. | ![]() | Arnold | ![]() | 12.480.000 | 6 (6) | 1 | 43 | 7,17 |
8. | ![]() | Grimaldo | ![]() | 13.860.000 | 6 (6) | 2 | 42 | 7,00 |
9. | ![]() | Kamiński | ![]() | 10.750.000 | 6 (6) | 3 | 41 | 6,83 |
10. | ![]() | Gnabry | ![]() | 14.070.000 | 6 (6) | 3 | 40 | 6,67 |
11. | ![]() | Sinani![]() | ![]() | 7.940.000 | 6 (6) | 2 | 39 | 6,50 |
12. | ![]() | Guirassy![]() | ![]() | 20.320.000 | 6 (5) | 4 | 38 | 7,60 |
12. | ![]() | Mittelstädt | ![]() | 9.740.000 | 6 (6) | 0 | 38 | 6,33 |
12. | ![]() | Philippe | ![]() | 5.240.000 | 6 (6) | 3 | 38 | 6,33 |
12. | ![]() | Doan | ![]() | 12.810.000 | 6 (6) | 2 | 38 | 6,33 |
16. | ![]() | Kimmich | ![]() | 18.720.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 |
17. | ![]() | Svensson | ![]() | 8.290.000 | 6 (6) | 1 | 36 | 6,00 |
17. | ![]() | Amoura | ![]() | 12.510.000 | 6 (6) | 2 | 36 | 6,00 |
17. | ![]() | Anton | ![]() | 7.600.000 | 6 (6) | 1 | 36 | 6,00 |
17. | ![]() | Kömür | ![]() | 7.260.000 | 6 (6) | 2 | 36 | 6,00 |
17. | ![]() | Chaïbi | ![]() | 9.050.000 | 6 (6) | 1 | 36 | 6,00 |
17. | ![]() | Ansah![]() | ![]() | 7.840.000 | 6 (6) | 4 | 36 | 6,00 |
23. | ![]() | Tillman | ![]() | 12.750.000 | 5 (5) | 2 | 35 | 7,00 |
24. | ![]() | Thielmann![]() | ![]() | 6.880.000 | 6 (6) | 2 | 34 | 5,67 |
24. | ![]() | Tapsoba | ![]() | 6.760.000 | 6 (6) | 1 | 34 | 5,67 |
24. | ![]() | Adeyemi | ![]() | 13.610.000 | 6 (5) | 2 | 34 | 6,80 |
24. | ![]() | Demirović | ![]() | 10.490.000 | 6 (6) | 3 | 34 | 5,67 |
24. | ![]() | Grifo | ![]() | 11.550.000 | 6 (6) | 2 | 34 | 5,67 |
24. | ![]() | Laimer![]() | ![]() | 7.550.000 | 6 (6) | 1 | 34 | 5,67 |
24. | ![]() | W. Orbán | ![]() | 8.990.000 | 6 (6) | 0 | 34 | 5,67 |
31. | ![]() | Lemperle | ![]() | 8.120.000 | 5 (5) | 2 | 33 | 6,60 |
31. | ![]() | Bensebaini | ![]() | 7.780.000 | 6 (6) | 0 | 33 | 5,50 |
31. | ![]() | Bakayoko | ![]() | 14.700.000 | 6 (6) | 2 | 33 | 5,50 |
31. | ![]() | Bahoya | ![]() | 8.160.000 | 6 (5) | 2 | 33 | 6,60 |
31. | ![]() | Sano | ![]() | 6.980.000 | 6 (6) | 1 | 33 | 5,50 |
36. | ![]() | Koch![]() | ![]() | 6.750.000 | 6 (6) | 2 | 32 | 5,33 |
36. | ![]() | Tah | ![]() | 9.060.000 | 6 (6) | 1 | 32 | 5,33 |
38. | ![]() | García | ![]() | 10.170.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 |
38. | ![]() | El Khannouss![]() | ![]() | 15.010.000 | 4 (4) | 2 | 31 | 7,75 |
38. | ![]() | Couto | ![]() | 6.540.000 | 6 (5) | 1 | 31 | 6,20 |
38. | ![]() | Baku | ![]() | 7.590.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 |
38. | ![]() | Coufal | ![]() | 5.820.000 | 6 (6) | 1 | 31 | 5,17 |
38. | ![]() | Baumgartner | ![]() | 7.870.000 | 6 (6) | 2 | 31 | 5,17 |
44. | ![]() | Chabot | ![]() | 6.800.000 | 5 (5) | 0 | 30 | 6,00 |
44. | ![]() | Bülter | ![]() | 6.780.000 | 4 (4) | 2 | 30 | 7,50 |
44. | ![]() | L. Vušković | ![]() | 6.710.000 | 4 (4) | 1 | 30 | 7,50 |
44. | ![]() | Amiri![]() | ![]() | 12.360.000 | 6 (6) | 1 | 30 | 5,00 |
44. | ![]() | Schick![]() | ![]() | 15.600.000 | 5 (5) | 3 | 30 | 6,00 |
49. | ![]() | Burke | ![]() | 4.950.000 | 6 (6) | 3 | 29 | 4,83 |
49. | ![]() | Tiago Tomás | ![]() | 8.630.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 |
49. | ![]() | Knauff | ![]() | 6.670.000 | 6 (6) | 2 | 29 | 4,83 |
49. | ![]() | Quansah![]() | ![]() | 5.820.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 |
53. | ![]() | Wahl | ![]() | 4.770.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 |
53. | ![]() | M. Eggestein | ![]() | 5.730.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 |
53. | ![]() | Leweling | ![]() | 8.240.000 | 6 (6) | 0 | 28 | 4,67 |
53. | ![]() | Smith | ![]() | 4.960.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 |
57. | ![]() | Stiller | ![]() | 10.170.000 | 6 (6) | 0 | 27 | 4,50 |
57. | ![]() | S. El Mala![]() | ![]() | 8.410.000 | 6 (6) | 2 | 27 | 4,50 |
57. | ![]() | Remberg | ![]() | 4.380.000 | 6 (6) | 0 | 27 | 4,50 |
60. | ![]() | Rômulo![]() | ![]() | 13.450.000 | 6 (6) | 2 | 26 | 4,33 |
60. | ![]() | Elfadli | ![]() | 3.920.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 |
60. | ![]() | Mbangula | ![]() | 8.400.000 | 5 (5) | 2 | 26 | 5,20 |
60. | ![]() | Reitz | ![]() | 6.050.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 |
60. | ![]() | Jakić | ![]() | 3.320.000 | 6 (6) | 1 | 26 | 4,33 |
60. | ![]() | Poku![]() | ![]() | 7.310.000 | 6 (5) | 2 | 26 | 5,20 |
60. | ![]() | F. Nmecha | ![]() | 7.140.000 | 6 (6) | 1 | 26 | 4,33 |
60. | ![]() | Jóhannesson | ![]() | 4.930.000 | 6 (6) | 1 | 26 | 4,33 |
68. | ![]() | Hountondji | ![]() | 4.930.000 | 5 (5) | 3 | 25 | 5,00 |
68. | ![]() | Kohr | ![]() | 4.990.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 |
68. | ![]() | Martel | ![]() | 4.890.000 | 6 (6) | 0 | 25 | 4,17 |
68. | ![]() | Rieder | ![]() | 7.600.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 |
68. | ![]() | Matanović | ![]() | 6.640.000 | 4 (4) | 2 | 25 | 6,25 |
68. | ![]() | Kaufmann | ![]() | 3.500.000 | 6 (6) | 1 | 25 | 4,17 |
68. | ![]() | Dompé | ![]() | 5.160.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 |
75. | ![]() | Kramarić | ![]() | 7.090.000 | 6 (6) | 1 | 24 | 4,00 |
75. | ![]() | Seiwald | ![]() | 6.420.000 | 6 (6) | 0 | 24 | 4,00 |
75. | ![]() | Castrop | ![]() | 4.720.000 | 6 (5) | 1 | 24 | 4,80 |
75. | ![]() | Avdullahu | ![]() | 4.800.000 | 6 (6) | 0 | 24 | 4,00 |
75. | ![]() | Matsima | ![]() | 4.000.000 | 6 (6) | 1 | 24 | 4,00 |
75. | ![]() | Fellhauer | ![]() | 3.460.000 | 6 (6) | 1 | 24 | 4,00 |
75. | ![]() | Schmid | ![]() | 8.500.000 | 6 (6) | 2 | 24 | 4,00 |
82. | ![]() | Chema Andrés![]() | ![]() | 7.760.000 | 6 (4) | 1 | 23 | 5,75 |
82. | ![]() | Bernardo![]() | ![]() | 4.540.000 | 6 (6) | 0 | 23 | 3,83 |
82. | ![]() | Kübler | ![]() | 3.210.000 | 5 (5) | 1 | 23 | 4,60 |
82. | ![]() | Vini Souza | ![]() | 5.440.000 | 6 (6) | 0 | 23 | 3,83 |
82. | ![]() | Tabaković | ![]() | 5.450.000 | 5 (5) | 2 | 23 | 4,60 |
82. | ![]() | Njinmah | ![]() | 5.410.000 | 6 (6) | 2 | 23 | 3,83 |
82. | ![]() | Mainka | ![]() | 3.520.000 | 6 (6) | 0 | 23 | 3,83 |
89. | ![]() | Lukeba | ![]() | 4.890.000 | 6 (6) | 0 | 22 | 3,67 |
89. | ![]() | Massengo | ![]() | 4.410.000 | 6 (6) | 0 | 22 | 3,67 |
89. | ![]() | Scally | ![]() | 2.940.000 | 6 (5) | 0 | 22 | 4,40 |
89. | ![]() | Sander![]() | ![]() | 3.630.000 | 6 (5) | 0 | 22 | 4,40 |
89. | ![]() | Pavlović | ![]() | 7.740.000 | 6 (5) | 1 | 22 | 4,40 |
89. | ![]() | Stage | ![]() | 8.480.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 |
89. | ![]() | Brown![]() | ![]() | 6.470.000 | 6 (6) | 1 | 22 | 3,67 |
89. | ![]() | Brandt![]() | ![]() | 8.880.000 | 5 (5) | 1 | 22 | 4,40 |
89. | ![]() | Ginter![]() | ![]() | 4.460.000 | 6 (6) | 0 | 22 | 3,67 |
89. | ![]() | Upamecano | ![]() | 7.470.000 | 6 (6) | 0 | 22 | 3,67 |
99. | ![]() | Elvedi | ![]() | 3.760.000 | 6 (6) | 0 | 21 | 3,50 |
99. | ![]() | Sabitzer | ![]() | 6.650.000 | 6 (5) | 0 | 21 | 4,20 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum