| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 2
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kane | 21.900.000 | 6 (6) | 9 | 80 | 13,33 | ||
| 2. | Olise | 17.270.000 | 6 (6) | 5 | 61 | 10,17 | ||
| 3. | Kamiński | 8.870.000 | 5 (5) | 4 | 49 | 9,80 | ||
| 4. | Doekhi | 7.620.000 | 7 (6) | 4 | 57 | 9,50 | ||
| 5. | Grimaldo | 14.440.000 | 7 (6) | 2 | 54 | 9,00 | ||
| 5. | Rômulo | 12.600.000 | 5 (4) | 3 | 36 | 9,00 | ||
| 5. | Couto | 2.810.000 | 7 (2) | 1 | 18 | 9,00 | ||
| 5. | Baumgartner | 10.260.000 | 5 (4) | 3 | 36 | 9,00 | ||
| 9. | L. Vušković | 7.920.000 | 4 (4) | 1 | 35 | 8,75 | ||
| 10. | Undav | 11.680.000 | 3 (3) | 3 | 26 | 8,67 | ||
| 11. | El Khannouss | 10.870.000 | 4 (4) | 2 | 33 | 8,25 | ||
| 12. | Mittelstädt | 8.380.000 | 4 (4) | 1 | 32 | 8,00 | ||
| 13. | Uzun | 7.200.000 | 4 (4) | 2 | 31 | 7,75 | ||
| 13. | Gnabry | 12.740.000 | 4 (4) | 2 | 31 | 7,75 | ||
| 15. | Raum | 7.840.000 | 5 (4) | 1 | 30 | 7,50 | ||
| 16. | Poku | 12.280.000 | 6 (5) | 3 | 37 | 7,40 | ||
| 17. | Chabot | 3.470.000 | 4 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 18. | Bülter | 5.110.000 | 4 (4) | 2 | 29 | 7,25 | ||
| 19. | Kimmich | 18.750.000 | 6 (5) | 0 | 36 | 7,20 | ||
| 20. | Sinani | 3.920.000 | 5 (5) | 2 | 35 | 7,00 | ||
| 20. | Kristensen | 7.090.000 | 3 (3) | 0 | 21 | 7,00 | ||
| 20. | S. El Mala | 8.450.000 | 5 (5) | 3 | 35 | 7,00 | ||
| 20. | Zagadou | 3.510.000 | 5 (2) | 0 | 14 | 7,00 | ||
| 20. | Pieper | 4.390.000 | 6 (2) | 0 | 14 | 7,00 | ||
| 25. | Luis Díaz | 22.770.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 25. | García | 9.260.000 | 6 (6) | 0 | 41 | 6,83 | ||
| 27. | Lemperle | 8.510.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 | ||
| 27. | Mbangula | 5.820.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 | ||
| 29. | Tapsoba | 7.630.000 | 6 (6) | 1 | 40 | 6,67 | ||
| 30. | Maza | 9.200.000 | 7 (5) | 2 | 33 | 6,60 | ||
| 30. | Schick | 15.910.000 | 5 (5) | 3 | 33 | 6,60 | ||
| 32. | Chema Andrés | 4.320.000 | 8 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 32. | Fábio Vieira | 4.290.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 32. | Tillman | 10.330.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 32. | Conteh | 480.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 | ||
| 32. | Torunarigha | 3.620.000 | 5 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 37. | Arnold | 7.920.000 | 6 (5) | 1 | 32 | 6,40 | ||
| 38. | Stage | 9.840.000 | 5 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 38. | Kübler | 1.580.000 | 6 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 38. | Bensebaini | 4.680.000 | 5 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 41. | Pavlović | 5.740.000 | 7 (5) | 1 | 31 | 6,20 | ||
| 42. | Laimer | 5.740.000 | 6 (6) | 1 | 37 | 6,17 | ||
| 43. | Sambi Lokonga | 4.260.000 | 5 (4) | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 43. | Adeyemi | 5.450.000 | 5 (4) | 2 | 24 | 6,00 | ||
| 43. | Quansah | 4.240.000 | 6 (5) | 1 | 30 | 6,00 | ||
| 43. | Philippe | 4.060.000 | 5 (5) | 3 | 30 | 6,00 | ||
| 43. | Nübel | 2.680.000 | 5 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 48. | Guirassy | 14.730.000 | 6 (5) | 2 | 29 | 5,80 | ||
| 48. | Burkardt | 12.470.000 | 5 (5) | 3 | 29 | 5,80 | ||
| 48. | Beier | 4.520.000 | 6 (5) | 2 | 29 | 5,80 | ||
| 51. | Matanović | 3.460.000 | 4 (4) | 2 | 23 | 5,75 | ||
| 51. | W. Orbán | 6.540.000 | 5 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 53. | Karl | 7.180.000 | 7 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 53. | Dompé | 7.050.000 | 5 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 53. | Grifo | 8.290.000 | 5 (5) | 2 | 28 | 5,60 | ||
| 56. | Tella | 4.130.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 56. | Amoura | 8.870.000 | 6 (6) | 3 | 33 | 5,50 | ||
| 56. | Amiri | 8.680.000 | 6 (6) | 1 | 33 | 5,50 | ||
| 56. | Tah | 6.970.000 | 7 (6) | 1 | 33 | 5,50 | ||
| 56. | Vagnoman | 2.570.000 | 5 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 56. | N. Schlotterbeck | 9.390.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 62. | Bahoya | 4.930.000 | 6 (5) | 2 | 27 | 5,40 | ||
| 62. | Kömür | 4.330.000 | 5 (5) | 2 | 27 | 5,40 | ||
| 64. | Nusa | 8.830.000 | 4 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 64. | Schimmer | 1.860.000 | 5 (3) | 1 | 16 | 5,33 | ||
| 66. | Kainz | 1.960.000 | 6 (4) | 1 | 21 | 5,25 | ||
| 67. | Bischof | 5.930.000 | 5 (5) | 0 | 26 | 5,20 | ||
| 67. | Prömel | 7.130.000 | 5 (5) | 2 | 26 | 5,20 | ||
| 67. | Badé | 5.540.000 | 5 (5) | 0 | 26 | 5,20 | ||
| 67. | Upamecano | 4.840.000 | 6 (5) | 1 | 26 | 5,20 | ||
| 71. | Ansah | 5.440.000 | 7 (6) | 3 | 31 | 5,17 | ||
| 72. | Kramarić | 10.010.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 72. | Asllani | 10.690.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 72. | Waldschmidt | 2.470.000 | 7 (3) | 1 | 15 | 5,00 | ||
| 72. | Muheim | 3.660.000 | 5 (5) | 0 | 25 | 5,00 | ||
| 72. | Coufal | 5.880.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 72. | Ouédraogo | 9.510.000 | 5 (4) | 1 | 20 | 5,00 | ||
| 72. | Brown | 5.220.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 79. | Anton | 5.350.000 | 5 (5) | 0 | 24 | 4,80 | ||
| 79. | Schmid | 5.980.000 | 6 (5) | 1 | 24 | 4,80 | ||
| 79. | Hajdari | 3.710.000 | 5 (5) | 1 | 24 | 4,80 | ||
| 82. | Kaufmann | 1.250.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 | ||
| 82. | Friedl | 3.650.000 | 5 (4) | 0 | 19 | 4,75 | ||
| 82. | Diomande | 15.040.000 | 5 (4) | 1 | 19 | 4,75 | ||
| 82. | Thielmann | 3.920.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 | ||
| 82. | I. Schmidt | 1.000.000 | 5 (4) | 1 | 19 | 4,75 | ||
| 82. | Führich | 3.930.000 | 5 (4) | 1 | 19 | 4,75 | ||
| 82. | Jeltsch | 2.910.000 | 7 (4) | 0 | 19 | 4,75 | ||
| 89. | Lucas Vázquez | 3.050.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 | ||
| 89. | Stanišić | 3.420.000 | 4 (3) | 0 | 14 | 4,67 | ||
| 91. | Ache | 4.070.000 | 5 (5) | 1 | 23 | 4,60 | ||
| 91. | Jackson | 4.580.000 | 5 (5) | 2 | 23 | 4,60 | ||
| 91. | Y. Engelhardt | 5.430.000 | 5 (5) | 1 | 23 | 4,60 | ||
| 91. | Leweling | 4.730.000 | 5 (5) | 0 | 23 | 4,60 | ||
| 91. | Widmer | 2.160.000 | 8 (5) | 1 | 23 | 4,60 | ||
| 91. | Doan | 10.350.000 | 5 (5) | 1 | 23 | 4,60 | ||
| 97. | Caci | 2.570.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 97. | Sander | 4.620.000 | 7 (6) | 1 | 27 | 4,50 | ||
| 97. | Tabaković | 11.910.000 | 6 (6) | 2 | 27 | 4,50 | ||
| 97. | Fellhauer | 2.470.000 | 6 (6) | 1 | 27 | 4,50 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
