Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kane | ![]() | 22.680.000 | 230 |
2. | ![]() | Musiala | ![]() | 21.620.000 | 191 |
3. | ![]() | Olise | ![]() | 21.480.000 | 215 |
4. | ![]() | Wirtz | ![]() | 19.640.000 | 208 |
5. | ![]() | Burkardt | ![]() | 18.080.000 | 153 |
6. | ![]() | Kimmich | ![]() | 17.920.000 | 202 |
7. | ![]() | Xavi Simons | ![]() | 17.870.000 | 139 |
8. | ![]() | Ekitiké | ![]() | 17.140.000 | 168 |
9. | ![]() | Woltemade | ![]() | 16.110.000 | 108 |
10. | ![]() | Schick | ![]() | 16.100.000 | 150 |
11. | ![]() | Kleindienst | ![]() | 15.840.000 | 172 |
12. | ![]() | Openda | ![]() | 15.260.000 | 132 |
13. | ![]() | Amiri | ![]() | 14.950.000 | 138 |
14. | ![]() | Goretzka | ![]() | 14.860.000 | 99 |
15. | ![]() | Boniface | ![]() | 14.820.000 | 86 |
16. | ![]() | Sané | ![]() | 14.760.000 | 123 |
17. | ![]() | Guirassy![]() | ![]() | 14.370.000 | 142 |
18. | ![]() | Xhaka![]() | ![]() | 13.760.000 | 158 |
19. | ![]() | Amoura | ![]() | 13.740.000 | 148 |
20. | ![]() | Grimaldo | ![]() | 13.500.000 | 141 |
21. | ![]() | García![]() | ![]() | 13.310.000 | 116 |
22. | ![]() | Lee | ![]() | 13.290.000 | 153 |
23. | ![]() | Ducksch![]() | ![]() | 13.140.000 | 132 |
24. | ![]() | Šeško![]() | ![]() | 13.080.000 | 116 |
25. | ![]() | Pléa | ![]() | 12.960.000 | 124 |
26. | ![]() | Doan | ![]() | 12.950.000 | 146 |
27. | ![]() | Grifo | ![]() | 12.710.000 | 170 |
27. | ![]() | Arnold | ![]() | 12.710.000 | 114 |
29. | ![]() | Adeyemi | ![]() | 12.580.000 | 82 |
30. | ![]() | Bischof![]() | ![]() | 11.900.000 | 151 |
31. | ![]() | P. Nebel | ![]() | 11.850.000 | 136 |
32. | ![]() | Honorat![]() | ![]() | 11.530.000 | 80 |
33. | ![]() | Frimpong | ![]() | 10.740.000 | 98 |
34. | ![]() | W. Orbán | ![]() | 10.580.000 | 140 |
35. | ![]() | Tah | ![]() | 10.070.000 | 121 |
36. | ![]() | Kim![]() | ![]() | 9.940.000 | 123 |
37. | ![]() | Kramarić | ![]() | 9.830.000 | 124 |
38. | ![]() | Stiller | ![]() | 9.650.000 | 146 |
39. | ![]() | Demirović | ![]() | 9.370.000 | 105 |
40. | ![]() | N. Schlotterbeck | ![]() | 9.360.000 | 95 |
41. | ![]() | Mittelstädt | ![]() | 9.330.000 | 144 |
42. | ![]() | Raum![]() | ![]() | 9.290.000 | 95 |
43. | ![]() | Hincapié | ![]() | 8.870.000 | 115 |
44. | ![]() | Claude-Maurice | ![]() | 8.790.000 | 128 |
45. | ![]() | Raphaël Guerreiro | ![]() | 8.640.000 | 104 |
46. | ![]() | Coman | ![]() | 8.610.000 | 110 |
47. | ![]() | Schmid | ![]() | 8.600.000 | 120 |
48. | ![]() | Batshuayi | ![]() | 8.560.000 | 22 |
49. | ![]() | Palacios![]() | ![]() | 8.480.000 | 79 |
50. | ![]() | Hack | ![]() | 8.440.000 | 101 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum