| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luis Díaz | 22.770.000 | 85 | ||
| 2. | Kane | 21.900.000 | 134 | ||
| 3. | Kimmich | 18.750.000 | 75 | ||
| 4. | Olise | 17.270.000 | 89 | ||
| 5. | Schick | 15.910.000 | 57 | ||
| 6. | Diomande | 15.040.000 | 54 | ||
| 7. | Guirassy | 14.730.000 | 62 | ||
| 8. | Grimaldo | 14.440.000 | 81 | ||
| 9. | Gnabry | 12.740.000 | 56 | ||
| 10. | Musiala | 12.670.000 | - | ||
| 11. | Rômulo | 12.600.000 | 57 | ||
| 12. | Burkardt | 12.470.000 | 73 | ||
| 13. | Poku | 12.280.000 | 55 | ||
| 14. | Tabaković | 11.910.000 | 70 | ||
| 15. | Undav | 11.680.000 | 51 | ||
| 16. | Stiller | 10.970.000 | 62 | ||
| 17. | El Khannouss | 10.870.000 | 59 | ||
| 18. | Asllani | 10.690.000 | 70 | ||
| 19. | Doan | 10.350.000 | 59 | ||
| 20. | Tillman | 10.330.000 | 52 | ||
| 21. | Baumgartner | 10.260.000 | 66 | ||
| 22. | Kramarić | 10.010.000 | 66 | ||
| 23. | Stage | 9.840.000 | 58 | ||
| 24. | Ouédraogo | 9.510.000 | 48 | ||
| 25. | N. Schlotterbeck | 9.390.000 | 45 | ||
| 26. | García | 9.260.000 | 64 | ||
| 27. | Maza | 9.200.000 | 42 | ||
| 28. | Kamiński | 8.870.000 | 76 | ||
| 28. | Amoura | 8.870.000 | 60 | ||
| 30. | Nusa | 8.830.000 | 42 | ||
| 31. | Honorat | 8.690.000 | 34 | ||
| 32. | Amiri | 8.680.000 | 65 | ||
| 33. | Lemperle | 8.510.000 | 58 | ||
| 34. | S. El Mala | 8.450.000 | 55 | ||
| 35. | Kleindienst | 8.380.000 | - | ||
| 35. | Mittelstädt | 8.380.000 | 67 | ||
| 37. | Grifo | 8.290.000 | 57 | ||
| 38. | L. Vušković | 7.920.000 | 54 | ||
| 38. | Arnold | 7.920.000 | 57 | ||
| 40. | Raum | 7.840.000 | 59 | ||
| 41. | Tapsoba | 7.630.000 | 76 | ||
| 42. | Doekhi | 7.620.000 | 69 | ||
| 43. | Uzun | 7.200.000 | 64 | ||
| 44. | Karl | 7.180.000 | 42 | ||
| 45. | Prömel | 7.130.000 | 57 | ||
| 46. | Kristensen | 7.090.000 | 46 | ||
| 47. | Dompé | 7.050.000 | 59 | ||
| 48. | Tah | 6.970.000 | 47 | ||
| 49. | Goretzka | 6.580.000 | 43 | ||
| 50. | W. Orbán | 6.540.000 | 49 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
